Tokyo / Tama area / マンション
小金井市
13210 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | センチュリー小金井本町 | 小金井市本町5 | 4650 | 58.23 | 79.86 | 2004 | 6.93 | 武蔵小金井 | 4 | 2LDK | 56.16 | 50.3 | 60.99 | 45.4 | 57.18 |
| 2026-04-11 | リムテラス武蔵小金井クレア | 小金井市本町6 | 7490 | 76.68 | 97.68 | 2020 | 9.94 | 武蔵小金井 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.89 | 45.16 | 55.47 | 59.17 | 67.05 |
| 2026-04-29 | ユニーブル武蔵小金井スイート | 小金井市本町1 | 8280 | 66.33 | 124.83 | 2015 | 12.06 | 武蔵小金井 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.32 | 37.32 | 64.67 | 51.45 | 63.96 |
| 2026-04-01 | リムテラス武蔵小金井クレア | 小金井市本町6 | 7980 | 76.68 | 104.07 | 2020 | 9.94 | 武蔵小金井 | 7 | 1LDK+2S(納戸) | 55.28 | 43.31 | 55.47 | 59.17 | 67.05 |
| 2026-05-02 | 小金井東町ガーデンハウス | 小金井市東町4 | 3980 | 109.9 | 36.21 | 1997 | 4.03 | 東小金井 | 10 | 4LDK | 55.24 | 62.89 | 49.96 | 83.97 | 52.86 |
| 2026-03-31 | フェニックスマンション小金井 | 小金井市本町2 | 1190 | 20.52 | 57.99 | 1994 | 2.56 | 武蔵小金井 | 6 | 1K | 54.97 | 56.6 | 57.31 | 17.25 | 51.01 |
| 2025-11-29 | ユニーブル武蔵小金井Ⅱ | 小金井市本町5-13-6 | 6280 | 58.38 | 107.57 | 2003 | 7.78 | 武蔵小金井 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 54.51 | 42.3 | 64.67 | 45.51 | 56.56 |
| 2026-02-02 | 東小金井シティーハウス | 小金井市梶野町5 | 3780 | 78.67 | 48.05 | 1975 | 6.0 | 東小金井 | 2 | 4LDK | 54.47 | 59.47 | 64.67 | 60.66 | 39.28 |
| 2026-02-22 | Brillia東小金井 | 小金井市中町2 | 8480 | 70.04 | 121.07 | 2015 | 12.3 | 東小金井 | 4 | 3LDK | 54.45 | 38.41 | 60.99 | 54.22 | 63.96 |
| 2026-05-18 | ザ・ヒルズ武蔵小金井レジデンス | 小金井市本町2 | 6480 | 45.21 | 143.33 | 2022 | 9.55 | 武蔵小金井 | 3 | 2DK | 54.37 | 31.99 | 62.83 | 35.68 | 68.28 |
| 2026-03-11 | メゾン・ド小金井 | 小金井市本町1 | 5980 | 103.85 | 57.58 | 1990 | 11.62 | 武蔵小金井 | 6 | 4LDK | 54.19 | 56.72 | 57.31 | 79.46 | 48.54 |
| 2026-04-14 | ネクステージ東小金井 | 小金井市梶野町2 | 5480 | 60.0 | 91.33 | 2011 | 9.0 | 東小金井 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 54.04 | 46.99 | 53.63 | 46.72 | 61.49 |
| 2026-03-16 | マイキャッスル武蔵小金井シティフォルム | 小金井市本町2 | 5480 | 71.53 | 76.61 | 2001 | 10.53 | 武蔵小金井 | 7 | 3LDK | 54.01 | 51.23 | 55.47 | 55.33 | 55.32 |
| 2026-03-20 | 藤和シティホームズ武蔵小金井2 | 小金井市本町1 | 5798 | 63.4 | 91.45 | 1996 | 6.96 | 武蔵小金井 | 3 | 3LDK | 54.01 | 46.95 | 62.83 | 49.26 | 52.24 |
| 2026-01-24 | プラウドタワー武蔵小金井 | 小金井市本町6 | 7980 | 60.38 | 132.16 | 2009 | 9.48 | 武蔵小金井 | 1 | 2LDK | 53.99 | 35.21 | 66.51 | 47.01 | 60.26 |
| 2026-03-02 | ブラディア武蔵小金井 | 小金井市本町5 | 7800 | 65.89 | 118.38 | 2008 | 11.8 | 武蔵小金井 | 3 | 3LDK | 53.88 | 39.18 | 62.83 | 51.12 | 59.64 |
| 2026-02-07 | 武蔵小金井駅5分。戸建てへの未練を断ち切る、32㎡の… | 小金井市本町5-38-34 | 6080 | 67.37 | 90.25 | 1999 | 0.0 | 武蔵小金井 | 5 | 3LDK | 53.51 | 47.3 | 59.15 | 52.23 | 54.09 |
| 2026-04-20 | ユニーブル武蔵小金井クインテット | 小金井市本町5 | 7280 | 58.89 | 123.62 | 2011 | 11.59 | 武蔵小金井 | 4 | 2LDK | 53.38 | 37.67 | 60.99 | 45.9 | 61.49 |
| 2025-11-25 | パークホームズ武蔵小金井ステーションレジデンスイー… | 小金井市本町5 | 9200 | 68.34 | 134.62 | 2013 | 12.6 | 武蔵小金井 | 3 | 2LDK | 53.35 | 34.5 | 62.83 | 52.95 | 62.73 |
| 2026-05-20 | 【武蔵小金井駅徒歩7分】☆テラス、専用庭付き!ペット… | 小金井市本町4 | 6080 | 70.68 | 86.02 | 2002 | 0.0 | 武蔵小金井 | 7 | 1LDK+S(納戸) | 53.31 | 48.52 | 55.47 | 54.7 | 55.94 |
| 2026-03-02 | メルローズスクエア武蔵小金井 | 小金井市本町4 | 6080 | 70.68 | 86.02 | 2002 | 0.0 | 武蔵小金井 | 7 | 1LDK | 53.31 | 48.52 | 55.47 | 54.7 | 55.94 |
| 2026-03-08 | クリオ武蔵小金井グリーンアベニュー | 小金井市本町5 | 8280 | 73.12 | 113.24 | 2017 | 9.5 | 武蔵小金井 | 8 | 3LDK | 53.17 | 40.67 | 53.63 | 56.52 | 65.2 |
| 2025-11-26 | シティライブ武蔵小金井 | 小金井市本町2 | 3480 | 47.85 | 72.73 | 1986 | 9.9 | 武蔵小金井 | 4 | 3DK | 53.14 | 52.35 | 60.99 | 37.65 | 46.07 |
| 2025-11-24 | シティライブ武蔵小金井 | 小金井市本町2-6-10 | 3480 | 47.85 | 72.73 | 1986 | 9.9 | 武蔵小金井 | 4 | 3DK | 53.14 | 52.35 | 60.99 | 37.65 | 46.07 |
| 2026-05-20 | セザール第二武蔵小金井 | 小金井市緑町5 | 5499 | 58.88 | 93.39 | 1997 | 16.87 | 武蔵小金井 | 5 | 2LDK | 52.8 | 46.39 | 59.15 | 45.89 | 52.86 |
| 2026-03-10 | クレア武蔵小金井 | 小金井市本町5 | 6700 | 72.98 | 91.81 | 1999 | 9.0 | 武蔵小金井 | 6 | 3LDK | 52.75 | 46.85 | 57.31 | 56.41 | 54.09 |
| 2025-12-06 | 小金井スカイコーポラス | 小金井市前原町3 | 1880 | 66.24 | 28.38 | 1969 | 13.04 | 武蔵小金井 | 6 | 3DK | 52.68 | 65.15 | 57.31 | 51.38 | 35.58 |
| 2026-02-04 | ☆武蔵小金井駅徒歩4分南向き3LDK日当たり良好☆… | 小金井市本町6 | 8590 | 76.36 | 112.49 | 2002 | 11.01 | 武蔵小金井 | 4 | 3LDK | 52.6 | 40.88 | 60.99 | 58.94 | 55.94 |
| 2026-03-09 | プラウドタワー武蔵小金井クロスイースト | 小金井市本町6 | 7370 | 46.82 | 157.41 | 2020 | 11.44 | 武蔵小金井 | 3 | 1LDK | 52.6 | 27.93 | 62.83 | 36.89 | 67.05 |
| 2026-04-27 | プラウドタワー武蔵小金井クロスイースト棟 | 小金井市本町6 | 9100 | 57.68 | 157.77 | 2020 | 11.58 | 武蔵小金井 | 3 | 2LDK | 52.57 | 27.82 | 62.83 | 44.99 | 67.05 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小金井市 | 74.39 | 292 | 2017.79 | 39 | 2004.51 | 67 | 1995.25 | 63 | 1984.04 | 27 | 1975.34 | 29 | 1969.53 | 45 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 小金井市 | 74.39 |
| 梶野町1 | No Data |
| 梶野町2 | 82.77 |
| 梶野町3 | 70.03 |
| 梶野町4 | 76.88 |
| 梶野町5 | 82.62 |
| 桜町1 | 47.27 |
| 桜町2 | 71.65 |
| 桜町3 | No Data |
| 関野町1 | No Data |
| 関野町2 | No Data |
| 中町1 | 62.73 |
| 中町2 | 70.21 |
| 中町3 | 72.59 |
| 中町4 | 91.41 |
| 貫井北町1 | 57.01 |
| 貫井北町2 | 12.86 |
| 貫井北町3 | 50.91 |
| 貫井北町4 | No Data |
| 貫井北町5 | 55.69 |
| 貫井南町1 | 39.81 |
| 貫井南町2 | 60.78 |
| 貫井南町3 | 84.73 |
| 貫井南町4 | 61.66 |
| 貫井南町5 | 46.48 |
| 東町1 | 65.35 |
| 東町2 | 74.71 |
| 東町3 | No Data |
| 東町4 | 29.45 |
| 東町5 | 66.68 |
| 本町1 | 81.09 |
| 本町2 | 72.3 |
| 本町3 | 59.2 |
| 本町4 | 64.2 |
| 本町5 | 88.24 |
| 本町6 | 110.19 |
| 前原町1 | No Data |
| 前原町2 | No Data |
| 前原町3 | 59.96 |
| 前原町4 | 59.61 |
| 前原町5 | 60.25 |
| 緑町1 | 80.14 |
| 緑町2 | 65.6 |
| 緑町3 | 34.19 |
| 緑町4 | 71.24 |
| 緑町5 | 64.85 |