Kanagawa / Yokohama / マンション
港北区
14109 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | ドレッセタワー新綱島 | 港北区綱島東1 | 9980 | 60.44 | 165.12 | 2023 | 10.65 | 新綱島 | 1 | 2LDK | 63.51 | 48.92 | 71.33 | 45.52 | 70.28 |
| 2026-07-09 | ドレッセタワー新綱島 | 港北区綱島東1-9-10 | 9780 | 53.41 | 183.11 | 2023 | 11.4 | 新綱島 | 1 | 2LDK | 63.42 | 48.66 | 71.33 | 41.79 | 70.28 |
| 2026-10-10 | プラウド日吉本町 | 港北区日吉本町3 | 9200 | 71.66 | 128.38 | 2019 | 14.12 | 日吉本町 | 1 | 3LDK | 62.81 | 49.45 | 71.33 | 51.47 | 67.65 |
| 2026-10-07 | 【2019年築×プラウドシリーズ】◆プラウド日吉本町… | 港北区日吉本町3 | 9200 | 71.66 | 128.38 | 2019 | 14.12 | 日吉本町 | 1 | 3LDK | 62.81 | 49.45 | 71.33 | 51.47 | 67.65 |
| 2026-10-04 | 日吉本町駅徒歩1分!駅近の便利な立地!ペット可・充実… | 港北区日吉本町3 | 9200 | 71.66 | 128.38 | 2019 | 14.12 | 日吉本町 | 1 | 3LDK | 62.81 | 49.45 | 71.33 | 51.47 | 67.65 |
| 2026-08-09 | サクラコンフォルテ新綱島 | 港北区綱島東1 | 5130 | 31.92 | 160.71 | 2022 | 5.32 | 新綱島 | 2 | 1LDK | 62.59 | 48.99 | 69.15 | 30.39 | 69.62 |
| 2026-07-05 | ピアース日吉 | 港北区日吉2 | 12680 | 54.61 | 232.19 | 2026 | 6.44 | 日吉 | 3 | 2LDK | 62.39 | 47.96 | 66.96 | 42.43 | 72.25 |
| 2026-07-29 | ノブレス日吉ウエスト | 港北区高田西1 | 6450 | 70.76 | 91.15 | 2019 | 0.0 | 高田 | 2 | 3LDK | 62.26 | 49.98 | 69.15 | 51.0 | 67.65 |
| 2026-07-21 | ノブレス日吉WEST | 港北区高田西1 | 6450 | 70.76 | 91.15 | 2019 | 0.0 | 高田 | 2 | 3LDK | 62.26 | 49.98 | 69.15 | 51.0 | 67.65 |
| 2026-09-08 | ノブレス日吉WEST | 港北区高田西1 | 7180 | 70.76 | 101.47 | 2019 | 10.98 | 高田 | 2 | 3LDK | 62.21 | 49.83 | 69.15 | 51.0 | 67.65 |
| 2026-09-29 | ガーデンテラス大倉山プレミアム | 港北区大倉山1 | 9680 | 66.05 | 146.56 | 2019 | 8.1 | 大倉山 | 2 | 3LDK | 62.0 | 49.19 | 69.15 | 48.5 | 67.65 |
| 2026-07-08 | ドレッセタワー新綱島【安心を買うなら、朝日土地建物へ… | 港北区綱島東1 | 9780 | 53.41 | 183.11 | 2023 | 11.4 | 綱島 | 3 | 2LDK | 61.97 | 48.66 | 66.96 | 41.79 | 70.28 |
| 2026-05-30 | ミオカステーロ綱島 | 港北区綱島西2 | 5480 | 37.34 | 146.76 | 2024 | 13.8 | 綱島 | 4 | 1LDK | 61.63 | 49.19 | 64.78 | 33.27 | 70.93 |
| 2026-07-11 | メイツ・ザ・マークス新横浜 | 港北区新横浜3 | 4480 | 39.27 | 114.08 | 2024 | 4.91 | 新横浜 | 5 | 1LDK | 61.06 | 49.65 | 62.6 | 34.29 | 70.93 |
| 2026-09-11 | メイツザ・マークス新横浜 | 港北区新横浜3 | 8360 | 65.54 | 127.56 | 2024 | 7.2 | 新横浜 | 5 | 3LDK | 61.0 | 49.46 | 62.6 | 48.23 | 70.93 |
| 2026-08-12 | セルアージュ横濱小机ルミナス | 港北区小机町 | 5580 | 67.08 | 83.18 | 2016 | 11.36 | 小机 | 3 | 2LDK | 60.91 | 50.1 | 66.96 | 49.04 | 65.68 |
| 2026-08-24 | リビオ新横浜 | 港北区新横浜2 | 6480 | 44.28 | 146.34 | 2026 | 6.97 | 新横浜 | 6 | 2LDK | 60.62 | 49.19 | 60.41 | 36.95 | 72.25 |
| 2026-04-13 | ドレッセ新横浜 | 港北区新横浜3 | 8270 | 63.64 | 129.95 | 2025 | 6.18 | 新横浜 | 7 | 1LDK | 59.75 | 49.43 | 58.23 | 47.22 | 71.59 |
| 2026-09-13 | Brillia綱島idステーションフロント | 港北区綱島東1 | 5480 | 38.95 | 140.69 | 2005 | 0.0 | 綱島 | 1 | 1LDK | 59.68 | 49.27 | 71.33 | 34.12 | 58.45 |
| 2026-09-07 | リビオ綱島 | 港北区綱島東1 | 5780 | 42.42 | 136.26 | 2007 | 4.06 | 新綱島 | 2 | 1LDK | 59.42 | 49.34 | 69.15 | 35.96 | 59.76 |
| 2026-05-27 | T-STYLIA | 港北区綱島東1 | 5480 | 52.14 | 105.1 | 2003 | 11.1 | 綱島 | 1 | 1LDK | 59.41 | 49.78 | 71.33 | 41.12 | 57.13 |
| 2026-09-28 | TーSTYLIA | 港北区綱島東1-1 | 5180 | 44.85 | 115.5 | 2003 | 7.5 | 綱島 | 1 | 1LDK | 59.36 | 49.63 | 71.33 | 37.25 | 57.13 |
| 2026-07-05 | TーSTYLIA | 港北区綱島東1 | 5980 | 48.77 | 122.62 | 2003 | 0.0 | 綱島 | 1 | 1LDK | 59.33 | 49.53 | 71.33 | 39.33 | 57.13 |
| 2026-09-16 | エステムコート横浜新吉田レジデンス | 港北区新吉田東8 | 8480 | 82.9 | 102.29 | 2022 | 22.47 | 新羽 | 7 | 4LDK | 59.22 | 49.82 | 58.23 | 57.44 | 69.62 |
| 2026-04-22 | ファインスクェア新横浜 | 港北区新横浜2 | 3680 | 31.7 | 116.09 | 2018 | 3.35 | 新横浜 | 6 | 1LDK | 59.01 | 49.63 | 60.41 | 30.27 | 66.99 |
| 2026-06-11 | プラウド横濱岸根公園 | 港北区篠原町 | 6280 | 73.51 | 85.43 | 2007 | 10.05 | 岸根公園 | 3 | 3LDK | 58.93 | 50.06 | 66.96 | 52.45 | 59.76 |
| 2026-10-05 | ノブレス新横浜エスアリーナ | 港北区新横浜1 | 5780 | 42.29 | 136.68 | 2021 | 16.58 | 新横浜 | 7 | 1LDK | 58.84 | 49.33 | 58.23 | 35.89 | 68.96 |
| 2026-07-11 | インプレスト大倉山 | 港北区大倉山1 | 9280 | 81.29 | 114.16 | 2013 | 16.0 | 大倉山 | 5 | 3LDK | 58.65 | 49.65 | 62.6 | 56.58 | 63.7 |
| 2026-07-11 | ブリリア日吉三丁目(Brillia日吉三丁目) | 港北区日吉3 | 9790 | 73.01 | 134.09 | 2023 | 22.92 | 日吉 | 8 | 3LDK | 58.57 | 49.37 | 56.05 | 52.19 | 70.28 |
| 2026-04-15 | Brillia日吉三丁目 | 港北区日吉3 | 9980 | 71.65 | 139.29 | 2023 | 14.05 | 日吉 | 8 | 3LDK | 58.54 | 49.29 | 56.05 | 51.47 | 70.28 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 67.55 | 1722 | 2018.41 | 244 | 2004.37 | 239 | 1994.92 | 371 | 1985.08 | 272 | 1976.49 | 282 | 1968.14 | 56 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市港北区 | 67.55 |
| 大倉山1 | 84.07 |
| 大倉山2 | 60.94 |
| 大倉山3 | 90.77 |
| 大倉山4 | 59.56 |
| 大倉山5 | 69.74 |
| 大倉山6 | 57.7 |
| 大倉山7 | 69.46 |
| 大曽根台 | 33.32 |
| 大曽根1 | 68.96 |
| 大曽根2 | 63.06 |
| 大曽根3 | 86.81 |
| 菊名1 | 799.46 |
| 菊名2 | 67.27 |
| 菊名3 | 66.23 |
| 菊名4 | 78.24 |
| 菊名5 | 64.48 |
| 菊名6 | 58.12 |
| 菊名7 | 60.83 |
| 岸根町 | 69.25 |
| 北新横浜1 | No Data |
| 北新横浜2 | 96.03 |
| 小机町 | 38.69 |
| 篠原北1 | 55.39 |
| 篠原北2 | 51.21 |
| 篠原台町 | 59.98 |
| 篠原町 | 47.25 |
| 篠原西町 | 63.47 |
| 篠原東1 | 39.88 |
| 篠原東2 | 67.22 |
| 篠原東3 | 72.92 |
| 下田町1 | 53.94 |
| 下田町2 | 36.02 |
| 下田町3 | 31.64 |
| 下田町4 | 37.61 |
| 下田町5 | 50.24 |
| 下田町6 | 49.51 |
| 新横浜1 | 78.9 |
| 新横浜2 | 83.35 |
| 新横浜3 | 92.68 |
| 新吉田町 | No Data |
| 新吉田東1 | 52.14 |
| 新吉田東2 | 51.01 |
| 新吉田東3 | 68.77 |
| 新吉田東4 | 555.0 |
| 新吉田東5 | No Data |
| 新吉田東6 | 37.56 |
| 新吉田東7 | 44.43 |
| 新吉田東8 | 62.61 |
| 高田町 | No Data |
| 高田西1 | 53.05 |
| 高田西2 | 70.4 |
| 高田西3 | 51.97 |
| 高田西4 | 39.98 |
| 高田西5 | 67.0 |
| 高田東1 | No Data |
| 高田東2 | 39.85 |
| 高田東3 | 48.27 |
| 高田東4 | 48.26 |
| 樽町1 | 66.74 |
| 樽町2 | 67.25 |
| 樽町3 | 74.22 |
| 樽町4 | 69.0 |
| 綱島上町 | 68.55 |
| 綱島台 | 50.93 |
| 綱島西1 | 58.28 |
| 綱島西2 | 73.91 |
| 綱島西3 | 131.51 |
| 綱島西4 | 77.59 |
| 綱島西5 | 65.32 |
| 綱島西6 | 78.28 |
| 綱島東1 | 94.38 |
| 綱島東2 | 101.3 |
| 綱島東3 | 72.46 |
| 綱島東4 | 91.91 |
| 綱島東5 | 73.21 |
| 綱島東6 | 87.66 |
| 鳥山町 | 41.17 |
| 仲手原1 | 61.2 |
| 仲手原2 | 60.19 |
| 錦が丘 | 58.64 |
| 新羽町 | 61.13 |
| 日吉本町1 | 74.58 |
| 日吉本町2 | 56.53 |
| 日吉本町3 | 68.07 |
| 日吉本町4 | 87.97 |
| 日吉本町5 | 68.4 |
| 日吉本町6 | 53.38 |
| 日吉1 | 44.67 |
| 日吉2 | 102.18 |
| 日吉3 | 93.2 |
| 日吉4 | 60.07 |
| 日吉5 | 59.13 |
| 日吉6 | 60.83 |
| 日吉7 | 53.53 |
| 富士塚1 | 49.16 |
| 富士塚2 | 54.77 |
| 大豆戸町 | 65.29 |
| 箕輪町1 | 57.72 |
| 箕輪町2 | 80.36 |
| 箕輪町3 | 53.01 |
| 師岡町 | 52.11 |