Kanagawa / Yokohama / マンション
港北区
14109 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | ロワール岸根公園 | 港北区岸根町 | 4490 | 65.03 | 69.05 | 2004 | 4.2 | 岸根公園 | 3 | 1LDK | 58.87 | 50.16 | 67.8 | 49.05 | 58.66 |
| 2026-02-25 | クリオ新横浜北壱番館 | 港北区新羽町 | 5580 | 75.6 | 73.81 | 1998 | 9.32 | 北新横浜 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 58.52 | 48.69 | 72.36 | 54.85 | 54.51 |
| 2026-01-27 | 綱島ビューハイツ | 港北区高田東4 | 2599 | 53.23 | 48.83 | 1986 | 5.46 | 高田 | 1 | 3DK | 58.31 | 56.38 | 72.36 | 42.57 | 46.2 |
| 2026-04-06 | コスモ北新横濱ステーションフロント | 港北区新羽町 | 5098 | 68.4 | 74.53 | 2004 | 0.0 | 北新横浜 | 3 | 3LDK | 58.31 | 48.47 | 67.8 | 50.9 | 58.66 |
| 2026-01-14 | ナイスアーバン横濱港北プロムナード | 港北区新羽町 | 4680 | 57.7 | 81.11 | 2010 | 9.52 | 新羽 | 4 | 3LDK | 58.26 | 46.44 | 65.52 | 45.03 | 62.81 |
| 2026-05-26 | ロワール岸根公園 | 港北区岸根町 | 4490 | 65.03 | 69.05 | 2004 | 4.2 | 岸根公園 | 4 | 1LDK | 58.11 | 50.16 | 65.52 | 49.05 | 58.66 |
| 2026-05-02 | ロワール岸根公園~LDK広々23帖!角部屋×ルーフバ… | 港北区岸根町 | 4490 | 65.03 | 69.05 | 2004 | 4.2 | 岸根公園 | 4 | 1LDK | 58.11 | 50.16 | 65.52 | 49.05 | 58.66 |
| 2026-01-28 | エステムコート横浜新吉田レジデンス | 港北区新吉田東8 | 6480 | 71.11 | 91.13 | 2021 | 11.4 | 新羽 | 7 | 3LDK | 57.49 | 43.36 | 58.69 | 52.38 | 70.42 |
| 2026-06-11 | プラウド横濱岸根公園 | 港北区篠原町 | 6580 | 73.51 | 89.51 | 2007 | 10.05 | 岸根公園 | 3 | 3LDK | 57.46 | 43.86 | 67.8 | 53.7 | 60.73 |
| 2026-03-20 | ダイアパレス新横浜北 | 港北区新羽町856 | 2980 | 55.53 | 53.66 | 1996 | 14.57 | 新羽 | 5 | 2LDK | 57.09 | 54.9 | 63.24 | 43.84 | 53.12 |
| 2026-03-13 | セルアージュ新横浜 | 港北区新横浜3 | 5480 | 61.89 | 88.54 | 2004 | 18.29 | 新横浜 | 3 | 2LDK | 56.87 | 44.16 | 67.8 | 47.32 | 58.66 |
| 2026-02-08 | サンハイツ綱島 | 港北区綱島東1 | 2680 | 57.06 | 46.97 | 1982 | 7.06 | 綱島 | 2 | 3DK | 56.83 | 56.96 | 70.08 | 44.67 | 43.44 |
| 2026-02-03 | サンハイツ綱島 | 港北区綱島東1 | 2680 | 57.06 | 46.97 | 1982 | 7.06 | 綱島 | 2 | 3DK | 56.83 | 56.96 | 70.08 | 44.67 | 43.44 |
| 2026-04-14 | メイツ・ザ・マークス新横浜 | 港北区新横浜3 | 4680 | 39.27 | 119.17 | 2024 | 4.91 | 新横浜 | 5 | 1LDK | 56.82 | 34.72 | 63.24 | 34.91 | 72.5 |
| 2026-02-18 | エステムコート横浜新吉田レジデンス | 港北区新吉田東8 | 7080 | 72.16 | 98.12 | 2021 | 11.16 | 新羽 | 7 | 3LDK | 56.77 | 41.21 | 58.69 | 52.96 | 70.42 |
| 2026-03-08 | シャロール港北 | 港北区新羽町 | 4480 | 70.96 | 63.13 | 2001 | 13.4 | 新羽 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 56.51 | 51.98 | 60.97 | 52.3 | 56.58 |
| 2026-05-27 | T-STYLIA | 港北区綱島東1 | 5480 | 52.14 | 105.1 | 2003 | 11.1 | 綱島 | 1 | 1LDK | 56.46 | 39.06 | 72.36 | 41.98 | 57.97 |
| 2026-06-16 | フランシェール妙蓮寺 | 港北区菊名1-11‐7 | 5180 | 69.2 | 74.86 | 1999 | 10.43 | 妙蓮寺 | 4 | 3LDK | 56.36 | 48.37 | 65.52 | 51.34 | 55.2 |
| 2026-02-03 | ラヴィドール港北新羽 | 港北区新羽町 | 5180 | 70.0 | 74.0 | 2001 | 15.3 | 新羽 | 5 | 3LDK | 56.15 | 48.63 | 63.24 | 51.77 | 56.58 |
| 2026-07-06 | サンハイツ綱島|駅徒歩1分で叶える時短&利便性 | 港北区綱島東1 | 3790 | 60.96 | 62.17 | 1982 | 7.2 | 綱島 | 1 | 2LDK | 56.03 | 52.28 | 72.36 | 46.81 | 43.44 |
| 2026-01-31 | バームハイツ日吉 | 港北区日吉本町3 | 1850 | 41.58 | 44.49 | 1984 | 5.64 | 日吉本町 | 4 | 1LDK | 56.02 | 57.72 | 65.52 | 36.18 | 44.82 |
| 2026-03-10 | セルコヴァハイツ綱島 | 港北区高田東4 | 3980 | 85.07 | 46.79 | 1985 | 10.78 | 高田 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 56.01 | 57.01 | 65.52 | 60.04 | 45.51 |
| 2026-03-25 | ネオスメイツ港北 | 港北区新羽町 | 4280 | 70.36 | 60.83 | 2001 | 12.4 | 新羽 | 7 | 3LDK | 55.99 | 52.69 | 58.69 | 51.97 | 56.58 |
| 2026-01-13 | ライオンズガーデン妙蓮寺カルムヒルズ | 港北区仲手原1-10-16 | 4690 | 66.23 | 70.81 | 2005 | 27.38 | 妙蓮寺 | 7 | 3LDK | 55.89 | 49.62 | 58.69 | 49.71 | 59.35 |
| 2026-04-20 | ランドステージ日吉高田 | 港北区新吉田東3 | 4180 | 61.28 | 68.21 | 2007 | 10.44 | 高田 | 8 | 2LDK | 55.85 | 50.42 | 56.41 | 46.99 | 60.73 |
| 2026-01-15 | D’クラディア新横浜PLATINUMSOLID | 港北区新横浜3-8-2 | 6980 | 61.89 | 112.78 | 2007 | 5.9 | 新横浜 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 55.83 | 36.69 | 70.08 | 47.32 | 60.73 |
| 2026-01-11 | D’クラディア新横浜PLATINUMSOLID | 港北区新横浜3 | 6980 | 61.89 | 112.78 | 2007 | 5.9 | 新横浜 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 55.83 | 36.69 | 70.08 | 47.32 | 60.73 |
| 2026-02-01 | サクラコンフォルテ新綱島 | 港北区綱島東1 | 5180 | 35.28 | 146.83 | 2022 | 5.61 | 新綱島 | 2 | 1LDK | 55.8 | 26.21 | 70.08 | 32.72 | 71.11 |
| 2026-01-14 | ミオカステーロ新横浜II | 港北区新横浜1 | 5480 | 70.62 | 77.6 | 2014 | 3.75 | 新横浜 | 9 | 1LDK+S(納戸) | 55.74 | 47.52 | 54.13 | 52.11 | 65.58 |
| 2026-05-31 | 妙蓮寺キャッスル美研 | 港北区仲手原1-7-18 | 1100 | 41.55 | 26.47 | 1978 | 4.2 | 妙蓮寺 | 5 | 1DK | 55.73 | 63.27 | 63.24 | 36.16 | 40.67 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 64.36 | 1750 | 2018.6 | 176 | 2004.38 | 255 | 1995.77 | 415 | 1985.09 | 324 | 1976.77 | 245 | 1968.58 | 106 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市港北区 | 64.36 |
| 大倉山1 | 82.47 |
| 大倉山2 | 61.81 |
| 大倉山3 | 88.5 |
| 大倉山4 | 59.28 |
| 大倉山5 | 67.91 |
| 大倉山6 | 57.62 |
| 大倉山7 | 69.66 |
| 大曽根台 | 33.32 |
| 大曽根1 | 69.2 |
| 大曽根2 | 60.51 |
| 大曽根3 | 87.2 |
| 菊名1 | 59.32 |
| 菊名2 | 68.96 |
| 菊名3 | 66.35 |
| 菊名4 | 84.14 |
| 菊名5 | 58.82 |
| 菊名6 | 55.05 |
| 菊名7 | 60.86 |
| 岸根町 | 68.28 |
| 北新横浜1 | No Data |
| 北新横浜2 | No Data |
| 小机町 | 38.99 |
| 篠原北1 | 55.75 |
| 篠原北2 | 51.21 |
| 篠原台町 | 59.49 |
| 篠原町 | 46.36 |
| 篠原西町 | 63.47 |
| 篠原東1 | 39.51 |
| 篠原東2 | 67.67 |
| 篠原東3 | 72.92 |
| 下田町1 | 54.03 |
| 下田町2 | 36.02 |
| 下田町3 | 31.64 |
| 下田町4 | 37.35 |
| 下田町5 | 50.47 |
| 下田町6 | 48.43 |
| 新横浜1 | 76.95 |
| 新横浜2 | 81.37 |
| 新横浜3 | 91.85 |
| 新吉田町 | No Data |
| 新吉田東1 | 52.23 |
| 新吉田東2 | 50.99 |
| 新吉田東3 | 68.5 |
| 新吉田東4 | 555.0 |
| 新吉田東5 | No Data |
| 新吉田東6 | 37.56 |
| 新吉田東7 | 44.43 |
| 新吉田東8 | 62.36 |
| 高田町 | No Data |
| 高田西1 | 51.75 |
| 高田西2 | 70.4 |
| 高田西3 | 51.97 |
| 高田西4 | 39.98 |
| 高田西5 | 67.0 |
| 高田東1 | No Data |
| 高田東2 | 41.14 |
| 高田東3 | 45.8 |
| 高田東4 | 48.76 |
| 樽町1 | 66.34 |
| 樽町2 | 65.88 |
| 樽町3 | 72.24 |
| 樽町4 | 68.38 |
| 綱島上町 | 68.28 |
| 綱島台 | 51.12 |
| 綱島西1 | 58.14 |
| 綱島西2 | 72.58 |
| 綱島西3 | 133.37 |
| 綱島西4 | 81.09 |
| 綱島西5 | 64.31 |
| 綱島西6 | 79.6 |
| 綱島東1 | 92.62 |
| 綱島東2 | 101.3 |
| 綱島東3 | 72.61 |
| 綱島東4 | 88.67 |
| 綱島東5 | 71.79 |
| 綱島東6 | 86.44 |
| 鳥山町 | 41.31 |
| 仲手原1 | 61.01 |
| 仲手原2 | 60.19 |
| 錦が丘 | 58.64 |
| 新羽町 | 61.12 |
| 日吉本町1 | 71.64 |
| 日吉本町2 | 57.15 |
| 日吉本町3 | 67.82 |
| 日吉本町4 | 87.8 |
| 日吉本町5 | 68.13 |
| 日吉本町6 | 53.38 |
| 日吉1 | 44.42 |
| 日吉2 | 96.29 |
| 日吉3 | 92.56 |
| 日吉4 | 59.7 |
| 日吉5 | 59.36 |
| 日吉6 | 60.53 |
| 日吉7 | 53.17 |
| 富士塚1 | 67.12 |
| 富士塚2 | 56.4 |
| 大豆戸町 | 65.26 |
| 箕輪町1 | 57.54 |
| 箕輪町2 | 79.09 |
| 箕輪町3 | 48.5 |
| 師岡町 | 51.49 |