Tokyo / Tama area / マンション
西東京市
13229 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | プレシス西東京柳沢 | 西東京市保谷町2 | 4600 | 70.03 | 65.69 | 2013 | 0.0 | 西武柳沢 | 5 | 3LDK | 58.18 | 50.28 | 61.0 | 48.87 | 63.25 |
| 2026-01-15 | ローヤルシティ西武柳沢 | 西東京市柳沢6 | 2990 | 63.34 | 47.21 | 2000 | 12.41 | 西武柳沢 | 5 | 2LDK | 57.52 | 57.71 | 61.0 | 44.62 | 53.85 |
| 2026-06-05 | 柳沢ゴールデンハイツ | 西東京市保谷町3 | 1130 | 44.47 | 25.41 | 1980 | 10.71 | 西武柳沢 | 2 | 2DK+S(納戸) | 57.36 | 66.48 | 66.19 | 32.63 | 39.4 |
| 2026-04-18 | ブリリアシティひばりが丘(BrilliaCityひば… | 西東京市ひばりが丘2 | 3980 | 84.99 | 46.83 | 2010 | 14.0 | ひばりヶ丘 | 10 | 4LDK | 57.1 | 57.87 | 52.35 | 58.38 | 61.08 |
| 2026-02-11 | グランスタイルひばりヶ丘 | 西東京市ひばりが丘北4 | 6480 | 72.38 | 89.53 | 2017 | 9.31 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 57.1 | 40.7 | 64.46 | 50.36 | 66.14 |
| 2026-06-10 | サンユーハイツ | 西東京市保谷町3 | 2090 | 52.84 | 39.55 | 1984 | 0.0 | 西武柳沢 | 1 | 3DK | 57.0 | 60.79 | 67.92 | 37.94 | 42.29 |
| 2026-05-04 | サンユーハイツ | 西東京市保谷町3-10-12 | 2090 | 52.84 | 39.55 | 1984 | 0.0 | 西武柳沢 | 1 | 3LDK | 57.0 | 60.79 | 67.92 | 37.94 | 42.29 |
| 2026-02-07 | サンユーハイツ | 西東京市保谷町3 | 2090 | 52.84 | 39.55 | 1984 | 0.0 | 西武柳沢 | 1 | 3DK | 57.0 | 60.79 | 67.92 | 37.94 | 42.29 |
| 2026-01-11 | サンユーハイツ | 西東京市保谷町3-10-12 | 2090 | 52.84 | 39.55 | 1984 | 0.0 | 西武柳沢 | 1 | 3LDK | 57.0 | 60.79 | 67.92 | 37.94 | 42.29 |
| 2026-04-06 | ラヴィドール田無 | 西東京市南町4 | 5180 | 75.28 | 68.81 | 2001 | 9.64 | 田無 | 2 | 3LDK | 56.6 | 49.03 | 66.19 | 52.21 | 54.58 |
| 2026-02-10 | ユアコート東伏見弐番館 | 西東京市富士町2-12-15 | 3280 | 74.78 | 43.86 | 1999 | 19.52 | 東伏見 | 7 | 3LDK | 56.58 | 59.06 | 57.54 | 51.89 | 53.13 |
| 2026-04-30 | リビオ東伏見公園 | 西東京市富士町6 | 4990 | 67.2 | 74.26 | 2020 | 10.8 | 西武柳沢 | 9 | 3LDK | 56.41 | 46.84 | 54.08 | 47.07 | 68.3 |
| 2026-04-14 | リビオ東伏見公園 | 西東京市富士町6 | 4990 | 67.2 | 74.26 | 2020 | 10.8 | 西武柳沢 | 9 | 3LDK | 56.41 | 46.84 | 54.08 | 47.07 | 68.3 |
| 2026-02-16 | ユアコート東伏見弐番館 | 西東京市富士町2 | 3580 | 77.43 | 46.24 | 1999 | 21.69 | 東伏見 | 7 | 3LDK | 56.26 | 58.1 | 57.54 | 53.57 | 53.13 |
| 2026-05-26 | ライオンズ田無セントマークス | 西東京市南町3 | 5180 | 75.1 | 68.97 | 2014 | 9.94 | 田無 | 8 | 3LDK | 56.25 | 48.97 | 55.81 | 52.09 | 63.97 |
| 2026-05-27 | センチュリーひばりが丘 | 西東京市ひばりが丘1 | 4280 | 63.61 | 67.29 | 2013 | 7.51 | ひばりヶ丘 | 8 | 3LDK | 56.23 | 49.64 | 55.81 | 44.79 | 63.25 |
| 2026-02-23 | アイディーコート田無EAST | 西東京市田無町2 | 3180 | 50.97 | 62.39 | 2010 | 7.18 | 田無 | 8 | 2LDK | 56.17 | 51.61 | 55.81 | 36.76 | 61.08 |
| 2026-03-30 | センチュリーひばりが丘コンフォートアリーナ10階 | 西東京市ひばりが丘北3 | 6680 | 66.32 | 100.72 | 2019 | 11.12 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 56.08 | 36.2 | 64.46 | 46.51 | 67.58 |
| 2026-05-10 | ライオンズマンション田無イーストレジデンス | 西東京市柳沢5 | 4998 | 76.36 | 65.45 | 2006 | 0.0 | 西武柳沢 | 6 | 3LDK | 55.95 | 50.38 | 59.27 | 52.89 | 58.19 |
| 2026-03-10 | グローリオ田無 | 西東京市西原町1 | 4780 | 74.43 | 64.22 | 2009 | 10.41 | 田無 | 8 | 3LDK | 55.68 | 50.87 | 55.81 | 51.66 | 60.36 |
| 2026-05-07 | センチュリーひばりが丘コンフォートアリーナ | 西東京市ひばりが丘北3 | 6899 | 66.32 | 104.03 | 2019 | 11.12 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 55.64 | 34.87 | 64.46 | 46.51 | 67.58 |
| 2026-02-14 | エコヴィレッジ田無 | 西東京市芝久保町2-2-15 | 4980 | 101.77 | 48.93 | 2005 | 24.24 | 田無 | 10 | 4LDK | 55.61 | 57.02 | 52.35 | 69.04 | 57.47 |
| 2026-05-21 | サンクレイドル保谷 | 西東京市東町2 | 4680 | 64.35 | 72.73 | 2013 | 10.53 | 保谷 | 8 | 3LDK | 55.5 | 47.45 | 55.81 | 45.26 | 63.25 |
| 2026-06-14 | 【諸費用キャンペーン開催】☆駅徒歩3分!☆センチュリ… | 西東京市ひばりが丘北3 | 6999 | 66.32 | 105.53 | 2019 | 11.12 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 55.44 | 34.27 | 64.46 | 46.51 | 67.58 |
| 2026-03-10 | アンヴィーネ保谷 | 西東京市東町3 | 7700 | 72.76 | 105.83 | 2019 | 12.42 | 保谷 | 3 | 3LDK | 55.4 | 34.15 | 64.46 | 50.6 | 67.58 |
| 2026-05-11 | 菱和パレスひばりが丘 | 西東京市ひばりが丘1 | 980 | 19.66 | 49.85 | 1995 | 2.04 | ひばりヶ丘 | 6 | 1K | 55.39 | 56.65 | 59.27 | 16.86 | 50.24 |
| 2026-02-19 | D’レスティア東伏見 | 西東京市富士町1 | 4620 | 81.36 | 56.78 | 2005 | 13.72 | 東伏見 | 9 | 4LDK | 55.14 | 53.87 | 54.08 | 56.07 | 57.47 |
| 2026-02-11 | ディーレスティア東伏見 | 西東京市富士町1 | 4620 | 81.36 | 56.78 | 2005 | 13.72 | 東伏見 | 9 | 4LDK | 55.14 | 53.87 | 54.08 | 56.07 | 57.47 |
| 2026-02-10 | D‘レスティア東伏見 | 西東京市富士町1 | 4620 | 81.36 | 56.78 | 2005 | 13.72 | 東伏見 | 9 | 4LDK | 55.14 | 53.87 | 54.08 | 56.07 | 57.47 |
| 2026-02-09 | D’レスティア東伏見 | 西東京市富士町1 | 4620 | 81.36 | 56.78 | 2005 | 13.72 | 東伏見 | 9 | 4LDK | 55.14 | 53.87 | 54.08 | 56.07 | 57.47 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西東京市 | 60.22 | 710 | 2018.26 | 54 | 2004.28 | 263 | 1995.48 | 108 | 1983.93 | 44 | 1975.4 | 175 | 1964.5 | 2 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 西東京市 | 60.22 |
| 泉町1 | No Data |
| 泉町2 | 39.7 |
| 泉町3 | 39.97 |
| 泉町4 | No Data |
| 泉町5 | 49.79 |
| 泉町6 | 54.06 |
| 北原町1 | No Data |
| 北原町2 | No Data |
| 北原町3 | 48.52 |
| 北町1 | No Data |
| 北町2 | No Data |
| 北町3 | No Data |
| 北町4 | No Data |
| 北町5 | No Data |
| 北町6 | No Data |
| 栄町1 | 68.74 |
| 栄町2 | 65.33 |
| 栄町3 | No Data |
| 芝久保町1 | 67.85 |
| 芝久保町2 | 59.99 |
| 芝久保町3 | 34.67 |
| 芝久保町4 | 42.0 |
| 芝久保町5 | 42.65 |
| 下保谷1 | No Data |
| 下保谷2 | No Data |
| 下保谷3 | No Data |
| 下保谷4 | 85.43 |
| 下保谷5 | 61.15 |
| 新町1 | 62.74 |
| 新町2 | No Data |
| 新町3 | No Data |
| 新町4 | 64.59 |
| 新町5 | 74.05 |
| 新町6 | No Data |
| 住吉町1 | No Data |
| 住吉町2 | 45.86 |
| 住吉町3 | 131.44 |
| 住吉町4 | No Data |
| 住吉町5 | No Data |
| 住吉町6 | No Data |
| 田無町1 | 67.31 |
| 田無町2 | 51.31 |
| 田無町3 | 56.36 |
| 田無町4 | 64.29 |
| 田無町5 | 66.82 |
| 田無町6 | 58.5 |
| 田無町7 | 55.73 |
| 中町1 | No Data |
| 中町2 | No Data |
| 中町3 | 70.05 |
| 中町4 | 61.66 |
| 中町5 | No Data |
| 中町6 | 54.96 |
| 西原町1 | 64.82 |
| 西原町2 | No Data |
| 西原町3 | 58.37 |
| 西原町4 | 30.91 |
| 西原町5 | No Data |
| 東町1 | No Data |
| 東町2 | 78.02 |
| 東町3 | 61.55 |
| 東町4 | No Data |
| 東町5 | No Data |
| 東町6 | 62.12 |
| 東伏見1 | No Data |
| 東伏見2 | No Data |
| 東伏見3 | 65.69 |
| 東伏見4 | 69.83 |
| 東伏見5 | 44.92 |
| 東伏見6 | No Data |
| ひばりが丘北1 | 57.69 |
| ひばりが丘北2 | No Data |
| ひばりが丘北3 | 96.53 |
| ひばりが丘北4 | 65.66 |
| ひばりが丘1 | 62.15 |
| ひばりが丘2 | 59.19 |
| ひばりが丘3 | 70.29 |
| ひばりが丘4 | 56.68 |
| 富士町1 | 59.74 |
| 富士町2 | 50.54 |
| 富士町3 | 66.52 |
| 富士町4 | 57.3 |
| 富士町5 | 47.15 |
| 富士町6 | 75.82 |
| 保谷町1 | 57.16 |
| 保谷町2 | 54.84 |
| 保谷町3 | 41.22 |
| 保谷町4 | 40.22 |
| 保谷町5 | 45.85 |
| 保谷町6 | 62.02 |
| 緑町1 | 46.52 |
| 緑町2 | No Data |
| 緑町3 | 62.39 |
| 南町1 | 45.43 |
| 南町2 | No Data |
| 南町3 | 62.04 |
| 南町4 | 69.17 |
| 南町5 | 74.76 |
| 南町6 | 36.5 |
| 向台町1 | 47.54 |
| 向台町2 | 60.88 |
| 向台町3 | 73.14 |
| 向台町4 | 63.85 |
| 向台町5 | No Data |
| 向台町6 | 50.52 |
| 柳沢1 | No Data |
| 柳沢2 | 61.31 |
| 柳沢3 | 54.09 |
| 柳沢4 | No Data |
| 柳沢5 | 61.28 |
| 柳沢6 | 41.58 |
| 谷戸町1 | No Data |
| 谷戸町2 | 69.68 |
| 谷戸町3 | 59.84 |