Tokyo / Tama area / マンション
西東京市
13229 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | ローヤルシティ西武柳沢 | 西東京市柳沢6 | 2990 | 63.34 | 47.21 | 2000 | 12.41 | 西武柳沢 | 5 | 2LDK | 57.66 | 58.4 | 61.35 | 44.83 | 53.22 |
| 2026-05-09 | プレシス西東京柳沢 | 西東京市保谷町2 | 4780 | 70.03 | 68.26 | 2013 | 0.0 | 西武柳沢 | 5 | 3LDK | 57.57 | 48.91 | 61.35 | 49.27 | 62.45 |
| 2026-05-04 | サンユーハイツ | 西東京市保谷町3-10-12 | 2090 | 52.84 | 39.55 | 1984 | 0.0 | 西武柳沢 | 1 | 3LDK | 57.33 | 61.86 | 68.27 | 37.88 | 41.85 |
| 2026-02-25 | サンユーハイツ | 西東京市保谷町3 | 2090 | 52.84 | 39.55 | 1984 | 0.0 | 西武柳沢 | 1 | 3DK | 57.33 | 61.86 | 68.27 | 37.88 | 41.85 |
| 2026-02-07 | サンユーハイツ | 西東京市保谷町3 | 2090 | 52.84 | 39.55 | 1984 | 0.0 | 西武柳沢 | 1 | 3DK | 57.33 | 61.86 | 68.27 | 37.88 | 41.85 |
| 2026-01-11 | サンユーハイツ | 西東京市保谷町3-10-12 | 2090 | 52.84 | 39.55 | 1984 | 0.0 | 西武柳沢 | 1 | 3LDK | 57.33 | 61.86 | 68.27 | 37.88 | 41.85 |
| 2026-04-18 | ブリリアシティひばりが丘(BrilliaCityひば… | 西東京市ひばりが丘2 | 3980 | 84.99 | 46.83 | 2010 | 14.0 | ひばりヶ丘 | 10 | 4LDK | 57.2 | 58.57 | 52.71 | 59.18 | 60.32 |
| 2025-12-25 | ライオンズマンション田無イーストレジデンス | 西東京市柳沢5 | 4980 | 86.85 | 57.34 | 2006 | 12.06 | 西武柳沢 | 6 | 3LDK+S(納戸) | 56.98 | 53.83 | 59.62 | 60.41 | 57.48 |
| 2026-02-10 | ユアコート東伏見弐番館 | 西東京市富士町2-12-15 | 3280 | 74.78 | 43.86 | 1999 | 19.52 | 東伏見 | 7 | 3LDK | 56.77 | 59.91 | 57.89 | 52.41 | 52.51 |
| 2025-12-12 | ◆駅6分◆南向き◆リノベ◆ペット可【パークホームズ田… | 西東京市柳沢5 | 3980 | 57.66 | 69.03 | 2012 | 8.05 | 西武柳沢 | 6 | 2LDK | 56.64 | 48.56 | 59.62 | 41.07 | 61.74 |
| 2025-11-30 | セイガステージ田無Ⅲ | 西東京市田無町3 | 4180 | 60.49 | 69.1 | 2014 | 7.29 | 田無 | 7 | 3LDK | 56.53 | 48.53 | 57.89 | 42.95 | 63.16 |
| 2026-02-16 | ユアコート東伏見弐番館 | 西東京市富士町2 | 3580 | 77.43 | 46.24 | 1999 | 21.69 | 東伏見 | 7 | 3LDK | 56.41 | 58.84 | 57.89 | 54.17 | 52.51 |
| 2026-04-06 | ラヴィドール田無 | 西東京市南町4 | 5180 | 75.28 | 68.81 | 2001 | 9.64 | 田無 | 2 | 3LDK | 56.38 | 48.66 | 66.54 | 52.75 | 53.93 |
| 2026-02-11 | グランスタイルひばりヶ丘 | 西東京市ひばりが丘北4 | 6580 | 72.38 | 90.91 | 2017 | 9.31 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 56.27 | 38.7 | 64.81 | 50.82 | 65.29 |
| 2025-11-28 | レクセルマンション東伏見 | 西東京市富士町4 | 3580 | 55.36 | 64.67 | 2000 | 10.57 | 東伏見 | 3 | 2LDK | 56.19 | 50.53 | 64.81 | 39.55 | 53.22 |
| 2026-04-30 | リビオ東伏見公園 | 西東京市富士町6 | 4990 | 67.2 | 74.26 | 2020 | 10.8 | 西武柳沢 | 9 | 3LDK | 56.02 | 46.2 | 54.44 | 47.39 | 67.43 |
| 2026-04-14 | リビオ東伏見公園 | 西東京市富士町6 | 4990 | 67.2 | 74.26 | 2020 | 10.8 | 西武柳沢 | 9 | 3LDK | 56.02 | 46.2 | 54.44 | 47.39 | 67.43 |
| 2026-02-23 | アイディーコート田無EAST | 西東京市田無町2 | 3180 | 50.97 | 62.39 | 2010 | 7.18 | 田無 | 8 | 2LDK | 56.01 | 51.56 | 56.16 | 36.64 | 60.32 |
| 2025-12-20 | ライオンズ田無セントマークス | 西東京市南町3 | 4480 | 65.05 | 68.87 | 2014 | 10.44 | 田無 | 8 | 3LDK | 55.99 | 48.64 | 56.16 | 45.97 | 63.16 |
| 2025-12-25 | グローリオ東伏見 | 西東京市富士町3-7-8 | 4480 | 74.48 | 60.15 | 2005 | 11.22 | 東伏見 | 7 | 3LDK | 55.74 | 52.57 | 57.89 | 52.22 | 56.77 |
| 2026-02-14 | エコヴィレッジ田無 | 西東京市芝久保町2-2-15 | 4980 | 101.77 | 48.93 | 2005 | 24.24 | 田無 | 10 | 4LDK | 55.7 | 57.63 | 52.71 | 70.3 | 56.77 |
| 2026-01-07 | ラヴィドール田無ステーションフロント2階 | 西東京市田無町3 | 4500 | 75.03 | 59.98 | 2002 | 9.45 | 田無 | 6 | 3LDK | 55.63 | 52.64 | 59.62 | 52.58 | 54.64 |
| 2026-05-11 | 菱和パレスひばりが丘 | 西東京市ひばりが丘1 | 980 | 19.66 | 49.85 | 1995 | 2.04 | ひばりヶ丘 | 6 | 1K | 55.5 | 57.21 | 59.62 | 15.89 | 49.66 |
| 2026-03-10 | グローリオ田無 | 西東京市西原町1 | 4780 | 74.43 | 64.22 | 2009 | 10.41 | 田無 | 8 | 3LDK | 55.5 | 50.73 | 56.16 | 52.18 | 59.61 |
| 2026-03-30 | センチュリーひばりが丘コンフォートアリーナ10階 | 西東京市ひばりが丘北3 | 6680 | 66.32 | 100.72 | 2019 | 11.12 | ひばりヶ丘 | 3 | 3LDK | 55.27 | 34.27 | 64.81 | 46.81 | 66.72 |
| 2025-12-10 | コスモスマンション田無 | 西東京市田無町3 | 3280 | 69.68 | 47.07 | 1997 | 2.59 | 田無 | 8 | 3LDK | 55.24 | 58.47 | 56.16 | 49.03 | 51.09 |
| 2026-05-21 | サンクレイドル保谷 | 西東京市東町2 | 4680 | 64.35 | 72.73 | 2013 | 10.53 | 保谷 | 8 | 3LDK | 55.17 | 46.89 | 56.16 | 45.5 | 62.45 |
| 2025-12-23 | アンヴィーネ保谷 | 西東京市東町3 | 6980 | 68.78 | 101.48 | 2019 | 12.0 | 保谷 | 3 | 3LDK | 55.15 | 33.93 | 64.81 | 48.44 | 66.72 |
| 2026-02-19 | D’レスティア東伏見 | 西東京市富士町1 | 4620 | 81.36 | 56.78 | 2005 | 13.72 | 東伏見 | 9 | 4LDK | 55.1 | 54.09 | 54.44 | 56.77 | 56.77 |
| 2026-02-11 | ディーレスティア東伏見 | 西東京市富士町1 | 4620 | 81.36 | 56.78 | 2005 | 13.72 | 東伏見 | 9 | 4LDK | 55.1 | 54.09 | 54.44 | 56.77 | 56.77 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西東京市 | 59.91 | 667 | 2017.89 | 62 | 2004.43 | 262 | 1995.46 | 100 | 1983.7 | 40 | 1975.13 | 151 | 1964.5 | 2 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 西東京市 | 59.91 |
| 泉町1 | No Data |
| 泉町2 | 39.7 |
| 泉町3 | 38.88 |
| 泉町4 | No Data |
| 泉町5 | 49.79 |
| 泉町6 | 54.15 |
| 北原町1 | No Data |
| 北原町2 | No Data |
| 北原町3 | 48.97 |
| 北町1 | No Data |
| 北町2 | No Data |
| 北町3 | No Data |
| 北町4 | No Data |
| 北町5 | No Data |
| 北町6 | No Data |
| 栄町1 | 68.74 |
| 栄町2 | 59.56 |
| 栄町3 | No Data |
| 芝久保町1 | 67.51 |
| 芝久保町2 | 59.75 |
| 芝久保町3 | 34.67 |
| 芝久保町4 | 41.67 |
| 芝久保町5 | 42.78 |
| 下保谷1 | No Data |
| 下保谷2 | No Data |
| 下保谷3 | No Data |
| 下保谷4 | 85.43 |
| 下保谷5 | 61.05 |
| 新町1 | 62.74 |
| 新町2 | No Data |
| 新町3 | No Data |
| 新町4 | 64.59 |
| 新町5 | 74.15 |
| 新町6 | No Data |
| 住吉町1 | No Data |
| 住吉町2 | 45.86 |
| 住吉町3 | 130.21 |
| 住吉町4 | No Data |
| 住吉町5 | No Data |
| 住吉町6 | No Data |
| 田無町1 | 67.31 |
| 田無町2 | 51.24 |
| 田無町3 | 56.36 |
| 田無町4 | 65.43 |
| 田無町5 | 66.82 |
| 田無町6 | 58.53 |
| 田無町7 | 54.91 |
| 中町1 | No Data |
| 中町2 | No Data |
| 中町3 | 70.05 |
| 中町4 | 61.66 |
| 中町5 | No Data |
| 中町6 | 54.96 |
| 西原町1 | 64.75 |
| 西原町2 | No Data |
| 西原町3 | 58.73 |
| 西原町4 | 30.82 |
| 西原町5 | No Data |
| 東町1 | No Data |
| 東町2 | 75.76 |
| 東町3 | 62.07 |
| 東町4 | No Data |
| 東町5 | No Data |
| 東町6 | 61.36 |
| 東伏見1 | No Data |
| 東伏見2 | No Data |
| 東伏見3 | 65.18 |
| 東伏見4 | 62.19 |
| 東伏見5 | 45.02 |
| 東伏見6 | No Data |
| ひばりが丘北1 | 57.69 |
| ひばりが丘北2 | No Data |
| ひばりが丘北3 | 94.93 |
| ひばりが丘北4 | 65.83 |
| ひばりが丘1 | 62.02 |
| ひばりが丘2 | 59.19 |
| ひばりが丘3 | 70.11 |
| ひばりが丘4 | 56.49 |
| 富士町1 | 59.74 |
| 富士町2 | 50.54 |
| 富士町3 | 66.52 |
| 富士町4 | 58.04 |
| 富士町5 | 47.78 |
| 富士町6 | 75.55 |
| 保谷町1 | 57.27 |
| 保谷町2 | 55.02 |
| 保谷町3 | 42.09 |
| 保谷町4 | 40.22 |
| 保谷町5 | 45.64 |
| 保谷町6 | 62.02 |
| 緑町1 | 46.63 |
| 緑町2 | No Data |
| 緑町3 | 58.26 |
| 南町1 | 45.06 |
| 南町2 | No Data |
| 南町3 | 61.17 |
| 南町4 | 69.67 |
| 南町5 | 74.76 |
| 南町6 | 36.5 |
| 向台町1 | 47.54 |
| 向台町2 | 60.88 |
| 向台町3 | 73.03 |
| 向台町4 | 63.06 |
| 向台町5 | No Data |
| 向台町6 | 50.52 |
| 柳沢1 | No Data |
| 柳沢2 | 61.29 |
| 柳沢3 | 54.09 |
| 柳沢4 | No Data |
| 柳沢5 | 61.28 |
| 柳沢6 | 41.58 |
| 谷戸町1 | No Data |
| 谷戸町2 | 69.43 |
| 谷戸町3 | 60.44 |