Chiba / Other / マンション
浦安市
12227 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | エクセレントアクイラ浦安 | 浦安市北栄1 | 4480 | 64.0 | 70.0 | 2011 | 16.0 | 浦安 | 2 | 2LDK | 61.01 | 45.6 | 69.81 | 42.39 | 67.62 |
| 2026-02-08 | 東カングランドマンション | 浦安市北栄1 | 2180 | 51.19 | 42.59 | 1988 | 5.63 | 浦安 | 2 | 2LDK | 60.43 | 63.45 | 69.81 | 33.95 | 48.03 |
| 2026-05-18 | 入船パークシティタウンハウス | 浦安市入船3 | 3880 | 133.9 | 28.98 | 1981 | 10.36 | 新浦安 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 58.76 | 72.31 | 61.9 | 88.46 | 42.07 |
| 2025-12-24 | パークホームズ新浦安カーサ・セントリア | 浦安市東野1 | 2830 | 86.52 | 32.71 | 2008 | 16.4 | 新浦安 | 21 | 3LDK+S(納戸) | 58.23 | 69.89 | 39.73 | 57.23 | 65.06 |
| 2026-02-17 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 1780 | 58.29 | 30.54 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 57.89 | 71.3 | 60.31 | 38.63 | 42.07 |
| 2026-02-06 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 1780 | 58.29 | 30.54 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 57.89 | 71.3 | 60.31 | 38.63 | 42.07 |
| 2025-12-27 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 1780 | 58.29 | 30.54 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 57.89 | 71.3 | 60.31 | 38.63 | 42.07 |
| 2026-02-19 | ドミール浦安 | 浦安市当代島2 | 2800 | 68.23 | 41.04 | 1984 | 12.5 | 浦安 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 57.52 | 64.46 | 63.48 | 45.18 | 44.62 |
| 2025-12-04 | コープ新浦安 | 浦安市当代島3 | 1880 | 54.63 | 34.41 | 1984 | 6.2 | 浦安 | 9 | 3DK | 57.38 | 68.78 | 58.73 | 36.22 | 44.62 |
| 2026-05-16 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4-12 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.34 | 51.77 | 49.23 | 48.99 | 71.03 |
| 2026-05-10 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.34 | 51.77 | 49.23 | 48.99 | 71.03 |
| 2026-05-07 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.34 | 51.77 | 49.23 | 48.99 | 71.03 |
| 2026-05-07 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.34 | 51.77 | 49.23 | 48.99 | 71.03 |
| 2026-05-06 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.34 | 51.77 | 49.23 | 48.99 | 71.03 |
| 2025-11-27 | トーア浦安マンション | 浦安市当代島2 | 2280 | 68.35 | 33.36 | 1979 | 7.1 | 浦安 | 9 | 3LDK | 56.18 | 69.46 | 58.73 | 45.26 | 40.36 |
| 2026-03-23 | ライオンズマンション浦安シティ | 浦安市当代島2 | 4980 | 76.62 | 65.0 | 2005 | 11.59 | 浦安 | 10 | 3LDK | 56.17 | 48.86 | 57.15 | 50.71 | 62.51 |
| 2026-02-14 | イニシア浦安グランプレイス | 浦安市北栄2 | 6580 | 71.29 | 92.3 | 2018 | 10.37 | 浦安 | 6 | 3LDK | 56.05 | 31.08 | 63.48 | 47.2 | 73.58 |
| 2026-04-02 | 入船西エステート1号棟 | 浦安市入船2 | 3880 | 76.34 | 50.83 | 1981 | 8.73 | 新浦安 | 4 | 3LDK | 55.6 | 58.08 | 66.65 | 50.53 | 42.07 |
| 2026-05-16 | 美浜東エステート1号棟 | 浦安市美浜5-1 | 3580 | 73.81 | 48.5 | 1979 | 10.46 | 新浦安 | 4 | 3LDK | 55.54 | 59.6 | 66.65 | 48.86 | 40.36 |
| 2025-11-26 | ローズガーデン浦安弐番館 | 浦安市北栄2 | 3280 | 56.89 | 57.66 | 1995 | 9.25 | 浦安 | 9 | 3LDK | 55.45 | 53.64 | 58.73 | 37.71 | 53.99 |
| 2025-12-29 | 入船中央エステート1号棟 | 浦安市入船3-1 | 3850 | 82.2 | 46.84 | 1979 | 0.0 | 新浦安 | 5 | 3LDK | 55.37 | 60.68 | 65.06 | 54.39 | 40.36 |
| 2026-03-21 | 京成サンコーポ浦安13号棟 | 浦安市富岡2 | 2080 | 78.66 | 26.44 | 1980 | 13.92 | 新浦安 | 14 | 3LDK | 55.33 | 73.97 | 50.81 | 52.05 | 41.22 |
| 2026-04-07 | 美浜東エステート2号棟 | 浦安市美浜5 | 3760 | 76.63 | 49.07 | 1980 | 9.75 | 新浦安 | 5 | 3LDK | 55.17 | 59.23 | 65.06 | 50.72 | 41.22 |
| 2026-03-21 | モアグランデ浦安レジデンス | 浦安市堀江5 | 3680 | 57.0 | 64.56 | 2007 | 10.99 | 浦安 | 14 | 1LDK | 54.72 | 49.14 | 50.81 | 37.78 | 64.21 |
| 2025-12-18 | 美浜東エステート8号棟 | 浦安市美浜5 | 3550 | 74.76 | 47.49 | 1979 | 9.75 | 新浦安 | 6 | 3LDK | 54.7 | 60.26 | 63.48 | 49.48 | 40.36 |
| 2026-04-12 | 美浜東エステート2号棟 | 浦安市美浜5 | 3760 | 76.63 | 49.07 | 1980 | 9.75 | 新浦安 | 6 | 3LDK | 54.64 | 59.23 | 63.48 | 50.72 | 41.22 |
| 2026-03-26 | 美浜東エステート | 浦安市美浜5 | 3760 | 76.63 | 49.07 | 1980 | 9.75 | 新浦安 | 6 | 3LDK | 54.64 | 59.23 | 63.48 | 50.72 | 41.22 |
| 2025-12-25 | ローズガーデン新浦安参番館 | 浦安市猫実1 | 3780 | 70.18 | 53.86 | 2000 | 30.89 | 浦安 | 15 | 3LDK | 54.53 | 56.11 | 49.23 | 46.47 | 58.25 |
| 2026-04-23 | 入船西エステート1号棟 | 浦安市入船2 | 4280 | 76.34 | 56.06 | 1981 | 8.73 | 新浦安 | 4 | 3LDK | 54.47 | 54.68 | 66.65 | 50.53 | 42.07 |
| 2025-12-27 | 入船中央エステート第8号棟 | 浦安市入船3 | 3890 | 79.55 | 48.9 | 1979 | 0.0 | 新浦安 | 6 | 3LDK | 54.39 | 59.34 | 63.48 | 52.64 | 40.36 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 63.41 | 612 | 2018.71 | 31 | 2004.13 | 79 | 1995.44 | 113 | 1985.23 | 82 | 1978.51 | 201 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 浦安市 | 63.41 |
| 明海1 | 66.6 |
| 明海2 | 98.42 |
| 明海3 | No Data |
| 明海4 | No Data |
| 明海5 | 70.1 |
| 明海6 | 73.08 |
| 明海7 | No Data |
| 今川1 | 82.02 |
| 今川2 | 47.96 |
| 今川3 | No Data |
| 今川4 | 52.76 |
| 入船1 | 131.8 |
| 入船2 | 61.39 |
| 入船3 | 57.96 |
| 入船4 | No Data |
| 入船5 | 52.55 |
| 入船6 | 66.85 |
| 海楽1 | No Data |
| 海楽2 | No Data |
| 北栄1 | 68.26 |
| 北栄2 | 55.03 |
| 北栄3 | 72.46 |
| 北栄4 | 63.79 |
| 高洲1 | 80.36 |
| 高洲2 | 66.82 |
| 高洲3 | No Data |
| 高洲4 | 69.89 |
| 高洲5 | 62.27 |
| 高洲6 | 77.03 |
| 高洲7 | 62.01 |
| 高洲8 | 73.45 |
| 高洲9 | No Data |
| 千鳥 | No Data |
| 鉄鋼通り1 | No Data |
| 鉄鋼通り2 | No Data |
| 鉄鋼通り3 | No Data |
| 当代島1 | 95.17 |
| 当代島2 | 57.43 |
| 当代島3 | 61.85 |
| 富岡1 | 63.91 |
| 富岡2 | 45.39 |
| 富岡3 | 56.46 |
| 富岡4 | No Data |
| 猫実1 | 51.11 |
| 猫実2 | 62.47 |
| 猫実3 | No Data |
| 猫実4 | No Data |
| 猫実5 | No Data |
| 東野1 | 45.84 |
| 東野2 | 58.87 |
| 東野3 | 80.37 |
| 日の出1 | 62.46 |
| 日の出2 | 69.31 |
| 日の出3 | 70.23 |
| 日の出4 | 99.57 |
| 日の出5 | 71.2 |
| 日の出6 | 70.25 |
| 日の出7 | No Data |
| 日の出8 | No Data |
| 富士見1 | 54.76 |
| 富士見2 | 61.33 |
| 富士見3 | 62.16 |
| 富士見4 | 50.52 |
| 富士見5 | 60.01 |
| 弁天1 | 83.42 |
| 弁天2 | 57.59 |
| 弁天3 | 48.23 |
| 弁天4 | No Data |
| 堀江1 | 70.13 |
| 堀江2 | 50.72 |
| 堀江3 | 67.87 |
| 堀江4 | 58.97 |
| 堀江5 | 68.52 |
| 堀江6 | 56.14 |
| 舞浜 | 48.25 |
| 舞浜2 | 48.25 |
| 舞浜3 | No Data |
| 港 | No Data |
| 美浜1 | 82.01 |
| 美浜2 | No Data |
| 美浜3 | No Data |
| 美浜4 | No Data |
| 美浜5 | 60.93 |