Chiba / Other / マンション
浦安市
12227 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 東カングランドマンション | 浦安市北栄1 | 2180 | 51.19 | 42.59 | 1988 | 5.63 | 浦安 | 2 | 2LDK | 60.51 | 64.01 | 69.41 | 34.42 | 48.12 |
| 2026-05-18 | 入船パークシティタウンハウス | 浦安市入船3 | 3880 | 133.9 | 28.98 | 1981 | 10.36 | 新浦安 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 58.9 | 73.03 | 61.53 | 90.8 | 42.13 |
| 2026-07-05 | 入船パークシティタウンハウス | 浦安市入船3 | 3880 | 118.15 | 32.84 | 1983 | 0.0 | 新浦安 | 7 | 3LDK | 58.61 | 70.47 | 61.53 | 80.06 | 43.84 |
| 2026-02-17 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 1780 | 58.29 | 30.54 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 58.03 | 72.0 | 59.96 | 39.26 | 42.13 |
| 2026-02-06 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 1780 | 58.29 | 30.54 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 58.03 | 72.0 | 59.96 | 39.26 | 42.13 |
| 2026-02-19 | ドミール浦安 | 浦安市当代島2 | 2800 | 68.23 | 41.04 | 1984 | 12.5 | 浦安 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 57.61 | 65.03 | 63.11 | 46.04 | 44.7 |
| 2026-05-16 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4-12 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.43 | 52.1 | 48.93 | 49.98 | 71.25 |
| 2026-05-10 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.43 | 52.1 | 48.93 | 49.98 | 71.25 |
| 2026-05-07 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.43 | 52.1 | 48.93 | 49.98 | 71.25 |
| 2026-05-07 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.43 | 52.1 | 48.93 | 49.98 | 71.25 |
| 2026-05-06 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 74.01 | 60.53 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 57.43 | 52.1 | 48.93 | 49.98 | 71.25 |
| 2026-04-17 | パークホームズ新浦安カーサ・セントリア | 浦安市東野1 | 3280 | 81.61 | 40.19 | 2008 | 0.0 | 新浦安 | 22 | 4LDK | 56.25 | 65.6 | 37.9 | 55.16 | 65.25 |
| 2026-03-23 | ライオンズマンション浦安シティ | 浦安市当代島2 | 4980 | 76.62 | 65.0 | 2005 | 11.59 | 浦安 | 10 | 3LDK | 56.21 | 49.14 | 56.81 | 51.75 | 62.68 |
| 2026-02-14 | イニシア浦安グランプレイス | 浦安市北栄2 | 6580 | 71.29 | 92.3 | 2018 | 10.37 | 浦安 | 6 | 3LDK | 55.99 | 31.03 | 63.11 | 48.12 | 73.82 |
| 2026-04-02 | 入船西エステート1号棟 | 浦安市入船2 | 3880 | 76.34 | 50.83 | 1981 | 8.73 | 新浦安 | 4 | 3LDK | 55.64 | 58.54 | 66.26 | 51.56 | 42.13 |
| 2026-05-16 | 美浜東エステート1号棟 | 浦安市美浜5-1 | 3580 | 73.81 | 48.5 | 1979 | 10.46 | 新浦安 | 4 | 3LDK | 55.58 | 60.08 | 66.26 | 49.84 | 40.41 |
| 2026-03-21 | 京成サンコーポ浦安13号棟 | 浦安市富岡2 | 2080 | 78.66 | 26.44 | 1980 | 13.92 | 新浦安 | 14 | 3LDK | 55.5 | 74.72 | 50.5 | 53.15 | 41.27 |
| 2026-04-07 | 美浜東エステート2号棟 | 浦安市美浜5 | 3760 | 76.63 | 49.07 | 1980 | 9.75 | 新浦安 | 5 | 3LDK | 55.22 | 59.71 | 64.69 | 51.76 | 41.27 |
| 2026-05-14 | モアグランデ浦安レジデンス | 浦安市堀江5 | 4580 | 71.5 | 64.06 | 2007 | 12.98 | 浦安 | 14 | 2LDK+S(納戸) | 54.89 | 49.76 | 50.5 | 48.26 | 64.4 |
| 2026-04-12 | 美浜東エステート2号棟 | 浦安市美浜5 | 3760 | 76.63 | 49.07 | 1980 | 9.75 | 新浦安 | 6 | 3LDK | 54.7 | 59.71 | 63.11 | 51.76 | 41.27 |
| 2026-03-26 | 美浜東エステート | 浦安市美浜5 | 3760 | 76.63 | 49.07 | 1980 | 9.75 | 新浦安 | 6 | 3LDK | 54.7 | 59.71 | 63.11 | 51.76 | 41.27 |
| 2026-04-23 | 入船西エステート1号棟 | 浦安市入船2 | 4280 | 76.34 | 56.06 | 1981 | 8.73 | 新浦安 | 4 | 3LDK | 54.49 | 55.07 | 66.26 | 51.56 | 42.13 |
| 2026-02-20 | 美浜東エステート9号棟 | 浦安市美浜5 | 3480 | 74.76 | 46.55 | 1979 | 9.75 | 新浦安 | 7 | 2LDK | 54.44 | 61.38 | 61.53 | 50.49 | 40.41 |
| 2026-04-26 | パールモア浦安 | 浦安市当代島3 | 3780 | 63.11 | 59.9 | 1996 | 6.48 | 浦安 | 11 | 3LDK | 54.24 | 52.52 | 55.23 | 42.55 | 54.97 |
| 2026-03-20 | パールモア浦安205号室 | 浦安市当代島3 | 3780 | 63.11 | 59.9 | 1996 | 6.48 | 浦安 | 11 | 3LDK | 54.24 | 52.52 | 55.23 | 42.55 | 54.97 |
| 2026-05-01 | ステイツ舞浜 | 浦安市富士見5 | 4280 | 73.56 | 58.18 | 1998 | 0.0 | 舞浜 | 13 | 3LDK | 54.14 | 53.66 | 52.08 | 49.67 | 56.69 |
| 2026-07-02 | 入船東エステート | 浦安市入船6 | 5080 | 97.42 | 52.15 | 1982 | 11.47 | 新浦安 | 7 | 3LDK | 54.06 | 57.66 | 61.53 | 65.93 | 42.98 |
| 2026-04-06 | 美浜東エステート5号棟 | 浦安市美浜5-5 | 3450 | 65.07 | 53.02 | 1979 | 7.69 | 新浦安 | 5 | 1LDK | 54.06 | 57.09 | 64.69 | 43.88 | 40.41 |
| 2026-03-07 | 美浜東エステート11号棟 | 浦安市美浜5 | 3080 | 65.07 | 47.33 | 1980 | 7.96 | 新浦安 | 8 | 2LDK | 54.03 | 60.86 | 59.96 | 43.88 | 41.27 |
| 2026-02-14 | エクセレントシティ浦安XI | 浦安市当代島1 | 7190 | 70.12 | 102.54 | 2019 | 10.62 | 浦安 | 6 | 3LDK | 54.01 | 24.24 | 63.11 | 47.32 | 74.68 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 63.44 | 552 | 2018.52 | 29 | 2004.03 | 61 | 1995.4 | 98 | 1984.92 | 80 | 1978.58 | 184 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 浦安市 | 63.44 |
| 明海1 | 66.6 |
| 明海2 | 98.42 |
| 明海3 | No Data |
| 明海4 | No Data |
| 明海5 | 70.53 |
| 明海6 | 73.08 |
| 明海7 | No Data |
| 今川1 | 82.02 |
| 今川2 | 47.96 |
| 今川3 | No Data |
| 今川4 | 52.53 |
| 入船1 | 133.15 |
| 入船2 | 62.02 |
| 入船3 | 57.75 |
| 入船4 | No Data |
| 入船5 | 52.51 |
| 入船6 | 66.52 |
| 海楽1 | No Data |
| 海楽2 | No Data |
| 北栄1 | 68.6 |
| 北栄2 | 55.04 |
| 北栄3 | 72.46 |
| 北栄4 | 63.76 |
| 高洲1 | 81.02 |
| 高洲2 | 67.65 |
| 高洲3 | No Data |
| 高洲4 | 69.89 |
| 高洲5 | 62.51 |
| 高洲6 | 77.03 |
| 高洲7 | 62.01 |
| 高洲8 | 73.45 |
| 高洲9 | No Data |
| 千鳥 | No Data |
| 鉄鋼通り1 | No Data |
| 鉄鋼通り2 | No Data |
| 鉄鋼通り3 | No Data |
| 当代島1 | 95.17 |
| 当代島2 | 57.01 |
| 当代島3 | 61.59 |
| 富岡1 | 64.51 |
| 富岡2 | 45.34 |
| 富岡3 | 56.44 |
| 富岡4 | No Data |
| 猫実1 | 51.4 |
| 猫実2 | 62.66 |
| 猫実3 | No Data |
| 猫実4 | No Data |
| 猫実5 | No Data |
| 東野1 | 46.67 |
| 東野2 | 59.08 |
| 東野3 | 80.68 |
| 日の出1 | 62.46 |
| 日の出2 | 72.52 |
| 日の出3 | 70.14 |
| 日の出4 | 98.82 |
| 日の出5 | 70.92 |
| 日の出6 | 70.25 |
| 日の出7 | No Data |
| 日の出8 | No Data |
| 富士見1 | 55.54 |
| 富士見2 | 61.33 |
| 富士見3 | 62.16 |
| 富士見4 | 50.52 |
| 富士見5 | 59.62 |
| 弁天1 | 84.19 |
| 弁天2 | 58.48 |
| 弁天3 | 48.23 |
| 弁天4 | No Data |
| 堀江1 | 70.13 |
| 堀江2 | 50.72 |
| 堀江3 | 67.61 |
| 堀江4 | 58.87 |
| 堀江5 | 67.96 |
| 堀江6 | 56.14 |
| 舞浜 | 48.25 |
| 舞浜2 | 48.25 |
| 舞浜3 | No Data |
| 港 | No Data |
| 美浜1 | 82.13 |
| 美浜2 | No Data |
| 美浜3 | No Data |
| 美浜4 | No Data |
| 美浜5 | 61.06 |