Kanagawa / Yokohama / マンション
戸塚区
14110 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 戸塚西パークホームズ四番館 | 戸塚区汲沢町 | 2190 | 73.61 | 29.75 | 1992 | 10.76 | 神奈中「新道大坂上 | 2 | 3LDK | 58.85 | 61.23 | 65.76 | 51.14 | 49.57 |
| 2026-03-01 | サングレイス戸塚スカイガーデン | 戸塚区矢部町 | 3280 | 65.27 | 50.25 | 1999 | 10.2 | 踊場 | 3 | 3LDK | 57.13 | 51.95 | 64.42 | 45.55 | 55.02 |
| 2026-01-14 | サングレイス戸塚スカイガーデン | 戸塚区矢部町1957-1 | 3480 | 65.27 | 53.32 | 1999 | 8.4 | 踊場 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 56.67 | 50.56 | 64.42 | 45.55 | 55.02 |
| 2026-03-12 | デュオヒルズ戸塚 | 戸塚区矢部町 | 4980 | 71.51 | 69.64 | 2023 | 10.8 | 戸塚 | 12 | 3LDK | 56.43 | 43.17 | 52.41 | 49.73 | 73.7 |
| 2025-12-09 | オハナ戸塚舞岡 | 戸塚区舞岡町 | 3480 | 68.48 | 50.82 | 2017 | 11.6 | 舞岡 | 15 | 3LDK | 56.37 | 51.69 | 48.4 | 47.7 | 69.03 |
| 2026-01-27 | レスティー戸塚第1 | 戸塚区戸塚町 | 980 | 55.8 | 17.56 | 1993 | 4.46 | 戸塚 | 13 | 2LDK | 56.05 | 66.74 | 51.07 | 39.2 | 50.35 |
| 2026-04-04 | ヴェレーナ東戸塚II | 戸塚区前田町 | 3490 | 70.56 | 49.46 | 2013 | 16.2 | 東戸塚 | 14 | 3LDK | 55.99 | 52.31 | 49.74 | 49.1 | 65.92 |
| 2026-03-22 | プライマルシティD棟 | 戸塚区汲沢2 | 5180 | 90.43 | 57.28 | 2002 | 15.15 | 踊場 | 5 | 4LDK | 55.96 | 48.77 | 61.75 | 62.43 | 57.36 |
| 2026-02-24 | プライマルシティC棟 | 戸塚区汲沢2 | 4180 | 70.35 | 59.42 | 2002 | 12.23 | 踊場 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 55.64 | 47.8 | 61.75 | 48.96 | 57.36 |
| 2026-03-22 | ブリリア東戸塚 | 戸塚区品濃町 | 5800 | 70.41 | 82.37 | 2017 | 12.4 | 東戸塚 | 6 | 3LDK | 55.62 | 37.41 | 60.42 | 49.0 | 69.03 |
| 2026-04-18 | ヴェレーナ東戸塚【ペット可】 | 戸塚区前田町 | 3780 | 75.27 | 50.22 | 2012 | 16.2 | 東戸塚 | 15 | 3LDK | 55.17 | 51.96 | 48.4 | 52.26 | 65.14 |
| 2026-02-09 | オーベル戸塚 | 戸塚区矢部町 | 4780 | 76.38 | 62.58 | 2014 | 10.72 | 戸塚 | 12 | 3LDK | 55.16 | 46.37 | 52.41 | 53.0 | 66.7 |
| 2026-01-23 | プライマルシティB棟 | 戸塚区汲沢2 | 4580 | 76.49 | 59.88 | 2002 | 17.09 | 踊場 | 6 | 3LDK | 55.12 | 47.59 | 60.42 | 53.07 | 57.36 |
| 2026-01-14 | オハナ戸塚舞岡 | 戸塚区舞岡町 | 3950 | 73.78 | 53.54 | 2017 | 12.12 | 舞岡 | 17 | 3LDK | 55.07 | 50.46 | 45.73 | 51.26 | 69.03 |
| 2026-02-12 | プレミアムヒルズ戸塚 | 戸塚区矢部町 | 4180 | 70.76 | 59.07 | 2015 | 16.56 | 戸塚 | 14 | 3LDK | 55.06 | 47.96 | 49.74 | 49.23 | 67.47 |
| 2025-12-12 | ココテラス横濱戸塚ヒルトップEAST | 戸塚区舞岡町 | 5450 | 70.86 | 76.91 | 2015 | 12.2 | 舞岡 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 55.03 | 39.88 | 57.75 | 49.3 | 67.47 |
| 2026-01-17 | ヴェレーナ東戸塚Ⅱ | 戸塚区前田町 | 4580 | 85.06 | 53.84 | 2013 | 12.4 | 東戸塚 | 15 | 3LDK | 54.88 | 50.32 | 48.4 | 58.82 | 65.92 |
| 2026-03-01 | コーラル東戸塚 | 戸塚区品濃町 | 2500 | 54.58 | 45.8 | 1994 | 6.58 | 東戸塚 | 7 | 3DK | 54.72 | 53.96 | 59.08 | 38.38 | 51.13 |
| 2026-04-30 | ココテラス横濱戸塚ヒルトップイースト | 戸塚区舞岡町 | 6299 | 78.75 | 79.99 | 2015 | 10.46 | 舞岡 | 8 | 4LDK | 54.57 | 38.49 | 57.75 | 54.59 | 67.47 |
| 2026-03-14 | ヴェレーナ東戸塚Ⅱ | 戸塚区前田町198-1 | 3980 | 70.11 | 56.77 | 2013 | 16.2 | 東戸塚 | 15 | 3LDK | 54.44 | 49.0 | 48.4 | 48.79 | 65.92 |
| 2026-03-28 | ル・サンク戸塚ブランシエラ | 戸塚区矢部町 | 5180 | 80.04 | 64.72 | 2014 | 16.04 | 戸塚 | 13 | 4LDK | 54.39 | 45.4 | 51.07 | 55.46 | 66.7 |
| 2025-12-13 | *+.戸塚南パーク・ホームズ伍番館.+*空室につき内… | 戸塚区上倉田町 | 1480 | 56.21 | 26.33 | 1993 | 13.8 | 戸塚 | 14 | 3LDK | 54.29 | 62.77 | 49.74 | 39.47 | 50.35 |
| 2025-12-22 | ヒルサイドフォレスト横浜戸塚・フォレスト棟 | 戸塚区吉田町 | 5980 | 70.45 | 84.88 | 2023 | 10.28 | 戸塚 | 12 | 3LDK | 54.13 | 36.28 | 52.41 | 49.02 | 73.7 |
| 2025-12-14 | ヒルサイドフォレスト横浜戸塚 | 戸塚区吉田町 | 5980 | 70.45 | 84.88 | 2023 | 10.28 | 戸塚 | 12 | 3LDK | 54.13 | 36.28 | 52.41 | 49.02 | 73.7 |
| 2025-12-14 | ~戸塚駅まで徒歩圏内!築2年の築浅レジデンス~//室… | 戸塚区吉田町 | 5980 | 70.45 | 84.88 | 2023 | 10.28 | 戸塚 | 12 | 3LDK | 54.13 | 36.28 | 52.41 | 49.02 | 73.7 |
| 2026-05-10 | シティウィンズ東戸塚エアステージ | 戸塚区平戸町 | 4750 | 88.77 | 53.51 | 2003 | 0.0 | 東戸塚 | 11 | 4LDK | 54.11 | 50.47 | 53.74 | 61.31 | 58.13 |
| 2026-04-04 | ピアコート戸塚参番館 | 戸塚区戸塚町 | 1680 | 57.86 | 29.04 | 1992 | 9.55 | 戸塚 | 13 | 3LDK | 54.06 | 61.55 | 51.07 | 40.58 | 49.57 |
| 2026-04-26 | *+.ヒルサイドフォレスト横浜戸塚.+*内見のご予約… | 戸塚区吉田町 | 5780 | 69.75 | 82.87 | 2023 | 10.54 | 戸塚 | 13 | 2LDK+S(納戸) | 53.99 | 37.19 | 51.07 | 48.55 | 73.7 |
| 2025-12-30 | 川上第一団地 | 戸塚区川上町 | 520 | 37.38 | 13.91 | 1986 | 8.0 | 東戸塚 | 15 | 3DK | 53.9 | 68.39 | 48.4 | 26.84 | 44.9 |
| 2025-12-25 | プラウド東戸塚 | 戸塚区品濃町 | 6350 | 75.45 | 84.16 | 2013 | 12.6 | 東戸塚 | 7 | 3LDK | 53.87 | 36.6 | 59.08 | 52.38 | 65.92 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市戸塚区 | 47.71 | 735 | 2017.33 | 78 | 2004.66 | 128 | 1995.3 | 105 | 1985.42 | 250 | 1976.57 | 104 | 1968.36 | 11 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市戸塚区 | 47.71 |
| 秋葉町 | 42.34 |
| 影取町 | No Data |
| 柏尾町 | 34.0 |
| 上柏尾町 | 30.91 |
| 上倉田町 | 58.84 |
| 上品濃 | 65.39 |
| 上矢部町 | 40.67 |
| 川上町 | 50.6 |
| 汲沢町 | 30.13 |
| 汲沢1 | 29.38 |
| 汲沢2 | 58.78 |
| 汲沢3 | 30.02 |
| 汲沢4 | 26.64 |
| 汲沢5 | No Data |
| 汲沢6 | No Data |
| 汲沢7 | No Data |
| 汲沢8 | No Data |
| 小雀町 | No Data |
| 品濃町 | 65.96 |
| 下倉田町 | 36.46 |
| 戸塚町 | 46.72 |
| 鳥が丘 | 42.91 |
| 名瀬町 | 37.44 |
| 原宿1 | 28.21 |
| 原宿2 | No Data |
| 原宿3 | 20.96 |
| 原宿4 | 15.52 |
| 原宿5 | No Data |
| 東俣野町 | 26.86 |
| 平戸町 | 39.48 |
| 平戸1 | 32.31 |
| 平戸2 | 37.0 |
| 平戸3 | 34.52 |
| 平戸4 | No Data |
| 平戸5 | 30.67 |
| 深谷町 | 25.85 |
| 舞岡町 | 49.69 |
| 前田町 | 51.99 |
| 俣野町 | 25.63 |
| 南舞岡1 | 44.05 |
| 南舞岡2 | No Data |
| 南舞岡3 | No Data |
| 南舞岡4 | No Data |
| 矢部町 | 42.69 |
| 吉田町 | 62.66 |