Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
豊島区
13116 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区高田1-18-6 | 9480 | 72.0 | 131.67 | 2022 | 10.55 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 62.4 | 52.34 | 65.45 | 60.12 | 69.41 |
| 2026-08-30 | ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区高田1 | 10390 | 72.05 | 144.21 | 2022 | 11.6 | 面影橋 | 1 | 3LDK+S(納戸) | 61.65 | 50.1 | 65.45 | 60.15 | 69.41 |
| 2026-10-09 | BrilliaCity西早稲田 | 豊島区高田1 | 10500 | 72.16 | 145.51 | 2022 | 12.4 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 61.58 | 49.87 | 65.45 | 60.21 | 69.41 |
| 2026-10-04 | BrilliaCity西早稲田 | 豊島区高田1 | 10500 | 72.16 | 145.51 | 2022 | 12.4 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 61.58 | 49.87 | 65.45 | 60.21 | 69.41 |
| 2026-07-05 | ブリリアシティ西早稲田(BrilliaCity西… | 豊島区高田1 | 11200 | 71.69 | 156.23 | 2022 | 11.6 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 60.94 | 47.96 | 65.45 | 59.94 | 69.41 |
| 2026-08-01 | BrilliaCity西早稲田 | 豊島区高田1-18-6 | 12000 | 72.16 | 166.3 | 2022 | 12.4 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 60.34 | 46.16 | 65.45 | 60.21 | 69.41 |
| 2026-06-12 | リヴェール池袋 | 豊島区上池袋3-16-15 | 4380 | 39.22 | 111.68 | 2002 | 1.0 | 北池袋 | 1 | 1LDK | 58.93 | 55.9 | 65.45 | 41.26 | 55.45 |
| 2026-07-22 | 桜プレイス | 豊島区高田2 | 8300 | 86.94 | 95.47 | 2012 | 9.45 | 学習院下 | 4 | 3LDK | 58.84 | 58.79 | 55.3 | 68.71 | 62.43 |
| 2026-09-15 | リヴェール池袋 | 豊島区上池袋3-16-1 | 4480 | 39.22 | 114.23 | 2002 | 0.0 | 北池袋 | 1 | 1LDK | 58.78 | 55.44 | 65.45 | 41.26 | 55.45 |
| 2026-08-22 | リヴェール池袋 | 豊島区上池袋3 | 4480 | 39.22 | 114.23 | 2002 | 0.0 | 北池袋 | 1 | 1LDK | 58.78 | 55.44 | 65.45 | 41.26 | 55.45 |
| 2026-08-17 | オープンレジデンシア要町 | 豊島区要町1 | 6680 | 36.53 | 182.86 | 2024 | 4.63 | 要町 | 2 | 1LDK | 58.7 | 43.21 | 62.07 | 39.71 | 70.81 |
| 2026-08-10 | 築2年要町駅2分!オープンレジデンシア要町 | 豊島区要町1 | 6680 | 36.53 | 182.86 | 2024 | 4.63 | 要町 | 2 | 1LDK | 58.7 | 43.21 | 62.07 | 39.71 | 70.81 |
| 2026-05-12 | リヴェール池袋 | 豊島区上池袋3-16-15 | 4580 | 39.22 | 116.78 | 2002 | 1.0 | 北池袋 | 1 | 1LDK | 58.63 | 54.99 | 65.45 | 41.26 | 55.45 |
| 2026-10-07 | ルネコーディス西巣鴨1104 | 豊島区西巣鴨3-23-8 | 7300 | 55.51 | 131.51 | 2005 | 11.0 | 西巣鴨 | 1 | 2LDK | 58.45 | 52.36 | 65.45 | 50.63 | 57.54 |
| 2026-07-28 | 朝日シティパリオ西巣鴨 | 豊島区西巣鴨4 | 3700 | 35.0 | 105.71 | 1998 | 3.35 | 西巣鴨 | 1 | 1DK | 58.35 | 56.96 | 65.45 | 38.83 | 52.65 |
| 2026-09-20 | ヴィークコート千川 | 豊島区要町3 | 10980 | 68.0 | 161.47 | 2017 | 4.41 | 千川 | 2 | 3LDK | 58.34 | 47.02 | 62.07 | 57.82 | 65.92 |
| 2026-04-29 | ルネコーディス西巣鴨 | 豊島区西巣鴨3 | 7480 | 55.84 | 133.95 | 2005 | 10.76 | 西巣鴨 | 1 | 2LDK | 58.31 | 51.93 | 65.45 | 50.82 | 57.54 |
| 2026-09-06 | 朝日メトロステージ西巣鴨 | 豊島区西巣鴨3-26-1 | 6480 | 52.61 | 123.17 | 2000 | 6.66 | 西巣鴨 | 1 | 1LDK | 57.78 | 53.85 | 65.45 | 48.96 | 54.05 |
| 2026-09-15 | ユアコート東長崎 | 豊島区南長崎5-33-16 | 7998 | 76.12 | 105.07 | 2000 | 10.65 | 西武池袋・豊島線「東長崎 | 2 | 3LDK | 57.73 | 57.08 | 62.07 | 62.49 | 54.05 |
| 2026-09-02 | ユアコート東長崎 | 豊島区南長崎5 | 7998 | 76.12 | 105.07 | 2000 | 10.65 | 東長崎 | 2 | 3LDK | 57.73 | 57.08 | 62.07 | 62.49 | 54.05 |
| 2026-08-02 | エスポアコート要町 | 豊島区池袋3 | 8300 | 53.23 | 155.93 | 2008 | 9.95 | 要町 | 1 | 1LDK | 57.7 | 48.01 | 65.45 | 49.32 | 59.64 |
| 2026-04-22 | 朝日メトロステージ西巣鴨 | 豊島区西巣鴨3 | 12000 | 94.42 | 127.09 | 2000 | 16.63 | 西巣鴨 | 1 | 3LDK | 57.55 | 53.15 | 65.45 | 73.01 | 54.05 |
| 2026-06-02 | ルミエール池袋要町 | 豊島区池袋3 | 5980 | 45.42 | 131.66 | 2001 | 3.95 | 要町 | 1 | 2LDK | 57.51 | 52.34 | 65.45 | 44.83 | 54.75 |
| 2026-05-10 | ユアコート東長崎豊島区南長崎5丁目 | 豊島区南長崎5-33-16 | 8298 | 76.12 | 109.01 | 2000 | 10.65 | 東長崎 | 2 | 3LDK | 57.5 | 56.38 | 62.07 | 62.49 | 54.05 |
| 2026-09-09 | ブリリアタワー池袋ウエスト(BrilliaTower… | 豊島区池袋3-1-1 | 11980 | 64.14 | 186.78 | 2024 | 6.59 | 要町 | 3 | 2LDK | 57.33 | 42.51 | 58.68 | 55.6 | 70.81 |
| 2026-05-30 | レジデンシャル池袋本町 | 豊島区池袋本町3 | 7880 | 53.69 | 146.77 | 2023 | 9.15 | 下板橋 | 5 | 2LDK | 57.22 | 49.64 | 51.92 | 49.59 | 70.11 |
| 2026-07-21 | マイキャッスル東長崎 | 豊島区南長崎4-42-4 | 6980 | 83.38 | 83.71 | 1997 | 7.21 | 東長崎 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 57.17 | 60.89 | 58.68 | 66.66 | 51.95 |
| 2026-10-03 | モアグランデ駒込六義園 | 豊島区駒込1 | 3800 | 30.9 | 122.98 | 2007 | 5.79 | 駒込 | 3 | 1DK | 57.17 | 53.88 | 58.68 | 36.48 | 58.94 |
| 2026-10-03 | グローリア初穂椎名町 | 豊島区西池袋4 | 1480 | 16.74 | 88.41 | 1988 | 2.98 | 椎名町 | 1 | 1K | 57.06 | 60.05 | 65.45 | 28.33 | 45.67 |
| 2026-05-12 | センチュリー巣鴨 | 豊島区巣鴨2 | 6080 | 38.83 | 156.58 | 2005 | 7.25 | 巣鴨 | 1 | 1LDK | 56.96 | 47.9 | 65.45 | 41.04 | 57.54 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊島区 | 127.0 | 4915 | 2017.83 | 647 | 2004.26 | 1092 | 1996.61 | 788 | 1984.78 | 817 | 1977.46 | 772 | 1968.33 | 45 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 豊島区 | 127.0 |
| 池袋本町1 | 98.17 |
| 池袋本町2 | 91.9 |
| 池袋本町3 | 72.5 |
| 池袋本町4 | 108.83 |
| 池袋1 | 146.44 |
| 池袋2 | 147.63 |
| 池袋3 | 149.87 |
| 池袋4 | 151.38 |
| 要町1 | 104.18 |
| 要町2 | 109.66 |
| 要町3 | 87.94 |
| 上池袋1 | 106.84 |
| 上池袋2 | 129.5 |
| 上池袋3 | 118.89 |
| 上池袋4 | 99.15 |
| 北大塚1 | 134.29 |
| 北大塚2 | 110.17 |
| 北大塚3 | 100.65 |
| 駒込1 | 113.84 |
| 駒込2 | 141.25 |
| 駒込3 | 73.38 |
| 駒込4 | 103.74 |
| 駒込5 | No Data |
| 駒込6 | 139.54 |
| 駒込7 | 69.28 |
| 巣鴨1 | 106.82 |
| 巣鴨2 | 113.94 |
| 巣鴨3 | 108.49 |
| 巣鴨4 | 108.35 |
| 巣鴨5 | 104.59 |
| 千川1 | 87.23 |
| 千川2 | 132.56 |
| 雑司が谷1 | 142.58 |
| 雑司が谷2 | 106.43 |
| 雑司が谷3 | 88.39 |
| 高田1 | 104.11 |
| 高田2 | 122.32 |
| 高田3 | 106.03 |
| 高松1 | 195.7 |
| 高松2 | 107.92 |
| 高松3 | 131.39 |
| 千早1 | 125.48 |
| 千早2 | 88.72 |
| 千早3 | No Data |
| 千早4 | 111.06 |
| 長崎1 | 96.79 |
| 長崎2 | 105.6 |
| 長崎3 | 87.9 |
| 長崎4 | 120.7 |
| 長崎5 | 76.43 |
| 長崎6 | 78.08 |
| 西池袋1 | 173.5 |
| 西池袋2 | 134.45 |
| 西池袋3 | 131.76 |
| 西池袋4 | 138.59 |
| 西池袋5 | 154.54 |
| 西巣鴨1 | 118.18 |
| 西巣鴨2 | 113.83 |
| 西巣鴨3 | 110.74 |
| 西巣鴨4 | 79.45 |
| 東池袋1 | 103.54 |
| 東池袋2 | 133.68 |
| 東池袋3 | 151.24 |
| 東池袋4 | 232.78 |
| 東池袋5 | 142.56 |
| 南池袋1 | 183.84 |
| 南池袋2 | 204.64 |
| 南池袋3 | 80.32 |
| 南池袋4 | No Data |
| 南大塚1 | 111.35 |
| 南大塚2 | 116.4 |
| 南大塚3 | 134.16 |
| 南長崎1 | 94.8 |
| 南長崎2 | 105.03 |
| 南長崎3 | 102.92 |
| 南長崎4 | 121.86 |
| 南長崎5 | 77.06 |
| 南長崎6 | 75.36 |
| 目白1 | 244.34 |
| 目白2 | 152.08 |
| 目白3 | 109.71 |
| 目白4 | 140.15 |
| 目白5 | 119.84 |