Chiba / Other / マンション
佐倉市
12212 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | ビオ・ウイングユーカリが丘 | 佐倉市宮ノ台6 | 2500 | 78.97 | 31.66 | 2009 | 11.37 | 中学校 | 1 | 3LDK | 58.48 | 46.29 | 62.87 | 48.26 | 66.27 |
| 2026-05-22 | ミオカステーロ京成臼井 | 佐倉市稲荷台1 | 2220 | 76.45 | 29.04 | 2006 | 13.07 | 京成臼井 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 57.54 | 49.12 | 60.57 | 46.59 | 62.94 |
| 2025-12-15 | ヒルトップユーカリが丘 | 佐倉市ユーカリが丘5 | 1869 | 80.97 | 23.08 | 1998 | 16.81 | 女子大 | 1 | 3LDK | 57.49 | 55.55 | 62.87 | 49.58 | 54.06 |
| 2026-03-30 | ヒルトップ・ユーカリが丘 | 佐倉市ユーカリが丘5 | 1790 | 77.24 | 23.17 | 1998 | 14.28 | 女子大 | 1 | 2LDK | 57.46 | 55.45 | 62.87 | 47.11 | 54.06 |
| 2026-03-23 | ユーカリが丘宮ノ台ハイツ1階部分空部屋 | 佐倉市宮ノ台1 | 1200 | 71.02 | 16.9 | 1995 | 5.94 | 中学校 | 3 | 2LDK | 57.08 | 62.22 | 58.28 | 43.0 | 50.73 |
| 2026-05-21 | ベルドゥムール志津駅前 | 佐倉市上志津 | 2100 | 71.1 | 29.54 | 2001 | 9.9 | 志津 | 1 | 3LDK | 56.28 | 48.58 | 62.87 | 43.05 | 57.39 |
| 2026-01-21 | ユーカリ五番町ハイツ1号棟 | 佐倉市ユーカリが丘5 | 600 | 73.06 | 8.21 | 1982 | 7.46 | 女子大 | 2 | 3LDK | 56.15 | 71.59 | 60.57 | 44.35 | 36.3 |
| 2025-12-09 | サンクタス佐倉駅前 | 佐倉市表町1 | 2580 | 70.72 | 36.48 | 2007 | 12.8 | 佐倉 | 1 | 3LDK | 56.0 | 41.09 | 62.87 | 42.8 | 64.05 |
| 2026-01-19 | パレス臼井台 | 佐倉市臼井台 | 1080 | 84.66 | 12.76 | 1992 | 11.38 | 京成臼井 | 5 | 3LDK | 55.93 | 66.69 | 53.7 | 52.02 | 47.4 |
| 2026-05-22 | グランフォート・ユーカリが丘壱番館 | 佐倉市ユーカリが丘7 | 3170 | 122.68 | 25.84 | 1996 | 22.95 | 井野 | 1 | 4LDK | 55.76 | 52.57 | 62.87 | 77.17 | 51.84 |
| 2026-05-19 | グランフォート・ユーカリが丘壱番館 | 佐倉市ユーカリが丘7 | 3170 | 122.68 | 25.84 | 1996 | 22.95 | 井野 | 1 | 4LDK | 55.76 | 52.57 | 62.87 | 77.17 | 51.84 |
| 2026-05-18 | ~忙しい朝にも心にゆとりをもたらす、駅徒歩1分~グラ… | 佐倉市ユーカリが丘7 | 3170 | 122.68 | 25.84 | 1996 | 22.95 | 井野 | 1 | 4LDK | 55.76 | 52.57 | 62.87 | 77.17 | 51.84 |
| 2026-02-04 | ユーカリ五番町ハイツ3号棟東南角の部屋前面棟なし | 佐倉市ユーカリが丘5 | 750 | 73.06 | 10.27 | 1982 | 7.46 | 女子大 | 2 | 3LDK | 55.41 | 69.37 | 60.57 | 44.35 | 36.3 |
| 2026-04-22 | ビオ・ウイングユーカリが丘529号室 | 佐倉市宮ノ台6 | 2980 | 77.49 | 38.46 | 2009 | 12.32 | 中学校 | 2 | 3LDK | 55.27 | 38.96 | 60.57 | 47.28 | 66.27 |
| 2026-03-09 | コラボハウス南ユーカリが丘8街区 | 佐倉市南ユーカリが丘 | 2280 | 115.02 | 19.82 | 2003 | 3.87 | ユーカリが丘 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 55.17 | 59.07 | 46.82 | 72.1 | 59.61 |
| 2026-05-02 | ルネ京成レジデンス4階 | 佐倉市鍋山町 | 2490 | 74.07 | 33.62 | 2008 | 12.8 | 京成佐倉 | 4 | 3LDK | 55.11 | 44.18 | 55.99 | 45.02 | 65.16 |
| 2026-03-17 | アパガーデンパレス佐倉駅前 | 佐倉市表町3 | 2980 | 80.29 | 37.12 | 2005 | 17.0 | 佐倉 | 1 | 3LDK | 55.03 | 40.4 | 62.87 | 49.13 | 61.83 |
| 2025-12-28 | エバーグリーンテラス佐倉 | 佐倉市鏑木町 | 2480 | 76.89 | 32.25 | 2006 | 0.0 | 京成佐倉 | 4 | 3LDK | 54.86 | 45.66 | 55.99 | 46.88 | 62.94 |
| 2025-12-19 | マイキャッスルユーカリが丘 | 佐倉市上座 | 1450 | 66.08 | 21.94 | 1998 | 9.09 | ユーカリが丘 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 54.85 | 56.78 | 53.7 | 39.73 | 54.06 |
| 2026-04-05 | レクセルプラザ志津 | 佐倉市上志津 | 3480 | 100.85 | 34.51 | 2006 | 38.83 | 志津 | 3 | 3LDK | 54.81 | 43.22 | 58.28 | 62.73 | 62.94 |
| 2026-01-23 | コルサム佐倉 | 佐倉市山崎 | 1580 | 73.15 | 21.6 | 1997 | 9.97 | 京成佐倉 | 5 | 3LDK | 54.6 | 57.15 | 53.7 | 44.41 | 52.95 |
| 2026-03-03 | メロディーハイム志津スウィート・ピア | 佐倉市井野 | 2280 | 72.85 | 31.3 | 2006 | 8.5 | 志津 | 5 | 3LDK | 54.44 | 46.68 | 53.7 | 44.21 | 62.94 |
| 2025-12-09 | コラボハウス・南ユーカリが丘8街区 | 佐倉市南ユーカリが丘 | 2280 | 115.02 | 19.82 | 2003 | 0.0 | ユーカリが丘 | 9 | 3LDK | 54.4 | 59.07 | 44.53 | 72.1 | 59.61 |
| 2025-12-29 | サンクレイドル佐倉 | 佐倉市山崎 | 1620 | 73.39 | 22.07 | 2005 | 12.2 | 京成佐倉 | 9 | 3LDK | 54.33 | 56.64 | 44.53 | 44.57 | 61.83 |
| 2026-03-28 | アネシス・ユーカリが丘 | 佐倉市宮ノ台1 | 1850 | 68.93 | 26.84 | 2000 | 0.0 | 中学校 | 5 | 3LDK | 53.82 | 51.49 | 53.7 | 41.62 | 56.28 |
| 2026-05-17 | 日神パレステージ佐倉 | 佐倉市鏑木町 | 1398 | 75.4 | 18.54 | 1998 | 8.62 | 京成佐倉 | 8 | 3LDK | 53.78 | 60.45 | 46.82 | 45.9 | 54.06 |
| 2025-12-27 | プレシオ・南ユーカリが丘イーストウィング棟 | 佐倉市南ユーカリが丘 | 3180 | 67.64 | 47.01 | 2015 | 21.16 | ユーカリが丘 | 3 | 2LDK | 53.65 | 29.73 | 58.28 | 40.77 | 72.93 |
| 2025-12-07 | ユーカリが丘宮ノ台ハイツ | 佐倉市宮ノ台1 | 1880 | 71.02 | 26.47 | 1995 | 5.94 | 中学校 | 3 | 3LDK | 53.63 | 51.89 | 58.28 | 43.0 | 50.73 |
| 2026-03-24 | ダイアパレスさくらグランドキャッスル | 佐倉市山崎 | 2150 | 85.06 | 25.28 | 2002 | 16.9 | 京成佐倉 | 7 | 3LDK | 53.6 | 53.18 | 49.11 | 52.29 | 58.5 |
| 2026-04-08 | パストラルハイム佐倉志津弐番館 | 佐倉市上志津 | 1890 | 80.33 | 23.53 | 1994 | 9.74 | 志津 | 4 | 3LDK | 53.56 | 55.07 | 55.99 | 49.16 | 49.62 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐倉市 | 27.88 | 380 | 2018.38 | 8 | 2003.88 | 76 | 1994.92 | 214 | 1986.09 | 23 | 1976.6 | 42 | 1970.0 | 1 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 佐倉市 | 27.88 |
| 青菅 | No Data |
| 畔田 | No Data |
| 天辺 | No Data |
| 飯重 | No Data |
| 飯田 | No Data |
| 飯田干拓 | No Data |
| 飯田台 | No Data |
| 飯塚 | No Data |
| 飯野 | No Data |
| 飯野干拓 | No Data |
| 飯野町 | No Data |
| 石川 | No Data |
| 稲荷台1 | 29.64 |
| 稲荷台2 | No Data |
| 稲荷台3 | No Data |
| 稲荷台4 | No Data |
| 井野 | 26.99 |
| 井野町 | 23.47 |
| 岩富 | No Data |
| 岩富町 | No Data |
| 岩名 | No Data |
| 印南 | No Data |
| 臼井 | 21.83 |
| 臼井田 | 19.46 |
| 臼井台 | 13.27 |
| 臼井台干拓 | No Data |
| 臼井田干拓 | No Data |
| 内田 | No Data |
| 内田・飯塚・宮内入会 | No Data |
| 裏新町 | No Data |
| 瓜坪新田 | No Data |
| 江原 | No Data |
| 江原新田 | No Data |
| 江原台1 | No Data |
| 江原台2 | No Data |
| 王子台1 | 30.19 |
| 王子台2 | No Data |
| 王子台3 | No Data |
| 王子台4 | No Data |
| 王子台5 | No Data |
| 王子台6 | No Data |
| 大崎台1 | No Data |
| 大崎台2 | No Data |
| 大崎台3 | No Data |
| 大崎台4 | 23.06 |
| 大崎台5 | No Data |
| 大作1 | No Data |
| 大作2 | No Data |
| 大佐倉 | No Data |
| 大佐倉干拓 | No Data |
| 大篠塚 | No Data |
| 大蛇町 | 9.42 |
| 太田 | No Data |
| 小竹 | No Data |
| 小竹干拓 | No Data |
| 生谷 | No Data |
| 表町1 | 35.07 |
| 表町2 | No Data |
| 表町3 | 34.77 |
| 表町4 | No Data |
| 海隣寺町 | No Data |
| 角来 | No Data |
| 鹿島干拓 | No Data |
| 鏑木仲田町 | No Data |
| 鏑木町 | 31.63 |
| 鏑木町1 | No Data |
| 鏑木町2 | No Data |
| 上勝田 | No Data |
| 上志津 | 25.07 |
| 上志津原 | 26.99 |
| 上代 | No Data |
| 上別所 | No Data |
| 木野子 | No Data |
| 小篠塚 | No Data |
| 米戸 | No Data |
| 神門 | No Data |
| 栄町 | 32.96 |
| 坂戸 | No Data |
| 寒風 | No Data |
| 山王1 | No Data |
| 山王2 | No Data |
| 下勝田 | No Data |
| 下志津 | No Data |
| 下志津原 | No Data |
| 下根 | No Data |
| 下根町 | No Data |
| 白銀1 | No Data |
| 白銀2 | No Data |
| 白銀3 | No Data |
| 白銀4 | No Data |
| 新臼井田 | 7.23 |
| 新町 | No Data |
| 樹木町 | No Data |
| 城 | No Data |
| 上座 | 22.71 |
| 城内町 | No Data |
| 千成1 | No Data |
| 千成2 | No Data |
| 千成3 | No Data |
| 染井野1 | No Data |
| 染井野2 | No Data |
| 染井野3 | No Data |
| 染井野4 | No Data |
| 染井野5 | No Data |
| 染井野6 | No Data |
| 染井野7 | No Data |
| 高岡 | No Data |
| 高崎 | No Data |
| 田町 | 20.21 |
| 土浮 | No Data |
| 土浮干拓 | No Data |
| 坪山新田 | No Data |
| 寺崎 | No Data |
| 寺崎北1 | No Data |
| 寺崎北2 | No Data |
| 寺崎北3 | No Data |
| 寺崎北4 | No Data |
| 寺崎北5 | No Data |
| 寺崎北6 | No Data |
| 藤治台 | No Data |
| 直弥 | No Data |
| 中志津1 | 18.13 |
| 中志津2 | 29.01 |
| 中志津3 | No Data |
| 中志津4 | No Data |
| 中志津5 | No Data |
| 中志津6 | No Data |
| 中志津7 | No Data |
| 中尾余町 | No Data |
| 長熊 | No Data |
| 七曲 | No Data |
| 鍋山町 | 36.35 |
| 並木町 | No Data |
| 西志津1 | 33.74 |
| 西志津2 | 33.24 |
| 西志津3 | No Data |
| 西志津4 | 35.77 |
| 西志津5 | No Data |
| 西志津6 | No Data |
| 西志津7 | 21.02 |
| 西志津8 | No Data |
| 西御門 | No Data |
| 西ユーカリが丘1 | No Data |
| 西ユーカリが丘2 | No Data |
| 西ユーカリが丘3 | No Data |
| 西ユーカリが丘4 | 39.5 |
| 西ユーカリが丘5 | No Data |
| 西ユーカリが丘6 | No Data |
| 西ユーカリが丘7 | No Data |
| 萩山新田 | No Data |
| 萩山新田干拓 | No Data |
| 八幡台1 | No Data |
| 八幡台2 | No Data |
| 八幡台3 | No Data |
| 羽鳥 | No Data |
| 春路1 | No Data |
| 春路2 | No Data |
| 藤沢町 | No Data |
| 将門町 | No Data |
| 先崎 | No Data |
| 先崎干拓 | No Data |
| 馬渡 | No Data |
| 南臼井台 | No Data |
| 南ユーカリが丘 | 38.24 |
| 宮内 | No Data |
| 宮小路町 | No Data |
| 宮ノ台1 | 25.86 |
| 宮ノ台2 | No Data |
| 宮ノ台3 | 25.51 |
| 宮ノ台4 | No Data |
| 宮ノ台5 | No Data |
| 宮ノ台6 | 35.26 |
| 宮前1 | No Data |
| 宮前2 | No Data |
| 宮前3 | 44.26 |
| 宮本 | No Data |
| 弥勒町 | 19.57 |
| 六崎 | 17.77 |
| 最上町 | No Data |
| 本町 | No Data |
| 八木 | No Data |
| 野狐台町 | No Data |
| 山崎 | 25.02 |
| ユーカリが丘1 | No Data |
| ユーカリが丘2 | No Data |
| ユーカリが丘3 | No Data |
| ユーカリが丘4 | 35.52 |
| ユーカリが丘5 | 14.2 |
| ユーカリが丘6 | No Data |
| ユーカリが丘7 | 27.52 |
| 吉見 | No Data |