Kanagawa / Kawasaki / マンション
川崎区
14131 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | プライム川崎小島新田 | 川崎区江川1 | 4980 | 68.4 | 72.81 | 2022 | 10.86 | 小島新田 | 4 | 3LDK | 59.86 | 50.59 | 60.05 | 51.77 | 68.95 |
| 2026-01-10 | レーベン川崎小田一丁目 | 川崎区小田1-15-5 | 4880 | 72.44 | 67.37 | 2018 | 12.11 | 川崎新町 | 4 | 3LDK | 59.53 | 52.85 | 60.05 | 54.42 | 65.69 |
| 2026-01-21 | レーベン川崎小田一丁目 | 川崎区小田1-15 | 4780 | 70.06 | 68.23 | 2018 | 12.0 | 川崎新町 | 4 | 3LDK | 59.41 | 52.49 | 60.05 | 52.86 | 65.69 |
| 2026-03-17 | グレーシアシティ川崎大師河原 | 川崎区大師河原2 | 5380 | 71.71 | 75.02 | 2016 | 11.8 | 大師橋 | 2 | 3LDK | 59.31 | 49.67 | 64.2 | 53.94 | 64.05 |
| 2026-03-15 | レーベン川崎小田一丁目 | 川崎区小田1 | 4980 | 70.06 | 71.08 | 2018 | 11.91 | 川崎新町 | 4 | 3LDK | 59.02 | 51.31 | 60.05 | 52.86 | 65.69 |
| 2026-01-09 | センチュリー川崎南 | 川崎区浜町2 | 3280 | 79.54 | 41.24 | 2005 | 6.28 | 浜川崎 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 58.91 | 63.68 | 57.98 | 59.08 | 55.07 |
| 2026-07-06 | グロス・ヴュー・スクエアアルタイムⅢ | 川崎区田町2-4 | 3880 | 75.15 | 51.63 | 2003 | 10.32 | 小島新田 | 3 | 3LDK | 58.31 | 59.37 | 62.12 | 56.2 | 53.44 |
| 2026-04-05 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 川崎区大師駅前2 | 5480 | 70.22 | 78.04 | 2018 | 0.0 | 鈴木町 | 4 | 3LDK | 58.05 | 48.42 | 60.05 | 52.97 | 65.69 |
| 2026-03-28 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 川崎区大師駅前2-1-1 | 5480 | 70.22 | 78.04 | 2018 | 0.0 | 鈴木町 | 4 | 3LDK | 58.05 | 48.42 | 60.05 | 52.97 | 65.69 |
| 2026-01-24 | カワサキアイランドスイート | 川崎区小田栄2 | 4250 | 66.61 | 63.8 | 2013 | 11.8 | 小田栄 | 5 | 4LDK | 57.97 | 54.33 | 57.98 | 50.6 | 61.6 |
| 2026-01-19 | パークホームズ川崎大師表参道 | 川崎区大師駅前1 | 4780 | 60.57 | 78.92 | 2013 | 10.05 | 川崎大師 | 2 | 2LDK | 57.95 | 48.05 | 64.2 | 46.63 | 61.6 |
| 2026-02-09 | ウェリス川崎東門前 | 川崎区東門前3 | 4880 | 71.71 | 68.05 | 2012 | 12.04 | 東門前 | 4 | 3LDK | 57.8 | 52.56 | 60.05 | 53.94 | 60.79 |
| 2026-03-10 | グランゲート川崎 | 川崎区中瀬2 | 4380 | 75.4 | 58.09 | 2004 | 12.6 | 川崎大師 | 3 | 3LDK | 57.69 | 56.69 | 62.12 | 56.37 | 54.25 |
| 2026-01-12 | クリオ川崎大師東壱番館 | 川崎区大師河原2 | 4280 | 80.25 | 53.33 | 2001 | 13.5 | 大師橋 | 3 | 3LDK | 57.53 | 58.67 | 62.12 | 59.55 | 51.8 |
| 2026-04-25 | グロス・ヴュー・スクエア・アルタイムⅡ | 川崎区田町2 | 3780 | 74.06 | 51.04 | 2002 | 11.17 | 小島新田 | 4 | 3LDK | 57.43 | 59.62 | 60.05 | 55.49 | 52.62 |
| 2026-04-09 | グロス・ヴュー・スクエアアルタイムⅡ | 川崎区田町2 | 3780 | 74.06 | 51.04 | 2002 | 11.17 | 小島新田 | 4 | 3LDK | 57.43 | 59.62 | 60.05 | 55.49 | 52.62 |
| 2026-04-07 | パークホームズグランファーストエアリーコート | 川崎区港町 | 5780 | 70.32 | 82.2 | 2012 | 12.3 | 鈴木町 | 2 | 3LDK | 57.23 | 46.69 | 64.2 | 53.03 | 60.79 |
| 2026-07-02 | グランアビスタ川崎大師 | 川崎区中瀬3 | 7980 | 110.06 | 72.51 | 2009 | 13.98 | 東門前 | 3 | 3LDK | 57.06 | 50.71 | 62.12 | 79.11 | 58.34 |
| 2026-01-26 | エグゼプリュート大師駅前 | 川崎区大師駅前2 | 4480 | 71.3 | 62.83 | 2006 | 7.97 | 川崎大師 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 56.89 | 54.73 | 60.05 | 53.68 | 55.89 |
| 2026-05-03 | ライフレビュー川崎殿町 | 川崎区殿町1 | 4290 | 70.24 | 61.08 | 2006 | 11.52 | 大師橋 | 5 | 3LDK | 56.44 | 55.45 | 57.98 | 52.98 | 55.89 |
| 2026-05-25 | リヴァリエC棟 | 川崎区港町 | 7250 | 74.94 | 96.74 | 2016 | 8.93 | 港町 | 2 | 3LDK | 56.3 | 40.66 | 64.2 | 56.06 | 64.05 |
| 2026-07-07 | グロス・ヴュー・スクエアアルタイムIII | 川崎区田町2 | 3880 | 75.15 | 51.63 | 2003 | 10.32 | 小島新田 | 6 | 3LDK | 56.24 | 59.37 | 55.91 | 56.2 | 53.44 |
| 2026-07-05 | グロス・ヴュー・スクエアアルタイムⅢ | 川崎区田町2 | 3880 | 75.15 | 51.63 | 2003 | 10.32 | 小島新田 | 6 | 3LDK | 56.24 | 59.37 | 55.91 | 56.2 | 53.44 |
| 2026-06-05 | クリオ川崎鋼管通301 | 川崎区鋼管通3 | 3799 | 66.18 | 57.4 | 2008 | 19.8 | 浜川崎 | 7 | 2LDK | 56.11 | 56.98 | 53.84 | 50.31 | 57.52 |
| 2026-05-17 | クリオ川崎鋼管通 | 川崎区鋼管通3 | 3799 | 66.18 | 57.4 | 2008 | 19.8 | 浜川崎 | 7 | 2LDK | 56.11 | 56.98 | 53.84 | 50.31 | 57.52 |
| 2026-06-14 | クリオ川崎大師東門前 | 川崎区昭和1 | 4480 | 66.5 | 67.37 | 2013 | 7.66 | 東門前 | 7 | 3LDK | 56.1 | 52.85 | 53.84 | 50.52 | 61.6 |
| 2026-01-17 | グランイーグル川崎東Ⅲ | 川崎区殿町1 | 3999 | 59.67 | 67.02 | 2005 | 10.98 | 大師橋 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 56.04 | 52.99 | 60.05 | 46.04 | 55.07 |
| 2026-05-12 | アイランドグレース | 川崎区小田栄2 | 4499 | 66.27 | 67.89 | 2008 | 11.8 | 浜川崎 | 5 | 3LDK | 56.04 | 52.63 | 57.98 | 50.37 | 57.52 |
| 2026-01-10 | グランゲート川崎 | 川崎区中瀬2-13-1 | 4699 | 71.85 | 65.4 | 2004 | 9.53 | 川崎大師 | 4 | 3LDK | 55.99 | 53.66 | 60.05 | 54.04 | 54.25 |
| 2026-01-28 | グロス・ヴュー・スクエア・アルタイムII | 川崎区田町2 | 3780 | 73.32 | 51.55 | 2002 | 11.65 | 小島新田 | 6 | 3LDK | 55.98 | 59.41 | 55.91 | 55.0 | 52.62 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 65.29 | 727 | 2016.13 | 128 | 2003.68 | 253 | 1995.72 | 109 | 1985.94 | 100 | 1976.5 | 64 | 1969.0 | 2 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 川崎市川崎区 | 65.29 |
| 浅田1 | 47.41 |
| 浅田2 | 50.81 |
| 浅田3 | 55.4 |
| 浅田4 | 47.68 |
| 浅野町 | No Data |
| 旭町1 | 36.29 |
| 旭町2 | No Data |
| 池上新町1 | 46.16 |
| 池上新町2 | 48.3 |
| 池上新町3 | No Data |
| 池上町 | No Data |
| 池田1 | 65.72 |
| 池田2 | 53.69 |
| 砂子1 | 67.13 |
| 砂子2 | 94.3 |
| 伊勢町 | 76.97 |
| 浮島町 | No Data |
| 江川1 | 78.43 |
| 江川2 | 54.81 |
| 駅前本町 | 85.52 |
| 榎町 | 80.34 |
| 追分町 | 61.59 |
| 扇町 | No Data |
| 大川町 | No Data |
| 扇島 | No Data |
| 大島上町 | 61.35 |
| 大島1 | 52.49 |
| 大島2 | 69.82 |
| 大島3 | 85.41 |
| 大島4 | 70.91 |
| 大島5 | 40.96 |
| 小川町 | 83.07 |
| 小田栄1 | No Data |
| 小田栄2 | 65.41 |
| 小田1 | 70.92 |
| 小田2 | 59.76 |
| 小田3 | No Data |
| 小田4 | No Data |
| 小田5 | 53.87 |
| 小田6 | 41.69 |
| 小田7 | 52.39 |
| 貝塚1 | 69.33 |
| 貝塚2 | 86.94 |
| 川中島1 | 59.8 |
| 川中島2 | No Data |
| 観音1 | 54.65 |
| 観音2 | 56.64 |
| 京町1 | 63.13 |
| 京町2 | 49.36 |
| 京町3 | 51.5 |
| 鋼管通1 | 55.27 |
| 鋼管通2 | 29.52 |
| 鋼管通3 | 58.03 |
| 鋼管通4 | 55.61 |
| 鋼管通5 | No Data |
| 小島町 | No Data |
| 境町 | 72.59 |
| 桜本1 | 51.2 |
| 桜本2 | 48.72 |
| 塩浜1 | 50.32 |
| 塩浜2 | No Data |
| 塩浜3 | No Data |
| 塩浜4 | No Data |
| 下並木 | 78.7 |
| 昭和1 | 55.75 |
| 昭和2 | 50.51 |
| 白石町 | No Data |
| 新川通 | 70.47 |
| 鈴木町 | No Data |
| 田島町 | 55.38 |
| 田辺新田 | No Data |
| 田町1 | 88.2 |
| 田町2 | 55.93 |
| 田町3 | No Data |
| 大師駅前1 | 56.55 |
| 大師駅前2 | 77.12 |
| 大師河原1 | 72.02 |
| 大師河原2 | 68.16 |
| 大師公園 | No Data |
| 大師本町 | 66.13 |
| 大師町 | No Data |
| 台町 | 39.88 |
| 千鳥町 | No Data |
| 堤根 | No Data |
| 出来野 | 46.95 |
| 殿町1 | 57.5 |
| 殿町2 | No Data |
| 殿町3 | No Data |
| 中島1 | 59.8 |
| 中島2 | 52.56 |
| 中島3 | 62.1 |
| 中瀬1 | No Data |
| 中瀬2 | 56.42 |
| 中瀬3 | 67.87 |
| 日進町 | 67.27 |
| 浜町1 | 62.19 |
| 浜町2 | 54.16 |
| 浜町3 | 50.76 |
| 浜町4 | 31.61 |
| 東扇島 | No Data |
| 東田町 | 110.86 |
| 東門前1 | 62.57 |
| 東門前2 | No Data |
| 東門前3 | 68.5 |
| 日ノ出1 | No Data |
| 日ノ出2 | 45.86 |
| 藤崎1 | 50.06 |
| 藤崎2 | 46.26 |
| 藤崎3 | 54.53 |
| 藤崎4 | 54.69 |
| 富士見1 | 84.45 |
| 富士見2 | 70.98 |
| 堀之内町 | 73.25 |
| 本町1 | 96.18 |
| 本町2 | 67.08 |
| 水江町 | No Data |
| 港町 | 95.73 |
| 南町 | 74.52 |
| 南渡田町 | No Data |
| 宮前町 | 59.98 |
| 宮本町 | 84.28 |
| 元木1 | 85.49 |
| 元木2 | 45.63 |
| 夜光1 | No Data |
| 夜光2 | No Data |
| 夜光3 | No Data |
| 四谷上町 | 50.99 |
| 四谷下町 | 44.27 |
| 渡田山王町 | 46.28 |
| 渡田新町1 | 48.03 |
| 渡田新町2 | 63.06 |
| 渡田新町3 | 49.27 |
| 渡田東町 | No Data |
| 渡田向町 | No Data |
| 渡田1 | 62.74 |
| 渡田2 | No Data |
| 渡田3 | No Data |
| 渡田4 | 65.36 |