Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
品川区
13109 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 【VECS】Brilliaタワー品川シーサイド10階… | 品川区東品川4 | 5180 | 58.85 | 88.02 | 2006 | 13.43 | 品川シーサイド | 1 | 2LDK | 61.72 | 61.08 | 67.64 | 50.39 | 56.45 |
| 2026-05-05 | BrilliaTower品川シーサイド | 品川区東品川4 | 5180 | 58.85 | 88.02 | 2006 | 13.43 | 品川シーサイド | 1 | 2LDK | 61.72 | 61.08 | 67.64 | 50.39 | 56.45 |
| 2026-07-22 | ミハス東大井 | 品川区東大井2 | 3880 | 48.32 | 80.3 | 2015 | 0.0 | 立会川 | 3 | 1LDK | 61.4 | 62.09 | 60.27 | 45.1 | 61.83 |
| 2026-03-01 | FT南品川 | 品川区南品川3 | 8180 | 79.1 | 103.41 | 2026 | 3.31 | 青物横丁 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 61.35 | 59.05 | 56.58 | 60.55 | 68.41 |
| 2026-04-26 | Brilliaタワー品川シーサイド | 品川区東品川4-13-24 | 5900 | 60.76 | 97.1 | 2006 | 12.33 | 品川シーサイド | 1 | 2LDK | 61.32 | 59.88 | 67.64 | 51.34 | 56.45 |
| 2026-04-05 | MIJAS東大井 | 品川区東大井2 | 3880 | 45.54 | 85.2 | 2015 | 0.0 | 立会川 | 3 | 1LDK | 61.18 | 61.45 | 60.27 | 43.7 | 61.83 |
| 2026-07-13 | ブリリアタワー品川シーサイド | 品川区東品川4 | 5180 | 58.85 | 88.02 | 2006 | 13.43 | 品川シーサイド | 2 | 2LDK | 60.49 | 61.08 | 63.95 | 50.39 | 56.45 |
| 2026-07-04 | Brilliaタワー品川シーサイド | 品川区東品川4 | 5180 | 58.85 | 88.02 | 2006 | 13.43 | 品川シーサイド | 2 | 2LDK | 60.49 | 61.08 | 63.95 | 50.39 | 56.45 |
| 2026-03-25 | パークスクエア南品川 | 品川区南品川3 | 9280 | 71.92 | 129.03 | 2007 | 11.78 | 青物横丁 | 1 | 3LDK | 60.13 | 55.69 | 67.64 | 56.95 | 57.05 |
| 2026-07-29 | ザ・パークワンズ目黒不動前 | 品川区西五反田5 | 4800 | 25.75 | 186.41 | 2019 | 3.66 | 不動前 | 1 | 1K | 60.01 | 48.15 | 67.64 | 33.77 | 64.23 |
| 2026-07-02 | ザ・パークハウス品川荏原町 | 品川区中延5 | 7980 | 45.37 | 175.89 | 2016 | 5.53 | 荏原町 | 1 | 1LDK | 59.87 | 49.53 | 67.64 | 43.62 | 62.43 |
| 2026-05-29 | ザ・パークハウス品川荏原中延 | 品川区東中延1 | 14980 | 67.22 | 222.85 | 2026 | 7.03 | 荏原中延 | 1 | 3LDK | 59.8 | 43.36 | 67.64 | 54.59 | 68.41 |
| 2026-06-14 | ブリリアタワー品川シーサイド | 品川区東品川4-13-24 | 8500 | 60.76 | 139.89 | 2006 | 12.33 | 品川シーサイド | 1 | 2LDK | 59.45 | 54.26 | 67.64 | 51.34 | 56.45 |
| 2026-06-04 | クリオ西小山 | 品川区小山6 | 9980 | 56.26 | 177.39 | 2013 | 12.01 | 西小山 | 1 | 2LDK | 59.21 | 49.34 | 67.64 | 49.09 | 60.64 |
| 2026-03-21 | リムテラス旗の台六丁目 | 品川区旗の台6 | 8580 | 73.64 | 116.51 | 2024 | 0.0 | 旗の台 | 5 | 3LDK | 59.15 | 57.33 | 52.9 | 57.81 | 67.22 |
| 2026-04-22 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5 | 9080 | 39.14 | 231.99 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 59.01 | 42.16 | 67.64 | 40.49 | 67.22 |
| 2026-04-23 | パークホームズ品川中延 | 品川区中延2 | 10980 | 47.27 | 232.28 | 2023 | 8.38 | 荏原中延 | 1 | 2LDK | 58.79 | 42.12 | 67.64 | 44.57 | 66.62 |
| 2026-04-27 | アトラス北品川 | 品川区北品川2 | 6280 | 31.1 | 201.93 | 2022 | 5.61 | 新馬場 | 2 | 1DK | 58.69 | 46.11 | 63.95 | 36.45 | 66.02 |
| 2026-04-15 | アトラス北品川 | 品川区北品川2 | 6280 | 31.1 | 201.93 | 2022 | 5.61 | 新馬場 | 2 | 1DK | 58.69 | 46.11 | 63.95 | 36.45 | 66.02 |
| 2026-04-06 | ザ・パークハウス戸越公園タワー■三菱地所レジデンス旧… | 品川区戸越5 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 58.67 | 41.16 | 67.64 | 40.49 | 67.22 |
| 2026-04-03 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 58.67 | 41.16 | 67.64 | 40.49 | 67.22 |
| 2026-04-02 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5-19-1 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 58.67 | 41.16 | 67.64 | 40.49 | 67.22 |
| 2026-04-02 | ザパークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 58.67 | 41.16 | 67.64 | 40.49 | 67.22 |
| 2026-03-19 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5-19-1 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 58.67 | 41.16 | 67.64 | 40.49 | 67.22 |
| 2026-03-08 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5-19-1 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 58.67 | 41.16 | 67.64 | 40.49 | 67.22 |
| 2026-04-01 | ユニーブル島津山 | 品川区東五反田1 | 11980 | 79.97 | 149.81 | 2021 | 19.53 | 五反田 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 58.32 | 52.96 | 56.58 | 60.99 | 65.42 |
| 2026-08-17 | プレミスト不動前 | 品川区西五反田5 | 10580 | 53.81 | 196.62 | 2011 | 6.42 | 不動前 | 1 | 1LDK | 57.96 | 46.81 | 67.64 | 47.85 | 59.44 |
| 2026-07-05 | XEBEC旗の台 | 品川区旗の台5 | 5480 | 40.43 | 135.54 | 2016 | 0.0 | 旗の台 | 4 | 1LDK | 57.95 | 54.83 | 56.58 | 41.14 | 62.43 |
| 2026-06-03 | ドレッセ戸越公園プレヴィ | 品川区戸越5 | 9580 | 58.27 | 164.41 | 2010 | 13.45 | 戸越公園 | 2 | 2LDK | 57.94 | 51.04 | 63.95 | 50.09 | 58.84 |
| 2026-04-23 | シティハウス東大井 | 品川区東大井3 | 8680 | 55.19 | 157.27 | 2008 | 4.26 | 立会川 | 2 | 2LDK | 57.86 | 51.98 | 63.95 | 48.55 | 57.64 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川区 | 135.07 | 3932 | 2017.74 | 922 | 2005.44 | 629 | 1995.17 | 539 | 1984.71 | 354 | 1977.61 | 892 | 1968.54 | 203 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 品川区 | 135.07 |
| 荏原1 | 139.02 |
| 荏原2 | 100.46 |
| 荏原3 | 138.54 |
| 荏原4 | 131.58 |
| 荏原5 | 120.6 |
| 荏原6 | 134.34 |
| 荏原7 | 115.19 |
| 大井1 | 125.66 |
| 大井2 | 84.17 |
| 大井3 | 93.01 |
| 大井4 | 103.38 |
| 大井5 | 101.46 |
| 大井6 | 87.0 |
| 大井7 | 85.19 |
| 大崎1 | 181.29 |
| 大崎2 | 210.87 |
| 大崎3 | 197.9 |
| 大崎4 | 126.41 |
| 大崎5 | 120.22 |
| 勝島1 | 103.7 |
| 勝島2 | No Data |
| 勝島3 | No Data |
| 上大崎1 | 180.38 |
| 上大崎2 | 169.45 |
| 上大崎3 | 209.68 |
| 上大崎4 | 137.98 |
| 北品川1 | 124.4 |
| 北品川2 | 102.27 |
| 北品川3 | 108.4 |
| 北品川4 | 146.4 |
| 北品川5 | 187.34 |
| 北品川6 | 110.92 |
| 小山台1 | 121.67 |
| 小山台2 | 166.16 |
| 小山1 | 115.1 |
| 小山2 | 126.64 |
| 小山3 | 252.33 |
| 小山4 | 134.45 |
| 小山5 | 119.87 |
| 小山6 | 115.48 |
| 小山7 | 54.99 |
| 戸越1 | 118.85 |
| 戸越2 | 105.06 |
| 戸越3 | 101.01 |
| 戸越4 | 177.29 |
| 戸越5 | 200.62 |
| 戸越6 | 91.87 |
| 中延1 | 103.61 |
| 中延2 | 140.27 |
| 中延3 | 143.17 |
| 中延4 | 143.73 |
| 中延5 | 145.93 |
| 中延6 | 127.54 |
| 西大井1 | 121.77 |
| 西大井2 | 119.25 |
| 西大井3 | 116.58 |
| 西大井4 | 81.51 |
| 西大井5 | 78.82 |
| 西大井6 | 99.02 |
| 西五反田1 | 139.24 |
| 西五反田2 | 155.36 |
| 西五反田3 | 191.9 |
| 西五反田4 | 117.22 |
| 西五反田5 | 139.27 |
| 西五反田6 | 115.47 |
| 西五反田7 | 102.9 |
| 西五反田8 | 108.47 |
| 西品川1 | 186.56 |
| 西品川2 | 116.95 |
| 西品川3 | 132.79 |
| 西中延1 | 92.95 |
| 西中延2 | 123.74 |
| 西中延3 | 143.17 |
| 旗の台1 | 114.93 |
| 旗の台2 | 87.51 |
| 旗の台3 | 96.96 |
| 旗の台4 | 88.04 |
| 旗の台5 | 90.27 |
| 旗の台6 | 113.7 |
| 東大井1 | 111.27 |
| 東大井2 | 83.27 |
| 東大井3 | 103.57 |
| 東大井4 | 136.57 |
| 東大井5 | 151.42 |
| 東大井6 | 107.89 |
| 東五反田1 | 131.35 |
| 東五反田2 | 226.35 |
| 東五反田3 | 171.01 |
| 東五反田4 | 120.62 |
| 東五反田5 | 128.6 |
| 東品川1 | 133.44 |
| 東品川2 | 116.4 |
| 東品川3 | 98.63 |
| 東品川4 | 163.13 |
| 東品川5 | 185.34 |
| 東中延1 | 156.91 |
| 東中延2 | 151.04 |
| 東八潮 | No Data |
| 平塚1 | 131.56 |
| 平塚2 | 105.27 |
| 平塚3 | 123.75 |
| 広町1 | No Data |
| 広町2 | No Data |
| 二葉1 | 162.89 |
| 二葉2 | 112.36 |
| 二葉3 | 130.44 |
| 二葉4 | 89.78 |
| 南大井1 | 87.91 |
| 南大井2 | 82.98 |
| 南大井3 | 79.99 |
| 南大井4 | 101.75 |
| 南大井5 | 84.64 |
| 南大井6 | 81.01 |
| 南品川1 | 64.42 |
| 南品川2 | 112.04 |
| 南品川3 | 109.76 |
| 南品川4 | 115.11 |
| 南品川5 | 118.01 |
| 南品川6 | 96.9 |
| 八潮1 | No Data |
| 八潮2 | No Data |
| 八潮3 | No Data |
| 八潮4 | No Data |
| 八潮5 | 59.32 |
| 豊町1 | 108.96 |
| 豊町2 | 84.61 |
| 豊町3 | 143.17 |
| 豊町4 | 93.32 |
| 豊町5 | 102.12 |
| 豊町6 | 77.71 |