Kanagawa / Yokohama / マンション
磯子区
14107 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | ハイツ洋光台 | 磯子区田中2 | 2199 | 60.34 | 36.44 | 2026 | 0.0 | 洋光台 | 8 | 2LDK | 61.52 | 55.45 | 52.29 | 47.16 | 76.81 |
| 2026-07-18 | 汐見台団地1408棟 | 磯子区汐見台1 | 580 | 51.84 | 11.19 | 2026 | 8.33 | 磯子 | 21 | 2LDK | 59.13 | 68.88 | 31.69 | 41.35 | 76.81 |
| 2026-08-29 | 杉田大谷団地13号棟 | 磯子区杉田7 | 1690 | 56.91 | 29.7 | 2026 | 6.65 | 杉田 | 18 | 3LDK | 57.43 | 59.03 | 36.45 | 44.81 | 76.81 |
| 2026-05-16 | 日神パレステージ磯子の森7番館 | 磯子区森2 | 2298 | 63.63 | 36.12 | 2000 | 10.37 | 磯子 | 6 | 3LDK | 56.76 | 55.62 | 55.46 | 49.41 | 59.2 |
| 2026-05-06 | レーベンハイム横浜汐見台ザ・テラス | 磯子区汐見台2 | 5680 | 117.16 | 48.48 | 2012 | 11.53 | 屏風浦 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 56.75 | 49.04 | 53.88 | 85.98 | 67.33 |
| 2026-07-26 | ライオンズマンション杉田 | 磯子区中原2 | 1280 | 58.3 | 21.96 | 1983 | 5.44 | 杉田 | 4 | 3DK | 56.49 | 63.15 | 58.63 | 45.76 | 47.69 |
| 2026-07-02 | コンバイン新杉田 | 磯子区新杉田町 | 900 | 36.87 | 24.41 | 1975 | 2.16 | 新杉田 | 1 | 1DK | 55.84 | 61.85 | 63.39 | 31.12 | 42.28 |
| 2026-08-27 | ファミールガーデン横浜屏風浦 | 磯子区森4-12-9 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 31.14 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.73 | 50.27 | 57.05 | 75.18 | 59.88 |
| 2026-08-19 | ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 磯子区森4 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 0.0 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.73 | 50.27 | 57.05 | 75.18 | 59.88 |
| 2026-07-09 | ファミールガーデン横浜?風浦 | 磯子区森4 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 31.14 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.73 | 50.27 | 57.05 | 75.18 | 59.88 |
| 2026-07-08 | ファミールガーデン横浜・?風浦 | 磯子区森4 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 0.0 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.73 | 50.27 | 57.05 | 75.18 | 59.88 |
| 2026-07-02 | ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 磯子区森4-12-9 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 0.0 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.73 | 50.27 | 57.05 | 75.18 | 59.88 |
| 2026-09-09 | 【ヴェレーナシティパレ・ドシエルカルティエ2】屏風浦… | 磯子区森6 | 4299 | 73.5 | 58.49 | 2017 | 0.0 | 屏風浦 | 8 | 3LDK | 55.57 | 43.72 | 52.29 | 56.15 | 70.71 |
| 2026-08-12 | ヴェレーナシティパレ・ド・シエルカルティエ2 | 磯子区森6 | 4299 | 73.5 | 58.49 | 2017 | 15.8 | 屏風浦 | 8 | 3LDK | 55.57 | 43.72 | 52.29 | 56.15 | 70.71 |
| 2026-06-07 | エルフィーノ横濱根岸 | 磯子区東町45-2 | 3980 | 74.06 | 53.74 | 2006 | 10.81 | 根岸 | 5 | 3LDK | 55.52 | 46.24 | 57.05 | 56.53 | 63.26 |
| 2026-10-05 | 磯子レジデンス | 磯子区森4 | 4200 | 72.11 | 58.24 | 2007 | 0.0 | 屏風浦 | 4 | 3LDK | 55.47 | 43.85 | 58.63 | 55.2 | 63.94 |
| 2026-10-04 | レクハイム杉田 | 磯子区杉田2 | 3599 | 135.58 | 26.55 | 1982 | 0.0 | 杉田 | 4 | 2LDK | 55.45 | 60.71 | 58.63 | 98.56 | 47.02 |
| 2026-09-18 | 磯子センターハイツ | 磯子区森1-7-3 | 1150 | 57.85 | 19.88 | 1972 | 6.46 | 磯子 | 2 | 3DK | 55.44 | 64.26 | 61.8 | 45.46 | 40.25 |
| 2026-07-11 | サンライズ杉田Ⅰ | 磯子区中原4 | 2480 | 55.19 | 44.94 | 1994 | 7.92 | 杉田 | 3 | 2LDK | 55.43 | 50.93 | 60.22 | 43.64 | 55.14 |
| 2026-05-31 | ファミールガーデン横浜・屏風浦108号室 | 磯子区森4 | 4880 | 101.35 | 48.15 | 2001 | 0.0 | 屏風浦 | 5 | 4LDK | 55.38 | 49.22 | 57.05 | 75.18 | 59.88 |
| 2026-06-08 | シティテラス横濱新杉田 | 磯子区中原2-3-11 | 6490 | 79.28 | 81.86 | 2020 | 12.96 | 新杉田 | 2 | 3LDK | 55.28 | 31.29 | 61.8 | 60.1 | 72.74 |
| 2026-05-14 | コーラル根岸 | 磯子区西町 | 1480 | 56.65 | 26.13 | 1987 | 7.43 | 根岸 | 7 | 3DK | 55.07 | 60.93 | 53.88 | 44.64 | 50.4 |
| 2026-09-06 | ヴィラコート杉田 | 磯子区杉田3 | 2580 | 60.48 | 42.66 | 1990 | 8.16 | 杉田 | 3 | 2LDK | 54.93 | 52.14 | 60.22 | 47.25 | 52.43 |
| 2026-05-12 | ラディエンス横濱磯子 | 磯子区磯子3 | 4580 | 93.89 | 48.78 | 2006 | 9.45 | 磯子 | 8 | 4LDK | 54.81 | 48.88 | 52.29 | 70.08 | 63.26 |
| 2026-07-18 | パテラ磯子Ⅱ | 磯子区森3 | 3280 | 53.55 | 61.25 | 2011 | 7.12 | 屏風浦 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 54.79 | 42.25 | 55.46 | 42.52 | 66.65 |
| 2026-09-01 | ファミールガーデン横浜・屏風ヶ浦 | 磯子区森4 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 17.48 | 屏風浦 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 54.68 | 50.27 | 53.88 | 75.18 | 59.88 |
| 2026-09-27 | プレステージ磯子 | 磯子区森4 | 4480 | 122.55 | 36.56 | 1988 | 21.74 | 屏風浦 | 5 | 4LDK | 54.5 | 55.38 | 57.05 | 89.66 | 51.08 |
| 2026-08-11 | 日神パレステージ磯子の森六番館 | 磯子区森2 | 3180 | 64.68 | 49.17 | 2000 | 14.14 | 磯子 | 6 | 3LDK | 54.45 | 48.68 | 55.46 | 50.12 | 59.2 |
| 2026-07-07 | プララ杉田 | 磯子区杉田1 | 4198 | 76.01 | 55.23 | 1993 | 7.64 | 杉田 | 1 | 3LDK | 54.43 | 45.45 | 63.39 | 57.86 | 54.46 |
| 2026-10-04 | 【大幅価格変更】磯子レジデンス~駅まで平坦、令和5フ… | 磯子区森4 | 4200 | 72.11 | 58.24 | 2007 | 0.0 | 屏風浦 | 6 | 3LDK | 54.42 | 43.85 | 55.46 | 55.2 | 63.94 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市磯子区 | 41.99 | 1641 | 2015.06 | 133 | 2003.26 | 211 | 1995.92 | 286 | 1985.72 | 208 | 1974.77 | 413 | 1968.28 | 191 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市磯子区 | 41.99 |
| 磯子台 | 57.37 |
| 磯子1 | 41.69 |
| 磯子2 | 36.99 |
| 磯子3 | 54.01 |
| 磯子4 | 33.57 |
| 磯子5 | 25.47 |
| 磯子6 | 39.84 |
| 磯子7 | 28.27 |
| 磯子8 | 34.51 |
| 鳳町 | No Data |
| 岡村1 | 34.0 |
| 岡村2 | No Data |
| 岡村3 | 48.02 |
| 岡村4 | 33.45 |
| 岡村5 | 39.51 |
| 岡村6 | 38.26 |
| 岡村7 | 22.12 |
| 岡村8 | 39.86 |
| 上町 | 41.72 |
| 上中里町 | 24.59 |
| 栗木1 | 40.34 |
| 栗木2 | 32.04 |
| 栗木3 | 36.67 |
| 坂下町 | 52.86 |
| 汐見台1 | 33.94 |
| 汐見台2 | 36.9 |
| 汐見台3 | 33.01 |
| 下町 | 55.55 |
| 新磯子町 | No Data |
| 新杉田町 | 47.22 |
| 新中原町 | No Data |
| 新森町 | No Data |
| 杉田坪呑 | 24.75 |
| 杉田1 | 89.51 |
| 杉田2 | 48.92 |
| 杉田3 | 37.3 |
| 杉田4 | 55.55 |
| 杉田5 | 48.94 |
| 杉田6 | 45.65 |
| 杉田7 | 23.61 |
| 杉田8 | 37.76 |
| 杉田9 | No Data |
| 滝頭1 | 33.62 |
| 滝頭2 | No Data |
| 滝頭3 | No Data |
| 田中1 | 41.81 |
| 田中2 | 32.82 |
| 中浜町 | No Data |
| 中原1 | 57.3 |
| 中原2 | 54.43 |
| 中原3 | 44.11 |
| 中原4 | 68.07 |
| 西町 | 43.99 |
| 原町 | 50.4 |
| 馬場町 | 49.19 |
| 東町 | 54.99 |
| 久木町 | 57.01 |
| 氷取沢町 | 19.9 |
| 広地町 | 37.76 |
| 丸山1 | 39.49 |
| 丸山2 | 42.62 |
| 峰町 | No Data |
| 森が丘1 | 27.1 |
| 森が丘2 | 35.35 |
| 森1 | 41.98 |
| 森2 | 47.67 |
| 森3 | 44.93 |
| 森4 | 50.57 |
| 森5 | No Data |
| 森6 | 52.99 |
| 洋光台1 | 47.91 |
| 洋光台2 | 55.85 |
| 洋光台3 | 47.66 |
| 洋光台4 | 49.12 |
| 洋光台5 | 33.4 |
| 洋光台6 | 41.91 |