Chiba / Other / マンション
八千代市
12221 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田 | 2680 | 57.96 | 46.24 | 2018 | 8.96 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 56.87 | 43.63 | 61.56 | 38.05 | 65.43 |
| 2026-03-02 | ゆりのき台ハイライズ | 八千代市ゆりのき台1-12-4 | 2880 | 75.92 | 37.93 | 2006 | 12.42 | 八千代中央 | 2 | 4LDK | 56.01 | 48.66 | 61.56 | 53.24 | 57.81 |
| 2026-05-15 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田新田 | 2870 | 57.96 | 49.52 | 2017 | 8.96 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 56.0 | 41.64 | 61.56 | 38.05 | 64.79 |
| 2026-08-13 | APAタワーズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 3080 | 79.06 | 38.96 | 2004 | 12.6 | 八千代緑が丘 | 1 | 3LDK | 55.9 | 48.04 | 63.12 | 55.9 | 56.54 |
| 2026-08-04 | ゼファー勝田台2階角の部屋全室窓付駅より160… | 八千代市勝田台1 | 1850 | 60.66 | 30.5 | 1998 | 9.5 | 勝田台 | 2 | 2LDK | 55.82 | 53.17 | 61.56 | 40.34 | 52.73 |
| 2026-03-20 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田新田 | 2980 | 57.96 | 51.41 | 2017 | 8.96 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 55.62 | 40.5 | 61.56 | 38.05 | 64.79 |
| 2026-07-06 | 八千代ゆりのき台プラザシティ第3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 2280 | 92.93 | 24.53 | 1993 | 15.93 | 八千代中央 | 3 | 3LDK | 55.45 | 56.78 | 60.0 | 67.63 | 49.56 |
| 2026-04-11 | ウエリス八千代村上 | 八千代市村上南1 | 3950 | 70.2 | 56.27 | 2025 | 11.11 | 村上 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 55.29 | 37.55 | 58.44 | 48.4 | 69.87 |
| 2026-03-29 | ドメイン八千代勝田台 | 八千代市村上 | 2580 | 101.51 | 25.42 | 2005 | 12.1 | 京成大和田 | 8 | 4LDK | 55.2 | 56.24 | 52.19 | 74.88 | 57.18 |
| 2026-06-16 | ゆりのき台プラザシティ3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 2280 | 92.93 | 24.53 | 1993 | 15.93 | 八千代中央 | 4 | 3LDK | 54.93 | 56.78 | 58.44 | 67.63 | 49.56 |
| 2026-06-10 | サンハイツ八千代台 | 八千代市八千代台東1 | 1080 | 64.84 | 16.66 | 1980 | 8.92 | 八千代台 | 2 | 1DK+S(納戸) | 54.81 | 61.55 | 61.56 | 43.87 | 41.31 |
| 2026-03-31 | オーベルグランディオ八千代中央参番館 | 八千代市ゆりのき台1 | 2490 | 75.62 | 32.93 | 1998 | 10.91 | 八千代中央 | 3 | 3LDK | 54.81 | 51.69 | 60.0 | 52.99 | 52.73 |
| 2026-08-21 | レクセルグランデ勝田台 | 八千代市村上南5 | 2600 | 70.5 | 36.88 | 2006 | 16.02 | 村上 | 5 | 2LDK | 54.66 | 49.3 | 56.87 | 48.66 | 57.81 |
| 2026-07-28 | アパタワーズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 3399 | 79.06 | 42.99 | 2004 | 12.6 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 54.57 | 45.6 | 61.56 | 55.9 | 56.54 |
| 2026-03-08 | リーセントヒルズステーションフロントJ棟 | 八千代市緑が丘3 | 5480 | 123.81 | 44.26 | 2003 | 28.66 | 八千代緑が丘 | 3 | 3LDK | 53.58 | 44.83 | 60.0 | 93.74 | 55.91 |
| 2026-03-07 | リーセントヒルズステーションフロント | 八千代市緑が丘3 | 5480 | 123.81 | 44.26 | 2003 | 28.65 | 八千代緑が丘 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 53.58 | 44.83 | 60.0 | 93.74 | 55.91 |
| 2026-04-09 | シティテラス八千代緑が丘ブリーズコートH棟 | 八千代市緑が丘西1 | 4380 | 75.0 | 58.4 | 2021 | 11.7 | 八千代緑が丘 | 5 | 3LDK | 53.49 | 36.26 | 56.87 | 52.46 | 67.33 |
| 2026-03-14 | グーディッシュ村上 | 八千代市村上 | 1680 | 67.84 | 24.76 | 2007 | 10.08 | 村上 | 13 | 2LDK+S(納戸) | 53.16 | 56.64 | 44.39 | 46.41 | 58.45 |
| 2026-03-10 | グランノア八千代台 | 八千代市八千代台西6 | 2780 | 75.86 | 36.65 | 2005 | 16.53 | 八千代台 | 8 | 3LDK | 52.94 | 49.44 | 52.19 | 53.19 | 57.18 |
| 2026-07-12 | ドメイン八千代勝田台 | 八千代市村上3251-2 | 2690 | 78.56 | 34.24 | 2005 | 11.6 | 京成大和田 | 9 | 3LDK | 52.9 | 50.9 | 50.63 | 55.47 | 57.18 |
| 2026-04-01 | グランシティ八千代緑が丘 | 八千代市大和田新田 | 2240 | 82.17 | 27.26 | 2008 | 16.28 | 八千代緑が丘 | 13 | 4LDK | 52.87 | 55.13 | 44.39 | 58.53 | 59.08 |
| 2026-08-08 | 八千代ゆりのき台プラザシティ | 八千代市ゆりのき台4 | 3480 | 100.0 | 34.8 | 1993 | 21.68 | 八千代中央 | 4 | 4LDK | 52.85 | 50.56 | 58.44 | 73.61 | 49.56 |
| 2026-08-01 | 八千代ゆりのき台プラザシティ第3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 3480 | 100.0 | 34.8 | 1993 | 21.68 | 八千代中央 | 4 | 4LDK | 52.85 | 50.56 | 58.44 | 73.61 | 49.56 |
| 2026-05-03 | グリーンハイム村上2号棟 | 八千代市村上 | 850 | 84.11 | 10.11 | 1991 | 13.1 | 村上 | 13 | 3LDK | 52.73 | 65.52 | 44.39 | 60.17 | 48.29 |
| 2026-07-29 | カムザ・スクエア八千代緑が丘タワーズ | 八千代市緑が丘1 | 2980 | 65.63 | 45.41 | 1997 | 12.87 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 52.6 | 44.13 | 61.56 | 44.54 | 52.1 |
| 2026-03-08 | クローバーハイツ | 八千代市勝田台2 | 398 | 46.99 | 8.47 | 1969 | 2.36 | 勝田台 | 5 | 2LDK | 52.57 | 66.51 | 56.87 | 28.78 | 34.33 |
| 2026-05-31 | シティテラス八千代緑が丘ステーションコート 9階 | 八千代市緑が丘西1 | 4780 | 74.7 | 63.99 | 2017 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 52.56 | 32.88 | 60.0 | 52.21 | 64.79 |
| 2026-07-26 | アルファグランデ緑が丘弐番館 | 八千代市大和田新田 | 3380 | 91.5 | 36.94 | 1998 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 6 | 4LDK | 52.43 | 49.26 | 55.31 | 66.42 | 52.73 |
| 2026-07-05 | アルファグランデ緑が丘弐番街 | 八千代市大和田新田 | 3380 | 91.5 | 36.94 | 1998 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 6 | 4LDK | 52.43 | 49.26 | 55.31 | 66.42 | 52.73 |
| 2026-02-25 | レーベン八千代緑が丘LUCE | 八千代市緑が丘西1 | 4880 | 80.0 | 61.0 | 2016 | 13.6 | 八千代緑が丘 | 4 | 3LDK | 52.43 | 34.69 | 58.44 | 56.69 | 64.16 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代市 | 33.61 | 457 | 2017.66 | 65 | 2005.17 | 111 | 1996.38 | 106 | 1984.17 | 6 | 1975.23 | 162 | 1968.67 | 3 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 八千代市 | 33.61 |
| 神久保 | No Data |
| 大和田 | 32.55 |
| 大和田新田 | 31.69 |
| 尾崎 | No Data |
| 勝田 | 26.08 |
| 勝田台北1 | 60.9 |
| 勝田台北2 | No Data |
| 勝田台北3 | No Data |
| 勝田台南1 | No Data |
| 勝田台南2 | 20.15 |
| 勝田台南3 | 36.39 |
| 勝田台1 | 26.57 |
| 勝田台2 | 20.93 |
| 勝田台3 | No Data |
| 勝田台4 | No Data |
| 勝田台5 | No Data |
| 勝田台6 | No Data |
| 勝田台7 | 24.8 |
| 神野 | No Data |
| 上高野 | 24.4 |
| 萱田 | 32.65 |
| 萱田町 | 32.74 |
| 桑納 | No Data |
| 小池 | No Data |
| 佐山 | No Data |
| 島田 | No Data |
| 島田台 | No Data |
| 下市場1 | No Data |
| 下市場2 | 25.39 |
| 下高野 | No Data |
| 桑橋 | No Data |
| 高津 | 11.61 |
| 高津団地 | 13.25 |
| 高津東1 | No Data |
| 高津東2 | No Data |
| 高津東3 | No Data |
| 高津東4 | No Data |
| 大学町1 | No Data |
| 大学町2 | No Data |
| 大学町3 | No Data |
| 大学町4 | No Data |
| 大学町5 | No Data |
| 大学町6 | No Data |
| 平戸 | No Data |
| 保品 | No Data |
| 堀の内 | No Data |
| 真木野 | No Data |
| 緑が丘西1 | 60.83 |
| 緑が丘西2 | 62.78 |
| 緑が丘西3 | No Data |
| 緑が丘西4 | No Data |
| 緑が丘西5 | No Data |
| 緑が丘西6 | No Data |
| 緑が丘西7 | No Data |
| 緑が丘西8 | No Data |
| 緑が丘1 | 53.47 |
| 緑が丘2 | 45.09 |
| 緑が丘3 | 48.58 |
| 緑が丘4 | 37.73 |
| 緑が丘5 | No Data |
| 麦丸 | No Data |
| 村上 | 25.94 |
| 村上団地 | 10.32 |
| 村上南1 | 60.7 |
| 村上南2 | 47.59 |
| 村上南3 | 41.64 |
| 村上南4 | No Data |
| 村上南5 | 42.88 |
| 八千代台北1 | 23.55 |
| 八千代台北1010 | No Data |
| 八千代台北11 | No Data |
| 八千代台北1212 | No Data |
| 八千代台北1313 | No Data |
| 八千代台北1414 | No Data |
| 八千代台北1515 | No Data |
| 八千代台北1616 | No Data |
| 八千代台北1717 | No Data |
| 八千代台北2 | No Data |
| 八千代台北3 | No Data |
| 八千代台北4 | No Data |
| 八千代台北5 | No Data |
| 八千代台北6 | No Data |
| 八千代台北7 | No Data |
| 八千代台北8 | No Data |
| 八千代台北9 | No Data |
| 八千代台西1 | No Data |
| 八千代台西1010 | No Data |
| 八千代台西2 | No Data |
| 八千代台西3 | No Data |
| 八千代台西4 | No Data |
| 八千代台西5 | No Data |
| 八千代台西6 | 43.8 |
| 八千代台西7 | No Data |
| 八千代台西8 | 16.89 |
| 八千代台西9 | No Data |
| 八千代台東1 | 42.05 |
| 八千代台東2 | 43.73 |
| 八千代台東3 | No Data |
| 八千代台東4 | No Data |
| 八千代台東5 | No Data |
| 八千代台東6 | 24.82 |
| 八千代台南1 | 31.49 |
| 八千代台南2 | 22.84 |
| 八千代台南3 | No Data |
| ゆりのき台1 | 37.27 |
| ゆりのき台2 | 34.18 |
| ゆりのき台3 | 47.87 |
| ゆりのき台4 | 41.7 |
| ゆりのき台5 | No Data |
| ゆりのき台6 | No Data |
| ゆりのき台7 | No Data |
| ゆりのき台8 | No Data |
| 吉橋 | No Data |
| 米本 | No Data |
| 米本団地 | No Data |