Chiba / Other / マンション
八千代市
12221 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田 | 2680 | 57.96 | 46.24 | 2018 | 8.96 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 57.1 | 43.15 | 62.19 | 39.07 | 65.97 |
| 2026-10-07 | APAタワーズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 2980 | 79.2 | 37.63 | 2004 | 12.0 | 八千代緑が丘 | 1 | 3LDK | 56.36 | 48.52 | 63.73 | 56.04 | 56.82 |
| 2026-05-15 | アンベリール八千代大和田ステーションテラス | 八千代市大和田新田 | 2870 | 57.96 | 49.52 | 2017 | 8.96 | 京成大和田 | 2 | 2LDK | 56.21 | 41.11 | 62.19 | 39.07 | 65.32 |
| 2026-08-04 | ゼファー勝田台2階角の部屋全室窓付駅より160… | 八千代市勝田台1 | 1850 | 60.66 | 30.5 | 1998 | 9.5 | 勝田台 | 2 | 2LDK | 56.02 | 52.97 | 62.19 | 41.23 | 52.9 |
| 2026-07-06 | 八千代ゆりのき台プラザシティ第3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 2280 | 92.93 | 24.53 | 1993 | 15.93 | 八千代中央 | 3 | 3LDK | 55.66 | 56.69 | 60.65 | 67.0 | 49.63 |
| 2026-04-11 | ウエリス八千代村上 | 八千代市村上南1 | 3950 | 70.2 | 56.27 | 2025 | 11.11 | 村上 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 55.52 | 36.9 | 59.1 | 48.85 | 70.55 |
| 2026-06-16 | ゆりのき台プラザシティ3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 2280 | 92.93 | 24.53 | 1993 | 15.93 | 八千代中央 | 4 | 3LDK | 55.14 | 56.69 | 59.1 | 67.0 | 49.63 |
| 2026-10-06 | APAタワーズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 3980 | 95.23 | 41.79 | 2004 | 30.72 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 54.98 | 45.93 | 62.19 | 68.84 | 56.82 |
| 2026-06-10 | サンハイツ八千代台 | 八千代市八千代台東1 | 1080 | 64.84 | 16.66 | 1980 | 8.92 | 八千代台 | 2 | 1DK+S(納戸) | 54.97 | 61.6 | 62.19 | 44.57 | 41.12 |
| 2026-08-21 | レクセルグランデ勝田台 | 八千代市村上南5 | 2600 | 70.5 | 36.88 | 2006 | 16.02 | 村上 | 5 | 2LDK | 54.89 | 48.99 | 57.56 | 49.09 | 58.13 |
| 2026-09-16 | アパタワ-ズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1-2-2 | 3399 | 79.06 | 42.99 | 2004 | 12.6 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 54.73 | 45.18 | 62.19 | 55.92 | 56.82 |
| 2026-07-28 | アパタワーズ八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘1 | 3399 | 79.06 | 42.99 | 2004 | 12.6 | 八千代緑が丘 | 2 | 3LDK | 54.73 | 45.18 | 62.19 | 55.92 | 56.82 |
| 2026-07-02 | オーベルグランディオ八千代中央参番館 | 八千代市ゆりのき台1 | 2980 | 92.42 | 32.24 | 1998 | 19.51 | 八千代中央 | 4 | 3LDK | 54.63 | 51.88 | 59.1 | 66.59 | 52.9 |
| 2026-08-26 | ジークレフ八千代中央 | 八千代市萱田1609-1 | 1989 | 74.82 | 26.58 | 1996 | 0.0 | 八千代中央 | 6 | 3LDK | 54.34 | 55.42 | 56.02 | 52.54 | 51.59 |
| 2026-09-02 | ガーデンコート八千代台2号棟 | 八千代市八千代台南1-16-2 | 1880 | 90.63 | 20.74 | 1983 | 13.44 | 八千代台 | 3 | 4LDK | 54.27 | 59.06 | 60.65 | 65.16 | 43.09 |
| 2026-09-29 | ウッドパーク八千代中央 | 八千代市ゆりのき台2 | 2980 | 81.35 | 36.63 | 1998 | 9.97 | 八千代中央 | 4 | 3LDK | 53.72 | 49.15 | 59.1 | 57.75 | 52.9 |
| 2026-09-23 | シティテラス八千代緑が丘ステーションコート | 八千代市緑が丘西1 | 4480 | 74.7 | 59.97 | 2017 | 12.0 | 八千代緑が丘 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 53.52 | 34.59 | 60.65 | 52.44 | 65.32 |
| 2026-04-22 | グーディッシュ村上 | 八千代市村上 | 1580 | 67.84 | 23.29 | 2007 | 10.08 | 村上 | 14 | 2LDK+S(納戸) | 53.31 | 57.47 | 43.67 | 46.96 | 58.78 |
| 2026-04-16 | シティテラス八千代緑が丘ブリーズコート | 八千代市緑が丘西1 | 4180 | 75.0 | 55.73 | 2021 | 11.7 | 八千代緑が丘 | 7 | 1LDK+2S(納戸) | 53.21 | 37.23 | 54.47 | 52.68 | 67.94 |
| 2026-08-29 | ドメイン八千代勝田台 | 八千代市村上3251-2 | 2690 | 78.56 | 34.24 | 2005 | 11.6 | 京成大和田 | 9 | 3LDK | 53.17 | 50.64 | 51.39 | 55.52 | 57.47 |
| 2026-08-02 | ドメイン八千代勝田台 | 八千代市村上 | 2690 | 78.56 | 34.24 | 2005 | 11.6 | 京成大和田 | 9 | 3LDK | 53.17 | 50.64 | 51.39 | 55.52 | 57.47 |
| 2026-05-03 | グリーンハイム村上2号棟 | 八千代市村上 | 850 | 84.11 | 10.11 | 1991 | 13.1 | 村上 | 13 | 3LDK | 53.08 | 65.69 | 45.22 | 59.96 | 48.32 |
| 2026-09-03 | グーディッシュ村上 | 八千代市村上1135 | 1650 | 66.74 | 24.72 | 2007 | 10.8 | 村上 | 14 | 3LDK | 53.01 | 56.58 | 43.67 | 46.08 | 58.78 |
| 2026-08-08 | 八千代ゆりのき台プラザシティ | 八千代市ゆりのき台4 | 3480 | 100.0 | 34.8 | 1993 | 21.68 | 八千代中央 | 4 | 4LDK | 53.01 | 50.29 | 59.1 | 72.65 | 49.63 |
| 2026-08-01 | 八千代ゆりのき台プラザシティ第3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 3480 | 100.0 | 34.8 | 1993 | 21.68 | 八千代中央 | 4 | 4LDK | 53.01 | 50.29 | 59.1 | 72.65 | 49.63 |
| 2026-05-31 | シティテラス八千代緑が丘ステーションコート 9階… | 八千代市緑が丘西1 | 4680 | 74.7 | 62.65 | 2017 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 52.96 | 32.92 | 60.65 | 52.44 | 65.32 |
| 2026-06-06 | サンクレイドル八千代中央レジデンス | 八千代市ゆりのき台4 | 4250 | 72.54 | 58.59 | 2020 | 9.99 | 八千代中央 | 6 | 3LDK | 52.92 | 35.45 | 56.02 | 50.72 | 67.28 |
| 2026-10-03 | アルファグランデ緑が丘弐番街 | 八千代市大和田新田 | 3299 | 91.5 | 36.05 | 1998 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 6 | 4LDK | 52.81 | 49.51 | 56.02 | 65.86 | 52.9 |
| 2026-07-26 | アルファグランデ緑が丘弐番館 | 八千代市大和田新田 | 3299 | 91.5 | 36.05 | 1998 | 0.0 | 八千代緑が丘 | 6 | 4LDK | 52.81 | 49.51 | 56.02 | 65.86 | 52.9 |
| 2026-09-17 | アルファグランデ八千代中央 | 八千代市大和田新田 | 3390 | 124.96 | 27.13 | 2001 | 29.02 | 八千代中央 | 11 | 4LDK | 52.74 | 55.07 | 48.3 | 92.58 | 54.86 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代市 | 33.53 | 410 | 2017.94 | 54 | 2004.95 | 94 | 1996.08 | 106 | 1987.0 | 4 | 1975.38 | 135 | 1968.6 | 5 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 八千代市 | 33.53 |
| 神久保 | No Data |
| 大和田 | 32.51 |
| 大和田新田 | 31.64 |
| 尾崎 | No Data |
| 勝田 | 26.36 |
| 勝田台北1 | 60.9 |
| 勝田台北2 | No Data |
| 勝田台北3 | No Data |
| 勝田台南1 | No Data |
| 勝田台南2 | 19.97 |
| 勝田台南3 | 36.38 |
| 勝田台1 | 26.58 |
| 勝田台2 | 20.42 |
| 勝田台3 | No Data |
| 勝田台4 | No Data |
| 勝田台5 | No Data |
| 勝田台6 | No Data |
| 勝田台7 | 28.13 |
| 神野 | No Data |
| 上高野 | 24.4 |
| 萱田 | 32.63 |
| 萱田町 | 32.76 |
| 桑納 | No Data |
| 小池 | No Data |
| 佐山 | No Data |
| 島田 | No Data |
| 島田台 | No Data |
| 下市場1 | No Data |
| 下市場2 | 25.37 |
| 下高野 | No Data |
| 桑橋 | No Data |
| 高津 | 11.65 |
| 高津団地 | 13.67 |
| 高津東1 | No Data |
| 高津東2 | No Data |
| 高津東3 | No Data |
| 高津東4 | No Data |
| 大学町1 | No Data |
| 大学町2 | No Data |
| 大学町3 | No Data |
| 大学町4 | No Data |
| 大学町5 | No Data |
| 大学町6 | No Data |
| 平戸 | No Data |
| 保品 | No Data |
| 堀の内 | No Data |
| 真木野 | No Data |
| 緑が丘西1 | 60.65 |
| 緑が丘西2 | 62.43 |
| 緑が丘西3 | No Data |
| 緑が丘西4 | No Data |
| 緑が丘西5 | No Data |
| 緑が丘西6 | No Data |
| 緑が丘西7 | No Data |
| 緑が丘西8 | No Data |
| 緑が丘1 | 53.28 |
| 緑が丘2 | 45.09 |
| 緑が丘3 | 48.58 |
| 緑が丘4 | 37.73 |
| 緑が丘5 | No Data |
| 麦丸 | No Data |
| 村上 | 25.96 |
| 村上団地 | 9.97 |
| 村上南1 | 60.41 |
| 村上南2 | 47.29 |
| 村上南3 | 41.64 |
| 村上南4 | No Data |
| 村上南5 | 42.88 |
| 八千代台北1 | 23.4 |
| 八千代台北1010 | No Data |
| 八千代台北11 | No Data |
| 八千代台北1212 | No Data |
| 八千代台北1313 | No Data |
| 八千代台北1414 | No Data |
| 八千代台北1515 | No Data |
| 八千代台北1616 | No Data |
| 八千代台北1717 | No Data |
| 八千代台北2 | No Data |
| 八千代台北3 | No Data |
| 八千代台北4 | No Data |
| 八千代台北5 | No Data |
| 八千代台北6 | No Data |
| 八千代台北7 | No Data |
| 八千代台北8 | No Data |
| 八千代台北9 | No Data |
| 八千代台西1 | No Data |
| 八千代台西1010 | No Data |
| 八千代台西2 | No Data |
| 八千代台西3 | No Data |
| 八千代台西4 | No Data |
| 八千代台西5 | No Data |
| 八千代台西6 | 43.8 |
| 八千代台西7 | No Data |
| 八千代台西8 | 16.79 |
| 八千代台西9 | No Data |
| 八千代台東1 | 41.6 |
| 八千代台東2 | 43.73 |
| 八千代台東3 | No Data |
| 八千代台東4 | No Data |
| 八千代台東5 | No Data |
| 八千代台東6 | 24.82 |
| 八千代台南1 | 31.18 |
| 八千代台南2 | 22.84 |
| 八千代台南3 | No Data |
| ゆりのき台1 | 37.27 |
| ゆりのき台2 | 35.41 |
| ゆりのき台3 | 47.87 |
| ゆりのき台4 | 41.56 |
| ゆりのき台5 | No Data |
| ゆりのき台6 | No Data |
| ゆりのき台7 | No Data |
| ゆりのき台8 | No Data |
| 吉橋 | No Data |
| 米本 | No Data |
| 米本団地 | No Data |