Tokyo / Tama area / マンション
東大和市
13220 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | メイクメリータウン清水 | 東大和市清水1 | 2450 | 81.56 | 30.04 | 2005 | 0.0 | 武蔵大和 | 2 | 3LDK | 61.52 | 61.84 | 61.87 | 67.41 | 60.84 |
| 2026-03-22 | メイクメリータウン清水 | 東大和市清水1 | 2450 | 81.56 | 30.04 | 2005 | 0.0 | 武蔵大和 | 2 | 3LDK | 61.52 | 61.84 | 61.87 | 67.41 | 60.84 |
| 2025-11-24 | セントレー玉川上水 | 東大和市立野4 | 3780 | 65.28 | 57.9 | 2025 | 11.58 | 桜街道 | 1 | 3LDK | 59.79 | 37.47 | 63.68 | 45.69 | 78.22 |
| 2026-03-30 | サンクレイドル桜街道Ⅱ | 東大和市立野4 | 3880 | 76.39 | 50.79 | 2019 | 5.96 | 桜街道 | 5 | 4LDK | 57.71 | 43.69 | 56.43 | 60.51 | 73.01 |
| 2026-02-04 | 東京ユニオンガーデンセンターコート | 東大和市桜が丘1 | 3480 | 71.91 | 48.39 | 2007 | 0.0 | 東大和市 | 4 | 3LDK | 55.54 | 45.79 | 58.24 | 54.54 | 62.58 |
| 2026-03-29 | 東京ユニオンガーデンビューコート | 東大和市桜が丘1 | 4200 | 96.67 | 43.45 | 2006 | 0.0 | 東大和市 | 6 | 4LDK | 55.48 | 50.11 | 54.62 | 87.57 | 61.71 |
| 2025-12-20 | サンクレイドル桜が丘 | 東大和市桜が丘4 | 3180 | 64.9 | 49.0 | 2005 | 8.71 | 桜街道 | 3 | 3LDK | 55.38 | 45.25 | 60.05 | 45.19 | 60.84 |
| 2025-12-08 | ラング・マンション玉川上水 | 東大和市立野4 | 3399 | 67.48 | 50.37 | 2001 | 5.58 | 桜街道 | 1 | 3LDK | 55.04 | 44.06 | 63.68 | 48.63 | 57.37 |
| 2026-04-20 | ラング・マンション玉川上水 | 東大和市立野4-503-4 | 3299 | 67.48 | 48.89 | 2001 | 5.58 | 桜街道 | 2 | 3LDK | 54.86 | 45.35 | 61.87 | 48.63 | 57.37 |
| 2026-04-05 | ラング・マンション玉川浄水 | 東大和市立野4 | 3299 | 67.48 | 48.89 | 2001 | 5.58 | 桜街道 | 2 | 3LDK | 54.86 | 45.35 | 61.87 | 48.63 | 57.37 |
| 2026-03-01 | 東京ユニオンガーデンファーストコートA棟 | 東大和市桜が丘1 | 4880 | 91.22 | 53.5 | 2007 | 14.8 | 東大和市 | 3 | 4LDK | 54.65 | 41.32 | 60.05 | 80.3 | 62.58 |
| 2025-12-25 | クリオレジダンス玉川上水 | 東大和市桜が丘2 | 3880 | 70.66 | 54.91 | 2012 | 14.6 | 玉川上水 | 5 | 3LDK | 54.48 | 40.08 | 56.43 | 52.87 | 66.92 |
| 2025-11-25 | ラングマンション玉川上水 | 東大和市立野4 | 3399 | 67.48 | 50.37 | 2001 | 5.58 | 桜街道 | 2 | 3LDK | 54.43 | 44.06 | 61.87 | 48.63 | 57.37 |
| 2026-03-24 | 東京ユニオンガーデンファーストコート | 東大和市桜が丘1 | 4888 | 87.71 | 55.73 | 2007 | 14.8 | 東大和市 | 4 | 4LDK | 53.4 | 39.37 | 58.24 | 75.62 | 62.58 |
| 2026-04-06 | セザール第二小平 | 東大和市向原6 | 1580 | 50.0 | 31.6 | 1991 | 6.15 | 東大和市 | 8 | 1LDK | 53.38 | 60.48 | 50.99 | 25.31 | 48.68 |
| 2026-05-05 | エストヴォーレ上北台 | 東大和市立野2 | 3990 | 68.59 | 58.17 | 2003 | 9.91 | 上北台 | 1 | 3LDK | 53.34 | 37.23 | 63.68 | 50.11 | 59.1 |
| 2026-04-26 | エストヴォーレ上北台 | 東大和市立野2-2-5 | 3990 | 68.59 | 58.17 | 2003 | 9.91 | 上北台 | 1 | 3LDK | 53.34 | 37.23 | 63.68 | 50.11 | 59.1 |
| 2026-02-22 | サンクレイドル桜街道レジデンス | 東大和市立野3 | 4480 | 72.5 | 61.79 | 2023 | 11.25 | 桜街道 | 9 | 3LDK | 53.24 | 34.06 | 49.18 | 55.32 | 76.48 |
| 2026-01-01 | クレアガーデン玉川上水 | 東大和市上北台3 | 3980 | 71.58 | 55.6 | 2002 | 12.4 | 桜街道 | 2 | 3LDK | 53.19 | 39.48 | 61.87 | 54.1 | 58.23 |
| 2025-11-29 | グランシャトレ玉川上水ウエスト | 東大和市桜が丘2-235-1 | 3480 | 75.95 | 45.82 | 1998 | 15.29 | 桜街道 | 5 | 3LDK | 53.08 | 48.04 | 56.43 | 59.93 | 54.76 |
| 2025-12-14 | コスモ・ザ・パークス玉川上水 | 東大和市桜が丘2 | 3280 | 76.56 | 42.84 | 1999 | 11.8 | 玉川上水 | 7 | 3LDK | 53.02 | 50.64 | 52.8 | 60.74 | 55.63 |
| 2026-03-15 | グリーンコープ玉川上水5号棟 | 東大和市桜が丘3 | 3600 | 84.69 | 42.51 | 1987 | 11.58 | 玉川上水 | 2 | 4LDK | 52.67 | 50.93 | 61.87 | 71.59 | 45.2 |
| 2026-02-17 | ビーグルマンション東大和 | 東大和市立野3 | 1980 | 66.88 | 29.61 | 1996 | 5.81 | 桜街道 | 13 | 2LDK+S(納戸) | 52.39 | 62.22 | 41.93 | 47.83 | 53.02 |
| 2026-04-12 | サンライズマンション玉川上水 | 東大和市桜が丘4 | 3298 | 67.86 | 48.6 | 1998 | 13.0 | 玉川上水 | 5 | 3LDK | 52.26 | 45.6 | 56.43 | 49.13 | 54.76 |
| 2026-02-04 | オーベルグランディオ東大和 | 東大和市桜が丘1 | 4300 | 73.48 | 58.52 | 2010 | 11.7 | 東大和市 | 6 | 3LDK | 52.24 | 36.92 | 54.62 | 56.63 | 65.19 |
| 2026-04-19 | グランスイート玉川上水 | 東大和市桜が丘2 | 4480 | 83.61 | 53.58 | 2009 | 21.63 | 玉川上水 | 8 | 2LDK | 52.19 | 41.25 | 50.99 | 70.15 | 64.32 |
| 2025-12-28 | 芝中団地 | 東大和市蔵敷3 | 950 | 57.58 | 16.5 | 1971 | 9.27 | 上北台 | 8 | 2LDK | 51.99 | 73.69 | 50.99 | 35.42 | 31.3 |
| 2026-03-30 | サンライズマンション玉川上水 | 東大和市桜が丘4-34-1 | 3298 | 67.86 | 48.6 | 1998 | 13.0 | 桜街道 | 6 | 3LDK | 51.66 | 45.6 | 54.62 | 49.13 | 54.76 |
| 2026-04-07 | オハナ玉川上水ガーデニア | 東大和市桜が丘4 | 4880 | 72.08 | 67.7 | 2013 | 12.3 | 桜街道 | 4 | 3LDK | 51.64 | 28.89 | 58.24 | 54.76 | 67.79 |
| 2025-12-28 | サンクレイドル桜街道レジデンス | 東大和市立野3-636-1 | 4380 | 68.44 | 64.0 | 2023 | 10.62 | 桜街道 | 11 | 3LDK | 51.39 | 32.13 | 45.55 | 49.91 | 76.48 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大和市 | 44.08 | 183 | 2019.17 | 6 | 2003.09 | 57 | 1997.26 | 34 | 1985.0 | 22 | 1979.14 | 36 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 東大和市 | 44.08 |
| 芋窪1 | No Data |
| 芋窪2 | No Data |
| 芋窪3 | No Data |
| 芋窪4 | No Data |
| 芋窪5 | No Data |
| 芋窪6 | No Data |
| 上北台1 | No Data |
| 上北台2 | No Data |
| 上北台3 | 46.97 |
| 清原1 | No Data |
| 清原2 | No Data |
| 清原3 | No Data |
| 清原4 | No Data |
| 湖畔1 | No Data |
| 湖畔2 | No Data |
| 湖畔3 | 14.94 |
| 桜が丘1 | 50.3 |
| 桜が丘2 | 47.54 |
| 桜が丘3 | 39.88 |
| 桜が丘4 | 51.23 |
| 狭山1 | No Data |
| 狭山2 | No Data |
| 狭山3 | No Data |
| 狭山4 | No Data |
| 狭山5 | No Data |
| 清水1 | 31.27 |
| 清水2 | No Data |
| 清水3 | No Data |
| 清水4 | No Data |
| 清水5 | No Data |
| 清水6 | No Data |
| 新堀1 | 20.27 |
| 新堀2 | No Data |
| 新堀3 | 35.59 |
| 蔵敷1 | No Data |
| 蔵敷2 | No Data |
| 蔵敷3 | 16.9 |
| 高木1 | No Data |
| 高木2 | No Data |
| 高木3 | 21.81 |
| 立野1 | No Data |
| 立野2 | 52.84 |
| 立野3 | 35.31 |
| 立野4 | 54.31 |
| 多摩湖1 | No Data |
| 多摩湖2 | No Data |
| 多摩湖3 | No Data |
| 多摩湖4 | No Data |
| 多摩湖5 | No Data |
| 多摩湖6 | No Data |
| 中央1 | No Data |
| 中央2 | No Data |
| 中央3 | No Data |
| 中央4 | No Data |
| 仲原1 | No Data |
| 仲原2 | No Data |
| 仲原3 | No Data |
| 仲原4 | No Data |
| 奈良橋1 | No Data |
| 奈良橋2 | No Data |
| 奈良橋3 | No Data |
| 奈良橋4 | No Data |
| 奈良橋5 | No Data |
| 奈良橋6 | No Data |
| 南街1 | 23.44 |
| 南街2 | No Data |
| 南街3 | 26.12 |
| 南街4 | No Data |
| 南街5 | No Data |
| 南街6 | No Data |
| 向原1 | No Data |
| 向原2 | No Data |
| 向原3 | No Data |
| 向原4 | 30.77 |
| 向原5 | No Data |
| 向原6 | 41.09 |