Saitama / Other / マンション
三郷市
11237 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | ザ・パークハウス三郷 | 三郷市三郷1 | 5280 | 80.02 | 65.98 | 2024 | 17.72 | 三郷 | 4 | 4LDK | 58.31 | 35.08 | 64.43 | 53.11 | 75.43 |
| 2026-03-18 | ザ・パークハウス三郷 | 三郷市三郷1 | 4990 | 71.92 | 69.38 | 2024 | 11.78 | 三郷 | 3 | 3LDK | 58.23 | 33.25 | 66.01 | 47.89 | 75.43 |
| 2025-12-25 | プレイズ三郷中央 | 三郷市中央1 | 5180 | 70.15 | 73.84 | 2018 | 11.55 | 三郷中央 | 2 | 2LDK | 56.32 | 30.85 | 67.58 | 46.75 | 70.52 |
| 2026-03-01 | レーベン三郷Kirameki | 三郷市三郷3 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-02-15 | レーベン三郷Kirameki | 三郷市三郷3-17-1 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-02-13 | レーベン三郷kirameki | 三郷市三郷3 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-02-06 | レーベン三郷kirameki | 三郷市三郷3 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-02-05 | レーベン三郷Kirameki | 三郷市三郷3-17-1 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-02-01 | レーベン三郷KIRAMEKI | 三郷市三郷3 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-01-29 | レーベン三郷KIRAMEKI | 三郷市三郷3 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-01-28 | レーベン三郷kirameki | 三郷市三郷3-17-1 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-01-10 | レーベン三郷Kirameki12階平置き駐車場1… | 三郷市三郷3 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.8 | 42.8 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-05-13 | コンフォルシア三郷中央 | 三郷市中央1-13-10 | 3990 | 57.0 | 70.0 | 2017 | 10.2 | 三郷中央 | 4 | 3LDK | 55.69 | 32.92 | 64.43 | 38.27 | 69.71 |
| 2026-05-18 | パークホームズLaLa新三郷 | 三郷市新三郷ららシティ2 | 5280 | 76.85 | 68.71 | 2014 | 31.13 | 新三郷 | 3 | 3LDK | 55.62 | 33.61 | 66.01 | 51.07 | 67.25 |
| 2026-01-21 | レーベン三郷Kirameki12階 | 三郷市三郷3 | 3780 | 71.3 | 53.02 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.54 | 42.04 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-01-14 | レーベン三郷Kirameki | 三郷市三郷3-17-1 | 3780 | 71.3 | 53.02 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.54 | 42.04 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-01-08 | レーベン三郷KIRAMEKI | 三郷市三郷3 | 3780 | 71.3 | 53.02 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.54 | 42.04 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2025-12-30 | レーベン三郷kirameki | 三郷市三郷3-17-1 | 3780 | 71.3 | 53.02 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 8 | 3LDK | 55.54 | 42.04 | 58.15 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-01-28 | ザ・ライオンズ三郷中央 | 三郷市中央1 | 5380 | 77.13 | 69.75 | 2012 | 28.92 | 三郷中央 | 2 | 3LDK | 55.42 | 33.05 | 67.58 | 51.25 | 65.62 |
| 2026-01-12 | エフローレ新三郷216 | 三郷市半田 | 3390 | 99.1 | 34.21 | 2000 | 5.02 | 新三郷 | 8 | 3LDK | 55.37 | 52.16 | 58.15 | 65.41 | 55.8 |
| 2026-01-26 | エフローレ新三郷216 | 三郷市半田418-1 | 2380 | 75.04 | 31.72 | 2000 | 9.6 | 新三郷 | 9 | 3LDK+S(納戸) | 55.29 | 53.5 | 56.58 | 49.9 | 55.8 |
| 2026-02-04 | レーベン三郷Kirameki | 三郷市三郷3 | 3680 | 71.3 | 51.61 | 2013 | 10.8 | 三郷 | 9 | 3LDK | 55.27 | 42.8 | 56.58 | 47.49 | 66.44 |
| 2026-03-18 | ライオンズマンション三郷駅前 | 三郷市三郷1 | 3180 | 62.48 | 50.9 | 1999 | 10.2 | 三郷 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.25 | 43.18 | 67.58 | 41.81 | 54.99 |
| 2026-02-24 | ライオンズプラザ三郷4階 | 三郷市三郷2 | 2980 | 65.49 | 45.5 | 1999 | 11.34 | 三郷 | 4 | 3LDK | 55.17 | 46.09 | 64.43 | 43.75 | 54.99 |
| 2025-12-24 | レーベンスクエアヴァーチュオブレジデンス | 三郷市谷口657-4 | 4880 | 80.05 | 60.96 | 2011 | 11.57 | 三郷中央 | 5 | 3LDK | 55.15 | 37.78 | 62.86 | 53.13 | 64.8 |
| 2026-01-20 | ファインプラス三郷中央 | 三郷市新和1 | 3680 | 67.72 | 54.34 | 2016 | 10.63 | 三郷中央 | 10 | 3LDK | 55.08 | 41.33 | 55.01 | 45.18 | 68.89 |
| 2025-12-09 | ライオンズマンション三郷第二 | 三郷市早稲田2-24-3 | 3380 | 264.06 | 12.8 | 1987 | 6.48 | 三郷 | 10 | 3K | 54.62 | 63.67 | 55.01 | 171.72 | 45.17 |
| 2025-12-28 | サンクレイドル三郷中央 | 三郷市中央1 | 5280 | 69.0 | 76.52 | 2021 | 15.08 | 三郷中央 | 6 | 3LDK | 54.56 | 29.41 | 61.29 | 46.01 | 72.98 |
| 2026-01-31 | Asobi+グランメディオ新三郷 | 三郷市彦成4 | 3890 | 71.34 | 54.53 | 2016 | 0.0 | 新三郷 | 11 | 3LDK | 54.52 | 41.23 | 53.43 | 47.52 | 68.89 |
| 2025-12-25 | ラ・シェーナ三郷アビエルト | 三郷市三郷3 | 2799 | 60.06 | 46.6 | 2005 | 16.18 | 三郷 | 8 | 3LDK | 54.51 | 45.5 | 58.15 | 40.25 | 59.89 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三郷市 | 37.15 | 480 | 2015.14 | 87 | 2004.57 | 7 | 1993.26 | 93 | 1986.23 | 159 | 1977.67 | 48 | 1965.0 | 1 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 三郷市 | 37.15 |
| 東町 | 26.44 |
| 泉1 | No Data |
| 泉2 | No Data |
| 泉3 | No Data |
| 市助 | No Data |
| 岩野木 | No Data |
| インター南1 | No Data |
| インター南2 | No Data |
| インター南3 | No Data |
| 後谷 | No Data |
| 采女新田 | No Data |
| 采女1 | No Data |
| 大広戸 | No Data |
| 鎌倉 | No Data |
| 上口 | No Data |
| 上口1 | No Data |
| 上口2 | No Data |
| 上口3 | No Data |
| 上彦川戸 | No Data |
| 上彦名 | 9.06 |
| 幸房 | 27.98 |
| 駒形 | No Data |
| 小谷堀 | No Data |
| 栄1 | No Data |
| 栄2 | No Data |
| 栄3 | No Data |
| 栄4 | No Data |
| 栄5 | No Data |
| 笹塚 | No Data |
| さつき平1 | 30.75 |
| さつき平2 | 30.4 |
| 下彦川戸 | No Data |
| 新三郷ららシティ1 | No Data |
| 新三郷ららシティ2 | 64.9 |
| 新三郷ららシティ3 | No Data |
| 新和1 | 59.58 |
| 新和2 | 56.1 |
| 新和3 | No Data |
| 新和4 | No Data |
| 新和5 | 28.91 |
| 前間 | No Data |
| 高州1 | 30.69 |
| 高州2 | 30.36 |
| 高州3 | 21.35 |
| 高州4 | 25.06 |
| 鷹野1 | No Data |
| 鷹野2 | No Data |
| 鷹野3 | 32.7 |
| 鷹野4 | 22.5 |
| 鷹野5 | No Data |
| 田中新田 | No Data |
| 丹後 | No Data |
| 中央1 | 76.99 |
| 中央2 | No Data |
| 中央3 | 74.72 |
| 中央4 | 56.5 |
| 中央5 | 58.66 |
| 天神1 | No Data |
| 戸ヶ崎 | No Data |
| 戸ヶ崎1 | No Data |
| 戸ヶ崎2 | No Data |
| 戸ヶ崎3 | No Data |
| 戸ヶ崎4 | No Data |
| 戸ヶ崎5 | No Data |
| 仁蔵 | No Data |
| 花和田 | No Data |
| 半田 | 36.44 |
| 番匠免 | No Data |
| 番匠免1 | No Data |
| 番匠免2 | No Data |
| 番匠免3 | No Data |
| 彦糸1 | No Data |
| 彦糸2 | No Data |
| 彦糸3 | 11.09 |
| 彦江 | No Data |
| 彦江1 | No Data |
| 彦江3 | No Data |
| 彦音1 | No Data |
| 彦音2 | No Data |
| 彦川戸1 | No Data |
| 彦川戸2 | No Data |
| 彦倉 | No Data |
| 彦倉1 | No Data |
| 彦倉2 | No Data |
| 彦沢 | No Data |
| 彦沢1 | No Data |
| 彦沢2 | No Data |
| 彦沢3 | No Data |
| 彦成 | 25.83 |
| 彦成1 | No Data |
| 彦成2 | No Data |
| 彦成3 | 14.05 |
| 彦成4 | 57.72 |
| 彦成5 | No Data |
| 彦野 | No Data |
| 彦野1 | No Data |
| 彦野2 | No Data |
| ピアラシティ1 | No Data |
| ピアラシティ2 | No Data |
| 三郷1 | 45.68 |
| 三郷2 | 49.48 |
| 三郷3 | 44.16 |
| 南蓮沼 | No Data |
| 茂田井 | No Data |
| 谷口 | 52.04 |
| 谷中 | No Data |
| 寄巻 | No Data |
| 早稲田1 | 44.41 |
| 早稲田2 | 37.02 |
| 早稲田3 | 20.46 |
| 早稲田4 | 27.94 |
| 早稲田5 | 28.05 |
| 早稲田6 | 24.97 |
| 早稲田7 | 25.9 |
| 早稲田8 | 25.25 |