Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
文京区
13105 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | THE文京弥生TERRACE | 文京区弥生2-14-8 | 12500 | 87.62 | 142.66 | 2019 | 0.0 | 根津 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 58.88 | 52.74 | 57.35 | 67.4 | 66.56 |
| 2026-02-09 | THE文京弥生TERRACE | 文京区弥生2-14-8 | 12500 | 87.62 | 142.66 | 2019 | 0.0 | 根津 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 58.88 | 52.74 | 57.35 | 67.4 | 66.56 |
| 2026-01-23 | ライオンズプラザ白山 | 文京区本駒込3-1-1 | 1980 | 18.7 | 105.88 | 1993 | 2.67 | 本駒込 | 1 | 1K | 57.79 | 58.78 | 64.08 | 29.8 | 50.52 |
| 2025-12-31 | オープンレジデンシア本郷の社 | 文京区本郷7 | 9180 | 45.42 | 202.11 | 2024 | 3.87 | 本郷三丁目 | 2 | 2LDK | 57.78 | 42.97 | 60.71 | 44.38 | 69.65 |
| 2025-12-08 | アヴァンツァーレ文京本駒込 | 文京区本駒込6 | 3790 | 31.27 | 121.2 | 2002 | 4.56 | 駒込 | 2 | 1K | 57.68 | 56.27 | 60.71 | 36.66 | 56.07 |
| 2026-05-22 | ラグジュアリーアパートメント文京根津 | 文京区根津1-1-16 | 5680 | 37.94 | 149.71 | 2004 | 3.2 | 根津 | 1 | ワンルーム | 57.66 | 51.58 | 64.08 | 40.3 | 57.31 |
| 2026-04-22 | ラグジュアリーアパートメント文京根津 | 文京区根津1 | 5680 | 37.94 | 149.71 | 2004 | 3.2 | 根津 | 1 | ワンルーム | 57.66 | 51.58 | 64.08 | 40.3 | 57.31 |
| 2025-11-30 | オープンレジデンシア千駄木ヒルズ | 文京区千駄木5 | 5480 | 36.39 | 150.59 | 2019 | 0.0 | 千駄木 | 4 | 1LDK | 57.33 | 51.44 | 53.98 | 39.45 | 66.56 |
| 2026-04-24 | コスモ千駄木 | 文京区千駄木3 | 2980 | 27.5 | 108.36 | 1996 | 2.0 | 千駄木 | 2 | 1K | 57.15 | 58.38 | 60.71 | 34.6 | 52.37 |
| 2026-03-08 | 多忙な現役世代必見パークリュクス本駒込ステーション… | 文京区本駒込1 | 11700 | 60.35 | 193.87 | 2018 | 7.28 | 本駒込 | 2 | 2LDK | 57.0 | 44.33 | 60.71 | 52.52 | 65.95 |
| 2026-03-04 | レジデンスノーブル文京根津 | 文京区根津2 | 14000 | 66.5 | 210.53 | 2017 | 15.33 | 根津 | 1 | 3LDK | 57.0 | 41.59 | 64.08 | 55.88 | 65.33 |
| 2026-01-16 | 東急ドエルアルス白山 | 文京区白山1-33-26 | 4280 | 37.86 | 113.05 | 1991 | 5.8 | 白山 | 1 | 1LDK | 56.99 | 57.61 | 64.08 | 40.25 | 49.28 |
| 2025-12-02 | 東急ドエルアルス白山 | 文京区白山1 | 4280 | 37.86 | 113.05 | 1991 | 5.2 | 白山 | 1 | 1LDK | 56.99 | 57.61 | 64.08 | 40.25 | 49.28 |
| 2025-11-25 | クレヴィア文京本駒込 | 文京区本駒込6 | 6190 | 37.12 | 166.76 | 2016 | 6.85 | 千石 | 3 | 1LDK | 56.95 | 48.78 | 57.35 | 39.85 | 64.71 |
| 2026-02-14 | ルジェンテ文京根津 | 文京区根津1 | 11990 | 54.58 | 219.68 | 2019 | 7.06 | 根津 | 1 | 2LDK | 56.91 | 40.08 | 64.08 | 49.38 | 66.56 |
| 2025-12-20 | ロイヤルグリーン本郷 | 文京区向丘2 | 4990 | 54.69 | 91.24 | 1995 | 2.87 | 本駒込 | 3 | 1LDK | 56.76 | 61.19 | 57.35 | 49.44 | 51.75 |
| 2026-01-26 | サンウッド文京千駄木フラッツ | 文京区千駄木2 | 9980 | 57.17 | 174.57 | 2006 | 4.4 | 千駄木 | 1 | 1LDK | 56.71 | 47.5 | 64.08 | 50.79 | 58.54 |
| 2025-12-26 | アトラス白山 | 文京区本駒込1 | 5400 | 32.94 | 163.93 | 2008 | 4.69 | 本駒込 | 2 | 1K | 56.58 | 49.25 | 60.71 | 37.57 | 59.78 |
| 2025-12-27 | ライオンズマンション白山駅前 | 文京区白山1 | 2700 | 26.37 | 102.39 | 1986 | 3.44 | 白山 | 1 | ワンルーム | 56.55 | 59.36 | 64.08 | 33.99 | 46.2 |
| 2026-04-19 | ミッドレジデンス文京 | 文京区関口1-10-16 | 8690 | 41.88 | 207.5 | 2014 | 6.88 | 江戸川橋 | 1 | 1LDK | 56.55 | 42.09 | 64.08 | 42.45 | 63.48 |
| 2026-04-08 | ミッドレジデンス文京 | 文京区関口1 | 8690 | 41.88 | 207.5 | 2014 | 6.88 | 江戸川橋 | 1 | 1LDK | 56.55 | 42.09 | 64.08 | 42.45 | 63.48 |
| 2026-01-22 | ジオ文京千石 | 文京区千石4 | 6980 | 37.63 | 185.49 | 2019 | 2.61 | 千石 | 3 | 1LDK | 56.54 | 45.7 | 57.35 | 40.13 | 66.56 |
| 2026-02-10 | オープンレジデンシア本郷の杜 | 文京区本郷7 | 14500 | 64.53 | 224.7 | 2024 | 5.76 | 本郷三丁目 | 2 | 3LDK | 56.54 | 39.26 | 60.71 | 54.8 | 69.65 |
| 2026-03-03 | レジデンシャルスター白山シーズンテラス | 文京区白山4 | 5280 | 40.2 | 131.34 | 2010 | 6.45 | 白山 | 4 | 1DK | 56.53 | 54.6 | 53.98 | 41.53 | 61.01 |
| 2026-02-13 | サンテミリオン江戸川橋 | 文京区水道2-11-13 | 6880 | 51.52 | 133.54 | 2005 | 2.4 | 江戸川橋 | 3 | 2LDK | 56.5 | 54.24 | 57.35 | 47.71 | 57.92 |
| 2025-12-12 | サンテミリオン江戸川橋 | 文京区水道2 | 6880 | 51.52 | 133.54 | 2005 | 2.4 | 江戸川橋 | 3 | 2LDK | 56.5 | 54.24 | 57.35 | 47.71 | 57.92 |
| 2026-01-11 | パークリュクス本駒込ステーションプレミア | 文京区本駒込1 | 11900 | 58.39 | 203.8 | 2018 | 8.87 | 本駒込 | 2 | 2LDK | 56.45 | 42.69 | 60.71 | 51.46 | 65.95 |
| 2026-04-28 | トーカングランドマンション音羽 | 文京区音羽2 | 4480 | 60.02 | 74.64 | 1978 | 3.16 | 護国寺 | 1 | 3DK | 56.42 | 63.92 | 64.08 | 52.34 | 41.26 |
| 2026-04-05 | ステージファースト本駒込II | 文京区本駒込2 | 2980 | 26.02 | 114.53 | 2005 | 3.28 | 千石 | 4 | 1K | 56.42 | 57.36 | 53.98 | 33.8 | 57.92 |
| 2026-05-16 | キャッスルマンション根津 | 文京区根津1-1-20 | 2880 | 30.79 | 93.54 | 1983 | 3.7 | 根津 | 1 | ワンルーム | 56.41 | 60.81 | 64.08 | 36.4 | 44.35 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京区 | 130.31 | 3082 | 2018.14 | 481 | 2003.43 | 583 | 1995.96 | 470 | 1983.29 | 436 | 1978.03 | 534 | 1967.23 | 229 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 文京区 | 130.31 |
| 大塚1 | 201.26 |
| 大塚2 | 132.79 |
| 大塚3 | 136.43 |
| 大塚4 | 108.36 |
| 大塚5 | 127.99 |
| 大塚6 | 123.88 |
| 音羽1 | 113.97 |
| 音羽2 | 120.89 |
| 春日1 | 105.21 |
| 春日2 | 127.17 |
| 小石川1 | 211.8 |
| 小石川2 | 151.14 |
| 小石川3 | 141.88 |
| 小石川4 | 160.95 |
| 小石川5 | 126.59 |
| 後楽1 | 282.3 |
| 後楽2 | 251.82 |
| 小日向1 | 97.61 |
| 小日向2 | 138.34 |
| 小日向3 | 60.58 |
| 小日向4 | 146.07 |
| 水道1 | 118.51 |
| 水道2 | 130.06 |
| 関口1 | 126.03 |
| 関口2 | 169.56 |
| 関口3 | 149.09 |
| 千石1 | 132.54 |
| 千石2 | 125.59 |
| 千石3 | 112.75 |
| 千石4 | 143.37 |
| 千駄木1 | 117.56 |
| 千駄木2 | 123.32 |
| 千駄木3 | 100.62 |
| 千駄木4 | 120.14 |
| 千駄木5 | 166.91 |
| 西片1 | 111.66 |
| 西片2 | 140.64 |
| 根津1 | 137.48 |
| 根津2 | 161.65 |
| 白山1 | 119.09 |
| 白山2 | 121.91 |
| 白山3 | 138.18 |
| 白山4 | 100.4 |
| 白山5 | 142.1 |
| 本駒込1 | 141.73 |
| 本駒込2 | 112.75 |
| 本駒込3 | 105.55 |
| 本駒込4 | 111.06 |
| 本駒込5 | 103.87 |
| 本駒込6 | 131.97 |
| 本郷1 | 160.99 |
| 本郷2 | 139.15 |
| 本郷3 | 132.88 |
| 本郷4 | 132.79 |
| 本郷5 | 137.65 |
| 本郷6 | 151.49 |
| 本郷7 | 239.22 |
| 向丘1 | 183.75 |
| 向丘2 | 129.75 |
| 目白台1 | 106.59 |
| 目白台2 | 96.53 |
| 目白台3 | 132.57 |
| 弥生1 | 106.61 |
| 弥生2 | 102.86 |
| 湯島1 | 108.76 |
| 湯島2 | 177.01 |
| 湯島3 | 157.92 |
| 湯島4 | 99.16 |