Saitama / Other / マンション
富士見市
11235 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | ライオンズみずほ台サーパスレジデンス | 富士見市西みずほ台2 | 3580 | 63.9 | 56.03 | 2020 | 0.0 | みずほ台 | 4 | 3LDK | 57.63 | 43.7 | 54.61 | 43.56 | 74.57 |
| 2026-02-24 | ライオンズみずほ台サーパスレジデンス | 富士見市西みずほ台2-4ー6 | 3780 | 65.05 | 58.11 | 2020 | 0.0 | みずほ台 | 4 | 3LDK | 57.16 | 42.29 | 54.61 | 44.4 | 74.57 |
| 2026-02-17 | パインハイツ | 富士見市西みずほ台1 | 830 | 42.07 | 19.73 | 1987 | 0.0 | みずほ台 | 2 | 2DK | 56.72 | 68.32 | 59.42 | 27.52 | 42.42 |
| 2026-02-08 | アンビシャスみずほ台 | 富士見市東みずほ台2 | 4180 | 60.84 | 68.7 | 2018 | 8.52 | みずほ台 | 2 | 3LDK | 55.72 | 35.11 | 59.42 | 41.31 | 72.62 |
| 2025-12-10 | 【ペット飼育可・住協のお預かり物件】ランドシティみず… | 富士見市大字水子 | 3680 | 70.38 | 52.29 | 2013 | 11.52 | みずほ台 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 55.4 | 46.24 | 52.2 | 48.31 | 67.75 |
| 2026-05-11 | オルシア鶴瀬 | 富士見市鶴馬2 | 3680 | 64.55 | 57.01 | 2016 | 10.07 | 鶴瀬 | 5 | 3LDK | 55.3 | 43.04 | 52.2 | 44.03 | 70.67 |
| 2026-04-12 | レリアふじみ野ステーションイースト | 富士見市ふじみ野東1 | 3980 | 64.91 | 61.32 | 2009 | 11.52 | ふじみ野 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 55.26 | 40.11 | 61.83 | 44.3 | 63.85 |
| 2026-02-01 | クリオふじみ野 | 富士見市ふじみ野西1 | 3980 | 65.15 | 61.09 | 2007 | 12.51 | ふじみ野 | 1 | 3LDK | 54.67 | 40.27 | 61.83 | 44.47 | 61.9 |
| 2026-05-21 | ライオンズ鶴瀬グランフォート | 富士見市鶴馬1 | 3980 | 63.98 | 62.21 | 2020 | 12.0 | 鶴瀬 | 7 | 3LDK | 53.82 | 39.51 | 47.39 | 43.61 | 74.57 |
| 2026-03-17 | サンライトマンションさつき | 富士見市西みずほ台1 | 1880 | 82.57 | 22.77 | 1980 | 9.1 | みずほ台 | 2 | 3LDK+S(納戸) | 53.76 | 66.26 | 59.42 | 57.27 | 35.6 |
| 2025-12-23 | サンライトマンションひのき | 富士見市西みずほ台1 | 1580 | 72.45 | 21.81 | 1979 | 8.82 | みずほ台 | 2 | 3LDK | 53.65 | 66.91 | 59.42 | 49.83 | 34.62 |
| 2026-04-25 | コスモふじみ鶴瀬 | 富士見市鶴馬2 | 2380 | 64.44 | 36.93 | 1999 | 10.1 | 鶴瀬 | 6 | 2LDK | 53.52 | 56.65 | 49.79 | 43.95 | 54.11 |
| 2026-03-31 | サンライトマンションけやき | 富士見市西みずほ台2 | 1280 | 71.55 | 17.89 | 1978 | 9.33 | みずほ台 | 3 | 3LDK | 53.41 | 69.57 | 57.02 | 49.17 | 33.65 |
| 2026-02-13 | アステールふじみ野イーステーション8階リノベーショ… | 富士見市ふじみ野東1 | 4180 | 66.6 | 62.76 | 2004 | 11.16 | ふじみ野 | 1 | 3LDK | 53.32 | 39.14 | 61.83 | 45.54 | 58.98 |
| 2026-05-19 | 『多頭飼いOK!ペットと一緒にのびのび暮らせる3LD… | 富士見市東みずほ台3 | 2680 | 60.09 | 44.6 | 2006 | 0.0 | みずほ台 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 53.26 | 51.45 | 47.39 | 40.76 | 60.93 |
| 2026-05-06 | セザールみずほ台ソレイユ | 富士見市東みずほ台3-6-16 | 2680 | 60.09 | 44.6 | 2006 | 9.27 | みずほ台 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 53.26 | 51.45 | 47.39 | 40.76 | 60.93 |
| 2026-05-06 | セザールみずほ台ソレイユ | 富士見市東みずほ台3 | 2680 | 60.09 | 44.6 | 2006 | 9.27 | みずほ台 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 53.26 | 51.45 | 47.39 | 40.76 | 60.93 |
| 2026-04-30 | シティメイト鶴瀬 | 富士見市鶴瀬東1 | 1790 | 60.0 | 29.83 | 1985 | 13.08 | 鶴瀬 | 3 | 3LDK | 52.99 | 61.47 | 57.02 | 40.69 | 40.47 |
| 2025-11-23 | レスポワール西みずほ台 | 富士見市西みずほ台1 | 990 | 49.5 | 20.0 | 1983 | 6.62 | みずほ台 | 5 | 2DK | 52.95 | 68.14 | 52.2 | 32.98 | 38.52 |
| 2026-02-01 | 東武鶴瀬西口サンライトマンション | 富士見市大字鶴馬 | 2180 | 72.63 | 30.02 | 1980 | 8.55 | 鶴瀬 | 1 | 3LDK | 52.92 | 61.34 | 61.83 | 49.97 | 35.6 |
| 2026-03-23 | グランシーナ鶴瀬 | 富士見市鶴瀬東2 | 2600 | 65.4 | 39.76 | 2009 | 0.0 | 鶴瀬 | 10 | 3LDK | 52.92 | 54.74 | 40.16 | 44.66 | 63.85 |
| 2026-02-22 | コスモふじみ鶴瀬中古マンション | 富士見市鶴馬2 | 2380 | 64.44 | 36.93 | 1999 | 10.1 | 鶴瀬 | 7 | 2LDK | 52.72 | 56.65 | 47.39 | 43.95 | 54.11 |
| 2025-12-01 | アイムふじみ野タワー東館 | 富士見市ふじみ野西2 | 4298 | 80.99 | 53.07 | 2005 | 16.89 | ふじみ野 | 5 | 3LDK | 52.62 | 45.71 | 52.2 | 56.11 | 59.95 |
| 2026-04-13 | アイムふじみ野東三番館 | 富士見市ふじみ野西2 | 4180 | 98.63 | 42.38 | 1995 | 17.31 | ふじみ野 | 4 | 3LDK | 52.59 | 52.96 | 54.61 | 69.06 | 50.21 |
| 2026-04-25 | アステールふじみ野イーステーション中古マンション | 富士見市ふじみ野東1 | 4450 | 66.78 | 66.64 | 2004 | 11.16 | ふじみ野 | 1 | 3LDK | 52.44 | 36.51 | 61.83 | 45.67 | 58.98 |
| 2026-04-21 | アステールふじみ野イーステーション | 富士見市ふじみ野東1 | 4450 | 66.78 | 66.64 | 2004 | 11.16 | ふじみ野 | 1 | 3LDK | 52.44 | 36.51 | 61.83 | 45.67 | 58.98 |
| 2026-03-26 | 東武鶴瀬西口サンライトマンション中古マンション | 富士見市大字鶴馬 | 2980 | 75.66 | 39.39 | 1985 | 4.88 | 鶴瀬 | 1 | 3LDK | 52.43 | 54.99 | 61.83 | 52.19 | 40.47 |
| 2026-02-22 | プラチナコートふじみ野 | 富士見市ふじみ野西3 | 2490 | 53.05 | 46.94 | 2000 | 13.34 | ふじみ野 | 5 | 2LDK | 52.38 | 49.87 | 52.2 | 35.59 | 55.08 |
| 2026-05-17 | クリオ鶴瀬壱番館 | 富士見市鶴瀬東2 | 2880 | 56.27 | 51.18 | 1998 | 8.74 | 鶴瀬 | 3 | 2LDK | 52.38 | 46.99 | 57.02 | 37.95 | 53.13 |
| 2025-12-07 | アイムふじみ野南二番館 | 富士見市ふじみ野西2-1-1 | 3880 | 92.47 | 41.96 | 1994 | 19.15 | ふじみ野 | 4 | 3LDK | 52.36 | 53.24 | 54.61 | 64.54 | 49.24 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見市 | 42.23 | 245 | 2017.75 | 8 | 2004.46 | 70 | 1996.49 | 83 | 1985.35 | 37 | 1978.9 | 39 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 富士見市 | 42.23 |
| 榎町 | 28.56 |
| 貝塚1 | No Data |
| 貝塚2 | No Data |
| 勝瀬 | 69.04 |
| 上沢1 | 37.32 |
| 上沢2 | No Data |
| 上沢3 | No Data |
| 上南畑 | No Data |
| 下南畑 | No Data |
| 諏訪1 | No Data |
| 諏訪2 | No Data |
| 関沢1 | No Data |
| 関沢2 | 30.96 |
| 関沢3 | No Data |
| 鶴瀬西2 | 55.62 |
| 鶴瀬西3 | 34.88 |
| 鶴瀬東1 | 38.86 |
| 鶴瀬東2 | 43.14 |
| 鶴馬 | 40.72 |
| 鶴馬1 | 49.35 |
| 鶴馬2 | 35.17 |
| 鶴馬3 | No Data |
| 南畑新田 | No Data |
| 西みずほ台1 | 26.54 |
| 西みずほ台2 | 46.21 |
| 西みずほ台3 | 24.03 |
| 羽沢1 | No Data |
| 羽沢2 | No Data |
| 羽沢3 | 46.34 |
| 針谷 | No Data |
| 針谷1 | No Data |
| 針谷2 | No Data |
| 東大久保 | No Data |
| 東みずほ台1 | 41.87 |
| 東みずほ台2 | 48.76 |
| 東みずほ台3 | 32.65 |
| 東みずほ台4 | No Data |
| ふじみ野西1 | 53.54 |
| ふじみ野西2 | 54.57 |
| ふじみ野西3 | 46.4 |
| ふじみ野西4 | 58.14 |
| ふじみ野東1 | 64.24 |
| ふじみ野東2 | 53.99 |
| ふじみ野東3 | 39.3 |
| ふじみ野東4 | 48.22 |
| 水子 | 44.06 |
| 水谷東1 | No Data |
| 水谷東2 | No Data |
| 水谷東3 | 34.54 |
| 水谷1 | 26.03 |
| 水谷2 | 17.44 |
| みどり野北 | No Data |
| みどり野西 | No Data |
| みどり野東 | No Data |
| みどり野南 | No Data |
| 山室1 | No Data |
| 山室2 | No Data |
| 渡戸1 | No Data |
| 渡戸2 | No Data |
| 渡戸3 | No Data |