Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
渋谷区
13113 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | パークリュクス渋谷西原 | 渋谷区西原1 | 5380 | 28.41 | 189.37 | 2017 | 0.0 | 幡ヶ谷 | 1 | 1DK | 61.49 | 53.49 | 68.69 | 38.67 | 62.29 |
| 2026-01-15 | パークリュクス渋谷北参道mono | 渋谷区千駄ヶ谷4 | 4680 | 25.54 | 183.24 | 2014 | 3.48 | 北参道 | 1 | 1K | 61.1 | 53.96 | 68.69 | 37.63 | 60.64 |
| 2026-03-17 | パークリュクス渋谷西原 | 渋谷区西原1-21-3 | 11980 | 55.63 | 215.35 | 2017 | 7.35 | 幡ヶ谷 | 1 | 2LDK | 60.83 | 51.51 | 68.69 | 48.58 | 62.29 |
| 2026-05-31 | パークリュクス渋谷北参道mono | 渋谷区千駄ヶ谷4 | 6500 | 30.55 | 212.77 | 2014 | 3.54 | 北参道 | 1 | 1K | 60.35 | 51.71 | 68.69 | 39.45 | 60.64 |
| 2026-05-25 | パークリュクス渋谷北参道mono | 渋谷区千駄ヶ谷4 | 6500 | 30.55 | 212.77 | 2014 | 3.54 | 北参道 | 1 | 1K | 60.35 | 51.71 | 68.69 | 39.45 | 60.64 |
| 2026-05-19 | オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスSouthCo… | 渋谷区広尾4 | 13750 | 58.0 | 237.07 | 2019 | 4.28 | 広尾 | 2 | 1LDK | 59.47 | 49.86 | 65.16 | 49.44 | 63.39 |
| 2026-04-28 | パークホームズ初台ザレジデンス | 渋谷区初台1 | 14500 | 55.98 | 259.02 | 2022 | 10.57 | 初台 | 2 | 1LDK | 59.46 | 48.18 | 65.16 | 48.7 | 65.04 |
| 2026-04-26 | D’クラディアイヴァン初台 | 渋谷区初台1 | 3450 | 25.96 | 132.9 | 2003 | 2.7 | 初台 | 2 | ワンルーム | 59.18 | 57.8 | 65.16 | 37.78 | 54.59 |
| 2026-02-25 | D’クラディアイヴァン初台 | 渋谷区初台1 | 3450 | 25.96 | 132.9 | 2003 | 2.7 | 初台 | 2 | ワンルーム | 59.18 | 57.8 | 65.16 | 37.78 | 54.59 |
| 2026-03-12 | パークホームズ初台ザ・レジデンス | 渋谷区初台1 | 15500 | 56.28 | 275.41 | 2022 | 12.1 | 初台 | 2 | 2LDK | 59.05 | 46.94 | 65.16 | 48.81 | 65.04 |
| 2026-04-22 | パークリュクス渋谷北参道mono | 渋谷区千駄ヶ谷4 | 6680 | 25.07 | 266.45 | 2014 | 3.54 | 北参道 | 1 | 1K | 58.98 | 47.62 | 68.69 | 37.46 | 60.64 |
| 2026-05-28 | トゥールロワイヤルエルモア代々木上原 | 渋谷区上原1 | 9180 | 46.27 | 198.4 | 2004 | 4.92 | 代々木上原 | 1 | 2DK | 58.88 | 52.81 | 68.69 | 45.17 | 55.14 |
| 2026-02-15 | パレ・ソレイユ西新宿 | 渋谷区本町3-7-6 | 9800 | 67.02 | 146.23 | 2002 | 9.5 | 西新宿五丁目 | 2 | 2LDK | 58.66 | 56.78 | 65.16 | 52.72 | 54.04 |
| 2026-01-17 | パレ・ソレイユ西新宿 | 渋谷区本町3 | 9800 | 67.02 | 146.23 | 2002 | 9.5 | 西新宿五丁目 | 2 | 2LDK | 58.66 | 56.78 | 65.16 | 52.72 | 54.04 |
| 2026-01-10 | パレソレイユ西新宿 | 渋谷区本町3-7-6 | 9800 | 67.02 | 146.23 | 2002 | 9.5 | 西新宿五丁目 | 2 | 2LDK | 58.66 | 56.78 | 65.16 | 52.72 | 54.04 |
| 2026-01-27 | オープンレジデンシア笹塚 | 渋谷区笹塚2 | 9480 | 53.47 | 177.3 | 2025 | 5.71 | 笹塚 | 5 | 2LDK | 58.56 | 54.41 | 54.58 | 47.79 | 66.69 |
| 2026-01-18 | ヴァントヌーベル代々木 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 13800 | 64.76 | 213.09 | 2017 | 12.13 | 代々木 | 3 | 2LDK | 58.54 | 51.69 | 61.64 | 51.9 | 62.29 |
| 2026-07-04 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 渋谷区渋谷1-17-6 | 8900 | 36.89 | 241.26 | 2014 | 11.13 | 渋谷 | 2 | 1LDK | 58.45 | 49.54 | 65.16 | 41.76 | 60.64 |
| 2026-05-31 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 渋谷区渋谷1 | 8900 | 36.89 | 241.26 | 2014 | 11.13 | 渋谷 | 2 | 1LDK | 58.45 | 49.54 | 65.16 | 41.76 | 60.64 |
| 2026-07-03 | D’クラディアイヴァン代々木参宮橋 | 渋谷区代々木3-57-8 | 7098 | 37.05 | 191.58 | 2026 | 5.27 | 参宮橋 | 5 | 1LDK | 58.38 | 53.33 | 54.58 | 41.82 | 67.24 |
| 2026-01-18 | オープンレジデンシア笹塚 | 渋谷区笹塚2 | 9890 | 53.47 | 184.96 | 2025 | 5.71 | 笹塚 | 5 | 2LDK | 58.37 | 53.83 | 54.58 | 47.79 | 66.69 |
| 2026-01-15 | オープンレジデンシア代々木参宮橋 | 渋谷区代々木4 | 7980 | 46.27 | 172.47 | 2023 | 4.49 | 初台 | 5 | 2LDK | 58.32 | 54.78 | 54.58 | 45.17 | 65.59 |
| 2026-03-10 | サンウッド広尾 | 渋谷区広尾5 | 20500 | 60.91 | 336.56 | 2020 | 4.99 | 広尾 | 1 | 1LDK | 58.3 | 42.27 | 68.69 | 50.5 | 63.94 |
| 2026-03-29 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 渋谷区渋谷1-17-6 | 7980 | 32.19 | 247.9 | 2014 | 10.73 | 渋谷 | 2 | 1LDK | 58.28 | 49.03 | 65.16 | 40.05 | 60.64 |
| 2026-01-28 | ブランズ代々木参宮橋 | 渋谷区代々木3 | 16480 | 54.83 | 300.57 | 2021 | 4.2 | 参宮橋 | 2 | 2LDK | 58.22 | 45.02 | 65.16 | 48.29 | 64.49 |
| 2026-07-04 | ヴァントヌーベル代々木 | 渋谷区千駄ヶ谷5-18-18 | 10980 | 48.27 | 227.47 | 2017 | 10.0 | 代々木 | 3 | 1LDK | 58.17 | 50.59 | 61.64 | 45.9 | 62.29 |
| 2026-01-11 | サンアリーナ広尾 | 渋谷区広尾5 | 12250 | 60.05 | 204.0 | 2013 | 12.1 | 広尾 | 3 | 1LDK | 58.04 | 52.38 | 61.64 | 50.19 | 60.09 |
| 2026-06-12 | 日神デュオステージ笹塚西館 | 渋谷区笹塚2-7-12 | 3980 | 29.84 | 133.38 | 2003 | 4.0 | 笹塚 | 3 | 1DK | 58.0 | 57.76 | 61.64 | 39.19 | 54.59 |
| 2026-05-20 | 日神デュオステージ笹塚西館 | 渋谷区笹塚2 | 3980 | 29.84 | 133.38 | 2003 | 4.0 | 笹塚 | 3 | 1DK | 58.0 | 57.76 | 61.64 | 39.19 | 54.59 |
| 2026-01-08 | 富ケ谷セントラル | 渋谷区富ヶ谷1-52-4 | 9999 | 54.38 | 183.87 | 1997 | 16.2 | 代々木公園 | 1 | 2LDK | 57.96 | 53.91 | 68.69 | 48.12 | 51.29 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 196.35 | 5510 | 2019.15 | 1349 | 2003.93 | 830 | 1997.19 | 729 | 1983.85 | 478 | 1975.2 | 1004 | 1969.13 | 423 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 渋谷区 | 196.35 |
| 上原1 | 141.02 |
| 上原2 | 232.46 |
| 上原3 | 202.08 |
| 鶯谷町 | 200.96 |
| 宇田川町 | 316.55 |
| 恵比寿西1 | 207.12 |
| 恵比寿西2 | 211.12 |
| 恵比寿南1 | 283.62 |
| 恵比寿南2 | 230.61 |
| 恵比寿南3 | 267.15 |
| 恵比寿1 | 237.45 |
| 恵比寿2 | 201.09 |
| 恵比寿3 | 157.12 |
| 恵比寿4 | 201.06 |
| 大山町 | 267.47 |
| 神山町 | 239.35 |
| 桜丘町 | 202.57 |
| 笹塚1 | 110.65 |
| 笹塚2 | 103.45 |
| 笹塚3 | 122.27 |
| 猿楽町 | 286.08 |
| 渋谷1 | 285.27 |
| 渋谷2 | 401.34 |
| 渋谷3 | 414.69 |
| 渋谷4 | 156.2 |
| 松濤1 | 177.85 |
| 松濤2 | 184.94 |
| 神泉町 | 182.04 |
| 神宮前1 | 211.08 |
| 神宮前2 | 212.58 |
| 神宮前3 | 229.31 |
| 神宮前4 | 370.58 |
| 神宮前5 | 293.95 |
| 神宮前6 | 411.86 |
| 神南1 | 220.53 |
| 神南2 | No Data |
| 千駄谷1 | No Data |
| 千駄谷2 | No Data |
| 千駄谷3 | No Data |
| 千駄谷4 | No Data |
| 千駄谷5 | No Data |
| 千駄谷6 | No Data |
| 代官山町 | 242.23 |
| 富谷1 | No Data |
| 富谷2 | No Data |
| 道玄坂1 | 192.82 |
| 道玄坂2 | 145.53 |
| 南平台町 | 214.71 |
| 西原1 | 135.04 |
| 西原2 | 222.97 |
| 西原3 | 196.94 |
| 幡谷1 | No Data |
| 幡谷2 | No Data |
| 幡谷3 | No Data |
| 鉢山町 | 368.96 |
| 初台1 | 137.27 |
| 初台2 | 158.35 |
| 東1 | 190.06 |
| 東2 | 203.37 |
| 東3 | 223.15 |
| 東4 | 369.98 |
| 広尾1 | 180.44 |
| 広尾2 | 317.93 |
| 広尾3 | 203.99 |
| 広尾4 | 335.05 |
| 広尾5 | 195.18 |
| 本町1 | 123.78 |
| 本町2 | 98.36 |
| 本町3 | 149.54 |
| 本町4 | 141.27 |
| 本町5 | 111.48 |
| 本町6 | 89.51 |
| 円山町 | 133.76 |
| 元代々木町 | 140.43 |
| 代々木神園町 | No Data |
| 代々木1 | 128.33 |
| 代々木2 | 131.88 |
| 代々木3 | 149.33 |
| 代々木4 | 144.2 |
| 代々木5 | 167.99 |