Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
北区
13117 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | イルヴィア-レ赤羽志茂 | 北区志茂2-6-3 | 4099 | 42.03 | 97.53 | 2020 | 3.74 | 志茂 | 1 | 1LDK | 61.77 | 51.74 | 65.59 | 37.52 | 67.98 |
| 2025-11-25 | イルヴィア-レ赤羽志茂 | 北区志茂2-6-3. | 4099 | 42.03 | 97.53 | 2020 | 3.74 | 志茂 | 1 | 1LDK | 61.77 | 51.74 | 65.59 | 37.52 | 67.98 |
| 2026-02-09 | ミオカステーロ赤羽 | 北区赤羽1 | 7180 | 65.03 | 110.41 | 2014 | 6.33 | 赤羽岩淵 | 1 | 3LDK | 59.17 | 48.23 | 65.59 | 53.36 | 63.68 |
| 2025-11-28 | クリオラベルヴィ赤羽東 | 北区志茂3 | 6980 | 54.26 | 128.64 | 2019 | 11.36 | 志茂 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 58.71 | 43.27 | 65.59 | 45.94 | 67.26 |
| 2026-02-10 | 築4年駅徒歩3分住まうほどに深まる価値【ヴェレ… | 北区赤羽北2 | 7990 | 68.68 | 116.34 | 2022 | 12.4 | 北赤羽 | 3 | 3LDK | 58.52 | 46.62 | 59.54 | 55.87 | 69.41 |
| 2026-02-27 | イーストコア東十条 | 北区中十条3 | 1050 | 22.42 | 46.83 | 1993 | 0.0 | 東十条 | 3 | 1K | 57.9 | 65.55 | 59.54 | 24.01 | 48.62 |
| 2025-12-15 | プレジール尾久 | 北区昭和町2 | 4700 | 51.22 | 91.76 | 2010 | 6.2 | 尾久 | 3 | 1LDK | 57.89 | 53.31 | 59.54 | 43.85 | 60.81 |
| 2025-11-25 | ヴェレーナグラン北赤羽マナープレイス | 北区浮間1 | 7490 | 63.44 | 118.06 | 2024 | 12.2 | 北赤羽 | 4 | 3LDK | 57.84 | 46.15 | 56.51 | 52.27 | 70.85 |
| 2026-04-13 | アーリアシティ尾久 | 北区昭和町1 | 6480 | 58.12 | 111.49 | 2013 | 6.61 | 尾久 | 2 | 2LDK | 57.82 | 47.94 | 62.56 | 48.6 | 62.96 |
| 2026-01-31 | サンクレイドル北赤羽 | 北区浮間3 | 5880 | 63.72 | 92.28 | 2018 | 9.59 | 北赤羽 | 5 | 3LDK | 57.74 | 53.17 | 53.49 | 52.46 | 66.55 |
| 2026-03-02 | アクトピア北赤羽四番館 | 北区赤羽北2 | 6280 | 71.63 | 87.67 | 2003 | 12.0 | 北赤羽 | 2 | 3LDK | 57.59 | 54.43 | 62.56 | 57.91 | 55.79 |
| 2026-01-20 | アクトピア北赤羽五番館 | 北区赤羽北2 | 8280 | 87.13 | 95.03 | 2001 | 11.7 | 北赤羽 | 1 | 3LDK | 57.46 | 52.42 | 65.59 | 68.58 | 54.36 |
| 2025-12-30 | クリオレジダンス北赤羽 | 北区浮間1 | 6780 | 75.75 | 89.5 | 2007 | 38.5 | 北赤羽 | 3 | 3LDK | 57.38 | 53.93 | 59.54 | 60.75 | 58.66 |
| 2026-04-09 | ライオンズ北赤羽レジデンス | 北区浮間3 | 7680 | 76.78 | 100.03 | 2011 | 14.27 | 北赤羽 | 3 | 3LDK | 57.38 | 51.06 | 59.54 | 61.45 | 61.53 |
| 2026-02-08 | ランド・メディウス王子神谷 | 北区王子5 | 6080 | 62.8 | 96.82 | 2001 | 5.22 | 王子神谷 | 1 | 3LDK | 57.3 | 51.94 | 65.59 | 51.82 | 54.36 |
| 2025-12-25 | イーストコア東十条 | 北区中十条3 | 1050 | 19.3 | 54.4 | 1993 | 8.63 | 東十条 | 3 | 1K | 57.22 | 63.49 | 59.54 | 21.86 | 48.62 |
| 2025-12-03 | イーストコア東十条マンション | 北区中十条3 | 1050 | 19.3 | 54.4 | 1993 | 8.63 | 東十条 | 3 | 1K | 57.22 | 63.49 | 59.54 | 21.86 | 48.62 |
| 2026-05-20 | デュオヴェール赤羽East | 北区志茂1-36-20 | 4850 | 35.09 | 138.22 | 2020 | 5.4 | 志茂 | 2 | 1LDK | 57.07 | 40.66 | 62.56 | 32.74 | 67.98 |
| 2026-04-15 | アクトピア北赤羽壱番館 | 北区赤羽北2 | 5990 | 62.98 | 95.11 | 1999 | 7.6 | 北赤羽 | 1 | 2LDK | 56.97 | 52.4 | 65.59 | 51.95 | 52.92 |
| 2026-04-07 | アクトピア北赤羽壱番館 | 北区赤羽北2-31-16 | 5990 | 62.98 | 95.11 | 1999 | 7.6 | 北赤羽 | 1 | 2LDK | 56.97 | 52.4 | 65.59 | 51.95 | 52.92 |
| 2025-12-15 | アクトピア北赤羽壱番館 | 北区赤羽北2 | 5990 | 62.98 | 95.11 | 1999 | 7.6 | 北赤羽 | 1 | 2LDK | 56.97 | 52.4 | 65.59 | 51.95 | 52.92 |
| 2026-03-01 | トップ尾久駅前 | 北区昭和町1-2-7 | 1050 | 16.49 | 63.67 | 1987 | 2.36 | 尾久 | 1 | ワンルーム | 56.96 | 60.97 | 65.59 | 19.92 | 44.32 |
| 2026-04-25 | クリオ王子神谷参番館 | 北区王子5 | 6580 | 75.09 | 87.63 | 2000 | 14.36 | 王子神谷 | 2 | 3LDK | 56.88 | 54.44 | 62.56 | 60.29 | 53.64 |
| 2026-05-01 | アクトピア北赤羽参番館 | 北区赤羽北2-31-22 | 5780 | 65.7 | 87.98 | 2000 | 9.39 | 北赤羽 | 2 | 2LDK | 56.85 | 54.34 | 62.56 | 53.82 | 53.64 |
| 2026-04-11 | ■□■アクトピア北赤羽参番館■□■~北赤羽駅… | 北区赤羽北2-31-22 | 5780 | 65.7 | 87.98 | 2000 | 9.39 | 北赤羽 | 2 | 2LDK | 56.85 | 54.34 | 62.56 | 53.82 | 53.64 |
| 2026-03-22 | アクトピア北赤羽参番館 | 北区赤羽北2 | 5780 | 65.7 | 87.98 | 2000 | 9.39 | 北赤羽 | 2 | 2LDK | 56.85 | 54.34 | 62.56 | 53.82 | 53.64 |
| 2026-03-19 | アクトピア北赤羽参番館 | 北区赤羽2-31-22 | 5780 | 65.7 | 87.98 | 2000 | 9.39 | 北赤羽 | 2 | 2LDK | 56.85 | 54.34 | 62.56 | 53.82 | 53.64 |
| 2026-03-12 | アクトピア北赤羽参番 | 北区赤羽北2 | 5780 | 65.7 | 87.98 | 2000 | 9.39 | 北赤羽 | 2 | 2LDK | 56.85 | 54.34 | 62.56 | 53.82 | 53.64 |
| 2025-12-11 | 駅徒歩2分!タイパのよい立地はストレスフリーの暮らし… | 北区赤羽北2 | 5780 | 65.7 | 87.98 | 2000 | 9.39 | 北赤羽 | 2 | 2LDK | 56.85 | 54.34 | 62.56 | 53.82 | 53.64 |
| 2025-11-25 | アクトピア赤羽 | 北区赤羽北2 | 5980 | 65.7 | 91.02 | 2001 | 9.39 | 北赤羽 | 2 | 2LDK | 56.81 | 53.52 | 62.56 | 53.82 | 54.36 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 87.55 | 2405 | 2017.82 | 392 | 2004.11 | 428 | 1994.41 | 387 | 1984.95 | 544 | 1977.3 | 298 | 1968.74 | 19 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 北区 | 87.55 |
| 赤羽北1 | 61.47 |
| 赤羽北2 | 90.77 |
| 赤羽北3 | 77.87 |
| 赤羽台1 | No Data |
| 赤羽台2 | No Data |
| 赤羽台3 | 84.06 |
| 赤羽台4 | 54.01 |
| 赤羽西1 | 112.47 |
| 赤羽西2 | 92.02 |
| 赤羽西3 | 66.91 |
| 赤羽西4 | 64.51 |
| 赤羽西5 | No Data |
| 赤羽西6 | 80.22 |
| 赤羽南1 | 108.11 |
| 赤羽南2 | 97.53 |
| 赤羽1 | 86.11 |
| 赤羽2 | 89.15 |
| 赤羽3 | 77.97 |
| 岩淵町 | 87.48 |
| 浮間1 | 84.08 |
| 浮間2 | 69.73 |
| 浮間3 | 77.79 |
| 浮間4 | 72.91 |
| 浮間5 | 73.81 |
| 王子本町1 | 100.74 |
| 王子本町2 | 113.47 |
| 王子本町3 | No Data |
| 王子1 | 79.68 |
| 王子2 | 100.93 |
| 王子3 | 88.54 |
| 王子4 | 74.12 |
| 王子5 | 112.24 |
| 王子6 | 65.87 |
| 上十条1 | 142.39 |
| 上十条2 | 207.89 |
| 上十条3 | 100.63 |
| 上十条4 | 94.07 |
| 上十条5 | 68.75 |
| 上中里1 | 79.21 |
| 上中里2 | 42.89 |
| 上中里3 | 83.95 |
| 神谷1 | 85.36 |
| 神谷2 | 79.1 |
| 神谷3 | 82.87 |
| 岸町1 | 69.35 |
| 岸町2 | 88.47 |
| 桐丘1 | No Data |
| 桐丘2 | No Data |
| 栄町 | 97.28 |
| 志茂1 | 71.68 |
| 志茂2 | 86.8 |
| 志茂3 | 93.41 |
| 志茂4 | 84.37 |
| 志茂5 | 69.59 |
| 昭和町1 | 95.69 |
| 昭和町2 | 68.33 |
| 昭和町3 | 62.53 |
| 十条台1 | 115.57 |
| 十条台2 | 126.97 |
| 十条仲原1 | 86.25 |
| 十条仲原2 | 85.16 |
| 十条仲原3 | 75.65 |
| 十条仲原4 | 79.93 |
| 滝野川1 | 97.27 |
| 滝野川2 | 79.41 |
| 滝野川3 | 86.05 |
| 滝野川4 | 64.2 |
| 滝野川5 | 74.93 |
| 滝野川6 | 126.37 |
| 滝野川7 | 99.12 |
| 田端新町1 | 76.69 |
| 田端新町2 | 110.86 |
| 田端新町3 | 104.21 |
| 田端1 | 100.22 |
| 田端2 | 73.35 |
| 田端3 | 117.85 |
| 田端4 | 98.24 |
| 田端5 | 105.2 |
| 田端6 | 54.23 |
| 豊島1 | 77.37 |
| 豊島2 | 79.4 |
| 豊島3 | 80.92 |
| 豊島4 | 58.81 |
| 豊島5 | 74.76 |
| 豊島6 | No Data |
| 豊島7 | 80.48 |
| 豊島8 | 89.47 |
| 中里1 | 90.83 |
| 中里2 | 96.24 |
| 中里3 | 96.17 |
| 中十条1 | 87.23 |
| 中十条2 | No Data |
| 中十条3 | 101.49 |
| 中十条4 | 72.0 |
| 西が丘1 | 52.55 |
| 西が丘2 | No Data |
| 西が丘3 | 57.09 |
| 西ケ原1 | 100.59 |
| 西ケ原2 | 91.31 |
| 西ケ原3 | 91.9 |
| 西ケ原4 | 60.99 |
| 東十条1 | 80.34 |
| 東十条2 | 82.34 |
| 東十条3 | 77.73 |
| 東十条4 | 86.0 |
| 東十条5 | No Data |
| 東十条6 | 80.91 |
| 東田端1 | 89.61 |
| 東田端2 | 73.53 |
| 堀船1 | 76.78 |
| 堀船2 | 96.82 |
| 堀船3 | 65.7 |
| 堀船4 | 68.94 |