Tokyo / Tama area / マンション
八王子市
13201 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | ドラゴンマンション多摩学園都市伍番館 | 八王子市東中野 | 2480 | 72.2 | 34.35 | 2000 | 10.64 | 中央大学・明星大学 | 3 | 3LDK | 57.92 | 56.65 | 64.49 | 48.66 | 52.63 |
| 2026-04-12 | ディアハート多摩センター | 八王子市東中野 | 1980 | 65.09 | 30.42 | 1997 | 6.6 | 中央大学・明星大学 | 3 | 2LDK | 57.75 | 58.61 | 64.49 | 44.63 | 50.14 |
| 2026-01-26 | サンパレス西八王子 | 八王子市千人町2 | 3299 | 68.13 | 48.42 | 2010 | 6.9 | 西八王子 | 4 | 2LDK | 57.74 | 49.64 | 62.66 | 46.35 | 60.91 |
| 2026-04-02 | ランドシティ西八王子ストリーシア | 八王子市千人町1 | 2690 | 56.31 | 47.77 | 2009 | 7.81 | 西八王子 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 57.57 | 49.97 | 62.66 | 39.65 | 60.08 |
| 2026-06-13 | aie高尾 | 八王子市東浅川町 | 2380 | 74.11 | 32.11 | 2006 | 9.15 | 狭間 | 8 | 3LDK | 56.91 | 57.77 | 55.36 | 49.75 | 57.6 |
| 2026-04-10 | <プライム西八王子>散田町 | 八王子市散田町3 | 4890 | 69.18 | 70.69 | 2020 | 10.8 | 西八王子 | 4 | 3LDK | 56.8 | 38.55 | 62.66 | 46.95 | 69.2 |
| 2026-03-07 | ポレスター高尾 | 八王子市東浅川町 | 2500 | 57.39 | 43.56 | 2010 | 8.64 | 狭間 | 7 | 2LDK | 56.72 | 52.06 | 57.19 | 40.26 | 60.91 |
| 2026-03-25 | レクセルプラッツァ京王堀之内 | 八王子市堀之内3 | 3780 | 84.21 | 44.89 | 2004 | 11.13 | 京王堀之内 | 4 | 3LDK | 56.67 | 51.4 | 62.66 | 55.48 | 55.94 |
| 2026-04-27 | クレヴィア京王堀之内パークナード13番街 | 八王子市別所2 | 4580 | 88.67 | 51.65 | 2010 | 17.0 | 京王堀之内 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 56.59 | 48.03 | 60.84 | 58.01 | 60.91 |
| 2026-02-27 | ドラゴンマンション多摩学園都市伍番館A | 八王子市東中野 | 2780 | 65.17 | 42.66 | 2000 | 11.33 | 中央大学・明星大学 | 3 | 3LDK | 56.54 | 52.51 | 64.49 | 44.67 | 52.63 |
| 2026-02-01 | ドラゴンマンション多摩学園都市伍番館 | 八王子市東中野228 | 2780 | 65.17 | 42.66 | 2000 | 11.33 | 中央大学・明星大学 | 3 | 3LDK | 56.54 | 52.51 | 64.49 | 44.67 | 52.63 |
| 2026-06-11 | ディアハート多摩センター302号室 | 八王子市東中野 | 1980 | 65.09 | 30.42 | 1997 | 6.6 | 中央大学・明星大学 | 5 | 2LDK | 56.53 | 58.61 | 60.84 | 44.63 | 50.14 |
| 2026-05-11 | フェアシス八王子新町 | 八王子市新町 | 4380 | 75.05 | 58.36 | 2016 | 6.79 | 京王八王子 | 6 | 3LDK | 56.53 | 44.69 | 59.01 | 50.28 | 65.88 |
| 2026-03-21 | Fステージ北野 | 八王子市打越町 | 2980 | 62.32 | 47.82 | 2003 | 10.02 | 北野 | 3 | 2LDK | 56.51 | 49.94 | 64.49 | 43.06 | 55.11 |
| 2026-03-20 | 京王めじろ台マンションD棟 | 八王子市めじろ台1 | 1280 | 75.46 | 16.96 | 1980 | 13.77 | めじろ台 | 1 | 3LDK | 56.5 | 65.32 | 68.13 | 50.51 | 36.06 |
| 2026-05-29 | ライオンズ多摩センター翠彩の杜 | 八王子市鹿島 | 7980 | 122.09 | 65.36 | 2009 | 22.23 | 松が谷 | 1 | 4LDK | 56.47 | 41.2 | 68.13 | 76.97 | 60.08 |
| 2026-04-10 | カサーレ西八王子 | 八王子市千人町3 | 4480 | 63.0 | 71.11 | 2012 | 12.6 | 西八王子 | 1 | 3LDK | 56.35 | 38.34 | 68.13 | 43.44 | 62.57 |
| 2026-05-19 | プラネッタシティめじろ台 | 八王子市東浅川町 | 2780 | 85.48 | 32.52 | 2008 | 14.4 | めじろ台 | 10 | 4LDK | 56.18 | 57.56 | 51.72 | 56.2 | 59.26 |
| 2026-05-09 | アゴラめじろ台 | 八王子市めじろ台1 | 1300 | 51.27 | 25.36 | 1988 | 2.0 | めじろ台 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 56.1 | 61.13 | 64.49 | 36.79 | 42.69 |
| 2026-02-07 | エミネンス長池南2号棟 | 八王子市別所2 | 1980 | 84.12 | 23.54 | 1991 | 0.0 | 京王堀之内 | 5 | 3LDK | 56.02 | 62.04 | 60.84 | 55.42 | 45.17 |
| 2026-03-02 | 南八王子ヒミコマンション | 八王子市小比企町 | 1680 | 85.67 | 19.61 | 1982 | 18.24 | 山田 | 2 | 5LDK | 56.01 | 64.0 | 66.31 | 56.3 | 37.72 |
| 2026-04-15 | レーベン多摩センターBeaut | 八王子市松が谷 | 4180 | 71.09 | 58.8 | 2018 | 10.8 | 松が谷 | 8 | 3LDK | 55.79 | 44.47 | 55.36 | 48.03 | 67.54 |
| 2026-04-22 | グランシティ八王子北野 | 八王子市打越町 | 3490 | 82.72 | 42.19 | 2001 | 20.36 | 北野 | 5 | 4LDK | 55.68 | 52.75 | 60.84 | 54.63 | 53.46 |
| 2026-06-02 | 京王めじろ台マンションD棟 | 八王子市めじろ台1 | 1680 | 75.46 | 22.26 | 1980 | 13.77 | めじろ台 | 1 | 3DK | 55.62 | 62.68 | 68.13 | 50.51 | 36.06 |
| 2026-06-07 | サンクレイドル八王子北野 | 八王子市北野町 | 3080 | 79.68 | 38.65 | 2007 | 32.7 | 北野 | 9 | 4LDK | 55.49 | 54.51 | 53.54 | 52.91 | 58.43 |
| 2026-05-31 | サンクレイドル八王子北野 | 八王子市北野町582-3 | 3080 | 79.68 | 38.65 | 2007 | 32.7 | 北野 | 9 | 4LDK | 55.49 | 54.51 | 53.54 | 52.91 | 58.43 |
| 2026-07-04 | サニーコート八王子 | 八王子市高倉町 | 2799 | 68.39 | 40.93 | 2008 | 13.21 | 北八王子 | 9 | 3LDK | 55.39 | 53.37 | 53.54 | 46.5 | 59.26 |
| 2026-06-11 | <ポレスター高尾>東浅川町 | 八王子市東浅川町 | 2980 | 57.39 | 51.93 | 2010 | 8.64 | 狭間 | 7 | 2LDK | 55.33 | 47.89 | 57.19 | 40.26 | 60.91 |
| 2026-06-02 | ヴェレーナ京王堀之内 | 八王子市松木46-1 | 3680 | 75.08 | 49.01 | 2008 | 16.2 | 京王堀之内 | 7 | 3LDK | 55.27 | 49.35 | 57.19 | 50.3 | 59.26 |
| 2026-05-04 | ライオンズステーションプラザめじろ台 | 八王子市めじろ台2 | 3180 | 62.54 | 50.85 | 1998 | 8.93 | めじろ台 | 2 | 3LDK | 55.24 | 48.43 | 66.31 | 43.18 | 50.97 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 44.77 | 1355 | 2018.06 | 124 | 2004.32 | 335 | 1995.88 | 467 | 1984.9 | 123 | 1975.22 | 172 | 1969.67 | 3 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 八王子市 | 44.77 |
| 暁町1 | 34.81 |
| 暁町2 | 26.75 |
| 暁町3 | 22.15 |
| 旭町 | 102.44 |
| 東町 | 50.7 |
| 石川町 | 28.93 |
| 泉町 | No Data |
| 犬目町 | No Data |
| 上野町 | 21.72 |
| 打越町 | 41.53 |
| 宇津木町 | No Data |
| 宇津貫町 | No Data |
| 梅坪町 | No Data |
| 裏高尾町 | No Data |
| 追分町 | 34.51 |
| 大塚 | 35.43 |
| 大船町 | No Data |
| 大谷町 | No Data |
| 大横町 | No Data |
| 大和田町1 | 36.05 |
| 大和田町2 | 39.62 |
| 大和田町3 | 39.02 |
| 大和田町4 | 17.53 |
| 大和田町5 | 53.21 |
| 大和田町6 | 50.64 |
| 大和田町7 | 36.5 |
| 小門町 | No Data |
| 尾崎町 | No Data |
| 小津町 | No Data |
| 鹿島 | 29.05 |
| 加住町1 | No Data |
| 加住町2 | No Data |
| 片倉町 | 32.89 |
| 叶谷町 | 26.96 |
| 上壱分方町 | No Data |
| 上恩方町 | No Data |
| 上川町 | No Data |
| 上柚木 | 35.44 |
| 上柚木2 | 37.71 |
| 上柚木3 | 35.27 |
| 川口町 | No Data |
| 川町 | 43.06 |
| 北野台1 | No Data |
| 北野台2 | No Data |
| 北野台3 | No Data |
| 北野台4 | No Data |
| 北野台5 | 34.0 |
| 北野町 | 36.61 |
| 絹ケ丘1 | 41.95 |
| 絹ケ丘2 | 34.05 |
| 絹ケ丘3 | No Data |
| 清川町 | No Data |
| 椚田町 | 32.13 |
| 久保山町1 | 20.65 |
| 久保山町2 | 16.93 |
| 越野 | 38.51 |
| 小比企町 | 17.33 |
| 小宮町 | 12.4 |
| 子安町1 | 49.8 |
| 子安町2 | 56.45 |
| 子安町3 | 44.24 |
| 子安町4 | 124.66 |
| 左入町 | 17.35 |
| 散田町1 | 32.27 |
| 散田町2 | 31.56 |
| 散田町3 | 52.95 |
| 散田町4 | 22.88 |
| 散田町5 | 31.16 |
| 下恩方町 | No Data |
| 下柚木 | 40.56 |
| 下柚木2 | 32.69 |
| 下柚木3 | 43.9 |
| 城山手1 | No Data |
| 城山手2 | No Data |
| 新町 | 61.17 |
| 諏訪町 | 19.5 |
| 千人町1 | 45.3 |
| 千人町2 | 49.56 |
| 千人町3 | 37.93 |
| 千人町4 | No Data |
| 平町 | No Data |
| 高尾町 | 36.05 |
| 高倉町 | 37.48 |
| 高月町 | No Data |
| 滝山町1 | No Data |
| 滝山町2 | No Data |
| 館町 | 18.37 |
| 田町 | 36.92 |
| 丹木町1 | No Data |
| 丹木町2 | No Data |
| 丹木町3 | No Data |
| 台町1 | 33.95 |
| 台町2 | 35.91 |
| 台町3 | 44.21 |
| 台町4 | 36.57 |
| 大楽寺町 | No Data |
| 寺田町 | 17.84 |
| 寺町 | 61.76 |
| 天神町 | 26.05 |
| 廿里町 | No Data |
| 戸吹町 | No Data |
| 中町 | 79.81 |
| 中野上町1 | 27.05 |
| 中野上町2 | 25.27 |
| 中野上町3 | No Data |
| 中野上町4 | No Data |
| 中野上町5 | No Data |
| 中野山王1 | No Data |
| 中野山王2 | 18.96 |
| 中野山王3 | No Data |
| 中野町 | No Data |
| 中山 | No Data |
| 長沼町 | 36.2 |
| 長房町 | 14.3 |
| 七国1 | No Data |
| 七国2 | No Data |
| 七国3 | No Data |
| 七国4 | No Data |
| 七国5 | 36.61 |
| 七国6 | No Data |
| 並木町 | 50.66 |
| 楢原町 | No Data |
| 南陽台1 | No Data |
| 南陽台2 | No Data |
| 南陽台3 | No Data |
| 西浅川町 | No Data |
| 西片倉1 | No Data |
| 西片倉2 | No Data |
| 西片倉3 | 42.88 |
| 西寺方町 | No Data |
| 弐分方町 | No Data |
| 狭間町 | 40.0 |
| 八幡町 | 46.77 |
| 初沢町 | 39.55 |
| 東浅川町 | 43.28 |
| 東中野 | 39.91 |
| 兵衛1 | 54.62 |
| 兵衛2 | No Data |
| 日吉町 | 30.28 |
| 平岡町 | No Data |
| 富士見町 | No Data |
| 別所1 | 42.48 |
| 別所2 | 36.18 |
| 堀之内 | 51.96 |
| 堀之内2 | 53.52 |
| 堀之内3 | 49.07 |
| 本郷町 | 38.94 |
| 本町 | 46.47 |
| 松が谷 | 40.25 |
| 松木 | 42.59 |
| 丸山町 | No Data |
| 三崎町 | 48.59 |
| みつい台1 | No Data |
| みつい台2 | No Data |
| 緑町 | 19.12 |
| 南浅川町 | No Data |
| 南大沢1 | 50.14 |
| 南大沢2 | 41.51 |
| 南大沢3 | 31.14 |
| 南大沢4 | 28.52 |
| 南大沢5 | 42.26 |
| 南新町 | No Data |
| 南町 | 44.02 |
| みなみ野1 | 42.88 |
| みなみ野2 | 24.23 |
| みなみ野3 | 45.74 |
| みなみ野4 | 46.44 |
| みなみ野5 | 50.69 |
| みなみ野6 | No Data |
| 宮下町 | No Data |
| 美山町 | No Data |
| 明神町1 | 37.2 |
| 明神町2 | 45.08 |
| 明神町3 | 59.71 |
| 明神町4 | 41.31 |
| めじろ台1 | 30.15 |
| めじろ台2 | 36.51 |
| めじろ台3 | No Data |
| めじろ台4 | 22.63 |
| 元八王子町1 | No Data |
| 元八王子町2 | No Data |
| 元八王子町3 | No Data |
| 元本郷町1 | No Data |
| 元本郷町2 | 40.12 |
| 元本郷町3 | No Data |
| 元本郷町4 | 35.38 |
| 元横山町1 | 24.05 |
| 元横山町2 | 45.25 |
| 元横山町3 | 40.48 |
| 八木町 | 36.34 |
| 谷野町 | No Data |
| 山田町 | 24.35 |
| 鑓水 | 44.98 |
| 鑓水2 | 44.99 |
| 八日町 | 66.42 |
| 横川町 | No Data |
| 横山町 | 57.59 |
| 四谷町 | 17.63 |
| 万町 | 56.52 |