Kanagawa / Yokohama / マンション
神奈川区
14102 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2 | 6780 | 56.34 | 120.34 | 2023 | 10.82 | 羽沢横浜国大 | 1 | 2LDK | 59.21 | 45.94 | 65.39 | 43.28 | 66.3 |
| 2026-05-14 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2 | 8590 | 70.93 | 121.11 | 2023 | 18.39 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 59.17 | 45.82 | 65.39 | 53.02 | 66.3 |
| 2026-05-20 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 10000 | 74.01 | 135.12 | 2023 | 19.24 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 58.48 | 43.74 | 65.39 | 55.08 | 66.3 |
| 2026-07-26 | クリオ横濱三ツ沢ガーデンマークス | 神奈川区三ツ沢中町 | 5950 | 64.39 | 92.41 | 2019 | 10.88 | 三ツ沢下町 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 58.26 | 50.08 | 60.88 | 48.66 | 63.81 |
| 2026-04-12 | シティハウス横濱片倉町ステーションコート | 神奈川区片倉5 | 5980 | 67.64 | 88.41 | 2013 | 11.16 | 片倉町 | 2 | 3LDK | 57.95 | 50.67 | 63.13 | 50.83 | 60.06 |
| 2026-08-11 | パークホームズ横浜反町 | 神奈川区桐畑 | 8980 | 71.63 | 125.37 | 2021 | 14.61 | 反町 | 2 | 3LDK | 57.79 | 45.19 | 63.13 | 53.49 | 65.05 |
| 2026-10-07 | リビオタワー羽沢横浜国大~最上階南西向きワイドスパン… | 神奈川区羽沢南2 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.74 | 41.52 | 65.39 | 52.72 | 66.3 |
| 2026-09-29 | 東横線直結の羽沢横国駅に直結のタワーレジデンス【リビ… | 神奈川区羽沢南2 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.74 | 41.52 | 65.39 | 52.72 | 66.3 |
| 2026-08-04 | 駅前商業一体開発Project、LIVIOタワー羽沢… | 神奈川区羽沢南2 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.74 | 41.52 | 65.39 | 52.72 | 66.3 |
| 2026-06-16 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.74 | 41.52 | 65.39 | 52.72 | 66.3 |
| 2026-07-12 | セルアージュ横濱大口リュミエール | 神奈川区大口通 | 4280 | 63.74 | 67.15 | 2010 | 0.0 | 大口 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 57.63 | 53.83 | 60.88 | 48.22 | 58.19 |
| 2026-06-05 | クレヴィア東白楽 | 神奈川区平川町23-1 | 7380 | 70.26 | 105.04 | 2014 | 11.68 | 東白楽 | 2 | 3LDK | 57.34 | 48.21 | 63.13 | 52.57 | 60.69 |
| 2026-10-06 | ジェイグラン横浜片倉町 | 神奈川区片倉4 | 7280 | 72.82 | 99.97 | 2023 | 12.76 | 片倉町 | 5 | 3LDK | 57.21 | 48.96 | 56.38 | 54.28 | 66.3 |
| 2026-08-06 | ディアスタ新子安ベイスタイル | 神奈川区子安通3 | 5680 | 66.43 | 85.5 | 2011 | 14.13 | 新子安 | 3 | 3LDK | 56.93 | 51.1 | 60.88 | 50.02 | 58.81 |
| 2026-07-06 | ヴェレーナ横浜反町駅前 | 神奈川区松本町1 | 7490 | 54.07 | 138.52 | 2019 | 7.44 | 反町 | 2 | 2LDK | 56.73 | 43.24 | 63.13 | 41.77 | 63.81 |
| 2026-08-02 | ヴェレーナブリエ神奈川新町 | 神奈川区浦島町 | 5499 | 54.0 | 101.83 | 2021 | 8.88 | 神奈川新町 | 5 | 2LDK | 56.7 | 48.68 | 56.38 | 41.72 | 65.05 |
| 2026-06-15 | アージョ・クレアーレ横浜大口 | 神奈川区大口通 | 3180 | 32.64 | 97.43 | 2016 | 2.86 | 大口 | 4 | 1LDK | 56.63 | 49.33 | 58.63 | 27.46 | 61.93 |
| 2026-08-12 | ザ・パークハウス横浜新子安ガーデン | 神奈川区新子安1 | 7180 | 72.5 | 99.03 | 2015 | 12.4 | 京急新子安 | 4 | 3LDK | 56.35 | 49.1 | 58.63 | 54.07 | 61.31 |
| 2026-05-11 | 【頭金0円より購入可】オープンレジデンシア横浜反町 | 神奈川区桐畑 | 7280 | 54.91 | 132.58 | 2023 | 7.21 | 反町 | 4 | 2LDK | 56.35 | 44.12 | 58.63 | 42.33 | 66.3 |
| 2026-07-12 | ヴェルディーク横浜新子安 | 神奈川区子安通2 | 4480 | 55.08 | 81.34 | 2014 | 9.35 | 新子安 | 5 | 2LDK | 56.26 | 51.72 | 56.38 | 42.44 | 60.69 |
| 2026-10-08 | アール・ケープラザ三ツ沢II | 神奈川区三ツ沢上町 | 4980 | 66.86 | 74.48 | 2001 | 9.37 | 三ツ沢上町 | 2 | 2LDK | 56.15 | 52.74 | 63.13 | 50.3 | 52.58 |
| 2026-10-06 | リビオ横濱反町 | 神奈川区反町4 | 8180 | 53.13 | 153.96 | 2023 | 8.1 | 反町 | 3 | 2LDK | 56.04 | 40.95 | 60.88 | 41.14 | 66.3 |
| 2026-05-05 | ファーストクラス子安駅 | 神奈川区子安通1 | 2780 | 34.16 | 81.38 | 2002 | 6.0 | 子安 | 2 | 1LDK | 56.02 | 51.72 | 63.13 | 28.47 | 53.2 |
| 2026-07-19 | アール・ケープラザ三ツ沢Ⅱ | 神奈川区三ツ沢上町 | 6499 | 83.69 | 77.66 | 2001 | 11.92 | 三ツ沢上町 | 2 | 3LDK | 55.99 | 52.27 | 63.13 | 61.54 | 52.58 |
| 2026-07-17 | アールケープラザ三ツ沢Ⅱ | 神奈川区三ツ沢上町 | 6499 | 83.69 | 77.66 | 2001 | 11.92 | 三ツ沢上町 | 2 | 3LDK | 55.99 | 52.27 | 63.13 | 61.54 | 52.58 |
| 2026-05-26 | リブゼ横浜フェスタ片倉 | 神奈川区片倉1 | 4498 | 69.01 | 65.18 | 2005 | 9.19 | 片倉町 | 4 | 3LDK | 55.94 | 54.12 | 58.63 | 51.74 | 55.07 |
| 2026-07-18 | プレミスト横濱反町 | 神奈川区反町4 | 9880 | 72.08 | 137.07 | 2022 | 11.07 | 反町 | 4 | 3LDK | 55.92 | 43.45 | 58.63 | 53.79 | 65.68 |
| 2026-07-20 | ブリリアタワー横浜東神奈川 | 神奈川区東神奈川1 | 8980 | 58.0 | 154.83 | 2019 | 11.0 | 東神奈川 | 2 | 2LDK | 55.92 | 40.82 | 63.13 | 44.39 | 63.81 |
| 2026-08-05 | パレステージ片倉町ナチュラコート | 神奈川区片倉4 | 5498 | 69.62 | 78.97 | 2015 | 0.0 | 片倉町 | 6 | 3LDK | 55.84 | 52.07 | 54.13 | 52.15 | 61.31 |
| 2026-08-05 | 2015年築×片倉町駅徒歩6分パレステージ片倉町ナ… | 神奈川区片倉4 | 5498 | 69.62 | 78.97 | 2015 | 0.0 | 片倉町 | 6 | 3LDK | 55.84 | 52.07 | 54.13 | 52.15 | 61.31 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市神奈川区 | 82.51 | 1452 | 2019.42 | 298 | 2004.97 | 337 | 1994.85 | 276 | 1984.78 | 161 | 1975.17 | 135 | 1968.23 | 78 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市神奈川区 | 82.51 |
| 青木町 | 82.0 |
| 旭ケ丘 | No Data |
| 出田町 | No Data |
| 泉町 | 86.62 |
| 入江1 | 67.73 |
| 入江2 | 66.58 |
| 浦島丘 | 77.79 |
| 浦島町 | 70.66 |
| 恵比須町 | No Data |
| 大口通 | 68.56 |
| 大口仲町 | 57.63 |
| 大野町 | 179.18 |
| 片倉1 | 55.89 |
| 片倉2 | 57.9 |
| 片倉3 | 57.03 |
| 片倉4 | 74.77 |
| 片倉5 | 55.56 |
| 神奈川本町 | 107.11 |
| 神奈川1 | 78.1 |
| 神奈川2 | 95.06 |
| 上反町1 | 47.98 |
| 上反町2 | No Data |
| 神之木台 | 66.35 |
| 神之木町 | 54.88 |
| 亀住町 | No Data |
| 神大寺1 | 43.18 |
| 神大寺2 | 40.59 |
| 神大寺3 | 45.79 |
| 神大寺4 | 70.2 |
| 桐畑 | 125.02 |
| 金港町 | 225.69 |
| 栗田谷 | 47.09 |
| 幸ケ谷 | 125.15 |
| 子安台1 | 37.52 |
| 子安台2 | 42.26 |
| 子安通1 | 66.18 |
| 子安通2 | 70.86 |
| 子安通3 | 67.68 |
| 斎藤分町 | 92.37 |
| 栄町 | 118.44 |
| 沢渡 | 45.1 |
| 三枚町 | 52.68 |
| 白幡上町 | 75.6 |
| 白幡町 | No Data |
| 白幡仲町 | No Data |
| 白幡西町 | No Data |
| 白幡東町 | 67.24 |
| 白幡南町 | 48.68 |
| 白幡向町 | 87.14 |
| 新浦島町1 | 74.54 |
| 新浦島町2 | 78.96 |
| 新子安1 | 84.18 |
| 新子安2 | 80.61 |
| 新町 | 58.67 |
| 菅田町 | 33.69 |
| 鈴繁町 | No Data |
| 高島台 | 62.12 |
| 宝町 | No Data |
| 立町 | 74.55 |
| 反町1 | 74.81 |
| 反町2 | 50.85 |
| 反町3 | 73.89 |
| 反町4 | 99.02 |
| 台町 | 92.18 |
| 千若町1 | No Data |
| 千若町2 | No Data |
| 千若町3 | No Data |
| 鶴屋町1 | 300.43 |
| 鶴屋町2 | 111.56 |
| 鶴屋町3 | 89.43 |
| 富家町 | 91.14 |
| 鳥越 | 40.48 |
| 中丸 | No Data |
| 七島町 | 47.96 |
| 西大口 | 47.48 |
| 西神奈川1 | 69.84 |
| 西神奈川2 | 91.92 |
| 西神奈川3 | 92.1 |
| 西寺尾1 | 62.55 |
| 西寺尾2 | 40.92 |
| 西寺尾3 | 50.75 |
| 西寺尾4 | 34.65 |
| 二本榎 | No Data |
| 白楽 | 47.7 |
| 羽沢町 | 30.88 |
| 羽沢南1 | 54.99 |
| 羽沢南2 | 86.8 |
| 羽沢南3 | 50.59 |
| 羽沢南4 | 46.38 |
| 橋本町1 | No Data |
| 橋本町2 | 112.0 |
| 橋本町3 | No Data |
| 東神奈川1 | 134.67 |
| 東神奈川2 | 86.07 |
| 平川町 | 84.65 |
| 広台太田町 | 38.46 |
| 二ツ谷町 | 32.86 |
| 星野町 | 107.18 |
| 松丘 | No Data |
| 松見町1 | 60.29 |
| 松見町2 | 53.02 |
| 松見町3 | 57.52 |
| 松見町4 | 50.37 |
| 松本町1 | 91.75 |
| 松本町2 | No Data |
| 松本町3 | 75.58 |
| 松本町4 | 85.92 |
| 松本町5 | 76.38 |
| 松本町6 | 58.03 |
| 瑞穂町 | No Data |
| 三ツ沢上町 | 66.46 |
| 三ツ沢下町 | 48.82 |
| 三ツ沢中町 | 56.76 |
| 三ツ沢西町 | 74.14 |
| 三ツ沢東町 | No Data |
| 三沢南町 | No Data |
| 守屋町1 | No Data |
| 守屋町2 | No Data |
| 守屋町3 | No Data |
| 守屋町4 | No Data |
| 山内町 | No Data |
| 六角橋1 | 81.52 |
| 六角橋2 | 78.19 |
| 六角橋3 | 120.85 |
| 六角橋4 | 50.95 |
| 六角橋5 | 33.23 |
| 六角橋6 | 55.26 |