Kanagawa / Yokohama / マンション
神奈川区
14102 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2 | 8590 | 70.93 | 121.11 | 2023 | 18.39 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 58.76 | 44.22 | 65.21 | 54.46 | 66.84 |
| 2026-02-03 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2 | 8900 | 70.48 | 126.28 | 2023 | 16.77 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 58.47 | 43.37 | 65.21 | 54.15 | 66.84 |
| 2026-02-18 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 4780 | 36.26 | 131.83 | 2023 | 8.47 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 1LDK | 58.17 | 42.46 | 65.21 | 30.58 | 66.84 |
| 2026-05-20 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 10000 | 74.01 | 135.12 | 2023 | 19.24 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.99 | 41.92 | 65.21 | 56.58 | 66.84 |
| 2026-04-12 | シティハウス横濱片倉町ステーションコート | 神奈川区片倉5 | 5980 | 67.64 | 88.41 | 2013 | 11.16 | 片倉町 | 2 | 3LDK | 57.76 | 49.57 | 62.97 | 52.19 | 60.74 |
| 2026-07-12 | セルアージュ横濱大口リュミエール | 神奈川区大口通 | 4280 | 63.74 | 67.15 | 2010 | 0.0 | 大口 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 57.57 | 53.06 | 60.73 | 49.51 | 58.91 |
| 2026-02-11 | ジェイグラン横浜片倉町 | 神奈川区片倉4 | 6480 | 72.82 | 88.99 | 2023 | 12.76 | 片倉町 | 5 | 3LDK | 57.53 | 49.48 | 56.26 | 55.76 | 66.84 |
| 2026-02-21 | ファインスクエア東白楽Ⅰ | 神奈川区平川町 | 5000 | 50.27 | 99.46 | 2014 | 20.14 | 東白楽 | 2 | 2LDK | 57.36 | 47.76 | 62.97 | 40.23 | 61.35 |
| 2026-02-14 | ファインスクェア東白楽I | 神奈川区平川町 | 5000 | 50.27 | 99.46 | 2014 | 0.0 | 東白楽 | 2 | 2LDK | 57.36 | 47.76 | 62.97 | 40.23 | 61.35 |
| 2026-02-09 | ファインスクェア東白楽Ⅰ~日当たりの良い南東向きのテ… | 神奈川区平川町 | 5000 | 50.27 | 99.46 | 2014 | 0.0 | 東白楽 | 2 | 2LDK | 57.36 | 47.76 | 62.97 | 40.23 | 61.35 |
| 2026-07-03 | 東横線直結の羽沢横国駅に直結のタワーレジデンス【リビ… | 神奈川区羽沢南2 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.17 | 39.47 | 65.21 | 54.15 | 66.84 |
| 2026-06-16 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.17 | 39.47 | 65.21 | 54.15 | 66.84 |
| 2026-06-05 | クレヴィア東白楽 | 神奈川区平川町23-1 | 7380 | 70.26 | 105.04 | 2014 | 11.68 | 東白楽 | 2 | 3LDK | 57.06 | 46.85 | 62.97 | 54.0 | 61.35 |
| 2026-03-22 | パークホームズ横浜反町 | 神奈川区桐畑 | 7480 | 55.05 | 135.88 | 2021 | 10.53 | 反町 | 2 | 2LDK | 56.8 | 41.8 | 62.97 | 43.52 | 65.62 |
| 2026-02-11 | グレーシア横濱片倉 | 神奈川区片倉1 | 5980 | 93.22 | 64.15 | 1997 | 6.64 | 片倉町 | 1 | 3LDK | 56.58 | 53.55 | 65.21 | 69.81 | 50.99 |
| 2026-02-28 | ヴェレーナ横浜反町駅前 | 神奈川区松本町1 | 8980 | 66.6 | 134.83 | 2019 | 10.77 | 反町 | 2 | 3LDK | 56.45 | 41.97 | 62.97 | 51.48 | 64.4 |
| 2026-06-15 | アージョ・クレアーレ横浜大口 | 神奈川区大口通 | 3180 | 32.64 | 97.43 | 2016 | 2.86 | 大口 | 4 | 1LDK | 56.39 | 48.1 | 58.49 | 28.09 | 62.57 |
| 2026-02-21 | 日神パレステージ横浜片倉町 | 神奈川区片倉1-19-17 | 4390 | 75.65 | 58.03 | 2001 | 13.32 | 片倉町 | 3 | 3LDK | 56.23 | 54.55 | 60.73 | 57.71 | 53.42 |
| 2026-05-24 | ヴェレーナブリエ神奈川新町 | 神奈川区浦島町 | 5680 | 53.71 | 105.75 | 2021 | 8.58 | 神奈川新町 | 5 | 2LDK | 56.2 | 46.73 | 56.26 | 42.6 | 65.62 |
| 2026-02-22 | ディアスタ新子安ベイスタイル | 神奈川区子安通3 | 4580 | 54.54 | 83.98 | 2011 | 4.83 | 京急新子安 | 4 | 2LDK | 56.1 | 50.3 | 58.49 | 43.17 | 59.52 |
| 2026-07-12 | ヴェルディーク横浜新子安 | 神奈川区子安通2 | 4580 | 55.08 | 83.15 | 2014 | 9.35 | 新子安 | 5 | 2LDK | 56.02 | 50.44 | 56.26 | 43.54 | 61.35 |
| 2026-03-15 | グランイーグル横浜反町 | 神奈川区松本町4 | 6280 | 63.94 | 98.22 | 2018 | 10.39 | 三ツ沢下町 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 56.01 | 47.97 | 56.26 | 49.65 | 63.79 |
| 2026-03-29 | クリオ横濱三ッ沢 | 神奈川区三ツ沢上町 | 4990 | 77.91 | 64.05 | 2016 | 0.0 | 三ツ沢上町 | 7 | 1LDK+S(納戸) | 55.97 | 53.56 | 51.78 | 59.27 | 62.57 |
| 2026-05-26 | リブゼ横浜フェスタ片倉 | 神奈川区片倉1 | 4498 | 69.01 | 65.18 | 2005 | 9.19 | 片倉町 | 4 | 3LDK | 55.91 | 53.38 | 58.49 | 53.14 | 55.86 |
| 2026-07-17 | アールケープラザ三ツ沢Ⅱ | 神奈川区三ツ沢上町 | 6499 | 83.69 | 77.66 | 2001 | 11.92 | 三ツ沢上町 | 2 | 3LDK | 55.91 | 51.34 | 62.97 | 63.25 | 53.42 |
| 2026-05-30 | アール・ケープラザ三ツ沢II | 神奈川区三ツ沢上町 | 6499 | 83.69 | 77.66 | 2001 | 11.92 | 三ツ沢上町 | 2 | 3LDK | 55.91 | 51.34 | 62.97 | 63.25 | 53.42 |
| 2026-04-27 | アール・ケープラザ三ツ沢Ⅱ | 神奈川区三ツ沢上町 | 6499 | 83.69 | 77.66 | 2001 | 11.92 | 三ツ沢上町 | 2 | 3LDK | 55.91 | 51.34 | 62.97 | 63.25 | 53.42 |
| 2026-05-05 | ファーストクラス子安駅 | 神奈川区子安通1 | 2780 | 34.16 | 81.38 | 2002 | 6.0 | 子安 | 2 | 1LDK | 55.91 | 50.73 | 62.97 | 29.14 | 54.03 |
| 2026-03-23 | ファーストクラス子安駅~新規リノベーション物件×ペッ… | 神奈川区子安通1 | 2780 | 34.16 | 81.38 | 2002 | 4.4 | 子安 | 2 | 1LDK | 55.91 | 50.73 | 62.97 | 29.14 | 54.03 |
| 2026-04-19 | パーク・ノヴァ三ツ沢 | 神奈川区松本町6 | 1980 | 42.13 | 47.0 | 1989 | 7.57 | 三ツ沢下町 | 1 | 2DK | 55.89 | 56.36 | 65.21 | 34.62 | 46.11 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市神奈川区 | 81.51 | 1489 | 2018.63 | 321 | 2004.47 | 239 | 1994.84 | 323 | 1984.94 | 150 | 1975.35 | 224 | 1966.79 | 66 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市神奈川区 | 81.51 |
| 青木町 | 82.37 |
| 旭ケ丘 | No Data |
| 出田町 | No Data |
| 泉町 | 86.22 |
| 入江1 | 67.15 |
| 入江2 | 65.94 |
| 浦島丘 | 76.68 |
| 浦島町 | 70.14 |
| 恵比須町 | No Data |
| 大口通 | 66.5 |
| 大口仲町 | 56.85 |
| 大野町 | 181.87 |
| 片倉1 | 56.58 |
| 片倉2 | 57.92 |
| 片倉3 | 57.39 |
| 片倉4 | 71.19 |
| 片倉5 | 55.01 |
| 神奈川本町 | 100.44 |
| 神奈川1 | 76.11 |
| 神奈川2 | 95.1 |
| 上反町1 | 48.35 |
| 上反町2 | No Data |
| 神之木台 | 61.36 |
| 神之木町 | 54.95 |
| 亀住町 | No Data |
| 神大寺1 | 42.81 |
| 神大寺2 | 40.19 |
| 神大寺3 | 50.25 |
| 神大寺4 | 70.2 |
| 桐畑 | 125.18 |
| 金港町 | 223.14 |
| 栗田谷 | 47.25 |
| 幸ケ谷 | 125.15 |
| 子安台1 | 37.85 |
| 子安台2 | 41.44 |
| 子安通1 | 68.39 |
| 子安通2 | 70.79 |
| 子安通3 | 67.37 |
| 斎藤分町 | 92.37 |
| 栄町 | 116.61 |
| 沢渡 | 45.71 |
| 三枚町 | 51.94 |
| 白幡上町 | 75.6 |
| 白幡町 | No Data |
| 白幡仲町 | No Data |
| 白幡西町 | No Data |
| 白幡東町 | 66.79 |
| 白幡南町 | 48.36 |
| 白幡向町 | 86.92 |
| 新浦島町1 | 73.93 |
| 新浦島町2 | 74.05 |
| 新子安1 | 84.02 |
| 新子安2 | 80.49 |
| 新町 | 58.76 |
| 菅田町 | 33.92 |
| 鈴繁町 | No Data |
| 高島台 | 62.65 |
| 宝町 | No Data |
| 立町 | 74.11 |
| 反町1 | 73.82 |
| 反町2 | 50.85 |
| 反町3 | 74.58 |
| 反町4 | 97.1 |
| 台町 | 91.99 |
| 千若町1 | No Data |
| 千若町2 | No Data |
| 千若町3 | No Data |
| 鶴屋町1 | 301.7 |
| 鶴屋町2 | 110.44 |
| 鶴屋町3 | 82.02 |
| 富家町 | 90.44 |
| 鳥越 | 40.48 |
| 中丸 | No Data |
| 七島町 | 47.96 |
| 西大口 | 46.14 |
| 西神奈川1 | 69.4 |
| 西神奈川2 | 91.92 |
| 西神奈川3 | 92.1 |
| 西寺尾1 | 62.55 |
| 西寺尾2 | 40.93 |
| 西寺尾3 | 50.85 |
| 西寺尾4 | 34.65 |
| 二本榎 | No Data |
| 白楽 | 47.89 |
| 羽沢町 | 31.02 |
| 羽沢南1 | 55.28 |
| 羽沢南2 | 81.99 |
| 羽沢南3 | 50.64 |
| 羽沢南4 | 46.38 |
| 橋本町1 | No Data |
| 橋本町2 | 108.92 |
| 橋本町3 | No Data |
| 東神奈川1 | 128.45 |
| 東神奈川2 | 85.01 |
| 平川町 | 84.5 |
| 広台太田町 | 38.46 |
| 二ツ谷町 | 37.2 |
| 星野町 | 106.59 |
| 松丘 | No Data |
| 松見町1 | 59.78 |
| 松見町2 | 51.12 |
| 松見町3 | 57.59 |
| 松見町4 | 50.31 |
| 松本町1 | 93.8 |
| 松本町2 | No Data |
| 松本町3 | 75.58 |
| 松本町4 | 85.92 |
| 松本町5 | 76.38 |
| 松本町6 | 58.03 |
| 瑞穂町 | No Data |
| 三ツ沢上町 | 66.66 |
| 三ツ沢下町 | 48.1 |
| 三ツ沢中町 | 57.06 |
| 三ツ沢西町 | 70.89 |
| 三ツ沢東町 | No Data |
| 三沢南町 | No Data |
| 守屋町1 | No Data |
| 守屋町2 | No Data |
| 守屋町3 | No Data |
| 守屋町4 | No Data |
| 山内町 | No Data |
| 六角橋1 | 80.58 |
| 六角橋2 | 78.37 |
| 六角橋3 | 125.16 |
| 六角橋4 | 50.95 |
| 六角橋5 | 33.23 |
| 六角橋6 | 55.19 |