Kanagawa / Kawasaki / マンション
麻生区
14137 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | リーフィアレジデンスはるひ野 | 麻生区はるひ野4-1‐1 | 5880 | 82.58 | 71.2 | 2013 | 14.84 | はるひ野 | 1 | 3LDK | 58.91 | 45.48 | 68.43 | 54.67 | 62.83 |
| 2026-04-17 | セルアージュ上麻生アレーヌ | 麻生区上麻生5-20-5 | 5330 | 70.49 | 75.61 | 2022 | 19.02 | 柿生 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 58.84 | 43.69 | 62.55 | 47.21 | 70.28 |
| 2026-02-28 | リストレジデンス栗平 | 麻生区白鳥2 | 3780 | 70.5 | 53.62 | 2012 | 11.4 | 栗平 | 6 | 3LDK | 57.74 | 52.59 | 58.63 | 47.22 | 62.0 |
| 2025-11-30 | テゾーロ麻生柿生 | 麻生区片平2 | 4080 | 66.41 | 61.44 | 2011 | 7.25 | 柿生 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.72 | 49.43 | 62.55 | 44.69 | 61.17 |
| 2026-01-25 | プレミスト上麻生 | 麻生区上麻生5 | 5480 | 73.15 | 74.91 | 2018 | 10.88 | 柿生 | 5 | 3LDK | 57.18 | 43.98 | 60.59 | 48.85 | 66.97 |
| 2025-12-02 | //駅徒歩5分の立地に佇むデザイナーズマンション「プ… | 麻生区上麻生5 | 5480 | 73.15 | 74.91 | 2018 | 10.88 | 柿生 | 5 | 3LDK | 57.18 | 43.98 | 60.59 | 48.85 | 66.97 |
| 2026-02-23 | 東急ドエルアルス栗平Rサイド | 麻生区栗平1 | 3498 | 65.51 | 53.4 | 1998 | 8.96 | 栗平 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 57.17 | 52.68 | 68.43 | 44.14 | 50.4 |
| 2025-12-15 | イニシア上麻生 | 麻生区上麻生5 | 4450 | 66.56 | 66.86 | 2014 | 11.52 | 柿生 | 5 | 3LDK | 57.16 | 47.23 | 60.59 | 44.78 | 63.65 |
| 2026-01-30 | テゾーロ麻生柿生柿生駅徒歩5分リフォーム済オー… | 麻生区片平2 | 4080 | 66.41 | 61.44 | 2011 | 7.25 | 柿生 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.06 | 49.43 | 60.59 | 44.69 | 61.17 |
| 2026-05-04 | リーデンススクエアはるひ野 | 麻生区はるひ野1 | 4380 | 80.5 | 54.41 | 2005 | 11.34 | はるひ野 | 4 | 3LDK | 57.01 | 52.27 | 62.55 | 53.39 | 56.2 |
| 2026-03-31 | 駅徒歩1分!実質最上階・角住戸!3面開口の開放感と充… | 麻生区五力田3 | 4480 | 73.0 | 61.37 | 2001 | 19.37 | 五月台 | 1 | 3LDK | 56.92 | 49.46 | 68.43 | 48.76 | 52.88 |
| 2026-01-27 | サンクタス五月台~駅徒歩1分の利便性と自然に包まれる… | 麻生区五力田3 | 4480 | 73.0 | 61.37 | 2001 | 19.37 | 五月台 | 1 | 3LDK | 56.92 | 49.46 | 68.43 | 48.76 | 52.88 |
| 2026-04-04 | リーデンススクエアはるひ野~2沿線・2駅利用可駅… | 麻生区はるひ野1 | 4980 | 87.51 | 56.91 | 2005 | 11.61 | はるひ野 | 4 | 3LDK | 56.67 | 51.26 | 62.55 | 57.71 | 56.2 |
| 2026-01-10 | レクセルはるひ野フォレスタ | 麻生区はるひ野1 | 7880 | 115.31 | 68.34 | 2008 | 31.01 | はるひ野 | 3 | 4LDK | 56.61 | 46.64 | 64.51 | 74.87 | 58.68 |
| 2025-12-17 | リーデンススクエアはるひ野 | 麻生区はるひ野1-15-1 | 4680 | 80.5 | 58.14 | 2005 | 11.34 | はるひ野 | 4 | 3LDK+S(納戸) | 56.5 | 50.76 | 62.55 | 53.39 | 56.2 |
| 2025-12-20 | 小田急プラウディア栗平Ⅱ~戸建感覚が楽しめるメゾネッ… | 麻生区白鳥3 | 6980 | 98.35 | 70.97 | 2008 | 17.94 | 栗平 | 3 | 3LDK | 56.25 | 45.57 | 64.51 | 64.4 | 58.68 |
| 2025-12-08 | グレイティア・コート柿生 | 麻生区片平3 | 1280 | 38.18 | 33.53 | 1999 | 5.55 | 柿生 | 7 | 1DK | 56.21 | 60.73 | 56.68 | 27.27 | 51.23 |
| 2026-04-05 | リーデンススクエアはるひ野 | 麻生区はるひ野1-15-1 | 5780 | 95.73 | 60.38 | 2005 | 20.66 | はるひ野 | 4 | 4LDK | 56.2 | 49.86 | 62.55 | 62.78 | 56.2 |
| 2026-04-05 | 小中学校・公園が徒歩8分圏内!ペット可リフォーム済♪… | 麻生区はるひ野1 | 4680 | 76.14 | 61.47 | 2005 | 11.16 | はるひ野 | 4 | 2LDK | 56.06 | 49.42 | 62.55 | 50.7 | 56.2 |
| 2026-04-04 | リーフィアレジデンス麻生五月台~駅徒歩3分の利便性を… | 麻生区五力田1 | 6990 | 66.95 | 104.41 | 2023 | 12.6 | 五月台 | 3 | 2LDK | 55.88 | 32.03 | 64.51 | 45.03 | 71.11 |
| 2026-04-20 | リーデンススクエアはるひ野~区画整理された美しい街… | 麻生区はるひ野1 | 4880 | 76.14 | 64.09 | 2005 | 11.16 | はるひ野 | 4 | 2LDK | 55.7 | 48.36 | 62.55 | 50.7 | 56.2 |
| 2026-04-12 | ◆プリンシパルホーム♪大切なペットと暮らせるマンショ… | 麻生区はるひ野1 | 4880 | 76.14 | 64.09 | 2005 | 11.16 | はるひ野 | 4 | 2LDK | 55.7 | 48.36 | 62.55 | 50.7 | 56.2 |
| 2026-01-03 | 6階部分!広々ルーフバルコニー付♪【アシェール鶴川】 | 麻生区岡上5 | 2350 | 64.97 | 36.17 | 2000 | 4.74 | 鶴川 | 8 | 3LDK | 55.48 | 59.66 | 54.72 | 43.8 | 52.06 |
| 2026-02-03 | ナイスアーバン栗平 | 麻生区白鳥4 | 3980 | 75.96 | 52.4 | 2003 | 13.5 | 栗平 | 6 | 3LDK | 55.42 | 53.09 | 58.63 | 50.58 | 54.54 |
| 2026-02-11 | パテラ百合ヶ丘グランアジール | 麻生区高石1 | 3980 | 65.47 | 60.79 | 2002 | 0.0 | 百合ヶ丘 | 4 | 3LDK | 55.32 | 49.69 | 62.55 | 44.11 | 53.71 |
| 2025-11-24 | プラウディア栗平 | 麻生区栗平2 | 3680 | 74.92 | 49.12 | 1996 | 9.77 | 栗平 | 4 | 3LDK | 55.24 | 54.42 | 62.55 | 49.94 | 48.74 |
| 2025-12-24 | プラウド上麻生 | 麻生区上麻生5 | 5680 | 73.05 | 77.75 | 2013 | 12.3 | 柿生 | 6 | 3LDK | 54.76 | 42.83 | 58.63 | 48.79 | 62.83 |
| 2025-12-08 | ライオンズステーションプラザ栗平~駅近・新規リノベー… | 麻生区栗平1 | 7880 | 104.33 | 75.53 | 2002 | 25.73 | 栗平 | 2 | 4LDK | 54.63 | 43.72 | 66.47 | 68.09 | 53.71 |
| 2026-05-14 | ナイスステージ栗平ガーデンズエアリーコート×プロフェ… | 麻生区栗平2 | 5598 | 82.0 | 68.27 | 2005 | 16.4 | 栗平 | 5 | 3LDK | 54.48 | 46.66 | 60.59 | 54.31 | 56.2 |
| 2026-02-28 | ガーデンテラス五月台 | 麻生区片平5 | 5450 | 130.5 | 41.76 | 1992 | 7.86 | 五月台 | 5 | 3LDK | 54.47 | 57.39 | 60.59 | 84.24 | 45.43 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市麻生区 | 50.17 | 457 | 2017.37 | 60 | 2003.7 | 143 | 1996.85 | 115 | 1986.58 | 79 | 1977.51 | 37 | 1969.85 | 13 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 川崎市麻生区 | 50.17 |
| 王禅寺 | 54.03 |
| 王禅寺西1 | 89.03 |
| 王禅寺西2 | 28.13 |
| 王禅寺西3 | No Data |
| 王禅寺西4 | No Data |
| 王禅寺西5 | 69.21 |
| 王禅寺西6 | 42.86 |
| 王禅寺西7 | No Data |
| 王禅寺西8 | 23.62 |
| 王禅寺東1 | 97.08 |
| 王禅寺東2 | No Data |
| 王禅寺東3 | 41.41 |
| 王禅寺東4 | No Data |
| 王禅寺東5 | No Data |
| 王禅寺東6 | No Data |
| 岡上 | 42.03 |
| 岡上1 | 45.49 |
| 岡上2 | 32.17 |
| 岡上3 | No Data |
| 岡上4 | 38.33 |
| 岡上5 | 43.32 |
| 岡上6 | 44.08 |
| 片平 | 44.37 |
| 片平1 | 57.32 |
| 片平2 | 43.06 |
| 片平3 | 34.62 |
| 片平4 | 36.1 |
| 片平5 | 45.92 |
| 片平6 | 51.22 |
| 片平7 | 63.34 |
| 片平8 | No Data |
| 金程1 | 48.62 |
| 金程2 | No Data |
| 金程3 | No Data |
| 金程4 | No Data |
| 上麻生 | 59.15 |
| 上麻生1 | 130.21 |
| 上麻生2 | No Data |
| 上麻生3 | 95.44 |
| 上麻生4 | 53.22 |
| 上麻生5 | 63.32 |
| 上麻生6 | 54.27 |
| 上麻生7 | 41.82 |
| 栗木 | 60.05 |
| 栗木台1 | 48.47 |
| 栗木台2 | No Data |
| 栗木台3 | 63.91 |
| 栗木台4 | No Data |
| 栗木台5 | No Data |
| 栗木1 | No Data |
| 栗木2 | No Data |
| 栗木3 | No Data |
| 栗平1 | 56.6 |
| 栗平2 | 54.49 |
| 黒川 | 53.84 |
| 五力田 | 61.73 |
| 五力田1 | 66.01 |
| 五力田2 | 62.12 |
| 五力田3 | 54.19 |
| 下麻生 | 21.36 |
| 下麻生1 | 21.03 |
| 下麻生2 | 36.06 |
| 下麻生3 | 21.98 |
| 白鳥1 | 47.14 |
| 白鳥2 | 51.1 |
| 白鳥3 | 60.45 |
| 白鳥4 | 52.38 |
| 高石1 | 51.03 |
| 高石2 | 24.21 |
| 高石3 | 43.82 |
| 高石4 | 42.17 |
| 高石5 | 39.56 |
| 高石6 | 35.9 |
| 多摩美1 | No Data |
| 多摩美2 | No Data |
| 千代ケ丘1 | 32.21 |
| 千代ケ丘2 | No Data |
| 千代ケ丘3 | 50.77 |
| 千代ケ丘4 | 71.83 |
| 千代ケ丘5 | 33.11 |
| 千代ケ丘6 | No Data |
| 千代ケ丘7 | No Data |
| 千代ケ丘8 | 26.11 |
| 千代ケ丘9 | No Data |
| 虹ケ丘1 | No Data |
| 虹ケ丘2 | No Data |
| 虹ケ丘3 | 28.61 |
| 白山1 | 32.69 |
| 白山2 | 37.65 |
| 白山3 | 46.05 |
| 白山4 | 35.28 |
| 白山5 | 34.02 |
| 早野 | No Data |
| はるひ野1 | 58.91 |
| はるひ野2 | No Data |
| はるひ野3 | No Data |
| はるひ野4 | 66.3 |
| はるひ野5 | No Data |
| 東百合丘1 | 35.52 |
| 東百合丘2 | No Data |
| 東百合丘3 | 28.51 |
| 東百合丘4 | 30.61 |
| 古沢 | 76.19 |
| 細山 | 38.29 |
| 細山1 | 48.67 |
| 細山2 | 31.19 |
| 細山3 | No Data |
| 細山4 | 41.89 |
| 細山5 | No Data |
| 細山6 | No Data |
| 細山7 | 33.34 |
| 細山8 | No Data |
| 万福寺1 | 113.94 |
| 万福寺2 | No Data |
| 万福寺3 | 93.37 |
| 万福寺4 | 96.38 |
| 万福寺5 | No Data |
| 万福寺6 | 96.02 |
| 南黒川 | 60.01 |
| 向原1 | No Data |
| 向原2 | 43.53 |
| 向原3 | No Data |
| 百合丘1 | 42.35 |
| 百合丘2 | 71.95 |
| 百合丘3 | 54.97 |