Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
目黒区
13110 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | オープンレジデンス祐天寺 | 目黒区五本木1 | 10180 | 65.51 | 155.4 | 2024 | 4.05 | 祐天寺 | 4 | 2LDK | 61.13 | 52.24 | 61.49 | 53.94 | 69.65 |
| 2026-04-23 | オープンレジデンス祐天寺 | 目黒区五本木1 | 10180 | 65.51 | 155.4 | 2024 | 4.05 | 祐天寺 | 4 | 2LDK | 61.13 | 52.24 | 61.49 | 53.94 | 69.65 |
| 2026-01-20 | プラウド目黒洗足 | 目黒区洗足2 | 13980 | 100.48 | 139.13 | 2008 | 4.44 | 洗足 | 2 | 3LDK+S(納戸) | 60.45 | 54.4 | 66.79 | 69.9 | 60.16 |
| 2026-01-20 | プラウド目黒洗足 | 目黒区洗足2 | 13980 | 100.48 | 139.13 | 2008 | 4.44 | 洗足 | 2 | 3LDK+S(納戸) | 60.45 | 54.4 | 66.79 | 69.9 | 60.16 |
| 2026-04-22 | 東が丘テラス | 目黒区東が丘2 | 15980 | 83.67 | 190.99 | 2025 | 5.5 | 駒沢大学 | 4 | 2LDK | 59.75 | 47.53 | 61.49 | 62.23 | 70.24 |
| 2025-12-01 | オープンレジデンシア目黒柿の木坂 | 目黒区柿の木坂1 | 9980 | 54.73 | 182.35 | 2018 | 7.36 | 都立大学 | 3 | 2LDK | 59.63 | 48.67 | 64.14 | 49.02 | 66.09 |
| 2026-03-14 | パークホームズ西小山 | 目黒区原町1 | 20880 | 83.02 | 251.51 | 2024 | 7.2 | 西小山 | 1 | 3LDK | 59.54 | 39.52 | 69.44 | 61.93 | 69.65 |
| 2026-02-15 | ワイズ・メナー祐天寺 | 目黒区祐天寺1 | 10800 | 70.44 | 153.32 | 2009 | 0.0 | 祐天寺 | 3 | 1LDK | 59.14 | 52.52 | 64.14 | 56.19 | 60.75 |
| 2026-04-11 | マイキャッスル都立大学Ⅱ | 目黒区中根2 | 7680 | 56.97 | 134.81 | 2001 | 11.14 | 都立大学 | 3 | 2LDK | 58.37 | 54.97 | 64.14 | 50.04 | 56.0 |
| 2026-03-20 | 【オープンレジデンシア目黒柿の木坂】2018年築東… | 目黒区柿の木坂1 | 11980 | 56.5 | 212.04 | 2018 | 0.0 | 都立大学 | 3 | 2LDK | 58.32 | 44.74 | 64.14 | 49.83 | 66.09 |
| 2025-12-24 | 【オープンレジデンシア目黒柿の木坂】2018年築東… | 目黒区柿の木坂1 | 11980 | 56.5 | 212.04 | 2018 | 0.0 | 都立大学 | 3 | 2LDK | 58.32 | 44.74 | 64.14 | 49.83 | 66.09 |
| 2026-03-19 | トーシンフェニックス都立大学 | 目黒区柿の木坂1 | 3450 | 20.44 | 168.79 | 2002 | 3.36 | 都立大学 | 2 | 1K | 57.95 | 50.47 | 66.79 | 33.38 | 56.6 |
| 2025-12-25 | 鷹番の杜 | 目黒区鷹番1 | 5300 | 76.62 | 69.17 | 2002 | 17.36 | 学芸大学 | 7 | 3LDK | 57.93 | 63.66 | 53.53 | 59.01 | 56.6 |
| 2026-02-18 | ドレッセ目黒大橋プレヴィ | 目黒区大橋2 | 11999 | 50.63 | 236.99 | 2017 | 4.61 | 池尻大橋 | 2 | 2LDK | 57.91 | 41.44 | 66.79 | 47.15 | 65.49 |
| 2026-02-01 | ドレッセ目黒大橋プレヴィ | 目黒区大橋2 | 11999 | 50.63 | 236.99 | 2017 | 4.61 | 池尻大橋 | 2 | 2LDK | 57.91 | 41.44 | 66.79 | 47.15 | 65.49 |
| 2026-01-16 | ドレッセ目黒大橋プレヴィ | 目黒区大橋2-22-9 | 11999 | 50.63 | 236.99 | 2017 | 4.61 | 池尻大橋 | 2 | 2LDK | 57.91 | 41.44 | 66.79 | 47.15 | 65.49 |
| 2026-02-12 | フォルス学芸大学ラクシーズ | 目黒区中央町1 | 8300 | 62.52 | 132.76 | 2007 | 2.0 | 学芸大学 | 5 | 2LDK | 57.88 | 55.24 | 58.84 | 52.58 | 59.56 |
| 2025-12-14 | ラコント都立大学 | 目黒区中根1 | 12180 | 55.75 | 218.48 | 2012 | 13.36 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 57.74 | 43.89 | 66.79 | 49.49 | 62.53 |
| 2026-05-19 | メルシー目黒洗足 | 目黒区洗足2-7-3 | 4580 | 35.39 | 129.42 | 1996 | 7.44 | 洗足 | 3 | 2DK | 57.62 | 55.68 | 64.14 | 40.2 | 53.04 |
| 2025-12-29 | サンハイム洗足 | 目黒区洗足2 | 7980 | 85.48 | 93.36 | 1983 | 3.64 | 洗足 | 2 | 3LDK | 57.52 | 60.46 | 66.79 | 63.05 | 45.32 |
| 2026-01-11 | セボングランディール柿の木坂 | 目黒区柿の木坂1-16-3 | 10980 | 98.93 | 110.99 | 2000 | 19.55 | 都立大学 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.46 | 58.12 | 58.84 | 69.19 | 55.41 |
| 2025-12-19 | セボングランディール柿の木坂 | 目黒区柿の木坂1 | 10980 | 98.93 | 110.99 | 2000 | 0.0 | 都立大学 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.46 | 58.12 | 58.84 | 69.19 | 55.41 |
| 2025-11-29 | セボングランディール柿の木坂 | 目黒区柿の木坂1-16-3 | 10980 | 98.93 | 110.99 | 2000 | 5.91 | 都立大学 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.46 | 58.12 | 58.84 | 69.19 | 55.41 |
| 2025-11-24 | ワイズ八雲都立大 | 目黒区八雲1-6-24 | 7990 | 51.03 | 156.57 | 2001 | 0.0 | 都立大学 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 57.41 | 52.09 | 64.14 | 47.33 | 56.0 |
| 2025-12-26 | フォルス学芸大学ラクシーズ | 目黒区中央町1-18-9 | 4580 | 31.63 | 144.8 | 2007 | 3.75 | 学芸大学 | 5 | 1K | 57.35 | 53.65 | 58.84 | 38.48 | 59.56 |
| 2026-01-11 | ジェイパーク自由が丘 | 目黒区自由が丘2 | 6480 | 36.38 | 178.12 | 2001 | 10.4 | 自由が丘 | 2 | 1LDK | 57.34 | 49.23 | 66.79 | 40.65 | 56.0 |
| 2026-01-10 | ジェイパーク自由が丘 | 目黒区自由が丘2 | 6480 | 36.38 | 178.12 | 2001 | 10.4 | 自由が丘 | 2 | 1LDK | 57.34 | 49.23 | 66.79 | 40.65 | 56.0 |
| 2025-12-28 | ジェイパーク自由が丘 | 目黒区自由が丘2-12-18 | 6480 | 36.38 | 178.12 | 2001 | 10.4 | 自由が丘 | 2 | 1LDK | 57.34 | 49.23 | 66.79 | 40.65 | 56.0 |
| 2026-03-10 | ヴェローナ目黒 | 目黒区目黒1 | 3500 | 20.3 | 172.41 | 2004 | 3.26 | 目黒 | 3 | 1K | 57.3 | 49.99 | 64.14 | 33.31 | 57.78 |
| 2026-01-27 | ローレルアイ目黒大橋 | 目黒区大橋2 | 21000 | 98.48 | 213.24 | 2017 | 8.05 | 池尻大橋 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 57.19 | 44.58 | 61.49 | 68.98 | 65.49 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 143.47 | 3489 | 2015.43 | 553 | 2004.89 | 600 | 1996.89 | 579 | 1983.8 | 219 | 1976.31 | 693 | 1968.0 | 481 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 目黒区 | 143.47 |
| 青葉台1 | 170.16 |
| 青葉台2 | 142.9 |
| 青葉台3 | 189.97 |
| 青葉台4 | 140.59 |
| 大岡山1 | 102.22 |
| 大岡山2 | 96.67 |
| 大橋1 | 248.69 |
| 大橋2 | 140.99 |
| 柿の木坂1 | 113.58 |
| 柿の木坂2 | 83.96 |
| 柿の木坂3 | 92.4 |
| 上目黒1 | 294.09 |
| 上目黒2 | 193.27 |
| 上目黒3 | 182.59 |
| 上目黒4 | 103.39 |
| 上目黒5 | 89.45 |
| 駒場1 | 131.66 |
| 駒場2 | No Data |
| 駒場3 | 150.52 |
| 駒場4 | 120.44 |
| 五本木1 | 186.87 |
| 五本木2 | 97.85 |
| 五本木3 | 109.97 |
| 下目黒1 | 124.99 |
| 下目黒2 | 148.19 |
| 下目黒3 | 122.94 |
| 下目黒4 | 107.6 |
| 下目黒5 | 127.07 |
| 下目黒6 | 110.46 |
| 自由が丘1 | 120.17 |
| 自由が丘2 | 133.71 |
| 自由が丘3 | 133.22 |
| 洗足1 | 85.51 |
| 洗足2 | 84.47 |
| 平町1 | 142.3 |
| 平町2 | 124.33 |
| 鷹番1 | 171.6 |
| 鷹番2 | 127.09 |
| 鷹番3 | 143.07 |
| 中央町1 | 113.22 |
| 中央町2 | 161.49 |
| 中町1 | 168.78 |
| 中町2 | 174.37 |
| 中根1 | 111.67 |
| 中根2 | 95.71 |
| 中目黒1 | 151.77 |
| 中目黒2 | 160.4 |
| 中目黒3 | 132.64 |
| 中目黒4 | 151.22 |
| 中目黒5 | 137.79 |
| 原町1 | 180.93 |
| 原町2 | 102.48 |
| 東が丘1 | 139.31 |
| 東が丘2 | 150.93 |
| 東山1 | 169.8 |
| 東山2 | 149.57 |
| 東山3 | 101.58 |
| 碑文谷1 | 132.46 |
| 碑文谷2 | 132.11 |
| 碑文谷3 | 147.37 |
| 碑文谷4 | 164.34 |
| 碑文谷5 | 134.4 |
| 碑文谷6 | 85.64 |
| 三田1 | 246.11 |
| 三田2 | 138.99 |
| 緑が丘1 | 115.64 |
| 緑が丘2 | 114.17 |
| 緑が丘3 | No Data |
| 南1 | 135.25 |
| 南2 | 119.06 |
| 南3 | 125.97 |
| 目黒本町1 | 116.72 |
| 目黒本町2 | 131.44 |
| 目黒本町3 | 120.19 |
| 目黒本町4 | 96.66 |
| 目黒本町5 | 129.02 |
| 目黒本町6 | 154.01 |
| 目黒1 | 154.03 |
| 目黒2 | 141.57 |
| 目黒3 | 147.53 |
| 目黒4 | 128.46 |
| 八雲1 | 99.11 |
| 八雲2 | 105.71 |
| 八雲3 | 104.13 |
| 八雲4 | 158.86 |
| 八雲5 | 98.82 |
| 祐天寺1 | 145.56 |
| 祐天寺2 | 155.62 |