Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
目黒区
13110 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | オープンレジデンス祐天寺 | 目黒区五本木1 | 10180 | 65.51 | 155.4 | 2024 | 4.05 | 祐天寺 | 4 | 2LDK | 61.06 | 52.4 | 61.35 | 54.37 | 69.44 |
| 2026-04-23 | オープンレジデンス祐天寺 | 目黒区五本木1 | 10180 | 65.51 | 155.4 | 2024 | 4.05 | 祐天寺 | 4 | 2LDK | 61.06 | 52.4 | 61.35 | 54.37 | 69.44 |
| 2026-01-20 | プラウド目黒洗足 | 目黒区洗足2 | 13980 | 100.48 | 139.13 | 2008 | 4.44 | 洗足 | 2 | 3LDK+S(納戸) | 60.4 | 54.57 | 66.63 | 70.86 | 59.99 |
| 2026-01-20 | プラウド目黒洗足 | 目黒区洗足2 | 13980 | 100.48 | 139.13 | 2008 | 4.44 | 洗足 | 2 | 3LDK+S(納戸) | 60.4 | 54.57 | 66.63 | 70.86 | 59.99 |
| 2026-04-22 | 東が丘テラス | 目黒区東が丘2 | 15980 | 83.67 | 190.99 | 2025 | 5.5 | 駒沢大学 | 4 | 2LDK | 59.68 | 47.65 | 61.35 | 62.94 | 70.03 |
| 2026-03-14 | パークホームズ西小山 | 目黒区原町1 | 20880 | 83.02 | 251.51 | 2024 | 7.2 | 西小山 | 1 | 3LDK | 59.43 | 39.57 | 69.27 | 62.63 | 69.44 |
| 2026-02-15 | ワイズ・メナー祐天寺 | 目黒区祐天寺1 | 10800 | 70.44 | 153.32 | 2009 | 0.0 | 祐天寺 | 3 | 1LDK | 59.08 | 52.67 | 63.99 | 56.7 | 60.58 |
| 2026-04-11 | マイキャッスル都立大学Ⅱ | 目黒区中根2 | 7680 | 56.97 | 134.81 | 2001 | 11.14 | 都立大学 | 3 | 2LDK | 58.33 | 55.14 | 63.99 | 50.35 | 55.85 |
| 2026-03-20 | 【オープンレジデンシア目黒柿の木坂】2018年築東… | 目黒区柿の木坂1 | 11980 | 56.5 | 212.04 | 2018 | 0.0 | 都立大学 | 3 | 2LDK | 58.24 | 44.84 | 63.99 | 50.12 | 65.9 |
| 2025-12-24 | 【オープンレジデンシア目黒柿の木坂】2018年築東… | 目黒区柿の木坂1 | 11980 | 56.5 | 212.04 | 2018 | 0.0 | 都立大学 | 3 | 2LDK | 58.24 | 44.84 | 63.99 | 50.12 | 65.9 |
| 2025-12-25 | 鷹番の杜 | 目黒区鷹番1 | 5300 | 76.62 | 69.17 | 2002 | 17.36 | 学芸大学 | 7 | 3LDK | 57.92 | 63.9 | 53.42 | 59.61 | 56.45 |
| 2026-03-19 | トーシンフェニックス都立大学 | 目黒区柿の木坂1 | 3450 | 20.44 | 168.79 | 2002 | 3.36 | 都立大学 | 2 | 1K | 57.9 | 50.61 | 66.63 | 33.12 | 56.45 |
| 2026-02-12 | フォルス学芸大学ラクシーズ | 目黒区中央町1 | 8300 | 62.52 | 132.76 | 2007 | 2.0 | 学芸大学 | 5 | 2LDK | 57.84 | 55.42 | 58.7 | 52.96 | 59.4 |
| 2026-02-18 | ドレッセ目黒大橋プレヴィ | 目黒区大橋2 | 11999 | 50.63 | 236.99 | 2017 | 4.61 | 池尻大橋 | 2 | 2LDK | 57.81 | 41.51 | 66.63 | 47.36 | 65.3 |
| 2026-02-01 | ドレッセ目黒大橋プレヴィ | 目黒区大橋2 | 11999 | 50.63 | 236.99 | 2017 | 4.61 | 池尻大橋 | 2 | 2LDK | 57.81 | 41.51 | 66.63 | 47.36 | 65.3 |
| 2026-01-16 | ドレッセ目黒大橋プレヴィ | 目黒区大橋2-22-9 | 11999 | 50.63 | 236.99 | 2017 | 4.61 | 池尻大橋 | 2 | 2LDK | 57.81 | 41.51 | 66.63 | 47.36 | 65.3 |
| 2025-12-14 | ラコント都立大学 | 目黒区中根1 | 12180 | 55.75 | 218.48 | 2012 | 13.36 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 57.65 | 43.98 | 66.63 | 49.77 | 62.35 |
| 2026-05-19 | メルシー目黒洗足 | 目黒区洗足2-7-3 | 4580 | 35.39 | 129.42 | 1996 | 7.44 | 洗足 | 3 | 2DK | 57.58 | 55.86 | 63.99 | 40.17 | 52.9 |
| 2025-12-29 | サンハイム洗足 | 目黒区洗足2 | 7980 | 85.48 | 93.36 | 1983 | 3.64 | 洗足 | 2 | 3LDK | 57.51 | 60.67 | 66.63 | 63.79 | 45.22 |
| 2026-01-11 | セボングランディール柿の木坂 | 目黒区柿の木坂1-16-3 | 10980 | 98.93 | 110.99 | 2000 | 19.55 | 都立大学 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.43 | 58.32 | 58.7 | 70.13 | 55.26 |
| 2025-12-19 | セボングランディール柿の木坂 | 目黒区柿の木坂1 | 10980 | 98.93 | 110.99 | 2000 | 0.0 | 都立大学 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.43 | 58.32 | 58.7 | 70.13 | 55.26 |
| 2026-05-26 | プレサンスロジェ池尻大橋 | 目黒区東山3 | 17500 | 70.65 | 247.7 | 2013 | 12.6 | 池尻大橋 | 1 | 2LDK | 57.43 | 40.08 | 69.27 | 56.8 | 62.94 |
| 2025-12-26 | フォルス学芸大学ラクシーズ | 目黒区中央町1-18-9 | 4580 | 31.63 | 144.8 | 2007 | 3.75 | 学芸大学 | 5 | 1K | 57.3 | 53.81 | 58.7 | 38.4 | 59.4 |
| 2026-01-11 | ジェイパーク自由が丘 | 目黒区自由が丘2 | 6480 | 36.38 | 178.12 | 2001 | 10.4 | 自由が丘 | 2 | 1LDK | 57.28 | 49.37 | 66.63 | 40.64 | 55.85 |
| 2026-01-10 | ジェイパーク自由が丘 | 目黒区自由が丘2 | 6480 | 36.38 | 178.12 | 2001 | 10.4 | 自由が丘 | 2 | 1LDK | 57.28 | 49.37 | 66.63 | 40.64 | 55.85 |
| 2025-12-28 | ジェイパーク自由が丘 | 目黒区自由が丘2-12-18 | 6480 | 36.38 | 178.12 | 2001 | 10.4 | 自由が丘 | 2 | 1LDK | 57.28 | 49.37 | 66.63 | 40.64 | 55.85 |
| 2026-03-10 | ヴェローナ目黒 | 目黒区目黒1 | 3500 | 20.3 | 172.41 | 2004 | 3.26 | 目黒 | 3 | 1K | 57.25 | 50.13 | 63.99 | 33.05 | 57.63 |
| 2026-01-27 | ローレルアイ目黒大橋 | 目黒区大橋2 | 21000 | 98.48 | 213.24 | 2017 | 8.05 | 池尻大橋 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 57.11 | 44.68 | 61.35 | 69.92 | 65.3 |
| 2026-01-18 | 洗足ハイム | 目黒区洗足2-24-9 | 1599 | 27.02 | 59.18 | 1973 | 3.98 | 洗足 | 2 | 1DK | 57.06 | 65.23 | 66.63 | 36.22 | 39.32 |
| 2026-06-08 | 都立大アーバンハイム | 目黒区平町1-26-3 | 5199 | 63.72 | 81.59 | 1978 | 6.44 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 57.05 | 62.24 | 66.63 | 53.53 | 42.27 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 144.42 | 3519 | 2015.89 | 588 | 2004.71 | 567 | 1996.93 | 585 | 1983.9 | 231 | 1976.47 | 724 | 1967.97 | 451 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 目黒区 | 144.42 |
| 青葉台1 | 170.98 |
| 青葉台2 | 143.45 |
| 青葉台3 | 190.16 |
| 青葉台4 | 143.04 |
| 大岡山1 | 102.23 |
| 大岡山2 | 96.74 |
| 大橋1 | 248.64 |
| 大橋2 | 141.67 |
| 柿の木坂1 | 113.6 |
| 柿の木坂2 | 83.98 |
| 柿の木坂3 | 92.87 |
| 上目黒1 | 294.9 |
| 上目黒2 | 196.06 |
| 上目黒3 | 188.34 |
| 上目黒4 | 104.44 |
| 上目黒5 | 90.58 |
| 駒場1 | 134.31 |
| 駒場2 | No Data |
| 駒場3 | 150.52 |
| 駒場4 | 120.44 |
| 五本木1 | 186.87 |
| 五本木2 | 100.18 |
| 五本木3 | 109.85 |
| 下目黒1 | 125.43 |
| 下目黒2 | 149.36 |
| 下目黒3 | 122.94 |
| 下目黒4 | 108.13 |
| 下目黒5 | 128.11 |
| 下目黒6 | 110.2 |
| 自由が丘1 | 120.17 |
| 自由が丘2 | 133.36 |
| 自由が丘3 | 132.98 |
| 洗足1 | 85.51 |
| 洗足2 | 84.47 |
| 平町1 | 140.47 |
| 平町2 | 124.33 |
| 鷹番1 | 185.14 |
| 鷹番2 | 127.34 |
| 鷹番3 | 142.71 |
| 中央町1 | 113.38 |
| 中央町2 | 161.45 |
| 中町1 | 168.75 |
| 中町2 | 174.36 |
| 中根1 | 111.89 |
| 中根2 | 95.59 |
| 中目黒1 | 152.92 |
| 中目黒2 | 157.89 |
| 中目黒3 | 134.1 |
| 中目黒4 | 153.49 |
| 中目黒5 | 137.61 |
| 原町1 | 180.93 |
| 原町2 | 102.48 |
| 東が丘1 | 140.55 |
| 東が丘2 | 150.93 |
| 東山1 | 170.09 |
| 東山2 | 150.19 |
| 東山3 | 104.8 |
| 碑文谷1 | 132.45 |
| 碑文谷2 | 133.12 |
| 碑文谷3 | 147.37 |
| 碑文谷4 | 164.46 |
| 碑文谷5 | 133.78 |
| 碑文谷6 | 85.64 |
| 三田1 | 246.07 |
| 三田2 | 143.8 |
| 緑が丘1 | 116.48 |
| 緑が丘2 | 114.23 |
| 緑が丘3 | No Data |
| 南1 | 135.33 |
| 南2 | 119.06 |
| 南3 | 125.83 |
| 目黒本町1 | 118.24 |
| 目黒本町2 | 131.97 |
| 目黒本町3 | 120.19 |
| 目黒本町4 | 96.58 |
| 目黒本町5 | 130.19 |
| 目黒本町6 | 159.78 |
| 目黒1 | 154.66 |
| 目黒2 | 142.43 |
| 目黒3 | 150.76 |
| 目黒4 | 129.99 |
| 八雲1 | 98.52 |
| 八雲2 | 106.32 |
| 八雲3 | 104.18 |
| 八雲4 | 158.86 |
| 八雲5 | 98.87 |
| 祐天寺1 | 148.4 |
| 祐天寺2 | 155.62 |