Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
江東区
13108 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 江東区亀戸6 | 6880 | 36.2 | 190.06 | 2021 | 8.0 | 亀戸 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 60.35 | 50.1 | 64.81 | 29.69 | 66.14 |
| 2026-05-20 | プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー | 江東区亀戸6 | 14980 | 73.62 | 203.48 | 2021 | 8.37 | 亀戸 | 2 | 3LDK | 60.35 | 50.09 | 64.81 | 54.14 | 66.14 |
| 2026-04-17 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 江東区亀戸6-31-1 | 15380 | 74.56 | 206.28 | 2021 | 15.24 | 亀戸 | 2 | 3LDK+S(納戸) | 60.35 | 50.09 | 64.81 | 54.76 | 66.14 |
| 2026-03-03 | プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー棟 | 江東区亀戸6 | 15800 | 78.44 | 201.43 | 2021 | 19.8 | 亀戸 | 2 | 2LDK | 60.35 | 50.09 | 64.81 | 57.29 | 66.14 |
| 2025-12-15 | プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー | 江東区亀戸6 | 11280 | 56.4 | 200.0 | 2021 | 16.24 | 亀戸 | 2 | 2LDK | 60.35 | 50.09 | 64.81 | 42.89 | 66.14 |
| 2026-04-26 | プレミスト有明ガーデンズ | 江東区有明1 | 14380 | 70.41 | 204.23 | 2020 | 12.0 | 有明テニスの森 | 2 | 3LDK | 60.13 | 50.09 | 64.81 | 52.04 | 65.48 |
| 2026-02-12 | プレミスト有明ガーデンズ | 江東区有明1 | 12900 | 65.09 | 198.19 | 2020 | 10.36 | 有明テニスの森 | 2 | 3LDK | 60.13 | 50.09 | 64.81 | 48.57 | 65.48 |
| 2026-04-22 | パレステージ大島 | 江東区大島2 | 5780 | 45.86 | 126.04 | 2019 | 6.82 | 西大島 | 2 | 1LDK | 59.92 | 50.14 | 64.81 | 36.0 | 64.82 |
| 2026-03-22 | パレステージ大島 | 江東区大島2-20-20 | 5780 | 45.86 | 126.04 | 2019 | 6.82 | 西大島 | 2 | 1LDK | 59.92 | 50.14 | 64.81 | 36.0 | 64.82 |
| 2025-12-28 | プラウドタワー亀戸クロス | 江東区亀戸6 | 16280 | 79.11 | 205.79 | 2021 | 16.24 | 亀戸 | 3 | 3LDK | 59.45 | 50.09 | 62.11 | 57.73 | 66.14 |
| 2026-03-19 | リビオレゾン清澄庭園 | 江東区清澄3 | 7490 | 39.99 | 187.3 | 2012 | 7.88 | 清澄白河 | 1 | 1LDK | 59.27 | 50.1 | 67.51 | 32.17 | 60.2 |
| 2026-01-29 | Brillia亀戸 | 江東区亀戸6 | 6180 | 35.81 | 172.58 | 2020 | 5.03 | 亀戸 | 3 | 1LDK | 59.23 | 50.11 | 62.11 | 29.44 | 65.48 |
| 2026-05-13 | リビオシティ南砂町ステーションサイト | 江東区南砂7 | 7980 | 72.3 | 110.37 | 2023 | 11.4 | 南砂町 | 4 | 2LDK+2S(納戸) | 59.01 | 50.16 | 59.41 | 53.28 | 67.46 |
| 2026-04-25 | シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 江東区有明2-1-2 | 8480 | 43.17 | 196.43 | 2019 | 9.28 | 有明 | 3 | 1LDK | 59.01 | 50.09 | 62.11 | 34.24 | 64.82 |
| 2026-02-18 | シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 江東区有明2 | 10980 | 55.34 | 198.41 | 2019 | 16.11 | 有明 | 3 | 2LDK | 59.01 | 50.09 | 62.11 | 42.2 | 64.82 |
| 2026-03-15 | シティタワーズ東京ベイ | 江東区有明2 | 8980 | 43.37 | 207.06 | 2019 | 11.71 | 有明 | 3 | 1LDK | 59.0 | 50.08 | 62.11 | 34.38 | 64.82 |
| 2026-04-28 | シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 江東区有明2-1-1 | 10500 | 43.47 | 241.55 | 2019 | 11.71 | 有明 | 3 | 1LDK | 59.0 | 50.06 | 62.11 | 34.44 | 64.82 |
| 2025-12-21 | ヴェレーナグラン門前仲町 | 江東区牡丹2 | 12590 | 65.72 | 191.57 | 2023 | 12.4 | 門前仲町 | 4 | 3LDK | 58.99 | 50.1 | 59.41 | 48.98 | 67.46 |
| 2025-11-24 | シティタワーズ東京ベイWESTタワー | 江東区有明2 | 9800 | 38.2 | 256.54 | 2019 | 10.36 | 有明 | 3 | 1LDK | 58.99 | 50.05 | 62.11 | 31.0 | 64.82 |
| 2026-04-26 | シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 江東区有明2-1-1 | 23800 | 81.19 | 293.14 | 2019 | 34.97 | 有明 | 3 | 3LDK | 58.98 | 50.02 | 62.11 | 59.09 | 64.82 |
| 2026-03-26 | 【シティタワーズ東京ベイウエストタワー】免震タワー… | 江東区有明2 | 24800 | 81.19 | 305.46 | 2019 | 34.97 | 有明 | 3 | 3LDK | 58.98 | 50.01 | 62.11 | 59.09 | 64.82 |
| 2025-12-27 | クレヴィア森下駅前 | 江東区森下1-13-2 | 5598 | 36.0 | 155.5 | 2009 | 6.77 | 森下 | 1 | 1LDK | 58.61 | 50.12 | 67.51 | 29.56 | 58.21 |
| 2025-12-23 | クレヴィア森下駅前 | 江東区森下1 | 5598 | 36.0 | 155.5 | 2009 | 6.77 | 森下 | 1 | 1LDK | 58.61 | 50.12 | 67.51 | 29.56 | 58.21 |
| 2026-04-07 | クレヴィア森下駅前 | 江東区森下1-13-2 | 5280 | 31.2 | 169.23 | 2009 | 7.02 | 森下 | 1 | 1LDK | 58.61 | 50.11 | 67.51 | 26.42 | 58.21 |
| 2026-03-25 | クレヴィア森下駅前 | 江東区森下1-13-2 | 5280 | 31.2 | 169.23 | 2009 | 7.02 | 森下 | 1 | 1LDK | 58.61 | 50.11 | 67.51 | 26.42 | 58.21 |
| 2026-03-22 | クレヴィア森下駅前 | 江東区森下1-13-2 | 5490 | 31.2 | 175.96 | 2009 | 7.02 | 森下 | 1 | 1LDK | 58.61 | 50.11 | 67.51 | 26.42 | 58.21 |
| 2026-03-28 | ブランズタワー豊洲 | 江東区豊洲5 | 14480 | 58.02 | 249.57 | 2021 | 12.12 | 豊洲 | 4 | 2LDK | 58.53 | 50.05 | 59.41 | 43.95 | 66.14 |
| 2025-11-26 | ブランズタワー豊洲 | 江東区豊洲5-1-13 | 16180 | 60.0 | 269.67 | 2021 | 11.7 | 豊洲 | 4 | 2LDK | 58.53 | 50.04 | 59.41 | 45.24 | 66.14 |
| 2026-05-02 | ザ・パークハウス富岡門前仲町 | 江東区富岡2 | 13500 | 54.65 | 247.03 | 2025 | 12.33 | 門前仲町 | 5 | 2LDK | 58.52 | 50.06 | 56.72 | 41.75 | 68.79 |
| 2025-11-24 | Brillia亀戸 | 江東区亀戸6 | 5480 | 35.45 | 154.58 | 2020 | 4.37 | 亀戸 | 4 | 1LDK | 58.34 | 50.12 | 59.41 | 29.2 | 65.48 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東区 | 147.16 | 5344 | 2016.83 | 1047 | 2005.94 | 1354 | 1996.4 | 528 | 1984.51 | 692 | 1976.75 | 1064 | 1968.88 | 17 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 江東区 | 147.16 |
| 青海1 | 124.4 |
| 青海2 | No Data |
| 青海3 | No Data |
| 青海4 | No Data |
| 有明1 | 163.82 |
| 有明2 | 223.32 |
| 有明3 | No Data |
| 有明4 | 121.52 |
| 石島 | No Data |
| 海の森1 | No Data |
| 海の森2 | No Data |
| 海の森3 | No Data |
| 海辺 | 86.59 |
| 永代1 | 84.49 |
| 永代2 | 121.27 |
| 枝川1 | 90.93 |
| 枝川2 | 78.58 |
| 枝川3 | 71.49 |
| 越中島1 | 97.51 |
| 越中島2 | 139.4 |
| 越中島3 | 94.28 |
| 扇橋1 | 115.12 |
| 扇橋2 | 127.8 |
| 扇橋3 | 103.99 |
| 大島1 | 97.87 |
| 大島2 | 100.72 |
| 大島3 | 81.97 |
| 大島4 | 74.05 |
| 大島5 | 84.37 |
| 大島6 | 5146.95 |
| 大島7 | 65.99 |
| 大島8 | 79.14 |
| 大島9 | 74.79 |
| 亀戸1 | 80.62 |
| 亀戸2 | 82.94 |
| 亀戸3 | 85.9 |
| 亀戸4 | 73.61 |
| 亀戸5 | 105.75 |
| 亀戸6 | 135.3 |
| 亀戸7 | 80.29 |
| 亀戸8 | 67.49 |
| 亀戸9 | 74.24 |
| 北砂1 | 78.78 |
| 北砂2 | 82.34 |
| 北砂3 | 79.34 |
| 北砂4 | 59.53 |
| 北砂5 | 74.21 |
| 北砂6 | 68.5 |
| 北砂7 | 59.17 |
| 木場1 | No Data |
| 木場2 | 93.33 |
| 木場3 | 98.34 |
| 木場4 | No Data |
| 木場5 | 87.11 |
| 木場6 | 106.56 |
| 清澄1 | 184.48 |
| 清澄2 | 112.5 |
| 清澄3 | 124.56 |
| 佐賀1 | 139.74 |
| 佐賀2 | 148.94 |
| 猿江1 | 117.3 |
| 猿江2 | 97.27 |
| 塩浜1 | 91.77 |
| 塩浜2 | 88.42 |
| 潮見1 | 97.79 |
| 潮見2 | 99.34 |
| 東雲1 | 149.41 |
| 東雲2 | 119.41 |
| 白河1 | 130.49 |
| 白河2 | 142.89 |
| 白河3 | 146.44 |
| 白河4 | 146.13 |
| 新大橋1 | 135.64 |
| 新大橋2 | 117.75 |
| 新大橋3 | 133.84 |
| 新木場1 | No Data |
| 新木場2 | No Data |
| 新木場3 | No Data |
| 新木場4 | No Data |
| 新砂1 | 117.69 |
| 新砂2 | 109.28 |
| 新砂3 | 106.7 |
| 住吉1 | 113.33 |
| 住吉2 | 126.28 |
| 千石1 | 99.3 |
| 千石2 | 75.83 |
| 千石3 | 79.89 |
| 千田 | 85.03 |
| 高橋 | 97.84 |
| 辰巳1 | 86.82 |
| 辰巳2 | No Data |
| 辰巳3 | No Data |
| 中央防波堤 | No Data |
| 東陽1 | 129.82 |
| 東陽2 | 98.72 |
| 東陽3 | 83.43 |
| 東陽4 | 79.45 |
| 東陽5 | 83.25 |
| 東陽6 | 106.29 |
| 東陽7 | 101.37 |
| 常盤1 | No Data |
| 常盤2 | 97.93 |
| 富岡1 | 82.71 |
| 富岡2 | 88.99 |
| 豊洲1 | 112.02 |
| 豊洲2 | 226.13 |
| 豊洲3 | 206.39 |
| 豊洲4 | 135.49 |
| 豊洲5 | 245.21 |
| 豊洲6 | 206.61 |
| 東砂1 | 64.7 |
| 東砂2 | 61.31 |
| 東砂3 | 62.54 |
| 東砂4 | 74.26 |
| 東砂5 | 53.99 |
| 東砂6 | 62.44 |
| 東砂7 | 72.35 |
| 東砂8 | 68.86 |
| 平野1 | 85.15 |
| 平野2 | 94.6 |
| 平野3 | 112.76 |
| 平野4 | 113.39 |
| 深川1 | 84.09 |
| 深川2 | 93.82 |
| 福住1 | 104.51 |
| 福住2 | 103.59 |
| 冬木 | 104.5 |
| 古石場1 | 109.99 |
| 古石場2 | 144.45 |
| 古石場3 | 103.5 |
| 牡丹1 | 98.39 |
| 牡丹2 | 120.03 |
| 牡丹3 | 121.88 |
| 南砂1 | 70.72 |
| 南砂2 | 73.48 |
| 南砂3 | 69.35 |
| 南砂4 | 66.1 |
| 南砂5 | 77.4 |
| 南砂6 | 75.45 |
| 南砂7 | 88.8 |
| 三好1 | 86.67 |
| 三好2 | No Data |
| 三好3 | 111.17 |
| 三好4 | 126.12 |
| 毛利1 | 93.43 |
| 毛利2 | 83.0 |
| 森下1 | 136.8 |
| 森下2 | 97.9 |
| 森下3 | 113.94 |
| 森下4 | 98.72 |
| 森下5 | 97.94 |
| 門前仲町1 | 110.39 |
| 門前仲町2 | 72.16 |
| 夢の島1 | No Data |
| 夢の島2 | No Data |
| 夢の島3 | No Data |
| 若洲1 | No Data |
| 若洲2 | No Data |
| 若洲3 | No Data |