Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
墨田区
13107 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | GENOVIA墨田文化skygurden5階オー… | 墨田区文花2 | 2621 | 25.95 | 101.0 | 2018 | 2.99 | 小村井 | 2 | 1K | 61.44 | 52.64 | 63.74 | 28.09 | 67.93 |
| 2026-04-21 | ビィ・フォルマ亀戸 | 墨田区文花3 | 3980 | 43.06 | 92.43 | 2021 | 6.48 | 小村井 | 4 | 2DK | 60.61 | 54.59 | 57.04 | 39.95 | 70.19 |
| 2026-06-08 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2-9-11 | 4780 | 41.4 | 115.46 | 2023 | 5.44 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK | 60.48 | 49.36 | 60.39 | 38.8 | 71.7 |
| 2026-05-26 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2-9-11 | 4780 | 41.4 | 115.46 | 2023 | 5.44 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK | 60.48 | 49.36 | 60.39 | 38.8 | 71.7 |
| 2026-05-18 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2-9-11 | 4780 | 41.4 | 115.46 | 2023 | 5.44 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK | 60.48 | 49.36 | 60.39 | 38.8 | 71.7 |
| 2026-04-23 | ジェノヴィア鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2 | 4780 | 41.4 | 115.46 | 2023 | 5.44 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK | 60.48 | 49.36 | 60.39 | 38.8 | 71.7 |
| 2026-04-15 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2-9-11 | 4780 | 41.4 | 115.46 | 2023 | 5.44 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK | 60.48 | 49.36 | 60.39 | 38.8 | 71.7 |
| 2026-04-13 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2 | 4780 | 41.4 | 115.46 | 2023 | 5.44 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK | 60.48 | 49.36 | 60.39 | 38.8 | 71.7 |
| 2026-03-15 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2-9-11 | 4780 | 41.4 | 115.46 | 2023 | 5.44 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK | 60.48 | 49.36 | 60.39 | 38.8 | 71.7 |
| 2026-06-06 | アイルプレミアム東向島 | 墨田区八広6 | 6300 | 45.24 | 139.26 | 2020 | 16.25 | 八広 | 1 | 1LDK | 60.16 | 43.95 | 67.09 | 41.46 | 69.44 |
| 2026-03-10 | ソルフィエスタ亀戸 | 墨田区文花3 | 6498 | 66.06 | 98.37 | 2012 | 5.68 | 小村井 | 2 | 3LDK | 60.13 | 53.24 | 63.74 | 55.89 | 63.41 |
| 2026-01-24 | デュオステージ曳舟 | 墨田区東向島2-47-7 | 5680 | 54.27 | 104.66 | 2017 | 12.91 | 京成曳舟 | 3 | 2LDK | 59.79 | 51.81 | 60.39 | 47.72 | 67.18 |
| 2026-06-16 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2 | 5770 | 44.16 | 130.66 | 2023 | 5.77 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 59.33 | 45.9 | 60.39 | 40.71 | 71.7 |
| 2026-04-27 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2 | 5770 | 44.16 | 130.66 | 2023 | 5.77 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 59.33 | 45.9 | 60.39 | 40.71 | 71.7 |
| 2026-03-15 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2-9‐11 | 5770 | 44.16 | 130.66 | 2023 | 5.77 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 59.33 | 45.9 | 60.39 | 40.71 | 71.7 |
| 2026-06-09 | レグノ・ティーダ東京イースト | 墨田区立花4 | 5500 | 48.4 | 113.64 | 2007 | 7.93 | 東あずま | 1 | 1LDK | 58.84 | 49.77 | 67.09 | 43.65 | 59.65 |
| 2026-05-15 | ダイアパレス亀戸・立花 | 墨田区立花4-3-8 | 3080 | 54.9 | 56.1 | 1994 | 8.31 | 小村井 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 58.82 | 62.85 | 63.74 | 48.15 | 49.86 |
| 2026-03-29 | ダイアパレス亀戸・立花2階 | 墨田区立花4 | 3080 | 54.9 | 56.1 | 1994 | 8.31 | 小村井 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 58.82 | 62.85 | 63.74 | 48.15 | 49.86 |
| 2026-03-24 | ダイアパレス亀戸・立花 | 墨田区立花4 | 3080 | 54.9 | 56.1 | 1994 | 8.31 | 小村井 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 58.82 | 62.85 | 63.74 | 48.15 | 49.86 |
| 2026-03-21 | ダイアパレス亀戸立花 | 墨田区立花4-3-8 | 3080 | 54.9 | 56.1 | 1994 | 8.31 | 小村井 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 58.82 | 62.85 | 63.74 | 48.15 | 49.86 |
| 2026-04-15 | センチュリー菊川 | 墨田区菊川3 | 3980 | 37.23 | 106.9 | 2004 | 0.0 | 菊川 | 1 | 1DK | 58.59 | 51.3 | 67.09 | 35.91 | 57.39 |
| 2026-05-24 | ルネ・フロンティアマークス | 墨田区文花3 | 6380 | 70.55 | 90.43 | 2003 | 0.0 | 小村井 | 2 | 3LDK | 58.48 | 55.05 | 63.74 | 59.0 | 56.64 |
| 2026-05-19 | エステムプラザ両国北斎通り | 墨田区亀沢1-11-5 | 6880 | 54.18 | 126.98 | 2014 | 3.98 | 両国 | 2 | ワンルーム | 58.47 | 46.74 | 63.74 | 47.65 | 64.92 |
| 2026-06-06 | デュオステージ曳舟 | 墨田区東向島2-47-7 | 5780 | 46.5 | 124.3 | 2017 | 9.95 | 京成曳舟 | 3 | 1LDK | 58.31 | 47.35 | 60.39 | 42.33 | 67.18 |
| 2026-06-06 | デュオステージ曳舟 | 墨田区東向島2 | 5780 | 46.5 | 124.3 | 2017 | 9.95 | 京成曳舟 | 3 | 1LDK | 58.31 | 47.35 | 60.39 | 42.33 | 67.18 |
| 2026-05-04 | デュオステージ曳舟 | 墨田区東向島2-47-7 | 5780 | 46.5 | 124.3 | 2017 | 9.95 | 京成曳舟 | 3 | 1LDK | 58.31 | 47.35 | 60.39 | 42.33 | 67.18 |
| 2026-01-11 | リリーベル墨田リバーコースト | 墨田区墨田4 | 4480 | 75.73 | 59.16 | 2006 | 14.79 | 鐘ヶ淵 | 5 | 3LDK | 58.25 | 62.15 | 53.7 | 62.59 | 58.89 |
| 2026-02-17 | ジェイパーク八広 | 墨田区八広4 | 6280 | 73.5 | 85.44 | 2005 | 29.53 | 八広 | 3 | 3LDK | 58.24 | 56.18 | 60.39 | 61.04 | 58.14 |
| 2026-04-23 | センチュリー菊川 | 墨田区菊川3-17-14 | 4180 | 37.23 | 112.28 | 2004 | 3.13 | 菊川 | 1 | 1DK | 58.19 | 50.08 | 67.09 | 35.91 | 57.39 |
| 2026-02-12 | アイルイム―ブル向島 | 墨田区東向島6-38-3 | 4998 | 41.67 | 119.94 | 2015 | 7.86 | 東向島 | 3 | 1LDK | 58.13 | 48.34 | 60.39 | 38.98 | 65.67 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨田区 | 93.1 | 2679 | 2016.18 | 326 | 2005.25 | 579 | 1996.22 | 511 | 1985.36 | 398 | 1977.47 | 584 | 1967.0 | 4 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 墨田区 | 93.1 |
| 吾妻橋1 | 72.86 |
| 吾妻橋2 | 82.19 |
| 吾妻橋3 | 74.3 |
| 石原1 | 99.92 |
| 石原2 | 139.12 |
| 石原3 | 92.24 |
| 石原4 | 96.49 |
| 押上1 | 88.22 |
| 押上2 | 106.55 |
| 押上3 | 104.09 |
| 亀沢1 | 94.26 |
| 亀沢2 | 89.39 |
| 亀沢3 | 95.69 |
| 亀沢4 | 93.25 |
| 菊川1 | 97.54 |
| 菊川2 | 103.09 |
| 菊川3 | 94.73 |
| 京島1 | 118.92 |
| 京島2 | 111.22 |
| 京島3 | 84.18 |
| 錦糸1 | 96.9 |
| 錦糸2 | No Data |
| 錦糸3 | 94.17 |
| 錦糸4 | 100.39 |
| 江東橋1 | 97.98 |
| 江東橋2 | 115.53 |
| 江東橋3 | 91.35 |
| 江東橋4 | 91.55 |
| 江東橋5 | 101.26 |
| 墨田1 | 82.79 |
| 墨田2 | 79.58 |
| 墨田3 | 69.58 |
| 墨田4 | 62.64 |
| 墨田5 | 52.61 |
| 太平1 | 110.2 |
| 太平2 | 129.02 |
| 太平3 | 144.84 |
| 太平4 | 202.86 |
| 立花1 | 66.73 |
| 立花2 | 85.7 |
| 立花3 | 66.23 |
| 立花4 | 67.69 |
| 立花5 | 84.79 |
| 立花6 | 82.17 |
| 立川1 | 122.72 |
| 立川2 | 88.24 |
| 立川3 | 103.38 |
| 立川4 | 96.09 |
| 千歳1 | 85.81 |
| 千歳2 | 81.55 |
| 千歳3 | 106.16 |
| 堤通1 | 83.71 |
| 堤通2 | 58.8 |
| 業平1 | 92.72 |
| 業平2 | 83.92 |
| 業平3 | 144.83 |
| 業平4 | 107.02 |
| 業平5 | 124.05 |
| 東駒形1 | 79.21 |
| 東駒形2 | 116.31 |
| 東駒形3 | 114.82 |
| 東駒形4 | 94.27 |
| 東墨田1 | No Data |
| 東墨田2 | 93.88 |
| 東墨田3 | 61.56 |
| 東向島1 | 82.64 |
| 東向島2 | 83.34 |
| 東向島3 | 79.2 |
| 東向島4 | 90.34 |
| 東向島5 | 88.54 |
| 東向島6 | 85.48 |
| 文花1 | 91.12 |
| 文花2 | 80.22 |
| 文花3 | 81.84 |
| 本所1 | 102.74 |
| 本所2 | 97.92 |
| 本所3 | 96.91 |
| 本所4 | 122.12 |
| 緑1 | 76.62 |
| 緑2 | 106.91 |
| 緑3 | 93.34 |
| 緑4 | 111.12 |
| 向島1 | 100.06 |
| 向島2 | 85.14 |
| 向島3 | 99.84 |
| 向島4 | 93.07 |
| 向島5 | 86.05 |
| 八広1 | 87.17 |
| 八広2 | 78.42 |
| 八広3 | 63.05 |
| 八広4 | 74.43 |
| 八広5 | 63.33 |
| 八広6 | 61.84 |
| 横網1 | 121.84 |
| 横網2 | 109.1 |
| 横川1 | 112.74 |
| 横川2 | 92.91 |
| 横川3 | 97.24 |
| 横川4 | 95.65 |
| 横川5 | 114.78 |
| 両国1 | 87.1 |
| 両国2 | 93.75 |
| 両国3 | 74.11 |
| 両国4 | 85.85 |