Kanagawa / Yokohama / マンション
保土ヶ谷区
14106 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | サングレイス保土ケ谷駅前 | 保土ケ谷区岩井町 | 430 | 17.82 | 24.13 | 1991 | 2.7 | 保土ケ谷 | 4 | ワンルーム | 57.56 | 63.1 | 60.13 | 18.33 | 49.44 |
| 2026-06-12 | 和田町キャッスル美研☆彡駅まで平坦アクセス徒歩2分!… | 保土ケ谷区仏向町 | 750 | 42.12 | 17.81 | 1980 | 5.08 | 和田町 | 2 | 2DK | 56.35 | 66.13 | 62.79 | 33.06 | 40.13 |
| 2026-09-21 | クレドール保土ケ谷月見台 | 保土ケ谷区月見台 | 4180 | 100.85 | 41.45 | 1997 | 0.0 | 保土ケ谷 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 56.04 | 54.8 | 58.8 | 68.67 | 54.52 |
| 2026-04-11 | プレディア横浜三ツ沢 | 保土ケ谷区岡沢町 | 5380 | 64.6 | 83.28 | 2019 | 12.78 | 三ツ沢上町 | 4 | 3LDK | 56.01 | 34.75 | 60.13 | 46.69 | 73.14 |
| 2026-06-06 | オープンレジデンシア横浜西谷 | 保土ケ谷区西谷4 | 4200 | 46.18 | 90.95 | 2023 | 6.54 | 西谷 | 5 | 2LDK | 55.47 | 31.07 | 58.8 | 35.52 | 76.53 |
| 2026-05-31 | オープンレジデンシア横浜西谷 | 保土ケ谷区西谷4-5-930 | 4200 | 46.18 | 90.95 | 2023 | 6.54 | 西谷 | 5 | 2LDK | 55.47 | 31.07 | 58.8 | 35.52 | 76.53 |
| 2026-09-03 | シティテラス横濱和田町ブリーズコート | 保土ケ谷区仏向町 | 6490 | 90.2 | 71.95 | 2015 | 14.58 | 和田町 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.35 | 40.18 | 56.13 | 62.21 | 69.75 |
| 2026-07-23 | クオス上星川 | 保土ケ谷区上星川3 | 3980 | 80.3 | 49.56 | 2005 | 12.35 | 上星川 | 9 | 4LDK | 55.22 | 50.91 | 53.47 | 56.21 | 61.29 |
| 2026-05-25 | ノブレス横濱上星川 | 保土ケ谷区上星川3 | 4280 | 55.26 | 77.45 | 2016 | 9.1 | 上星川 | 6 | 3LDK | 55.2 | 37.54 | 57.46 | 41.03 | 70.6 |
| 2026-08-03 | コンフォート和田町 | 保土ケ谷区星川3 | 2699 | 57.15 | 47.23 | 1994 | 15.33 | 和田町 | 3 | 2LDK | 55.16 | 52.03 | 61.46 | 42.17 | 51.98 |
| 2026-05-11 | グレイス天王町 | 保土ケ谷区天王町1 | 640 | 23.36 | 27.4 | 1989 | 4.0 | 天王町 | 7 | ワンルーム | 55.13 | 61.53 | 56.13 | 21.69 | 47.74 |
| 2026-09-01 | クレドール保土ヶ谷月見台保土ヶ谷駅7分/楽器可/地… | 保土ケ谷区月見台32-18 | 4190 | 100.85 | 41.55 | 1997 | 12.38 | 保土ケ谷 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.13 | 54.75 | 56.13 | 68.67 | 54.52 |
| 2026-05-02 | クレドール保土ケ谷 | 保土ケ谷区月見台 | 4190 | 100.85 | 41.55 | 1997 | 0.0 | 保土ケ谷 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.13 | 54.75 | 56.13 | 68.67 | 54.52 |
| 2026-07-02 | ヴィルヌーブ横浜西谷 | 保土ケ谷区上菅田町 | 3180 | 96.51 | 32.95 | 1992 | 18.2 | 西谷 | 7 | 3LDK | 55.09 | 58.87 | 56.13 | 66.04 | 50.28 |
| 2026-06-09 | ダイアパレス星川 | 保土ケ谷区峰岡町1 | 2280 | 98.28 | 23.2 | 1990 | 0.0 | 星川 | 10 | 3LDK | 54.76 | 63.54 | 52.14 | 67.11 | 48.59 |
| 2026-07-05 | コスモ和田町~新規リフォーム済み~ | 保土ケ谷区星川3 | 2650 | 69.8 | 37.97 | 1987 | 8.0 | 和田町 | 3 | 3LDK | 54.66 | 56.46 | 61.46 | 49.84 | 46.05 |
| 2026-06-06 | コスモ和田町 | 保土ケ谷区星川3 | 2650 | 69.8 | 37.97 | 1987 | 0.0 | 和田町 | 3 | 3LDK | 54.66 | 56.46 | 61.46 | 49.84 | 46.05 |
| 2026-07-14 | オークフォート保土ケ谷 | 保土ケ谷区保土ケ谷町1 | 4080 | 70.28 | 58.05 | 2010 | 12.0 | 保土ケ谷 | 11 | 3LDK | 54.39 | 46.84 | 50.81 | 50.13 | 65.52 |
| 2026-05-01 | クリオ上星川 | 保土ケ谷区釜台町 | 4488 | 60.65 | 74.0 | 2008 | 9.9 | 上星川 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 54.39 | 39.2 | 60.13 | 44.3 | 63.83 |
| 2026-05-24 | コスモ和田町 | 保土ケ谷区星川3-9-3 | 2780 | 69.8 | 39.83 | 1987 | 12.0 | 和田町 | 3 | 3LDK | 54.36 | 55.57 | 61.46 | 49.84 | 46.05 |
| 2026-09-07 | コスモ横浜常盤台公園 | 保土ケ谷区常盤台 | 3380 | 88.2 | 38.32 | 1997 | 11.9 | 和田町 | 10 | 3LDK | 54.32 | 56.3 | 52.14 | 61.0 | 54.52 |
| 2026-09-17 | シティハウス三ッ沢公園/【即日のご案内可能】88.8… | 保土ケ谷区岡沢町 | 4800 | 88.84 | 54.03 | 2007 | 11.34 | 三ツ沢上町 | 11 | 4LDK | 54.19 | 48.77 | 50.81 | 61.39 | 62.98 |
| 2026-09-14 | 【住友不動産旧分譲】専有面積88㎡超×4LDKシテ… | 保土ケ谷区岡沢町 | 4800 | 88.84 | 54.03 | 2007 | 11.34 | 三ツ沢上町 | 11 | 4LDK | 54.19 | 48.77 | 50.81 | 61.39 | 62.98 |
| 2026-09-12 | シティハウス三ツ沢公園 | 保土ケ谷区岡沢町 | 4800 | 88.84 | 54.03 | 2007 | 11.34 | 三ツ沢上町 | 11 | 4LDK | 54.19 | 48.77 | 50.81 | 61.39 | 62.98 |
| 2026-09-09 | シティハウス三ツ沢公園 | 保土ケ谷区岡沢町31-1 | 4800 | 88.84 | 54.03 | 2007 | 11.34 | 三ツ沢上町 | 11 | 4LDK | 54.19 | 48.77 | 50.81 | 61.39 | 62.98 |
| 2026-09-08 | シティハウス三ッ沢公園 | 保土ケ谷区岡沢町31-1 | 4800 | 88.84 | 54.03 | 2007 | 11.34 | 三ツ沢上町 | 11 | 4LDK | 54.19 | 48.77 | 50.81 | 61.39 | 62.98 |
| 2026-09-08 | シティハウス三ッ沢公園 | 保土ケ谷区岡沢町 | 4800 | 88.84 | 54.03 | 2007 | 11.34 | 三ツ沢上町 | 11 | 4LDK | 54.19 | 48.77 | 50.81 | 61.39 | 62.98 |
| 2026-05-16 | リマスポット保土ヶ谷 | 保土ケ谷区月見台 | 2190 | 65.03 | 33.68 | 1986 | 0.0 | 保土ケ谷 | 5 | 2LDK | 54.18 | 58.52 | 58.8 | 46.95 | 45.21 |
| 2026-09-19 | シティテラス横濱和田町エアーズコート | 保土ケ谷区仏向町 | 5850 | 75.64 | 77.34 | 2015 | 11.75 | 和田町 | 8 | 3LDK | 54.05 | 37.6 | 54.8 | 53.38 | 69.75 |
| 2026-10-04 | NICアーバンハイム保土ケ谷~新規リフォーム物件/角… | 保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 1699 | 67.93 | 25.01 | 1990 | 4.32 | 保土ケ谷 | 11 | 3LDK | 54.02 | 62.67 | 50.81 | 48.71 | 48.59 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市保土ヶ谷区 | No Data | 856 | 2019.07 | 41 | 2004.2 | 65 | 1994.57 | 304 | 1985.5 | 178 | 1974.56 | 87 | 1951.0 | 10 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市保土ヶ谷区 | No Data |
| 新井町 | 23.48 |
| 今井町 | 31.63 |
| 岩井町 | 46.17 |
| 岩崎町 | 42.33 |
| 岩間町1 | 57.92 |
| 岩間町2 | 70.25 |
| 岡沢町 | 56.88 |
| 霞台 | 69.37 |
| 帷子町1 | 65.46 |
| 帷子町2 | 68.31 |
| 釜台町 | 49.4 |
| 鎌谷町 | 47.82 |
| 上菅田町 | 32.67 |
| 上星川1 | 64.5 |
| 上星川2 | 52.35 |
| 上星川3 | 47.11 |
| 狩場町 | 29.98 |
| 川島町 | 49.77 |
| 川辺町 | 69.56 |
| 神戸町 | 58.03 |
| 権太坂1 | 36.93 |
| 権太坂2 | 50.06 |
| 権太坂3 | 45.07 |
| 境木町 | No Data |
| 境木本町 | 67.18 |
| 坂本町 | 69.42 |
| 桜ケ丘1 | 17.79 |
| 桜ケ丘2 | 42.33 |
| 新桜ケ丘1 | 17.79 |
| 新桜ケ丘2 | 27.12 |
| 瀬戸ケ谷町 | 35.17 |
| 月見台 | 50.55 |
| 天王町1 | 67.64 |
| 天王町2 | 46.96 |
| 常盤台 | 44.23 |
| 西久保町 | 57.01 |
| 西谷町 | 42.8 |
| 西谷1 | 47.06 |
| 西谷2 | 39.51 |
| 西谷3 | 53.84 |
| 西谷4 | 90.95 |
| 初音ケ丘 | 28.5 |
| 花見台 | No Data |
| 東川島町 | 49.96 |
| 藤塚町 | 20.11 |
| 仏向町 | 41.86 |
| 仏向西 | 36.82 |
| 法泉1 | 32.72 |
| 法泉2 | 24.04 |
| 法泉3 | 33.5 |
| 星川1 | 66.3 |
| 星川2 | 79.83 |
| 星川3 | 46.98 |
| 保土ケ谷町1 | 62.69 |
| 保土ケ谷町2 | No Data |
| 保土谷町3 | No Data |
| 峰岡町1 | 56.0 |
| 峰岡町2 | No Data |
| 峰岡町3 | No Data |
| 峰沢町 | 39.4 |
| 宮田町1 | 70.98 |
| 宮田町2 | No Data |
| 宮田町3 | 103.99 |
| 明神台 | No Data |
| 和田1 | 53.41 |
| 和田2 | 48.94 |