Chiba / Chiba city / マンション
花見川区
12102 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | ダイヤモンドマンションビーランド | 花見川区長作町 | 1880 | 90.41 | 20.79 | 2007 | 14.8 | 実籾 | 13 | 4LDK | 58.35 | 60.64 | 52.04 | 57.83 | 62.38 |
| 2026-02-17 | ライオンズマンション千葉鷹の台 | 花見川区柏井4 | 995 | 78.6 | 12.66 | 1991 | 12.11 | 京成大和田 | 9 | 3LDK | 58.16 | 65.89 | 59.67 | 50.64 | 48.92 |
| 2026-01-21 | パレ・ドール検見川 | 花見川区検見川町2 | 420 | 24.96 | 16.83 | 1991 | 3.96 | 検見川 | 8 | 1K | 57.89 | 63.19 | 61.57 | 17.99 | 48.92 |
| 2026-04-11 | クレアホームズ幕張駅前 | 花見川区幕張町5 | 5899 | 80.0 | 73.74 | 2019 | 10.98 | 幕張 | 2 | 4LDK | 57.32 | 26.46 | 73.01 | 51.49 | 72.48 |
| 2026-05-02 | D’レスティア幕張本郷 | 花見川区幕張本郷5 | 3080 | 71.56 | 43.04 | 2006 | 10.68 | 幕張本郷 | 7 | 3LDK | 57.1 | 46.27 | 63.48 | 46.35 | 61.54 |
| 2026-05-13 | ライオンズクオーレ幕張マークスフォート | 花見川区幕張町5 | 3390 | 67.32 | 50.36 | 2011 | 12.2 | 検見川 | 7 | 3LDK | 56.93 | 41.55 | 63.48 | 43.77 | 65.75 |
| 2026-04-11 | ライオンズクオーレ幕張マークスフォート | 花見川区幕張町5 | 3390 | 67.32 | 50.36 | 2011 | 12.2 | 検見川 | 7 | 3LDK | 56.93 | 41.55 | 63.48 | 43.77 | 65.75 |
| 2026-01-10 | ライオンズクオーレ幕張マークスフォート | 花見川区幕張町5-357-1 | 3390 | 67.32 | 50.36 | 2011 | 12.2 | 検見川 | 7 | 3LDK | 56.93 | 41.55 | 63.48 | 43.77 | 65.75 |
| 2026-02-01 | イニシア幕張本郷 | 花見川区幕張本郷2 | 3500 | 70.4 | 49.72 | 2007 | 13.8 | 幕張本郷 | 6 | 3LDK | 56.57 | 41.96 | 65.38 | 45.65 | 62.38 |
| 2026-03-29 | エクセレントシティ幕張本郷 | 花見川区幕張本郷5 | 3380 | 56.08 | 60.27 | 2014 | 8.5 | 幕張本郷 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 56.27 | 35.15 | 65.38 | 36.93 | 68.27 |
| 2025-12-29 | ザ・パークハウス新検見川ウエストレジデンス | 花見川区検見川町3 | 3880 | 71.62 | 54.17 | 2013 | 12.2 | 新検見川 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 56.03 | 39.09 | 61.57 | 46.39 | 67.43 |
| 2026-02-25 | エクセレントシティ新検見川 | 花見川区検見川町3 | 3980 | 64.2 | 61.99 | 2020 | 10.5 | 新検見川 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 55.68 | 34.04 | 59.67 | 41.87 | 73.32 |
| 2025-11-24 | ヴェレーナ幕張 | 花見川区幕張町4 | 4390 | 70.27 | 62.47 | 2011 | 16.2 | 幕張 | 5 | 3LDK | 55.59 | 33.73 | 67.29 | 45.57 | 65.75 |
| 2026-02-01 | エクセレントシティ新検見川 | 花見川区検見川町3-317-7 | 4980 | 73.82 | 67.46 | 2020 | 9.25 | 新検見川 | 8 | 3LDK | 55.13 | 30.51 | 61.57 | 47.73 | 73.32 |
| 2026-03-28 | ソレイユ鷹の台 | 花見川区柏井4-50-4 | 870 | 69.6 | 12.5 | 1982 | 8.12 | 京成大和田 | 10 | 3LDK | 55.03 | 65.99 | 57.76 | 45.16 | 41.35 |
| 2025-12-10 | エクセレントシティ幕張本郷7丁目 | 花見川区幕張本郷7-7-34 | 4280 | 66.1 | 64.75 | 2015 | 9.36 | 幕張本郷 | 7 | 3LDK | 54.95 | 32.26 | 63.48 | 43.03 | 69.11 |
| 2025-12-17 | エクセレントシティ新検見川 | 花見川区検見川町3 | 5390 | 75.74 | 71.16 | 2020 | 10.85 | 新検見川 | 8 | 4LDK | 54.34 | 28.12 | 61.57 | 48.9 | 73.32 |
| 2026-02-14 | ソレイユ鷹の台C棟 | 花見川区柏井4-50-4 | 1200 | 72.0 | 16.67 | 1982 | 10.97 | 京成大和田 | 10 | 4DK | 54.14 | 63.3 | 57.76 | 46.62 | 41.35 |
| 2025-12-24 | エクセレントシティ幕張本郷2丁目 | 花見川区幕張本郷2 | 4780 | 68.44 | 69.84 | 2018 | 10.8 | 幕張本郷 | 8 | 3LDK | 54.06 | 28.97 | 61.57 | 44.45 | 71.64 |
| 2026-03-08 | ソレイユ鷹の台?棟 | 花見川区柏井4 | 1390 | 78.0 | 17.82 | 1982 | 26.1 | 京成大和田 | 10 | 3LDK | 53.89 | 62.56 | 57.76 | 50.27 | 41.35 |
| 2026-02-10 | ソレイユ鷹の台D棟 | 花見川区柏井4 | 1390 | 78.0 | 17.82 | 1982 | 26.1 | 京成大和田 | 10 | 3LDK | 53.89 | 62.56 | 57.76 | 50.27 | 41.35 |
| 2025-12-12 | ソレイユ鷹の台 | 花見川区柏井4-50-5 | 1390 | 78.0 | 17.82 | 1982 | 26.1 | 京成大和田 | 10 | 3LDK | 53.89 | 62.56 | 57.76 | 50.27 | 41.35 |
| 2026-05-14 | ダイアパレス幕張本郷 | 花見川区幕張本郷3 | 3180 | 78.37 | 40.58 | 2004 | 18.65 | 幕張本郷 | 12 | 3LDK | 53.89 | 47.86 | 53.95 | 50.5 | 59.86 |
| 2026-04-27 | エクセレントシティ幕張本郷1丁目 | 花見川区幕張本郷1-30-21 | 4780 | 63.0 | 75.87 | 2019 | 11.34 | 幕張本郷 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 53.68 | 25.08 | 63.48 | 41.14 | 72.48 |
| 2026-05-02 | ルネサンス幕張カラーズ | 花見川区幕張町3-7725-1 | 3980 | 73.66 | 54.03 | 2009 | 12.01 | 幕張 | 10 | 3LDK | 53.67 | 39.18 | 57.76 | 47.63 | 64.07 |
| 2026-02-03 | ライオンズシティ幕張本郷 | 花見川区幕張本郷5 | 3480 | 66.6 | 52.25 | 1996 | 5.46 | 幕張本郷 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 53.58 | 40.33 | 67.29 | 43.33 | 53.13 |
| 2026-02-07 | ルネ幕張 | 花見川区幕張町4 | 1980 | 71.43 | 27.72 | 1988 | 9.3 | 京成幕張 | 10 | 3LDK | 53.44 | 56.16 | 57.76 | 46.27 | 46.4 |
| 2026-05-20 | エクセレントシティ幕張本郷レジデンス | 花見川区幕張本郷6 | 4380 | 55.5 | 78.92 | 2022 | 8.75 | 幕張本郷 | 8 | 2LDK | 53.23 | 23.11 | 61.57 | 36.58 | 75.0 |
| 2026-01-25 | サンハイツ八千代台 | 花見川区作新台4 | 2390 | 127.12 | 18.8 | 1991 | 11.34 | 実籾 | 15 | 4LDK | 53.02 | 61.92 | 48.23 | 80.17 | 48.92 |
| 2025-12-27 | シエリア幕張 | 花見川区幕張町6 | 6680 | 67.4 | 99.11 | 2023 | 11.9 | 幕張 | 2 | 3LDK | 52.98 | 10.08 | 73.01 | 43.82 | 75.84 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市花見川区 | 34.44 | 342 | 2017.19 | 32 | 2003.19 | 36 | 1994.71 | 117 | 1983.4 | 97 | 1973.94 | 33 | 1968.0 | 3 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 千葉市花見川区 | 34.44 |
| 朝日ケ丘町 | 10.98 |
| 朝日ケ丘1 | No Data |
| 朝日ケ丘2 | 17.29 |
| 朝日ケ丘3 | 20.55 |
| 朝日ケ丘4 | 21.91 |
| 朝日ケ丘5 | No Data |
| 天戸町 | 18.49 |
| 内山町 | No Data |
| 宇那谷町 | No Data |
| 柏井町 | No Data |
| 柏井1 | 15.1 |
| 柏井4 | 17.21 |
| 検見川町1 | No Data |
| 検見川町2 | 17.6 |
| 検見川町3 | 49.21 |
| 検見川町5 | No Data |
| こてはし台1 | No Data |
| こてはし台2 | No Data |
| こてはし台3 | No Data |
| こてはし台4 | No Data |
| こてはし台5 | No Data |
| こてはし台6 | No Data |
| 犢橋町 | No Data |
| 作新台1 | No Data |
| 作新台2 | No Data |
| 作新台3 | No Data |
| 作新台4 | 25.02 |
| 作新台5 | No Data |
| 作新台6 | 17.03 |
| 作新台7 | No Data |
| 作新台8 | 11.75 |
| さつきが丘1 | 9.68 |
| さつきが丘2 | 14.09 |
| 三角町 | No Data |
| 武石町1 | No Data |
| 武石町2 | No Data |
| 大日町 | No Data |
| 千種町 | 18.73 |
| 長作台1 | No Data |
| 長作台2 | No Data |
| 長作町 | 20.79 |
| 浪花町 | No Data |
| 西小中台 | 16.87 |
| 畑町 | 23.25 |
| 花島町 | 25.06 |
| 花園町 | 27.23 |
| 花園1 | No Data |
| 花園2 | 20.4 |
| 花園3 | No Data |
| 花園4 | No Data |
| 花園5 | No Data |
| 花見川 | 34.5 |
| 幕張町1 | 41.58 |
| 幕張町2 | No Data |
| 幕張町3 | 28.27 |
| 幕張町4 | 42.54 |
| 幕張町5 | 41.96 |
| 幕張町6 | 88.62 |
| 幕張本郷1 | 55.82 |
| 幕張本郷2 | 36.39 |
| 幕張本郷3 | 41.78 |
| 幕張本郷4 | 40.56 |
| 幕張本郷5 | 48.27 |
| 幕張本郷6 | 67.36 |
| 幕張本郷7 | 49.84 |
| 瑞穂1 | No Data |
| 瑞穂2 | 34.95 |
| 瑞穂3 | 30.66 |
| 南花園1 | No Data |
| 南花園2 | 19.56 |
| み春野1 | No Data |
| み春野2 | No Data |
| み春野3 | No Data |
| 宮野木台1 | 23.82 |
| 宮野木台2 | No Data |
| 宮野木台3 | No Data |
| 宮野木台4 | 12.06 |
| 横戸台 | No Data |
| 横戸町 | No Data |