Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
港区
13103 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | ローレルタワールネ浜松町 | 港区海岸2-5-1 | 12980 | 53.68 | 241.8 | 2020 | 6.0 | 日の出 | 1 | 2LDK | 59.99 | 53.32 | 65.04 | 45.71 | 61.6 |
| 2026-02-27 | ローレルタワールネ浜松町 | 港区海岸2 | 12980 | 53.68 | 241.8 | 2020 | 0.0 | 日の出 | 1 | 2LDK | 59.99 | 53.32 | 65.04 | 45.71 | 61.6 |
| 2025-12-06 | プライム虎ノ門 | 港区虎ノ門3 | 7500 | 28.1 | 266.9 | 2022 | 3.83 | 神谷町 | 1 | 1K | 59.93 | 51.97 | 65.04 | 37.14 | 62.78 |
| 2026-03-01 | ローレルタワールネ浜松町■港区アドレス■駅徒歩1分■… | 港区海岸2 | 13980 | 53.68 | 260.43 | 2020 | 1.0 | 日の出 | 1 | 2LDK | 59.65 | 52.32 | 65.04 | 45.71 | 61.6 |
| 2026-03-22 | ローレルタワールネ浜松町 | 港区海岸2-5-1 | 18990 | 66.34 | 286.25 | 2020 | 6.0 | 日の出 | 1 | 2LDK | 59.19 | 50.93 | 65.04 | 49.95 | 61.6 |
| 2026-04-21 | BrilliaTower浜離宮 | 港区海岸1 | 10900 | 40.08 | 271.96 | 2023 | 9.24 | 竹芝 | 2 | 1LDK | 59.13 | 51.7 | 62.31 | 41.15 | 63.38 |
| 2026-05-20 | ブリリアタワー浜離宮 | 港区海岸1 | 6850 | 25.13 | 272.58 | 2023 | 7.6 | 竹芝 | 2 | 1DK | 59.12 | 51.67 | 62.31 | 36.15 | 63.38 |
| 2026-05-12 | パークホームズ浜松町 | 港区海岸1-13-20 | 7460 | 25.4 | 293.7 | 2023 | 5.32 | 竹芝 | 2 | 1K | 58.74 | 50.53 | 62.31 | 36.24 | 63.38 |
| 2026-04-16 | ブランズ愛宕虎ノ門 | 港区虎ノ門3 | 21800 | 76.12 | 286.39 | 2021 | 12.9 | 神谷町 | 2 | 3LDK | 58.48 | 50.93 | 62.31 | 53.22 | 62.19 |
| 2026-04-26 | ローレルタワールネ浜松町◆駅徒歩2分◆東京湾ビュー… | 港区海岸2 | 16000 | 57.86 | 276.53 | 2020 | 6.0 | 日の出 | 2 | 2LDK | 58.46 | 51.46 | 62.31 | 47.11 | 61.6 |
| 2025-12-09 | シティタワー虎ノ門 | 港区虎ノ門3 | 20800 | 64.64 | 321.78 | 2024 | 11.98 | 神谷町 | 2 | 2LDK | 58.44 | 49.03 | 62.31 | 49.38 | 63.97 |
| 2025-12-11 | プレミストタワー白金高輪 | 港区高輪1 | 15800 | 44.33 | 356.42 | 2022 | 0.0 | 白金高輪 | 1 | 1LDK | 58.33 | 47.17 | 65.04 | 42.58 | 62.78 |
| 2026-05-03 | ブランズ愛宕虎ノ門 | 港区虎ノ門3-19-10 | 22600 | 76.23 | 296.47 | 2021 | 18.18 | 神谷町 | 2 | 3LDK | 58.3 | 50.39 | 62.31 | 53.26 | 62.19 |
| 2026-04-29 | ブランズ愛宕虎ノ門 | 港区虎ノ門3-19-10 | 22600 | 76.23 | 296.47 | 2021 | 18.18 | 神谷町 | 2 | 3LDK | 58.3 | 50.39 | 62.31 | 53.26 | 62.19 |
| 2026-02-03 | パークホームズ浜松町 | 港区海岸1 | 6950 | 25.4 | 273.62 | 2023 | 5.32 | 竹芝 | 3 | 1K | 58.19 | 51.61 | 59.58 | 36.24 | 63.38 |
| 2026-01-24 | オープンレジデンス南青山イーストテラス | 港区南青山2 | 11900 | 66.26 | 179.6 | 2013 | 0.0 | 外苑前 | 3 | 2LDK | 57.89 | 56.66 | 59.58 | 49.92 | 57.44 |
| 2026-04-11 | シティインデックス三田伊皿子坂 | 港区三田4-19-25 | 15800 | 88.86 | 177.81 | 2008 | 0.0 | 泉岳寺 | 2 | 2LDK | 57.85 | 56.75 | 62.31 | 57.49 | 54.48 |
| 2026-01-18 | シティインデックス三田伊皿子坂 | 港区三田4 | 15800 | 88.86 | 177.81 | 2008 | 0.0 | 泉岳寺 | 2 | 2LDK | 57.85 | 56.75 | 62.31 | 57.49 | 54.48 |
| 2026-02-21 | 朝日白金台マンション | 港区白金台3 | 4400 | 30.81 | 142.81 | 2000 | 4.82 | 白金台 | 1 | ワンルーム | 57.8 | 58.63 | 65.04 | 38.05 | 49.73 |
| 2026-04-26 | クラッシィスイートジオ東麻布 | 港区東麻布1 | 15680 | 54.6 | 287.18 | 2013 | 8.82 | 赤羽橋 | 1 | 2LDK | 57.79 | 50.88 | 65.04 | 46.02 | 57.44 |
| 2026-03-14 | クラッシィスイート・ジオ東麻布 | 港区東麻布1 | 15880 | 54.6 | 290.84 | 2013 | 8.82 | 赤羽橋 | 1 | 2LDK | 57.72 | 50.69 | 65.04 | 46.02 | 57.44 |
| 2026-04-12 | パークタワー高輪 | 港区高輪3 | 11980 | 41.05 | 291.84 | 2013 | 5.19 | 高輪台 | 1 | 1LDK | 57.7 | 50.63 | 65.04 | 41.48 | 57.44 |
| 2026-02-25 | シティインデックス三田伊皿小坂 | 港区三田4-19-25 | 5700 | 29.65 | 192.24 | 2008 | 6.37 | 泉岳寺 | 2 | 1K | 57.59 | 55.98 | 62.31 | 37.66 | 54.48 |
| 2026-02-13 | エクセレント麻布十番 | 港区東麻布3 | 9980 | 50.01 | 199.56 | 2004 | 7.41 | 麻布十番 | 1 | 1LDK | 57.58 | 55.59 | 65.04 | 44.48 | 52.1 |
| 2026-04-27 | プレミストタワー白金高輪 | 港区高輪1-3-2 | 33800 | 84.48 | 400.09 | 2022 | 5.7 | 白金高輪 | 1 | 3LDK | 57.55 | 44.83 | 65.04 | 56.02 | 62.78 |
| 2026-01-07 | 朝日白金台マンション | 港区白金台3-2-7 | 5980 | 37.17 | 160.88 | 2000 | 8.38 | 白金台 | 1 | ワンルーム | 57.48 | 57.66 | 65.04 | 40.18 | 49.73 |
| 2025-12-17 | 朝日白金台マンション | 港区白金台3-2-7 | 5980 | 37.17 | 160.88 | 2000 | 8.38 | 白金台 | 1 | ワンルーム | 57.48 | 57.66 | 65.04 | 40.18 | 49.73 |
| 2026-05-20 | ザ・パークワンズ芝公園 | 港区芝2 | 5750 | 22.23 | 258.66 | 2018 | 4.32 | 芝公園 | 3 | ワンルーム | 57.47 | 52.41 | 59.58 | 35.18 | 60.41 |
| 2026-01-17 | L-Flat三田 | 港区三田3 | 3580 | 25.6 | 139.84 | 2007 | 3.67 | 泉岳寺 | 3 | 1K | 57.42 | 58.79 | 59.58 | 36.3 | 53.88 |
| 2026-05-03 | ブランズ東麻布 | 港区東麻布1-26-5 | 11000 | 37.07 | 296.74 | 2012 | 3.28 | 赤羽橋 | 1 | 1LDK | 57.42 | 50.37 | 65.04 | 40.15 | 56.85 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | 262.98 | 8585 | 2018.58 | 2576 | 2005.36 | 2590 | 1996.58 | 717 | 1983.32 | 501 | 1977.34 | 1200 | 1968.83 | 542 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 港区 | 262.98 |
| 赤坂1 | 314.93 |
| 赤坂2 | 325.26 |
| 赤坂3 | 90.08 |
| 赤坂4 | 328.6 |
| 赤坂5 | 301.94 |
| 赤坂6 | 221.73 |
| 赤坂7 | 217.91 |
| 赤坂8 | 209.61 |
| 赤坂9 | 476.88 |
| 麻布十番1 | 140.72 |
| 麻布十番2 | 188.76 |
| 麻布十番3 | 228.78 |
| 麻布十番4 | 163.06 |
| 麻布台1 | 948.63 |
| 麻布台2 | 301.74 |
| 麻布台3 | 450.0 |
| 麻布永坂町 | 352.32 |
| 麻布狸穴町 | 454.71 |
| 愛宕1 | 975.08 |
| 愛宕2 | No Data |
| 海岸1 | 293.09 |
| 海岸2 | 178.9 |
| 海岸3 | 106.13 |
| 北青山1 | 152.64 |
| 北青山2 | 229.86 |
| 北青山3 | No Data |
| 港南1 | No Data |
| 港南2 | 250.27 |
| 港南3 | 196.91 |
| 港南4 | 201.9 |
| 港南5 | 121.01 |
| 芝浦1 | 261.68 |
| 芝浦2 | 185.21 |
| 芝浦3 | 125.22 |
| 芝浦4 | 198.19 |
| 芝公園1 | 131.04 |
| 芝公園2 | 132.17 |
| 芝公園3 | 320.26 |
| 芝公園4 | 426.68 |
| 芝大門1 | 153.52 |
| 芝大門2 | 149.66 |
| 芝1 | 321.61 |
| 芝2 | 181.81 |
| 芝3 | 336.5 |
| 芝4 | 195.69 |
| 芝5 | 157.51 |
| 白金台1 | 184.14 |
| 白金台2 | 202.75 |
| 白金台3 | 200.93 |
| 白金台4 | 159.63 |
| 白金台5 | 211.43 |
| 白金1 | 391.88 |
| 白金2 | 269.33 |
| 白金3 | 170.48 |
| 白金4 | 172.29 |
| 白金5 | 153.43 |
| 白金6 | 280.9 |
| 新橋1 | 344.54 |
| 新橋2 | 163.55 |
| 新橋3 | 277.25 |
| 新橋4 | 227.33 |
| 新橋5 | 203.56 |
| 新橋6 | 177.85 |
| 高輪1 | 287.24 |
| 高輪2 | 121.74 |
| 高輪3 | 173.51 |
| 高輪4 | 199.94 |
| 台場1 | No Data |
| 台場2 | 187.61 |
| 虎ノ門1 | 613.85 |
| 虎ノ門2 | No Data |
| 虎ノ門3 | 334.6 |
| 虎ノ門4 | 514.38 |
| 虎ノ門5 | 883.89 |
| 西麻布1 | 215.11 |
| 西麻布2 | 179.24 |
| 西麻布3 | 256.16 |
| 西麻布4 | 238.93 |
| 西新橋1 | 281.5 |
| 西新橋2 | 241.69 |
| 西新橋3 | 277.25 |
| 浜松町1 | 379.1 |
| 浜松町2 | 559.3 |
| 東麻布1 | 251.57 |
| 東麻布2 | 192.18 |
| 東麻布3 | 194.18 |
| 東新橋1 | 344.86 |
| 東新橋2 | 154.99 |
| 三田1 | 529.5 |
| 三田2 | 191.92 |
| 三田3 | 107.75 |
| 三田4 | 149.86 |
| 三田5 | 212.46 |
| 南青山1 | 179.22 |
| 南青山2 | 299.81 |
| 南青山3 | 158.52 |
| 南青山4 | 247.36 |
| 南青山5 | 316.65 |
| 南青山6 | 187.22 |
| 南青山7 | 265.99 |
| 南麻布1 | 198.38 |
| 南麻布2 | 183.67 |
| 南麻布3 | 194.01 |
| 南麻布4 | 255.28 |
| 南麻布5 | 369.64 |
| 元赤坂1 | 175.46 |
| 元赤坂2 | No Data |
| 元麻布1 | 401.34 |
| 元麻布2 | 311.11 |
| 元麻布3 | 471.91 |
| 六本木1 | 577.75 |
| 六本木2 | 138.76 |
| 六本木3 | 367.41 |
| 六本木4 | 308.06 |
| 六本木5 | 217.09 |
| 六本木6 | 647.19 |
| 六本木7 | 270.05 |