Saitama / Saitama city / マンション
緑区
11109 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | レーベンリヴァーレ浦和美園ヴェルデ | 緑区美園5 | 4480 | 85.36 | 52.48 | 2013 | 13.6 | 浦和美園 | 8 | 4LDK | 55.52 | 47.24 | 58.35 | 66.14 | 60.97 |
| 2026-03-01 | ウエリス浦和美園サウステラス | 緑区美園4 | 4780 | 80.1 | 59.68 | 2016 | 12.0 | 浦和美園 | 7 | 3LDK | 55.43 | 42.53 | 60.21 | 60.67 | 63.55 |
| 2026-04-20 | 東浦和住宅 | 緑区大字大間木 | 980 | 68.62 | 14.28 | 1980 | 13.42 | 東浦和 | 7 | 3LDK | 55.02 | 72.27 | 60.21 | 48.73 | 32.59 |
| 2026-04-04 | センターフィールド浦和美園壱番街フロントランド | 緑区美園4 | 5980 | 100.22 | 59.67 | 2007 | 31.74 | 浦和美園 | 4 | 3LDK | 54.72 | 42.54 | 65.8 | 81.59 | 55.81 |
| 2026-03-12 | シティハウス東浦和ステーションコート | 緑区東浦和1 | 4380 | 64.79 | 67.6 | 2015 | 13.66 | 東浦和 | 5 | 3LDK | 54.66 | 37.34 | 63.94 | 44.75 | 62.69 |
| 2026-02-04 | センターフィールド浦和美園壱番街フロントランド | 緑区美園4 | 4580 | 76.22 | 60.09 | 2007 | 12.8 | 浦和美園 | 4 | 3LDK | 54.62 | 42.26 | 65.8 | 56.64 | 55.81 |
| 2026-05-03 | センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド | 緑区美園4 | 4980 | 90.92 | 54.77 | 2007 | 20.32 | 浦和美園 | 6 | 4LDK | 54.54 | 45.74 | 62.08 | 71.92 | 55.81 |
| 2026-01-28 | うらわイーストシティみずき街2号棟 | 緑区東浦和2 | 1550 | 95.99 | 16.15 | 1990 | 14.05 | 東浦和 | 12 | 4LDK | 54.37 | 71.04 | 50.89 | 77.19 | 41.19 |
| 2025-12-18 | センターフィールド浦和美園壱番館フロントランド | 緑区美園4 | 4680 | 76.22 | 61.4 | 2007 | 12.8 | 浦和美園 | 4 | 3LDK | 54.34 | 41.4 | 65.8 | 56.64 | 55.81 |
| 2026-03-31 | サンクレイドル東浦和 | 緑区東浦和5 | 4780 | 65.55 | 72.92 | 2023 | 0.0 | 東浦和 | 8 | 3LDK | 53.93 | 33.86 | 58.35 | 45.54 | 69.57 |
| 2026-02-16 | ダイアパレス東浦和 | 緑区大字大間木 | 1490 | 55.68 | 26.76 | 1990 | 8.12 | 東浦和 | 9 | 3DK | 53.92 | 64.09 | 56.48 | 35.28 | 41.19 |
| 2026-05-28 | ガーデンシティ東浦和 | 緑区大字大間木 | 2380 | 63.93 | 37.23 | 2000 | 22.05 | 東浦和 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 53.88 | 57.23 | 54.62 | 43.86 | 49.79 |
| 2026-05-05 | ステイツ東浦和 | 緑区東浦和5 | 3680 | 76.66 | 48.0 | 1997 | 9.78 | 東浦和 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 53.78 | 50.18 | 63.94 | 57.09 | 47.21 |
| 2026-01-20 | センターフィールド浦和美園ミッドランド弐番街 | 緑区美園4 | 4480 | 76.22 | 58.78 | 2007 | 12.8 | 浦和美園 | 6 | 3LDK | 53.67 | 43.12 | 62.08 | 56.64 | 55.81 |
| 2026-01-18 | ヒューマンスクエア東川口 | 緑区東大門2 | 2980 | 81.22 | 36.69 | 2004 | 0.0 | 東川口 | 13 | 2LDK+S(納戸) | 53.28 | 57.59 | 49.02 | 61.84 | 53.23 |
| 2026-05-30 | ライオンズマンション東浦和 | 緑区大字大間木 | 2080 | 68.23 | 30.49 | 1988 | 6.1 | 東浦和 | 8 | 3LDK | 53.16 | 61.65 | 58.35 | 48.33 | 39.47 |
| 2026-06-03 | セントラルコート東浦和 | 緑区東浦和7-8-2 | 1980 | 68.76 | 28.8 | 1995 | 9.78 | 東浦和 | 12 | 3LDK | 53.05 | 62.76 | 50.89 | 48.88 | 45.49 |
| 2026-05-26 | ヒューマンスクエア東浦和ベネフィス | 緑区東浦和7-21-21 | 3380 | 80.17 | 42.16 | 2003 | 15.36 | 東浦和 | 11 | 4LDK | 53.04 | 54.0 | 52.75 | 60.74 | 52.37 |
| 2026-05-24 | レクセルマンション東川口 | 緑区東大門2 | 2380 | 58.85 | 40.44 | 1999 | 4.5 | 東川口 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 52.89 | 55.13 | 54.62 | 38.57 | 48.93 |
| 2026-04-12 | レクセルマンション東川口 | 緑区東大門2-21-2 | 2380 | 58.85 | 40.44 | 1999 | 4.5 | 東川口 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 52.89 | 55.13 | 54.62 | 38.57 | 48.93 |
| 2026-05-23 | ○ウエリス浦和美園ノーステラス | 緑区美園4-1-3 | 4280 | 65.08 | 65.77 | 2018 | 12.0 | 浦和美園 | 10 | 3LDK | 52.81 | 38.54 | 54.62 | 45.05 | 65.27 |
| 2026-04-03 | ○ウエリス浦和美園ノーステラス | 緑区美園4 | 4280 | 65.08 | 65.77 | 2018 | 12.0 | 浦和美園 | 10 | 3LDK | 52.81 | 38.54 | 54.62 | 45.05 | 65.27 |
| 2025-12-24 | ウエリス浦和美園サウステラスK | 緑区美園4 | 4780 | 66.31 | 72.09 | 2016 | 12.3 | 浦和美園 | 7 | 3LDK | 52.72 | 34.4 | 60.21 | 46.33 | 63.55 |
| 2026-05-09 | ウエリス浦和美園ノーステラス | 緑区美園4 | 4450 | 67.03 | 66.39 | 2018 | 12.3 | 浦和美園 | 10 | 3LDK | 52.67 | 38.13 | 54.62 | 47.08 | 65.27 |
| 2026-02-11 | センターフィールド浦和美園参番街ガーデンランド | 緑区美園4 | 4480 | 73.78 | 60.72 | 2007 | 12.4 | 浦和美園 | 7 | 3LDK | 52.62 | 41.85 | 60.21 | 54.1 | 55.81 |
| 2026-03-29 | ワコーレ東浦和A棟 | 緑区東浦和2 | 1780 | 62.7 | 28.39 | 1986 | 7.33 | 東浦和 | 9 | 3LDK | 52.42 | 63.02 | 56.48 | 42.58 | 37.75 |
| 2026-04-20 | ライオンズマンション東浦和ガーデン | 緑区大字大間木 | 3180 | 67.85 | 46.87 | 1997 | 7.08 | 東浦和 | 8 | 3LDK | 52.16 | 50.92 | 58.35 | 47.93 | 47.21 |
| 2026-06-08 | プレシス浦和美園 | 緑区美園3 | 4980 | 60.9 | 81.77 | 2024 | 9.07 | 浦和美園 | 9 | 3LDK | 51.66 | 28.06 | 56.48 | 40.7 | 70.43 |
| 2026-04-12 | プレシス浦和美園 | 緑区美園3-8-12 | 4980 | 60.9 | 81.77 | 2024 | 9.07 | 浦和美園 | 9 | 3LDK | 51.66 | 28.06 | 56.48 | 40.7 | 70.43 |
| 2026-03-12 | お庭のある部屋~プレシス浦和美園 | 緑区美園3 | 4980 | 60.9 | 81.77 | 2024 | 18.52 | 浦和美園 | 9 | 3LDK | 51.66 | 28.06 | 56.48 | 40.7 | 70.43 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市緑区 | 42.47 | 166 | 2019.83 | 29 | 2007.08 | 37 | 1993.79 | 57 | 1988.1 | 20 | 1980.0 | 1 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| さいたま市緑区 | 42.47 |
| 大崎 | No Data |
| 大牧 | 38.66 |
| 大間木 | 35.51 |
| 大間木2 | No Data |
| 大間木3 | No Data |
| 大谷口 | 43.78 |
| 上野田 | No Data |
| 北原 | No Data |
| 玄蕃新田 | No Data |
| 道祖土1 | 35.07 |
| 道祖土2 | No Data |
| 道祖土3 | No Data |
| 道祖土4 | 37.86 |
| 芝原1 | No Data |
| 芝原2 | No Data |
| 芝原3 | No Data |
| 下野田 | 75.34 |
| 下山口新田 | No Data |
| 新宿 | No Data |
| 高畑 | No Data |
| 太田窪1 | 47.48 |
| 太田窪3 | No Data |
| 大道 | No Data |
| 大門 | 42.89 |
| 代山 | No Data |
| 寺山 | No Data |
| 中尾 | 36.11 |
| 中野田 | No Data |
| 南部領辻 | No Data |
| 蓮見新田 | No Data |
| 原山1 | 49.76 |
| 原山2 | 27.77 |
| 原山3 | 29.79 |
| 原山4 | 34.37 |
| 馬場1 | No Data |
| 馬場2 | No Data |
| 東浦和1 | 48.11 |
| 東浦和2 | 38.18 |
| 東浦和3 | 45.85 |
| 東浦和4 | No Data |
| 東浦和5 | 52.41 |
| 東浦和6 | No Data |
| 東浦和7 | 39.62 |
| 東浦和8 | 38.64 |
| 東浦和9 | 44.61 |
| 東大門1 | No Data |
| 東大門2 | 42.03 |
| 東大門3 | 45.75 |
| 松木1 | No Data |
| 松木2 | No Data |
| 松木3 | No Data |
| 間宮 | No Data |
| 三浦 | No Data |
| 美園1 | No Data |
| 美園2 | No Data |
| 美園3 | 83.91 |
| 美園4 | 61.6 |
| 美園5 | 52.88 |
| 美園6 | No Data |
| 見沼 | No Data |
| 三室 | 33.59 |
| 宮後 | No Data |
| 宮本1 | No Data |
| 宮本2 | No Data |
| 山崎1 | 31.12 |