Saitama / Saitama city / マンション
浦和区
11107 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | シティインデックス与野駅前 | 浦和区上木崎1 | 3080 | 33.0 | 93.33 | 2018 | 4.3 | 与野 | 1 | 1LDK | 60.59 | 48.21 | 69.03 | 28.48 | 64.53 |
| 2026-07-02 | 浦和常盤ザ・レジデンスウエストレジデンス | 浦和区常盤8 | 6780 | 71.5 | 94.83 | 2014 | 16.0 | 北浦和 | 1 | 3LDK+S(納戸) | 59.44 | 47.86 | 69.03 | 51.98 | 61.43 |
| 2026-08-06 | パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア | 浦和区常盤9-14-10 | 8180 | 72.54 | 112.77 | 2021 | 13.14 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 58.41 | 43.67 | 64.69 | 52.61 | 66.86 |
| 2026-03-02 | プレシス北浦和ディアラ | 浦和区北浦和3-13-14 | 3880 | 34.08 | 113.85 | 2021 | 8.19 | 北浦和 | 3 | 1LDK | 58.32 | 43.42 | 64.69 | 29.14 | 66.86 |
| 2026-05-03 | パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア | 浦和区常盤9 | 8480 | 72.54 | 116.9 | 2021 | 13.14 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 58.09 | 42.71 | 64.69 | 52.61 | 66.86 |
| 2026-02-19 | ライオンズ北浦和マークレジデンス | 浦和区北浦和1 | 6900 | 72.39 | 95.32 | 2014 | 0.0 | 北浦和 | 4 | 3LDK | 57.23 | 47.74 | 62.52 | 52.52 | 61.43 |
| 2026-02-28 | パンテオン常盤・北浦和公園前 | 浦和区常盤9 | 6780 | 83.2 | 81.49 | 2007 | 14.4 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 57.22 | 50.97 | 64.69 | 59.12 | 56.0 |
| 2026-03-26 | ライオンズ北浦和フレアコート | 浦和区元町2 | 6490 | 65.51 | 99.07 | 2012 | 7.25 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 57.15 | 46.87 | 64.69 | 48.32 | 59.88 |
| 2026-03-07 | ウィルレーナ浦和常盤 | 浦和区常盤3 | 3090 | 31.57 | 97.88 | 2019 | 5.45 | 北浦和 | 6 | 1LDK | 56.88 | 47.14 | 58.18 | 27.6 | 65.31 |
| 2026-02-19 | ザ・パークハウス浦和常盤 | 浦和区常盤9 | 7580 | 70.06 | 108.19 | 2018 | 11.52 | 北浦和 | 5 | 3LDK | 56.54 | 44.74 | 60.35 | 51.1 | 64.53 |
| 2026-04-19 | サンクレイドル北浦和 | 浦和区北浦和3 | 5980 | 64.98 | 92.03 | 2018 | 10.26 | 北浦和 | 7 | 3LDK | 56.35 | 48.51 | 56.01 | 48.0 | 64.53 |
| 2026-02-14 | ザ・パークハウス浦和常盤 | 浦和区常盤9-15-20 | 7850 | 70.06 | 112.05 | 2018 | 11.52 | 北浦和 | 5 | 3LDK | 56.24 | 43.84 | 60.35 | 51.1 | 64.53 |
| 2026-04-25 | シティテラス浦和常盤 | 浦和区常盤3 | 8000 | 67.28 | 118.91 | 2020 | 9.88 | 北浦和 | 5 | 3LDK | 56.23 | 42.24 | 60.35 | 49.4 | 66.09 |
| 2026-07-20 | グランデュオ北街区 | 浦和区上木崎1 | 4180 | 62.38 | 67.01 | 1996 | 10.27 | 与野 | 2 | 3LDK | 56.22 | 54.34 | 66.86 | 46.41 | 47.46 |
| 2026-04-06 | 藤和シティホームズ北浦和駅前通り | 浦和区北浦和1 | 4480 | 58.62 | 76.42 | 2007 | 13.77 | 北浦和 | 5 | 2LDK | 56.17 | 52.15 | 60.35 | 44.11 | 56.0 |
| 2026-03-25 | 藤和シティホームズ北浦和駅前通り | 浦和区北浦和1-15-6 | 4480 | 58.62 | 76.42 | 2007 | 13.77 | JR京浜東北線(東京~大宮)「北浦和 | 5 | 2LDK | 56.17 | 52.15 | 60.35 | 44.11 | 56.0 |
| 2026-04-27 | ステージワン北浦和 | 浦和区北浦和1 | 6180 | 63.94 | 96.65 | 2013 | 8.52 | 北浦和 | 5 | 3LDK | 56.14 | 47.43 | 60.35 | 47.36 | 60.65 |
| 2026-06-02 | イトーピア与野ステーションコート | 浦和区上木崎1-8-20 | 4990 | 62.7 | 79.59 | 1999 | 13.28 | 与野 | 2 | 3LDK | 56.02 | 51.41 | 66.86 | 46.6 | 49.79 |
| 2026-05-18 | コスモ浦和針ヶ谷 | 浦和区針ヶ谷3 | 4760 | 75.04 | 63.43 | 1996 | 6.6 | 与野 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 55.78 | 55.18 | 64.69 | 54.14 | 47.46 |
| 2026-03-21 | プレシス北浦和角部屋 | 浦和区北浦和1 | 5380 | 67.5 | 79.7 | 2014 | 16.2 | 北浦和 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 55.55 | 51.38 | 53.84 | 49.53 | 61.43 |
| 2026-05-02 | 【シティテラス浦和常盤11階】~駅歩6分好立地~ | 浦和区常盤3 | 8000 | 67.28 | 118.91 | 2020 | 9.88 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 55.5 | 42.24 | 58.18 | 49.4 | 66.09 |
| 2026-04-26 | シティテラス浦和常盤 | 浦和区常盤3-11-15 | 8000 | 67.28 | 118.91 | 2020 | 9.88 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 55.5 | 42.24 | 58.18 | 49.4 | 66.09 |
| 2026-04-25 | シティテラス浦和常盤大切なペットと暮らせます | 浦和区常盤3 | 8000 | 67.28 | 118.91 | 2020 | 9.88 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 55.5 | 42.24 | 58.18 | 49.4 | 66.09 |
| 2026-03-18 | 北浦和サニーコート | 浦和区北浦和3 | 3300 | 46.32 | 71.24 | 2000 | 4.62 | 北浦和 | 4 | 1LDK | 55.48 | 53.36 | 62.52 | 36.61 | 50.57 |
| 2026-03-16 | プラウド浦和常盤 | 浦和区常盤3 | 7180 | 69.71 | 103.0 | 2012 | 12.2 | 北浦和 | 5 | 3LDK | 55.39 | 45.95 | 60.35 | 50.88 | 59.88 |
| 2026-05-27 | 北浦和サニーコート | 浦和区北浦和3-12-6 | 4980 | 66.73 | 74.63 | 2000 | 3.13 | 北浦和 | 4 | 2LDK | 55.22 | 52.57 | 62.52 | 49.06 | 50.57 |
| 2026-03-22 | 北浦和サニーコート601号室 | 浦和区北浦和3 | 4980 | 66.73 | 74.63 | 2000 | 3.13 | 北浦和 | 4 | 2LDK | 55.22 | 52.57 | 62.52 | 49.06 | 50.57 |
| 2026-03-10 | 北浦和サニーコート | 浦和区北浦和3-12-6 | 4980 | 66.73 | 74.63 | 2000 | 3.13 | JR京浜東北線(東京~大宮)「北浦和 | 4 | 2LDK | 55.22 | 52.57 | 62.52 | 49.06 | 50.57 |
| 2026-08-10 | レ・ジェイド浦和 | 浦和区東高砂町 | 10780 | 71.5 | 150.77 | 2022 | 14.75 | 浦和 | 4 | 3LDK | 54.99 | 34.81 | 62.52 | 51.98 | 67.64 |
| 2026-02-25 | 【イトーピア与野ステーションコート駅歩3分】 | 浦和区上木崎1 | 5980 | 70.8 | 84.46 | 1999 | 11.2 | 与野 | 3 | 3LDK | 54.92 | 50.27 | 64.69 | 51.55 | 49.79 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 72.34 | 585 | 2018.21 | 136 | 2003.86 | 95 | 1994.85 | 169 | 1984.85 | 106 | 1978.17 | 24 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| さいたま市浦和区 | 72.34 |
| 大原1 | No Data |
| 大原2 | No Data |
| 大原3 | No Data |
| 大原4 | No Data |
| 大原5 | No Data |
| 上木崎1 | 71.32 |
| 上木崎2 | 80.92 |
| 上木崎3 | 42.72 |
| 上木崎4 | 32.58 |
| 上木崎5 | 53.51 |
| 上木崎6 | No Data |
| 上木崎7 | 43.09 |
| 上木崎8 | No Data |
| 木崎1 | 70.99 |
| 木崎2 | 67.72 |
| 木崎3 | 42.72 |
| 木崎4 | 34.5 |
| 木崎5 | 52.46 |
| 岸町1 | No Data |
| 岸町2 | 90.42 |
| 岸町3 | 38.2 |
| 岸町4 | 116.56 |
| 岸町5 | No Data |
| 岸町6 | 56.15 |
| 岸町7 | 109.39 |
| 北浦和1 | 64.56 |
| 北浦和2 | 44.7 |
| 北浦和3 | 85.68 |
| 北浦和4 | 76.16 |
| 北浦和5 | 56.77 |
| 皇山町 | 44.53 |
| 駒場1 | 59.09 |
| 駒場2 | No Data |
| 神明1 | No Data |
| 神明2 | 56.27 |
| 瀬ヶ崎1 | 42.37 |
| 瀬ヶ崎2 | 38.21 |
| 瀬ヶ崎3 | 36.87 |
| 瀬ヶ崎4 | No Data |
| 瀬ヶ崎5 | No Data |
| 高砂1 | 157.39 |
| 高砂2 | 113.63 |
| 高砂3 | 95.02 |
| 高砂4 | 58.45 |
| 大東1 | 33.62 |
| 大東2 | No Data |
| 大東3 | No Data |
| 常盤1 | 82.22 |
| 常盤1010 | No Data |
| 常盤2 | 71.38 |
| 常盤3 | 72.48 |
| 常盤4 | 70.76 |
| 常盤5 | 72.72 |
| 常盤6 | 54.94 |
| 常盤7 | 75.69 |
| 常盤8 | 82.03 |
| 常盤9 | 82.86 |
| 仲町1 | 125.18 |
| 仲町2 | 107.68 |
| 仲町3 | 94.54 |
| 仲町4 | 76.09 |
| 針ヶ谷1 | 52.86 |
| 針ヶ谷2 | 54.02 |
| 針ヶ谷3 | 59.92 |
| 針ヶ谷4 | 50.98 |
| 東岸町 | 53.44 |
| 東高砂町 | 93.32 |
| 東仲町 | 96.21 |
| 前地1 | 82.29 |
| 前地2 | 73.87 |
| 前地3 | 86.53 |
| 三崎 | No Data |
| 元町1 | 42.33 |
| 元町2 | 64.95 |
| 元町3 | 53.3 |
| 本太1 | 73.32 |
| 本太2 | 87.92 |
| 本太3 | 51.35 |
| 本太4 | 56.99 |
| 本太5 | 55.29 |
| 領家1 | 59.76 |
| 領家2 | 58.51 |
| 領家3 | 50.12 |
| 領家4 | 32.07 |
| 領家5 | 53.15 |
| 領家6 | 38.03 |
| 領家7 | 51.93 |