Saitama / Saitama city / マンション
浦和区
11107 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | シティインデックス与野駅前 | 浦和区上木崎1 | 3490 | 38.48 | 90.7 | 2018 | 6.84 | 与野 | 1 | 1LDK | 61.22 | 48.98 | 70.21 | 28.52 | 64.46 |
| 2026-07-02 | 浦和常盤ザ・レジデンスウエストレジデンス | 浦和区常盤8 | 6780 | 71.5 | 94.83 | 2014 | 16.0 | 北浦和 | 1 | 3LDK+S(納戸) | 59.86 | 48.02 | 70.21 | 52.1 | 61.34 |
| 2026-09-06 | レーベンさいたま新都心DUALARENA | 浦和区上木崎1 | 5880 | 53.76 | 109.38 | 2025 | 11.6 | 与野 | 4 | 2LDK | 59.4 | 44.63 | 63.65 | 39.43 | 69.92 |
| 2026-08-06 | パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア | 浦和区常盤9-14-10 | 7890 | 72.54 | 108.77 | 2021 | 13.14 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 59.14 | 44.77 | 65.84 | 52.85 | 66.8 |
| 2026-05-03 | パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア | 浦和区常盤9 | 8480 | 72.54 | 116.9 | 2021 | 13.14 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 58.51 | 42.88 | 65.84 | 52.85 | 66.8 |
| 2026-10-05 | プレシス浦和常盤ヴィアラ | 浦和区常盤3 | 3280 | 30.08 | 109.04 | 2017 | 8.25 | 北浦和 | 3 | 1LDK | 58.08 | 44.71 | 65.84 | 22.52 | 63.68 |
| 2026-10-03 | プラウド北浦和パサージュ | 浦和区元町2 | 7980 | 71.29 | 111.94 | 2017 | 10.4 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 57.85 | 44.03 | 65.84 | 51.95 | 63.68 |
| 2026-09-03 | グローリオレジデンス浦和元町 | 浦和区元町2-18 | 7280 | 70.07 | 103.9 | 2019 | 10.21 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 56.81 | 45.91 | 59.28 | 51.08 | 65.24 |
| 2026-04-19 | サンクレイドル北浦和 | 浦和区北浦和3 | 5980 | 64.98 | 92.03 | 2018 | 10.26 | 北浦和 | 7 | 3LDK | 56.74 | 48.67 | 57.09 | 47.45 | 64.46 |
| 2026-04-25 | シティテラス浦和常盤 | 浦和区常盤3 | 8000 | 67.28 | 118.91 | 2020 | 9.88 | 北浦和 | 5 | 3LDK | 56.63 | 42.41 | 61.46 | 49.09 | 66.02 |
| 2026-07-20 | グランデュオ北街区 | 浦和区上木崎1 | 4180 | 62.38 | 67.01 | 1996 | 10.27 | 与野 | 2 | 3LDK | 56.61 | 54.5 | 68.02 | 45.59 | 47.3 |
| 2026-04-27 | ステージワン北浦和 | 浦和区北浦和1 | 6180 | 63.94 | 96.65 | 2013 | 8.52 | 北浦和 | 5 | 3LDK | 56.54 | 47.6 | 61.46 | 46.7 | 60.56 |
| 2026-06-02 | イトーピア与野ステーションコート | 浦和区上木崎1-8-20 | 4990 | 62.7 | 79.59 | 1999 | 13.28 | 与野 | 2 | 3LDK | 56.41 | 51.57 | 68.02 | 45.82 | 49.64 |
| 2026-09-01 | イニシア浦和常盤 | 浦和区常盤9 | 6780 | 62.94 | 107.72 | 2013 | 10.08 | 北浦和 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 56.41 | 45.02 | 63.65 | 45.99 | 60.56 |
| 2026-05-18 | コスモ浦和針ヶ谷 | 浦和区針ヶ谷3 | 4760 | 75.04 | 63.43 | 1996 | 6.6 | 与野 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 56.16 | 55.34 | 65.84 | 54.63 | 47.3 |
| 2026-09-21 | URAWATHETOWER | 浦和区高砂1 | 6690 | 40.64 | 164.62 | 2026 | 10.41 | 浦和 | 3 | 1LDK | 56.1 | 31.76 | 65.84 | 30.06 | 70.7 |
| 2026-05-02 | 【シティテラス浦和常盤11階】~駅歩6分好立地~ | 浦和区常盤3 | 8000 | 67.28 | 118.91 | 2020 | 9.88 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 55.9 | 42.41 | 59.28 | 49.09 | 66.02 |
| 2026-04-26 | シティテラス浦和常盤 | 浦和区常盤3-11-15 | 8000 | 67.28 | 118.91 | 2020 | 9.88 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 55.9 | 42.41 | 59.28 | 49.09 | 66.02 |
| 2026-04-25 | シティテラス浦和常盤大切なペットと暮らせます | 浦和区常盤3 | 8000 | 67.28 | 118.91 | 2020 | 9.88 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 55.9 | 42.41 | 59.28 | 49.09 | 66.02 |
| 2026-07-30 | グローベル浦和常盤ザ・パークス | 浦和区常盤9 | 4980 | 31.6 | 157.59 | 2025 | 5.14 | 北浦和 | 4 | 1LDK | 55.65 | 33.39 | 63.65 | 23.61 | 69.92 |
| 2026-05-27 | 北浦和サニーコート | 浦和区北浦和3-12-6 | 4980 | 66.73 | 74.63 | 2000 | 3.13 | 北浦和 | 4 | 2LDK | 55.6 | 52.73 | 63.65 | 48.7 | 50.42 |
| 2026-05-12 | 北浦和サニーコート | 浦和区北浦和3 | 4980 | 66.73 | 74.63 | 2000 | 3.13 | 北浦和 | 4 | 2LDK | 55.6 | 52.73 | 63.65 | 48.7 | 50.42 |
| 2026-05-16 | ネスト北浦和ステーションフロント | 浦和区北浦和4 | 5480 | 65.35 | 83.86 | 1997 | 10.95 | 北浦和 | 2 | 3LDK | 55.56 | 50.58 | 68.02 | 47.71 | 48.08 |
| 2026-10-03 | イトーピア与野ステーションコート | 浦和区上木崎1 | 4580 | 62.7 | 73.05 | 1999 | 13.28 | 与野 | 4 | 3LDK | 55.46 | 53.1 | 63.65 | 45.82 | 49.64 |
| 2026-09-13 | プレシス浦和元町 | 浦和区元町3 | 7290 | 70.06 | 104.05 | 2025 | 10.54 | 北浦和 | 10 | 3LDK | 55.44 | 45.87 | 50.53 | 51.08 | 69.92 |
| 2026-08-10 | レ・ジェイド浦和 | 浦和区東高砂町 | 10780 | 71.5 | 150.77 | 2022 | 14.75 | 浦和 | 4 | 3LDK | 55.4 | 34.98 | 63.65 | 52.1 | 67.58 |
| 2026-06-09 | ローレルコート浦和常盤 | 浦和区常盤9 | 7498 | 70.24 | 106.75 | 2014 | 13.5 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 55.29 | 45.24 | 59.28 | 51.2 | 61.34 |
| 2026-08-01 | ネスト北浦和ステーションフロント | 浦和区北浦和4-9-1 | 5780 | 65.35 | 88.45 | 1997 | 10.95 | 北浦和 | 2 | 3LDK | 55.2 | 49.51 | 68.02 | 47.71 | 48.08 |
| 2026-10-07 | ハイムプラザ北浦和 | 浦和区北浦和1 | 6880 | 70.89 | 97.05 | 2002 | 13.07 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 55.11 | 47.5 | 65.84 | 51.67 | 51.98 |
| 2026-06-08 | ルピナス北浦和公園 | 浦和区常盤9 | 8500 | 104.25 | 81.53 | 1997 | 25.4 | 北浦和 | 3 | 4LDK | 55.01 | 51.12 | 65.84 | 75.5 | 48.08 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 72.77 | 641 | 2017.95 | 153 | 2003.46 | 112 | 1994.71 | 185 | 1984.72 | 116 | 1978.79 | 24 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| さいたま市浦和区 | 72.77 |
| 大原1 | No Data |
| 大原2 | No Data |
| 大原3 | No Data |
| 大原4 | No Data |
| 大原5 | No Data |
| 上木崎1 | 71.64 |
| 上木崎2 | 81.26 |
| 上木崎3 | 42.72 |
| 上木崎4 | 32.58 |
| 上木崎5 | 53.22 |
| 上木崎6 | No Data |
| 上木崎7 | 46.05 |
| 上木崎8 | No Data |
| 木崎1 | 71.31 |
| 木崎2 | 68.52 |
| 木崎3 | 42.72 |
| 木崎4 | 34.5 |
| 木崎5 | 52.13 |
| 岸町1 | No Data |
| 岸町2 | 90.42 |
| 岸町3 | 38.2 |
| 岸町4 | 121.59 |
| 岸町5 | No Data |
| 岸町6 | 56.62 |
| 岸町7 | 110.78 |
| 北浦和1 | 64.89 |
| 北浦和2 | 44.05 |
| 北浦和3 | 85.6 |
| 北浦和4 | 76.0 |
| 北浦和5 | 56.63 |
| 皇山町 | 42.65 |
| 駒場1 | 58.94 |
| 駒場2 | No Data |
| 神明1 | No Data |
| 神明2 | 56.27 |
| 瀬ヶ崎1 | 42.37 |
| 瀬ヶ崎2 | 38.25 |
| 瀬ヶ崎3 | 36.87 |
| 瀬ヶ崎4 | No Data |
| 瀬ヶ崎5 | No Data |
| 高砂1 | 163.35 |
| 高砂2 | 117.82 |
| 高砂3 | 93.87 |
| 高砂4 | 60.37 |
| 大東1 | 33.65 |
| 大東2 | No Data |
| 大東3 | No Data |
| 常盤1 | 82.31 |
| 常盤1010 | No Data |
| 常盤2 | 71.31 |
| 常盤3 | 72.65 |
| 常盤4 | 70.28 |
| 常盤5 | 72.56 |
| 常盤6 | 54.94 |
| 常盤7 | 75.69 |
| 常盤8 | 82.38 |
| 常盤9 | 82.91 |
| 仲町1 | 123.5 |
| 仲町2 | 109.24 |
| 仲町3 | 96.78 |
| 仲町4 | 77.37 |
| 針ヶ谷1 | 52.86 |
| 針ヶ谷2 | 54.02 |
| 針ヶ谷3 | 59.67 |
| 針ヶ谷4 | 50.94 |
| 東岸町 | 53.56 |
| 東高砂町 | 93.42 |
| 東仲町 | 97.1 |
| 前地1 | 82.91 |
| 前地2 | 73.87 |
| 前地3 | 88.47 |
| 三崎 | No Data |
| 元町1 | 43.86 |
| 元町2 | 65.51 |
| 元町3 | 56.07 |
| 本太1 | 73.65 |
| 本太2 | 87.87 |
| 本太3 | 52.11 |
| 本太4 | 57.52 |
| 本太5 | 56.63 |
| 領家1 | 60.62 |
| 領家2 | 56.41 |
| 領家3 | 50.78 |
| 領家4 | 32.07 |
| 領家5 | 52.43 |
| 領家6 | 38.2 |
| 領家7 | 52.12 |