Tokyo / Tama area / マンション
調布市
13208 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | ブリリアレジデンス調布国領町(Brillilaレジデ… | 調布市国領町5-14-4 | 5780 | 74.88 | 77.19 | 2014 | 12.17 | 布田 | 2 | 3LDK | 59.89 | 50.0 | 65.84 | 56.54 | 63.83 |
| 2026-09-16 | クレール第2京王多摩川 | 調布市多摩川5 | 1980 | 67.87 | 29.17 | 1982 | 4.2 | 京王多摩川 | 4 | 3LDK | 57.67 | 67.9 | 61.74 | 51.14 | 43.37 |
| 2026-06-14 | ファインスクェア調布多摩川 | 調布市多摩川5 | 7480 | 68.95 | 108.48 | 2020 | 6.6 | 京王多摩川 | 2 | 3LDK | 57.28 | 38.33 | 65.84 | 51.97 | 67.67 |
| 2026-06-15 | ジードルンク多摩川 | 調布市多摩川5 | 1880 | 51.84 | 36.27 | 1978 | 4.56 | 京王多摩川 | 3 | 2LDK | 56.62 | 65.26 | 63.79 | 38.8 | 40.82 |
| 2026-07-02 | メインステージ多摩川駅前 | 調布市多摩川5-21-2 | 850 | 18.11 | 46.94 | 1990 | 3.1 | 京王多摩川 | 5 | ワンルーム | 56.49 | 61.28 | 59.69 | 12.83 | 48.49 |
| 2026-05-20 | セボン仙川 | 調布市仙川町3 | 5480 | 76.8 | 71.35 | 2003 | 1.38 | 仙川 | 5 | 3LDK | 56.22 | 52.18 | 59.69 | 58.02 | 56.8 |
| 2026-07-13 | ハイライフ京王多摩川 | 調布市多摩川7 | 1780 | 51.24 | 34.74 | 1981 | 3.71 | 京王多摩川 | 5 | 2LDK | 56.09 | 65.83 | 59.69 | 38.34 | 42.74 |
| 2026-08-04 | エクセレントシティ調布つつじヶ丘 | 調布市菊野台1 | 5980 | 55.65 | 107.46 | 2023 | 8.94 | 柴崎 | 5 | 2LDK | 56.0 | 38.71 | 59.69 | 41.73 | 69.59 |
| 2026-10-04 | カーサ調布 | 調布市国領町1 | 2750 | 63.68 | 43.18 | 1982 | 10.3 | 国領 | 4 | 3LDK | 55.93 | 62.68 | 61.74 | 47.92 | 43.37 |
| 2026-09-06 | ダイアパレス調布 | 調布市布田1 | 1480 | 30.2 | 49.01 | 1982 | 5.46 | 調布 | 3 | ワンルーム | 55.89 | 60.51 | 63.79 | 22.14 | 43.37 |
| 2026-07-20 | ジオステージ | 調布市多摩川3 | 3980 | 75.83 | 52.49 | 2003 | 0.0 | 京王多摩川 | 9 | 3LDK | 55.84 | 59.21 | 51.5 | 57.27 | 56.8 |
| 2026-07-06 | 京王多摩川コーポラス | 調布市多摩川5 | 1080 | 28.35 | 38.1 | 1972 | 8.11 | 京王多摩川 | 2 | 1K | 55.8 | 64.57 | 65.84 | 20.71 | 36.98 |
| 2026-06-06 | グランタワー調布国領ル・パサージュ | 調布市国領町2 | 7480 | 75.19 | 99.48 | 2004 | 10.09 | 国領 | 1 | 3LDK | 55.67 | 41.69 | 67.88 | 56.78 | 57.44 |
| 2026-09-08 | インペリアル京王多摩川フラット | 調布市多摩川5 | 2980 | 57.52 | 51.81 | 1985 | 0.0 | 京王多摩川 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 55.5 | 59.46 | 61.74 | 43.17 | 45.29 |
| 2026-08-10 | クレヴィア調布国領RESIDENCE | 調布市国領町4 | 8770 | 76.2 | 115.09 | 2018 | 9.11 | 国領 | 3 | 3LDK | 55.35 | 35.86 | 63.79 | 57.56 | 66.39 |
| 2026-06-10 | オープンレジデンシア調布 | 調布市国領町1 | 4980 | 37.55 | 132.62 | 2025 | 2.42 | 布田 | 2 | 1LDK | 55.35 | 29.33 | 65.84 | 27.8 | 70.87 |
| 2026-07-03 | ベルジェンドつつじヶ丘ガーデンサバーブ | 調布市西つつじケ丘1 | 4680 | 47.65 | 98.22 | 2024 | 0.0 | 柴崎 | 8 | 2LDK | 55.31 | 42.16 | 53.55 | 35.57 | 70.23 |
| 2026-04-30 | クリオ京王多摩川壱番館 | 調布市多摩川7 | 4780 | 61.2 | 78.1 | 1999 | 5.38 | 京王多摩川 | 4 | 3LDK | 55.21 | 49.66 | 61.74 | 46.01 | 54.24 |
| 2026-09-02 | フランシェールつつじヶ丘 | 調布市西つつじケ丘3-31-2 | 5198 | 58.5 | 88.85 | 1998 | 7.8 | つつじヶ丘 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.03 | 45.65 | 65.84 | 43.93 | 53.6 |
| 2026-08-29 | フランシェールつつじヶ丘 | 調布市西つつじケ丘3 | 5198 | 58.5 | 88.85 | 1998 | 7.8 | つつじヶ丘 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.03 | 45.65 | 65.84 | 43.93 | 53.6 |
| 2026-08-29 | 調布柴崎ガーデンハウス | 調布市菊野台2 | 5780 | 59.08 | 97.83 | 2000 | 9.33 | 柴崎 | 1 | 2LDK | 55.02 | 42.3 | 67.88 | 44.37 | 54.88 |
| 2026-05-25 | ランドシティ調布多摩川セレーノ | 調布市多摩川3-72-1 | 5480 | 85.0 | 64.47 | 2006 | 11.35 | 京王多摩川 | 9 | 3LDK+S(納戸) | 54.99 | 54.74 | 51.5 | 64.33 | 58.72 |
| 2026-07-28 | オーベル調布国領レジデンス | 調布市国領町3 | 6980 | 71.28 | 97.92 | 2012 | 12.4 | 国領 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 54.84 | 42.27 | 59.69 | 53.77 | 62.55 |
| 2026-08-18 | ジオステージ | 調布市多摩川3-65-2 | 4180 | 75.62 | 55.28 | 2003 | 13.58 | 京王多摩川 | 10 | 3LDK | 54.81 | 58.17 | 49.45 | 57.11 | 56.8 |
| 2026-07-26 | 藤和調布柴崎コープ | 調布市菊野台1 | 3380 | 55.1 | 61.34 | 1986 | 6.72 | 柴崎 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 54.53 | 55.91 | 61.74 | 41.31 | 45.93 |
| 2026-07-13 | リビオつつじヶ丘 | 調布市東つつじケ丘1 | 9480 | 71.34 | 132.88 | 2021 | 22.96 | つつじヶ丘 | 2 | 3LDK | 54.46 | 29.23 | 65.84 | 53.81 | 68.31 |
| 2026-07-07 | ヒルズ・グランヴェイヴ調布国領 | 調布市国領町3 | 5480 | 69.57 | 78.77 | 1999 | 9.21 | 国領 | 5 | 3LDK | 54.45 | 49.41 | 59.69 | 52.45 | 54.24 |
| 2026-05-10 | ルネ調布国領モアクレスト | 調布市国領町3 | 6680 | 73.41 | 91.0 | 1996 | 10.2 | 国領 | 2 | 3LDK | 54.34 | 44.85 | 65.84 | 55.41 | 52.33 |
| 2026-08-01 | リビオレゾンTHURSDAY調布 | 調布市調布ケ丘1 | 3780 | 33.68 | 112.23 | 2021 | 0.0 | 調布 | 6 | 1LDK | 54.29 | 36.93 | 57.64 | 24.82 | 68.31 |
| 2026-06-01 | グランタワー調布国領 | 調布市国領町2 | 7920 | 75.19 | 105.33 | 2004 | 10.09 | 国領 | 2 | 3LDK | 54.26 | 39.5 | 65.84 | 56.78 | 57.44 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布市 | 68.24 | 763 | 2018.44 | 87 | 2005.12 | 173 | 1996.24 | 139 | 1985.01 | 101 | 1975.23 | 156 | 1967.25 | 56 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 調布市 | 68.24 |
| 入間町1 | 70.0 |
| 入間町2 | 82.55 |
| 入間町3 | 42.6 |
| 上石原1 | 60.61 |
| 上石原2 | 61.89 |
| 上石原3 | 57.33 |
| 上布田町 | No Data |
| 菊野台1 | 75.38 |
| 菊野台2 | 95.56 |
| 菊野台3 | 81.06 |
| 国領町1 | 58.7 |
| 国領町2 | 94.58 |
| 国領町3 | 87.45 |
| 国領町4 | 67.19 |
| 国領町5 | 81.72 |
| 国領町6 | 84.26 |
| 国領町7 | 77.99 |
| 国領町8 | 92.64 |
| 小島町1 | 101.07 |
| 小島町2 | 77.23 |
| 小島町3 | 76.89 |
| 佐須町1 | No Data |
| 佐須町2 | 57.48 |
| 佐須町3 | No Data |
| 佐須町4 | No Data |
| 佐須町5 | No Data |
| 柴崎1 | 76.89 |
| 柴崎2 | 56.29 |
| 下石原1 | 86.67 |
| 下石原2 | 64.79 |
| 下石原3 | 66.39 |
| 深大寺北町1 | No Data |
| 深大寺北町2 | No Data |
| 深大寺北町3 | No Data |
| 深大寺北町4 | No Data |
| 深大寺北町5 | No Data |
| 深大寺北町6 | No Data |
| 深大寺北町7 | No Data |
| 深大寺東町1 | No Data |
| 深大寺東町2 | No Data |
| 深大寺東町3 | 58.12 |
| 深大寺東町4 | No Data |
| 深大寺東町5 | No Data |
| 深大寺東町6 | No Data |
| 深大寺東町7 | 63.35 |
| 深大寺東町8 | No Data |
| 深大寺南町1 | No Data |
| 深大寺南町2 | No Data |
| 深大寺南町3 | 72.16 |
| 深大寺南町4 | No Data |
| 深大寺南町5 | No Data |
| 深大寺元町1 | No Data |
| 深大寺元町2 | No Data |
| 深大寺元町3 | No Data |
| 深大寺元町4 | No Data |
| 深大寺元町5 | No Data |
| 仙川町1 | 110.68 |
| 仙川町2 | 76.23 |
| 仙川町3 | 117.69 |
| 染地1 | No Data |
| 染地2 | 54.04 |
| 染地3 | 38.31 |
| 多摩川1 | 62.04 |
| 多摩川2 | 55.77 |
| 多摩川3 | 54.57 |
| 多摩川4 | No Data |
| 多摩川5 | 51.51 |
| 多摩川6 | No Data |
| 多摩川7 | 51.44 |
| 調布丘1 | No Data |
| 調布丘2 | No Data |
| 調布丘3 | No Data |
| 調布丘4 | No Data |
| 飛田給1 | 62.86 |
| 飛田給2 | 48.98 |
| 飛田給3 | No Data |
| 西つつじ丘1 | No Data |
| 西つつじ丘2 | No Data |
| 西つつじ丘3 | No Data |
| 西つつじ丘4 | No Data |
| 西町 | No Data |
| 野水1 | No Data |
| 野水2 | No Data |
| 東つつじ丘1 | No Data |
| 東つつじ丘2 | No Data |
| 東つつじ丘3 | No Data |
| 富士見町1 | No Data |
| 富士見町2 | 51.7 |
| 富士見町3 | 78.31 |
| 富士見町4 | 24.09 |
| 布田1 | 77.77 |
| 布田2 | 61.91 |
| 布田3 | 83.99 |
| 布田4 | 108.36 |
| 布田5 | 80.41 |
| 布田6 | 112.86 |
| 緑丘1 | No Data |
| 緑丘2 | No Data |
| 八雲台1 | 77.56 |
| 八雲台2 | 73.61 |
| 若葉町1 | 54.99 |
| 若葉町2 | 81.88 |
| 若葉町3 | No Data |