Chiba / Chiba city / マンション
若葉区
12104 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | ダイアパレス桜木駅前 | 若葉区桜木北1-4-4 | 1150 | 62.3 | 18.46 | 1995 | 6.96 | 桜木 | 2 | 3LDK | 60.09 | 58.92 | 66.63 | 40.29 | 54.73 |
| 2026-01-17 | ダイアパレス桜木駅前 | 若葉区桜木北1 | 1150 | 62.3 | 18.46 | 1995 | 6.96 | 桜木 | 2 | 3LDK | 60.09 | 58.92 | 66.63 | 40.29 | 54.73 |
| 2026-05-14 | みつわ台3-1団地4棟 | 若葉区みつわ台3 | 380 | 56.81 | 6.69 | 1976 | 8.88 | みつわ台 | 2 | 2LDK | 59.87 | 80.68 | 66.63 | 36.57 | 32.3 |
| 2026-03-30 | DIAPALACEROYALFOREST桜木駅… | 若葉区桜木北1 | 1200 | 62.3 | 19.26 | 1995 | 0.0 | 桜木 | 3 | 3LDK | 59.11 | 57.44 | 65.16 | 40.29 | 54.73 |
| 2026-03-28 | シーズガーデン千城台6階 | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 58.49 | 48.79 | 57.8 | 82.38 | 68.89 |
| 2026-03-02 | ◆仕事も人生も、立体的に広がる住空間◆即入居可【シー… | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 58.49 | 48.79 | 57.8 | 82.38 | 68.89 |
| 2026-01-28 | ◆ゆったりと暮らせる◆即入居可!【シーズガーデン千城… | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 58.49 | 48.79 | 57.8 | 82.38 | 68.89 |
| 2026-01-21 | シーズガーデン千城台 | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 58.49 | 48.79 | 57.8 | 82.38 | 68.89 |
| 2025-12-24 | シーズガーデン千城台 | 若葉区千城台北4-7-21 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 58.49 | 48.79 | 57.8 | 82.38 | 68.89 |
| 2026-03-17 | ダイアパレスロイヤルフォレスト桜木駅前壱番館 | 若葉区桜木北1 | 1200 | 62.3 | 19.26 | 1995 | 0.0 | 桜木 | 5 | 3LDK | 58.13 | 57.44 | 62.22 | 40.29 | 54.73 |
| 2026-03-02 | 千城台グリーンハイツ2-1棟 | 若葉区千城台東1 | 499 | 67.84 | 7.36 | 1973 | 6.75 | 千城台 | 4 | 2LDK | 57.3 | 79.44 | 63.69 | 44.04 | 28.76 |
| 2025-12-19 | リリファ小倉台1号棟 | 若葉区小倉町 | 1380 | 84.1 | 16.41 | 1993 | 7.59 | 小倉台 | 9 | 3LDK | 57.14 | 62.71 | 56.33 | 55.04 | 52.37 |
| 2026-04-21 | 第4みつわ台ハイツI棟 | 若葉区みつわ台5 | 190 | 84.06 | 2.26 | 1979 | 10.86 | みつわ台 | 16 | 3LDK | 56.91 | 88.86 | 46.03 | 55.02 | 35.85 |
| 2026-02-02 | みつわ台3-4団地20棟 | 若葉区みつわ台3 | 600 | 66.62 | 9.01 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 8 | 3LDK | 55.89 | 76.39 | 57.8 | 43.21 | 33.48 |
| 2026-02-08 | みつわ台3丁目13番団地 | 若葉区みつわ台3 | 950 | 63.6 | 14.94 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 2 | 3LDK | 55.18 | 65.43 | 66.63 | 41.17 | 33.48 |
| 2026-02-19 | ベルレール小倉台壱番館 | 若葉区小倉町 | 1390 | 62.71 | 22.17 | 1994 | 4.9 | 小倉台 | 7 | 3LDK | 54.96 | 52.06 | 59.28 | 40.56 | 53.55 |
| 2026-01-27 | リリファ小倉台ICREME(クレム) | 若葉区小倉町 | 1750 | 84.1 | 20.81 | 1993 | 7.59 | 小倉台 | 8 | 3LDK | 54.92 | 54.58 | 57.8 | 55.04 | 52.37 |
| 2026-05-12 | ダイアパレス桜木III | 若葉区若松町 | 1250 | 63.6 | 19.65 | 1998 | 10.2 | 桜木 | 14 | 3LDK | 54.66 | 56.72 | 48.98 | 41.17 | 58.27 |
| 2026-04-02 | ダイアパレス桜木Ⅲ4階 | 若葉区若松町 | 1250 | 63.6 | 19.65 | 1998 | 10.2 | 桜木 | 14 | 3LDK | 54.66 | 56.72 | 48.98 | 41.17 | 58.27 |
| 2025-12-14 | インプレスト高品 | 若葉区高品町 | 2380 | 93.25 | 25.52 | 2008 | 16.0 | 東千葉 | 15 | 4LDK | 54.48 | 45.87 | 47.51 | 61.24 | 70.07 |
| 2025-12-13 | 東建ニューハイツ千城台 | 若葉区千城台南4 | 1590 | 93.81 | 16.95 | 1992 | 11.51 | 千城台 | 13 | 4LDK | 54.45 | 61.71 | 50.45 | 61.62 | 51.19 |
| 2026-04-05 | みつわ台団地3丁目13-2号棟 | 若葉区みつわ台3-13-1 | 1080 | 66.62 | 16.21 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 2 | 3LDK | 54.4 | 63.08 | 66.63 | 43.21 | 33.48 |
| 2026-04-05 | みつわ台団地3-13-2 | 若葉区みつわ台3 | 1080 | 66.62 | 16.21 | 1977 | 5.0 | みつわ台 | 2 | 3LDK | 54.4 | 63.08 | 66.63 | 43.21 | 33.48 |
| 2026-02-16 | みつわ台二丁目46番住宅1号棟 | 若葉区みつわ台2 | 1200 | 56.81 | 21.12 | 1987 | 8.89 | みつわ台 | 4 | 3DK | 54.33 | 54.01 | 63.69 | 36.57 | 45.29 |
| 2026-05-10 | モア・ステージ千葉桜木参番館 | 若葉区桜木3 | 1680 | 75.15 | 22.36 | 1996 | 6.5 | 桜木 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 54.16 | 51.71 | 54.86 | 48.99 | 55.91 |
| 2026-01-23 | インプレスト高品 | 若葉区高品町541-1 | 2280 | 93.25 | 24.45 | 2008 | 16.0 | 東千葉 | 17 | 4LDK | 54.16 | 47.85 | 44.56 | 61.24 | 70.07 |
| 2026-01-31 | ダイアパレス千城台Ⅱ | 若葉区千城台東2 | 1600 | 70.4 | 22.73 | 1999 | 10.88 | 千城台 | 12 | 3LDK | 54.13 | 51.03 | 51.92 | 45.77 | 59.45 |
| 2026-02-25 | ダイアパレス桜木駅前壱番館 | 若葉区桜木北1 | 1690 | 61.69 | 27.4 | 1995 | 8.13 | 桜木 | 3 | 2LDK | 54.1 | 42.4 | 65.16 | 39.87 | 54.73 |
| 2026-04-19 | みつわ台団地3丁目13-2号棟 | 若葉区みつわ台3 | 1080 | 66.62 | 16.21 | 1977 | 16.12 | みつわ台 | 3 | 3LDK | 53.91 | 63.08 | 65.16 | 43.21 | 33.48 |
| 2025-12-21 | ライオンズガーデン都賀 | 若葉区桜木北2 | 1630 | 70.76 | 23.04 | 1996 | 15.25 | 都賀 | 10 | 2LDK | 53.74 | 50.46 | 54.86 | 46.01 | 55.91 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市若葉区 | 23.75 | 164 | nan | 0 | 2006.46 | 13 | 1995.13 | 92 | 1983.76 | 37 | 1976.73 | 22 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 千葉市若葉区 | 23.75 |
| 愛生町 | No Data |
| 五十土町 | No Data |
| 和泉町 | No Data |
| 大井戸町 | No Data |
| 大草町 | No Data |
| 太田町 | No Data |
| 大広町 | No Data |
| 大宮台1 | No Data |
| 大宮台2 | No Data |
| 大宮台3 | No Data |
| 大宮台4 | No Data |
| 大宮台5 | No Data |
| 大宮台6 | No Data |
| 大宮台7 | No Data |
| 大宮町 | No Data |
| 小倉台1 | No Data |
| 小倉台2 | No Data |
| 小倉台3 | No Data |
| 小倉台4 | No Data |
| 小倉台5 | No Data |
| 小倉台6 | No Data |
| 小倉台7 | No Data |
| 小倉町 | 22.89 |
| 御成台1 | No Data |
| 御成台2 | No Data |
| 御成台3 | No Data |
| 御成台4 | No Data |
| 小間子町 | No Data |
| 貝塚町 | No Data |
| 貝塚1 | No Data |
| 貝塚2 | 27.29 |
| 加曽利町 | No Data |
| 金親町 | No Data |
| 上泉町 | No Data |
| 川井町 | No Data |
| 北大宮台 | No Data |
| 北谷津町 | No Data |
| 古泉町 | No Data |
| 御殿町 | No Data |
| 坂月町 | No Data |
| 桜木北1 | 24.46 |
| 桜木北2 | 28.55 |
| 桜木北3 | 22.22 |
| 桜木1 | 23.79 |
| 桜木2 | No Data |
| 桜木3 | 18.79 |
| 桜木4 | No Data |
| 桜木5 | 25.24 |
| 桜木6 | No Data |
| 桜木7 | No Data |
| 桜木8 | No Data |
| 更科町 | No Data |
| 佐和町 | No Data |
| 下泉町 | No Data |
| 下田町 | No Data |
| 高品町 | 27.93 |
| 高根町 | No Data |
| 多部田町 | No Data |
| 旦谷町 | No Data |
| 千城台北1 | 19.03 |
| 千城台北2 | No Data |
| 千城台北3 | No Data |
| 千城台北4 | 22.84 |
| 千城台西1 | No Data |
| 千城台西2 | No Data |
| 千城台西3 | No Data |
| 千城台東1 | 9.97 |
| 千城台東2 | 30.24 |
| 千城台東3 | No Data |
| 千城台東4 | No Data |
| 千城台南1 | No Data |
| 千城台南2 | No Data |
| 千城台南3 | No Data |
| 千城台南4 | 22.84 |
| 都賀の台1 | No Data |
| 都賀の台2 | 36.07 |
| 都賀の台3 | No Data |
| 都賀の台4 | No Data |
| 都賀1 | 26.25 |
| 都賀2 | 33.45 |
| 都賀3 | 35.31 |
| 都賀4 | 59.72 |
| 都賀5 | No Data |
| 殿台町 | No Data |
| 富田町 | No Data |
| 中田町 | No Data |
| 中野町 | No Data |
| 西都賀1 | 24.93 |
| 西都賀2 | 33.45 |
| 西都賀3 | 19.29 |
| 西都賀4 | No Data |
| 西都賀5 | No Data |
| 野呂町 | No Data |
| 原町 | No Data |
| 東寺山町 | 31.69 |
| みつわ台1 | No Data |
| みつわ台2 | 17.09 |
| みつわ台3 | 15.5 |
| みつわ台4 | 15.02 |
| みつわ台5 | 12.55 |
| 源町 | 22.79 |
| 谷当町 | No Data |
| 若松台1 | No Data |
| 若松台2 | No Data |
| 若松台3 | No Data |
| 若松町 | 21.95 |