Kanagawa / Yokohama / マンション
泉区
14116 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | グレーシアステイツいずみ野 | 泉区和泉町 | 5080 | 104.13 | 48.79 | 2008 | 27.6 | いずみ野 | 3 | 4LDK | 59.74 | 52.22 | 59.69 | 69.05 | 67.31 |
| 2026-01-21 | グレーシアシティ横濱いずみ中央フロントコート | 泉区和泉中央南5 | 4980 | 91.15 | 54.64 | 2005 | 22.87 | いずみ中央 | 1 | 4LDK | 58.79 | 48.33 | 64.35 | 60.95 | 63.68 |
| 2025-12-17 | グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナパ… | 泉区和泉中央南5 | 3980 | 77.27 | 51.51 | 2005 | 0.0 | いずみ中央 | 3 | 3LDK | 57.93 | 50.41 | 59.69 | 52.28 | 63.68 |
| 2026-02-08 | パークスクエア横濱いずみ中央 | 泉区和泉中央南5 | 4180 | 78.42 | 53.3 | 2006 | 12.4 | いずみ中央 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 57.93 | 49.22 | 59.69 | 53.0 | 64.89 |
| 2026-04-06 | グレーシアいずみ野 | 泉区和泉町 | 3150 | 77.62 | 40.58 | 1996 | 16.29 | いずみ野 | 2 | 3LDK | 57.49 | 57.67 | 62.02 | 52.5 | 52.77 |
| 2026-04-16 | エンゼルグランディアいずみ中央 | 泉区和泉中央南5 | 3880 | 79.62 | 48.73 | 2002 | 12.9 | いずみ中央 | 3 | 3LDK | 57.33 | 52.26 | 59.69 | 53.75 | 60.04 |
| 2026-02-26 | グランノエル横濱いずみ中央 | 泉区和泉中央南5 | 4280 | 69.69 | 61.41 | 2007 | 8.17 | いずみ中央 | 3 | 2LDK | 56.54 | 43.84 | 59.69 | 47.55 | 66.1 |
| 2026-05-01 | グリーンハイムいずみ野G地区 | 泉区和泉町 | 2290 | 75.51 | 30.33 | 1985 | 14.35 | いずみ野 | 2 | 3LDK | 55.31 | 64.48 | 62.02 | 51.19 | 39.44 |
| 2026-05-26 | エンゼルハイムいずみ中央 | 泉区和泉中央南5 | 3180 | 66.51 | 47.81 | 1997 | 8.33 | いずみ中央 | 4 | 3LDK | 54.74 | 52.87 | 57.36 | 45.57 | 53.98 |
| 2026-02-23 | ライオンズ横濱弥生台レジデンス | 泉区弥生台 | 5480 | 71.6 | 76.54 | 2005 | 16.6 | 弥生台 | 1 | 3LDK | 53.94 | 33.79 | 64.35 | 48.75 | 63.68 |
| 2025-12-23 | グリーンハイム弥生台C地区14号棟 | 泉区弥生台 | 2480 | 79.14 | 31.34 | 1984 | 7.86 | 弥生台 | 3 | 3LDK | 53.91 | 63.81 | 59.69 | 53.45 | 38.23 |
| 2026-01-24 | グリーハイム弥生台14号棟 | 泉区弥生台9-1 | 2550 | 79.14 | 32.22 | 1984 | 11.54 | 弥生台 | 3 | 3LDK | 53.71 | 63.22 | 59.69 | 53.45 | 38.23 |
| 2026-05-05 | ナイスアーバン横濱和泉町 | 泉区和泉中央南2 | 4480 | 70.18 | 63.84 | 1999 | 9.05 | 立場 | 2 | 3LDK | 53.55 | 42.23 | 62.02 | 47.86 | 56.41 |
| 2025-12-28 | エクセレント横浜いずみ中央 | 泉区上飯田町 | 4480 | 90.96 | 49.25 | 2000 | 0.0 | いずみ中央 | 7 | 3LDK | 53.3 | 51.91 | 50.36 | 60.83 | 57.62 |
| 2025-12-10 | グリーンハイムいずみ野E地区 | 泉区和泉町 | 1450 | 77.1 | 18.81 | 1981 | 8.54 | いずみ野 | 6 | 3LDK | 53.14 | 72.13 | 52.7 | 52.18 | 34.59 |
| 2026-02-11 | グリーンハイム弥生台14号棟 | 泉区弥生台 | 2200 | 79.14 | 27.8 | 1984 | 7.86 | 弥生台 | 5 | 3LDK | 53.14 | 66.16 | 55.03 | 53.45 | 38.23 |
| 2026-02-25 | グリーンハイム弥生台13号棟 | 泉区弥生台 | 2480 | 79.14 | 31.34 | 1984 | 7.86 | 弥生台 | 4 | 3LDK | 53.13 | 63.81 | 57.36 | 53.45 | 38.23 |
| 2026-02-23 | 【弥生台駅徒歩4分】グリーンハイム弥生台13号棟 | 泉区弥生台 | 2480 | 79.14 | 31.34 | 1984 | 7.86 | 弥生台 | 4 | 3LDK | 53.13 | 63.81 | 57.36 | 53.45 | 38.23 |
| 2026-05-13 | グリーンハイムいずみ野22号棟 | 泉区和泉町 | 1980 | 75.46 | 26.24 | 1979 | 14.04 | いずみ野 | 3 | 3LDK | 53.02 | 67.19 | 59.69 | 51.15 | 32.17 |
| 2026-05-08 | グリーンハイムいずみ野22 | 泉区和泉町6208-6 | 1980 | 75.46 | 26.24 | 1979 | 14.04 | いずみ野 | 3 | 3LDK | 53.02 | 67.19 | 59.69 | 51.15 | 32.17 |
| 2026-02-21 | イクシア横浜いずみ中央 | 泉区上飯田町 | 4999 | 70.68 | 70.73 | 2007 | 12.86 | いずみ中央 | 5 | 3LDK | 52.93 | 37.65 | 55.03 | 48.17 | 66.1 |
| 2026-04-05 | ライオンズマンション和泉野 | 泉区和泉中央北4 | 1890 | 52.8 | 35.8 | 1984 | 5.06 | いずみ中央 | 3 | 2LDK | 52.92 | 60.84 | 59.69 | 37.01 | 38.23 |
| 2026-05-09 | サン・ステージ緑園都市東の街2番館 | 泉区緑園4 | 7280 | 168.07 | 43.32 | 1990 | 55.85 | 緑園都市 | 5 | 5LDK+S(納戸) | 52.13 | 55.85 | 55.03 | 108.96 | 45.5 |
| 2026-01-21 | サン・ステージ緑園都市東の街2番館 | 泉区緑園4 | 7280 | 168.07 | 43.32 | 1990 | 55.85 | 緑園都市 | 5 | 5LDK | 52.13 | 55.85 | 55.03 | 108.96 | 45.5 |
| 2026-03-21 | グリーンハイムいずみ野 | 泉区和泉町 | 1199 | 72.55 | 16.53 | 1977 | 12.06 | いずみ野 | 6 | 3LDK | 52.03 | 73.64 | 52.7 | 49.34 | 29.74 |
| 2026-02-23 | サン・ステージ緑園都市東の街6番館 | 泉区緑園4 | 4480 | 76.63 | 58.46 | 1998 | 23.03 | 緑園都市 | 5 | 3LDK | 52.01 | 45.8 | 55.03 | 51.89 | 55.19 |
| 2026-02-09 | エンゼルハイムいずみ中央 | 泉区和泉中央南5-1-11 | 3699 | 65.2 | 56.73 | 1997 | 12.18 | いずみ中央 | 5 | 3LDK | 51.99 | 46.95 | 55.03 | 44.75 | 53.98 |
| 2025-12-17 | 戸塚ダイカンプラザ | 泉区中田東1-7-4 | 3390 | 68.2 | 49.71 | 1991 | 11.21 | 踊場 | 4 | 3LDK | 51.89 | 51.61 | 57.36 | 46.62 | 46.71 |
| 2026-04-20 | 東建ニューハイツ緑園都市壱番館 | 泉区新橋町 | 1790 | 74.86 | 23.91 | 1992 | 17.66 | 緑園都市 | 12 | 3LDK | 51.79 | 68.74 | 38.71 | 50.78 | 47.92 |
| 2026-01-21 | サングレイス中田南 | 泉区中田南3 | 3490 | 65.55 | 53.24 | 2000 | 0.0 | 中田 | 8 | 3LDK | 51.64 | 49.26 | 48.03 | 44.97 | 57.62 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市泉区 | 44.16 | 179 | 2026.0 | 1 | 2003.14 | 28 | 1995.03 | 68 | 1984.6 | 30 | 1978.12 | 16 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市泉区 | 44.16 |
| 池の谷 | No Data |
| 和泉が丘1 | 31.44 |
| 和泉が丘2 | No Data |
| 和泉が丘3 | No Data |
| 和泉中央北1 | No Data |
| 和泉中央北2 | 66.26 |
| 和泉中央北3 | No Data |
| 和泉中央北4 | 41.73 |
| 和泉中央北5 | No Data |
| 和泉中央北6 | No Data |
| 和泉中央南1 | No Data |
| 和泉中央南2 | 60.4 |
| 和泉中央南3 | 24.14 |
| 和泉中央南4 | 26.37 |
| 和泉中央南5 | 55.72 |
| 和泉町 | 32.63 |
| 岡津町 | 33.57 |
| 桂坂 | 43.27 |
| 上飯田町 | 46.45 |
| 下飯田町 | No Data |
| 下和泉1 | No Data |
| 下和泉2 | No Data |
| 下和泉3 | No Data |
| 下和泉4 | No Data |
| 下和泉5 | No Data |
| 白百合1 | No Data |
| 白百合2 | No Data |
| 白百合3 | No Data |
| 新橋町 | 35.83 |
| 中田北1 | No Data |
| 中田北2 | No Data |
| 中田北3 | 40.66 |
| 中田町 | No Data |
| 中田西1 | 75.77 |
| 中田西2 | No Data |
| 中田西3 | No Data |
| 中田西4 | 24.67 |
| 中田東1 | 50.62 |
| 中田東2 | No Data |
| 中田東3 | No Data |
| 中田東4 | No Data |
| 中田南1 | No Data |
| 中田南2 | 47.09 |
| 中田南3 | 49.81 |
| 中田南4 | No Data |
| 中田南5 | No Data |
| 西が岡1 | 55.78 |
| 西が岡2 | No Data |
| 西が岡3 | 36.1 |
| 弥生台 | 40.84 |
| 領家1 | No Data |
| 領家2 | 35.72 |
| 領家3 | 31.61 |
| 領家4 | 39.75 |
| 緑園1 | 55.04 |
| 緑園2 | 65.9 |
| 緑園3 | 76.72 |
| 緑園4 | 60.85 |
| 緑園5 | No Data |
| 緑園6 | No Data |
| 緑園7 | No Data |