Kanagawa / Yokohama / マンション
金沢区
14108 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | クオス横浜六浦ヒルトップレジデンスビューガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3100 | 70.57 | 43.93 | 2017 | 13.37 | 六浦 | 4 | 3LDK | 60.53 | 44.58 | 62.04 | 46.63 | 74.97 |
| 2025-12-11 | ベイサイドリゾート金沢八景 | 金沢区平潟町 | 3590 | 148.72 | 24.14 | 1991 | 17.93 | 野島公園 | 2 | 4LDK | 58.38 | 59.83 | 65.07 | 93.66 | 50.24 |
| 2026-02-24 | グランベル湘南八景 | 金沢区六浦5 | 2080 | 74.65 | 27.86 | 1998 | 10.43 | 六浦 | 6 | 3LDK | 57.62 | 56.96 | 59.01 | 49.09 | 56.9 |
| 2026-03-02 | マリンハイツ | 金沢区並木3 | 1350 | 76.49 | 17.65 | 1983 | 13.53 | 幸浦 | 2 | 3LDK | 57.51 | 64.83 | 65.07 | 50.2 | 42.64 |
| 2025-11-30 | ルネサンス横濱富岡コンフィールヒルズ | 金沢区富岡西3 | 2840 | 84.11 | 33.77 | 2005 | 9.0 | 京急富岡 | 8 | 3LDK | 57.32 | 52.41 | 55.98 | 54.78 | 63.56 |
| 2026-03-31 | アイディーコート横浜海の公園 | 金沢区寺前2 | 3180 | 72.99 | 43.57 | 2003 | 8.74 | 海の公園南口 | 2 | 3LDK | 57.19 | 44.86 | 65.07 | 48.09 | 61.65 |
| 2026-03-15 | テラス横浜富岡 | 金沢区富岡東2 | 3880 | 76.88 | 50.47 | 2013 | 12.4 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 57.07 | 39.54 | 60.52 | 50.43 | 71.16 |
| 2026-05-06 | ベルグ・グランデ横浜ベイパーク | 金沢区富岡東2 | 4080 | 85.16 | 47.91 | 2006 | 13.86 | 南部市場 | 2 | 4LDK | 57.03 | 41.52 | 65.07 | 55.41 | 64.51 |
| 2026-04-25 | ベルグ・グランデ横浜ベイパーク | 金沢区富岡東2 | 4080 | 85.16 | 47.91 | 2006 | 13.86 | 南部市場 | 2 | 4LDK | 57.03 | 41.52 | 65.07 | 55.41 | 64.51 |
| 2026-01-06 | ベルググランデ横浜ベイパーク | 金沢区富岡東2 | 4080 | 85.16 | 47.91 | 2006 | 13.86 | 南部市場 | 2 | 4LDK+S(納戸) | 57.03 | 41.52 | 65.07 | 55.41 | 64.51 |
| 2026-02-05 | リステージベイサイドコート | 金沢区富岡東2-4-67 | 2980 | 70.0 | 42.57 | 2006 | 13.0 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 56.89 | 45.63 | 60.52 | 46.29 | 64.51 |
| 2026-02-25 | コモア六浦六番館 | 金沢区六浦南5 | 1580 | 86.88 | 18.19 | 1995 | 3.6 | 六浦 | 11 | 3LDK | 56.63 | 64.41 | 51.43 | 56.45 | 54.05 |
| 2025-11-29 | グランマーレ横浜八景島イーストコート | 金沢区柴町 | 3180 | 81.55 | 38.99 | 2002 | 0.0 | 八景島 | 5 | 3LDK | 56.54 | 48.39 | 60.52 | 53.24 | 60.7 |
| 2025-12-30 | ◆ランドシティ海の公園オーシャンビュー◆ | 金沢区柴町 | 3298 | 95.68 | 34.47 | 2003 | 16.73 | 海の公園柴口 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 56.5 | 51.87 | 55.98 | 61.74 | 61.65 |
| 2025-12-20 | ランドシティ海の公園オーシャンビュー | 金沢区柴町 | 3298 | 95.68 | 34.47 | 2003 | 16.73 | 海の公園柴口 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 56.5 | 51.87 | 55.98 | 61.74 | 61.65 |
| 2025-12-16 | ◆ランドシティ海の公園オーシャンビュー◆ | 金沢区柴町 | 3298 | 95.68 | 34.47 | 2003 | 16.73 | 海の公園柴口 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 56.5 | 51.87 | 55.98 | 61.74 | 61.65 |
| 2026-01-31 | テラス横浜富岡~2013年築の築浅物件~ | 金沢区富岡東2-6-28 | 3799 | 71.58 | 53.07 | 2013 | 11.5 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 56.41 | 37.54 | 60.52 | 47.24 | 71.16 |
| 2025-12-29 | テラス横浜富岡~2013年築の築浅物件~ | 金沢区富岡東2-6-28 | 3799 | 71.58 | 53.07 | 2013 | 11.5 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 56.41 | 37.54 | 60.52 | 47.24 | 71.16 |
| 2026-01-05 | ランドコム横濱富岡 | 金沢区富岡東5-4-19 | 2690 | 87.48 | 30.75 | 2001 | 11.52 | 京急富岡 | 9 | 4LDK | 56.32 | 54.74 | 54.46 | 56.81 | 59.75 |
| 2026-04-25 | ニューウェルテラス金沢八景B棟 | 金沢区六浦東1 | 2080 | 70.81 | 29.37 | 1995 | 11.25 | 追浜 | 6 | 3LDK | 56.29 | 55.8 | 59.01 | 46.78 | 54.05 |
| 2026-02-28 | ニックハイム金沢文庫第2 | 金沢区寺前2 | 1380 | 49.95 | 27.63 | 1987 | 7.03 | 海の公園南口 | 2 | 3DK | 56.22 | 57.14 | 65.07 | 34.23 | 46.44 |
| 2026-04-07 | 並木2丁目第2住宅 | 金沢区並木2 | 1480 | 94.2 | 15.71 | 1982 | 16.34 | 並木中央 | 5 | 4LDK | 56.18 | 66.33 | 60.52 | 60.85 | 41.69 |
| 2026-05-19 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3780 | 66.3 | 57.01 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.16 | 34.5 | 59.01 | 44.06 | 74.97 |
| 2026-04-14 | クオス横浜六浦ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3780 | 66.3 | 57.01 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.16 | 34.5 | 59.01 | 44.06 | 74.97 |
| 2026-04-11 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3780 | 66.3 | 57.01 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.16 | 34.5 | 59.01 | 44.06 | 74.97 |
| 2025-11-25 | シーリア金沢文庫 | 金沢区柴町 | 3080 | 76.74 | 40.14 | 2001 | 0.0 | 海の公園柴口 | 5 | 3LDK | 55.92 | 47.5 | 60.52 | 50.35 | 59.75 |
| 2025-12-29 | ランドコム横濱富岡 | 金沢区富岡東5 | 2690 | 87.48 | 30.75 | 2001 | 4.9 | 京急富岡 | 10 | 4LDK | 55.81 | 54.74 | 52.95 | 56.81 | 59.75 |
| 2026-02-04 | ビクトリアヒルズ横濱サウスB棟 | 金沢区西柴2 | 2700 | 97.8 | 27.61 | 2000 | 5.48 | 能見台 | 11 | 4LDK | 55.8 | 57.16 | 51.43 | 63.02 | 58.8 |
| 2026-02-12 | サウスウイング金沢3号棟~1階専用庭付き~ | 金沢区柴町363 | 3580 | 149.36 | 23.97 | 1989 | 38.79 | 八景島 | 6 | 5LLDDKK | 55.77 | 59.96 | 59.01 | 94.04 | 48.34 |
| 2026-04-04 | ビクトリアヒルズ横濱サウスE棟~戸建て感覚でゆった… | 金沢区西柴2-31 | 2980 | 107.4 | 27.75 | 2000 | 6.0 | 能見台 | 11 | 3LDK | 55.76 | 57.05 | 51.43 | 68.79 | 58.8 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市金沢区 | 37.56 | 1316 | 2017.34 | 32 | 2004.19 | 226 | 1994.74 | 255 | 1985.67 | 458 | 1976.1 | 130 | 1969.53 | 17 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市金沢区 | 37.56 |
| 朝比奈町 | No Data |
| 海の公園 | No Data |
| 大川 | 41.59 |
| 乙舳町 | 26.0 |
| 片吹 | 21.85 |
| 金沢町 | No Data |
| 釜利谷町 | 50.62 |
| 釜利谷西1 | 34.85 |
| 釜利谷西2 | No Data |
| 釜利谷西3 | No Data |
| 釜利谷西4 | No Data |
| 釜利谷西5 | No Data |
| 釜利谷西6 | No Data |
| 釜利谷東1 | No Data |
| 釜利谷東2 | 52.17 |
| 釜利谷東3 | 31.07 |
| 釜利谷東4 | 38.29 |
| 釜利谷東5 | No Data |
| 釜利谷東6 | 31.77 |
| 釜利谷東7 | No Data |
| 釜利谷東8 | No Data |
| 釜利谷南1 | 27.47 |
| 釜利谷南2 | 29.8 |
| 釜利谷南3 | 28.62 |
| 釜利谷南4 | 31.47 |
| 幸浦1 | No Data |
| 幸浦2 | No Data |
| 柴町 | 39.89 |
| 昭和町 | No Data |
| 白帆 | No Data |
| 洲崎町 | 46.1 |
| 瀬戸 | 34.3 |
| 高舟台1 | 27.24 |
| 高舟台2 | No Data |
| 大道1 | No Data |
| 大道2 | 23.16 |
| 寺前1 | 43.35 |
| 寺前2 | 39.95 |
| 泥亀1 | 61.59 |
| 泥亀2 | 65.78 |
| 富岡西1 | 23.41 |
| 富岡西2 | No Data |
| 富岡西3 | 38.66 |
| 富岡西4 | 37.72 |
| 富岡西5 | No Data |
| 富岡西6 | No Data |
| 富岡西7 | 38.29 |
| 富岡東1 | 39.84 |
| 富岡東2 | 45.66 |
| 富岡東3 | 33.31 |
| 富岡東4 | 34.61 |
| 富岡東5 | 32.38 |
| 富岡東6 | 25.1 |
| 鳥浜町 | No Data |
| 長浜 | 53.78 |
| 長浜1 | No Data |
| 長浜2 | 55.6 |
| 並木1 | 30.47 |
| 並木2 | 27.96 |
| 並木3 | 29.29 |
| 西柴1 | 29.25 |
| 西柴2 | 38.77 |
| 西柴3 | 31.61 |
| 西柴4 | No Data |
| 能見台通 | 41.78 |
| 能見台東 | 71.17 |
| 能見台森 | No Data |
| 能見台1 | No Data |
| 能見台2 | 35.49 |
| 能見台3 | 37.84 |
| 能見台4 | 39.73 |
| 能見台5 | 63.47 |
| 能見台6 | 36.59 |
| 野島町 | No Data |
| 八景島 | No Data |
| 東朝比奈1 | 44.7 |
| 東朝比奈2 | 26.99 |
| 東朝比奈3 | 26.4 |
| 平潟町 | 39.05 |
| 福浦1 | No Data |
| 福浦2 | No Data |
| 福浦3 | No Data |
| 堀口 | 42.73 |
| 町屋町 | 37.25 |
| みず木町 | No Data |
| 六浦町 | No Data |
| 六浦東1 | 35.2 |
| 六浦東2 | No Data |
| 六浦東3 | No Data |
| 六浦南1 | No Data |
| 六浦南2 | 26.41 |
| 六浦南3 | No Data |
| 六浦南4 | 27.22 |
| 六浦南5 | 28.15 |
| 六浦1 | 56.35 |
| 六浦2 | 37.81 |
| 六浦3 | 29.74 |
| 六浦4 | 39.52 |
| 六浦5 | 33.73 |
| 谷津町 | 52.71 |
| 柳町 | 22.68 |