Kanagawa / Yokohama / マンション
金沢区
14108 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | リステージベイサイドコート | 金沢区富岡東2 | 3999 | 70.0 | 57.13 | 2026 | 13.0 | 鳥浜 | 6 | 3LDK | 59.34 | 36.16 | 58.57 | 46.76 | 83.29 |
| 2026-08-13 | グランベル湘南八景 | 金沢区六浦5 | 1990 | 70.27 | 28.32 | 1998 | 11.05 | 六浦 | 5 | 3LDK | 57.91 | 56.9 | 60.08 | 46.91 | 56.76 |
| 2026-07-28 | プレシス横浜ベイサイド | 金沢区富岡東2 | 3980 | 65.0 | 61.23 | 2023 | 0.0 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 57.91 | 33.21 | 60.08 | 43.94 | 80.45 |
| 2026-03-31 | アイディーコート横浜海の公園 | 金沢区寺前2 | 3180 | 72.99 | 43.57 | 2003 | 8.74 | 海の公園南口 | 2 | 3LDK | 57.34 | 45.92 | 64.6 | 48.45 | 61.5 |
| 2026-03-15 | テラス横浜富岡 | 金沢区富岡東2 | 3880 | 76.88 | 50.47 | 2013 | 12.4 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 57.33 | 40.95 | 60.08 | 50.65 | 70.97 |
| 2026-08-12 | ベルググランデ横浜ベイパーク | 金沢区富岡東2 | 4080 | 85.16 | 47.91 | 2006 | 13.86 | 南部市場 | 2 | 4LDK+S(納戸) | 57.25 | 42.8 | 64.6 | 55.32 | 64.34 |
| 2026-06-12 | ベルグ・グランデ横浜ベイパーク | 金沢区富岡東2 | 4080 | 85.16 | 47.91 | 2006 | 13.86 | 南部市場 | 2 | 4LDK | 57.25 | 42.8 | 64.6 | 55.32 | 64.34 |
| 2026-03-02 | マリンハイツ | 金沢区並木3 | 1350 | 76.49 | 17.65 | 1983 | 13.53 | 幸浦 | 2 | 3LDK | 57.24 | 64.58 | 64.6 | 50.43 | 42.55 |
| 2026-06-10 | グランドメゾン六浦 | 金沢区六浦南2 | 2280 | 79.4 | 28.72 | 1997 | 13.17 | 六浦 | 6 | 3LDK | 57.0 | 56.61 | 58.57 | 52.07 | 55.81 |
| 2026-08-12 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3680 | 66.3 | 55.51 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.89 | 37.33 | 58.57 | 44.67 | 74.76 |
| 2026-04-14 | クオス横浜六浦ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3680 | 66.3 | 55.51 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.89 | 37.33 | 58.57 | 44.67 | 74.76 |
| 2026-04-04 | ビクトリアヒルズ横濱サウスE棟~戸建て感覚でゆった… | 金沢区西柴2-31 | 2480 | 107.4 | 23.09 | 2000 | 6.0 | 能見台 | 11 | 3LDK | 56.78 | 60.66 | 51.02 | 67.89 | 58.66 |
| 2026-05-19 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3780 | 66.3 | 57.01 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.53 | 36.25 | 58.57 | 44.67 | 74.76 |
| 2026-02-25 | コモア六浦六番館 | 金沢区六浦南5 | 1580 | 86.88 | 18.19 | 1995 | 3.6 | 六浦 | 11 | 3LDK | 56.38 | 64.19 | 51.02 | 56.3 | 53.92 |
| 2026-07-26 | テラス横浜富岡 | 金沢区富岡東2 | 4180 | 76.68 | 54.51 | 2013 | 12.4 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 56.37 | 38.05 | 60.08 | 50.53 | 70.97 |
| 2026-04-25 | ニューウェルテラス金沢八景B棟 | 金沢区六浦東1 | 2080 | 70.81 | 29.37 | 1995 | 11.25 | 追浜 | 6 | 3LDK | 56.21 | 56.14 | 58.57 | 47.22 | 53.92 |
| 2026-02-28 | ニックハイム金沢文庫第2 | 金沢区寺前2 | 1380 | 49.95 | 27.63 | 1987 | 7.03 | 海の公園南口 | 2 | 3DK | 56.11 | 57.39 | 64.6 | 35.43 | 46.34 |
| 2026-05-31 | マイキャッスル八景島アクア・シェーナ | 金沢区柴町 | 4580 | 103.87 | 44.09 | 2001 | 13.04 | 八景島 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 56.08 | 45.55 | 63.09 | 65.89 | 59.6 |
| 2026-06-06 | クリオ横浜シーサイド | 金沢区富岡東2 | 3480 | 65.42 | 53.19 | 2011 | 15.75 | 南部市場 | 5 | 3LDK | 56.05 | 39.0 | 60.08 | 44.17 | 69.08 |
| 2026-07-22 | クレッセント横浜シーサイド | 金沢区富岡東2 | 3980 | 80.0 | 49.75 | 2008 | 0.0 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 55.93 | 41.47 | 60.08 | 52.41 | 66.24 |
| 2026-04-07 | 並木2丁目第2住宅 | 金沢区並木2 | 1480 | 94.2 | 15.71 | 1982 | 16.34 | 並木中央 | 5 | 4LDK | 55.88 | 65.97 | 60.08 | 60.43 | 41.6 |
| 2026-08-10 | ライオンズマンション六浦台 | 金沢区六浦南4 | 1120 | 49.98 | 22.41 | 1987 | 10.0 | 六浦 | 5 | 3DK | 55.86 | 61.15 | 60.08 | 35.45 | 46.34 |
| 2026-08-20 | コモア六浦5番館 | 金沢区六浦南5 | 2590 | 87.2 | 29.7 | 1997 | 8.45 | 六浦 | 8 | 3LDK | 55.75 | 55.9 | 55.55 | 56.48 | 55.81 |
| 2026-07-21 | コモア六浦5番館~ペットと暮らせる新規フルリフォーム… | 金沢区六浦南5 | 2590 | 87.2 | 29.7 | 1997 | 8.45 | 六浦 | 8 | 3LDK | 55.75 | 55.9 | 55.55 | 56.48 | 55.81 |
| 2026-03-22 | ランドコム横濱富岡 | 金沢区富岡東5 | 2499 | 80.33 | 31.11 | 2001 | 9.68 | 京急富岡 | 10 | 3LDK | 55.67 | 54.89 | 52.53 | 52.6 | 59.6 |
| 2026-07-11 | ライオンズマンション六浦台~40平米の広々専用ルー… | 金沢区六浦南4 | 1180 | 49.98 | 23.61 | 1987 | 6.0 | 六浦 | 5 | 3DK | 55.57 | 60.29 | 60.08 | 35.45 | 46.34 |
| 2026-03-21 | ポレスター金沢八景 | 金沢区六浦2-9-23 | 2690 | 67.4 | 39.91 | 2012 | 9.36 | 六浦 | 13 | 3LDK | 55.53 | 48.55 | 48.0 | 45.29 | 70.03 |
| 2026-07-04 | 金沢シーサイドタウン並木2丁目第1住宅~ペット飼育可… | 金沢区並木2 | 1300 | 74.49 | 17.45 | 1982 | 9.25 | 並木中央 | 5 | 3LDK | 55.47 | 64.72 | 60.08 | 49.3 | 41.6 |
| 2026-07-11 | モア・クレストマリンシティ金沢文庫C棟 | 金沢区柴町 | 3350 | 96.74 | 34.63 | 1995 | 10.2 | 海の公園柴口 | 5 | 3LDK | 55.45 | 52.35 | 60.08 | 61.87 | 53.92 |
| 2026-08-15 | サウスウイング金沢 | 金沢区柴町363 | 3580 | 142.35 | 25.15 | 1989 | 0.0 | 八景島 | 6 | 5LDK | 55.33 | 59.18 | 58.57 | 87.63 | 48.23 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市金沢区 | 37.68 | 1254 | 2016.44 | 59 | 2005.34 | 152 | 1993.76 | 192 | 1985.91 | 516 | 1976.07 | 120 | 1969.4 | 15 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市金沢区 | 37.68 |
| 朝比奈町 | No Data |
| 海の公園 | No Data |
| 大川 | 41.65 |
| 乙舳町 | 26.0 |
| 片吹 | 43.96 |
| 金沢町 | No Data |
| 釜利谷町 | 50.62 |
| 釜利谷西1 | 34.89 |
| 釜利谷西2 | No Data |
| 釜利谷西3 | No Data |
| 釜利谷西4 | No Data |
| 釜利谷西5 | No Data |
| 釜利谷西6 | No Data |
| 釜利谷東1 | No Data |
| 釜利谷東2 | 52.17 |
| 釜利谷東3 | 31.5 |
| 釜利谷東4 | 38.69 |
| 釜利谷東5 | No Data |
| 釜利谷東6 | 31.54 |
| 釜利谷東7 | No Data |
| 釜利谷東8 | No Data |
| 釜利谷南1 | 27.48 |
| 釜利谷南2 | 29.62 |
| 釜利谷南3 | 28.62 |
| 釜利谷南4 | 31.58 |
| 幸浦1 | No Data |
| 幸浦2 | No Data |
| 柴町 | 39.28 |
| 昭和町 | No Data |
| 白帆 | No Data |
| 洲崎町 | 46.28 |
| 瀬戸 | 34.48 |
| 高舟台1 | 27.24 |
| 高舟台2 | No Data |
| 大道1 | No Data |
| 大道2 | 23.16 |
| 寺前1 | 44.13 |
| 寺前2 | 40.06 |
| 泥亀1 | 62.38 |
| 泥亀2 | 66.2 |
| 富岡西1 | 23.41 |
| 富岡西2 | No Data |
| 富岡西3 | 38.65 |
| 富岡西4 | 37.72 |
| 富岡西5 | No Data |
| 富岡西6 | No Data |
| 富岡西7 | 38.25 |
| 富岡東1 | 39.32 |
| 富岡東2 | 46.65 |
| 富岡東3 | 32.86 |
| 富岡東4 | 34.61 |
| 富岡東5 | 32.98 |
| 富岡東6 | 24.95 |
| 鳥浜町 | No Data |
| 長浜 | 53.78 |
| 長浜1 | No Data |
| 長浜2 | 55.6 |
| 並木1 | 30.64 |
| 並木2 | 27.87 |
| 並木3 | 29.23 |
| 西柴1 | 29.25 |
| 西柴2 | 38.32 |
| 西柴3 | 32.15 |
| 西柴4 | No Data |
| 能見台通 | 41.78 |
| 能見台東 | 71.9 |
| 能見台森 | No Data |
| 能見台1 | No Data |
| 能見台2 | 35.49 |
| 能見台3 | 37.56 |
| 能見台4 | 40.17 |
| 能見台5 | 63.47 |
| 能見台6 | 36.59 |
| 野島町 | No Data |
| 八景島 | No Data |
| 東朝比奈1 | 44.47 |
| 東朝比奈2 | 26.07 |
| 東朝比奈3 | 26.21 |
| 平潟町 | 39.43 |
| 福浦1 | No Data |
| 福浦2 | No Data |
| 福浦3 | No Data |
| 堀口 | 42.86 |
| 町屋町 | 37.25 |
| みず木町 | No Data |
| 六浦町 | No Data |
| 六浦東1 | 37.12 |
| 六浦東2 | 27.68 |
| 六浦東3 | No Data |
| 六浦南1 | No Data |
| 六浦南2 | 26.74 |
| 六浦南3 | No Data |
| 六浦南4 | 27.39 |
| 六浦南5 | 28.22 |
| 六浦1 | 56.24 |
| 六浦2 | 37.57 |
| 六浦3 | 29.73 |
| 六浦4 | 39.52 |
| 六浦5 | 34.04 |
| 谷津町 | 52.89 |
| 柳町 | 23.8 |