Kanagawa / Yokohama / マンション
金沢区
14108 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | リステージベイサイドコート | 金沢区富岡東2 | 3999 | 70.0 | 57.13 | 2026 | 13.0 | 鳥浜 | 6 | 3LDK | 59.31 | 36.92 | 57.79 | 46.98 | 83.21 |
| 2026-08-25 | ベイサイドリゾート金沢八景 | 金沢区平潟町 | 3350 | 148.72 | 22.53 | 1991 | 17.93 | 野島公園 | 2 | 4LDK | 58.69 | 61.92 | 63.92 | 92.38 | 50.23 |
| 2026-08-13 | グランベル湘南八景 | 金沢区六浦5 | 1990 | 70.27 | 28.32 | 1998 | 11.05 | 六浦 | 5 | 3LDK | 57.96 | 57.74 | 59.32 | 47.13 | 56.83 |
| 2026-07-28 | プレシス横浜ベイサイド | 金沢区富岡東2 | 3980 | 65.0 | 61.23 | 2023 | 0.0 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 57.89 | 33.96 | 59.32 | 44.09 | 80.38 |
| 2026-09-16 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3480 | 66.3 | 52.49 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 57.6 | 40.27 | 57.79 | 44.84 | 74.73 |
| 2026-04-14 | クオス横浜六浦ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3480 | 66.3 | 52.49 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 57.6 | 40.27 | 57.79 | 44.84 | 74.73 |
| 2026-09-21 | ベルグ・グランデ横浜ベイパーク | 金沢区富岡東2 | 4080 | 85.16 | 47.91 | 2006 | 13.86 | 南部市場 | 2 | 4LDK | 57.29 | 43.58 | 63.92 | 55.72 | 64.36 |
| 2026-08-12 | ベルググランデ横浜ベイパーク | 金沢区富岡東2 | 4080 | 85.16 | 47.91 | 2006 | 13.86 | 南部市場 | 2 | 4LDK+S(納戸) | 57.29 | 43.58 | 63.92 | 55.72 | 64.36 |
| 2026-06-10 | グランドメゾン六浦 | 金沢区六浦南2 | 2280 | 79.4 | 28.72 | 1997 | 13.17 | 六浦 | 6 | 3LDK | 57.04 | 57.45 | 57.79 | 52.4 | 55.88 |
| 2026-07-22 | クレッセント横浜シーサイド | 金沢区富岡東2 | 3780 | 80.0 | 47.25 | 2008 | 0.0 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 56.54 | 44.06 | 59.32 | 52.74 | 66.25 |
| 2026-05-19 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3780 | 66.3 | 57.01 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.51 | 37.01 | 57.79 | 44.84 | 74.73 |
| 2026-09-13 | テラス横浜富岡 | 金沢区富岡東2 | 4180 | 76.88 | 54.37 | 2013 | 12.4 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 56.4 | 38.92 | 59.32 | 50.94 | 70.96 |
| 2026-09-16 | コモア六浦六番館 | 金沢区六浦南5 | 1480 | 78.98 | 18.74 | 1995 | 0.0 | 六浦 | 11 | 3LDK | 56.26 | 64.66 | 50.12 | 52.16 | 54.0 |
| 2026-04-25 | ニューウェルテラス金沢八景B棟 | 金沢区六浦東1 | 2080 | 70.81 | 29.37 | 1995 | 11.25 | 追浜 | 6 | 3LDK | 56.26 | 56.98 | 57.79 | 47.44 | 54.0 |
| 2026-05-31 | マイキャッスル八景島アクア・シェーナ | 金沢区柴町 | 4580 | 103.87 | 44.09 | 2001 | 13.04 | 八景島 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 56.13 | 46.34 | 62.39 | 66.51 | 59.65 |
| 2026-10-03 | コモア六浦5番館 | 金沢区六浦南5 | 2490 | 87.2 | 28.56 | 1997 | 8.45 | 六浦 | 8 | 3LDK | 56.05 | 57.56 | 54.72 | 56.9 | 55.88 |
| 2026-07-21 | コモア六浦5番館~ペットと暮らせる新規フルリフォーム… | 金沢区六浦南5 | 2490 | 87.2 | 28.56 | 1997 | 8.45 | 六浦 | 8 | 3LDK | 56.05 | 57.56 | 54.72 | 56.9 | 55.88 |
| 2026-06-06 | クリオ横浜シーサイド | 金沢区富岡東2 | 3480 | 65.42 | 53.19 | 2011 | 15.75 | 南部市場 | 5 | 3LDK | 56.05 | 39.77 | 59.32 | 44.33 | 69.07 |
| 2026-10-04 | ライオンズマンション六浦台~40平米の広々専用ルー… | 金沢区六浦南4 | 1100 | 49.98 | 22.01 | 1987 | 6.0 | 六浦 | 5 | 3DK | 56.03 | 62.3 | 59.32 | 35.43 | 46.46 |
| 2026-10-03 | ライオンズマンション六浦台 | 金沢区六浦南4 | 1100 | 49.98 | 22.01 | 1987 | 10.0 | 六浦 | 5 | 3DK | 56.03 | 62.3 | 59.32 | 35.43 | 46.46 |
| 2026-09-20 | ベルシャトゥ能見台 | 金沢区能見台通 | 2980 | 100.75 | 29.58 | 1996 | 14.0 | 能見台 | 7 | 3LDK | 56.01 | 56.83 | 56.25 | 64.71 | 54.94 |
| 2026-07-17 | 並木2丁目第12住宅6号棟 | 金沢区並木2 | 1460 | 87.98 | 16.59 | 1982 | 13.73 | 並木中央 | 5 | 4LDK | 55.76 | 66.21 | 59.32 | 57.35 | 41.75 |
| 2026-05-09 | シーハイム金沢 | 金沢区並木3 | 1950 | 71.95 | 27.1 | 1988 | 12.38 | 幸浦 | 4 | 3LDK | 55.63 | 58.62 | 60.86 | 48.1 | 47.4 |
| 2026-10-07 | 富岡ダイカンプラザ | 金沢区富岡東6 | 2380 | 80.7 | 29.49 | 1993 | 7.93 | 能見台 | 6 | 3LDK | 55.6 | 56.89 | 57.79 | 53.15 | 52.11 |
| 2026-04-15 | なぎさ団地12号棟 | 金沢区並木3 | 1350 | 81.36 | 16.59 | 1983 | 12.23 | 幸浦 | 6 | 3LDK | 55.56 | 66.21 | 57.79 | 53.53 | 42.69 |
| 2026-07-04 | 金沢シーサイドタウン並木2丁目第1住宅~ペット飼育可… | 金沢区並木2 | 1300 | 74.49 | 17.45 | 1982 | 9.25 | 並木中央 | 5 | 3LDK | 55.55 | 65.59 | 59.32 | 49.57 | 41.75 |
| 2026-07-11 | モア・クレストマリンシティ金沢文庫C棟 | 金沢区柴町 | 3350 | 96.74 | 34.63 | 1995 | 10.2 | 海の公園柴口 | 5 | 3LDK | 55.5 | 53.18 | 59.32 | 62.4 | 54.0 |
| 2026-10-03 | サウスウイング金沢3号棟 | 金沢区柴町363 | 3580 | 142.35 | 25.15 | 1989 | 0.0 | 八景島 | 6 | 5LDK | 55.39 | 60.03 | 57.79 | 88.71 | 48.35 |
| 2026-09-19 | サウスウイング金沢 | 金沢区柴町363 | 3580 | 142.35 | 25.15 | 1989 | 0.0 | 八景島 | 6 | 5LDK | 55.39 | 60.03 | 57.79 | 88.71 | 48.35 |
| 2026-07-05 | サウスウイング金沢3号棟 | 金沢区柴町363 | 3580 | 142.35 | 25.15 | 1989 | 0.0 | 八景島 | 6 | 5LDK | 55.39 | 60.03 | 57.79 | 88.71 | 48.35 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市金沢区 | 37.8 | 1427 | 2016.9 | 70 | 2005.4 | 147 | 1994.01 | 221 | 1985.88 | 596 | 1976.24 | 127 | 1969.27 | 22 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市金沢区 | 37.8 |
| 朝比奈町 | No Data |
| 海の公園 | No Data |
| 大川 | 41.64 |
| 乙舳町 | 26.0 |
| 片吹 | 43.82 |
| 金沢町 | No Data |
| 釜利谷町 | 50.62 |
| 釜利谷西1 | 34.89 |
| 釜利谷西2 | No Data |
| 釜利谷西3 | No Data |
| 釜利谷西4 | No Data |
| 釜利谷西5 | No Data |
| 釜利谷西6 | No Data |
| 釜利谷東1 | No Data |
| 釜利谷東2 | 49.92 |
| 釜利谷東3 | 30.53 |
| 釜利谷東4 | 38.99 |
| 釜利谷東5 | No Data |
| 釜利谷東6 | 31.5 |
| 釜利谷東7 | No Data |
| 釜利谷東8 | No Data |
| 釜利谷南1 | 27.51 |
| 釜利谷南2 | 29.67 |
| 釜利谷南3 | 28.62 |
| 釜利谷南4 | 31.58 |
| 幸浦1 | No Data |
| 幸浦2 | No Data |
| 柴町 | 38.87 |
| 昭和町 | No Data |
| 白帆 | No Data |
| 洲崎町 | 46.81 |
| 瀬戸 | 34.45 |
| 高舟台1 | 27.24 |
| 高舟台2 | No Data |
| 大道1 | No Data |
| 大道2 | 23.16 |
| 寺前1 | 45.04 |
| 寺前2 | 39.86 |
| 泥亀1 | 62.39 |
| 泥亀2 | 66.5 |
| 富岡西1 | 24.65 |
| 富岡西2 | No Data |
| 富岡西3 | 38.56 |
| 富岡西4 | 37.66 |
| 富岡西5 | No Data |
| 富岡西6 | No Data |
| 富岡西7 | 38.26 |
| 富岡東1 | 39.64 |
| 富岡東2 | 47.21 |
| 富岡東3 | 32.43 |
| 富岡東4 | 34.59 |
| 富岡東5 | 33.74 |
| 富岡東6 | 24.93 |
| 鳥浜町 | No Data |
| 長浜 | 53.78 |
| 長浜1 | No Data |
| 長浜2 | 55.6 |
| 並木1 | 30.78 |
| 並木2 | 27.98 |
| 並木3 | 29.41 |
| 西柴1 | 29.25 |
| 西柴2 | 38.17 |
| 西柴3 | 34.28 |
| 西柴4 | No Data |
| 能見台通 | 41.61 |
| 能見台東 | 71.93 |
| 能見台森 | No Data |
| 能見台1 | No Data |
| 能見台2 | 35.67 |
| 能見台3 | 37.45 |
| 能見台4 | 40.56 |
| 能見台5 | 63.47 |
| 能見台6 | 36.64 |
| 野島町 | No Data |
| 八景島 | No Data |
| 東朝比奈1 | 44.68 |
| 東朝比奈2 | 25.72 |
| 東朝比奈3 | 26.02 |
| 平潟町 | 40.05 |
| 福浦1 | No Data |
| 福浦2 | No Data |
| 福浦3 | No Data |
| 堀口 | 42.74 |
| 町屋町 | 37.25 |
| みず木町 | No Data |
| 六浦町 | No Data |
| 六浦東1 | 38.28 |
| 六浦東2 | 27.68 |
| 六浦東3 | No Data |
| 六浦南1 | No Data |
| 六浦南2 | 26.74 |
| 六浦南3 | No Data |
| 六浦南4 | 27.48 |
| 六浦南5 | 28.07 |
| 六浦1 | 56.28 |
| 六浦2 | 37.44 |
| 六浦3 | 29.74 |
| 六浦4 | 39.52 |
| 六浦5 | 34.19 |
| 谷津町 | 52.87 |
| 柳町 | 23.81 |