マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-07-11 レーベン北戸田LUMINOUS 戸田市大字新曽 4980 72.96 68.26 2021 10.22 北戸田 9 3LDK 56.6 39.71 57.08 54.74 73.01
2025-07-11 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 61.01 47.99 62.27 52.27 72.76
2025-07-11 エテルボ三ノ輪ステーションフロント 荒川区南千住2 5990 51.48 116.36 2019 7.56 三ノ輪 2 2LDK 55.47 39.57 60.94 44.48 65.9
2025-07-11 エテルボ三ノ輪ステーションフロント 荒川区南千住2-2-2 5990 51.48 116.36 2019 7.56 三ノ輪 2 2LDK 55.47 39.57 60.94 44.48 65.9
2025-07-11 ラウレス矢向 鶴見区矢向5 6680 197.78 33.77 2000 40.48 矢向 2 2LDK+S(納戸) 61.64 64.19 65.73 112.91 55.01
2025-07-11 アーデルディア西横浜9階 西区浜松町 5190 45.52 114.02 2021 8.92 西横浜 3 2LDK 59.25 46.4 62.16 40.28 69.18
2025-07-11 プレシス横浜ベイサイド 金沢区富岡東2 4480 70.0 64.0 2023 10.84 鳥浜 4 3LDK 56.36 30.39 60.64 46.53 78.04
2025-07-10 リビオシティ船橋高根台 船橋市高根台1 3480 70.8 49.15 2020 10.62 京成松戸線「高根公団 5 3LDK 59.12 47.96 60.61 50.45 68.8
2025-07-10 エテルボ三ノ輪ステーションフロント 荒川区南千住2 5990 51.48 116.36 2019 7.56 三ノ輪 2 2LDK 55.47 39.57 60.94 44.48 65.9
2025-07-10 シティハウス八王子北野ステーションコート 八王子市打越町 4880 70.51 69.21 2017 9.63 北野 3 3LDK 56.13 38.67 64.11 47.92 65.62
2025-07-10 江田駅前ドエリング 青葉区荏田町 780 51.05 15.28 1969 0.0 江田 3 2LDK 55.24 68.15 64.15 38.32 33.43
2025-07-09 プラウド別所沼公園トレサージュ 南区鹿手袋2 6280 71.03 88.41 2016 12.7 中浦和 4 3LDK+S(納戸) 56.76 33.16 66.41 52.68 70.7
2025-07-09 コスモ上福岡プレステージ ふじみ野市上福岡1-5-12 1880 63.87 29.43 1991 7.54 上福岡 5 3LDK 55.96 62.06 65.53 42.52 40.28
2025-07-09 アルス西千葉 稲毛区轟町5 2780 72.03 38.6 1992 9.47 天台 3 3LDK 55.27 48.61 66.09 47.68 51.1
2025-07-09 グランスイート稲毛海岸 美浜区高洲4 3750 75.68 49.55 2008 12.8 稲毛海岸 4 3LDK 56.85 46.25 65.16 50.06 59.13
2025-07-09 エテルボ三ノ輪ステーションフロント 荒川区南千住2-2-2 5990 51.48 116.36 2019 7.56 三ノ輪 2 2LDK 55.47 39.57 60.94 44.48 65.9
2025-07-09 オープンレジデンシア小岩ステーションフロント 江戸川区西小岩1 8200 73.29 111.88 2023 7.87 小岩 3 3LDK 61.02 48.13 63.64 51.39 71.29
2025-07-09 ラウレス矢向 鶴見区矢向5 6680 197.78 33.77 2000 40.48 矢向 3 2LDK+2S(納戸) 61.07 64.19 64.02 112.91 55.01
2025-07-09 ザ・パークハウス横浜吉野町 南区新川町3 4480 58.01 77.23 2013 11.16 吉野町 2 1LDK 55.82 36.39 62.08 47.59 68.98
2025-07-09 ノブレス日吉WEST 港北区高田西1 6580 70.76 92.99 2019 0.0 高田 2 3LDK 58.37 36.04 68.98 51.83 70.09
2025-07-09 ベルジェンド川崎MIYABIテラス 川崎区大師本町 2590 31.58 82.01 2018 7.79 川崎大師 3 ワンルーム 56.6 43.01 61.31 27.38 65.49
2025-07-09 プライムステイツかしわ台 海老名市柏ケ谷2 4880 86.51 56.41 2007 29.3 かしわ台 2 4LDK 56.41 45.96 65.2 65.75 58.08
2025-07-08 ガーデンシティ大宮日進 北区日進町2 2680 77.55 34.56 1999 8.17 日進 1 3LDK 58.77 54.23 66.83 62.83 55.26
2025-07-08 イニシア浦安ステーションサイト 浦安市当代島1 8480 77.29 109.72 2024 5.66 浦安 3 3LDK 55.55 25.1 65.33 48.35 76.21
2025-07-08 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 61.01 47.99 62.27 52.27 72.76
2025-07-08 メインステージ本蓮沼 板橋区泉町13-9 5780 56.89 101.6 2021 8.41 本蓮沼 4 2LDK 58.03 40.09 60.31 49.75 73.7
2025-07-08 リビオタワー小田急相模原レジデンス 座間市相模が丘1 3980 73.7 54.0 2019 11.8 小田急相模原 3 3LDK+S(納戸) 56.93 33.15 65.53 54.28 72.1
2025-07-07 ユアコート狭山ヶ丘ビュータワー 所沢市狭山ケ丘1-2993-25 2980 73.66 40.46 2001 13.73 狭山ヶ丘 1 3LDK 58.41 52.45 67.49 54.68 55.3
2025-07-07 ランドステージ墨田ブライトスクエア 墨田区墨田2 4990 62.07 80.39 2011 8.46 鐘ヶ淵 4 2LDK+S(納戸) 58.96 54.04 57.67 52.98 65.16
2025-07-07 イニシア大森町nsスクエア 大田区大森西5 6280 55.78 112.59 2021 8.0 大森町 4 2LDK 57.46 38.86 58.53 47.38 75.0
2025-07-07 ヴァースクレイシア芦花公園イースト 杉並区上高井戸1 4280 35.61 120.19 2018 3.94 芦花公園 4 1LDK 57.57 46.2 56.97 39.07 69.54
2025-07-07 プラウドタワー平井 江戸川区平井5-7 12980 71.39 181.82 2025 14.86 平井 2 3LDK 60.96 44.76 65.36 50.31 72.77
2025-07-07 プレシス小岩駅前 江戸川区西小岩1 6980 71.95 97.01 2019 9.0 小岩 4 4LDK 59.7 48.84 61.93 50.62 68.32
2025-07-06 レーベン北戸田ATOМOS 南区辻7 4280 62.92 68.02 2022 11.6 北戸田 12 3LDK 56.53 43.12 50.4 44.96 76.08
2025-07-06 プラウド目黒洗足 目黒区洗足2 14980 100.48 149.08 2008 4.44 洗足 2 3LDK+S(納戸) 59.0 50.06 66.19 69.74 60.76
2025-07-06 グレイシャス糀谷 大田区萩中2 6870 70.01 98.13 2017 7.92 糀谷 4 3LDK 58.21 44.21 58.53 55.66 71.9
2025-07-06 サンウッド広尾 渋谷区広尾5 12000 37.4 320.86 2020 4.91 広尾 1 1LDK 57.85 41.85 66.94 40.95 64.76
2025-07-06 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 61.01 47.99 62.27 52.27 72.76
2025-07-06 プラウド平和台ガーデン 練馬区北町6 8480 67.66 125.33 2022 8.9 平和台 5 3LDK 58.11 46.17 55.68 52.88 72.49
2025-07-06 グローリオ武蔵関 練馬区関町北2-21-22 5690 62.58 90.92 2017 10.99 武蔵関 5 2LDK+S(納戸) 57.83 49.01 55.68 50.02 68.81
2025-07-06 プラウドタワー平井 江戸川区平井5 9880 58.04 170.23 2024 15.84 平井 1 2LDK 61.48 45.32 67.08 42.72 72.03
2025-07-06 パレステージ武蔵小金井Ⅱ 小金井市本町5-17-3 3580 32.22 111.11 2021 4.68 武蔵小金井 4 1DK 55.26 39.61 57.37 28.54 68.8
2025-07-05 ザ・パークハウス南浦和フロント 南区南本町2 6880 74.03 92.94 2018 10.98 南浦和 2 3LDK 57.95 30.94 70.41 55.53 72.49
2025-07-05 ユアコート狭山ヶ丘ビュータワー2階 所沢市狭山ケ丘1 2980 73.66 40.46 2001 13.73 狭山ヶ丘 1 3LDK 58.41 52.45 67.49 54.68 55.3
2025-07-05 ウィザースレジデンス千葉椿森 中央区椿森5-5-13 3880 70.81 54.79 2020 12.0 東千葉 4 3LDK 57.42 45.64 60.3 49.45 66.33
2025-07-05 ペルル谷津駅前 習志野市谷津4 3480 66.54 52.3 1996 13.26 谷津 1 3LDK 57.24 47.2 71.83 42.93 52.7
2025-07-05 イルヴィアーレ赤羽志茂 北区志茂2 4680 42.03 111.35 2020 3.74 志茂 1 1LDK 58.74 42.92 65.84 37.7 67.45
2025-07-05 プラウドタワー平井 江戸川区平井5-17-1 9880 58.04 170.23 2025 15.84 平井 2 2LDK 61.15 45.32 65.36 42.72 72.77
2025-07-05 立川市上砂町5丁目中古マンション 立川市上砂町5 2280 73.57 30.99 1998 19.32 武蔵砂川 3 3LDK+S(納戸) 59.34 59.43 65.65 56.82 52.94
2025-07-05 クリオ湘南江ノ島グランマーレ 藤沢市片瀬海岸1 7480 75.33 99.3 2023 13.94 江ノ島 3 3LDK 55.82 36.99 61.89 55.19 68.59
2025-07-04 オーベル千葉エアーズ 中央区要町 4780 66.12 72.29 2023 11.6 東千葉 3 3LDK 55.91 36.7 62.11 46.05 68.91
2025-07-04 レグノ・フィーゴ駒場東大前 目黒区駒場1-31-5 5980 44.97 132.98 2003 0.0 駒場東大前 1 1LDK 59.64 52.21 68.83 44.49 57.87
2025-07-04 イニシア大森町nsスクエア 大田区大森西5 6280 55.78 112.59 2021 8.0 大森町 4 2LDK 57.46 38.86 58.53 47.38 75.0
2025-07-04 ドメイン高島平アップレッソ 板橋区高島平8 3300 64.09 51.49 2005 6.76 高島平 2 2LDK 61.35 56.63 65.54 55.07 61.88
2025-07-04 ミルーナヒルズ横浜小机 港北区鳥山町 3080 41.5 74.22 2017 0.0 小机 3 1LDK 60.14 45.04 66.79 34.23 68.6
2025-07-03 ブルーミングガーデン松戸南 松戸市紙敷1 2980 86.76 34.35 2000 21.55 松飛台 1 3LDK+S(納戸) 59.6 52.44 67.59 64.62 58.76
2025-07-03 パークホームズ新浦安カーサセントリア 浦安市東野1 2980 81.61 36.52 2008 13.4 新浦安 21 4LDK 56.26 66.0 39.75 50.74 63.04
2025-07-03 イニシア大森町n’sスクエア 大田区大森西5 6280 55.78 112.59 2021 8.0 大森町 4 2LDK 57.46 38.86 58.53 47.38 75.0
2025-07-03 オスビタリテ谷在家 足立区谷在家3 4498 51.69 87.02 2021 6.4 谷在家 2 1LDK+S(納戸) 58.52 40.67 65.54 41.26 69.35
2025-07-03 シティテラス横浜サウス棟 西区西平沼町 8490 61.03 139.11 2022 11.92 平沼橋 2 2LDK 58.61 41.56 64.34 49.08 69.92
2025-07-03 テラス横浜富岡 金沢区富岡東2 3980 76.88 51.77 2013 12.4 鳥浜 5 3LDK 56.02 39.52 59.06 51.12 69.48
2025-07-03 ローレルコートかしわ台 座間市南栗原4-16-30 2690 68.2 39.44 2008 12.0 かしわ台 2 3LDK 58.2 44.81 67.27 50.01 62.53
2025-07-02 パレステージ大宮大和田 見沼区大和田町1 2480 54.62 45.4 2014 10.96 大和田 3 2LDK 59.67 39.3 67.22 42.4 72.49
2025-07-02 メトロハイツ西落合 新宿区西落合3 7980 64.35 124.01 2000 8.06 落合南長崎 1 2LDK+S(納戸) 57.84 52.8 66.19 53.36 54.52
2025-07-02 レグノフィーゴ駒場東大前 目黒区駒場1 5980 44.97 132.98 2003 0.0 駒場東大前 1 1LDK 59.64 52.21 68.83 44.49 57.87
2025-07-02 リビオ駒込妙義 豊島区駒込3 5680 36.21 156.86 2022 3.83 駒込 4 1LDK 56.26 43.8 55.13 40.15 69.86
2025-07-02 レーベン青砥LICELT 葛飾区高砂1 3680 71.48 51.48 2018 13.0 青砥 10 3LDK 58.43 56.3 49.13 59.52 69.87
2025-07-02 サンクレイドル平井II 江戸川区平井5 4280 37.81 113.2 2020 7.12 平井 4 1LDK 59.68 48.06 61.93 31.23 69.06
2025-07-02 JR南武線「矢向」駅徒歩2分♪最上階角部屋・2面バル… 鶴見区矢向5 6680 197.78 33.77 2000 40.48 矢向 2 2LDK+2S(納戸) 61.64 64.19 65.73 112.91 55.01
2025-07-02 リーフィアレジデンスはるひ野 麻生区はるひ野4 5780 84.1 68.73 2013 14.64 はるひ野 1 3LDK+S(納戸) 57.98 40.55 69.29 56.42 64.09
2025-07-02 リーフィアレジデンス栗平~最上階につき陽当り・眺望・… 麻生区白鳥3 5780 70.93 81.49 2018 13.55 栗平 2 3LDK 56.57 34.58 67.34 48.69 67.78
2025-07-02 エス・バイ・エルマンション相模原 中央区相模原5 1500 71.4 21.01 1998 10.2 相模原 4 2LDK+S(納戸) 58.47 66.72 58.56 53.82 50.12
2025-07-02 サンリヤン相模原ステーションヴィラ 中央区相模原3 3600 63.53 56.67 2023 10.9 相模原 6 3LDK 55.2 36.1 55.12 48.52 74.37
2025-07-01 ユアコート狭山ヶ丘ビュータワー 所沢市狭山ケ丘1-2993-25 2980 73.66 40.46 2001 13.73 狭山ヶ丘 1 3LDK 58.41 52.45 67.49 54.68 55.3
2025-07-01 ソライエ新柏プレミスト 柏市新柏1-1-1 4580 53.41 85.75 2025 9.1 東武野田線(川間~船橋)「新柏 1 2LDK 55.46 33.58 63.82 33.03 68.99
2025-07-01 レグノフィーゴ駒場東大前 目黒区駒場1-31-5 5980 44.97 132.98 2003 4.0 駒場東大前 1 1LDK 59.64 52.21 68.83 44.49 57.87
2025-07-01 ブランズ代々木参宮橋 渋谷区代々木3-59-11 10480 43.92 238.62 2021 6.01 参宮橋 2 1LDK 58.91 47.82 63.6 43.37 65.31
2025-07-01 デュオヴェール赤羽East 北区志茂1 6480 55.01 117.8 2020 13.0 志茂 2 2LDK 57.09 40.92 62.91 47.07 67.45
2025-07-01 オスビタリテ谷在家 足立区谷在家3 4498 51.69 87.02 2021 6.4 谷在家 2 1LDK+S(納戸) 58.52 40.67 65.54 41.26 69.35
2025-07-01 サンクレイドル平井Ⅱ 江戸川区平井5-28-3 4280 37.81 113.2 2020 7.12 平井 4 1LDK 59.68 48.06 61.93 31.23 69.06
2025-07-01 サンクレイドル平井Ⅱ 江戸川区平井5 4280 37.81 113.2 2020 7.12 平井 4 1LDK 59.68 48.06 61.93 31.23 69.06
2025-07-01 ザ・パークハウス船堀テラス 江戸川区船堀2 7180 71.98 99.75 2018 9.95 船堀 4 3LDK+S(納戸) 59.41 48.71 61.93 50.64 67.58
2025-07-01 武蔵野台ヒルズ 府中市白糸台5 4780 90.18 53.01 2003 13.45 武蔵野台 3 4LDK 56.53 53.93 59.64 65.63 56.01
2025-07-01 ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス 青葉区奈良町2834‐1 4800 132.22 36.3 2005 8.45 玉川学園前 7 2LDK+S(納戸) 58.24 59.95 55.26 84.29 59.51
2025-06-30 プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー 江東区亀戸6-31-2 7480 42.77 174.89 2021 11.0 亀戸 2 1LDK 57.68 42.59 64.43 34.63 66.02
2025-06-30 イニシア大森町nsスクエア 大田区大森西5-28-10 6280 55.78 112.59 2021 8.0 大森町 4 2LDK 57.46 38.86 58.53 47.38 75.0
2025-06-30 パークホームズ立川錦町 立川市錦町4 5180 65.18 79.47 2018 10.08 西国立 7 2LDK+S(納戸) 55.35 40.31 57.6 50.9 68.13
2025-06-30 京急シティ上永谷L-ウィング 港南区丸山台1 6480 81.11 79.89 2007 12.27 上永谷 1 3LDK+S(納戸) 55.69 30.48 71.53 60.66 65.05
2025-06-29 ベルメゾン元加治ヒルズ 入間市大字野田 1490 56.41 26.41 2008 18.15 元加治 7 1LDK+S(納戸) 57.81 47.28 58.64 36.71 67.52
2025-06-29 ライオンズマンションお花茶屋駅前通り 葛飾区お花茶屋1 4580 86.7 52.83 1998 3.24 お花茶屋 3 3LDK 57.24 55.64 62.3 72.04 53.77
2025-06-29 エクセレントシティ一橋学園駅前 小平市学園東町1 4980 70.7 70.44 2020 5.04 一橋学園 2 2LDK+S(納戸) 56.86 41.11 65.83 50.84 63.63
2025-06-29 サングレイス戸塚スカイガーデン 戸塚区矢部町 3680 68.59 53.65 1999 14.82 踊場 4 2LDK 55.56 48.39 65.19 46.81 53.1
2025-06-29 タンタタウン2番街 都筑区高山 4780 102.66 46.56 2005 14.2 都筑ふれあいの丘 7 4LDK 56.82 57.39 57.23 65.9 55.83
2025-06-29 リーセントパレス宮崎 宮前区宮崎2 4780 146.42 32.65 1993 5.28 宮崎台 2 5LDK+S(納戸) 60.05 62.31 67.7 108.7 50.15
2025-06-28 エクセレトシティ稲毛海岸駅前 美浜区高洲3 4480 63.86 70.15 2018 11.16 稲毛海岸 3 3LDK 56.04 35.86 67.16 41.63 65.11
2025-06-28 アパタワーズ八千代緑が丘 八千代市緑が丘1 3850 100.02 38.49 2004 35.29 八千代緑が丘 2 4LDK 55.65 46.01 64.12 69.82 56.81
2025-06-28 イニシア大森町N’sスクエア 大田区大森西5-28-10 6280 55.78 112.59 2021 8.0 大森町 4 2LDK 57.46 38.86 58.53 47.38 75.0
2025-06-28 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 61.01 47.99 62.27 52.27 72.76
2025-06-28 駅徒歩2分築浅2SLDK【オープンレジデンシア八幡… 杉並区上高井戸1 7280 64.1 113.57 2023 0.0 八幡山 2 3LDK 60.83 47.46 62.27 52.27 72.76
2025-06-28 武蔵野台ヒルズ 府中市白糸台5 4780 90.18 53.01 2003 13.45 武蔵野台 3 4LDK 56.53 53.93 59.64 65.63 56.01




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 238.36 1255 2016.39 546 2005.97 298 1997.06 16 1983.45 64 1977.01 123 1969.62 80
中央区 174.21 4192 2017.94 1752 2005.41 937 1997.08 479 1983.02 196 1977.76 598 1970.0 22
港区 238.42 6419 2017.81 1832 2005.53 2046 1996.66 487 1983.27 524 1977.53 798 1968.85 432
新宿区 128.85 5527 2019.29 1163 2004.17 710 1995.68 514 1984.78 691 1976.44 1390 1967.96 575
文京区 120.81 2418 2015.84 427 2004.31 324 1995.11 285 1983.59 501 1977.73 422 1968.0 250
台東区 103.66 2797 2016.9 683 2005.13 515 1995.22 325 1985.05 465 1977.45 443 1962.41 63
墨田区 86.07 2055 2015.72 208 2004.69 323 1996.48 380 1985.06 526 1977.47 510 1965.56 18
江東区 104.27 5010 2017.62 912 2006.07 1482 1996.02 401 1984.06 891 1976.77 896 1969.33 9
品川区 121.39 3967 2018.44 627 2005.08 444 1995.75 319 1983.96 471 1977.68 1394 1968.74 321
目黒区 131.97 3171 2016.69 462 2003.58 554 1996.08 436 1984.99 268 1974.94 593 1968.74 626
大田区 79.16 4184 2016.53 295 2003.56 619 1995.67 798 1984.17 769 1977.46 1186 1969.18 134
世田谷区 99.35 6454 2016.55 702 2004.32 1173 1996.38 861 1983.97 944 1976.08 1635 1968.22 595
渋谷区 178.19 4227 2019.14 900 2004.19 691 1997.28 558 1984.07 424 1976.54 841 1968.42 518
中野区 94.89 2700 2018.79 328 2004.16 342 1995.14 354 1984.65 170 1974.2 576 1968.71 439
杉並区 89.51 3333 2016.27 335 2004.42 373 1996.64 576 1985.74 407 1974.22 855 1969.49 355
豊島区 112.79 2477 2017.55 334 2004.37 374 1995.8 312 1984.84 262 1976.42 680 1967.57 42
北区 81.63 2260 2019.39 379 2005.56 216 1995.03 570 1985.06 356 1978.02 431 1969.07 61
荒川区 79.95 1787 2016.21 369 2005.66 357 1994.93 403 1985.59 233 1978.03 275 1970.0 9
板橋区 68.02 4642 2016.42 433 2003.69 563 1995.27 754 1984.59 862 1976.34 1402 1968.57 133
練馬区 74.12 2499 2017.06 220 2003.88 428 1995.78 542 1984.62 535 1974.58 483 1969.82 66
足立区 61.36 2802 2016.19 511 2004.74 490 1995.14 692 1985.54 654 1977.46 311 1970.0 2
葛飾区 60.06 1819 2016.88 212 2004.28 288 1995.4 357 1985.75 488 1978.26 333 nan 0
江戸川区 65.73 2289 2017.36 302 2004.31 467 1995.28 488 1985.84 316 1977.19 519 nan 0
八王子市 43.8 1301 2017.92 173 2004.61 263 1995.95 438 1984.28 138 1975.25 175 1969.95 19
立川市 53.79 432 2017.45 42 2004.03 98 1995.91 137 1986.77 62 1975.52 50 1967.25 16
武蔵野市 93.22 663 2015.52 66 2004.76 51 1995.63 60 1983.83 129 1976.33 111 1967.97 143
三鷹市 85.21 511 2015.28 68 2005.56 81 1996.19 151 1984.2 54 1975.18 85 1968.53 19
青梅市 27.63 180 2016.5 12 2005.93 27 1995.48 69 1986.17 46 1979.0 2 nan 0
府中市 60.69 948 2015.98 94 2004.39 277 1995.5 214 1985.2 166 1977.28 144 1967.67 15
昭島市 43.76 335 2018.4 78 2006.2 64 1995.78 77 1984.15 55 1977.43 7 nan 0
調布市 66.05 843 2016.95 99 2005.3 230 1996.28 138 1985.05 92 1974.59 111 1967.94 33
町田市 52.11 578 2018.37 115 2004.13 191 1995.57 128 1984.17 53 1977.33 9 1968.37 19
小金井市 73.39 494 2018.44 54 2003.71 128 1996.1 118 1982.96 51 1976.89 74 1969.24 25
小平市 51.84 360 2017.15 124 2004.93 59 1995.6 77 1983.21 67 1978.0 6 nan 0
日野市 44.25 273 2015.52 63 2005.15 46 1995.55 66 1986.89 36 1974.67 30 1970.0 11
東村山市 43.64 401 2018.95 22 2006.51 100 1996.08 128 1985.19 36 1976.94 86 1968.25 24
国分寺市 69.17 280 2017.45 53 2005.27 56 1995.21 94 1983.69 35 1978.27 22 1968.09 11
国立市 70.33 184 2015.33 27 2004.33 30 1996.56 50 1982.78 27 1974.62 8 1970.0 3
福生市 33.62 68 2023.5 2 2003.95 20 1995.3 20 1987.35 20 1975.0 1 nan 0
狛江市 65.52 319 2014.9 30 2003.05 38 1996.29 34 1985.09 80 1973.66 88 nan 0
東大和市 44.08 150 2014.79 14 2003.61 41 1998.5 38 1982.5 18 1979.3 20 nan 0
清瀬市 46.83 102 2014.88 8 2004.57 46 1997.08 26 1983.5 12 1980.0 8 nan 0
東久留米市 45.22 158 2015.0 5 2003.67 9 1995.57 112 1987.67 3 1978.22 18 1970.0 7
多摩市 46.04 718 2018.42 66 2004.17 188 1994.83 128 1984.29 187 1975.81 108 nan 0
稲城市 47.34 196 2016.89 18 2003.87 45 1996.72 67 1988.0 10 1976.76 37 nan 0
西東京市 58.42 660 2016.67 78 2004.03 203 1994.95 117 1983.53 30 1976.29 126 1967.4 5
さいたま市西区 35.01 128 2018.3 37 2008.0 11 1993.88 24 1987.11 19 1979.0 4 nan 0
さいたま市北区 42.29 524 2018.28 25 2004.72 81 1994.78 216 1987.48 135 1976.27 30 1968.0 1
さいたま市大宮区 69.2 535 2018.85 167 2004.64 98 1996.46 139 1986.49 68 1974.71 28 1968.0 1
さいたま市見沼区 30.64 157 2020.0 6 2003.8 5 1995.22 72 1983.38 16 1976.62 8 nan 0
さいたま市中央区 57.07 555 2014.74 43 2003.61 100 1992.69 122 1987.55 152 1975.35 51 nan 0
さいたま市桜区 43.72 394 2021.8 5 2005.5 109 1994.95 191 1985.27 56 1976.93 30 nan 0
さいたま市浦和区 69.91 756 2016.61 145 2004.59 116 1995.59 270 1984.69 100 1978.4 58 1970.0 1
さいたま市南区 54.38 854 2017.97 70 2003.09 101 1995.12 275 1986.85 222 1975.17 98 1969.0 1
さいたま市緑区 41.38 214 2016.5 38 2006.23 13 1994.65 82 1987.48 29 1980.0 4 nan 0
さいたま市岩槻区 36.63 94 2018.21 24 2006.12 16 1995.0 4 1983.07 29 1972.0 1 nan 0
川越市 37.84 620 2018.54 74 2005.74 81 1994.91 208 1985.6 141 1978.88 51 1961.2 5
川口市 53.9 2423 2016.93 210 2004.01 633 1995.19 670 1986.36 431 1976.68 331 1969.0 1
所沢市 42.09 968 2016.44 99 2003.72 92 1995.6 471 1984.8 100 1976.87 104 1969.5 4
東松山市 22.64 28 nan 0 2006.6 5 1992.43 7 1988.62 8 nan 0 nan 0
春日部市 30.12 378 2017.97 29 2003.33 70 1993.91 116 1986.1 71 1976.74 27 1967.0 14
狭山市 24.68 175 2017.5 12 2006.4 15 1993.72 71 1985.35 40 1978.21 33 nan 0
上尾市 42.41 350 2018.85 13 2005.74 66 1996.23 192 1984.76 71 1979.0 4 1968.5 2
草加市 41.34 715 2016.73 78 2003.62 73 1994.91 270 1986.45 119 1976.33 67 1967.5 2
越谷市 40.05 890 2016.46 61 2005.31 145 1994.87 313 1984.6 179 1978.25 104 1965.8 5
蕨市 54.33 324 2017.15 40 2005.56 41 1995.35 77 1986.28 65 1977.58 55 1965.0 2
戸田市 54.75 686 2014.9 124 2003.69 64 1995.22 346 1988.24 105 1974.79 19 nan 0
入間市 25.0 295 2014.88 8 2003.18 38 1995.06 97 1985.73 78 1976.92 61 nan 0
朝霞市 48.95 466 2017.4 103 2004.34 56 1995.86 200 1984.8 56 1976.26 23 nan 0
志木市 42.83 312 2015.48 40 2005.33 21 1995.84 55 1985.21 90 1977.27 71 nan 0
和光市 49.06 334 2016.5 18 2004.95 64 1996.16 70 1984.13 83 1977.78 51 1969.0 2
新座市 41.77 340 2013.79 38 2004.98 56 1994.19 139 1984.19 67 1976.4 20 1969.5 8
八潮市 40.95 132 2018.12 43 2004.93 28 1992.73 22 1985.06 16 1977.0 2 nan 0
富士見市 41.06 246 2016.87 23 2005.2 46 1996.33 66 1986.27 48 1978.51 43 nan 0
三郷市 36.59 387 2015.21 76 2005.52 21 1995.02 66 1987.0 108 1976.77 44 nan 0
ふじみ野市 41.58 262 2014.92 39 2005.85 65 1995.4 141 1982.0 2 1976.17 6 1962.0 2
千葉市中央区 43.89 805 2017.74 151 2004.45 236 1995.87 255 1984.11 63 1976.67 39 nan 0
千葉市花見川区 33.87 340 2013.84 51 2002.21 66 1993.99 86 1983.49 70 1974.15 48 1968.0 4
千葉市稲毛区 32.56 504 2017.0 25 2006.39 82 1996.12 144 1984.43 89 1976.15 151 nan 0
千葉市若葉区 23.76 157 2022.0 1 2007.1 21 1994.68 79 1985.4 5 1976.86 49 nan 0
千葉市緑区 27.72 151 2016.75 4 2005.19 21 1995.19 123 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 94.35 877 2018.08 131 2004.42 222 1996.79 107 1986.0 35 1975.2 304 1968.15 40
市川市 51.01 1649 2015.17 110 2004.1 232 1996.24 275 1985.28 172 1976.2 696 nan 0
船橋市 42.27 2079 2018.15 225 2005.19 370 1995.71 573 1985.11 217 1975.41 503 1966.12 16
木更津市 39.6 16 2017.5 4 2003.44 9 1992.0 1 1982.0 2 nan 0 nan 0
松戸市 38.12 1711 2016.76 87 2005.32 228 1995.11 409 1985.67 196 1976.68 641 1970.0 1
佐倉市 27.85 288 2013.92 24 2005.0 49 1994.92 161 1984.0 5 1976.36 45 nan 0
習志野市 43.49 735 2017.28 109 2005.51 71 1995.07 149 1986.35 193 1977.73 118 1969.3 37
柏市 41.74 836 2017.53 183 2005.08 190 1996.03 215 1983.96 114 1976.14 70 1963.33 3
市原市 25.91 88 2018.25 8 2006.47 17 1995.35 55 1989.0 1 1975.0 1 1968.0 3
八千代市 33.32 377 2017.44 45 2003.17 84 1995.76 122 1987.86 21 1974.68 59 1968.5 4
浦安市 63.49 438 2016.37 35 2003.63 94 1995.05 63 1985.44 77 1978.61 117 nan 0
横浜市鶴見区 55.77 1261 2015.72 117 2004.09 233 1996.09 323 1984.96 300 1977.7 96 1964.58 19
