マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2026-04-21 フォレストリア北上尾 上尾市緑丘3 2900 66.46 43.64 2012 12.37 北上尾 8 3LDK 55.13 50.5 48.87 45.4 66.01
2026-04-21 第4みつわ台ハイツI棟 若葉区みつわ台5 220 84.06 2.62 1979 10.86 みつわ台 16 3LDK 56.16 85.74 46.31 53.71 36.42
2026-04-21 ビィ・フォルマ亀戸 墨田区文花3 4500 43.06 104.51 2021 6.48 小村井 4 2DK 59.33 51.64 57.22 39.36 69.13
2026-04-21 センチュリー菊川 墨田区菊川3-17-14 4180 37.23 112.28 2004 3.13 菊川 1 1DK 57.66 49.61 67.1 35.46 56.28
2026-04-21 LT学芸大学レジデンス 世田谷区下馬6 12280 87.84 139.8 2026 0.0 学芸大学 7 2LDK+S(納戸) 57.72 46.92 54.6 59.37 71.63
2026-04-21 高島平第二ローヤルコーポ 板橋区高島平7 780 35.27 22.12 1976 5.7 新高島平 2 2DK 59.46 72.88 66.67 33.99 38.82
2026-04-21 シティウィンズ横浜スカイヒルズ6階 港南区野庭町 4580 91.92 49.83 2003 21.26 上永谷 6 4LDK 56.67 46.4 62.81 68.2 60.8
2026-04-21 アイディーコート鶴間 大和市鶴間2 4680 80.56 58.09 2003 13.6 鶴間 1 4LDK 55.65 45.17 65.77 61.55 56.0
2026-04-20 東浦和住宅 緑区大字大間木 980 68.62 14.28 1980 13.42 東浦和 7 3LDK 55.5 71.99 59.77 48.77 34.75
2026-04-20 アンビシャス東岩槻 岩槻区東岩槻4 3690 65.92 55.98 2019 11.52 東岩槻 1 3LDK 58.14 36.41 71.72 46.82 66.28
2026-04-20 バウス川口新井宿 川口市大字新井宿 4280 68.4 62.57 2023 11.4 新井宿 7 3LDK 58.76 48.79 55.45 50.59 72.03
2026-04-20 プレサンスロジェ川口元郷 川口市元郷1 5350 72.21 74.09 2015 8.78 川口元郷 2 3LDK 58.15 43.82 64.95 53.5 65.67
2026-04-20 アルファニッシュ市川国府台 市川市市川3 3980 62.78 63.4 2008 14.88 国府台 2 1LDK+S(納戸) 59.43 47.22 65.64 45.53 65.43
2026-04-20 GENOVIA鐘ヶ淵 墨田区墨田2-9-11 4780 41.4 115.46 2023 5.44 鐘ヶ淵 3 1LDK 59.98 48.78 60.52 38.25 70.64
2026-04-20 ピアース用賀 世田谷区玉川台1-13-11 11480 62.27 184.36 2023 5.65 用賀 2 2LDK 57.26 38.29 63.77 49.09 69.73
2026-04-20 リヴェール池袋 豊島区上池袋3-16-15 4580 39.22 116.78 2002 1.0 北池袋 1 1LDK 58.57 54.55 65.62 41.72 55.55
2026-04-20 ◆眺望良好×専有面積77㎡超の広々3LDK×ペット飼… 町田市小山ヶ丘3 4899 77.45 63.25 2004 13.0 多摩境 1 3LDK 55.89 47.69 65.76 51.72 54.21
2026-04-20 リーフィアレジデンスはるひ野 麻生区はるひ野4-1‐1 5880 82.58 71.2 2013 14.84 はるひ野 1 3LDK 58.42 45.08 67.72 54.85 62.47
2026-04-19 LUMEED蒲田南 大田区南六郷2-37-8 6300 51.84 121.53 2024 6.35 雑色 5 1LDK 57.52 42.56 56.15 44.53 73.85
2026-04-19 オスビタリテ谷在家12階 足立区谷在家3 4130 47.96 86.11 2021 7.26 谷在家 2 2LDK 58.87 41.06 64.69 38.76 70.86
2026-04-19 パーク・ノヴァ三ツ沢 神奈川区松本町6 1980 42.13 47.0 1989 7.57 三ツ沢下町 1 2DK 56.42 56.16 66.49 35.9 46.62
2026-04-19 エクセレントシティ横濱大通り公園 中区弥生町1-14 5580 44.09 126.56 2023 5.63 伊勢佐木長者町 2 2LDK 56.32 41.74 60.07 39.94 67.14
2026-04-19 日吉第7コーポG棟日吉本町まで3分/陽当・眺望良好… 港北区日吉本町2-45 490 27.2 18.01 1967 3.2 日吉本町 3 1DK 56.15 68.65 67.35 27.41 32.44
2026-04-19 CENTRALAIRCITYRESIDENCE 幸区塚越4 7800 74.3 104.98 2024 12.98 矢向 9 3LDK 55.09 44.73 52.67 54.63 67.86
2026-04-19 エクセレントシティ本厚木駅前 厚木市中町2 6480 72.45 89.44 2025 12.6 本厚木 1 3LDK 56.15 36.05 63.78 49.79 68.63
2026-04-18 ライオンズマンション大宮吉野原 北区今羽町217-1 2380 100.17 23.76 1989 3.55 吉野原 3 4LDK 55.55 63.07 61.39 79.07 42.18
2026-04-18 ピアース用賀 世田谷区玉川台1-13-11 11480 62.27 184.36 2023 5.65 用賀 2 2LDK 57.26 38.29 63.77 49.09 69.73
2026-04-18 ザ・パークハウス渋谷美竹 渋谷区渋谷1-17-6 7980 32.19 247.9 2014 10.73 渋谷 2 1LDK 58.34 48.58 65.11 39.93 61.33
2026-04-18 エミール松が丘 中野区松が丘1 6980 90.81 76.86 1997 0.0 新井薬師前 3 1LDK 57.93 59.85 60.23 66.12 53.71
2026-04-18 ヴェレーナ東戸塚【ペット可】 戸塚区前田町 3780 75.27 50.22 2012 16.2 東戸塚 15 3LDK 55.15 52.0 48.31 52.14 65.13
2026-04-18 ヴェレーナ上大岡ザ・ハウス 港南区笹下3 3780 68.1 55.51 2019 12.0 屏風浦 12 3LDK 55.74 42.84 50.99 50.03 73.39
2026-04-18 ライオンズシティ橋本レジデンス 緑区橋本6 5280 90.03 58.65 2005 18.02 橋本 6 4LDK 55.1 47.46 60.66 68.24 57.18
2026-04-17 三ノ輪サニーハイツ 台東区三ノ輪1-6-5 4780 67.38 70.94 2026 0.0 三ノ輪 4 3LDK 63.13 63.27 55.49 57.93 70.63
2026-04-17 プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー 江東区亀戸6-31-1 15380 74.56 206.28 2021 15.24 亀戸 2 3LDK+S(納戸) 60.31 50.09 64.67 54.39 66.16
2026-04-17 世田谷喜多見ザ・テラス 世田谷区喜多見9 11500 84.64 135.87 2022 0.0 喜多見 3 4LDK 59.57 47.68 61.94 58.08 69.1
2026-04-17 ライオンズステーションプラザ吉祥寺 武蔵野市吉祥寺本町1 1700 21.09 80.61 1984 1.38 吉祥寺 2 ワンルーム 56.49 55.64 65.99 36.32 47.85
2026-04-17 モンテベルデ横浜 西区平沼1-40-17 6599 63.04 104.68 2026 6.38 横浜 7 3LDK 58.4 50.98 52.61 48.79 71.61
2026-04-17 セルアージュ上麻生アレーヌ 麻生区上麻生5-20-5 5380 70.49 76.32 2022 19.02 柿生 4 2LDK+S(納戸) 58.19 43.01 62.02 47.45 69.55
2026-04-16 東武大宮公園サンライトマンション弐番館 大宮区寿能町1 1590 71.66 22.19 1980 6.61 大宮公園 1 3LDK 55.54 66.8 66.98 52.42 32.85
2026-04-16 小手指タワーズディアスカイタワー 所沢市小手指町1 6680 91.02 73.39 2012 34.31 小手指 1 2LDK 57.06 38.77 69.32 63.2 63.08
2026-04-16 D’クラディア蕨 蕨市塚越1 4780 75.44 63.36 2004 10.85 2 3LDK 56.21 45.05 67.91 59.64 55.68
2026-04-16 タンタタウン3番街 都筑区高山 5280 108.79 48.53 2005 14.2 都筑ふれあいの丘 7 3LDK 56.85 56.11 59.12 72.24 55.31
2026-04-15 検見川マリンタウン団地3号棟 美浜区真砂3 3690 98.46 37.48 1988 15.41 検見川浜 3 4LDK 56.25 53.33 67.85 65.65 47.57
2026-04-15 GENOVIA鐘ヶ淵 墨田区墨田2-9-11 4780 41.4 115.46 2023 5.44 鐘ヶ淵 3 1LDK 59.98 48.78 60.52 38.25 70.64
2026-04-15 センチュリー菊川 墨田区菊川3 4180 37.23 112.28 2004 0.0 菊川 1 1DK 57.66 49.61 67.1 35.46 56.28
2026-04-15 アトラス北品川 品川区北品川2 6280 31.1 201.93 2022 5.61 新馬場 2 1DK 58.91 45.9 64.1 36.91 66.74
2026-04-15 アクトピア北赤羽壱番館 北区赤羽北2 5990 62.98 95.11 1999 7.6 北赤羽 1 2LDK 56.73 52.35 65.19 51.6 52.65
2026-04-15 レーベンハイム大船パルティール 栄区笠間2 4580 67.61 67.74 2010 10.8 大船 9 2LDK+S(納戸) 55.12 35.27 62.07 44.51 68.01
2026-04-14 サンクレイドル西川口II 戸田市喜沢1 4880 67.84 71.93 2019 13.78 西川口 10 2LDK+S(納戸) 56.26 38.62 53.24 48.15 76.92
2026-04-14 GENOVIA鐘ヶ淵 墨田区墨田2-9-11 4780 41.4 115.46 2023 5.44 鐘ヶ淵 3 1LDK 59.98 48.78 60.52 38.25 70.64
2026-04-14 リビオ東伏見公園 西東京市富士町6 4990 67.2 74.26 2020 10.8 西武柳沢 9 3LDK 55.54 44.57 54.81 47.59 67.25
2026-04-14 シティウィンズ横浜スカイヒルズ6階 港南区野庭町 4580 91.92 49.83 2003 21.26 上永谷 6 4LDK 56.67 46.4 62.81 68.2 60.8
2026-04-14 クレッセント二子多摩川II 高津区溝口6 5490 67.6 81.21 2026 8.31 高津 12 3LDK 57.43 48.38 49.45 47.0 74.45
2026-04-14 THEパームス相模原パークブライティア 中央区相模原3 4090 68.37 59.82 2020 12.7 相模原 5 3LDK 55.02 34.64 57.29 50.93 73.13
2026-04-13 リバーコープ三橋 西区三橋6 1780 54.21 32.84 2002 7.8 西大宮 3 2LDK 57.78 53.28 68.45 35.47 51.61
2026-04-13 ライオンズマンション大宮吉野原 北区今羽町 2380 100.17 23.76 1989 3.55 吉野原 3 4LDK 55.55 63.07 61.39 79.07 42.18
2026-04-13 イクシア蘇我駅前 中央区南町2 4500 72.63 61.96 2008 19.42 蘇我 2 3LDK 55.3 43.61 65.45 50.31 56.84
2026-04-13 GENOVIA鐘ヶ淵 墨田区墨田2 4780 41.4 115.46 2023 5.44 鐘ヶ淵 3 1LDK 59.98 48.78 60.52 38.25 70.64
2026-04-13 ピアース用賀 世田谷区玉川台1 11480 62.27 184.36 2023 5.65 用賀 2 2LDK 57.26 38.29 63.77 49.09 69.73
2026-04-13 サンアリーナ永福町 杉並区和泉3 13880 112.68 123.18 2015 16.25 永福町 3 2LDK 57.19 44.79 58.68 75.02 68.11
2026-04-13 コープ西国立 立川市羽衣町1 6180 77.49 79.75 2001 12.6 西国立 1 3LDK 56.3 44.62 70.82 58.42 53.47
2026-04-13 コープ野村港南台 港南区日野南4 2580 77.69 33.21 2025 6.89 港南台 14 3LDK 60.65 56.8 47.05 57.34 78.11
2026-04-13 ~南向きバルコニー~上大岡南パーク・ホームズ 港南区港南1 4080 94.69 43.09 1989 13.99 港南中央 4 4LDK 55.72 50.62 66.75 70.31 49.79
2026-04-13 D‘クラディア湘南台 藤沢市湘南台1 6198 80.05 77.43 2004 11.65 湘南台 1 3LDK 55.79 47.43 65.87 56.81 54.08
2026-04-13 D’クラディア湘南台 藤沢市湘南台1 6198 80.05 77.43 2004 11.65 湘南台 1 3LDK 55.79 47.43 65.87 56.81 54.08
2026-04-12 レーベン川越南台TheArena 川越市南台2 4380 87.77 49.9 2019 14.4 南大塚 3 4LDK 58.93 46.54 61.58 69.63 68.66
2026-04-12 Dクラディア蕨 蕨市塚越1-3-6 4780 75.44 63.36 2004 10.85 2 3LDK 56.21 45.05 67.91 59.64 55.68
2026-04-12 イニシア新座ビューステージ 新座市野火止4-19-40 3790 68.06 55.69 2012 12.9 新座 9 3LDK 55.52 43.56 54.78 47.84 68.22
2026-04-12 東が丘テラス 目黒区東が丘2 16950 83.67 202.58 2025 0.0 駒沢大学 4 2LDK 59.51 45.97 61.93 61.99 70.64
2026-04-12 パレステージ町屋参番館 荒川区東尾久3-6-23 6180 55.28 111.79 2020 8.55 東尾久三丁目 2 2LDK 58.75 49.23 59.49 47.6 67.53
2026-04-12 リムテラス南大泉 練馬区南大泉4-52-6 5980 83.97 71.22 2023 5.58 保谷 5 2LDK+S(納戸) 61.6 54.43 56.46 61.48 73.91
2026-04-12 ミオカステーロ府中紅葉丘 府中市紅葉丘2 5290 90.02 58.76 2003 8.95 多磨 4 3LDK 55.34 53.08 58.84 65.75 54.1
2026-04-12 栄町レヂオンス 東村山市栄町3 600 28.09 21.36 1983 0.0 八坂 3 2K 56.01 65.14 60.37 14.8 42.52
2026-04-12 Dクラディア湘南台 藤沢市湘南台1 6198 80.05 77.43 2004 11.65 湘南台 1 3LDK 55.79 47.43 65.87 56.81 54.08
2026-04-11 ダイアパレス春日部駅前 春日部市粕壁東1 2990 75.1 39.81 2004 10.14 春日部 3 3LDK 56.4 42.86 66.53 59.59 59.82
2026-04-11 クレアホームズ幕張駅前 花見川区幕張町5 5899 80.0 73.74 2019 10.98 幕張 2 4LDK 56.78 25.59 71.46 51.67 73.28
2026-04-11 ライオンズクオーレ幕張マークスフォート 花見川区幕張町5 3390 67.32 50.36 2011 12.2 検見川 7 3LDK 56.68 41.02 62.57 43.72 66.45
2026-04-11 検見川マリンタウン団地3号棟 美浜区真砂3 3690 98.46 37.48 1988 15.41 検見川浜 3 4LDK 56.25 53.33 67.85 65.65 47.57
2026-04-11 ビオ・ウイングユーカリが丘 佐倉市宮ノ台6 2500 78.97 31.66 2009 11.37 中学校 1 3LDK 58.58 46.37 63.04 47.78 66.32
2026-04-11 フィールM西新宿 新宿区西新宿5 9998 65.62 152.36 2003 6.39 西新宿五丁目 1 2LDK 57.75 51.09 67.14 54.25 55.02
2026-04-11 ザ・パークワンズ目黒不動前 品川区西五反田5 5780 25.75 224.47 2019 3.66 不動前 1 1K 58.71 43.22 67.92 34.34 64.98
2026-04-11 ヴェレーナ練馬北町 練馬区北町2 8830 83.75 105.43 2016 6.56 東武練馬 3 3LDK 56.85 41.06 60.79 61.35 68.7
2026-04-11 リムテラス武蔵小金井クレア 小金井市本町6 7680 76.68 100.16 2020 9.94 武蔵小金井 7 2LDK+S(納戸) 55.79 43.43 55.76 59.19 68.17
2026-04-11 第一ビル 東久留米市東本町 2300 105.03 21.9 1980 0.0 東久留米 2 ワンルーム 58.46 70.21 63.99 90.92 41.17
2026-04-11 クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン 金沢区東朝比奈1 3780 66.3 57.01 2017 9.59 六浦 6 3LDK 55.85 35.15 58.93 43.69 73.47
2026-04-10 サンクタス神楽坂 新宿区岩戸町 10500 57.43 182.83 2011 6.93 牛込神楽坂 1 2LDK 58.15 47.67 67.14 50.06 59.63
2026-04-10 <プライム西八王子>散田町 八王子市散田町3 4890 69.18 70.69 2020 10.8 西八王子 4 3LDK 56.79 38.58 62.82 47.68 68.98
2026-04-09 リバーコープ三橋 西区三橋6-1731-1 1780 54.21 32.84 2002 7.8 西大宮 3 2LDK 57.78 53.28 68.45 35.47 51.61
2026-04-09 サーパス春日部ゲートレジデンス 春日部市粕壁2 4980 75.52 65.94 2021 13.31 春日部 3 2LDK 55.18 22.64 66.53 60.01 76.37
2026-04-09 ウェリス習志野大久保 習志野市大久保1 3480 74.82 46.51 2010 13.3 京成大久保 2 3LDK 59.79 49.11 67.66 51.89 62.6
2026-04-09 ユトリシア五番街 習志野市東習志野2 4180 110.26 37.91 2015 26.97 実籾 11 4LDK 56.1 52.88 49.01 77.48 66.4
2026-04-09 プレミスト早稲田 新宿区早稲田町 6498 34.84 186.51 2023 8.82 早稲田 3 1LDK 57.77 47.26 59.52 38.5 66.54
2026-04-09 シティハウス新柴又ステーションコート 葛飾区鎌倉4 5480 82.98 66.04 2013 9.42 新柴又 3 4LDK 59.6 51.55 62.63 70.1 64.63
2026-04-09 アパガーデンパレス多摩境 町田市小山ヶ丘3 4480 82.52 54.29 2004 14.76 多摩境 1 4LDK 57.33 52.03 65.76 54.49 54.21
2026-04-08 ライオンズマンション大宮吉野町 北区今羽町 2380 100.17 23.76 1989 3.55 吉野原 3 4LDK 55.55 63.07 61.39 79.07 42.18
2026-04-08 検見川マリンタウン団地3号棟 美浜区真砂3 3690 98.46 37.48 1988 15.41 検見川浜 3 4LDK 56.25 53.33 67.85 65.65 47.57
2026-04-08 あおば山の手台グラン・ジャルダン参番館 青葉区奈良3 3680 86.21 42.69 2000 14.17 こどもの国 2 3LDK 60.18 57.53 66.23 58.23 56.77
2026-04-08 クレストプライムレジデンスパーク五番街 幸区新小倉 7480 70.35 106.33 2024 10.5 矢向 8 3LDK+S(納戸) 55.59 44.39 54.51 51.42 67.86




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 251.0 1256 2018.0 517 2004.83 288 1997.34 82 1982.75 61 1977.37 232 1969.64 11
中央区 187.57 4732 2018.42 2218 2005.63 894 1997.64 459 1983.22 205 1978.0 718 1965.42 12
港区 262.02 8625 2018.54 2550 2005.35 2582 1996.63 714 1983.32 479 1977.26 1235 1969.15 612
新宿区 138.78 6639 2018.19 1541 2004.55 1072 1995.97 849 1984.34 771 1977.03 1424 1968.07 467
文京区 129.31 3115 2018.15 408 2003.34 615 1995.8 512 1983.18 403 1977.92 591 1967.34 235
台東区 112.03 3250 2016.35 688 2004.39 689 1995.81 715 1984.41 419 1977.58 448 1969.15 27
墨田区 91.7 2542 2015.91 356 2005.59 535 1996.59 581 1985.16 331 1977.24 478 1966.8 5
江東区 147.49 5320 2016.87 1023 2006.32 1360 1996.05 468 1984.49 806 1976.75 1005 1969.06 18
品川区 131.07 3783 2017.6 802 2005.41 574 1995.6 380 1984.73 324 1977.53 1094 1968.4 203
目黒区 142.75 3652 2015.11 528 2005.03 651 1996.84 602 1983.75 231 1976.05 734 1967.97 517
大田区 83.63 4645 2016.99 421 2003.73 978 1995.2 711 1984.38 752 1977.47 995 1969.36 320
世田谷区 105.08 7081 2016.02 1127 2004.16 1238 1995.54 879 1984.87 971 1976.81 1834 1968.77 621
渋谷区 192.89 5452 2019.0 1225 2004.19 708 1997.19 778 1983.65 590 1975.4 993 1969.23 399
中野区 99.79 2232 2017.37 357 2003.27 292 1995.67 420 1984.73 211 1974.51 472 1968.24 201
杉並区 93.4 3846 2017.2 323 2005.02 552 1996.47 546 1984.78 255 1974.82 1276 1969.03 265
豊島区 122.31 4013 2017.74 537 2004.65 671 1996.59 770 1984.71 517 1977.19 786 1967.8 59
北区 87.2 2469 2017.9 409 2004.03 465 1994.46 393 1985.15 539 1977.15 309 1968.7 10
荒川区 88.62 2249 2017.43 342 2006.85 474 1995.75 397 1985.63 273 1978.81 545 1968.0 2
板橋区 70.43 4865 2017.29 308 2003.66 499 1995.24 1045 1985.42 1079 1976.99 1323 1969.56 55
練馬区 76.14 3710 2017.99 289 2004.45 399 1996.1 917 1983.9 745 1975.55 584 1968.98 230
足立区 61.88 3184 2017.64 370 2005.04 562 1994.53 706 1985.66 661 1976.49 584 1970.0 2
葛飾区 62.64 2017 2017.01 307 2004.51 259 1995.0 474 1985.72 453 1977.08 341 1969.0 12
江戸川区 68.13 2167 2017.66 316 2004.38 412 1996.61 484 1985.04 335 1977.29 462 1970.0 1
八王子市 44.51 1387 2018.32 149 2004.21 289 1995.79 511 1985.02 124 1975.58 164 1969.8 5
立川市 55.02 527 2019.44 66 2003.85 135 1995.65 194 1986.55 33 1976.98 52 1966.37 27
武蔵野市 95.9 761 2018.89 84 2004.35 106 1995.38 60 1983.71 98 1976.45 101 1968.15 177
三鷹市 86.2 462 2017.61 56 2005.23 83 1997.29 84 1984.8 66 1977.07 121 1968.8 20
青梅市 27.31 157 2020.25 8 2005.74 27 1994.51 45 1986.27 37 1977.75 12 nan 0
府中市 61.39 779 2017.0 114 2004.54 282 1995.71 143 1983.87 93 1977.1 105 1968.89 18
昭島市 43.61 216 2018.74 34 2005.05 41 1994.97 33 1984.3 30 1975.0 5 nan 0
調布市 67.2 867 2018.24 79 2004.83 165 1996.23 142 1985.02 165 1975.13 163 1967.77 66
町田市 53.21 563 2018.41 101 2004.14 148 1994.06 157 1984.72 72 1977.0 19 1968.62 13
小金井市 73.96 280 2016.91 32 2004.78 60 1995.19 62 1984.16 31 1975.14 28 1969.49 45
小平市 51.92 304 2016.48 64 2004.48 44 1994.58 90 1986.14 66 1978.0 16 nan 0
日野市 44.35 296 2019.21 39 2004.55 65 1994.85 115 1987.11 28 1975.39 28 1969.8 10
東村山市 43.88 357 2017.62 16 2005.94 96 1995.83 77 1985.73 84 1976.21 73 1968.0 7
国分寺市 74.31 424 2017.46 85 2003.17 98 1994.93 86 1984.37 62 1979.34 61 1968.2 5
国立市 71.72 128 2016.09 22 2003.64 22 1994.79 39 1986.64 11 1976.0 4 1970.0 1
福生市 35.06 101 2022.5 16 2002.16 31 1997.15 20 1986.64 14 1975.67 6 nan 0
狛江市 67.39 348 2016.67 39 2003.27 62 1995.29 14 1984.77 31 1974.25 124 nan 0
東大和市 44.25 185 2016.44 9 2002.78 63 1997.37 38 1985.25 16 1979.32 34 nan 0
清瀬市 48.99 68 2017.78 18 2004.54 26 1996.64 14 1983.86 7 1973.0 2 nan 0
東久留米市 45.72 127 2014.4 5 2002.19 21 1996.98 44 1986.44 9 1977.36 22 1970.0 11
多摩市 47.93 721 2017.66 147 2004.89 122 1995.71 145 1984.95 173 1975.95 59 1965.0 1
稲城市 48.74 197 2016.67 18 2003.7 46 1996.51 55 1987.06 18 1976.24 33 nan 0
西東京市 59.55 665 2017.52 67 2004.38 255 1995.37 107 1983.69 36 1974.87 145 1964.5 2
さいたま市西区 35.43 67 2019.09 22 2002.0 6 1995.62 8 1986.17 12 1980.0 3 nan 0
さいたま市北区 42.63 486 2015.33 48 2004.84 122 1995.73 202 1987.32 62 1976.77 35 nan 0
さいたま市大宮区 72.02 462 2017.94 144 2006.19 80 1995.84 108 1985.32 76 1975.92 13 nan 0
さいたま市見沼区 31.27 122 2022.86 7 2006.56 9 1995.94 51 1984.4 20 1975.0 5 nan 0
さいたま市中央区 58.44 375 2017.87 15 2003.49 79 1993.22 132 1986.12 40 1975.88 26 1970.0 2
さいたま市桜区 43.53 273 2020.4 5 2006.65 17 1994.98 193 1985.98 42 1975.73 11 nan 0
さいたま市浦和区 71.4 620 2018.01 150 2004.07 117 1994.83 156 1984.76 91 1977.2 50 nan 0
さいたま市南区 55.29 967 2017.74 82 2003.94 101 1995.32 405 1986.07 179 1975.04 118 nan 0
さいたま市緑区 42.36 181 2020.04 27 2007.36 28 1994.03 61 1988.35 43 1978.0 3 nan 0
さいたま市岩槻区 35.58 52 2019.17 12 2006.5 2 1992.36 11 1982.38 16 1978.0 2 nan 0
川越市 39.11 617 2019.16 83 2005.52 103 1995.14 239 1985.38 124 1979.08 36 nan 0
川口市 55.03 2394 2017.15 256 2004.07 647 1994.82 533 1986.14 404 1976.68 379 1966.0 2
所沢市 43.04 675 2016.95 98 2004.88 88 1995.37 318 1984.88 52 1976.58 66 1969.25 4
東松山市 23.68 24 2017.5 2 2005.62 8 1991.25 4 1988.5 2 nan 0 nan 0
春日部市 30.07 432 2014.62 24 2005.41 78 1994.46 178 1986.3 67 1977.61 49 1967.0 7
狭山市 25.4 207 2018.0 8 2004.09 43 1993.94 78 1985.15 52 1977.95 21 nan 0
上尾市 42.53 205 2018.32 22 2005.09 22 1995.15 54 1983.62 84 1979.0 5 1969.0 3
草加市 42.25 869 2018.94 108 2003.93 114 1995.11 247 1987.73 128 1977.43 121 1970.0 4
越谷市 40.75 885 2015.32 66 2005.86 177 1995.01 266 1984.38 201 1978.38 81 1966.0 4
蕨市 54.48 307 2020.15 46 2005.04 72 1995.16 43 1986.32 75 1976.94 53 nan 0
戸田市 55.35 754 2014.06 79 2003.32 105 1995.49 401 1987.9 112 1976.0 13 nan 0
入間市 25.34 267 2012.12 16 2005.56 36 1994.09 102 1985.79 56 1976.68 50 nan 0
朝霞市 49.53 479 2018.73 97 2003.47 66 1995.75 197 1984.57 53 1976.08 26 nan 0
志木市 43.64 372 2014.39 57 2004.18 49 1995.35 77 1984.64 107 1978.18 56 nan 0
和光市 49.96 244 2018.3 10 2005.08 50 1996.95 40 1983.36 81 1977.77 35 1966.0 1
新座市 42.29 303 2015.29 14 2004.98 58 1995.89 137 1985.11 75 1976.88 8 1970.0 4
八潮市 41.85 93 2016.54 26 2005.51 37 1993.89 9 1984.38 13 nan 0 nan 0
富士見市 42.11 246 2016.86 7 2004.43 63 1996.24 82 1985.44 45 1979.05 42 nan 0
三郷市 37.12 467 2014.77 79 2004.29 7 1993.39 89 1986.42 144 1977.73 52 1965.0 1
ふじみ野市 41.63 244 2015.85 27 2004.38 32 1995.89 142 1985.57 7 1977.0 3 nan 0
千葉市中央区 44.89 1111 2018.07 174 2004.84 344 1996.55 382 1984.98 85 1976.94 68 nan 0
千葉市花見川区 34.25 346 2015.97 33 2003.09 32 1994.69 113 1983.33 103 1973.92 39 1968.0 1
千葉市稲毛区 33.4 558 2019.96 25 2005.62 68 1995.14 122 1985.1 112 1975.33 201 1970.0 1
千葉市若葉区 23.81 191 nan 0 2005.78 23 1994.63 98 1983.56 43 1976.93 27 nan 0
千葉市緑区 27.72 172 2016.11 9 2005.0 13 1995.08 131 1988.0 1 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 78.97 1259 2017.65 281 2003.69 200 1997.68 141 1986.5 40 1975.11 531 1968.76 41
市川市 52.64 2110 2016.51 96 2004.18 319 1996.07 347 1986.2 237 1975.73 872 1965.0 7
船橋市 43.13 2722 2018.13 210 2004.9 708 1995.51 628 1985.55 354 1974.99 521 1967.95 20
木更津市 40.24 8 2020.0 4 2002.0 2 1998.0 2 nan 0 nan 0 nan 0
松戸市 38.09 2265 2019.0 72 2004.68 225 1995.51 556 1985.78 372 1976.6 828 1969.6 5
佐倉市 27.85 372 2017.78 9 2004.48 62 1995.05 228 1985.74 23 1976.28 39 1970.0 1
習志野市 43.58 842 2016.82 117 2003.09 104 1995.24 218 1987.16 171 1976.71 158 1969.25 8
柏市 42.67 1019 2018.09 171 2005.14 181 1994.5 269 1984.62 248 1976.43 58 1963.0 1
市原市 26.21 68 2020.33 6 2008.25 16 1994.97 32 1989.0 6 1975.0 1 1965.0 2
八千代市 33.41 555 2017.37 63 2005.47 114 1996.24 190 1986.62 24 1975.05 137 1968.8 10
浦安市 63.46 597 2018.33 27 2004.18 77 1995.53 105 1985.44 85 1978.45 197 nan 0
横浜市鶴見区 56.3 1154 2015.43 143 2004.34 217 1995.36 272 1985.34 281 1978.0 101 1963.5 10
横浜市神奈川区 80.7 1489 2018.97 292 2004.61 172 1995.25 352 1985.12 196 1975.62 271 1966.4 58
横浜市西区 96.79 1075 2017.8 149 2004.45 305 1995.88 197 1985.29 192 1974.63 104 1967.43 7
横浜市中区 83.82 1203 2019.74 238 2004.08 308 1995.49 265 1984.94 134 1977.25 110 1968.14 7
横浜市南区 53.72 1373 2015.75 68 2003.54 176 1995.17 448 1985.86 334 1976.08 150 1968.18 11
横浜市保土ヶ谷区 No Data 970 2018.28 46 2004.73 63 1995.98 304 1985.64 344 1976.61 87 1957.3 10
横浜市磯子区 41.07 1279 2013.26 93 2003.84 136 1995.49 330 1985.19 101 1974.62 334 1968.12 133
横浜市金沢区 37.58 1393 2018.88 40 2003.93 271 1995.08 296 1985.53 431 1976.29 143 1969.6 15
