地域毎の偏差値総合が60以上の物件を表示します。CSV が存在しない場合は空表として安全に表示します。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | レーベン北戸田ATOMOS | 南区辻7 | 5880 | 76.05 | 77.32 | 2022 | 10.71 | 北戸田 | 12 | 4LDK | 56.2 | 44.67 | 49.11 | 56.87 | 74.81 |
| 2026-08-13 | フィールM西新宿 | 新宿区西新宿5 | 4490 | 32.0 | 140.31 | 2003 | 0.0 | 西新宿五丁目 | 1 | 1DK | 58.42 | 52.79 | 67.18 | 37.4 | 55.3 |
| 2026-08-13 | グローベルザ・ファースト鵜の木 | 大田区鵜の木2 | 5780 | 51.98 | 111.2 | 2013 | 7.62 | 鵜の木 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 57.55 | 45.45 | 60.99 | 44.42 | 66.21 |
| 2026-08-13 | ナイスアーバン鶴見市場 | 鶴見区市場大和町3-23 | 6680 | 151.44 | 44.11 | 1990 | 17.63 | 鶴見市場 | 2 | 4LDK | 56.44 | 57.83 | 65.05 | 107.58 | 46.43 |
| 2026-08-13 | メガロン丸山台 | 港南区丸山台2 | 2800 | 68.59 | 40.82 | 2026 | 7.54 | 上永谷 | 14 | 2LDK | 59.88 | 52.02 | 46.76 | 50.88 | 80.87 |
| 2026-08-13 | グレーシアみなまきみらいステーションコート | 旭区柏町 | 6980 | 75.9 | 91.96 | 2018 | 11.88 | 南万騎が原 | 1 | 3LDK | 56.17 | 27.88 | 64.45 | 54.89 | 76.18 |
| 2026-08-12 | 小手指タワーズエバースカイタワー | 所沢市小手指町1 | 4980 | 61.42 | 81.08 | 2012 | 10.17 | 小手指 | 2 | 1LDK | 55.86 | 38.03 | 66.64 | 43.18 | 62.92 |
| 2026-08-12 | リストレジデンス越谷大袋 | 越谷市大字袋山 | 3480 | 65.04 | 53.51 | 2018 | 10.62 | 大袋 | 2 | 3LDK | 60.65 | 44.73 | 66.11 | 44.86 | 71.11 |
| 2026-08-12 | フィールM西新宿 | 新宿区西新宿5-24-14 | 4490 | 32.0 | 140.31 | 2003 | 0.0 | 西新宿五丁目 | 1 | 1DK | 58.42 | 52.79 | 67.18 | 37.4 | 55.3 |
| 2026-08-12 | デュオステージ関内II | 中区長者町3 | 4900 | 40.09 | 122.22 | 2023 | 5.26 | 伊勢佐木長者町 | 3 | 1LDK | 56.26 | 43.71 | 58.69 | 37.79 | 66.38 |
| 2026-08-12 | レ・ジェイド横濱花之木 | 南区花之木町2 | 4480 | 55.4 | 80.87 | 2017 | 0.0 | 蒔田 | 5 | 2LDK | 56.29 | 38.96 | 56.89 | 44.72 | 73.01 |
| 2026-08-12 | ヴェレーナシティパレ・ド・シエルカルティエ2 | 磯子区森6 | 4499 | 73.5 | 61.21 | 2017 | 15.8 | 屏風浦 | 8 | 3LDK | 55.09 | 41.84 | 52.42 | 57.21 | 71.01 |
| 2026-08-12 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3680 | 66.3 | 55.51 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.9 | 37.23 | 58.62 | 44.63 | 74.85 |
| 2026-08-12 | セルアージュ横濱小机ルミナス | 港北区小机町 | 5580 | 67.08 | 83.18 | 2016 | 11.36 | 小机 | 3 | 2LDK | 60.13 | 45.88 | 67.55 | 49.82 | 66.95 |
| 2026-08-12 | クリオ新横浜北参番館 | 港北区新羽町 | 4480 | 60.53 | 74.01 | 1998 | 9.16 | 北新横浜 | 1 | 3LDK | 58.46 | 48.73 | 72.0 | 46.24 | 54.64 |
| 2026-08-12 | ライオンズマンション下永谷 | 港南区日限山1 | 2500 | 79.14 | 31.59 | 1987 | 27.66 | 下永谷 | 2 | 4LDK | 59.19 | 58.02 | 69.98 | 58.14 | 49.57 |
| 2026-08-12 | 東急ドエル・アルス本郷台 | 栄区小菅ケ谷3 | 2780 | 62.59 | 44.42 | 1996 | 7.53 | 本郷台 | 6 | 3LDK | 57.14 | 46.21 | 67.85 | 39.71 | 57.35 |
| 2026-08-12 | ディアフォレスト橋本台 | 緑区橋本台1 | 3480 | 87.21 | 39.9 | 2009 | 29.97 | 南橋本 | 14 | 4LDK | 55.27 | 58.21 | 45.38 | 68.1 | 62.22 |
| 2026-08-12 | サンリヤン相模原ステーションヴィラ | 中央区相模原3 | 3880 | 63.48 | 61.12 | 2023 | 10.9 | 相模原 | 6 | 3LDK | 55.52 | 35.03 | 56.1 | 48.44 | 75.44 |
| 2026-08-11 | ダイヤパレス豊四季駅前1階 | 柏市豊四季 | 2750 | 61.01 | 45.07 | 2008 | 0.0 | 豊四季 | 2 | 3LDK | 58.3 | 50.63 | 65.87 | 37.49 | 58.4 |
| 2026-08-11 | 駅徒歩1分の超駅近立地!サンクタス大島 | 江東区大島5-34-10 | 5790 | 61.06 | 94.82 | 1999 | 6.6 | 大島 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 58.37 | 55.97 | 67.44 | 45.98 | 51.71 |
| 2026-08-11 | 藤和田園調布ホームズ | 世田谷区玉川田園調布1 | 2600 | 84.18 | 30.89 | 1995 | 20.39 | 田園調布 | 5 | 3LDK | 59.08 | 68.39 | 57.41 | 59.77 | 51.43 |
| 2026-08-11 | オープンレジデンシア笹塚 | 渋谷区笹塚2 | 9680 | 53.47 | 181.04 | 2025 | 5.71 | 笹塚 | 5 | 2LDK | 58.34 | 54.18 | 54.49 | 48.05 | 66.34 |
| 2026-08-11 | リヴェール池袋 | 豊島区上池袋3-16-1 | 4580 | 39.22 | 116.78 | 2002 | 0.0 | 北池袋 | 1 | 1LDK | 58.7 | 55.17 | 65.54 | 41.44 | 55.39 |
| 2026-08-11 | パークホームズ横浜反町 | 神奈川区桐畑 | 8980 | 71.63 | 125.37 | 2021 | 14.61 | 反町 | 2 | 3LDK | 57.43 | 44.11 | 62.97 | 54.27 | 65.22 |
| 2026-08-11 | 東横線直結の羽沢横国駅に直結のタワーレジデンス【リビ… | 神奈川区羽沢南2 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.28 | 40.21 | 65.19 | 53.5 | 66.43 |
| 2026-08-11 | ソルティア新川崎モアグラン | 幸区鹿島田1 | 4480 | 30.02 | 149.23 | 2024 | 7.38 | 新川崎 | 3 | 1LDK | 55.62 | 33.29 | 65.58 | 18.17 | 68.0 |
| 2026-08-10 | パイロットハウス検見川2号棟 | 美浜区磯辺6 | 1380 | 72.73 | 18.97 | 1978 | 11.33 | 検見川浜 | 3 | 3LDK | 56.57 | 62.01 | 66.99 | 47.76 | 40.7 |
| 2026-08-10 | 朝日白金台マンション | 港区白金台3-2-7 | 9480 | 62.33 | 152.09 | 2000 | 9.88 | 白金台 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 57.79 | 58.38 | 65.26 | 49.04 | 49.74 |
| 2026-08-10 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 江東区亀戸6-31-1 | 8280 | 40.73 | 203.29 | 2021 | 1.0 | 亀戸 | 2 | 1LDK | 57.09 | 40.07 | 64.79 | 31.99 | 66.41 |
| 2026-08-10 | オープンレジデンシア要町 | 豊島区要町1 | 6680 | 36.53 | 182.86 | 2024 | 4.63 | 要町 | 2 | 1LDK | 58.85 | 43.44 | 62.12 | 39.89 | 71.0 |
| 2026-08-10 | 築2年要町駅2分!オープンレジデンシア要町 | 豊島区要町1 | 6680 | 36.53 | 182.86 | 2024 | 4.63 | 要町 | 2 | 1LDK | 58.85 | 43.44 | 62.12 | 39.89 | 71.0 |
| 2026-08-10 | イニシア赤羽志茂 | 北区志茂3 | 7990 | 81.38 | 98.18 | 2015 | 0.0 | 志茂 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.89 | 51.21 | 57.11 | 66.98 | 65.35 |
| 2026-08-10 | ハイホーム東青梅(担当:小内) | 青梅市東青梅1 | 1700 | 59.27 | 28.68 | 1997 | 15.36 | 東青梅 | 1 | 3LDK | 55.6 | 49.92 | 65.57 | 47.46 | 51.31 |
| 2026-08-10 | クレヴィア調布国領RESIDENCE | 調布市国領町4 | 8770 | 76.2 | 115.09 | 2018 | 9.11 | 国領 | 3 | 3LDK | 55.36 | 36.1 | 63.26 | 58.28 | 66.73 |
| 2026-08-10 | 杉田大谷団地13号棟 | 磯子区杉田7 | 1690 | 56.91 | 29.7 | 2026 | 6.65 | 杉田 | 18 | 3LDK | 57.47 | 59.29 | 35.86 | 45.48 | 77.25 |
| 2026-08-10 | リステージベイサイドコート | 金沢区富岡東2 | 3999 | 70.0 | 57.13 | 2026 | 13.0 | 鳥浜 | 6 | 3LDK | 59.37 | 36.06 | 58.62 | 46.73 | 83.43 |
| 2026-08-10 | サンハイツ綱島|~自分らしいライフスタイルが叶う快… | 港北区綱島東1 | 3790 | 60.96 | 62.17 | 1982 | 7.2 | 綱島 | 1 | 2LDK | 56.03 | 52.4 | 72.0 | 46.47 | 43.69 |
| 2026-08-10 | Brillia東戸塚 | 戸塚区品濃町 | 5980 | 68.26 | 87.61 | 2017 | 13.49 | 東戸塚 | 7 | 3LDK | 55.08 | 36.28 | 60.12 | 46.84 | 68.83 |
| 2026-08-10 | デュオセーヌ横浜川和町ガーデン | 都筑区川和町 | 3780 | 47.6 | 79.41 | 2023 | 9.5 | 川和町 | 5 | 1LDK | 60.29 | 44.37 | 63.03 | 27.27 | 73.46 |
| 2026-08-10 | クリオ上麻生 | 麻生区上麻生6 | 5280 | 72.03 | 73.3 | 2013 | 0.0 | 柿生 | 2 | 4LDK | 58.11 | 45.35 | 65.52 | 47.91 | 63.47 |
| 2026-08-10 | エクセレントシティ本厚木駅前 | 厚木市中町2 | 6698 | 70.15 | 95.48 | 2025 | 12.2 | 本厚木 | 1 | 3LDK | 55.34 | 33.57 | 64.7 | 49.4 | 67.74 |
| 2026-08-09 | シティインデックス与野駅前 | 浦和区上木崎1 | 3080 | 33.0 | 93.33 | 2018 | 4.3 | 与野 | 1 | 1LDK | 60.59 | 48.21 | 69.03 | 28.48 | 64.53 |
| 2026-08-09 | プランヴェール南浦和 | 南区南浦和2 | 5280 | 68.25 | 77.36 | 2002 | 10.83 | 南浦和 | 3 | 3LDK | 55.55 | 44.65 | 65.52 | 50.3 | 56.47 |
| 2026-08-09 | 【お盆期間中ご対応可能】グランフィル和光 | 和光市白子3 | 3499 | 64.5 | 54.25 | 1990 | 9.12 | 地下鉄成増 | 4 | 3LDK | 55.96 | 50.31 | 69.68 | 45.65 | 47.89 |
| 2026-08-09 | クリオ西日暮里ブライトマークス | 荒川区荒川5 | 9480 | 65.4 | 144.95 | 2022 | 8.84 | 新三河島 | 1 | 3LDK | 57.93 | 40.91 | 63.6 | 54.42 | 69.28 |
| 2026-08-09 | リプルHana | 板橋区本町 | 3480 | 46.42 | 74.97 | 1993 | 1.0 | 板橋本町 | 2 | 1LDK | 57.21 | 52.16 | 65.68 | 41.67 | 53.8 |
| 2026-08-09 | クリオ志村ラ・モード | 板橋区志村3 | 3700 | 35.72 | 103.58 | 2011 | 0.0 | 志村三丁目 | 3 | 1LDK | 57.21 | 40.43 | 62.89 | 34.27 | 68.32 |
| 2026-08-09 | ミオカステーロ府中紅葉丘 | 府中市紅葉丘2 | 4990 | 90.02 | 55.43 | 2003 | 8.95 | 多磨 | 4 | 3LDK | 56.27 | 55.55 | 58.35 | 65.64 | 54.91 |
| 2026-08-09 | ベルジュール西国分寺 | 国分寺市日吉町1 | 6290 | 61.75 | 101.86 | 2018 | 0.0 | 西国分寺 | 7 | 3LDK | 55.01 | 46.07 | 53.18 | 46.65 | 65.77 |
| 2026-08-09 | リステージ本郷台デュアルマークス | 栄区小菅ケ谷3 | 3280 | 70.37 | 46.61 | 2007 | 12.6 | 本郷台 | 14 | 3LDK | 55.46 | 44.81 | 54.67 | 46.76 | 66.89 |
| 2026-08-08 | SHINTOCITYE棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 8480 | 68.42 | 123.94 | 2020 | 12.0 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 55.16 | 39.23 | 60.5 | 49.66 | 65.74 |
| 2026-08-08 | センチュリー新所沢 | 所沢市緑町1-16-21 | 4390 | 61.76 | 71.08 | 2013 | 12.2 | 新所沢 | 2 | 3LDK | 57.52 | 42.11 | 66.64 | 43.42 | 63.81 |
| 2026-08-08 | エクセレント幕張本郷壱番館 | 花見川区幕張本郷2 | 2480 | 54.84 | 45.22 | 1997 | 9.92 | 幕張本郷 | 5 | 2LDK | 55.4 | 45.76 | 67.01 | 35.66 | 53.42 |
| 2026-08-08 | プラネスーペリア松戸秋山イースト | 松戸市秋山2 | 3598 | 61.24 | 58.75 | 2016 | 11.34 | 秋山 | 3 | 3LDK | 58.74 | 39.04 | 65.38 | 43.19 | 71.79 |
| 2026-08-08 | エクセレントシティ新柏ヒルズ | 柏市豊住3 | 5299 | 77.3 | 68.55 | 2019 | 18.27 | 新柏 | 7 | 4LDK | 55.47 | 41.37 | 58.25 | 53.35 | 66.78 |
| 2026-08-08 | リビオレゾン三ノ輪パークフロント | 台東区三ノ輪1 | 7880 | 53.08 | 148.46 | 2022 | 9.97 | 三ノ輪 | 4 | 2LDK | 56.75 | 48.69 | 55.39 | 49.16 | 66.16 |
| 2026-08-08 | サンクタス大島 | 江東区大島5-34-10 | 5790 | 61.06 | 94.82 | 1999 | 6.6 | 大島 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 58.37 | 55.97 | 67.44 | 45.98 | 51.71 |
| 2026-08-08 | サンクタス大島 | 江東区大島5 | 7380 | 70.29 | 104.99 | 1999 | 6.26 | 大島 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 57.88 | 54.48 | 67.44 | 52.34 | 51.71 |
| 2026-08-08 | ベルメゾンタカバン | 目黒区鷹番2 | 6980 | 61.59 | 113.33 | 1983 | 4.92 | 学芸大学 | 2 | 1LDK | 56.74 | 58.22 | 66.71 | 53.32 | 45.3 |
| 2026-08-08 | ドレッセ洗足池 | 大田区上池台2 | 8480 | 73.29 | 115.7 | 2019 | 7.0 | 洗足池 | 2 | 3LDK | 59.25 | 43.97 | 63.35 | 54.7 | 70.42 |
| 2026-08-08 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 渋谷区渋谷1-17-6 | 8900 | 36.89 | 241.26 | 2014 | 11.13 | 渋谷 | 2 | 1LDK | 58.27 | 49.41 | 65.08 | 41.91 | 60.33 |
| 2026-08-08 | ハイホーム東青梅 | 青梅市東青梅1 | 1480 | 52.88 | 27.99 | 1997 | 10.13 | 東青梅 | 1 | 2LDK | 55.8 | 50.53 | 65.57 | 42.7 | 51.31 |
| 2026-08-08 | シエリア横浜阪東橋 | 南区白妙町5 | 3930 | 43.31 | 90.74 | 2020 | 7.08 | 阪東橋 | 5 | 2LDK | 55.63 | 34.24 | 56.89 | 36.92 | 75.75 |
| 2026-08-08 | シティテラス横濱和田町ブリーズコート | 保土ケ谷区仏向町 | 6490 | 90.2 | 71.95 | 2015 | 14.58 | 和田町 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.06 | 38.69 | 55.91 | 61.93 | 70.59 |
| 2026-08-08 | クレアホームズ市ヶ尾荏田西 | 青葉区荏田西1-7-1 | 6380 | 71.78 | 88.88 | 2024 | 11.16 | 市が尾 | 7 | 3LDK | 56.36 | 42.59 | 55.32 | 50.09 | 71.16 |
| 2026-08-08 | グランビューあざみ野 | 青葉区新石川1 | 850 | 50.22 | 16.93 | 1994 | 6.24 | あざみ野 | 11 | 3DK | 55.6 | 67.27 | 48.02 | 35.94 | 51.5 |
| 2026-08-08 | 【この街の心地よさを、住まいという価値に。】ランカ湘… | 藤沢市湘南台2 | 7980 | 68.07 | 117.23 | 2023 | 17.45 | 湘南台 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.94 | 36.17 | 64.31 | 48.86 | 67.34 |
| 2026-08-07 | デュフレ堀切菖蒲園 | 葛飾区堀切2 | 4980 | 61.46 | 81.03 | 2019 | 9.45 | 堀切菖蒲園 | 8 | 3LDK | 55.52 | 46.91 | 52.18 | 52.3 | 67.47 |
| 2026-08-07 | ザ・パークハウス宮前平 | 宮前区小台2-9-6 | 7580 | 76.81 | 98.69 | 2017 | 11.16 | 宮前平 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 56.63 | 38.06 | 64.39 | 54.17 | 67.45 |
| 2026-08-06 | パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア | 浦和区常盤9-14-10 | 8180 | 72.54 | 112.77 | 2021 | 13.14 | 北浦和 | 3 | 3LDK | 58.41 | 43.67 | 64.69 | 52.61 | 66.86 |
| 2026-08-06 | デュオヒルズ川口元郷EST | 川口市元郷1 | 5480 | 60.47 | 90.62 | 2025 | 6.6 | 川口元郷 | 3 | 2LDK | 57.94 | 37.98 | 62.93 | 45.08 | 72.9 |
| 2026-08-06 | サンクレイドル清瀬 | 新座市新堀3-3-30 | 4480 | 55.94 | 80.09 | 2023 | 0.0 | 清瀬 | 7 | 3LDK | 55.39 | 33.55 | 58.2 | 39.29 | 74.42 |
| 2026-08-06 | みつわ台3-13団地9棟 | 若葉区みつわ台3 | 930 | 79.13 | 11.75 | 1977 | 19.67 | みつわ台 | 2 | 3LDK | 55.36 | 69.05 | 66.47 | 52.44 | 30.55 |
| 2026-08-06 | ヴェレーナ松戸秋山駅前 | 松戸市秋山1-11-6 | 4590 | 66.85 | 68.66 | 2017 | 27.88 | 秋山 | 2 | 3LDK+S(納戸) | 57.54 | 32.66 | 67.32 | 47.87 | 72.63 |
| 2026-08-06 | 都立大アーバンハイム | 目黒区平町1-26-3 | 4799 | 63.72 | 75.31 | 1978 | 6.44 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 57.48 | 63.36 | 66.71 | 54.38 | 42.38 |
| 2026-08-06 | ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 磯子区森4 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 0.0 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.82 | 50.16 | 57.39 | 76.88 | 59.92 |
| 2026-08-05 | 【お盆期間中ご対応可能】デュオヒルズ川口元郷EST | 川口市元郷1 | 5480 | 60.47 | 90.62 | 2025 | 6.6 | 川口元郷 | 3 | 2LDK | 57.94 | 37.98 | 62.93 | 45.08 | 72.9 |
| 2026-08-05 | ライオンズマンション仏子3号棟3階 | 入間市大字仏子1035‐1 | 398 | 66.36 | 6.0 | 1979 | 6.72 | 仏子 | 4 | 3DK | 56.54 | 70.86 | 63.14 | 46.6 | 35.61 |
| 2026-08-05 | パークホームズ千葉 | 中央区本千葉町 | 4980 | 66.68 | 74.69 | 2022 | 12.0 | 千葉中央 | 2 | 3LDK | 58.36 | 39.51 | 66.8 | 46.03 | 68.78 |
| 2026-08-05 | サンクレイドル行徳 | 市川市行徳駅前2 | 5990 | 65.15 | 91.94 | 2012 | 10.62 | 行徳 | 3 | 3LDK | 55.72 | 34.93 | 64.53 | 45.75 | 67.69 |
| 2026-08-05 | サンハイツ六実 | 松戸市六実3 | 1580 | 63.84 | 24.75 | 1993 | 7.98 | 六実 | 3 | 2LDK | 59.58 | 60.93 | 65.38 | 45.36 | 52.43 |
| 2026-08-05 | デュオセーヌ柏の葉キャンパス | 柏市若柴 | 4050 | 57.24 | 70.75 | 2017 | 9.3 | 柏の葉キャンパス | 5 | 1LDK | 55.69 | 40.5 | 61.3 | 33.83 | 65.26 |
| 2026-08-05 | サンクタス大島大島 | 江東区大島5 | 7680 | 70.29 | 109.26 | 1999 | 6.26 | 大島 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 57.67 | 53.85 | 67.44 | 52.34 | 51.71 |
| 2026-08-05 | BrilliaCity西早稲田 | 豊島区高田1 | 12000 | 72.16 | 166.3 | 2022 | 12.4 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 60.5 | 46.38 | 65.54 | 60.4 | 69.58 |
| 2026-08-05 | プラウド西武立川 | 昭島市美堀町1 | 4280 | 70.59 | 60.63 | 2017 | 13.05 | 西武立川 | 3 | 3LDK | 56.52 | 42.74 | 61.25 | 49.57 | 65.57 |
| 2026-08-05 | ファミールガーデン横浜屏風浦 | 磯子区森4-12-9 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 31.14 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.82 | 50.16 | 57.39 | 76.88 | 59.92 |
| 2026-08-05 | クリオ新横浜北参番館 | 港北区新羽町622-1 | 4480 | 60.53 | 74.01 | 1998 | 9.16 | 北新横浜 | 3 | 3LDK | 56.97 | 48.73 | 67.55 | 46.24 | 54.64 |
| 2026-08-05 | 横浜市都筑区見花山中古RCマンション | 都筑区見花山 | 3100 | 40.32 | 76.88 | 2016 | 5.38 | 都筑ふれあいの丘 | 6 | 1LDK | 57.72 | 45.4 | 61.42 | 21.84 | 66.35 |
| 2026-08-05 | ●フォーチュンスクエア都筑中山3F● | 都筑区川和町 | 4280 | 73.02 | 58.61 | 2015 | 12.2 | 川和町 | 15 | 3LDK | 55.05 | 52.85 | 46.96 | 46.26 | 65.33 |
| 2026-08-04 | プレミスト有明ガーデンズ | 江東区有明1 | 11780 | 65.09 | 180.98 | 2020 | 11.8 | 有明テニスの森 | 2 | 3LDK | 57.96 | 43.34 | 64.79 | 48.76 | 65.75 |
| 2026-08-04 | パークホームズ初台ザレジデンス | 渋谷区初台1-48-5 | 14980 | 56.28 | 266.17 | 2022 | 12.1 | 初台 | 2 | 2LDK | 59.07 | 47.44 | 65.08 | 49.09 | 64.7 |
| 2026-08-04 | パークホームズ板橋蓮根二番街 | 板橋区蓮根3 | 7300 | 72.43 | 100.79 | 2017 | 11.16 | 西台 | 5 | 3LDK | 57.34 | 41.57 | 57.29 | 59.68 | 73.16 |
| 2026-08-04 | 府中サンライズヒル2号棟 | 府中市本宿町1 | 2680 | 68.31 | 39.23 | 2026 | 7.0 | 西府 | 3 | 3LDK | 65.05 | 61.95 | 60.53 | 49.72 | 72.66 |
| 2026-08-04 | シティハウス東府中ステーションコート | 府中市清水が丘1 | 6680 | 70.47 | 94.79 | 2018 | 9.3 | 東府中 | 2 | 3LDK | 56.39 | 39.99 | 62.71 | 51.3 | 66.48 |
| 2026-08-04 | エクセレントシティ調布つつじヶ丘 | 調布市菊野台1 | 5980 | 55.65 | 107.46 | 2023 | 8.94 | 柴崎 | 5 | 2LDK | 55.98 | 38.87 | 59.16 | 42.78 | 69.9 |
| 2026-08-04 | 【新規リノベーション】グリーンテラス百草園 | 日野市落川 | 3580 | 75.14 | 47.64 | 1996 | 17.89 | 百草園 | 3 | 3LDK | 56.01 | 51.85 | 69.3 | 55.96 | 46.88 |
| 2026-08-04 | 駅前商業一体開発Project、LIVIOタワー羽沢… | 神奈川区羽沢南2 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.28 | 40.21 | 65.19 | 53.5 | 66.43 |
| 2026-08-04 | BELISTA仲町台 | 都筑区仲町台1 | 2980 | 30.35 | 98.19 | 2010 | 7.2 | 仲町台 | 1 | 1K | 55.48 | 36.72 | 69.46 | 14.39 | 60.25 |
| 2026-08-04 | プレミスト津田山 | 高津区下作延5 | 7180 | 68.55 | 104.74 | 2023 | 9.67 | 津田山 | 3 | 3LDK | 59.06 | 38.28 | 66.28 | 46.74 | 72.62 |
| 2026-08-04 | ―橋本に住まう贅沢―ミオカステーロ橋本 | 緑区橋本3 | 5480 | 61.6 | 88.96 | 2021 | 12.39 | 橋本 | 6 | 2LDK | 55.32 | 30.04 | 60.48 | 46.52 | 75.43 |
| 2026-08-03 | シントシティ(SHINTOCITY)E棟 | 大宮区北袋町1 | 9280 | 76.76 | 120.9 | 2020 | 12.2 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 55.41 | 39.99 | 60.5 | 56.07 | 65.74 |
| 2026-08-03 | ウェリスガーデン千葉みなと公園 | 中央区千葉港 | 4680 | 78.3 | 59.77 | 2006 | 12.6 | 千葉みなと | 2 | 3LDK | 55.84 | 45.84 | 66.8 | 55.09 | 54.88 |
| 2026-08-03 | ランド・メディウス王子神谷 | 北区王子5 | 6180 | 62.8 | 98.41 | 2001 | 5.22 | 王子神谷 | 1 | 3LDK | 57.46 | 51.15 | 65.59 | 53.97 | 55.63 |
| 2026-08-03 | ブリシア立川 | 立川市錦町5 | 4750 | 60.32 | 78.75 | 2023 | 16.0 | 柴崎体育館 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 55.23 | 47.26 | 49.31 | 46.73 | 69.12 |
| 2026-08-03 | グランミュール玉川学園 | 町田市玉川学園8 | 5200 | 108.61 | 47.88 | 2000 | 4.1 | 玉川学園前 | 4 | 3LDK | 55.21 | 56.83 | 59.67 | 70.14 | 49.12 |
| 2026-08-03 | クリオかしわ台参番館 | 海老名市柏ケ谷 | 1690 | 34.34 | 49.21 | 1994 | 6.49 | かしわ台 | 1 | 1LDK | 55.23 | 52.86 | 66.24 | 22.38 | 46.58 |
| 2026-08-02 | プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ | 南区沼影1 | 7580 | 54.45 | 139.21 | 2024 | 6.92 | 武蔵浦和 | 1 | 2LDK | 55.26 | 19.98 | 69.16 | 38.68 | 76.64 |
| 2026-08-02 | ルピアコート本川越ステーションビュー | 川越市新富町2 | 3980 | 46.04 | 86.45 | 2025 | 10.02 | 本川越 | 3 | 2LDK | 55.98 | 30.12 | 62.16 | 33.75 | 75.65 |
| 2026-08-02 | デュオヒルズ川口元郷EST | 川口市元郷1 | 5480 | 60.47 | 90.62 | 2025 | 0.0 | 川口元郷 | 3 | 2LDK | 57.94 | 37.98 | 62.93 | 45.08 | 72.9 |
| 2026-08-02 | ヒューマンスクエア戸田レシオ | 戸田市大字新曽 | 4780 | 90.0 | 53.11 | 2007 | 12.52 | 戸田 | 7 | 3LDK | 57.99 | 54.61 | 59.9 | 67.49 | 59.46 |
| 2026-08-02 | デュオヒルズちはら台駅前 | 市原市ちはら台西2 | 3290 | 66.12 | 49.76 | 2022 | 11.0 | ちはら台 | 3 | 3LDK | 55.38 | 36.06 | 63.52 | 46.27 | 66.55 |
| 2026-08-02 | デュオステージ曳舟 | 墨田区東向島2 | 5780 | 46.5 | 124.3 | 2017 | 9.95 | 京成曳舟 | 3 | 1LDK | 58.63 | 47.9 | 60.83 | 43.42 | 67.15 |
| 2026-08-02 | エスポアコート要町 | 豊島区池袋3 | 8300 | 53.23 | 155.93 | 2008 | 9.95 | 要町 | 1 | 1LDK | 57.8 | 48.22 | 65.54 | 49.5 | 59.65 |
| 2026-08-02 | ミオカステーロ港北中川III | 都筑区中川1 | 7490 | 70.7 | 105.94 | 2021 | 6.8 | 中川 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 57.61 | 33.56 | 67.85 | 44.52 | 71.43 |
| 2026-08-02 | ライオンズプラザ桜ヶ丘駅前 | 大和市福田 | 430 | 17.3 | 24.86 | 1992 | 2.8 | 桜ヶ丘 | 2 | 1K | 58.47 | 65.23 | 63.65 | 5.75 | 46.53 |
| 2026-08-01 | ルピアコート稲毛 | 稲毛区稲毛町5 | 4398 | 70.81 | 62.11 | 2020 | 10.44 | 京成稲毛 | 7 | 3LDK | 55.02 | 34.59 | 57.24 | 46.38 | 73.23 |
| 2026-08-01 | シーズガーデン千城台 | 若葉区千城台北4 | 1780 | 88.19 | 20.18 | 2007 | 14.6 | 千城台 | 8 | 4LDK | 60.07 | 54.64 | 57.96 | 58.32 | 67.61 |
| 2026-08-01 | D’クラディアイヴァン代々木参宮橋 | 渋谷区代々木3-57-8 | 6798 | 37.05 | 183.48 | 2026 | 5.27 | 参宮橋 | 5 | 1LDK | 58.46 | 53.99 | 54.49 | 41.97 | 66.89 |
