地域毎の偏差値総合が60以上の物件を表示します。CSV が存在しない場合は空表として安全に表示します。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮区下町1-21-1 | 4980 | 43.96 | 113.28 | 2023 | 3.28 | 大宮 | 6 | 2LDK | 55.92 | 42.4 | 58.65 | 30.7 | 66.7 |
| 2026-09-04 | サンクタス大島 | 江東区大島5 | 5790 | 61.06 | 94.82 | 1999 | 6.6 | 大島 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 58.42 | 55.96 | 67.4 | 46.01 | 51.89 |
| 2026-09-04 | レーベン堀切菖蒲園VALSTA | 葛飾区堀切5 | 6480 | 58.0 | 111.72 | 2024 | 9.26 | 堀切菖蒲園 | 3 | 3LDK | 55.65 | 33.79 | 62.21 | 49.34 | 70.96 |
| 2026-09-04 | サンクレイドル小平 | 小平市大沼町2-11-13 | 3380 | 64.9 | 52.08 | 2026 | 10.62 | 小平 | 14 | 3LDK | 56.89 | 52.19 | 44.97 | 46.08 | 73.5 |
| 2026-09-04 | ハイツ洋光台 | 磯子区田中2 | 2199 | 60.34 | 36.44 | 2026 | 0.0 | 洋光台 | 8 | 2LDK | 61.48 | 55.54 | 52.32 | 47.71 | 76.59 |
| 2026-09-04 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3680 | 66.3 | 55.51 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.95 | 37.76 | 58.43 | 44.75 | 74.66 |
| 2026-09-03 | グローリオレジデンス浦和元町 | 浦和区元町2-18 | 7480 | 70.07 | 106.75 | 2019 | 10.21 | 北浦和 | 6 | 3LDK | 56.26 | 45.27 | 58.27 | 51.12 | 65.24 |
| 2026-09-03 | ルピアコート南浦和 | 南区根岸1-2-14 | 7480 | 70.15 | 106.63 | 2022 | 11.1 | 南浦和 | 7 | 3LDK | 55.22 | 33.0 | 58.37 | 51.85 | 74.28 |
| 2026-09-03 | リビオシティ川口元郷 | 川口市末広1 | 3380 | 70.21 | 48.14 | 2020 | 10.62 | 川口元郷 | 5 | 3LDK | 61.2 | 55.67 | 59.3 | 51.09 | 68.64 |
| 2026-09-03 | 朝日白金台マンション | 港区白金台3-2-7 | 9480 | 62.33 | 152.09 | 2000 | 9.88 | 白金台 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 57.81 | 58.28 | 65.35 | 49.16 | 49.8 |
| 2026-09-03 | フィールM西新宿 | 新宿区西新宿5-24-14 | 4490 | 32.0 | 140.31 | 2003 | 0.0 | 西新宿五丁目 | 1 | 1DK | 58.45 | 52.79 | 67.28 | 37.45 | 55.28 |
| 2026-09-03 | クレヴィア森下駅前 | 江東区森下1 | 4990 | 31.2 | 159.94 | 2009 | 7.02 | 森下 | 1 | 1LDK | 57.41 | 46.21 | 67.4 | 25.36 | 58.62 |
| 2026-09-03 | 都立大アーバンハイム | 目黒区平町1-26-3 | 4699 | 63.72 | 73.74 | 1978 | 6.44 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 57.63 | 63.53 | 66.68 | 54.1 | 42.69 |
| 2026-09-03 | クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ大田南ザ・レジデ… | 大田区東六郷3 | 5380 | 53.48 | 100.6 | 2022 | 3.59 | 六郷土手 | 5 | 2LDK | 59.33 | 48.84 | 56.14 | 45.31 | 73.0 |
| 2026-09-03 | オープンレジデンシア笹塚 | 渋谷区笹塚2-22-17 | 9680 | 53.47 | 181.04 | 2025 | 5.71 | 笹塚 | 5 | 2LDK | 58.31 | 54.1 | 54.58 | 48.17 | 66.24 |
| 2026-09-03 | グローリオ中野新江古田 | 中野区江原町3 | 8998 | 66.85 | 134.6 | 2003 | 7.33 | 新江古田 | 1 | 3LDK | 57.14 | 47.24 | 67.15 | 53.37 | 57.03 |
| 2026-09-03 | グローリオ中野新江古田 | 中野区江原町3江原町3-35-8 | 8998 | 66.85 | 134.6 | 2003 | 7.33 | 新江古田 | 1 | 3LDK | 57.14 | 47.24 | 67.15 | 53.37 | 57.03 |
| 2026-09-03 | クレッセント国立ディアナプレイス | 国立市北1 | 8980 | 71.15 | 126.21 | 2023 | 15.94 | 国立 | 1 | 2LDK | 55.97 | 34.03 | 62.83 | 51.19 | 71.06 |
| 2026-09-03 | 港南百合丘ハイツ | 港南区下永谷4 | 1500 | 78.65 | 19.07 | 1978 | 12.14 | 下永谷 | 8 | 3LDK | 55.68 | 66.05 | 58.32 | 57.3 | 42.66 |
| 2026-09-03 | エクセレントシティ古淵駅前 | 南区古淵2 | 2980 | 36.26 | 82.18 | 2020 | 5.77 | 古淵 | 4 | 1LDK | 56.04 | 35.89 | 61.26 | 26.24 | 70.97 |
| 2026-09-02 | デュオヒルズ川口元郷EST | 川口市元郷1 | 5280 | 60.47 | 87.32 | 2025 | 6.6 | 川口元郷 | 3 | 2LDK | 58.27 | 39.32 | 62.92 | 45.02 | 72.56 |
| 2026-09-02 | グランシエロ武里駅前 | 春日部市大畑 | 2579 | 81.78 | 31.54 | 2006 | 30.1 | 武里 | 2 | 4LDK | 59.94 | 48.09 | 66.75 | 64.78 | 64.99 |
| 2026-09-02 | アクトヒルズ入間仏子 | 入間市大字野田 | 1680 | 68.82 | 24.41 | 2008 | 9.45 | 元加治 | 11 | 3LDK | 57.18 | 51.87 | 50.35 | 49.25 | 69.31 |
| 2026-09-02 | レーベン検見川浜GRANVARDI | 美浜区磯辺6 | 3480 | 41.41 | 84.04 | 2021 | 7.38 | 検見川浜 | 2 | 1LDK | 56.56 | 36.44 | 68.81 | 25.39 | 64.42 |
| 2026-09-02 | オープンレジデンシア東京尾久 | 荒川区西尾久5 | 3980 | 33.14 | 120.1 | 2023 | 4.87 | 尾久 | 5 | 1LDK | 56.9 | 46.36 | 54.17 | 33.7 | 70.18 |
| 2026-09-02 | イニシア練馬北町 | 練馬区北町2 | 6880 | 70.0 | 98.29 | 2016 | 0.0 | 東武練馬 | 2 | 3LDK | 58.41 | 45.81 | 62.91 | 52.94 | 66.52 |
| 2026-09-02 | ミオカステーロ府中紅葉丘 | 府中市紅葉丘2 | 4990 | 90.02 | 55.43 | 2003 | 8.95 | 多磨 | 4 | 3LDK | 56.38 | 55.84 | 58.33 | 66.1 | 54.96 |
| 2026-09-02 | プラウド西武立川 | 昭島市美堀町1 | 4280 | 70.59 | 60.63 | 2017 | 13.05 | 西武立川 | 3 | 3LDK | 56.43 | 41.91 | 61.05 | 49.82 | 66.33 |
| 2026-09-02 | アザレアマンション2階 | 東久留米市東本町 | 580 | 41.47 | 13.99 | 1977 | 4.8 | 東久留米 | 3 | 2LDK | 56.9 | 72.08 | 59.96 | 27.48 | 38.67 |
| 2026-09-02 | シエリア横浜阪東橋 | 南区白妙町5 | 3930 | 43.31 | 90.74 | 2020 | 7.08 | 阪東橋 | 5 | 2LDK | 55.76 | 34.08 | 57.18 | 36.38 | 76.02 |
| 2026-09-02 | リーフィアレジデンス栗平 | 麻生区白鳥3 | 6680 | 86.69 | 77.06 | 2018 | 33.92 | 栗平 | 2 | 4LDK | 58.84 | 43.9 | 65.39 | 57.35 | 67.24 |
| 2026-09-01 | ヴァースクレイシアIDZ大宮 | 大宮区宮町4 | 6080 | 54.1 | 112.38 | 2024 | 7.86 | 大宮 | 8 | 2LDK | 55.14 | 42.62 | 55.38 | 38.7 | 67.43 |
| 2026-09-01 | グランビュースクエア | 所沢市東狭山ケ丘2-704-4 | 3690 | 70.11 | 52.63 | 2016 | 9.81 | 狭山ヶ丘 | 6 | 3LDK | 58.27 | 49.59 | 58.14 | 49.2 | 67.08 |
| 2026-09-01 | ハイネス都立家政 | 中野区鷺宮1 | 1500 | 21.14 | 70.96 | 1986 | 3.3 | 都立家政 | 1 | ワンルーム | 58.31 | 60.69 | 67.15 | 32.33 | 47.1 |
| 2026-09-01 | リヴェール池袋 | 豊島区上池袋3-16-1 | 4480 | 39.22 | 114.23 | 2002 | 0.0 | 北池袋 | 1 | 1LDK | 58.81 | 55.76 | 65.46 | 41.29 | 55.21 |
| 2026-09-01 | クレドール保土ヶ谷月見台保土ヶ谷駅7分/楽器可/地… | 保土ケ谷区月見台32-18 | 4190 | 100.85 | 41.55 | 1997 | 12.38 | 保土ケ谷 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 55.1 | 54.17 | 56.24 | 68.69 | 54.88 |
| 2026-09-01 | サンハイツ綱島|~5階角部屋!駅徒歩1分でスムーズ… | 港北区綱島東1 | 3790 | 60.96 | 62.17 | 1982 | 7.2 | 綱島 | 1 | 2LDK | 56.1 | 52.6 | 72.19 | 46.01 | 43.5 |
| 2026-08-31 | ザ・パークハウス南浦和フロント | 南区南本町2 | 8100 | 72.62 | 111.54 | 2018 | 11.59 | 南浦和 | 2 | 3LDK | 56.37 | 31.03 | 67.43 | 53.91 | 70.64 |
| 2026-08-31 | D’クラディア蕨 | 蕨市塚越1 | 5190 | 75.44 | 68.8 | 2004 | 10.85 | 蕨 | 2 | 3LDK | 55.55 | 41.41 | 67.03 | 59.78 | 58.21 |
| 2026-08-31 | リビオシティ船橋高根台 | 船橋市高根台1 | 3780 | 74.42 | 50.79 | 2020 | 10.98 | 京成松戸線「高根公団 | 5 | 3LDK | 59.26 | 48.54 | 59.94 | 51.74 | 69.29 |
| 2026-08-31 | セザール南砂町 | 江東区東砂7 | 3780 | 50.1 | 75.45 | 1997 | 6.84 | 南砂町 | 1 | 3LDK | 58.93 | 58.86 | 67.4 | 38.43 | 50.54 |
| 2026-08-31 | シャリエ小台リバーフォート | 足立区小台1 | 5980 | 84.69 | 70.61 | 2015 | 11.45 | 足立小台 | 2 | 4LDK+S(納戸) | 59.93 | 50.01 | 64.43 | 61.95 | 65.35 |
| 2026-08-31 | ベルメゾンめじろ台 | 八王子市めじろ台4 | 2250 | 65.28 | 34.47 | 1998 | 8.37 | めじろ台 | 2 | 3LDK | 58.34 | 56.8 | 66.84 | 44.95 | 51.38 |
| 2026-08-31 | サウスウイング金沢 | 金沢区柴町363 | 3580 | 142.35 | 25.15 | 1989 | 0.0 | 八景島 | 6 | 5LDK | 55.33 | 59.45 | 58.43 | 87.7 | 48.12 |
| 2026-08-30 | ローヤルシティ中浦和 | 桜区西堀3 | 4280 | 90.0 | 47.56 | 2005 | 23.59 | 中浦和 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 56.98 | 47.0 | 60.69 | 78.57 | 63.25 |
| 2026-08-30 | レーベン川口元郷タワー&レジデンス | 川口市元郷1 | 3400 | 67.92 | 50.06 | 2014 | 11.52 | 川口元郷 | 1 | 3LDK | 61.78 | 54.87 | 66.53 | 49.66 | 63.94 |
| 2026-08-30 | グランビュースクエア | 所沢市東狭山ケ丘2 | 3690 | 70.11 | 52.63 | 2016 | 9.81 | 狭山ヶ丘 | 6 | 3LDK | 58.27 | 49.59 | 58.14 | 49.2 | 67.08 |
| 2026-08-30 | ダイヤパレス春日部駅前 | 春日部市粕壁東1 | 3620 | 80.47 | 44.99 | 2004 | 13.4 | 春日部 | 1 | 4LDK | 56.02 | 36.32 | 68.94 | 63.47 | 62.81 |
| 2026-08-30 | ザ・パークハウス新検見川南 | 花見川区検見川町3 | 2680 | 53.79 | 49.82 | 2012 | 4.5 | 新検見川 | 5 | 1LDK | 58.35 | 42.98 | 66.93 | 34.94 | 65.14 |
| 2026-08-30 | みつわ台3-13団地13棟 | 若葉区みつわ台3 | 530 | 94.2 | 5.63 | 1977 | 11.93 | みつわ台 | 2 | 4LDK | 58.67 | 79.2 | 66.56 | 62.53 | 30.26 |
| 2026-08-30 | コンフォルシア市川原木中山 | 市川市田尻5 | 3580 | 54.29 | 65.94 | 2019 | 10.98 | 原木中山 | 12 | 2LDK | 55.78 | 46.14 | 48.48 | 38.2 | 72.71 |
| 2026-08-30 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2 | 4780 | 41.4 | 115.46 | 2023 | 5.44 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK | 60.89 | 50.12 | 61.02 | 40.23 | 71.52 |
| 2026-08-30 | コンシェリア目黒THERESIDENCE | 目黒区目黒1 | 5390 | 27.0 | 199.63 | 2017 | 3.15 | 目黒 | 5 | 1K | 56.79 | 46.5 | 58.45 | 36.2 | 65.43 |
| 2026-08-30 | パークホームズ自由が丘 | 目黒区緑が丘1-7-13 | 11999 | 56.64 | 211.85 | 2018 | 9.4 | 緑が丘 | 5 | 2LDK | 56.44 | 44.85 | 58.45 | 50.65 | 66.01 |
| 2026-08-30 | ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区高田1 | 10990 | 72.05 | 152.53 | 2022 | 11.6 | 面影橋 | 1 | 3LDK+S(納戸) | 61.26 | 48.95 | 65.46 | 60.17 | 69.38 |
| 2026-08-30 | オープンレジデンシア東京尾久 | 荒川区西尾久5-20-7 | 6680 | 58.2 | 114.78 | 2023 | 6.3 | 尾久 | 5 | 2LDK | 57.34 | 47.66 | 54.17 | 49.81 | 70.18 |
| 2026-08-30 | オスビタリテ谷在家 | 足立区谷在家3 | 4280 | 47.96 | 89.24 | 2021 | 7.26 | 谷在家 | 2 | 2LDK | 59.0 | 42.68 | 64.43 | 40.52 | 69.88 |
| 2026-08-30 | 綱島ダイヤモンドパレス | 港北区高田東3-2番3 | 1180 | 16.18 | 72.93 | 1989 | 0.0 | 高田 | 1 | ワンルーム | 56.59 | 49.27 | 72.19 | 21.7 | 48.3 |
| 2026-08-30 | ルネ横浜戸塚 | 戸塚区吉田町 | 5780 | 71.3 | 81.07 | 2021 | 0.0 | 戸塚 | 12 | 1LDK+S(納戸) | 55.12 | 39.67 | 53.55 | 49.11 | 72.14 |
| 2026-08-30 | ライオンズマンション下永谷 | 港南区日限山1 | 2500 | 79.14 | 31.59 | 1987 | 27.66 | 下永谷 | 2 | 4LDK | 59.25 | 57.8 | 69.98 | 57.62 | 49.96 |
| 2026-08-30 | グリーンヒルズ上永谷第一 | 港南区野庭町714-9 | 880 | 57.16 | 15.4 | 1983 | 5.33 | 上永谷 | 9 | 3LDK | 57.19 | 68.47 | 56.38 | 43.08 | 46.71 |
| 2026-08-30 | 「GRANDSHIP大船」一体型マンション。「大船… | 栄区笠間2 | 8880 | 55.43 | 160.2 | 2021 | 11.41 | 大船 | 1 | 2LDK | 65.48 | 42.9 | 75.43 | 33.03 | 78.1 |
| 2026-08-30 | ザ・パークハウス宮前平 | 宮前区小台2 | 6680 | 78.19 | 85.43 | 2017 | 11.16 | 宮前平 | 3 | 3LDK | 58.34 | 43.47 | 64.28 | 54.82 | 67.28 |
| 2026-08-29 | グランコスモ武蔵浦和 | 南区沼影1 | 3880 | 44.0 | 88.18 | 2016 | 7.38 | 武蔵浦和 | 4 | 1LDK | 57.67 | 40.39 | 63.8 | 30.08 | 68.82 |
| 2026-08-29 | エクセレントシティ新検見川 | 花見川区検見川町3 | 4480 | 73.82 | 60.69 | 2020 | 9.25 | 新検見川 | 9 | 3LDK | 55.53 | 35.92 | 59.02 | 47.66 | 71.64 |
| 2026-08-29 | ベリスタ板橋浮間舟渡 | 板橋区舟渡1-18-8 | 5600 | 68.58 | 81.66 | 2011 | 11.48 | 浮間舟渡 | 6 | 3LDK | 57.47 | 49.76 | 54.57 | 56.75 | 68.08 |
| 2026-08-29 | 杉田大谷団地13号棟 | 磯子区杉田7 | 1690 | 56.91 | 29.7 | 2026 | 6.65 | 杉田 | 18 | 3LDK | 57.25 | 59.22 | 35.93 | 45.34 | 76.59 |
| 2026-08-29 | リステージベイサイドコート | 金沢区富岡東2 | 3999 | 70.0 | 57.13 | 2026 | 13.0 | 鳥浜 | 6 | 3LDK | 59.41 | 36.6 | 58.43 | 46.84 | 83.19 |
| 2026-08-29 | クリオ新横浜北参番館 | 港北区新羽町622-1 | 4480 | 60.53 | 74.01 | 1998 | 9.16 | 北新横浜 | 3 | 3LDK | 57.04 | 48.93 | 67.71 | 45.78 | 54.47 |
| 2026-08-28 | THE文京弥生TERRACE | 文京区弥生2 | 11800 | 81.92 | 144.04 | 2019 | 0.0 | 根津 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.8 | 53.02 | 53.5 | 62.7 | 66.89 |
| 2026-08-27 | シティインデックス与野駅前 | 浦和区上木崎1 | 3080 | 33.0 | 93.33 | 2018 | 4.44 | 与野 | 1 | 1LDK | 60.68 | 48.38 | 69.18 | 28.24 | 64.47 |
| 2026-08-27 | ザパームス戸田マスターグレイス | 戸田市大字上戸田59 | 5200 | 63.07 | 82.45 | 2022 | 0.0 | 戸田 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 55.95 | 34.02 | 58.22 | 44.51 | 75.62 |
| 2026-08-27 | エクセレントアクイラ浦安 | 浦安市北栄1 | 4550 | 64.0 | 71.09 | 2011 | 16.0 | 浦安 | 2 | 2LDK | 60.73 | 46.38 | 68.52 | 43.35 | 67.29 |
| 2026-08-27 | Lotso三ノ輪 | 荒川区南千住1 | 4280 | 28.55 | 149.91 | 2025 | 0.0 | 三ノ輪 | 3 | 1K | 56.66 | 39.12 | 59.2 | 30.75 | 71.67 |
| 2026-08-27 | サンライフカミイタ | 板橋区常盤台4 | 1850 | 49.1 | 37.68 | 1977 | 9.3 | 上板橋 | 2 | 3DK | 58.04 | 67.36 | 65.77 | 43.27 | 40.98 |
| 2026-08-27 | ファミールガーデン横浜屏風浦 | 磯子区森4-12-9 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 31.14 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.71 | 50.22 | 57.23 | 75.99 | 59.69 |
| 2026-08-27 | リーデンススクエアあおば山の手台壱番館 | 青葉区奈良3 | 2980 | 101.23 | 29.44 | 2002 | 3.43 | こどもの国 | 12 | 4LDK | 55.46 | 62.91 | 46.69 | 69.16 | 56.78 |
| 2026-08-26 | ファミリーフィールズ大宮壱番館 | 大宮区大成町3 | 6980 | 90.32 | 77.28 | 2003 | 27.19 | 鉄道博物館 | 3 | 3LDK | 55.69 | 51.31 | 63.57 | 67.26 | 52.18 |
| 2026-08-26 | ~アンビシャス東岩槻~ | 岩槻区東岩槻4 | 3530 | 61.83 | 57.09 | 2019 | 8.74 | 東岩槻 | 1 | 3LDK | 57.14 | 38.76 | 68.96 | 42.79 | 63.7 |
| 2026-08-26 | デュオヒルズ川口元郷EST | 川口市元郷1-4-20 | 5280 | 60.47 | 87.32 | 2025 | 6.6 | 川口元郷 | 3 | 2LDK | 58.27 | 39.32 | 62.92 | 45.02 | 72.56 |
| 2026-08-26 | レーベンハイム三郷駅前エアス | 三郷市三郷2 | 4680 | 80.65 | 58.03 | 2004 | 11.47 | 三郷 | 2 | 3LDK | 55.21 | 41.96 | 65.53 | 55.83 | 58.15 |
| 2026-08-26 | ウィザースレジデンス土気あすみが丘 | 緑区あすみが丘1 | 3900 | 75.46 | 51.68 | 2023 | 11.85 | 土気 | 1 | 3LDK | 66.2 | 25.69 | 68.69 | 49.86 | 104.22 |
| 2026-08-26 | グランソシア船橋芽吹の杜 | 船橋市坪井東3-10-1 | 5199 | 78.21 | 66.47 | 2014 | 12.3 | 船橋日大前 | 1 | 4LDK | 57.78 | 41.31 | 67.23 | 54.49 | 64.79 |
| 2026-08-26 | 日神パレステージ初台オペラ通り | 渋谷区本町1 | 14380 | 60.02 | 239.59 | 2011 | 9.44 | 初台 | 1 | 2LDK | 58.93 | 49.39 | 68.83 | 50.65 | 58.58 |
| 2026-08-26 | オスピタリテ谷在家 | 足立区谷在家3 | 4280 | 47.96 | 89.24 | 2021 | 0.0 | 谷在家 | 2 | 2LDK | 59.0 | 42.68 | 64.43 | 40.52 | 69.88 |
| 2026-08-26 | アデニウム上麻生 | 麻生区上麻生5 | 4480 | 76.19 | 58.8 | 2017 | 10.55 | 柿生 | 9 | 3LDK | 56.71 | 50.57 | 53.11 | 50.75 | 66.45 |
| 2026-08-25 | デュオヒルズ川口元郷EST | 川口市元郷1-4-20 | 5280 | 60.47 | 87.32 | 2025 | 6.6 | 川口元郷 | 3 | 2LDK | 58.27 | 39.32 | 62.92 | 45.02 | 72.56 |
| 2026-08-25 | クリオラベルヴィ不動前グランクラス | 品川区西五反田5 | 9980 | 44.74 | 223.07 | 2026 | 6.2 | 不動前 | 2 | 1LDK | 58.55 | 43.05 | 64.04 | 43.28 | 68.56 |
| 2026-08-25 | サンライフカミイタ | 板橋区常盤台4-25-1 | 1850 | 49.1 | 37.68 | 1977 | 9.3 | 上板橋 | 2 | 3DK | 58.04 | 67.36 | 65.77 | 43.27 | 40.98 |
| 2026-08-25 | ブリリア西国立 | 立川市羽衣町1 | 7280 | 68.7 | 105.97 | 2020 | 9.37 | 西国立 | 4 | 2LDK | 56.12 | 39.2 | 62.18 | 51.13 | 66.99 |
| 2026-08-25 | ベイサイドリゾート金沢八景 | 金沢区平潟町 | 3350 | 148.72 | 22.53 | 1991 | 17.93 | 野島公園 | 2 | 4LDK | 58.62 | 61.32 | 64.52 | 91.3 | 50.02 |
| 2026-08-25 | サンハイツ綱島|~自分らしいライフスタイルが叶う快… | 港北区綱島東1 | 3790 | 60.96 | 62.17 | 1982 | 7.2 | 綱島 | 1 | 2LDK | 56.1 | 52.6 | 72.19 | 46.01 | 43.5 |
| 2026-08-25 | ブランズ横浜いずみ野 | 泉区和泉町 | 5380 | 70.05 | 76.8 | 2025 | 11.28 | いずみ野 | 4 | 3LDK | 59.18 | 36.84 | 58.31 | 49.01 | 82.39 |
| 2026-08-25 | クレストシティ鎌倉大船サウス | 鎌倉市台3 | 6280 | 73.84 | 85.05 | 2024 | 10.0 | 富士見町 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 60.25 | 44.49 | 61.62 | 44.99 | 74.65 |
| 2026-08-25 | 湘南江ノ島Location♪海辺で流れる時間と生きる… | 藤沢市片瀬海岸1 | 7999 | 80.77 | 99.03 | 2023 | 12.82 | 江ノ島 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 56.26 | 39.58 | 62.43 | 57.21 | 66.77 |
| 2026-08-24 | みまつマンション | 市川市真間1 | 1980 | 45.69 | 43.34 | 1979 | 0.1 | 市川真間 | 1 | 1DK+S(納戸) | 55.59 | 55.99 | 68.54 | 32.41 | 42.24 |
| 2026-08-24 | GENOVIA鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2 | 5770 | 44.16 | 130.66 | 2023 | 5.77 | 鐘ヶ淵 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 59.74 | 46.68 | 61.02 | 42.18 | 71.52 |
| 2026-08-24 | 日神パレステージ王子神谷ウエストウィング | 北区神谷1 | 7480 | 84.36 | 88.67 | 2004 | 27.44 | 王子神谷 | 2 | 3LDK | 58.15 | 53.89 | 62.94 | 68.5 | 57.63 |
| 2026-08-24 | アーバンステーション成増 | 板橋区成増1-12-18 | 2500 | 26.19 | 95.46 | 2016 | 0.0 | 地下鉄成増 | 5 | 1K | 57.89 | 44.24 | 57.37 | 27.43 | 72.07 |
| 2026-08-24 | MAXIV武蔵小金井 | 小金井市本町5 | 2480 | 25.65 | 96.69 | 2020 | 3.43 | 武蔵小金井 | 7 | 1K | 55.68 | 47.26 | 53.76 | 20.93 | 66.02 |
| 2026-08-24 | 第一東亜ビル | 多摩区西生田4-1-8 | 889 | 45.36 | 19.6 | 1975 | 0.0 | 読売ランド前 | 3 | 2LDK | 55.34 | 67.61 | 62.85 | 33.54 | 35.55 |
| 2026-08-24 | ディアフォレスト橋本台 | 緑区橋本台1 | 3480 | 87.21 | 39.9 | 2009 | 0.0 | 南橋本 | 13 | 4LDK | 56.08 | 58.3 | 47.56 | 67.89 | 62.39 |
| 2026-08-23 | レクセル五香ツインフォルテ | 松戸市金ケ作 | 3000 | 95.36 | 31.46 | 2002 | 29.31 | 京成松戸線「五香 | 5 | 3LDK | 59.32 | 56.68 | 61.46 | 71.99 | 59.83 |
| 2026-08-23 | オープンレジデンシア笹塚 | 渋谷区笹塚2 | 9680 | 53.47 | 181.04 | 2025 | 5.7 | 笹塚 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 58.31 | 54.1 | 54.58 | 48.17 | 66.24 |
| 2026-08-23 | パークホームズ田無ザガーデン | 西東京市田無町4 | 5680 | 68.0 | 83.53 | 2018 | 10.93 | 田無 | 8 | 2LDK | 55.38 | 43.37 | 55.56 | 47.99 | 67.21 |
| 2026-08-23 | レ・ジェイド横濱花之木 | 南区花之木町2 | 4480 | 55.5 | 80.72 | 2017 | 0.0 | 蒔田 | 5 | 2LDK | 56.46 | 38.94 | 57.18 | 44.58 | 73.26 |
| 2026-08-23 | ブランズタワー大船 | 栄区笠間2 | 8880 | 55.43 | 160.2 | 2021 | 11.41 | 大船 | 1 | 2LDK | 65.48 | 42.9 | 75.43 | 33.03 | 78.1 |
| 2026-08-23 | 東急ドエル・アルス本郷台 | 栄区小菅ケ谷3 | 2780 | 62.59 | 44.42 | 1996 | 7.53 | 本郷台 | 6 | 3LDK | 58.16 | 50.04 | 67.38 | 39.63 | 57.05 |
| 2026-08-23 | プレシス南林間グラーレ | 大和市西鶴間1 | 4180 | 64.73 | 64.58 | 2015 | 8.01 | 鶴間 | 3 | 3LDK | 56.45 | 41.21 | 61.97 | 48.05 | 66.18 |
| 2026-08-22 | グランビュースクエア | 所沢市東狭山ケ丘2-704-4 | 3690 | 70.11 | 52.63 | 2016 | 9.81 | 狭山ヶ丘 | 6 | 3LDK | 58.27 | 49.59 | 58.14 | 49.2 | 67.08 |
| 2026-08-22 | ロイヤルパレス洗足池 | 大田区上池台2 | 1200 | 22.72 | 52.82 | 1984 | 4.4 | 洗足池 | 2 | ワンルーム | 58.19 | 65.06 | 63.32 | 29.9 | 46.18 |
| 2026-08-22 | リヴェール池袋 | 豊島区上池袋3 | 4480 | 39.22 | 114.23 | 2002 | 0.0 | 北池袋 | 1 | 1LDK | 58.81 | 55.76 | 65.46 | 41.29 | 55.21 |
| 2026-08-22 | ベルジュール西国分寺 | 国分寺市日吉町1 | 6290 | 61.75 | 101.86 | 2018 | 0.0 | 西国分寺 | 7 | 3LDK | 55.28 | 47.1 | 53.27 | 46.75 | 65.46 |
| 2026-08-22 | リーフィアレジデンス麻生五月台~駅徒歩3分の利便性を… | 麻生区五力田1 | 6540 | 66.95 | 97.68 | 2023 | 12.6 | 五月台 | 3 | 2LDK | 57.07 | 36.37 | 63.63 | 44.94 | 71.21 |
築年数ごとの平均値です。nan はデータなしとして扱います。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 252.91 | 1334 | 2018.27 | 563 | 2004.94 | 311 | 1998.19 | 42 | 1982.64 | 126 | 1977.55 | 225 | 1965.67 | 30 |
| 中央区 | 190.09 | 4850 | 2018.69 | 1987 | 2004.96 | 1184 | 1997.69 | 513 | 1983.18 | 240 | 1977.34 | 620 | 1968.75 | 4 |
| 港区 | 264.71 | 8640 | 2018.78 | 2631 | 2005.24 | 2474 | 1996.67 | 610 | 1983.32 | 577 | 1977.26 | 1296 | 1968.27 | 472 |
| 新宿区 | 141.83 | 7081 | 2017.79 | 1555 | 2004.56 | 1196 | 1996.26 | 1001 | 1983.84 | 746 | 1976.8 | 1436 | 1968.3 | 514 |
