Kanagawa / Other / マンション
南区
14153 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | パレス翔相武台 | 南区新戸 | 1080 | 65.36 | 16.52 | 1997 | 9.6 | 相武台下 | 3 | 3LDK | 59.79 | 62.62 | 62.74 | 49.24 | 54.02 |
| 2026-03-26 | ミオカステーロ小田急相模原 | 南区相南4 | 3280 | 87.32 | 37.56 | 2004 | 13.14 | 小田急相模原 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.96 | 53.97 | 61.05 | 66.93 | 58.86 |
| 2025-12-02 | レーベン小田急相模原vuitoa | 南区南台5 | 4780 | 70.29 | 68.0 | 2020 | 14.2 | 小田急相模原 | 4 | 3LDK | 57.48 | 41.46 | 61.05 | 53.21 | 69.92 |
| 2026-03-15 | ステーションスカイタワー小田急相模原 | 南区南台5-11-19 | 5090 | 73.83 | 68.94 | 2013 | 15.56 | 小田急相模原 | 2 | 2LDK | 56.86 | 41.08 | 64.43 | 56.06 | 65.08 |
| 2026-02-18 | ステーションスカイタワー小田急相模原 | 南区南台5 | 5090 | 73.83 | 68.94 | 2013 | 15.56 | 小田急相模原 | 2 | 2LDK | 56.86 | 41.08 | 64.43 | 56.06 | 65.08 |
| 2026-02-10 | ステーションスカイタワー小田急相模原 | 南区南台5-11-9 | 5090 | 73.83 | 68.94 | 2013 | 15.56 | 小田急相模原 | 2 | 2LDK | 56.86 | 41.08 | 64.43 | 56.06 | 65.08 |
| 2026-01-27 | ステーションスカイタワー小田急相模原(16階) | 南区南台5 | 5090 | 73.83 | 68.94 | 2013 | 15.56 | 小田急相模原 | 2 | 2LDK | 56.86 | 41.08 | 64.43 | 56.06 | 65.08 |
| 2026-04-26 | エクセレントシティ古淵駅前 | 南区古淵2 | 2790 | 36.26 | 76.94 | 2020 | 5.06 | 古淵 | 3 | 1LDK | 56.82 | 37.79 | 62.74 | 25.8 | 69.92 |
| 2026-02-25 | エクセレントシティ古淵駅前 | 南区古淵2 | 2790 | 36.26 | 76.94 | 2020 | 5.06 | 古淵 | 3 | 1LDK | 56.82 | 37.79 | 62.74 | 25.8 | 69.92 |
| 2026-02-07 | エクセレントシティ古淵駅前角部屋 | 南区古淵2 | 2820 | 36.26 | 77.77 | 2020 | 5.06 | 古淵 | 3 | 1LDK | 56.7 | 37.45 | 62.74 | 25.8 | 69.92 |
| 2025-12-21 | ナイスアーバン古淵~「古淵」駅まで徒歩5分♪リフォ… | 南区古淵1 | 2598 | 72.0 | 36.08 | 2000 | 9.33 | 古淵 | 5 | 3LDK | 56.68 | 54.58 | 59.36 | 54.59 | 56.09 |
| 2025-11-28 | ナイスアーバン古淵 | 南区古淵1 | 2598 | 72.0 | 36.08 | 2000 | 9.33 | 古淵 | 5 | 3LDK | 56.68 | 54.58 | 59.36 | 54.59 | 56.09 |
| 2026-02-04 | ネオハイツ小田急相模原 | 南区南台5 | 1580 | 59.95 | 26.36 | 1995 | 6.6 | 小田急相模原 | 6 | 2LDK+S(納戸) | 56.29 | 58.57 | 57.68 | 44.88 | 52.63 |
| 2026-02-22 | ☆エクセレントシティ古淵Ⅱディアフロント×角部屋♪ペ… | 南区西大沼1 | 4380 | 65.82 | 66.55 | 2021 | 9.72 | 古淵 | 7 | 3LDK | 56.22 | 42.06 | 55.99 | 49.61 | 70.62 |
| 2026-04-30 | 藤和相武台コープ | 南区相武台1 | 1580 | 47.66 | 33.15 | 1986 | 6.5 | 相武台前 | 1 | 2DK | 56.1 | 55.78 | 66.12 | 34.99 | 46.41 |
| 2025-11-27 | 藤和相武台コープ | 南区相武台1 | 1580 | 47.66 | 33.15 | 1986 | 6.5 | 相武台前 | 1 | 2DK | 56.1 | 55.78 | 66.12 | 34.99 | 46.41 |
| 2026-04-22 | オーベル東林間レジデンス | 南区東林間4-19-1 | 4980 | 70.26 | 70.88 | 2018 | 0.0 | 東林間 | 5 | 3LDK | 56.06 | 40.28 | 59.36 | 53.19 | 68.54 |
| 2026-03-30 | ロアーブル・サン小田急相模原 | 南区南台3 | 3180 | 65.0 | 48.92 | 2000 | 21.51 | 小田急相模原 | 3 | 3LDK | 56.04 | 49.3 | 62.74 | 48.95 | 56.09 |
| 2025-12-29 | ドラゴンマンション古淵壱番館 | 南区古淵4-7-40 | 1650 | 50.49 | 32.68 | 1995 | 7.35 | 古淵 | 5 | 2DK | 55.99 | 55.98 | 59.36 | 37.27 | 52.63 |
| 2026-02-02 | グリーンコート古淵 | 南区古淵1 | 2880 | 64.1 | 44.93 | 1996 | 7.54 | 古淵 | 3 | 3LDK | 55.67 | 50.94 | 62.74 | 48.23 | 53.33 |
| 2026-03-10 | クリオ小田急相模原壱番館 | 南区相南4 | 250 | 16.29 | 15.35 | 1988 | 1.29 | 小田急相模原 | 7 | ワンルーム | 55.63 | 63.1 | 55.99 | 9.72 | 47.79 |
| 2025-12-04 | ブリリア東林間 | 南区上鶴間5 | 4480 | 86.25 | 51.94 | 2007 | 24.24 | 東林間 | 6 | 4LDK | 55.56 | 48.06 | 57.68 | 66.07 | 60.93 |
| 2026-01-29 | ドラゴンマンション町田参番館 | 南区上鶴間本町3 | 2480 | 56.73 | 43.72 | 1997 | 7.85 | 町田 | 4 | 3LDK | 55.5 | 51.44 | 61.05 | 42.29 | 54.02 |
| 2026-01-28 | アデニウム小田急相模原 | 南区相南4 | 5680 | 80.89 | 70.22 | 2007 | 19.95 | 小田急相模原 | 2 | 3LDK | 55.3 | 40.55 | 64.43 | 61.75 | 60.93 |
| 2026-04-06 | バウス東林間 | 南区上鶴間6 | 5880 | 71.34 | 82.42 | 2024 | 10.17 | 東林間 | 6 | 3LDK | 55.3 | 35.54 | 57.68 | 54.06 | 72.69 |
| 2026-03-07 | コンセリオ古淵 | 南区古淵1 | 2480 | 63.38 | 39.13 | 1998 | 8.26 | 古淵 | 6 | 3LDK | 55.24 | 53.33 | 57.68 | 47.65 | 54.71 |
| 2025-12-09 | ナイスアーバン小田急相模原Ⅱ | 南区相南4 | 2498 | 57.33 | 43.57 | 1995 | 7.05 | 小田急相模原 | 4 | 3DK | 55.06 | 51.5 | 61.05 | 42.77 | 52.63 |
| 2025-11-23 | グランドメゾン古淵 | 南区古淵2 | 5699 | 92.06 | 61.91 | 2001 | 17.04 | 古淵 | 2 | 3LDK | 55.06 | 43.97 | 64.43 | 70.75 | 56.78 |
| 2026-02-23 | ライオンズマンション相模台第5 | 南区相模台2 | 820 | 29.58 | 27.72 | 1988 | 3.77 | 小田急相模原 | 5 | 1DK | 55.05 | 58.01 | 59.36 | 20.42 | 47.79 |
| 2026-03-31 | コンセリオ古淵 | 南区古淵1-1-1-45 | 2590 | 63.38 | 40.86 | 1998 | 8.26 | 古淵 | 6 | 3LDK | 55.0 | 52.61 | 57.68 | 47.65 | 54.71 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模原市南区 | 47.16 | 682 | 2017.67 | 70 | 2005.72 | 88 | 1995.02 | 205 | 1985.68 | 113 | 1977.62 | 108 | 1967.49 | 67 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 相模原市南区 | 47.16 |
| 旭町 | 31.01 |
| 麻溝台 | 25.04 |
| 麻溝台1 | No Data |
| 麻溝台2 | No Data |
| 麻溝台3 | No Data |
| 麻溝台4 | No Data |
| 麻溝台5 | No Data |
| 麻溝台6 | 26.07 |
| 麻溝台7 | 22.5 |
| 麻溝台8 | 24.6 |
| 新磯野 | 22.81 |
| 新磯野1 | 32.98 |
| 新磯野2 | 23.92 |
| 新磯野3 | 26.11 |
| 新磯野4 | 17.59 |
| 新磯野5 | No Data |
| 磯部 | 27.0 |
| 鵜野森1 | 34.64 |
| 鵜野森2 | 37.95 |
| 鵜野森3 | 63.32 |
| 大野台1 | 29.21 |
| 大野台2 | 31.08 |
| 大野台3 | 35.27 |
| 大野台4 | 24.83 |
| 大野台5 | 33.7 |
| 大野台6 | 38.44 |
| 大野台7 | No Data |
| 大野台8 | No Data |
| 上鶴間 | 52.15 |
| 上鶴間本町1 | 72.65 |
| 上鶴間本町2 | 55.04 |
| 上鶴間本町3 | 65.94 |
| 上鶴間本町4 | 57.84 |
| 上鶴間本町5 | 47.58 |
| 上鶴間本町6 | 50.68 |
| 上鶴間本町7 | 43.92 |
| 上鶴間本町8 | 30.07 |
| 上鶴間本町9 | 33.99 |
| 上鶴間1 | 50.9 |
| 上鶴間2 | 62.51 |
| 上鶴間3 | 52.29 |
| 上鶴間4 | 38.7 |
| 上鶴間5 | 33.31 |
| 上鶴間6 | 73.6 |
| 上鶴間7 | 51.78 |
| 上鶴間8 | 45.19 |
| 北里1 | No Data |
| 北里2 | 22.34 |
| 古淵1 | 42.99 |
| 古淵2 | 60.32 |
| 古淵3 | 46.69 |
| 古淵4 | 32.68 |
| 古淵5 | No Data |
| 古淵6 | 34.57 |
| 栄町 | No Data |
| 相模大野1 | No Data |
| 相模大野2 | 50.23 |
| 相模大野3 | 88.99 |
| 相模大野4 | 63.99 |
| 相模大野5 | 52.55 |
| 相模大野6 | 57.52 |
| 相模大野7 | 72.13 |
| 相模大野8 | 74.64 |
| 相模大野9 | No Data |
| 相模台団地 | 18.02 |
| 相模台1 | 33.58 |
| 相模台2 | 48.77 |
| 相模台3 | 41.42 |
| 相模台4 | 39.41 |
| 相模台5 | 13.64 |
| 相模台6 | 25.78 |
| 相模台7 | 28.86 |
| 桜台 | 14.39 |
| 下溝 | No Data |
| 新戸 | 16.52 |
| 相南1 | 48.95 |
| 相南2 | No Data |
| 相南3 | 42.96 |
| 相南4 | 49.19 |
| 相武台団地1 | 15.02 |
| 相武台団地2 | 17.12 |
| 相武台1 | 27.23 |
| 相武台2 | 27.99 |
| 相武台3 | 20.41 |
| 当麻 | 25.03 |
| 西大沼1 | 51.65 |
| 西大沼2 | No Data |
| 西大沼3 | No Data |
| 西大沼4 | No Data |
| 西大沼5 | No Data |
| 東大沼1 | No Data |
| 東大沼2 | 36.25 |
| 東大沼3 | No Data |
| 東大沼4 | No Data |
| 東林間1 | 37.39 |
| 東林間2 | 39.58 |
| 東林間3 | 32.0 |
| 東林間4 | 34.29 |
| 東林間5 | 38.91 |
| 東林間6 | 47.97 |
| 東林間7 | 40.78 |
| 東林間8 | 48.23 |
| 双葉1 | No Data |
| 双葉2 | 32.88 |
| 文京1 | 53.19 |
| 文京2 | 57.91 |
| 松が枝町 | 33.21 |
| 御園1 | No Data |
| 御園2 | No Data |
| 御園3 | No Data |
| 御園4 | No Data |
| 御園5 | No Data |
| 南台1 | 27.24 |
| 南台2 | 36.61 |
| 南台3 | 47.21 |
| 南台4 | 24.06 |
| 南台5 | 61.36 |
| 南台6 | 21.86 |
| 豊町 | 46.81 |
| 若松1 | No Data |
| 若松2 | No Data |
| 若松3 | No Data |
| 若松4 | No Data |
| 若松5 | No Data |
| 若松6 | 14.82 |