Tokyo / Tama area / マンション
多摩市
13224 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 聖蹟桜ヶ丘和田ハウスS棟 | 多摩市和田 | 2699 | 70.9 | 38.07 | 2026 | 0.0 | 大塚・帝京大学 | 13 | 3LDK | 58.05 | 57.09 | 46.36 | 48.66 | 70.71 |
| 2026-03-24 | エステート中沢 | 多摩市中沢2 | 2930 | 71.38 | 41.05 | 1993 | 5.11 | 唐木田 | 2 | 2LDK | 56.14 | 55.88 | 65.59 | 48.96 | 46.96 |
| 2025-12-06 | パレステージ聖蹟桜ヶ丘Ⅱ | 多摩市関戸4 | 4480 | 54.06 | 82.87 | 2022 | 8.64 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 55.68 | 38.86 | 60.34 | 38.3 | 67.83 |
| 2025-12-06 | ザ・パークハウス多摩ニュータウン永山 | 多摩市永山2 | 4880 | 70.57 | 69.15 | 2014 | 9.02 | 京王永山 | 5 | 3LDK | 55.62 | 44.45 | 60.34 | 48.46 | 62.07 |
| 2025-12-29 | ダイアパレス永山ホワイトエレガンス | 多摩市諏訪1 | 3499 | 70.8 | 49.42 | 2002 | 7.05 | 京王永山 | 5 | 3LDK | 55.42 | 52.48 | 60.34 | 48.6 | 53.44 |
| 2026-01-18 | アルテヴィータ | 多摩市鶴牧1 | 5480 | 92.82 | 59.04 | 2004 | 16.12 | 多摩センター | 4 | 4LDK | 55.18 | 48.56 | 62.09 | 62.15 | 54.88 |
| 2025-11-28 | ドラゴンマンション多摩センター壱番館 | 多摩市中沢2 | 2680 | 59.17 | 45.29 | 1997 | 0.0 | 唐木田 | 5 | 3LDK | 54.78 | 54.16 | 60.34 | 41.45 | 49.84 |
| 2026-03-28 | エールトレビュー聖蹟桜ヶ丘ハイライズソワレ | 多摩市一ノ宮2 | 5780 | 99.52 | 58.08 | 2004 | 36.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 4LDK | 54.72 | 48.95 | 60.34 | 66.27 | 54.88 |
| 2026-05-08 | プレシス多摩永山レヴィエ | 多摩市諏訪4 | 3850 | 78.1 | 49.3 | 2015 | 11.43 | 京王永山 | 12 | 3LDK | 54.47 | 52.52 | 48.11 | 53.09 | 62.79 |
| 2026-03-03 | センチュリー聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市東寺方1 | 5980 | 84.35 | 70.9 | 2005 | 4.2 | 聖蹟桜ヶ丘 | 3 | 3LDK | 54.39 | 43.73 | 63.84 | 56.94 | 55.6 |
| 2026-03-03 | ホームタウン鶴牧 | 多摩市鶴牧6-1-3 | 2280 | 83.5 | 27.31 | 1990 | 11.62 | 唐木田 | 7 | 3LDK | 54.38 | 61.47 | 56.85 | 56.41 | 44.81 |
| 2025-12-30 | ブリリア多摩ニュータウン | 多摩市諏訪2 | 5650 | 83.07 | 68.01 | 2013 | 13.2 | 小田急永山 | 7 | 3LDK | 54.37 | 44.91 | 56.85 | 56.15 | 61.35 |
| 2026-02-16 | ハイマート第二聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市関戸4 | 4000 | 119.89 | 33.36 | 1981 | 19.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2 | 3LDK | 54.31 | 59.01 | 65.59 | 78.8 | 38.33 |
| 2026-01-07 | パレステージ聖蹟桜ヶ丘II | 多摩市関戸4 | 4900 | 54.85 | 89.33 | 2022 | 10.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 6 | 2LDK | 54.22 | 36.23 | 58.59 | 38.79 | 67.83 |
| 2026-02-20 | クリオ聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市一ノ宮4 | 5280 | 70.1 | 75.32 | 2015 | 10.89 | 聖蹟桜ヶ丘 | 7 | 3LDK | 53.86 | 41.94 | 56.85 | 48.17 | 62.79 |
| 2026-02-12 | クリオ聖蹟桜ヶ丘サクラテラス | 多摩市一ノ宮4 | 5280 | 70.1 | 75.32 | 2015 | 10.89 | 聖蹟桜ヶ丘 | 7 | 3LDK | 53.86 | 41.94 | 56.85 | 48.17 | 62.79 |
| 2026-04-22 | ヴェレーナ多摩永山ザ・シーズンズ | 多摩市永山3 | 4490 | 78.9 | 56.91 | 2019 | 9.14 | 小田急永山 | 13 | 3LDK | 53.82 | 49.43 | 46.36 | 53.58 | 65.67 |
| 2026-01-22 | エスティメール21多摩 | 多摩市愛宕4 | 2180 | 67.04 | 32.52 | 1993 | 14.32 | 京王多摩センター | 8 | 2LDK | 53.8 | 59.35 | 55.1 | 46.29 | 46.96 |
| 2026-03-02 | アルテヴィータI | 多摩市鶴牧1 | 5990 | 81.4 | 73.59 | 2004 | 10.87 | 多摩センター | 3 | 3LDK | 53.79 | 42.64 | 63.84 | 55.12 | 54.88 |
| 2026-04-30 | ザ・パークハウス多摩ニュータウン永山 | 多摩市永山2-1-9 | 5980 | 72.08 | 82.96 | 2014 | 11.34 | 小田急永山 | 5 | 2LDK | 53.75 | 38.83 | 60.34 | 49.39 | 62.07 |
| 2026-02-02 | ≪駅2分≫広々土間空間やカリフォルニアStyleなど… | 多摩市関戸4 | 4000 | 119.89 | 33.36 | 1981 | 19.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 3 | 4LDK | 53.73 | 59.01 | 63.84 | 78.8 | 38.33 |
| 2026-04-23 | ザ・パークハウス聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市関戸2 | 7180 | 71.97 | 99.76 | 2023 | 9.93 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 3LDK | 53.63 | 31.99 | 60.34 | 49.32 | 68.55 |
| 2025-12-03 | ザ・スクエア | 多摩市関戸1 | 3600 | 74.76 | 48.15 | 1984 | 7.8 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1 | 3LDK | 53.6 | 52.99 | 67.33 | 51.04 | 40.49 |
| 2026-03-10 | Brillia聖蹟桜ヶ丘BLOOMINGTERRAC… | 多摩市関戸1 | 9280 | 91.16 | 101.8 | 2024 | 12.75 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 4LDK | 53.59 | 31.16 | 60.34 | 61.13 | 69.27 |
| 2026-02-17 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 多摩市関戸1 | 9280 | 91.16 | 101.8 | 2024 | 12.75 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 4LDK | 53.59 | 31.16 | 60.34 | 61.13 | 69.27 |
| 2026-05-03 | ネオステージ多摩センター | 多摩市鶴牧2 | 3980 | 87.06 | 45.72 | 1997 | 9.12 | 唐木田 | 7 | 3LDK | 53.56 | 53.98 | 56.85 | 58.6 | 49.84 |
| 2026-02-14 | 最上階角部屋♪ネオステージ多摩センター | 多摩市鶴牧2 | 3980 | 87.06 | 45.72 | 1997 | 9.12 | 唐木田 | 7 | 3LDK | 53.56 | 53.98 | 56.85 | 58.6 | 49.84 |
| 2026-04-14 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス(Brillia… | 多摩市関戸1 | 7980 | 78.16 | 102.1 | 2024 | 27.14 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 3LDK | 53.55 | 31.04 | 60.34 | 53.13 | 69.27 |
| 2026-03-29 | メゾンドノア聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市一ノ宮1 | 350 | 16.5 | 21.21 | 1983 | 1.3 | 聖蹟桜ヶ丘 | 7 | ワンルーム | 53.52 | 63.95 | 56.85 | 15.2 | 39.77 |
| 2026-02-17 | ハイマート第2聖蹟桜ヶ丘702号室 | 多摩市関戸4 | 4200 | 119.89 | 35.03 | 1981 | 20.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 3 | 4LDK | 53.5 | 58.33 | 63.84 | 78.8 | 38.33 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩市 | 48.32 | 740 | 2017.72 | 148 | 2004.68 | 158 | 1995.51 | 138 | 1984.98 | 174 | 1975.59 | 56 | 1965.0 | 1 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 多摩市 | 48.32 |
| 愛宕1 | 34.42 |
| 愛宕2 | 18.09 |
| 愛宕3 | No Data |
| 愛宕4 | 39.18 |
| 一ノ宮 | 48.22 |
| 一ノ宮1 | 47.03 |
| 一ノ宮2 | 53.48 |
| 一ノ宮3 | 40.61 |
| 一ノ宮4 | 56.89 |
| 落合1 | 67.2 |
| 落合2 | 59.33 |
| 落合3 | 26.15 |
| 落合4 | 17.9 |
| 落合5 | 35.19 |
| 落合6 | 34.22 |
| 落川 | No Data |
| 貝取 | 34.77 |
| 貝取1 | 38.95 |
| 貝取2 | 32.09 |
| 貝取3 | 25.47 |
| 貝取4 | 25.67 |
| 貝取5 | No Data |
| 唐木田1 | 60.3 |
| 唐木田2 | No Data |
| 唐木田3 | No Data |
| 乞田 | 46.23 |
| 桜ケ丘1 | No Data |
| 桜ケ丘2 | No Data |
| 桜ケ丘3 | No Data |
| 桜ケ丘4 | No Data |
| 山王下1 | 60.14 |
| 山王下2 | No Data |
| 諏訪1 | 53.97 |
| 諏訪2 | 67.99 |
| 諏訪3 | 33.81 |
| 諏訪4 | 52.96 |
| 諏訪5 | No Data |
| 諏訪6 | No Data |
| 関戸 | 63.44 |
| 関戸1 | 87.8 |
| 関戸2 | 58.59 |
| 関戸3 | 50.13 |
| 関戸4 | 54.15 |
| 関戸5 | 53.32 |
| 関戸6 | 50.9 |
| 鶴牧1 | 61.76 |
| 鶴牧2 | 45.93 |
| 鶴牧3 | 58.23 |
| 鶴牧4 | 31.65 |
| 鶴牧5 | 30.38 |
| 鶴牧6 | 30.3 |
| 豊ケ丘1 | No Data |
| 豊ケ丘2 | No Data |
| 豊ケ丘3 | No Data |
| 豊ケ丘4 | No Data |
| 豊ケ丘5 | No Data |
| 豊ケ丘6 | No Data |
| 中沢1 | 50.07 |
| 中沢2 | 53.02 |
| 永山1 | 54.31 |
| 永山2 | 41.29 |
| 永山3 | 39.48 |
| 永山4 | 50.88 |
| 永山5 | 29.68 |
| 永山6 | 23.58 |
| 永山7 | No Data |
| 東寺方 | 73.74 |
| 東寺方1 | 73.74 |
| 東寺方3 | No Data |
| 聖ケ丘1 | No Data |
| 聖ケ丘2 | No Data |
| 聖ケ丘3 | No Data |
| 聖ケ丘4 | No Data |
| 聖ケ丘5 | No Data |
| 馬引沢1 | 42.18 |
| 馬引沢2 | 44.44 |
| 南野1 | No Data |
| 南野2 | 38.29 |
| 南野3 | 41.04 |
| 百草 | No Data |
| 連光寺 | 47.97 |
| 連光寺1 | 53.4 |
| 連光寺2 | 40.94 |
| 連光寺3 | 50.96 |
| 連光寺4 | No Data |
| 連光寺5 | No Data |
| 連光寺6 | No Data |
| 和田 | 36.0 |
| 和田3 | No Data |