Tokyo / Tama area / マンション
多摩市
13224 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 聖蹟桜ヶ丘和田ハウスS棟 | 多摩市和田 | 2699 | 70.9 | 38.07 | 2026 | 0.0 | 大塚・帝京大学 | 13 | 3LDK | 58.38 | 57.23 | 46.83 | 48.45 | 71.07 |
| 2026-08-12 | ヒルトップマークス多摩唐木田 | 多摩市唐木田1 | 5880 | 76.97 | 76.39 | 2016 | 11.34 | 唐木田 | 4 | 3LDK | 56.09 | 40.95 | 63.45 | 51.94 | 63.88 |
| 2026-09-07 | アルテヴィータE棟 | 多摩市鶴牧1 | 5580 | 89.91 | 62.06 | 2004 | 11.08 | 多摩センター | 3 | 4LDK | 55.86 | 47.04 | 65.3 | 59.39 | 55.24 |
| 2026-06-10 | ダイアパレス永山ホワイトエレガンス | 多摩市諏訪1 | 3980 | 78.75 | 50.54 | 2002 | 10.25 | 京王永山 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 55.78 | 51.93 | 61.61 | 52.96 | 53.81 |
| 2026-08-09 | アルテヴィータ | 多摩市鶴牧1 | 5080 | 92.31 | 55.03 | 2004 | 16.4 | 京王多摩センター | 5 | 3LDK | 55.62 | 50.02 | 61.61 | 60.77 | 55.24 |
| 2026-06-03 | ザ・パークハウス多摩ニュータウン永山 | 多摩市永山2 | 5580 | 72.47 | 77.0 | 2014 | 0.0 | 小田急永山 | 5 | 3LDK | 54.92 | 40.7 | 61.61 | 49.35 | 62.44 |
| 2026-09-20 | プレシス多摩永山レヴィエ | 多摩市諏訪4 | 3850 | 78.1 | 49.3 | 2015 | 11.43 | 京王永山 | 12 | 3LDK | 54.77 | 52.46 | 48.68 | 52.59 | 63.16 |
| 2026-09-19 | ヴィークステージ多摩センター | 多摩市鶴牧1 | 6480 | 85.08 | 76.16 | 2015 | 11.85 | 多摩センター | 6 | 4LDK | 54.66 | 41.05 | 59.76 | 56.61 | 63.16 |
| 2026-04-30 | ザ・パークハウス多摩ニュータウン永山 | 多摩市永山2-1-9 | 5680 | 72.08 | 78.8 | 2014 | 11.34 | 小田急永山 | 5 | 2LDK | 54.66 | 39.93 | 61.61 | 49.13 | 62.44 |
| 2026-08-07 | アルテヴィータE棟 | 多摩市鶴牧1-17 | 5180 | 82.62 | 62.7 | 2004 | 11.07 | 京王多摩センター | 5 | 3LDK+S(納戸) | 54.54 | 46.77 | 61.61 | 55.19 | 55.24 |
| 2026-08-04 | パレステージ聖蹟桜ヶ丘II | 多摩市関戸4 | 4930 | 54.85 | 89.88 | 2022 | 10.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 6 | 2LDK | 54.4 | 35.23 | 59.76 | 39.21 | 68.2 |
| 2026-05-24 | コンセボール21多摩第4号棟 | 多摩市愛宕4 | 3980 | 112.98 | 35.23 | 1992 | 0.0 | 京王多摩センター | 7 | 3LDK | 54.32 | 58.43 | 57.91 | 72.66 | 46.61 |
| 2026-09-12 | レーベン多摩永山ガーデンヒルズ | 多摩市馬引沢1 | 4480 | 73.0 | 61.37 | 2015 | 0.0 | 京王永山 | 10 | 3LDK | 54.29 | 47.33 | 52.37 | 49.66 | 63.16 |
| 2026-05-04 | ヒルサイドタウン鶴牧 | 多摩市鶴牧6 | 3290 | 74.13 | 44.38 | 1992 | 12.4 | 唐木田 | 5 | 2LDK | 54.26 | 54.55 | 61.61 | 50.31 | 46.61 |
| 2026-05-03 | ネオステージ多摩センター | 多摩市鶴牧2 | 3880 | 87.06 | 44.57 | 1997 | 9.12 | 唐木田 | 7 | 3LDK | 54.2 | 54.47 | 57.91 | 57.75 | 50.21 |
| 2026-09-12 | メゾン・ド・ノア聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市一ノ宮1 | 420 | 16.5 | 25.45 | 1983 | 1.3 | 聖蹟桜ヶ丘 | 6 | ワンルーム | 54.16 | 62.58 | 59.76 | 17.14 | 40.13 |
| 2026-05-05 | エスティメール21多摩 | 多摩市愛宕4 | 2280 | 67.04 | 34.01 | 1993 | 14.32 | 京王多摩センター | 8 | 2LDK | 54.12 | 58.95 | 56.07 | 46.23 | 47.33 |
| 2026-06-10 | ハイマート第二聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市関戸4 | 2380 | 59.49 | 40.01 | 1981 | 5.67 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 54.08 | 56.4 | 67.15 | 41.88 | 38.7 |
| 2026-04-22 | ヴェレーナ多摩永山ザ・シーズンズ | 多摩市永山3 | 4490 | 78.9 | 56.91 | 2019 | 9.14 | 小田急永山 | 13 | 3LDK | 54.03 | 49.23 | 46.83 | 53.05 | 66.04 |
| 2026-09-23 | サンクレイドル聖蹟桜ヶ丘レジデンス | 多摩市関戸4 | 6198 | 66.69 | 92.94 | 2022 | 10.71 | 聖蹟桜ヶ丘 | 6 | 3LDK | 53.96 | 33.93 | 59.76 | 46.02 | 68.2 |
| 2026-09-28 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス(Brillia… | 多摩市関戸1 | 9180 | 90.57 | 101.36 | 2024 | 10.54 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 4LDK | 53.87 | 30.35 | 61.61 | 59.77 | 69.64 |
| 2026-04-23 | ザ・パークハウス聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市関戸2 | 7180 | 71.97 | 99.76 | 2023 | 9.93 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 3LDK | 53.85 | 31.03 | 61.61 | 49.06 | 68.92 |
| 2026-04-14 | ホームタウン鶴牧6第1号棟 | 多摩市鶴牧6 | 3580 | 122.29 | 29.27 | 1989 | 21.91 | 唐木田 | 8 | 4LDK | 53.83 | 60.96 | 56.07 | 78.02 | 44.45 |
| 2026-05-13 | パレステージ聖蹟桜ヶ丘Ⅱ | 多摩市関戸4 | 5200 | 54.85 | 94.8 | 2022 | 10.0 | 聖蹟桜ヶ丘 | 6 | 2LDK | 53.7 | 33.14 | 59.76 | 39.21 | 68.2 |
| 2026-08-24 | ネオステージ多摩センター~開放感あふれる最上階住戸 | 多摩市鶴牧2 | 3880 | 87.06 | 44.57 | 1997 | 9.12 | 唐木田 | 8 | 3LDK | 53.58 | 54.47 | 56.07 | 57.75 | 50.21 |
| 2026-08-05 | ネオステージ多摩センター407 | 多摩市鶴牧2 | 3880 | 87.06 | 44.57 | 1997 | 9.12 | 唐木田 | 8 | 3LDK | 53.58 | 54.47 | 56.07 | 57.75 | 50.21 |
| 2026-08-10 | サバービア21多摩 | 多摩市愛宕4 | 5500 | 143.67 | 38.28 | 1988 | 20.01 | 松が谷 | 6 | 3LDK | 53.54 | 57.14 | 59.76 | 90.32 | 43.73 |
| 2026-04-26 | メロディーハイム聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市関戸3 | 4980 | 90.21 | 55.2 | 2003 | 17.04 | 聖蹟桜ヶ丘 | 8 | 3LDK | 53.52 | 49.95 | 56.07 | 59.56 | 54.53 |
| 2026-08-13 | モナーク多摩センター | 多摩市落合1 | 6980 | 76.03 | 91.81 | 2009 | 14.53 | 京王多摩センター | 2 | 3LDK | 53.47 | 34.41 | 67.15 | 51.4 | 58.84 |
| 2026-09-12 | ザバービア21多摩1号棟 | 多摩市愛宕4 | 5280 | 151.33 | 34.89 | 1988 | 18.52 | 京王多摩センター | 7 | 4LDK | 53.41 | 58.58 | 57.91 | 94.73 | 43.73 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩市 | 48.82 | 657 | 2017.06 | 135 | 2004.29 | 135 | 1995.2 | 137 | 1984.93 | 145 | 1975.19 | 59 | 1970.0 | 1 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 多摩市 | 48.82 |
| 愛宕1 | 33.23 |
| 愛宕2 | 18.02 |
| 愛宕3 | No Data |
| 愛宕4 | 38.67 |
| 一ノ宮 | 47.92 |
| 一ノ宮1 | 46.62 |
| 一ノ宮2 | 53.19 |
| 一ノ宮3 | 40.49 |
| 一ノ宮4 | 56.85 |
| 落合1 | 67.61 |
| 落合2 | 62.1 |
| 落合3 | 26.11 |
| 落合4 | 18.6 |
| 落合5 | 34.77 |
| 落合6 | 33.46 |
| 落川 | No Data |
| 貝取 | 34.88 |
| 貝取1 | 38.55 |
| 貝取2 | 31.68 |
| 貝取3 | 26.06 |
| 貝取4 | 25.6 |
| 貝取5 | No Data |
| 唐木田1 | 61.14 |
| 唐木田2 | No Data |
| 唐木田3 | No Data |
| 乞田 | 46.13 |
| 桜ケ丘1 | No Data |
| 桜ケ丘2 | No Data |
| 桜ケ丘3 | No Data |
| 桜ケ丘4 | No Data |
| 山王下1 | 58.35 |
| 山王下2 | No Data |
| 諏訪1 | 54.43 |
| 諏訪2 | 69.05 |
| 諏訪3 | 32.67 |
| 諏訪4 | 53.41 |
| 諏訪5 | No Data |
| 諏訪6 | No Data |
| 関戸 | 64.39 |
| 関戸1 | 90.12 |
| 関戸2 | 58.78 |
| 関戸3 | 50.18 |
| 関戸4 | 53.96 |
| 関戸5 | 53.0 |
| 関戸6 | 50.99 |
| 鶴牧1 | 62.17 |
| 鶴牧2 | 45.65 |
| 鶴牧3 | 59.3 |
| 鶴牧4 | 31.83 |
| 鶴牧5 | 29.96 |
| 鶴牧6 | 30.12 |
| 豊ケ丘1 | No Data |
| 豊ケ丘2 | No Data |
| 豊ケ丘3 | No Data |
| 豊ケ丘4 | No Data |
| 豊ケ丘5 | No Data |
| 豊ケ丘6 | No Data |
| 中沢1 | 52.6 |
| 中沢2 | 53.02 |
| 永山1 | 54.52 |
| 永山2 | 41.85 |
| 永山3 | 38.56 |
| 永山4 | 50.88 |
| 永山5 | 28.94 |
| 永山6 | 23.58 |
| 永山7 | No Data |
| 東寺方 | 73.74 |
| 東寺方1 | 73.74 |
| 東寺方3 | No Data |
| 聖ケ丘1 | No Data |
| 聖ケ丘2 | No Data |
| 聖ケ丘3 | No Data |
| 聖ケ丘4 | No Data |
| 聖ケ丘5 | No Data |
| 馬引沢1 | 41.86 |
| 馬引沢2 | 44.42 |
| 南野1 | No Data |
| 南野2 | 38.29 |
| 南野3 | 42.54 |
| 百草 | No Data |
| 連光寺 | 48.44 |
| 連光寺1 | 54.08 |
| 連光寺2 | 40.97 |
| 連光寺3 | 49.36 |
| 連光寺4 | No Data |
| 連光寺5 | No Data |
| 連光寺6 | No Data |
| 和田 | 36.03 |
| 和田3 | No Data |