Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
大田区
13111 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | AXAS千鳥町アジールコートSta.6階千鳥町駅徒… | 大田区千鳥1 | 2640 | 25.92 | 101.85 | 2012 | 2.95 | 千鳥町 | 1 | 1K | 60.09 | 48.55 | 65.96 | 30.82 | 65.76 |
| 2026-04-25 | コートデコ洗足レイクサイド | 大田区南千束2 | 9980 | 136.91 | 72.89 | 2007 | 0.0 | 洗足池 | 4 | 3LDK | 59.8 | 58.45 | 58.65 | 90.74 | 62.3 |
| 2026-05-18 | アルシオンエアポートタワー | 大田区西糀谷3 | 5180 | 56.21 | 92.15 | 2005 | 6.83 | 大鳥居 | 1 | 2LDK | 59.58 | 51.87 | 65.96 | 47.17 | 60.92 |
| 2026-08-13 | グローベルザ・ファースト鵜の木 | 大田区鵜の木2 | 5680 | 51.98 | 109.27 | 2013 | 7.62 | 鵜の木 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 59.48 | 46.02 | 65.96 | 44.89 | 66.45 |
| 2026-08-08 | ドレッセ洗足池 | 大田区上池台2 | 8480 | 73.29 | 115.7 | 2019 | 7.0 | 洗足池 | 2 | 3LDK | 59.31 | 43.82 | 63.52 | 56.39 | 70.6 |
| 2026-09-03 | クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ大田南ザ・レジデ… | 大田区東六郷3 | 5380 | 53.48 | 100.6 | 2022 | 3.59 | 六郷土手 | 5 | 2LDK | 59.29 | 48.98 | 56.21 | 45.7 | 72.67 |
| 2026-04-27 | メインステージ鵜の木駅前 | 大田区鵜の木2-5‐6 | 2180 | 24.22 | 90.01 | 2001 | 2.67 | 鵜の木 | 1 | 1K | 58.9 | 52.6 | 65.96 | 29.9 | 58.15 |
| 2026-04-22 | メインステージ鵜の木駅前 | 大田区鵜の木2-5-6 | 2180 | 24.22 | 90.01 | 2001 | 2.67 | 鵜の木 | 1 | 1K | 58.9 | 52.6 | 65.96 | 29.9 | 58.15 |
| 2026-05-22 | コートピア雑色 | 大田区仲六郷2-41-13 | 1980 | 44.15 | 44.85 | 1982 | 0.0 | 雑色 | 2 | 2DK | 58.86 | 68.03 | 63.52 | 40.66 | 45.02 |
| 2026-09-09 | 【犬猫可♪テラス南庭有♪六郷土手駅徒歩5分♪】ブラン… | 大田区南六郷3-24-9 | 6750 | 63.79 | 105.82 | 2021 | 0.0 | 六郷土手 | 5 | 3LDK | 58.46 | 47.19 | 56.21 | 51.27 | 71.98 |
| 2026-04-28 | プライム羽田 | 大田区羽田4 | 5880 | 65.29 | 90.06 | 1999 | 6.75 | 穴守稲荷 | 1 | 3LDK | 58.44 | 52.58 | 65.96 | 52.08 | 56.77 |
| 2026-08-22 | ロイヤルパレス洗足池 | 大田区上池台2 | 1200 | 22.72 | 52.82 | 1984 | 4.4 | 洗足池 | 2 | ワンルーム | 58.41 | 65.31 | 63.52 | 29.09 | 46.4 |
| 2026-07-05 | オアシスマンション・プレジデント山王 | 大田区山王4 | 5180 | 87.0 | 59.54 | 2026 | 16.11 | 大森 | 13 | 3LDK | 58.39 | 63.01 | 36.71 | 63.8 | 75.44 |
| 2026-06-17 | プレール平和島 | 大田区大森東1-1-14 | 1080 | 19.61 | 55.07 | 1992 | 1.0 | 平和島 | 4 | 1K | 58.37 | 64.54 | 58.65 | 27.41 | 51.93 |
| 2026-04-22 | ステーションツインタワーズ糀谷フロント・ウエスト | 大田区西糀谷4 | 6480 | 51.71 | 125.31 | 2016 | 15.94 | 糀谷 | 1 | 1LDK | 58.34 | 40.53 | 65.96 | 44.74 | 68.52 |
| 2026-05-17 | プロフ上池台 | 大田区上池台1 | 2180 | 22.68 | 96.12 | 2004 | 3.15 | 長原 | 2 | 1K | 58.09 | 50.51 | 63.52 | 29.07 | 60.23 |
| 2026-07-16 | LUMEED蒲田南 | 大田区南六郷2-37-8 | 6080 | 51.84 | 117.28 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK | 57.85 | 43.28 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-06-08 | LUMEED蒲田南 | 大田区仲六郷2-37-8 | 6080 | 51.84 | 117.28 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 2LDK | 57.85 | 43.28 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-05-31 | LUMEED蒲田南 | 大田区仲六郷2 | 6080 | 51.84 | 117.28 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 2LDK | 57.85 | 43.28 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-05-23 | LUMEED蒲田南|ルミード蒲田南 | 大田区仲六郷2-37-8 | 6080 | 51.84 | 117.28 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 57.85 | 43.28 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-05-21 | ルミード蒲田南 | 大田区仲六郷2 | 6080 | 51.84 | 117.28 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 57.85 | 43.28 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-05-20 | LUMEED蒲田南 | 大田区仲六郷2-37-8 | 6080 | 51.84 | 117.28 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 57.85 | 43.28 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-08-30 | センチュリー・プラチナマンション大鳥居 | 大田区西糀谷3 | 6990 | 65.59 | 106.57 | 2004 | 14.58 | 大鳥居 | 1 | 3LDK | 57.71 | 46.94 | 65.96 | 52.24 | 60.23 |
| 2026-05-19 | LUMEED蒲田南 | 大田区南六郷2-37-8 | 6180 | 51.84 | 119.21 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK | 57.63 | 42.62 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-05-15 | LUMEED蒲田南 | 大田区仲六郷2 | 6180 | 51.84 | 119.21 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 57.63 | 42.62 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-05-13 | LUMEED蒲田南 | 大田区南六郷237-8 | 6180 | 51.84 | 119.21 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK | 57.63 | 42.62 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-05-11 | LUMEED蒲田南|ルミード蒲田南 | 大田区仲六郷2-37-8 | 6180 | 51.84 | 119.21 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK+S(納戸) | 57.63 | 42.62 | 56.21 | 44.81 | 74.05 |
| 2026-07-08 | セザール久が原 | 大田区南久が原2-8-13 | 2190 | 37.22 | 58.84 | 1983 | 4.21 | 久が原 | 2 | 1LDK | 57.49 | 63.25 | 63.52 | 36.92 | 45.71 |
| 2026-06-16 | セザール久が原 | 大田区南久が原2 | 2190 | 37.22 | 58.84 | 1983 | 4.21 | 久が原 | 2 | 1LDK | 57.49 | 63.25 | 63.52 | 36.92 | 45.71 |
| 2026-06-06 | 山王アーバンライフ | 大田区山王2 | 1300 | 27.0 | 48.15 | 1974 | 0.0 | 大森 | 1 | 1DK | 57.45 | 66.9 | 65.96 | 31.4 | 39.49 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田区 | 85.44 | 4131 | 2017.52 | 339 | 2004.1 | 771 | 1995.39 | 652 | 1984.36 | 531 | 1976.59 | 1243 | 1968.98 | 302 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 大田区 | 85.44 |
| 池上1 | 80.61 |
| 池上2 | 88.86 |
| 池上3 | 90.78 |
| 池上4 | 109.85 |
| 池上5 | 80.13 |
| 池上6 | 88.62 |
| 池上7 | 80.1 |
| 池上8 | 78.89 |
| 石川町1 | 104.53 |
| 石川町2 | 86.46 |
| 鵜の木1 | 106.29 |
| 鵜の木2 | 82.99 |
| 鵜の木3 | 85.03 |
| 大森北1 | 100.9 |
| 大森北2 | 91.8 |
| 大森北3 | 98.38 |
| 大森北4 | 85.23 |
| 大森北5 | 101.08 |
| 大森北6 | 78.22 |
| 大森中1 | 79.52 |
| 大森中2 | 69.13 |
| 大森中3 | 103.6 |
| 大森西1 | 84.81 |
| 大森西2 | 91.76 |
| 大森西3 | 71.52 |
| 大森西4 | 83.2 |
| 大森西5 | 102.42 |
| 大森西6 | 76.02 |
| 大森西7 | 84.49 |
| 大森東1 | 84.63 |
| 大森東2 | 78.33 |
| 大森東3 | No Data |
| 大森東4 | 82.67 |
| 大森東5 | 102.88 |
| 大森本町1 | 93.2 |
| 大森本町2 | 78.01 |
| 大森南1 | 71.49 |
| 大森南2 | 69.39 |
| 大森南3 | 68.61 |
| 大森南4 | 57.65 |
| 大森南5 | 60.64 |
| 蒲田本町1 | 116.1 |
| 蒲田本町2 | 92.15 |
| 蒲田1 | 83.97 |
| 蒲田2 | 84.68 |
| 蒲田3 | 99.81 |
| 蒲田4 | 126.83 |
| 蒲田5 | 94.96 |
| 上池台1 | 119.41 |
| 上池台2 | 82.7 |
| 上池台3 | 89.42 |
| 上池台4 | 70.83 |
| 上池台5 | 81.49 |
| 北糀谷1 | 75.9 |
| 北糀谷2 | 94.07 |
| 北千束1 | 88.82 |
| 北千束2 | 83.44 |
| 北千束3 | 104.19 |
| 北馬込1 | 78.55 |
| 北馬込2 | 103.1 |
| 北嶺町 | 107.77 |
| 久が原1 | 91.34 |
| 久が原2 | 77.53 |
| 久が原3 | 87.84 |
| 久が原4 | No Data |
| 久が原5 | 84.1 |
| 久が原6 | 79.29 |
| 京浜島1 | No Data |
| 京浜島2 | No Data |
| 京浜島3 | No Data |
| 山王1 | 101.38 |
| 山王2 | 80.39 |
| 山王3 | 104.66 |
| 山王4 | 82.81 |
| 下丸子1 | 99.74 |
| 下丸子2 | 92.23 |
| 下丸子3 | 70.12 |
| 下丸子4 | 98.16 |
| 昭和島1 | No Data |
| 昭和島2 | No Data |
| 新蒲田1 | 89.25 |
| 新蒲田2 | 83.95 |
| 新蒲田3 | 81.74 |
| 城南島1 | No Data |
| 城南島2 | No Data |
| 城南島3 | No Data |
| 城南島4 | No Data |
| 城南島5 | No Data |
| 城南島6 | No Data |
| 城南島7 | No Data |
| 多摩川1 | 76.35 |
| 多摩川2 | 70.96 |
| 千鳥1 | 92.06 |
| 千鳥2 | 83.62 |
| 千鳥3 | 105.4 |
| 中央1 | 67.22 |
| 中央2 | 74.42 |
| 中央3 | 74.19 |
| 中央4 | 77.08 |
| 中央5 | 87.39 |
| 中央6 | 72.39 |
| 中央7 | 63.46 |
| 中央8 | 66.25 |
| 田園調布本町 | 79.56 |
| 田園調布南 | 77.29 |
| 田園調布1 | 89.51 |
| 田園調布2 | 80.25 |
| 田園調布3 | 80.26 |
| 田園調布4 | No Data |
| 田園調布5 | 63.57 |
| 東海1 | No Data |
| 東海2 | No Data |
| 東海3 | No Data |
| 東海4 | No Data |
| 東海5 | No Data |
| 東海6 | No Data |
| 仲池上1 | 80.74 |
| 仲池上2 | 89.89 |
| 中馬込1 | 85.19 |
| 中馬込2 | 85.71 |
| 中馬込3 | 81.0 |
| 仲六郷1 | 74.69 |
| 仲六郷2 | 74.61 |
| 仲六郷3 | 77.52 |
| 仲六郷4 | 64.65 |
| 西蒲田1 | 82.53 |
| 西蒲田2 | 76.17 |
| 西蒲田3 | No Data |
| 西蒲田4 | 89.1 |
| 西蒲田5 | 79.87 |
| 西蒲田6 | 94.12 |
| 西蒲田7 | 90.24 |
| 西蒲田8 | 89.68 |
| 西糀谷1 | 93.88 |
| 西糀谷2 | 78.49 |
| 西糀谷3 | 77.77 |
| 西糀谷4 | 117.08 |
| 西馬込1 | 90.77 |
| 西馬込2 | 102.55 |
| 西嶺町 | 77.62 |
| 西六郷1 | 80.87 |
| 西六郷2 | 60.51 |
| 西六郷3 | 90.28 |
| 西六郷4 | 77.13 |
| 萩中1 | 90.38 |
| 萩中2 | 83.25 |
| 萩中3 | 100.69 |
| 羽田旭町 | 70.08 |
| 羽田空港1 | No Data |
| 羽田空港2 | No Data |
| 羽田空港3 | No Data |
| 羽田1 | 78.48 |
| 羽田2 | 82.51 |
| 羽田3 | 61.17 |
| 羽田4 | 58.86 |
| 羽田5 | 100.57 |
| 羽田6 | 101.6 |
| 東蒲田1 | 75.82 |
| 東蒲田2 | 80.28 |
| 東糀谷1 | 67.89 |
| 東糀谷2 | 72.68 |
| 東糀谷3 | 62.42 |
| 東糀谷4 | 77.02 |
| 東糀谷5 | No Data |
| 東糀谷6 | No Data |
| 東馬込1 | 86.3 |
| 東馬込2 | 111.38 |
| 東嶺町 | 99.46 |
| 東矢口1 | 81.01 |
| 東矢口2 | 74.64 |
| 東矢口3 | 85.44 |
| 東雪谷1 | 107.75 |
| 東雪谷2 | 80.93 |
| 東雪谷3 | 77.55 |
| 東雪谷4 | 81.72 |
| 東雪谷5 | 64.93 |
| 東六郷1 | 82.47 |
| 東六郷2 | 77.96 |
| 東六郷3 | 71.99 |
| ふるさとの浜辺公園 | No Data |
| 平和島1 | No Data |
| 平和島2 | No Data |
| 平和島3 | No Data |
| 平和島4 | No Data |
| 平和島5 | No Data |
| 平和島6 | No Data |
| 平和の森公園 | No Data |
| 本羽田1 | 82.24 |
| 本羽田2 | 84.92 |
| 本羽田3 | 61.26 |
| 南蒲田1 | 79.11 |
| 南蒲田2 | 91.61 |
| 南蒲田3 | 87.17 |
| 南久が原1 | No Data |
| 南久が原2 | 76.09 |
| 南千束1 | 79.69 |
| 南千束2 | 119.15 |
| 南千束3 | 146.5 |
| 南馬込1 | 72.88 |
| 南馬込2 | 95.62 |
| 南馬込3 | 69.81 |
| 南馬込4 | 69.98 |
| 南馬込5 | 73.02 |
| 南馬込6 | 79.5 |
| 南雪谷1 | 85.88 |
| 南雪谷2 | 101.02 |
| 南雪谷3 | 84.52 |
| 南雪谷4 | 106.48 |
| 南雪谷5 | 95.45 |
| 南六郷1 | 76.43 |
| 南六郷2 | 79.83 |
| 南六郷3 | 68.23 |
| 矢口1 | 90.67 |
| 矢口2 | 80.06 |
| 矢口3 | 76.72 |
| 雪谷大塚町 | 122.44 |
| 令和島1 | No Data |
| 令和島2 | No Data |