Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
練馬区
13120 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 大泉学園コーポラス | 練馬区東大泉1 | 1780 | 34.02 | 52.32 | 2026 | 0.0 | 大泉学園 | 5 | 1LDK | 64.81 | 62.05 | 56.75 | 32.87 | 75.64 |
| 2026-04-12 | リムテラス南大泉 | 練馬区南大泉4-52-6 | 5980 | 83.97 | 71.22 | 2023 | 5.58 | 保谷 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 61.62 | 54.7 | 56.75 | 60.88 | 73.42 |
| 2026-04-02 | リムテラス南大泉 | 練馬区南大泉4-52-6 | 5980 | 83.97 | 71.22 | 2023 | 5.58 | 保谷 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 61.62 | 54.7 | 56.75 | 60.88 | 73.42 |
| 2026-03-25 | リムテラス南大泉 | 練馬区南大泉4 | 5980 | 83.97 | 71.22 | 2023 | 5.58 | 保谷 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 61.62 | 54.7 | 56.75 | 60.88 | 73.42 |
| 2025-12-09 | オーベル武蔵関 | 練馬区関町北2 | 5280 | 65.83 | 80.21 | 2004 | 12.31 | 武蔵関 | 1 | 3LDK | 58.61 | 51.2 | 65.22 | 50.71 | 59.4 |
| 2026-02-08 | イニシア練馬北町 | 練馬区北町2 | 6880 | 70.0 | 98.29 | 2016 | 0.0 | 東武練馬 | 2 | 3LDK | 58.51 | 44.17 | 63.1 | 53.05 | 68.26 |
| 2026-01-24 | グローリオ武蔵関 | 練馬区関町北2-21-12 | 5580 | 62.58 | 89.17 | 2017 | 10.99 | 武蔵関 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.82 | 47.72 | 56.75 | 48.89 | 68.99 |
| 2026-01-21 | グローリオ武蔵関 | 練馬区関町北2-21-12 | 5580 | 62.58 | 89.17 | 2017 | 10.99 | 武蔵関 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.82 | 47.72 | 56.75 | 48.89 | 68.99 |
| 2026-01-19 | グローリオ武蔵関 | 練馬区関町北2 | 5580 | 62.58 | 89.17 | 2017 | 10.99 | 武蔵関 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.82 | 47.72 | 56.75 | 48.89 | 68.99 |
| 2026-01-09 | 【今すぐ見たいお任せください】グローリオ武蔵関 | 練馬区関町北2 | 5580 | 62.58 | 89.17 | 2017 | 10.99 | 武蔵関 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.82 | 47.72 | 56.75 | 48.89 | 68.99 |
| 2025-12-13 | グローリオ武蔵関 | 練馬区関町北2 | 5580 | 62.58 | 89.17 | 2017 | 10.99 | 武蔵関 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.82 | 47.72 | 56.75 | 48.89 | 68.99 |
| 2026-03-10 | メイクスデザイン武蔵関WEST | 練馬区関町北2 | 2480 | 25.5 | 97.25 | 2017 | 3.3 | 武蔵関 | 4 | 1K | 57.48 | 44.57 | 58.87 | 28.1 | 68.99 |
| 2026-03-31 | 石神井公園ヒミコマンション | 練馬区三原台2 | 2800 | 59.12 | 47.36 | 1982 | 7.03 | 石神井公園 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 57.45 | 63.98 | 65.22 | 46.95 | 43.15 |
| 2026-03-03 | イニシア練馬北町 | 練馬区北町2-21-10 | 7480 | 70.0 | 106.86 | 2016 | 0.0 | 東武練馬 | 2 | 3LDK | 57.4 | 40.83 | 63.1 | 53.05 | 68.26 |
| 2026-02-07 | イニシア練馬北町 | 練馬区北町2-21-10 | 7480 | 70.0 | 106.86 | 2016 | 0.0 | 東武練馬 | 2 | 3LDK | 57.4 | 40.83 | 63.1 | 53.05 | 68.26 |
| 2026-01-25 | 駅まで140m、徒歩2分♪眺望と陽当りが素敵な4階東… | 練馬区北町2-21-10 | 7480 | 70.0 | 106.86 | 2016 | 8.88 | 東武練馬 | 2 | 3LDK | 57.4 | 40.83 | 63.1 | 53.05 | 68.26 |
| 2026-02-05 | エンゼルハイム練馬春日町 | 練馬区春日町3 | 5500 | 72.72 | 75.63 | 1999 | 10.96 | 練馬春日町 | 2 | 3LDK | 57.26 | 52.98 | 63.1 | 54.57 | 55.7 |
| 2025-11-26 | ジオ・イニシア練馬春日町 | 練馬区春日町5 | 7380 | 71.15 | 103.72 | 2013 | 0.0 | 練馬春日町 | 2 | 3LDK | 57.07 | 42.06 | 63.1 | 53.69 | 66.04 |
| 2026-04-04 | エコヴィレッジ練馬北町 | 練馬区北町2 | 6180 | 75.44 | 81.92 | 2004 | 13.36 | 東武練馬 | 3 | 2LDK | 56.97 | 50.54 | 60.98 | 56.1 | 59.4 |
| 2026-04-27 | イニシアテラス小竹向原角住戸×3LDK+2WIC+… | 練馬区小竹町1 | 7480 | 76.35 | 97.97 | 2021 | 5.17 | 江古田 | 6 | 3LDK | 56.96 | 44.29 | 54.63 | 56.61 | 71.95 |
| 2026-03-17 | SYNEX赤塚駅前 | 練馬区田柄2 | 3680 | 39.47 | 93.24 | 2007 | 7.57 | 下赤塚 | 2 | 1LDK | 56.95 | 46.13 | 63.1 | 35.93 | 61.61 |
| 2026-04-11 | ヴェレーナ練馬北町 | 練馬区北町2 | 8830 | 83.75 | 105.43 | 2016 | 6.56 | 東武練馬 | 3 | 3LDK | 56.88 | 41.39 | 60.98 | 60.75 | 68.26 |
| 2025-12-25 | ライオンズプラザ武蔵関リュイール | 練馬区関町北2 | 4780 | 62.93 | 75.96 | 2006 | 4.86 | 武蔵関 | 5 | 2LDK | 56.83 | 52.86 | 56.75 | 49.08 | 60.87 |
| 2025-12-27 | ガーデンテラス大泉学園 | 練馬区東大泉5 | 6490 | 64.45 | 100.7 | 2019 | 8.4 | 大泉学園 | 5 | 3LDK | 56.82 | 43.23 | 56.75 | 49.93 | 70.47 |
| 2026-04-02 | ベルハイム上井草 | 練馬区下石神井4 | 3680 | 55.09 | 66.8 | 1995 | 12.6 | 上井草 | 3 | 1LDK | 56.72 | 56.42 | 60.98 | 44.69 | 52.75 |
| 2025-12-23 | クリオ練馬北町 | 練馬区北町1 | 6500 | 70.3 | 92.46 | 2020 | 9.96 | 東武練馬 | 7 | 2LDK | 56.72 | 46.44 | 52.51 | 53.21 | 71.21 |
| 2026-04-15 | クレアシティ武蔵関 | 練馬区関町北2 | 6280 | 70.05 | 89.65 | 2007 | 14.58 | 武蔵関 | 3 | 2LDK | 56.71 | 47.53 | 60.98 | 53.07 | 61.61 |
| 2026-03-25 | ルーブル江古田Ⅱ | 練馬区栄町24-11 | 900 | 17.19 | 52.36 | 1990 | 1.9 | 江古田 | 4 | 1K | 56.66 | 62.04 | 58.87 | 23.44 | 49.06 |
| 2025-12-09 | ザ・ウインベル練馬武蔵関 | 練馬区関町北1 | 4580 | 55.4 | 82.67 | 2000 | 8.42 | 武蔵関 | 2 | 1LDK | 56.6 | 50.25 | 63.1 | 44.86 | 56.44 |
| 2026-03-06 | ザ・ウィンベル練馬武蔵関 | 練馬区関町北1 | 6980 | 84.28 | 82.82 | 2000 | 16.8 | 武蔵関 | 2 | 4LDK | 56.58 | 50.19 | 63.1 | 61.05 | 56.44 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬区 | 76.41 | 3460 | 2018.46 | 283 | 2004.5 | 424 | 1996.01 | 861 | 1984.11 | 661 | 1975.79 | 501 | 1968.94 | 219 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 練馬区 | 76.41 |
| 旭丘1 | 99.46 |
| 旭丘2 | 82.32 |
| 旭町1 | 75.37 |
| 旭町2 | 85.52 |
| 旭町3 | 58.91 |
| 大泉学園町1 | 60.34 |
| 大泉学園町2 | 63.74 |
| 大泉学園町3 | No Data |
| 大泉学園町4 | 37.97 |
| 大泉学園町5 | 61.26 |
| 大泉学園町6 | No Data |
| 大泉学園町7 | 44.43 |
| 大泉学園町8 | 48.87 |
| 大泉学園町9 | No Data |
| 大泉町1 | No Data |
| 大泉町2 | No Data |
| 大泉町3 | 42.67 |
| 大泉町4 | 59.1 |
| 大泉町5 | 43.07 |
| 大泉町6 | 65.25 |
| 春日町1 | 80.97 |
| 春日町2 | 91.53 |
| 春日町3 | 82.43 |
| 春日町4 | 86.88 |
| 春日町5 | 102.6 |
| 春日町6 | 93.81 |
| 上石神井南町 | 62.58 |
| 上石神井1 | 70.04 |
| 上石神井2 | 72.07 |
| 上石神井3 | 120.94 |
| 上石神井4 | 77.52 |
| 北町1 | 79.87 |
| 北町2 | 79.7 |
| 北町3 | 76.53 |
| 北町4 | No Data |
| 北町5 | 50.65 |
| 北町6 | 92.22 |
| 北町7 | 89.81 |
| 北町8 | 66.21 |
| 向山1 | 82.56 |
| 向山2 | 53.57 |
| 向山3 | No Data |
| 向山4 | 75.56 |
| 小竹町1 | 81.86 |
| 小竹町2 | 84.92 |
| 栄町 | 86.36 |
| 桜台1 | 88.8 |
| 桜台2 | 65.82 |
| 桜台3 | 90.02 |
| 桜台4 | 83.83 |
| 桜台5 | No Data |
| 桜台6 | 86.9 |
| 下石神井1 | 60.97 |
| 下石神井2 | 65.05 |
| 下石神井3 | 70.52 |
| 下石神井4 | 70.02 |
| 下石神井5 | 58.58 |
| 下石神井6 | 69.14 |
| 石神井台1 | 55.11 |
| 石神井台2 | 66.6 |
| 石神井台3 | 60.29 |
| 石神井台4 | 65.82 |
| 石神井台5 | 62.94 |
| 石神井台6 | 50.12 |
| 石神井台7 | 58.08 |
| 石神井台8 | 73.49 |
| 石神井町1 | 74.56 |
| 石神井町2 | 123.08 |
| 石神井町3 | 103.79 |
| 石神井町4 | 115.32 |
| 石神井町5 | 66.52 |
| 石神井町6 | 91.05 |
| 石神井町7 | 75.05 |
| 石神井町8 | 85.49 |
| 関町北1 | 77.87 |
| 関町北2 | 80.43 |
| 関町北3 | 76.21 |
| 関町北4 | 61.25 |
| 関町北5 | 74.03 |
| 関町東1 | 53.59 |
| 関町東2 | 71.72 |
| 関町南1 | 83.41 |
| 関町南2 | 67.58 |
| 関町南3 | 101.37 |
| 関町南4 | 61.93 |
| 高野台1 | 74.87 |
| 高野台2 | 74.85 |
| 高野台3 | 63.7 |
| 高野台4 | 76.43 |
| 高野台5 | 120.86 |
| 高松1 | 86.23 |
| 高松2 | 78.06 |
| 高松3 | 65.35 |
| 高松4 | 92.97 |
| 高松5 | 76.04 |
| 高松6 | 72.85 |
| 田柄1 | 69.67 |
| 田柄2 | 59.62 |
| 田柄3 | 79.37 |
| 田柄4 | 65.11 |
| 田柄5 | 87.62 |
| 立野町 | 91.67 |
| 豊玉上1 | 63.31 |
| 豊玉上2 | 75.52 |
| 豊玉北1 | 67.73 |
| 豊玉北2 | 59.2 |
| 豊玉北3 | 66.6 |
| 豊玉北4 | 66.89 |
| 豊玉北5 | 93.27 |
| 豊玉北6 | 96.02 |
| 豊玉中1 | 70.37 |
| 豊玉中2 | 66.0 |
| 豊玉中3 | 101.69 |
| 豊玉中4 | 89.05 |
| 豊玉南1 | 67.94 |
| 豊玉南2 | 76.21 |
| 豊玉南3 | 67.7 |
| 土支田1 | 56.38 |
| 土支田2 | 84.52 |
| 土支田3 | No Data |
| 土支田4 | No Data |
| 中村北1 | 76.8 |
| 中村北2 | 94.35 |
| 中村北3 | 70.37 |
| 中村北4 | 68.22 |
| 中村南1 | 74.71 |
| 中村南2 | 78.89 |
| 中村南3 | 91.12 |
| 中村1 | 70.49 |
| 中村2 | 62.97 |
| 中村3 | 75.79 |
| 西大泉町 | No Data |
| 西大泉1 | 67.8 |
| 西大泉2 | No Data |
| 西大泉3 | No Data |
| 西大泉4 | 52.9 |
| 西大泉5 | 40.62 |
| 西大泉6 | No Data |
| 錦1 | 75.93 |
| 錦2 | 75.02 |
| 貫井1 | 83.06 |
| 貫井2 | 62.68 |
| 貫井3 | 71.29 |
| 貫井4 | 71.36 |
| 貫井5 | 71.04 |
| 練馬1 | 95.81 |
| 練馬2 | 79.96 |
| 練馬3 | 95.49 |
| 練馬4 | 78.01 |
| 羽沢1 | 50.48 |
| 羽沢2 | 98.9 |
| 羽沢3 | 106.9 |
| 早宮1 | 66.7 |
| 早宮2 | No Data |
| 早宮3 | 80.31 |
| 早宮4 | 83.2 |
| 光が丘1 | 64.74 |
| 光が丘2 | 88.45 |
| 光が丘3 | 79.3 |
| 光が丘4 | No Data |
| 光が丘5 | 74.39 |
| 光が丘6 | 83.65 |
| 光が丘7 | 69.65 |
| 氷川台1 | 75.2 |
| 氷川台2 | 70.65 |
| 氷川台3 | 83.9 |
| 氷川台4 | 77.39 |
| 東大泉1 | 97.4 |
| 東大泉2 | 75.41 |
| 東大泉3 | 78.97 |
| 東大泉4 | 70.52 |
| 東大泉5 | 108.03 |
| 東大泉6 | 84.15 |
| 東大泉7 | 77.28 |
| 富士見台1 | 71.89 |
| 富士見台2 | 69.28 |
| 富士見台3 | 77.53 |
| 富士見台4 | 57.33 |
| 平和台1 | 75.98 |
| 平和台2 | 71.56 |
| 平和台3 | 82.72 |
| 平和台4 | 92.64 |
| 南大泉1 | 51.51 |
| 南大泉2 | 59.07 |
| 南大泉3 | 54.08 |
| 南大泉4 | 70.72 |
| 南大泉5 | 46.66 |
| 南大泉6 | 58.3 |
| 南田中1 | 79.39 |
| 南田中2 | 75.25 |
| 南田中3 | 93.1 |
| 南田中4 | 64.89 |
| 南田中5 | 90.35 |
| 三原台1 | 65.19 |
| 三原台2 | 54.09 |
| 三原台3 | 60.56 |
| 谷原1 | 65.64 |
| 谷原2 | 62.78 |
| 谷原3 | 73.97 |
| 谷原4 | 55.3 |
| 谷原5 | 73.26 |
| 谷原6 | 43.83 |