Saitama / Saitama city / マンション
中央区
11105 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | レジェンド与野本町 | 中央区下落合7 | 1580 | 45.37 | 34.82 | 1996 | 7.2 | 与野本町 | 3 | 1LDK | 59.98 | 64.39 | 64.52 | 26.16 | 51.03 |
| 2026-03-01 | シエリア与野中央公園 | 中央区新中里4 | 5980 | 73.2 | 81.69 | 2023 | 11.4 | 与野本町 | 9 | 3LDK+S(納戸) | 57.78 | 42.01 | 51.71 | 53.12 | 79.61 |
| 2026-01-12 | プラウド別所沼公園ディアージュ | 中央区大戸1 | 5980 | 70.99 | 84.24 | 2013 | 0.0 | 中浦和 | 4 | 3LDK | 57.41 | 40.8 | 62.39 | 50.97 | 69.03 |
| 2026-05-08 | サンクレイドル与野 | 中央区新中里5 | 5780 | 72.76 | 79.44 | 2021 | 9.76 | 与野 | 10 | 3LDK | 56.72 | 43.09 | 49.58 | 52.69 | 77.49 |
| 2026-02-04 | シエリア与野中央公園 | 中央区新中里4 | 6490 | 72.38 | 89.67 | 2023 | 9.14 | 与野本町 | 9 | 3LDK | 56.51 | 38.21 | 51.71 | 52.32 | 79.61 |
| 2025-12-29 | スカイレジデンシャルタワーズノースウイング | 中央区大字下落合 | 5980 | 75.18 | 79.54 | 2003 | 9.86 | 与野 | 2 | 3LDK | 56.05 | 43.04 | 66.66 | 55.03 | 58.44 |
| 2026-01-19 | スカイレジデンシャルタワーズサウスウイング | 中央区大字下落合 | 6180 | 75.18 | 82.2 | 2003 | 9.86 | 与野 | 2 | 3LDK | 55.62 | 41.77 | 66.66 | 55.03 | 58.44 |
| 2026-02-10 | 日神パレステージ与野中央 | 中央区大字下落合 | 5980 | 67.1 | 89.12 | 2005 | 10.98 | 与野本町 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.23 | 38.47 | 66.66 | 47.21 | 60.56 |
| 2026-05-11 | アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟 | 中央区上落合2 | 4980 | 87.1 | 57.18 | 1992 | 6.76 | 北与野 | 3 | 3LDK | 55.01 | 53.72 | 64.52 | 66.58 | 46.79 |
| 2025-12-03 | パークハウスさいたま新都心MIDTOWER | 中央区大字上落合 | 5777 | 65.03 | 88.84 | 2005 | 11.06 | 北与野 | 3 | 2LDK | 54.56 | 38.6 | 64.52 | 45.2 | 60.56 |
| 2026-01-18 | クリオさいたま新都心WEST | 中央区上落合1 | 6198 | 66.3 | 93.48 | 2009 | 9.0 | 北与野 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 54.52 | 36.39 | 62.39 | 46.43 | 64.79 |
| 2025-12-03 | スカイレジデンシャルタワーズノースウィング9階 | 中央区下落合2 | 6490 | 71.06 | 91.33 | 2003 | 10.34 | 与野 | 2 | 3LDK | 54.17 | 37.41 | 66.66 | 51.04 | 58.44 |
| 2025-12-02 | スカイレジデンシャルタワーズノースウィング | 中央区大字下落合 | 6490 | 71.06 | 91.33 | 2003 | 10.34 | 与野 | 2 | 3LDK | 54.17 | 37.41 | 66.66 | 51.04 | 58.44 |
| 2025-11-26 | スカイレジデンシャルタワーズノースウイング | 中央区大字下落合1712 | 6490 | 71.06 | 91.33 | 2003 | 10.34 | 与野 | 2 | 3LDK | 54.17 | 37.41 | 66.66 | 51.04 | 58.44 |
| 2025-11-29 | アルーサ北与野ノースピア上落合 | 中央区上落合2 | 4180 | 66.73 | 62.64 | 1992 | 6.76 | 北与野 | 3 | 2LDK | 54.14 | 51.11 | 64.52 | 46.85 | 46.79 |
| 2026-04-19 | コルサムSI与野 | 中央区下落合6 | 4780 | 72.92 | 65.55 | 2003 | 10.43 | 与野本町 | 8 | 3LDK | 54.0 | 49.72 | 53.85 | 52.84 | 58.44 |
| 2026-04-10 | コルサムSI与野 | 中央区下落合6-1-5 | 4780 | 72.92 | 65.55 | 2003 | 10.43 | 与野本町 | 8 | 3LDK | 54.0 | 49.72 | 53.85 | 52.84 | 58.44 |
| 2026-04-09 | [中古マンション]さいたま市中央区下落合コルサム… | 中央区下落合6-1-5 | 4780 | 72.92 | 65.55 | 2003 | 10.43 | 与野本町 | 8 | 3LDK | 54.0 | 49.72 | 53.85 | 52.84 | 58.44 |
| 2026-03-29 | コルサムSI与野 | 中央区下落合6 | 4780 | 72.92 | 65.55 | 2003 | 10.43 | 与野本町 | 8 | 3LDK | 54.0 | 49.72 | 53.85 | 52.84 | 58.44 |
| 2025-12-11 | ペットと暮らせる最上階角部屋マンションコルサムS… | 中央区下落合6 | 4780 | 72.92 | 65.55 | 2003 | 10.43 | 与野本町 | 8 | 3LDK | 54.0 | 49.72 | 53.85 | 52.84 | 58.44 |
| 2026-04-15 | クレアホームズ北浦和楓雅の邸 | 中央区大戸4 | 4880 | 67.2 | 72.62 | 2016 | 10.8 | 北浦和 | 13 | 3LDK | 53.91 | 46.35 | 43.17 | 47.3 | 72.2 |
| 2026-02-18 | コンフォールスクエアさいたま新都心 | 中央区本町東7 | 5380 | 91.53 | 58.78 | 2003 | 13.06 | 北与野 | 10 | 3LDK | 53.66 | 52.95 | 49.58 | 70.87 | 58.44 |
| 2026-04-16 | びゅうサイトタワー | 中央区上落合2-11-7 | 9680 | 107.05 | 90.43 | 2001 | 14.19 | 北与野 | 2 | 3LDK | 53.61 | 37.84 | 66.66 | 85.91 | 56.32 |
| 2025-12-15 | シティタワーさいたま新都心 | 中央区上落合2 | 9780 | 85.05 | 114.99 | 2012 | 31.01 | 北与野 | 2 | 3LDK | 53.58 | 26.12 | 66.66 | 64.59 | 67.97 |
| 2026-03-24 | キャニオングランデ南与野 | 中央区鈴谷4 | 3680 | 60.88 | 60.45 | 1995 | 7.84 | 南与野 | 6 | 3LDK | 53.42 | 52.16 | 58.12 | 41.18 | 49.97 |
| 2026-04-27 | コスモ与野シティフォルム | 中央区下落合2 | 4190 | 66.0 | 63.48 | 1996 | 11.5 | 与野 | 6 | 3LDK | 53.29 | 50.71 | 58.12 | 46.14 | 51.03 |
| 2025-11-23 | コスモ与野ガーデンシティ参番館 | 中央区本町西3 | 2980 | 71.35 | 41.77 | 2000 | 0.0 | 与野本町 | 13 | 3LDK | 53.17 | 61.07 | 43.17 | 51.32 | 55.26 |
| 2026-02-19 | 北与野デュープレックス | 中央区上落合4 | 4680 | 78.27 | 59.79 | 2000 | 0.0 | 北与野 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 53.15 | 52.47 | 51.71 | 58.03 | 55.26 |
| 2026-03-21 | アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟 | 中央区上落合2-4-2 | 5799 | 82.53 | 70.27 | 1992 | 6.76 | 北与野 | 3 | 4LDK | 52.93 | 47.47 | 64.52 | 62.15 | 46.79 |
| 2026-02-19 | アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟 | 中央区上落合2-4-2 | 5799 | 82.53 | 70.27 | 1992 | 6.76 | 北与野 | 3 | 4LDK | 52.93 | 47.47 | 64.52 | 62.15 | 46.79 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市中央区 | 58.57 | 329 | 2017.56 | 16 | 2003.37 | 67 | 1993.17 | 119 | 1985.69 | 36 | 1976.2 | 25 | 1970.0 | 1 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| さいたま市中央区 | 58.57 |
| 上峰1 | 32.23 |
| 上峰2 | 33.71 |
| 上峰3 | 38.08 |
| 上峰4 | No Data |
| 円阿弥1 | No Data |
| 円阿弥2 | No Data |
| 円阿弥3 | No Data |
| 円阿弥4 | No Data |
| 円阿弥5 | 44.58 |
| 円阿弥6 | No Data |
| 円阿弥7 | No Data |
| 大戸1 | 87.64 |
| 大戸2 | No Data |
| 大戸3 | No Data |
| 大戸4 | 62.02 |
| 大戸5 | 71.4 |
| 大戸6 | No Data |
| 上落合 | 68.53 |
| 上落合1 | 61.43 |
| 上落合2 | 76.82 |
| 上落合3 | 61.48 |
| 上落合4 | 65.97 |
| 上落合5 | 88.4 |
| 上落合6 | 66.48 |
| 上落合7 | 74.41 |
| 上落合8 | 50.01 |
| 上落合9 | 66.71 |
| 桜丘1 | No Data |
| 桜丘2 | 31.79 |
| 下落合 | 68.66 |
| 下落合2 | 72.21 |
| 下落合3 | 57.9 |
| 下落合4 | 65.5 |
| 下落合5 | 55.18 |
| 下落合6 | 67.51 |
| 下落合7 | 37.02 |
| 新都心 | 126.75 |
| 新中里1 | 58.4 |
| 新中里2 | No Data |
| 新中里3 | 25.02 |
| 新中里4 | 53.46 |
| 新中里5 | 58.9 |
| 鈴谷1 | No Data |
| 鈴谷2 | 80.63 |
| 鈴谷3 | No Data |
| 鈴谷4 | 44.31 |
| 鈴谷5 | 58.21 |
| 鈴谷6 | 43.56 |
| 鈴谷7 | 43.32 |
| 鈴谷8 | 42.52 |
| 鈴谷9 | 50.05 |
| 八王子1 | No Data |
| 八王子2 | No Data |
| 八王子3 | 31.57 |
| 八王子4 | 31.46 |
| 八王子5 | 17.5 |
| 本町西1 | No Data |
| 本町西2 | No Data |
| 本町西3 | 49.48 |
| 本町西4 | 54.8 |
| 本町西5 | 62.55 |
| 本町西6 | 50.9 |
| 本町東1 | No Data |
| 本町東2 | No Data |
| 本町東3 | No Data |
| 本町東4 | No Data |
| 本町東5 | 49.82 |
| 本町東6 | 44.82 |
| 本町東7 | 65.06 |