Tokyo / Tokyo 23 wards / マンション
千代田区
13101 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | アルファグランデ千桜タワー | 千代田区神田東松下町22-2 | 11850 | 56.14 | 211.08 | 2018 | 9.28 | 岩本町 | 1 | 2LDK | 59.56 | 55.18 | 64.47 | 47.58 | 59.03 |
| 2026-01-18 | ピアース千代田淡路町 | 千代田区神田美土代町 | 11490 | 46.59 | 246.62 | 2017 | 6.37 | 淡路町 | 1 | 2LDK | 58.51 | 52.61 | 64.47 | 44.5 | 58.46 |
| 2026-06-16 | ドルチェ秋葉原EAST | 千代田区東神田3 | 8999 | 51.02 | 176.38 | 2007 | 5.46 | 浅草橋 | 1 | 2LDK | 58.29 | 57.68 | 64.47 | 45.93 | 52.73 |
| 2026-06-15 | Dolce秋葉原EAST8階 | 千代田区東神田3 | 8999 | 51.02 | 176.38 | 2007 | 5.46 | 浅草橋 | 1 | 2LDK | 58.29 | 57.68 | 64.47 | 45.93 | 52.73 |
| 2026-06-15 | ドルチェ秋葉原EAST | 千代田区東神田3-6-5 | 8999 | 51.02 | 176.38 | 2007 | 5.46 | 浅草橋 | 1 | 2LDK | 58.29 | 57.68 | 64.47 | 45.93 | 52.73 |
| 2026-06-14 | ドルチェ秋葉原EAST | 千代田区東神田3 | 8999 | 51.02 | 176.38 | 2007 | 5.46 | 浅草橋 | 1 | 2LDK | 58.29 | 57.68 | 64.47 | 45.93 | 52.73 |
| 2026-01-10 | ピアース千代田淡路町 | 千代田区神田美土代町 | 10990 | 40.44 | 271.76 | 2017 | 6.6 | 新御茶ノ水 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 57.91 | 50.8 | 64.47 | 42.52 | 58.46 |
| 2026-07-05 | アルファグランデ千桜タワー | 千代田区神田東松下町 | 11750 | 56.14 | 209.3 | 2018 | 9.28 | 岩本町 | 2 | 2LDK | 57.86 | 55.3 | 59.24 | 47.58 | 59.03 |
| 2026-02-08 | リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ | 千代田区岩本町2 | 4380 | 25.03 | 174.99 | 2020 | 3.58 | 岩本町 | 3 | ワンルーム | 57.33 | 57.78 | 54.02 | 37.55 | 60.18 |
| 2026-04-12 | サンウッドフラッツ神田神保町 | 千代田区神田神保町2 | 8650 | 30.86 | 280.3 | 2023 | 5.01 | 神保町 | 2 | 1LDK | 57.11 | 50.18 | 59.24 | 39.43 | 61.9 |
| 2026-05-31 | シティインデックス千代田神保町 | 千代田区神田神保町1-18-2 | 6980 | 32.51 | 214.7 | 2014 | 6.37 | 神保町 | 2 | 1LDK | 56.97 | 54.92 | 59.24 | 39.97 | 56.74 |
| 2026-05-17 | シティインデックス千代田神保町 | 千代田区神田神保町1-18-2 | 6980 | 32.51 | 214.7 | 2014 | 6.37 | 神保町 | 2 | 1LDK | 56.97 | 54.92 | 59.24 | 39.97 | 56.74 |
| 2026-05-17 | シティインデックス千代田神保町 | 千代田区神田神保町1 | 6980 | 32.51 | 214.7 | 2014 | 6.37 | 神保町 | 2 | 1LDK | 56.97 | 54.92 | 59.24 | 39.97 | 56.74 |
| 2026-02-02 | Brillia千代田左衛門橋 | 千代田区東神田3 | 7980 | 35.51 | 224.73 | 2015 | 7.67 | 浅草橋 | 2 | 1LDK | 56.91 | 54.19 | 59.24 | 40.93 | 57.31 |
| 2026-02-17 | プレサンスロジェ千代田東神田 | 千代田区東神田3 | 5980 | 35.02 | 170.76 | 2015 | 6.0 | 浅草橋 | 3 | 1LDK | 56.47 | 58.08 | 54.02 | 40.77 | 57.31 |
| 2026-06-12 | ピアース千代田東神田 | 千代田区東神田3-4 | 9000 | 40.63 | 221.51 | 2021 | 7.6 | 浅草橋 | 3 | 1LDK | 56.4 | 54.42 | 54.02 | 42.58 | 60.75 |
| 2026-06-03 | ピアース千代田東神田 | 千代田区東神田3 | 9000 | 40.63 | 221.51 | 2021 | 7.6 | 浅草橋 | 3 | 1LDK | 56.4 | 54.42 | 54.02 | 42.58 | 60.75 |
| 2026-05-30 | ピアース千代田東神田 | 千代田区東神田3-4-7 | 9000 | 40.63 | 221.51 | 2021 | 7.6 | 浅草橋 | 3 | 1LDK | 56.4 | 54.42 | 54.02 | 42.58 | 60.75 |
| 2026-02-17 | パークホームズ千代田淡路町 | 千代田区神田須田町1 | 6880 | 25.37 | 271.19 | 2018 | 5.01 | 神田 | 2 | 1K | 56.37 | 50.84 | 59.24 | 37.66 | 59.03 |
| 2026-05-25 | THE千代田麹町TOWER | 千代田区麹町3 | 14500 | 41.08 | 352.97 | 2019 | 5.5 | 麹町 | 1 | 1LDK | 56.34 | 44.94 | 64.47 | 42.73 | 59.6 |
| 2026-04-11 | アデニウム東神田 | 千代田区東神田1 | 8799 | 39.11 | 224.98 | 2012 | 12.77 | 馬喰町 | 2 | 1LDK | 56.33 | 54.17 | 59.24 | 42.09 | 55.59 |
| 2026-04-05 | アデニウム東神田 | 千代田区東神田1-2-12 | 8799 | 39.11 | 224.98 | 2012 | 12.77 | 馬喰町 | 2 | 1LDK | 56.33 | 54.17 | 59.24 | 42.09 | 55.59 |
| 2026-02-22 | シティインデックス神田 | 千代田区岩本町2 | 6280 | 32.95 | 190.59 | 2016 | 2.9 | 岩本町 | 3 | 1LDK | 56.18 | 56.65 | 54.02 | 40.11 | 57.88 |
| 2026-02-21 | シティインデックス神田◆岩本町駅徒歩3分◆13階◆南… | 千代田区岩本町2 | 6280 | 32.95 | 190.59 | 2016 | 2.9 | 岩本町 | 3 | 1LDK | 56.18 | 56.65 | 54.02 | 40.11 | 57.88 |
| 2026-02-18 | シティインデックス神田(13階) | 千代田区岩本町2 | 6280 | 32.95 | 190.59 | 2016 | 5.62 | 岩本町 | 3 | 1LDK | 56.18 | 56.65 | 54.02 | 40.11 | 57.88 |
| 2026-02-17 | パークリュクス神田多町 | 千代田区神田多町2-11-17 | 11700 | 46.01 | 254.29 | 2024 | 6.46 | 淡路町 | 3 | 1LDK | 56.18 | 52.06 | 54.02 | 44.32 | 62.47 |
| 2026-01-19 | パークリュクス神田多町 | 千代田区神田多町2 | 11700 | 46.01 | 254.29 | 2024 | 6.46 | 淡路町 | 3 | 1LDK | 56.18 | 52.06 | 54.02 | 44.32 | 62.47 |
| 2026-03-11 | ローレルアイ千代田淡路町 | 千代田区神田小川町1 | 9180 | 39.64 | 231.58 | 2010 | 9.26 | 淡路町 | 2 | 1LDK | 55.8 | 53.7 | 59.24 | 42.26 | 54.45 |
| 2026-03-25 | プラウド千代田淡路町 | 千代田区神田須田町1 | 17980 | 63.22 | 284.4 | 2016 | 3.91 | 淡路町 | 2 | 2LDK | 55.67 | 49.89 | 59.24 | 49.86 | 57.88 |
| 2026-03-06 | Brillia秋葉原 | 千代田区外神田4 | 7599 | 31.35 | 242.39 | 2019 | 8.94 | 末広町 | 3 | 1DK | 55.51 | 52.92 | 54.02 | 39.59 | 59.6 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 252.11 | 1228 | 2018.12 | 515 | 2005.07 | 279 | 1998.29 | 55 | 1982.73 | 82 | 1977.41 | 232 | 1962.0 | 16 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 千代田区 | 252.11 |
| 飯田橋1 | 125.22 |
| 飯田橋2 | 197.19 |
| 飯田橋3 | 225.45 |
| 飯田橋4 | 243.24 |
| 一番町 | 299.71 |
| 岩本町1 | 145.07 |
| 岩本町2 | 148.51 |
| 岩本町3 | 177.17 |
| 内神田1 | 246.46 |
| 内神田2 | 212.02 |
| 内神田3 | 147.75 |
| 内幸町1 | No Data |
| 内幸町2 | No Data |
| 大手町1 | No Data |
| 大手町2 | No Data |
| 鍛冶町1 | No Data |
| 鍛冶町2 | 240.91 |
| 霞が関1 | No Data |
| 霞が関2 | No Data |
| 霞が関3 | No Data |
| 神田相生町 | No Data |
| 神田淡路町1 | 127.6 |
| 神田淡路町2 | 411.7 |
| 神田和泉町 | 190.07 |
| 神田岩本町 | 161.94 |
| 神田小川町1 | 213.62 |
| 神田小川町2 | 172.79 |
| 神田小川町3 | 116.19 |
| 神田鍛冶町3 | 179.48 |
| 神田北乗物町 | 115.43 |
| 神田紺屋町 | 99.47 |
| 神田佐久間河岸 | No Data |
| 神田佐久間町1 | 123.72 |
| 神田佐久間町2 | No Data |
| 神田佐久間町3 | 188.32 |
| 神田佐久間町4 | 167.57 |
| 神田猿楽町1 | 210.56 |
| 神田猿楽町2 | 151.42 |
| 神田神保町1 | 331.36 |
| 神田神保町2 | 161.5 |
| 神田神保町3 | 156.32 |
| 神田須田町1 | 277.58 |
| 神田須田町2 | 156.29 |
| 神田駿河台1 | 131.36 |
| 神田駿河台2 | 244.41 |
| 神田駿河台3 | No Data |
| 神田駿河台4 | No Data |
| 神田多町2 | 267.06 |
| 神田司町2 | 236.2 |
| 神田富山町 | 159.91 |
| 神田錦町1 | 193.8 |
| 神田錦町2 | 216.3 |
| 神田錦町3 | 173.88 |
| 神田西福田町 | No Data |
| 神田練塀町 | 181.55 |
| 神田花岡町 | No Data |
| 神田東紺屋町 | 108.84 |
| 神田東松下町 | 171.01 |
| 神田平河町 | No Data |
| 神田松永町 | No Data |
| 神田美倉町 | No Data |
| 神田三崎町1 | No Data |
| 神田三崎町2 | No Data |
| 神田三崎町3 | 216.43 |
| 神田美土代町 | 244.02 |
| 紀尾井町 | 746.77 |
| 北の丸公園 | No Data |
| 九段北1 | 157.31 |
| 九段北2 | 342.17 |
| 九段北3 | 266.24 |
| 九段北4 | 271.37 |
| 九段南1 | No Data |
| 九段南2 | 239.31 |
| 九段南3 | 122.18 |
| 九段南4 | 207.9 |
| 皇居外苑 | No Data |
| 麹町1 | 180.06 |
| 麹町2 | 182.79 |
| 麹町3 | 236.81 |
| 麹町4 | 258.48 |
| 麹町5 | 294.38 |
| 麹町6 | 283.33 |
| 五番町 | 185.09 |
| 三番町 | 306.22 |
| 外神田1 | No Data |
| 外神田2 | 190.74 |
| 外神田3 | 99.07 |
| 外神田4 | 317.38 |
| 外神田5 | 193.8 |
| 外神田6 | 191.4 |
| 千代田 | 252.11 |
| 永田町1 | No Data |
| 永田町2 | 290.73 |
| 西神田1 | 136.49 |
| 西神田2 | 215.69 |
| 西神田3 | 559.26 |
| 二番町 | 192.38 |
| 隼町 | 129.87 |
| 東神田1 | 139.18 |
| 東神田2 | 196.33 |
| 東神田3 | 122.11 |
| 一ツ橋1 | No Data |
| 一ツ橋2 | No Data |
| 日比谷公園 | No Data |
| 平河町1 | 190.71 |
| 平河町2 | 407.63 |
| 富士見1 | 302.59 |
| 富士見2 | 340.11 |
| 丸の内1 | No Data |
| 丸の内2 | No Data |
| 丸の内3 | No Data |
| 有楽町1 | No Data |
| 有楽町2 | No Data |
| 四番町 | 396.66 |
| 六番町 | 346.86 |