Kanagawa / Other / マンション
海老名市
14215 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | ファーストリンクレジデンス | 海老名市河原口1 | 5480 | 77.56 | 70.65 | 2023 | 0.0 | 厚木 | 2 | 3LDK | 58.77 | 44.88 | 64.95 | 58.24 | 66.49 |
| 2026-03-07 | ファーストリンクレジデンス | 海老名市河原口1-26-1 | 4480 | 58.53 | 76.54 | 2023 | 12.34 | 厚木 | 2 | 2LDK | 58.03 | 42.66 | 64.95 | 41.34 | 66.49 |
| 2026-05-23 | グレーシア海老名さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷5 | 3980 | 75.84 | 52.48 | 2015 | 14.8 | さがみ野 | 5 | 4LDK | 56.89 | 51.72 | 58.14 | 56.71 | 60.82 |
| 2026-03-21 | ファーストクラスさがみ野第2 | 海老名市東柏ケ谷2 | 1100 | 30.63 | 35.91 | 1997 | 13.0 | さがみ野 | 3 | 2K | 56.23 | 57.96 | 62.68 | 16.57 | 48.06 |
| 2026-01-24 | ロビーナさがみ野 | 海老名市東柏ケ谷3 | 2780 | 52.2 | 53.26 | 1999 | 7.05 | さがみ野 | 1 | 2LDK | 56.04 | 51.43 | 67.22 | 35.72 | 49.48 |
| 2026-03-19 | ライオンズマンション厚木駅前 | 海老名市中新田3-2-17 | 398 | 16.35 | 24.34 | 1989 | 2.41 | 厚木 | 3 | 1K | 55.8 | 62.32 | 62.68 | 3.89 | 42.39 |
| 2026-05-28 | ルアンジュさがみ野イーストリーフ | 海老名市東柏ケ谷5 | 2780 | 61.66 | 45.09 | 2000 | 10.92 | さがみ野 | 3 | 2LDK | 55.79 | 54.5 | 62.68 | 44.12 | 50.19 |
| 2026-03-02 | セザール第二さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2-20 | 1050 | 51.58 | 20.36 | 1990 | 7.84 | さがみ野 | 4 | 3DK | 55.78 | 63.82 | 60.41 | 35.17 | 43.1 |
| 2026-04-06 | 海老名サンハイツ | 海老名市社家6 | 880 | 65.9 | 13.35 | 1983 | 8.71 | 社家 | 3 | 2LDK | 55.76 | 66.46 | 62.68 | 47.89 | 38.13 |
| 2026-06-09 | 海老名サンハイツ | 海老名市社家6-11‐33 | 1400 | 66.91 | 20.92 | 1983 | 8.67 | 社家 | 2 | 3LDK | 55.56 | 63.61 | 64.95 | 48.78 | 38.13 |
| 2026-01-14 | モアステージ海老名×かしわ台駅徒歩3分 | 海老名市柏ケ谷 | 1880 | 76.43 | 24.6 | 1988 | 4.86 | かしわ台 | 3 | 3LDK | 55.53 | 62.22 | 62.68 | 57.24 | 41.68 |
| 2026-05-24 | グレーシアタワーズ海老名ウエスト | 海老名市扇町 | 6580 | 76.45 | 86.07 | 2020 | 17.25 | 海老名 | 3 | 3LDK | 55.37 | 39.08 | 62.68 | 57.26 | 64.36 |
| 2026-06-14 | サンクレイドルさがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2 | 4450 | 71.64 | 62.12 | 2023 | 9.94 | さがみ野 | 8 | 3LDK | 55.3 | 48.09 | 51.33 | 52.98 | 66.49 |
| 2026-02-24 | ルアンジュさがみ野ウエストリーフ | 海老名市東柏ケ谷5-14-11 | 3980 | 77.15 | 51.59 | 2000 | 15.25 | さがみ野 | 3 | 3LDK | 54.98 | 52.06 | 62.68 | 57.88 | 50.19 |
| 2026-02-27 | セザール第二さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2-20-34 | 1880 | 46.62 | 40.33 | 1990 | 7.84 | さがみ野 | 3 | 2LDK | 54.03 | 56.3 | 62.68 | 30.77 | 43.1 |
| 2026-04-11 | ファインスクェア海老名 | 海老名市扇町 | 4400 | 49.67 | 88.58 | 2018 | 7.53 | 海老名 | 4 | 1LDK | 53.83 | 38.13 | 60.41 | 33.48 | 62.95 |
| 2026-03-09 | リーフィアタワー海老名アクロスコート | 海老名市めぐみ町 | 6980 | 72.1 | 96.81 | 2019 | 15.9 | 海老名 | 3 | 3LDK | 53.79 | 35.03 | 62.68 | 53.39 | 63.65 |
| 2026-01-31 | セザール第二さがみ野 | 海老名市東柏ケ谷2-20‐34 | 1980 | 46.62 | 42.47 | 1990 | 7.84 | さがみ野 | 3 | 2LDK | 53.76 | 55.49 | 62.68 | 30.77 | 43.1 |
| 2026-03-29 | グレーシアタワーズ海老名イースト | 海老名市扇町 | 6680 | 73.01 | 91.49 | 2019 | 15.52 | 海老名 | 4 | 2LDK | 53.7 | 37.03 | 60.41 | 54.2 | 63.65 |
| 2026-02-14 | リーフィアタワー海老名アクロスコート | 海老名市めぐみ町5-5 | 6980 | 70.88 | 98.48 | 2019 | 19.36 | 海老名 | 3 | 3LDK | 53.58 | 34.4 | 62.68 | 52.31 | 63.65 |
| 2026-04-17 | リーフィアタワー海老名ブリスコート | 海老名市めぐみ町 | 6680 | 70.73 | 94.44 | 2020 | 20.0 | 海老名 | 4 | 3LDK+S(納戸) | 53.56 | 35.92 | 60.41 | 52.18 | 64.36 |
| 2026-05-04 | ルアンジュ海老名 | 海老名市河原口4-1-3 | 3480 | 76.7 | 45.37 | 1997 | 11.88 | 厚木 | 5 | 3LDK | 53.53 | 54.4 | 58.14 | 57.48 | 48.06 |
| 2026-02-07 | ~9階部分・眺望良好~セントガーデン海老名2街区 | 海老名市泉2 | 5380 | 59.35 | 90.65 | 2024 | 10.3 | 海老名 | 6 | 2LDK | 53.47 | 37.35 | 55.87 | 42.07 | 67.2 |
| 2026-02-15 | ビナマークスウエスト | 海老名市中央1 | 5680 | 72.2 | 78.67 | 2004 | 10.4 | 海老名 | 2 | 3LDK | 53.28 | 41.86 | 64.95 | 53.48 | 53.02 |
| 2026-02-13 | ビナマークスウエスト | 海老名市中央1-2-6 | 5680 | 72.2 | 78.67 | 2004 | 10.4 | 海老名 | 2 | 3LDK | 53.28 | 41.86 | 64.95 | 53.48 | 53.02 |
| 2026-02-14 | セントガーデン海老名 | 海老名市泉2 | 6500 | 75.24 | 86.39 | 2024 | 0.0 | 海老名 | 7 | 3LDK | 53.25 | 38.95 | 53.6 | 56.18 | 67.2 |
| 2026-05-28 | ライオンズマンション門沢橋3階角住戸 | 海老名市門沢橋2-10-9 | 1480 | 63.0 | 23.49 | 1990 | 9.94 | 門沢橋 | 7 | 2LDK | 53.11 | 62.64 | 53.6 | 45.31 | 43.1 |
| 2026-03-06 | ~南西角部屋×11階~ベルドゥムール海老名ルミナス | 海老名市中央3 | 4980 | 66.22 | 75.2 | 2014 | 17.2 | 海老名 | 6 | 3LDK | 53.05 | 43.17 | 55.87 | 48.17 | 60.11 |
| 2026-03-02 | ◆ベルドゥムール海老名ルミナス◆ | 海老名市中央3 | 4980 | 66.22 | 75.2 | 2014 | 17.2 | 海老名 | 6 | 3LDK | 53.05 | 43.17 | 55.87 | 48.17 | 60.11 |
| 2026-02-28 | ベルドゥムール海老名ルミナス | 海老名市中央3 | 4980 | 66.22 | 75.2 | 2014 | 17.2 | 海老名 | 6 | 3LDK | 53.05 | 43.17 | 55.87 | 48.17 | 60.11 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老名市 | 48.59 | 421 | 2020.39 | 107 | 2002.02 | 41 | 1996.31 | 134 | 1986.05 | 60 | 1975.56 | 32 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 海老名市 | 48.59 |
| 泉1 | 48.72 |
| 泉2 | 58.7 |
| 今里 | No Data |
| 今里1 | No Data |
| 今里2 | No Data |
| 今里3 | No Data |
| 扇町 | 93.96 |
| 大谷 | 37.97 |
| 大谷北1 | 38.99 |
| 大谷北2 | 36.13 |
| 大谷北3 | 24.88 |
| 大谷北4 | No Data |
| 大谷南1 | No Data |
| 大谷南2 | No Data |
| 大谷南3 | No Data |
| 大谷南4 | No Data |
| 大谷南5 | No Data |
| 柏谷 | No Data |
| 勝瀬 | No Data |
| 門沢橋 | 26.75 |
| 門沢橋1 | No Data |
| 門沢橋2 | 20.55 |
| 門沢橋3 | 28.47 |
| 門沢橋4 | No Data |
| 門沢橋5 | No Data |
| 門沢橋6 | No Data |
| 上今泉 | 30.11 |
| 上今泉1 | 27.96 |
| 上今泉2 | 32.0 |
| 上今泉3 | 27.59 |
| 上今泉4 | 27.22 |
| 上今泉5 | 36.53 |
| 上今泉6 | 30.49 |
| 上郷 | 34.08 |
| 上河内 | No Data |
| 上郷1 | 34.08 |
| 上郷2 | No Data |
| 上郷3 | No Data |
| 上郷4 | No Data |
| 河原口 | 42.26 |
| 河原口1 | 61.38 |
| 河原口2 | 37.06 |
| 河原口3 | No Data |
| 河原口4 | 41.93 |
| 河原口5 | 44.69 |
| 国分北1 | 37.72 |
| 国分北2 | 34.67 |
| 国分北3 | No Data |
| 国分北4 | No Data |
| 国分南1 | 41.59 |
| 国分南2 | 44.74 |
| 国分南3 | 43.11 |
| 国分南4 | 44.86 |
| 国分寺台1 | No Data |
| 国分寺台2 | No Data |
| 国分寺台3 | No Data |
| 国分寺台4 | No Data |
| 国分寺台5 | No Data |
| さつき町 | 21.71 |
| 下今泉 | 36.61 |
| 下今泉1 | 47.11 |
| 下今泉2 | 28.93 |
| 下今泉3 | No Data |
| 下今泉4 | 33.37 |
| 下今泉5 | No Data |
| 社家 | 24.82 |
| 社家1 | 22.93 |
| 社家2 | No Data |
| 社家3 | No Data |
| 社家4 | No Data |
| 社家5 | No Data |
| 社家6 | 25.51 |
| 杉久保 | 22.72 |
| 杉久保北1 | No Data |
| 杉久保北2 | No Data |
| 杉久保北3 | No Data |
| 杉久保北4 | 23.1 |
| 杉久保北5 | No Data |
| 杉久保南1 | 21.07 |
| 杉久保南2 | No Data |
| 杉久保南3 | No Data |
| 杉久保南4 | No Data |
| 杉久保南5 | No Data |
| 中央1 | 78.52 |
| 中央2 | 70.33 |
| 中央3 | 60.3 |
| 中河内 | No Data |
| 中新田 | 33.41 |
| 中新田1 | 35.27 |
| 中新田2 | 44.44 |
| 中新田3 | 28.78 |
| 中新田4 | No Data |
| 中新田5 | No Data |
| 中野 | 30.57 |
| 中野1 | 31.31 |
| 中野2 | No Data |
| 中野3 | 20.12 |
| 浜田町 | No Data |
| 東柏ケ谷1 | 30.99 |
| 東柏ケ谷2 | 41.13 |
| 東柏ケ谷3 | 45.21 |
| 東柏ケ谷4 | 42.03 |
| 東柏ケ谷5 | 46.76 |
| 東柏ケ谷6 | 42.73 |
| 本郷 | No Data |
| めぐみ町 | 104.54 |
| 望地1 | 29.52 |
| 望地2 | No Data |