Kanagawa / Other / マンション
茅ヶ崎市
14207 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | A-HOUSE茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市十間坂3 | 4260 | 50.85 | 83.78 | 2022 | 7.88 | 茅ケ崎 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 58.17 | 40.25 | 69.4 | 31.73 | 64.86 |
| 2026-05-18 | グランドビュー茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市西久保 | 2100 | 65.18 | 32.22 | 2000 | 10.31 | 香川 | 9 | 2LDK | 56.54 | 63.25 | 58.73 | 42.61 | 47.65 |
| 2026-04-06 | ジオ茅ヶ崎フレシア | 茅ヶ崎市元町 | 4850 | 68.35 | 70.96 | 2017 | 11.34 | 茅ケ崎 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 56.11 | 45.97 | 61.4 | 45.01 | 60.95 |
| 2026-08-22 | マイメゾン茅ヶ崎本村 | 茅ヶ崎市本村5 | 3700 | 71.56 | 51.7 | 2002 | 15.16 | 北茅ケ崎 | 5 | 3LDK | 55.95 | 54.56 | 64.07 | 47.45 | 49.22 |
| 2026-09-20 | グレーシアガーデン湘南みずき | 茅ヶ崎市みずき2 | 3750 | 73.26 | 51.19 | 2010 | 0.0 | 香川 | 10 | 3LDK | 55.89 | 54.79 | 57.4 | 48.74 | 55.47 |
| 2026-07-23 | グレーシアガーデン湘南みずき104号室 | 茅ヶ崎市みずき2-6-1 | 3750 | 73.26 | 51.19 | 2010 | 13.63 | 香川 | 10 | 3LDK+S(納戸) | 55.89 | 54.79 | 57.4 | 48.74 | 55.47 |
| 2026-04-07 | スカイタウン茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市香川4 | 1880 | 80.43 | 23.37 | 1991 | 10.2 | 香川 | 9 | 3LDK | 55.51 | 67.2 | 58.73 | 54.18 | 40.61 |
| 2026-09-19 | グランコート湘南茅ヶ崎4F | 茅ヶ崎市本村4 | 4280 | 77.59 | 55.16 | 2006 | 11.16 | 北茅ケ崎 | 9 | 3LDK | 54.7 | 53.02 | 58.73 | 52.03 | 52.34 |
| 2026-07-02 | グラン・コート湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市本村4 | 4280 | 77.59 | 55.16 | 2006 | 11.16 | 北茅ケ崎 | 9 | 3LDK | 54.7 | 53.02 | 58.73 | 52.03 | 52.34 |
| 2026-04-22 | グラン・コート湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市本村4-22-14 | 4380 | 77.59 | 56.45 | 2006 | 11.16 | 北茅ケ崎 | 9 | 3LDK | 54.5 | 52.44 | 58.73 | 52.03 | 52.34 |
| 2026-06-06 | パレステージ茅ヶ崎II | 茅ヶ崎市十間坂1 | 5980 | 62.4 | 95.83 | 2023 | 0.0 | 茅ケ崎 | 6 | 2LDK+S(納戸) | 54.41 | 34.87 | 62.73 | 40.5 | 65.64 |
| 2026-08-19 | サニータウン茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市円蔵1 | 1780 | 79.56 | 22.37 | 1986 | 12.55 | 北茅ケ崎 | 9 | 3LDK | 54.36 | 67.65 | 58.73 | 53.52 | 36.7 |
| 2026-04-04 | パレステージ茅ヶ崎Ⅱ | 茅ヶ崎市十間坂1 | 4680 | 48.47 | 96.55 | 2023 | 9.82 | 茅ケ崎 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 54.31 | 34.55 | 62.73 | 29.92 | 65.64 |
| 2026-07-04 | A-HOUSE茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市十間坂3 | 4260 | 50.85 | 83.78 | 2022 | 7.88 | 茅ケ崎 | 10 | 1LDK+S(納戸) | 54.17 | 40.25 | 57.4 | 31.73 | 64.86 |
| 2026-04-01 | サニータウン茅ヶ崎5号棟 | 茅ヶ崎市円蔵1 | 1999 | 83.88 | 23.83 | 1986 | 16.74 | 北茅ケ崎 | 9 | 3LDK | 54.14 | 67.0 | 58.73 | 56.8 | 36.7 |
| 2026-08-03 | ライオンズクオーレ湘南辻堂 | 茅ヶ崎市松浪1 | 4480 | 67.59 | 66.28 | 2010 | 10.66 | 辻堂 | 9 | 3LDK | 54.09 | 48.06 | 58.73 | 44.44 | 55.47 |
| 2026-09-20 | A-HOUSE茅ヶ崎~令和4年築/ペット2匹飼育可能… | 茅ヶ崎市十間坂3 | 4550 | 53.92 | 84.38 | 2022 | 7.47 | 茅ケ崎 | 10 | 1LDK+S(納戸) | 54.08 | 39.98 | 57.4 | 34.06 | 64.86 |
| 2026-07-20 | A-HOUSE茅ヶ崎~令和4年築/ペット2匹飼育可~ | 茅ヶ崎市十間坂3 | 4550 | 53.92 | 84.38 | 2022 | 7.47 | 茅ケ崎 | 10 | 1LDK+S(納戸) | 54.08 | 39.98 | 57.4 | 34.06 | 64.86 |
| 2026-09-11 | パレステージ茅ヶ崎Ⅱ5階 | 茅ヶ崎市十間坂1 | 4380 | 44.64 | 98.12 | 2023 | 9.09 | 茅ケ崎 | 6 | 2LDK | 54.07 | 33.85 | 62.73 | 27.01 | 65.64 |
| 2026-09-09 | グラディス茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市共恵1 | 6980 | 73.03 | 95.58 | 2016 | 6.3 | 茅ケ崎 | 3 | 3LDK | 53.96 | 34.98 | 66.74 | 48.57 | 60.16 |
| 2026-07-04 | ザ・パークハウス茅ヶ崎本村 | 茅ヶ崎市本村1 | 3980 | 68.33 | 58.25 | 2011 | 12.8 | 茅ケ崎 | 13 | 2LDK+S(納戸) | 53.76 | 51.64 | 53.39 | 45.0 | 56.25 |
| 2026-08-13 | ヒューニティ茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市新栄町 | 5490 | 70.16 | 78.25 | 2007 | 16.0 | 茅ケ崎 | 4 | 2LDK | 53.75 | 42.72 | 65.4 | 46.39 | 53.13 |
| 2026-05-16 | グレイス茅ヶ崎ソレアード | 茅ヶ崎市本村2 | 2990 | 72.25 | 41.38 | 2003 | 22.3 | 茅ケ崎 | 14 | 3LDK | 53.74 | 59.17 | 52.06 | 47.97 | 50.0 |
| 2026-09-23 | 室内フルリフォーム済!グランドビュー茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市西久保 | 2780 | 65.18 | 42.65 | 2000 | 15.68 | 香川 | 12 | 3LDK | 53.66 | 58.6 | 54.73 | 42.61 | 47.65 |
| 2026-09-22 | グランドビュー茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市西久保2008-1 | 2780 | 65.18 | 42.65 | 2000 | 15.68 | 香川 | 12 | 3LDK | 53.66 | 58.6 | 54.73 | 42.61 | 47.65 |
| 2026-08-26 | ザ・パークハウス茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市新栄町 | 6080 | 70.24 | 86.56 | 2013 | 12.8 | 茅ケ崎 | 5 | 3LDK | 53.63 | 39.01 | 64.07 | 46.45 | 57.82 |
| 2026-09-09 | クレストフォルム湘南辻堂グランステージ | 茅ヶ崎市赤松町 | 5190 | 88.83 | 58.43 | 2002 | 37.1 | 辻堂 | 8 | 4LDK | 53.61 | 51.56 | 60.06 | 60.56 | 49.22 |
| 2026-07-05 | ライトタウン茅ケ崎 | 茅ヶ崎市香川1 | 1240 | 79.92 | 15.52 | 1991 | 3.89 | 香川 | 16 | 3LDK | 53.57 | 70.7 | 49.39 | 53.8 | 40.61 |
| 2026-09-08 | クリオ湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市幸町 | 4680 | 65.28 | 71.69 | 2006 | 11.52 | 茅ケ崎 | 6 | 3LDK | 53.57 | 45.64 | 62.73 | 42.68 | 52.34 |
| 2026-07-21 | ルネ湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎2 | 6480 | 70.68 | 91.68 | 2022 | 11.57 | 茅ケ崎 | 9 | 3LDK | 53.44 | 36.72 | 58.73 | 46.78 | 64.86 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅ヶ崎市 | 55.64 | 400 | 2017.39 | 129 | 2004.17 | 86 | 1995.71 | 95 | 1985.72 | 39 | 1979.27 | 11 | 1970.0 | 9 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 茅ヶ崎市 | 55.64 |
| 赤羽根 | 32.42 |
| 赤松町 | 75.67 |
| 旭が丘 | 52.9 |
| 甘沼 | 38.07 |
| 今宿 | 31.42 |
| 円蔵 | 26.53 |
| 円蔵1 | 27.48 |
| 円蔵2 | No Data |
| 香川 | 24.21 |
| 香川1 | 24.24 |
| 香川2 | No Data |
| 香川3 | No Data |
| 香川4 | 23.37 |
| 香川5 | No Data |
| 香川6 | No Data |
| 香川7 | No Data |
| 小桜町 | No Data |
| 小和田1 | No Data |
| 小和田2 | 57.04 |
| 小和田3 | 51.59 |
| 幸町 | 72.14 |
| 汐見台 | 53.16 |
| 下寺尾 | No Data |
| 下町屋1 | No Data |
| 下町屋2 | No Data |
| 下町屋3 | 30.04 |
| 松林1 | 43.92 |
| 松林2 | No Data |
| 松林3 | No Data |
| 白浜町 | No Data |
| 新栄町 | 72.29 |
| 十間坂1 | 65.4 |
| 十間坂2 | No Data |
| 十間坂3 | 56.0 |
| 芹沢 | No Data |
| 高田1 | 27.3 |
| 高田2 | 56.36 |
| 高田3 | No Data |
| 高田4 | 53.94 |
| 高田5 | No Data |
| 代官町 | No Data |
| 茅ヶ崎 | 55.64 |
| 茅ヶ崎1 | 64.42 |
| 茅ヶ崎2 | 46.48 |
| 茅ヶ崎3 | 92.65 |
| 堤 | 24.8 |
| 鶴が台 | 57.82 |
| 出口町 | 26.9 |
| 常盤町 | No Data |
| 共恵1 | 76.52 |
| 共恵2 | No Data |
| 中海岸1 | 60.53 |
| 中海岸2 | 51.69 |
| 中海岸3 | 93.9 |
| 中海岸4 | 47.54 |
| 中島 | 36.92 |
| 行谷 | No Data |
| 南湖1 | 39.63 |
| 南湖2 | No Data |
| 南湖3 | No Data |
| 南湖4 | 58.47 |
| 南湖5 | 40.25 |
| 南湖6 | No Data |
| 南湖7 | No Data |
| 西久保 | 37.02 |
| 萩園 | 33.54 |
| 浜須賀 | 36.36 |
| 浜竹1 | No Data |
| 浜竹2 | 108.06 |
| 浜竹3 | 58.86 |
| 浜竹4 | 56.46 |
| 浜之郷 | 42.23 |
| 浜見平 | 56.89 |
| 東海岸北1 | 58.09 |
| 東海岸北2 | No Data |
| 東海岸北3 | 55.09 |
| 東海岸北4 | 60.61 |
| 東海岸北5 | 41.32 |
| 東海岸南1 | 65.95 |
| 東海岸南2 | 80.91 |
| 東海岸南3 | 66.18 |
| 東海岸南4 | 90.76 |
| 東海岸南5 | No Data |
| 東海岸南6 | 70.59 |
| 菱沼海岸 | 51.44 |
| 菱沼1 | No Data |
| 菱沼2 | No Data |
| 菱沼3 | No Data |
| ひばりが丘 | 38.25 |
| 富士見町 | 39.23 |
| 平太夫新田 | No Data |
| 平和町 | No Data |
| 本宿町 | 78.2 |
| 本村1 | 62.23 |
| 本村2 | 53.6 |
| 本村3 | No Data |
| 本村4 | 53.04 |
| 本村5 | 42.75 |
| 松尾 | No Data |
| 松風台 | No Data |
| 松が丘1 | 49.01 |
| 松が丘2 | 33.36 |
| 松浪1 | 64.66 |
| 松浪2 | 38.82 |
| 美住町 | 36.43 |
| みずき1 | No Data |
| みずき2 | 45.06 |
| みずき3 | No Data |
| みずき4 | No Data |
| 緑が浜 | 49.38 |
| 室田1 | No Data |
| 室田2 | No Data |
| 室田3 | No Data |
| 元町 | 70.72 |
| 柳島 | 43.8 |
| 柳島海岸 | 44.11 |
| 柳島1 | 33.61 |
| 柳島2 | No Data |
| 矢畑 | 57.51 |
| 若松町 | 60.36 |