14132.kawasaiwai
last updated at 20260102
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | クレストラフィーネ新川崎 | 幸区北加瀬1 | 7398 | 65.25 | 113.38 | 2023 | 10.2 | 新川崎 | 4 | 3LDK | 56.8 | 42.44 | 60.22 | 47.92 | 67.73 |
| 2025-07-13 | ラグゼコート | 幸区塚越3 | 6380 | 74.78 | 85.32 | 2012 | 33.32 | 矢向 | 5 | 3LDK | 56.1 | 50.18 | 58.28 | 56.14 | 59.84 |
| 2025-08-30 | CENTRALAIRCITYRESIDENCE… | 幸区塚越4 | 6780 | 65.98 | 102.76 | 2024 | 12.0 | 矢向 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 55.43 | 45.37 | 52.47 | 48.55 | 68.44 |
| 2025-07-31 | クレストプライムレジデンスアベニュー壱番街 | 幸区新小倉 | 6499 | 80.49 | 80.74 | 2015 | 10.2 | 矢向 | 8 | 2LDK | 55.3 | 51.44 | 52.47 | 61.06 | 61.99 |
| 2025-08-24 | クレストプライムレジデンスアベニュー弐番街 | 幸区新小倉2-2 | 5780 | 65.32 | 88.49 | 2018 | 11.2 | 矢向 | 8 | 3LDK | 55.3 | 49.3 | 52.47 | 47.98 | 64.14 |
| 2025-08-27 | サウザンドシティ弐番館 | 幸区新塚越 | 5380 | 70.77 | 76.02 | 2002 | 14.74 | 鹿島田 | 4 | 2LDK | 55.21 | 52.74 | 60.22 | 52.68 | 52.67 |
| 2025-07-12 | サウザンドシティ4番館 | 幸区新塚越 | 4880 | 62.1 | 78.58 | 2002 | 12.96 | 鹿島田 | 4 | 2LDK | 54.98 | 52.04 | 60.22 | 45.21 | 52.67 |
| 2025-10-27 | プライム川崎矢向 | 幸区塚越4 | 6280 | 74.3 | 84.52 | 2015 | 9.85 | 矢向 | 8 | 3LDK | 54.95 | 50.4 | 52.47 | 55.72 | 61.99 |
| 2025-12-21 | クレストレジデンス川崎神明町 | 幸区神明町2 | 6980 | 65.3 | 106.89 | 2023 | 9.6 | 矢向 | 8 | 3LDK | 54.81 | 44.23 | 52.47 | 47.96 | 67.73 |
| 2025-09-18 | クレストレジデンス川崎神明町 | 幸区神明町2-79-1 | 6980 | 65.3 | 106.89 | 2023 | 9.6 | 矢向 | 8 | 3LDK | 54.81 | 44.23 | 52.47 | 47.96 | 67.73 |
| 2025-12-22 | グランシティ川崎 | 幸区幸町3 | 4580 | 52.55 | 87.16 | 1999 | 8.68 | 尻手 | 2 | 2LDK | 54.76 | 49.67 | 64.09 | 36.98 | 50.52 |
| 2025-12-19 | グランシティ川崎13階部分 | 幸区南幸町3-99 | 4580 | 52.22 | 87.71 | 1999 | 8.68 | 尻手 | 2 | 2LDK | 54.71 | 49.52 | 64.09 | 36.69 | 50.52 |
| 2025-08-05 | オーチャードプラザ | 幸区戸手本町2 | 5580 | 73.63 | 75.78 | 2005 | 9.44 | 矢向 | 6 | 4LDK | 54.66 | 52.81 | 56.34 | 55.14 | 54.82 |
| 2025-11-15 | ソルティア新川崎 | 幸区下平間 | 4080 | 32.76 | 124.54 | 2021 | 5.95 | 鹿島田 | 5 | 1LDK | 54.64 | 39.36 | 58.28 | 19.92 | 66.29 |
| 2025-10-06 | パークホームズ新川崎フォレストコート | 幸区塚越3-484-4 | 5780 | 74.07 | 78.03 | 2003 | 16.28 | 矢向 | 5 | 3LDK | 54.62 | 52.19 | 58.28 | 55.52 | 53.39 |
| 2025-10-05 | パークホームズ新川崎フォレストコート | 幸区塚越3 | 5780 | 74.07 | 78.03 | 2003 | 16.28 | 矢向 | 5 | 3LDK | 54.62 | 52.19 | 58.28 | 55.52 | 53.39 |
| 2025-09-30 | パークホームズ新川崎フォレストコート | 幸区塚越3-484-4 | 5780 | 74.07 | 78.03 | 2003 | 16.28 | 矢向 | 5 | 3LDK | 54.62 | 52.19 | 58.28 | 55.52 | 53.39 |
| 2025-08-03 | ナイスエスアリーナ新川崎 | 幸区鹿島田2 | 5750 | 56.09 | 102.51 | 2015 | 11.31 | 新川崎 | 6 | 3LDK | 54.59 | 45.44 | 56.34 | 40.03 | 61.99 |
| 2025-11-15 | クレストラフィーネ新川崎 | 幸区北加瀬1 | 8998 | 65.25 | 137.9 | 2023 | 9.7 | 新川崎 | 4 | 3LDK | 54.54 | 35.68 | 60.22 | 47.92 | 67.73 |
| 2025-11-27 | クレストプライムレジデンスパーク五番街 | 幸区新小倉 | 7180 | 71.04 | 101.07 | 2024 | 10.5 | 矢向 | 10 | 3LDK | 54.29 | 45.83 | 48.6 | 52.91 | 68.44 |
| 2025-10-14 | サウザンドシティ7番館 | 幸区新塚越 | 5980 | 73.84 | 80.99 | 2002 | 0.0 | 鹿島田 | 5 | 3LDK | 54.11 | 51.37 | 58.28 | 55.33 | 52.67 |
| 2025-11-22 | ナイスアーバン新川崎ステイツ | 幸区北加瀬3 | 3450 | 60.82 | 56.72 | 2025 | 8.57 | 新川崎 | 17 | 3LDK | 54.09 | 58.07 | 35.04 | 44.1 | 69.16 |
| 2025-08-04 | クレストプライムレジデンスプロムナード七番街 | 幸区新小倉 | 6080 | 63.59 | 95.61 | 2021 | 10.1 | 矢向 | 10 | 3LDK | 54.08 | 47.34 | 48.6 | 46.49 | 66.29 |
| 2025-07-28 | グランドメゾン新川崎加瀬山 | 幸区北加瀬1 | 7980 | 71.5 | 111.61 | 2019 | 12.78 | 新川崎 | 7 | 3LDK | 54.07 | 42.93 | 54.41 | 53.31 | 64.86 |
| 2025-12-04 | ソルティア新川崎モアグラン | 幸区鹿島田1 | 4580 | 30.02 | 152.56 | 2024 | 7.38 | 新川崎 | 3 | 1LDK | 54.07 | 31.63 | 62.15 | 17.56 | 68.44 |
| 2025-10-01 | サウザンドシティ五番館 | 幸区新塚越 | 7480 | 91.62 | 81.64 | 2002 | 25.49 | 鹿島田 | 5 | 4LDK | 54.05 | 51.19 | 58.28 | 70.65 | 52.67 |
| 2025-12-02 | 尻手ビル | 幸区南幸町3 | 3450 | 71.28 | 48.4 | 1981 | 11.04 | 尻手 | 2 | 3LDK | 54.02 | 60.36 | 64.09 | 53.12 | 37.62 |
| 2025-09-24 | レジデンシャルスクエア | 幸区新川崎 | 7880 | 80.49 | 97.9 | 2008 | 12.6 | 新川崎 | 5 | 3LDK | 53.99 | 46.71 | 58.28 | 61.06 | 56.97 |
| 2025-11-16 | パークタワー新川崎 | 幸区鹿島田1 | 8900 | 67.06 | 132.72 | 2016 | 11.17 | 鹿島田 | 3 | 2LDK | 53.99 | 37.1 | 62.15 | 49.48 | 62.71 |
| 2025-08-06 | ザ・ミレナリータワーズ | 幸区塚越4 | 4880 | 65.27 | 74.77 | 2007 | 10.5 | 矢向 | 8 | 3LDK | 53.94 | 53.09 | 52.47 | 47.94 | 56.26 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市幸区 | 79.2 | 667 | 2016.87 | 160 | 2003.33 | 148 | 1996.88 | 130 | 1986.01 | 119 | 1976.1 | 80 | 1969.0 | 7 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 川崎市幸区 | 79.2 |
| 遠藤町 | 76.55 |
| 大宮町 | 122.48 |
| 小倉 | 75.46 |
| 小倉1 | 74.21 |
| 小倉2 | 82.75 |
| 小倉3 | 70.0 |
| 小倉4 | 55.55 |
| 小倉5 | 34.86 |
| 鹿島田 | 103.16 |
| 鹿島田1 | 139.77 |
| 鹿島田2 | 62.64 |
| 鹿島田3 | 87.55 |
| 河原町 | 44.22 |
| 北加瀬1 | 67.25 |
| 北加瀬2 | 71.83 |
| 北加瀬3 | 60.41 |
| 小向 | 55.2 |
| 小向町 | No Data |
| 小向東芝町 | No Data |
| 小向仲野町 | 52.97 |
| 小向西町1 | 53.12 |
| 小向西町2 | No Data |
| 小向西町3 | No Data |
| 小向西町4 | 57.22 |
| 紺屋町 | 48.85 |
| 幸町1 | 93.12 |
| 幸町2 | 83.79 |
| 幸町3 | 98.83 |
| 幸町4 | 92.1 |
| 下平間 | 69.9 |
| 新小倉 | 87.92 |
| 新川崎 | 102.74 |
| 新塚越 | 100.46 |
| 神明町1 | 74.55 |
| 神明町2 | 81.51 |
| 塚越1 | 96.89 |
| 塚越2 | 77.9 |
| 塚越3 | 73.09 |
| 塚越4 | 69.12 |
| 戸手本町1 | 66.77 |
| 戸手本町2 | 78.0 |
| 戸手1 | No Data |
| 戸手2 | 35.92 |
| 戸手3 | 66.28 |
| 戸手4 | 81.35 |
| 中幸町1 | 118.12 |
| 中幸町2 | 57.63 |
| 中幸町3 | 156.0 |
| 中幸町4 | 89.51 |
| 東小倉 | 58.97 |
| 東古市場 | 62.98 |
| 古市場 | 55.11 |
| 古市場1 | 43.07 |
| 古市場2 | 64.52 |
| 古川町 | 61.03 |
| 堀川町 | 177.32 |
| 南加瀬1 | 75.23 |
| 南加瀬2 | 27.13 |
| 南加瀬3 | 55.32 |
| 南加瀬4 | 51.05 |
| 南加瀬5 | 45.7 |
| 南幸町1 | 61.49 |
| 南幸町2 | 84.91 |
| 南幸町3 | 69.2 |
| 都町 | 81.92 |
| 矢上 | No Data |
| 柳町 | 86.22 |
updated at20260102