14118.yokotsuzuki
last updated at 20250706
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 | タンタタウン9番街 | 都筑区高山 | 3680 | 82.69 | 44.5 | 2005 | 12.6 | 都筑ふれあいの丘 | 4 | 2LDK | 58.96 | 58.48 | 62.64 | 52.88 | 55.77 |
2025-04-02 | デュオセーヌ横浜川和町ガーデン | 都筑区川和町 | 3350 | 43.38 | 77.22 | 2023 | 7.5 | 川和町 | 5 | 1LDK | 58.55 | 42.7 | 60.81 | 27.31 | 72.14 |
2025-06-01 | ザ・パークハウス横浜川和町テラス | 都筑区川和町 | 6280 | 71.82 | 87.44 | 2024 | 11.97 | 川和町 | 3 | 2LDK | 58.43 | 37.77 | 64.48 | 45.81 | 73.05 |
2025-03-28 | 港北ガーデンハウスセンター南ステーションフロント | 都筑区茅ケ崎中央 | 2380 | 72.12 | 33.0 | 1999 | 5.99 | センター南 | 5 | 1LDK+2S(納戸) | 58.38 | 64.02 | 60.81 | 46.0 | 50.32 |
2025-05-26 | 港北ガーデンハウスセンター南ステーションフロント | 都筑区茅ケ崎中央22-1 | 2880 | 75.51 | 38.14 | 1999 | 7.43 | センター南 | 5 | 3LDK | 57.56 | 61.54 | 60.81 | 48.21 | 50.32 |
2025-02-27 | ザ・パークハウス横浜川和町ガーデン | 都筑区川和町 | 5980 | 72.67 | 82.29 | 2022 | 11.64 | 川和町 | 5 | 3LDK | 57.43 | 40.26 | 60.81 | 46.36 | 71.23 |
2025-05-18 | タンタタウン2番街【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 | 都筑区高山 | 4780 | 102.66 | 46.56 | 2005 | 14.2 | 都筑ふれあいの丘 | 6 | 4LDK | 57.41 | 57.48 | 58.97 | 65.87 | 55.77 |
2025-05-17 | タンタタウン2番街 | 都筑区高山 | 4780 | 102.66 | 46.56 | 2005 | 14.2 | 都筑ふれあいの丘 | 6 | 4LDK | 57.41 | 57.48 | 58.97 | 65.87 | 55.77 |
2025-04-23 | 【LC’S】プレディア都筑ふれあいの丘 | 都筑区葛が谷 | 4980 | 55.03 | 90.5 | 2021 | 4.5 | 都筑ふれあいの丘 | 3 | 2LDK | 57.03 | 36.3 | 64.48 | 34.89 | 70.32 |
2025-04-10 | プレディア都筑ふれあいの丘 | 都筑区葛が谷 | 4980 | 55.03 | 90.5 | 2021 | 4.5 | 都筑ふれあいの丘 | 3 | 2LDK | 57.03 | 36.3 | 64.48 | 34.89 | 70.32 |
2025-06-29 | タンタタウン2番街 | 都筑区高山 | 4780 | 102.66 | 46.56 | 2005 | 14.2 | 都筑ふれあいの丘 | 7 | 4LDK | 56.79 | 57.48 | 57.13 | 65.87 | 55.77 |
2025-04-07 | タンタタウン8番街 | 都筑区高山 | 4490 | 82.69 | 54.3 | 2005 | 12.6 | 都筑ふれあいの丘 | 5 | 3LDK | 56.78 | 53.75 | 60.81 | 52.88 | 55.77 |
2025-03-22 | 【LC’S】プレディア都筑ふれあいの丘 | 都筑区葛が谷 | 5080 | 55.03 | 92.31 | 2021 | 4.5 | 都筑ふれあいの丘 | 3 | 2LDK | 56.74 | 35.43 | 64.48 | 34.89 | 70.32 |
2025-03-17 | プレディア都筑ふれあいの丘 | 都筑区葛が谷 | 5080 | 55.03 | 92.31 | 2021 | 4.5 | 都筑ふれあいの丘 | 3 | 2LDK | 56.74 | 35.43 | 64.48 | 34.89 | 70.32 |
2025-02-02 | プレディア都筑ふれあいの丘 | 都筑区葛が谷14-3 | 5080 | 55.03 | 92.31 | 2021 | 4.5 | 都筑ふれあいの丘 | 3 | 2LDK | 56.74 | 35.43 | 64.48 | 34.89 | 70.32 |
2025-02-18 | グランアジール都筑ふれあいの丘 | 都筑区高山 | 5480 | 90.53 | 60.53 | 2008 | 13.12 | 都筑ふれあいの丘 | 5 | 3LDK | 56.69 | 50.75 | 60.81 | 57.98 | 58.5 |
2025-05-26 | クオス港北ニュータウンステーションヴィラ | 都筑区中川1 | 6300 | 70.23 | 89.71 | 2019 | 9.96 | 中川 | 3 | 3LDK | 56.55 | 36.68 | 64.48 | 44.78 | 68.5 |
2025-04-30 | マイキャッスル港北ヒルズ | 都筑区葛が谷 | 5480 | 83.31 | 65.78 | 2001 | 9.87 | 都筑ふれあいの丘 | 1 | 3LDK | 56.17 | 48.22 | 68.16 | 53.28 | 52.13 |
2025-01-14 | 中川駅徒歩3分!令和1年築マンション!~クオス港北ニ… | 都筑区中川1-17-21 | 5990 | 63.17 | 94.82 | 2019 | 7.79 | 中川 | 3 | 3LDK | 55.73 | 34.21 | 64.48 | 40.18 | 68.5 |
2025-01-12 | クオス港北ニュータウンステーションヴィラ | 都筑区中川1 | 5990 | 63.17 | 94.82 | 2019 | 7.79 | 中川 | 3 | 3LDK | 55.73 | 34.21 | 64.48 | 40.18 | 68.5 |
2025-05-26 | ナイス港北ニュータウンステーションプラザ | 都筑区北山田1 | 5990 | 64.59 | 92.74 | 2012 | 7.19 | 北山田 | 1 | 3LDK | 55.17 | 35.22 | 68.16 | 41.11 | 62.14 |
2025-03-06 | グレイス市ヶ尾南 | 都筑区川和町 | 2280 | 50.03 | 45.57 | 1993 | 2.8 | 川和町 | 4 | 3DK | 55.15 | 57.96 | 62.64 | 31.63 | 44.86 |
2025-02-17 | 中銀ライフケア横浜港北 | 都筑区新栄町 | 440 | 45.46 | 9.68 | 1988 | 7.04 | 仲町台 | 11 | 1LDK | 55.12 | 75.27 | 49.78 | 28.66 | 40.31 |
2025-05-01 | リストレジデンスセンター北アジュール | 都筑区中川中央1 | 6580 | 76.39 | 86.14 | 2012 | 15.6 | センター北 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 55.01 | 38.4 | 64.48 | 48.78 | 62.14 |
2025-04-03 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 都筑区新栄町 | 580 | 54.46 | 10.65 | 1988 | 7.04 | 仲町台 | 11 | 1LK | 54.96 | 74.8 | 49.78 | 34.52 | 40.31 |
2025-06-11 | プロムナード仲町台3号棟 | 都筑区仲町台5 | 5180 | 91.85 | 56.4 | 1998 | 20.99 | 仲町台 | 4 | 4LDK | 54.93 | 52.74 | 62.64 | 58.84 | 49.41 |
2025-03-11 | リステージセンター南ステーションサイドテラス | 都筑区茅ケ崎中央 | 5580 | 65.38 | 85.35 | 2009 | 9.9 | センター南 | 2 | 1LDK | 54.84 | 38.78 | 66.32 | 41.62 | 59.41 |
2025-06-16 | イニシア港北ニュータウン | 都筑区北山田2 | 7280 | 70.38 | 103.44 | 2018 | 12.14 | 北山田 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 54.66 | 30.06 | 66.32 | 44.87 | 67.59 |
2025-05-05 | ララヒルズ | 都筑区北山田7 | 7680 | 110.63 | 69.42 | 2003 | 33.5 | 北山田 | 4 | 4LDK | 54.35 | 46.46 | 62.64 | 71.06 | 53.95 |
2025-05-04 | クオス港北センター南グレイスレーン | 都筑区茅ケ崎中央 | 6980 | 75.38 | 92.6 | 2019 | 13.09 | センター南 | 6 | 2LDK+S(納戸) | 54.25 | 35.29 | 58.97 | 48.13 | 68.5 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市都筑区 | 60.91 | 704 | 2016.12 | 112 | 2004.7 | 117 | 1995.56 | 212 | 1985.46 | 166 | 1979.1 | 10 | 1970.0 | 2 |
住所 | 平均値 |
---|---|
横浜市都筑区 | 60.91 |
あゆみが丘 | 75.76 |
池辺町 | 56.08 |
牛久保町 | 38.85 |
牛久保西1 | No Data |
牛久保西2 | 84.04 |
牛久保西3 | No Data |
牛久保西4 | No Data |
牛久保東1 | 71.66 |
牛久保東2 | 70.05 |
牛久保東3 | No Data |
牛久保1 | 63.33 |
牛久保2 | 46.48 |
牛久保3 | 60.01 |
荏田東町 | No Data |
荏田東1 | 74.17 |
荏田東2 | 66.56 |
荏田東3 | 35.71 |
荏田東4 | 81.5 |
荏田南町 | No Data |
荏田南1 | 40.02 |
荏田南2 | No Data |
荏田南3 | 59.93 |
荏田南4 | 52.57 |
荏田南5 | 37.04 |
大熊町 | 31.98 |
大棚町 | 54.52 |
大棚西 | 75.19 |
大丸 | 51.97 |
折本町 | 36.96 |
加賀原1 | 39.31 |
加賀原2 | 52.9 |
勝田町 | No Data |
勝田南1 | 73.86 |
勝田南2 | 60.16 |
川向町 | No Data |
川和台 | No Data |
川和町 | 43.94 |
北山田1 | 83.68 |
北山田2 | 97.42 |
北山田3 | No Data |
北山田4 | 83.97 |
北山田5 | 71.35 |
北山田6 | 55.4 |
北山田7 | 70.25 |
葛が谷 | 80.04 |
佐江戸町 | 47.94 |
桜並木 | 69.0 |
新栄町 | 28.26 |
すみれが丘 | 60.92 |
高山 | 47.03 |
茅ケ崎中央 | 85.79 |
茅ケ崎町 | No Data |
茅ケ崎東1 | 67.44 |
茅ケ崎東2 | 79.73 |
茅ケ崎東3 | No Data |
茅ケ崎東4 | No Data |
茅ケ崎東5 | No Data |
茅ケ崎南1 | 67.48 |
茅ケ崎南2 | 87.01 |
茅ケ崎南3 | 65.96 |
茅ケ崎南4 | 62.45 |
茅ケ崎南5 | 78.66 |
中川中央1 | 93.18 |
中川中央2 | No Data |
中川1 | 75.21 |
中川2 | 55.1 |
中川3 | No Data |
中川4 | No Data |
中川5 | No Data |
中川6 | 95.5 |
中川7 | No Data |
中川8 | No Data |
仲町台1 | 74.05 |
仲町台2 | No Data |
仲町台3 | 65.27 |
仲町台4 | No Data |
仲町台5 | 64.22 |
長坂 | 68.91 |
二の丸 | No Data |
早渕1 | 68.5 |
早渕2 | No Data |
早渕3 | 62.55 |
東方町 | 34.88 |
東山田町 | 64.31 |
東山田1 | 47.27 |
東山田2 | 51.9 |
東山田3 | No Data |
東山田4 | 42.67 |
平台 | No Data |
富士見が丘 | No Data |
南山田町 | No Data |
南山田1 | 58.41 |
南山田2 | 65.28 |
南山田3 | No Data |
見花山 | 67.95 |
updated at20250706