14108.yokokanazawa
last updated at 20250619
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 | メゾン横浜能見台A棟 | 金沢区堀口 | 3380 | 75.77 | 44.61 | 2025 | 8.83 | 能見台 | 7 | 3LDK | 59.67 | 44.94 | 54.66 | 50.15 | 79.42 |
2025-03-04 | リステージベイサイドコート | 金沢区富岡東2 | 2890 | 82.0 | 35.24 | 2006 | 13.0 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 57.37 | 51.78 | 56.98 | 54.3 | 63.35 |
2025-03-10 | クオス横浜六浦ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3780 | 75.69 | 49.94 | 2017 | 13.91 | 六浦 | 4 | 3LDK | 57.29 | 41.06 | 58.14 | 50.1 | 72.66 |
2025-01-28 | クオス横浜六浦ヒルトップレジデンスビューガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3190 | 62.31 | 51.2 | 2017 | 15.98 | 六浦 | 4 | 3LDK | 56.98 | 40.14 | 58.14 | 41.19 | 72.66 |
2025-02-18 | ランドコム横濱富岡 | 金沢区富岡東5 | 1750 | 80.33 | 21.79 | 2001 | 9.68 | 京急富岡 | 13 | 3LDK | 56.14 | 61.59 | 47.72 | 53.19 | 59.12 |
2025-03-10 | グランベル湘南八景 | 金沢区六浦5 | 2180 | 70.27 | 31.02 | 1998 | 11.05 | 六浦 | 5 | 3LDK | 56.14 | 54.86 | 56.98 | 46.49 | 56.58 |
2025-04-21 | ランドコム横濱富岡~最上階の角部屋~ | 金沢区富岡東5 | 2499 | 102.15 | 24.46 | 2001 | 4.68 | 京急富岡 | 12 | 3LDK | 55.88 | 59.64 | 48.87 | 67.72 | 59.12 |
2025-06-15 | ルネサンス横濱富岡コンフィールヒルズ | 金沢区富岡西3 | 2980 | 84.11 | 35.43 | 2005 | 9.0 | 京急富岡 | 8 | 3LDK | 55.88 | 51.64 | 53.51 | 55.71 | 62.5 |
2025-05-24 | 金沢シーサイドタウン並木2丁目第12住宅~ペット飼育… | 金沢区並木2 | 1499 | 87.98 | 17.04 | 1982 | 13.73 | 並木中央 | 3 | 4LDK | 55.79 | 65.05 | 59.29 | 58.28 | 43.04 |
2025-03-10 | コモア六浦 | 金沢区六浦南5-11 | 1980 | 82.51 | 24.0 | 1996 | 9.8 | 六浦 | 9 | 3LDK | 55.74 | 59.98 | 52.35 | 54.64 | 54.89 |
2025-04-21 | マリンハイツ | 金沢区並木3 | 1450 | 76.49 | 18.96 | 1983 | 12.77 | 幸浦 | 3 | 3LDK | 55.61 | 63.65 | 59.29 | 50.63 | 43.88 |
2025-06-14 | プレシス横浜ベイサイド | 金沢区富岡東2 | 4480 | 70.0 | 64.0 | 2023 | 10.84 | 鳥浜 | 4 | 3LDK | 55.56 | 30.8 | 58.14 | 46.31 | 77.73 |
2024-12-22 | 金沢シーサイドタウン富岡住宅 | 金沢区富岡東2 | 1610 | 54.38 | 29.61 | 1997 | 8.88 | 鳥浜 | 7 | 2LDK | 55.43 | 55.89 | 54.66 | 35.91 | 55.73 |
2025-01-26 | クオス六浦ヒルトップレジデンスビューガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3550 | 61.62 | 57.61 | 2017 | 9.68 | 六浦 | 4 | 3LDK | 55.42 | 35.46 | 58.14 | 40.73 | 72.66 |
2025-02-03 | ランドコム横浜富岡 | 金沢区富岡東5 | 2480 | 99.21 | 25.0 | 2001 | 11.36 | 京急富岡 | 13 | 3LDK | 55.36 | 59.25 | 47.72 | 65.76 | 59.12 |
2025-02-09 | ベルシャトウ能見台 | 金沢区能見台通45 | 2980 | 102.26 | 29.14 | 1996 | 13.94 | 能見台 | 7 | 3LDK | 55.26 | 56.23 | 54.66 | 67.79 | 54.89 |
2025-01-12 | クオス横浜六浦ヒルトップレジデンスビューガーデン | 金沢区東朝比奈1-57-2 | 3590 | 61.62 | 58.26 | 2017 | 9.68 | 六浦 | 4 | 3LDK | 55.26 | 34.99 | 58.14 | 40.73 | 72.66 |
2025-03-09 | ビクトリアヒルズ横濱サウスE棟 | 金沢区西柴2 | 2680 | 103.2 | 25.97 | 2000 | 6.0 | 能見台 | 12 | 2LDK+S(納戸) | 55.23 | 58.54 | 48.87 | 68.42 | 58.27 |
2025-03-11 | ビクトリアヒルズ横浜サウス | 金沢区西柴2 | 2480 | 102.0 | 24.31 | 2000 | 5.6 | 能見台 | 14 | 4LDK | 54.86 | 59.75 | 46.56 | 67.62 | 58.27 |
2025-03-24 | センチュリー金沢文庫 | 金沢区寺前2 | 1880 | 62.19 | 30.23 | 1990 | 8.63 | 海の公園南口 | 3 | 2LDK | 54.84 | 55.43 | 59.29 | 41.11 | 49.81 |
2025-02-26 | セザール富岡 | 金沢区富岡東3 | 780 | 44.82 | 17.4 | 1987 | 8.4 | 京急富岡 | 9 | 2LDK | 54.8 | 64.79 | 52.35 | 29.54 | 47.27 |
2025-04-06 | グランベル湘南八景 | 金沢区六浦5-37-52 | 2780 | 79.52 | 34.96 | 1998 | 0.0 | 六浦 | 6 | 3LDK | 54.79 | 51.98 | 55.82 | 52.65 | 56.58 |
2025-04-02 | なぎさ団地 | 金沢区並木3 | 1580 | 81.36 | 19.42 | 1983 | 12.23 | 幸浦 | 5 | 3LDK | 54.73 | 63.32 | 56.98 | 53.87 | 43.88 |
2025-04-02 | 並木3丁目第2住宅 | 金沢区並木3 | 1550 | 105.03 | 14.76 | 1983 | 19.72 | 幸浦 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 54.7 | 66.72 | 53.51 | 69.63 | 43.88 |
2025-02-15 | プレシス横浜ベイサイド | 金沢区富岡東2-2-25 | 3890 | 57.0 | 68.25 | 2023 | 9.69 | 鳥浜 | 4 | 3LDK | 54.52 | 27.7 | 58.14 | 37.65 | 77.73 |
2024-12-23 | テラス横浜富岡 | 金沢区富岡東2 | 4880 | 88.47 | 55.16 | 2013 | 15.0 | 鳥浜 | 5 | 4LDK | 54.5 | 37.25 | 56.98 | 58.61 | 69.27 |
2024-12-23 | センチュリー金沢シーサイド | 金沢区富岡東2 | 3998 | 84.84 | 47.12 | 2003 | 14.83 | 南部市場 | 3 | 4LDK | 54.4 | 43.11 | 59.29 | 56.19 | 60.81 |
2025-05-30 | ヴランニュー金沢八景 | 金沢区六浦1 | 540 | 17.13 | 31.52 | 1992 | 2.85 | 金沢八景 | 5 | ワンルーム | 54.32 | 54.49 | 56.98 | 11.11 | 51.5 |
2025-06-04 | マイキャッスル・ラルジュ金沢文庫 | 金沢区柴町 | 2880 | 68.15 | 42.26 | 1997 | 8.8 | 海の公園柴口 | 2 | 3LDK | 54.28 | 46.66 | 60.45 | 45.08 | 55.73 |
2025-04-02 | パークハイツ | 金沢区並木3 | 1980 | 92.99 | 21.29 | 1983 | 11.2 | 幸浦 | 5 | 3LDK | 54.27 | 61.95 | 56.98 | 61.62 | 43.88 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市金沢区 | 37.31 | 887 | 2019.26 | 39 | 2003.52 | 106 | 1995.86 | 191 | 1985.04 | 277 | 1977.27 | 102 | 1969.69 | 52 |
住所 | 平均値 |
---|---|
横浜市金沢区 | 37.31 |
朝比奈町 | No Data |
海の公園 | No Data |
大川 | 41.65 |
乙舳町 | 26.0 |
片吹 | No Data |
金沢町 | No Data |
釜利谷町 | 50.62 |
釜利谷西1 | 34.83 |
釜利谷西2 | No Data |
釜利谷西3 | No Data |
釜利谷西4 | No Data |
釜利谷西5 | No Data |
釜利谷西6 | No Data |
釜利谷東1 | No Data |
釜利谷東2 | 50.54 |
釜利谷東3 | 33.06 |
釜利谷東4 | 38.29 |
釜利谷東5 | No Data |
釜利谷東6 | 32.13 |
釜利谷東7 | No Data |
釜利谷東8 | No Data |
釜利谷南1 | 28.15 |
釜利谷南2 | 30.1 |
釜利谷南3 | No Data |
釜利谷南4 | 31.38 |
幸浦1 | No Data |
幸浦2 | No Data |
柴町 | 41.48 |
昭和町 | No Data |
白帆 | No Data |
洲崎町 | 46.0 |
瀬戸 | 35.07 |
高舟台1 | No Data |
高舟台2 | No Data |
大道1 | No Data |
大道2 | 23.16 |
寺前1 | 43.74 |
寺前2 | 39.64 |
泥亀1 | 56.7 |
泥亀2 | 63.34 |
富岡西1 | 21.62 |
富岡西2 | No Data |
富岡西3 | 38.6 |
富岡西4 | 37.93 |
富岡西5 | No Data |
富岡西6 | No Data |
富岡西7 | 41.12 |
富岡東1 | 40.13 |
富岡東2 | 44.0 |
富岡東3 | 35.56 |
富岡東4 | 34.86 |
富岡東5 | 32.4 |
富岡東6 | 25.72 |
鳥浜町 | No Data |
長浜 | 53.61 |
長浜1 | No Data |
長浜2 | 55.6 |
並木1 | 29.94 |
並木2 | 28.12 |
並木3 | 29.14 |
西柴1 | 32.41 |
西柴2 | 39.43 |
西柴3 | 33.32 |
西柴4 | No Data |
能見台通 | 42.18 |
能見台東 | 68.68 |
能見台森 | No Data |
能見台1 | No Data |
能見台2 | 35.66 |
能見台3 | 37.05 |
能見台4 | 38.15 |
能見台5 | 63.47 |
能見台6 | 38.57 |
野島町 | No Data |
八景島 | No Data |
東朝比奈1 | 44.52 |
東朝比奈2 | 21.67 |
東朝比奈3 | 26.92 |
平潟町 | 39.96 |
福浦1 | No Data |
福浦2 | No Data |
福浦3 | No Data |
堀口 | 42.5 |
町屋町 | 38.71 |
みず木町 | No Data |
六浦町 | No Data |
六浦東1 | 35.73 |
六浦東2 | No Data |
六浦東3 | No Data |
六浦南1 | No Data |
六浦南2 | 26.09 |
六浦南3 | No Data |
六浦南4 | 27.69 |
六浦南5 | 31.64 |
六浦1 | 54.31 |
六浦2 | 34.15 |
六浦3 | 29.32 |
六浦4 | 34.27 |
六浦5 | 35.51 |
谷津町 | 52.49 |
柳町 | 22.68 |
updated at20250619