14103.yokonishi
last updated at 20251209
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | オープンレジデンシア横浜 | 西区西平沼町 | 5399 | 45.79 | 117.91 | 2022 | 7.67 | 平沼橋 | 1 | 2LDK | 60.65 | 48.02 | 64.57 | 39.26 | 69.37 |
| 2025-10-30 | アーデルディア西横浜 | 西区浜松町 | 5280 | 48.92 | 107.93 | 2021 | 9.69 | 西横浜 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 59.57 | 49.37 | 60.66 | 41.22 | 68.67 |
| 2025-06-25 | アーデルディア西横浜8階 | 西区浜松町 | 4970 | 45.52 | 109.18 | 2021 | 8.92 | 西横浜 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 59.51 | 49.2 | 60.66 | 39.09 | 68.67 |
| 2025-07-20 | アーデルディア西横浜9階 | 西区浜松町 | 4980 | 45.52 | 109.4 | 2021 | 8.92 | 西横浜 | 3 | 2LDK | 59.5 | 49.17 | 60.66 | 39.09 | 68.67 |
| 2025-08-28 | シティテラス横浜サウス棟 | 西区西平沼町 | 9180 | 70.33 | 130.53 | 2022 | 9.54 | 平沼橋 | 2 | 3LDK | 59.44 | 46.32 | 62.62 | 54.58 | 69.37 |
| 2025-10-31 | ヴェレーナ西横浜パークフロント | 西区南浅間町 | 6780 | 70.24 | 96.53 | 2018 | 10.68 | 西横浜 | 3 | 3LDK | 59.38 | 50.91 | 60.66 | 54.52 | 66.58 |
| 2025-09-11 | クリオ横浜セントラルマークス | 西区戸部町7 | 6580 | 55.78 | 117.96 | 2016 | 10.45 | 高島町 | 1 | 2LDK | 59.26 | 48.02 | 64.57 | 45.5 | 65.18 |
| 2025-09-27 | クリオ西横浜ブライトマークス | 西区久保町 | 5490 | 60.0 | 91.5 | 2022 | 9.7 | 西横浜 | 5 | 3LDK | 59.24 | 51.58 | 56.76 | 48.13 | 69.37 |
| 2025-10-05 | ヴェレーナ西横浜パークフロント | 西区南浅間町 | 7080 | 70.14 | 100.94 | 2018 | 6.1 | 西横浜 | 3 | 3LDK | 59.18 | 50.31 | 60.66 | 54.46 | 66.58 |
| 2025-10-20 | プレシス横浜中央 | 西区中央1-27-6 | 6780 | 55.57 | 122.01 | 2022 | 11.25 | 戸部 | 3 | 2LDK | 59.17 | 47.47 | 60.66 | 45.37 | 69.37 |
| 2025-07-03 | シティテラス横浜サウス棟 | 西区西平沼町 | 8490 | 61.03 | 139.11 | 2022 | 11.92 | 平沼橋 | 2 | 2LDK | 59.05 | 45.16 | 62.62 | 48.77 | 69.37 |
| 2025-07-27 | シティテラス横浜ノース棟 | 西区西平沼町 | 9480 | 70.2 | 135.04 | 2021 | 9.27 | 平沼橋 | 2 | 3LDK | 59.0 | 45.71 | 62.62 | 54.5 | 68.67 |
| 2025-09-18 | サンクタス横浜mid | 西区花咲町7 | 7480 | 60.31 | 124.03 | 2012 | 9.1 | 高島町 | 1 | 2LDK | 58.05 | 47.2 | 64.57 | 48.33 | 62.39 |
| 2025-10-24 | サンクタス横浜mid | 西区花咲町7 | 8480 | 64.75 | 130.97 | 2012 | 14.26 | 高島町 | 1 | 2LDK | 57.74 | 46.26 | 64.57 | 51.1 | 62.39 |
| 2025-07-13 | BELISTA横浜 | 西区中央1 | 3880 | 42.12 | 92.12 | 2010 | 4.75 | 戸部 | 3 | 1LDK | 57.72 | 51.5 | 60.66 | 36.97 | 60.99 |
| 2025-11-29 | グリフィン横浜・戸部駅前 | 西区戸部本町 | 2200 | 22.95 | 95.86 | 2005 | 4.41 | 戸部 | 1 | 1K | 57.69 | 51.0 | 64.57 | 25.0 | 57.5 |
| 2025-11-15 | グリフィン横浜・戸部駅前 | 西区戸部本町 | 2200 | 22.95 | 95.86 | 2005 | 4.41 | 戸部 | 1 | 1K | 57.69 | 51.0 | 64.57 | 25.0 | 57.5 |
| 2025-08-31 | シティテラス横濱サウス | 西区伊勢町3 | 7890 | 70.52 | 111.88 | 2019 | 10.98 | 戸部 | 5 | 3LDK | 57.63 | 48.84 | 56.76 | 54.7 | 67.28 |
| 2025-07-16 | ディアスタ横濱中央 | 西区中央1 | 5490 | 54.24 | 101.22 | 2014 | 5.4 | 戸部 | 4 | 2LDK | 57.59 | 50.27 | 58.71 | 44.54 | 63.78 |
| 2025-09-05 | シティテラス横濱サウス☆彡デザイナーズマンション… | 西区伊勢町3 | 7980 | 70.52 | 113.16 | 2019 | 10.98 | 戸部 | 5 | 3LDK | 57.57 | 48.66 | 56.76 | 54.7 | 67.28 |
| 2025-08-05 | アトラス横浜レジデンス | 西区戸部本町 | 7980 | 54.42 | 146.64 | 2022 | 9.6 | 高島町 | 4 | 2LDK | 57.41 | 44.15 | 58.71 | 44.65 | 69.37 |
| 2025-06-16 | ナイスアーバンプラザ横濱ウエスト | 西区西平沼町 | 4180 | 53.23 | 78.53 | 2000 | 9.1 | 平沼橋 | 1 | 2LDK | 57.3 | 53.33 | 64.57 | 43.91 | 54.01 |
| 2025-08-07 | クリオレジダンス横濱ザ・マークス | 西区花咲町6 | 5580 | 47.61 | 117.2 | 2018 | 10.8 | 高島町 | 5 | 2LDK | 57.15 | 48.12 | 56.76 | 40.4 | 66.58 |
| 2025-11-01 | グリフィン横浜 | 西区戸部本町46-9 | 2200 | 22.95 | 95.86 | 2005 | 4.41 | 戸部 | 2 | 1K | 57.04 | 51.0 | 62.62 | 25.0 | 57.5 |
| 2025-09-02 | D’クラディアイヴァン横浜桜木 | 西区桜木町7-37-1 | 4480 | 48.81 | 91.78 | 2004 | 6.83 | 高島町 | 2 | ワンルーム | 56.99 | 51.55 | 62.62 | 41.15 | 56.8 |
| 2025-09-20 | パークホームズ横浜ブロッサムアベニュー | 西区平沼2 | 6380 | 66.24 | 96.32 | 2016 | 9.63 | 平沼橋 | 6 | 3LDK | 56.97 | 50.93 | 54.8 | 52.03 | 65.18 |
| 2025-08-21 | ヨコハマタワーリングスクエア | 西区西平沼町 | 8780 | 78.54 | 111.79 | 2005 | 13.0 | 平沼橋 | 1 | 3LDK | 56.97 | 48.85 | 64.57 | 59.71 | 57.5 |
| 2025-09-02 | ファーストクラス戸部駅 | 西区戸部本町 | 3698 | 51.68 | 71.56 | 2002 | 7.1 | 戸部 | 3 | 2LDK | 56.78 | 54.27 | 60.66 | 42.94 | 55.4 |
| 2025-10-11 | パークホームズ横浜ブロッサムアベニュー | 西区平沼2 | 6750 | 66.24 | 101.9 | 2016 | 9.63 | 平沼橋 | 6 | 3LDK | 56.72 | 50.18 | 54.8 | 52.03 | 65.18 |
| 2025-09-03 | BELISTA横浜弐番館 | 西区中央1 | 3480 | 34.51 | 100.84 | 2012 | 5.13 | 戸部 | 5 | 1LDK | 56.49 | 50.32 | 56.76 | 32.22 | 62.39 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市西区 | 94.89 | 1209 | 2018.14 | 151 | 2004.71 | 304 | 1996.56 | 167 | 1985.01 | 343 | 1974.39 | 136 | 1954.0 | 6 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市西区 | 94.89 |
| 赤門町2 | 59.61 |
| 東ケ丘 | 68.46 |
| 伊勢町1 | No Data |
| 伊勢町2 | 79.72 |
| 伊勢町3 | 119.03 |
| 老松町 | 80.5 |
| 岡野1 | 67.71 |
| 岡野2 | 74.39 |
| 霞丘 | No Data |
| 北軽井沢 | 57.06 |
| 北幸1 | No Data |
| 北幸2 | 191.09 |
| 楠町 | 88.96 |
| 久保町 | 44.89 |
| 御所山町 | 43.15 |
| 境之谷 | 54.23 |
| 桜木町4 | 114.47 |
| 桜木町5 | 90.72 |
| 桜木町6 | 128.55 |
| 桜木町7 | 94.39 |
| 浅間台 | 32.77 |
| 浅間町1 | 91.42 |
| 浅間町2 | 75.96 |
| 浅間町3 | 72.5 |
| 浅間町4 | 86.89 |
| 浅間町5 | 67.0 |
| 高島1 | 108.25 |
| 高島2 | 157.32 |
| 中央1 | 73.51 |
| 中央2 | 75.43 |
| 戸部町1 | 81.41 |
| 戸部町2 | 53.49 |
| 戸部町3 | 76.65 |
| 戸部町4 | 110.12 |
| 戸部町5 | 80.64 |
| 戸部町6 | 93.45 |
| 戸部町7 | 105.53 |
| 戸部本町 | 90.43 |
| 西戸部町1 | 58.97 |
| 西戸部町2 | 49.93 |
| 西戸部町3 | 31.09 |
| 西平沼町 | 108.76 |
| 西前町2 | No Data |
| 西前町3 | No Data |
| 花咲町4 | 86.59 |
| 花咲町5 | 116.09 |
| 花咲町6 | 128.7 |
| 花咲町7 | 115.17 |
| 浜松町 | 69.97 |
| 東久保町 | 57.64 |
| 平沼1 | 80.74 |
| 平沼2 | 73.6 |
| 藤棚町1 | 59.76 |
| 藤棚町2 | 45.93 |
| みなとみらい1 | No Data |
| みなとみらい2 | No Data |
| みなとみらい3 | 207.98 |
| みなとみらい4 | 185.99 |
| みなとみらい5 | 177.03 |
| みなとみらい6 | 196.64 |
| 南軽井沢 | 64.17 |
| 南幸1 | No Data |
| 南幸2 | 116.57 |
| 南浅間町 | 72.17 |
| 宮谷 | No Data |
| 宮崎町 | 136.18 |
| 元久保町 | 37.59 |
| 紅葉ケ丘 | 161.97 |
updated at20251209