Kanagawa / Yokohama / マンション
神奈川区
14102 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2 | 8590 | 70.93 | 121.11 | 2023 | 18.39 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 58.9 | 43.95 | 65.7 | 54.72 | 67.06 |
| 2026-02-03 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2 | 8900 | 70.48 | 126.28 | 2023 | 16.77 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 58.62 | 43.09 | 65.7 | 54.41 | 67.06 |
| 2026-02-18 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 4780 | 36.26 | 131.83 | 2023 | 8.47 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 1LDK | 58.31 | 42.16 | 65.7 | 30.93 | 67.06 |
| 2026-05-20 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 10000 | 74.01 | 135.12 | 2023 | 19.24 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 58.12 | 41.61 | 65.7 | 56.83 | 67.06 |
| 2026-04-12 | シティハウス横濱片倉町ステーションコート | 神奈川区片倉5 | 5980 | 67.64 | 88.41 | 2013 | 11.16 | 片倉町 | 2 | 3LDK | 57.92 | 49.4 | 63.44 | 52.46 | 60.91 |
| 2026-01-10 | パレステージ三ツ沢上町 | 神奈川区三ツ沢上町 | 4880 | 55.78 | 87.49 | 2012 | 8.93 | 三ツ沢上町 | 2 | 2LDK | 57.76 | 49.56 | 63.44 | 44.32 | 60.29 |
| 2026-02-11 | ジェイグラン横浜片倉町 | 神奈川区片倉4 | 6480 | 72.82 | 88.99 | 2023 | 12.76 | 片倉町 | 5 | 3LDK | 57.67 | 49.31 | 56.64 | 56.01 | 67.06 |
| 2026-02-21 | ファインスクエア東白楽Ⅰ | 神奈川区平川町 | 5000 | 50.27 | 99.46 | 2014 | 20.14 | 東白楽 | 2 | 2LDK | 57.51 | 47.56 | 63.44 | 40.54 | 61.52 |
| 2026-02-14 | ファインスクェア東白楽I | 神奈川区平川町 | 5000 | 50.27 | 99.46 | 2014 | 0.0 | 東白楽 | 2 | 2LDK | 57.51 | 47.56 | 63.44 | 40.54 | 61.52 |
| 2026-02-09 | ファインスクェア東白楽Ⅰ~日当たりの良い南東向きのテ… | 神奈川区平川町 | 5000 | 50.27 | 99.46 | 2014 | 0.0 | 東白楽 | 2 | 2LDK | 57.51 | 47.56 | 63.44 | 40.54 | 61.52 |
| 2026-06-16 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川区羽沢南2-44-7 | 10580 | 70.48 | 150.11 | 2023 | 16.77 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 | 1 | 3LDK | 57.29 | 39.11 | 65.7 | 54.41 | 67.06 |
| 2025-12-26 | スカイコート横浜大口 | 神奈川区大口通 | 600 | 16.32 | 36.76 | 2003 | 2.05 | 大口 | 4 | ワンルーム | 57.23 | 58.02 | 58.91 | 17.25 | 54.76 |
| 2026-06-05 | クレヴィア東白楽 | 神奈川区平川町23-1 | 7380 | 70.26 | 105.04 | 2014 | 11.68 | 東白楽 | 2 | 3LDK | 57.2 | 46.63 | 63.44 | 54.26 | 61.52 |
| 2026-03-22 | パークホームズ横浜反町 | 神奈川区桐畑 | 7480 | 55.05 | 135.88 | 2021 | 10.53 | 反町 | 2 | 2LDK | 56.92 | 41.49 | 63.44 | 43.82 | 65.83 |
| 2026-02-11 | グレーシア横濱片倉 | 神奈川区片倉1 | 5980 | 93.22 | 64.15 | 1997 | 6.64 | 片倉町 | 1 | 3LDK | 56.74 | 53.45 | 65.7 | 70.01 | 51.07 |
| 2026-01-14 | ディアスタ新子安ベイスタイル | 神奈川区子安通3 | 4880 | 54.54 | 89.48 | 2011 | 4.83 | 新子安 | 3 | 2LDK | 56.69 | 49.22 | 61.17 | 43.47 | 59.68 |
| 2026-02-28 | ヴェレーナ横浜反町駅前 | 神奈川区松本町1 | 8980 | 66.6 | 134.83 | 2019 | 10.77 | 反町 | 2 | 3LDK | 56.57 | 41.66 | 63.44 | 51.75 | 64.6 |
| 2026-06-15 | アージョ・クレアーレ横浜大口 | 神奈川区大口通 | 3180 | 32.64 | 97.43 | 2016 | 2.86 | 大口 | 4 | 1LDK | 56.52 | 47.9 | 58.91 | 28.45 | 62.75 |
| 2026-02-21 | 日神パレステージ横浜片倉町 | 神奈川区片倉1-19-17 | 4390 | 75.65 | 58.03 | 2001 | 13.32 | 片倉町 | 3 | 3LDK | 56.39 | 54.47 | 61.17 | 57.96 | 53.53 |
| 2026-05-24 | ヴェレーナブリエ神奈川新町 | 神奈川区浦島町 | 5680 | 53.71 | 105.75 | 2021 | 8.58 | 神奈川新町 | 5 | 2LDK | 56.33 | 46.51 | 56.64 | 42.9 | 65.83 |
| 2026-03-15 | グランイーグル横浜反町 | 神奈川区松本町4 | 6280 | 63.94 | 98.22 | 2018 | 10.39 | 三ツ沢下町 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 56.13 | 47.77 | 56.64 | 49.92 | 63.98 |
| 2026-03-29 | クリオ横濱三ッ沢 | 神奈川区三ツ沢上町 | 4990 | 77.91 | 64.05 | 2016 | 0.0 | 三ツ沢上町 | 7 | 1LDK+S(納戸) | 56.11 | 53.47 | 52.12 | 59.51 | 62.75 |
| 2026-05-26 | リブゼ横浜フェスタ片倉 | 神奈川区片倉1 | 4498 | 69.01 | 65.18 | 2005 | 9.19 | 片倉町 | 4 | 3LDK | 56.06 | 53.28 | 58.91 | 53.4 | 55.99 |
| 2026-05-30 | アール・ケープラザ三ツ沢II | 神奈川区三ツ沢上町 | 6499 | 83.69 | 77.66 | 2001 | 11.92 | 三ツ沢上町 | 2 | 3LDK | 56.06 | 51.2 | 63.44 | 63.47 | 53.53 |
| 2026-04-27 | アール・ケープラザ三ツ沢Ⅱ | 神奈川区三ツ沢上町 | 6499 | 83.69 | 77.66 | 2001 | 11.92 | 三ツ沢上町 | 2 | 3LDK | 56.06 | 51.2 | 63.44 | 63.47 | 53.53 |
| 2026-05-05 | ファーストクラス子安駅 | 神奈川区子安通1 | 2780 | 34.16 | 81.38 | 2002 | 6.0 | 子安 | 2 | 1LDK | 56.06 | 50.58 | 63.44 | 29.49 | 54.15 |
| 2026-03-23 | ファーストクラス子安駅~新規リノベーション物件×ペッ… | 神奈川区子安通1 | 2780 | 34.16 | 81.38 | 2002 | 4.4 | 子安 | 2 | 1LDK | 56.06 | 50.58 | 63.44 | 29.49 | 54.15 |
| 2026-04-19 | パーク・ノヴァ三ツ沢 | 神奈川区松本町6 | 1980 | 42.13 | 47.0 | 1989 | 7.57 | 三ツ沢下町 | 1 | 2DK | 56.05 | 56.31 | 65.7 | 34.96 | 46.15 |
| 2026-05-11 | 【頭金0円より購入可】オープンレジデンシア横浜反町 | 神奈川区桐畑 | 7280 | 54.91 | 132.58 | 2023 | 7.21 | 反町 | 4 | 2LDK | 56.0 | 42.04 | 58.91 | 43.73 | 67.06 |
| 2026-02-17 | クレストフォルム横浜グランステージ | 神奈川区子安通3 | 3980 | 63.77 | 62.41 | 2000 | 0.0 | 新子安 | 3 | 3LDK | 55.94 | 53.74 | 61.17 | 49.8 | 52.92 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市神奈川区 | 81.32 | 1512 | 2018.74 | 317 | 2004.54 | 232 | 1994.88 | 335 | 1985.15 | 166 | 1975.43 | 244 | 1966.8 | 60 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 横浜市神奈川区 | 81.32 |
| 青木町 | 82.77 |
| 旭ケ丘 | No Data |
| 出田町 | No Data |
| 泉町 | 86.22 |
| 入江1 | 67.15 |
| 入江2 | 65.48 |
| 浦島丘 | 76.68 |
| 浦島町 | 70.28 |
| 恵比須町 | No Data |
| 大口通 | 65.14 |
| 大口仲町 | 56.16 |
| 大野町 | 180.94 |
| 片倉1 | 56.88 |
| 片倉2 | 57.93 |
| 片倉3 | 57.66 |
| 片倉4 | 69.82 |
| 片倉5 | 54.92 |
| 神奈川本町 | 99.67 |
| 神奈川1 | 76.02 |
| 神奈川2 | 95.31 |
| 上反町1 | 48.61 |
| 上反町2 | No Data |
| 神之木台 | 61.36 |
| 神之木町 | 54.95 |
| 亀住町 | No Data |
| 神大寺1 | 43.0 |
| 神大寺2 | 39.67 |
| 神大寺3 | 50.97 |
| 神大寺4 | 70.2 |
| 桐畑 | 124.93 |
| 金港町 | 222.67 |
| 栗田谷 | 47.25 |
| 幸ケ谷 | 125.15 |
| 子安台1 | 37.72 |
| 子安台2 | 42.01 |
| 子安通1 | 68.39 |
| 子安通2 | 70.63 |
| 子安通3 | 67.34 |
| 斎藤分町 | 92.37 |
| 栄町 | 116.32 |
| 沢渡 | 45.88 |
| 三枚町 | 51.62 |
| 白幡上町 | 75.6 |
| 白幡町 | No Data |
| 白幡仲町 | No Data |
| 白幡西町 | No Data |
| 白幡東町 | 66.79 |
| 白幡南町 | 48.36 |
| 白幡向町 | 86.66 |
| 新浦島町1 | 73.76 |
| 新浦島町2 | 74.05 |
| 新子安1 | 83.72 |
| 新子安2 | 80.41 |
| 新町 | 58.76 |
| 菅田町 | 33.95 |
| 鈴繁町 | No Data |
| 高島台 | 62.72 |
| 宝町 | No Data |
| 立町 | 74.11 |
| 反町1 | 75.07 |
| 反町2 | 50.85 |
| 反町3 | 74.58 |
| 反町4 | 96.88 |
| 台町 | 91.74 |
| 千若町1 | No Data |
| 千若町2 | No Data |
| 千若町3 | No Data |
| 鶴屋町1 | 302.53 |
| 鶴屋町2 | 108.72 |
| 鶴屋町3 | 82.02 |
| 富家町 | 89.37 |
| 鳥越 | 40.48 |
| 中丸 | No Data |
| 七島町 | 47.96 |
| 西大口 | 46.14 |
| 西神奈川1 | 69.24 |
| 西神奈川2 | 91.92 |
| 西神奈川3 | 92.1 |
| 西寺尾1 | 62.81 |
| 西寺尾2 | 40.38 |
| 西寺尾3 | 51.21 |
| 西寺尾4 | 34.65 |
| 二本榎 | No Data |
| 白楽 | 47.6 |
| 羽沢町 | 31.02 |
| 羽沢南1 | 54.65 |
| 羽沢南2 | 80.6 |
| 羽沢南3 | 50.64 |
| 羽沢南4 | 46.38 |
| 橋本町1 | No Data |
| 橋本町2 | 108.88 |
| 橋本町3 | No Data |
| 東神奈川1 | 128.45 |
| 東神奈川2 | 85.01 |
| 平川町 | 84.59 |
| 広台太田町 | 38.56 |
| 二ツ谷町 | 37.2 |
| 星野町 | 106.46 |
| 松丘 | No Data |
| 松見町1 | 58.94 |
| 松見町2 | 51.12 |
| 松見町3 | 57.51 |
| 松見町4 | 50.42 |
| 松本町1 | 90.46 |
| 松本町2 | No Data |
| 松本町3 | 75.58 |
| 松本町4 | 85.92 |
| 松本町5 | 76.38 |
| 松本町6 | 58.03 |
| 瑞穂町 | No Data |
| 三ツ沢上町 | 66.66 |
| 三ツ沢下町 | 47.83 |
| 三ツ沢中町 | 57.09 |
| 三ツ沢西町 | 71.22 |
| 三ツ沢東町 | No Data |
| 三沢南町 | No Data |
| 守屋町1 | No Data |
| 守屋町2 | No Data |
| 守屋町3 | No Data |
| 守屋町4 | No Data |
| 山内町 | No Data |
| 六角橋1 | 80.58 |
| 六角橋2 | 78.13 |
| 六角橋3 | 125.16 |
| 六角橋4 | 50.95 |
| 六角橋5 | 33.23 |
| 六角橋6 | 55.19 |