町田市

13209.machida
last updated at 20260321




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2026-01-19 シャリエ多摩境 町田市小山ヶ丘4 3800 73.84 51.46 2016 12.59 多摩境 3 3LDK 60.08 52.78 63.98 49.42 63.47
2025-12-29 ゲートヒルズ多摩境ステーションアリーナ 町田市小山ヶ丘2 4780 88.48 54.02 2014 21.68 多摩境 2 4LDK 59.69 51.43 65.74 57.86 61.91
2025-12-01 ゲートヒルズ多摩境パークフロント 町田市小山ヶ丘4-1-13 3880 73.61 52.71 2014 12.3 多摩境 4 3LDK 58.75 52.12 62.23 49.29 61.91
2025-11-26 ゲートヒルズ多摩境パークフロント 町田市小山ヶ丘4 3880 73.61 52.71 2014 12.3 多摩境 4 3LDK 58.75 52.12 62.23 49.29 61.91
2026-02-21 鶴川6丁目団地 町田市鶴川6 730 52.93 13.79 2025 10.04 鶴川 22 3DK 57.88 72.61 30.59 37.37 70.45
2026-02-25 アパガーデンパレス多摩境~駅近物件! 町田市小山ヶ丘3-28 4280 80.5 53.17 2004 12.88 多摩境 1 3LDK 57.84 51.88 67.5 53.26 54.15
2026-03-03 プラウドすずかけ台 町田市南つくし野3 4180 73.01 57.25 2008 6.3 すずかけ台 2 3LDK 57.58 49.73 65.74 48.94 57.26
2026-03-21 ゼロワンシティ・ウエスタ 町田市小山ヶ丘3 3990 75.3 52.99 2001 13.0 多摩境 1 3LDK 57.1 51.98 67.5 50.26 51.82
2026-01-11 アデニウム玉川学園 町田市玉川学園7 3100 76.06 40.76 2006 9.3 玉川学園前 7 3LDK 57.02 58.41 56.95 50.7 55.71
2025-12-24 サンクタス・グロウヒルズ 町田市小山ヶ丘4 3250 75.97 42.78 2003 14.16 多摩境 6 4LDK 56.48 57.35 58.71 50.65 53.38
2026-02-21 シェフルール玉川学園 町田市玉川学園7 3680 55.56 66.23 2012 7.0 玉川学園前 3 2LDK 56.45 45.01 63.98 38.88 60.36
2025-11-25 東急ドエル・アルス多摩境 町田市小山町 2300 59.56 38.62 1997 9.63 多摩境 5 3LDK 56.24 59.54 60.47 41.19 48.72
2025-12-14 ダイアパレス玉川学園Ⅱ 町田市玉川学園8 2980 71.12 41.9 1999 8.24 玉川学園前 5 3LDK 56.18 57.81 60.47 47.85 50.27
2026-03-12 バースシティすずかけ台 町田市南つくし野3 5090 64.78 78.57 2025 16.58 すずかけ台 6 3LDK 55.89 38.51 58.71 44.2 70.45
2025-10-10 ブランピエール壱番館 町田市能ヶ谷2 3980 68.79 57.86 2004 9.87 鶴川 3 3LDK 55.85 49.41 63.98 46.51 54.15
2026-02-15 アパガーデンパレス多摩境 町田市小山ヶ丘3 4999 77.45 64.54 2004 13.0 多摩境 1 3LDK 55.85 45.9 67.5 51.5 54.15
2026-02-01 ◆眺望良好×専有面積77㎡超の広々3LDK×ペット飼… 町田市小山ヶ丘3 4999 77.45 64.54 2004 13.0 多摩境 1 3LDK 55.85 45.9 67.5 51.5 54.15
2026-01-26 グランレガーロ 町田市小山ヶ丘5 4180 89.63 46.64 2003 16.4 多摩境 6 3LDK 55.8 55.32 58.71 58.52 53.38
2026-02-08 南成瀬テラス 町田市南成瀬1 2980 46.09 64.66 2008 7.52 成瀬 3 1LDK 55.69 45.83 63.98 33.43 57.26
2026-01-25 グランノエル南町田 町田市鶴間7 3600 76.18 47.26 2007 25.88 南町田グランベリーパーク 8 4LDK 55.56 54.99 55.2 50.77 56.48
2026-01-31 Yライフ・ハーモニー玉川学園 町田市玉川学園5 2390 57.54 41.54 1998 0.0 玉川学園前 6 1LDK+S(納戸) 55.4 58.0 58.71 40.03 49.5
2026-01-18 Yライフ・ハーモニー玉川学園×プロフェッショナルリノ… 町田市玉川学園5 2390 57.54 41.54 1998 0.0 玉川学園前 6 1LDK+S(納戸) 55.4 58.0 58.71 40.03 49.5
2025-12-28 Yライフ・ハーモニー玉川学園 町田市玉川学園5 2390 57.54 41.54 1998 0.0 玉川学園前 6 1LDK+S(納戸) 55.4 58.0 58.71 40.03 49.5
2026-02-26 アパガーデンパレス多摩境 町田市小山ヶ丘3 5199 77.45 67.13 2004 13.0 多摩境 1 3LDK 55.39 44.53 67.5 51.5 54.15
2026-01-08 サンクタス・グロウヒルズ 町田市小山ヶ丘4-3-7 3799 76.2 49.86 2003 26.15 多摩境 6 4LDK 55.24 53.62 58.71 50.78 53.38
2025-10-04 【三面採光・多摩境駅徒歩6分】サンクタス・グロウヒル… 町田市小山ヶ丘4 3799 76.2 49.86 2003 26.15 多摩境 6 4LDK 55.24 53.62 58.71 50.78 53.38
2026-02-09 グランレガーロ 町田市小山ヶ丘5-7-1 4980 105.45 47.23 2003 25.2 多摩境 7 4LDK+S(納戸) 55.11 55.01 56.95 67.64 53.38
2026-01-23 ダイヤパレス玉川学園Ⅱ 町田市玉川学園8 3680 75.25 48.9 1999 7.29 玉川学園前 5 3LDK 54.96 54.13 60.47 50.23 50.27
2025-12-13 ~飽きの来ない眺望と充実した設備~グランレガーロ 町田市小山ヶ丘5 3980 81.76 48.68 2003 12.27 多摩境 7 3LDK 54.86 54.24 56.95 53.98 53.38
2026-03-01 グランレガーロコリーナ・コルテ 町田市小山ヶ丘5 5180 105.45 49.12 2003 7.86 多摩境 7 4LDK+S(納戸) 54.78 54.01 56.95 67.64 53.38






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
町田市 52.86 510 2018.17 101 2003.91 125 1994.01 135 1984.63 73 1977.28 18 1968.0 12






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
町田市 52.86
相原町 23.29
旭町1 43.36
旭町2 No Data
旭町3 42.44
大蔵町 52.75
小川1 48.63
小川2 No Data
小川3 No Data
小川4 No Data
小川5 50.96
小川6 59.6
小川7 61.3
小野路町 25.82
小山ヶ丘1 42.73
小山ヶ丘2 53.22
小山ヶ丘3 57.32
小山ヶ丘4 46.89
小山ヶ丘5 52.43
小山ヶ丘6 56.01
小山田桜台1 17.85
小山田桜台2 14.88
小山町 39.81
金井ヶ丘1 No Data
金井ヶ丘2 No Data
金井ヶ丘3 No Data
金井ヶ丘4 40.66
金井ヶ丘5 No Data
金井町 No Data
金井1 No Data
金井2 31.61
金井3 No Data
金井4 43.73
金井5 No Data
金井6 No Data
金井7 No Data
金井8 No Data
金森東1 No Data
金森東2 No Data
金森東3 No Data
金森東4 No Data
金森1 62.36
金森2 49.06
金森3 No Data
金森4 No Data
金森5 No Data
金森6 No Data
金森7 No Data
上小山田町 No Data
木曽西1 No Data
木曽西2 No Data
木曽西3 No Data
木曽西4 No Data
木曽西5 No Data
木曽東1 No Data
木曽東2 39.15
木曽東3 No Data
木曽東4 28.17
木曽町 No Data
高ヶ坂1 No Data
高ヶ坂2 No Data
高ヶ坂3 No Data
高ヶ坂4 No Data
高ヶ坂5 No Data
高ヶ坂6 No Data
高ヶ坂7 No Data
下小山田町 No Data
真光寺町 No Data
真光寺1 20.47
真光寺2 No Data
真光寺3 No Data
図師町 27.89
忠生1 No Data
忠生2 32.67
忠生3 24.26
忠生4 No Data
玉川学園1 40.43
玉川学園2 No Data
玉川学園3 No Data
玉川学園4 No Data
玉川学園5 42.73
玉川学園6 46.78
玉川学園7 48.57
玉川学園8 48.89
つくし野1 No Data
つくし野2 No Data
つくし野3 55.99
つくし野4 24.69
鶴川1 17.79
鶴川2 18.95
鶴川3 No Data
鶴川4 40.95
鶴川5 44.95
鶴川6 23.13
鶴間1 58.88
鶴間2 No Data
鶴間3 117.03
鶴間4 64.95
鶴間5 56.66
鶴間6 39.44
鶴間7 60.56
鶴間8 57.94
常盤町 No Data
中町1 71.13
中町2 65.84
中町3 50.38
中町4 52.87
成瀬 58.62
成瀬が丘1 No Data
成瀬が丘2 No Data
成瀬が丘3 No Data
成瀬台1 No Data
成瀬台2 No Data
成瀬台3 No Data
成瀬台4 No Data
成瀬1 63.18
成瀬2 No Data
成瀬3 No Data
成瀬4 49.01
成瀬5 No Data
成瀬6 57.41
成瀬7 No Data
成瀬8 No Data
西成瀬1 No Data
西成瀬2 No Data
西成瀬3 No Data
根岸町 No Data
根岸1 No Data
根岸2 No Data
能ヶ谷1 63.4
能ヶ谷2 51.19
能ヶ谷3 41.0
能ヶ谷4 48.43
能ヶ谷5 No Data
能ヶ谷6 No Data
能ヶ谷7 20.35
野津田町 No Data
原町田1 63.07
原町田2 71.98
原町田3 94.5
原町田4 59.74
原町田5 73.83
原町田6 93.26
東玉川学園1 No Data
東玉川学園2 No Data
東玉川学園3 No Data
東玉川学園4 No Data
広袴1 No Data
広袴2 No Data
広袴3 No Data
広袴4 No Data
広袴町 No Data
藤の台1 No Data
藤の台2 20.25
藤の台3 No Data
本町田 23.58
南大谷 45.05
南つくし野1 No Data
南つくし野2 No Data
南つくし野3 55.99
南つくし野4 24.69
南成瀬1 63.18
南成瀬2 No Data
南成瀬3 No Data
南成瀬4 49.01
南成瀬5 No Data
南成瀬6 No Data
南成瀬7 No Data
南成瀬8 No Data
南町田1 No Data
南町田2 45.0
南町田3 51.91
南町田4 53.66
南町田5 69.19
三輪町 37.73
三輪緑山1 41.4
三輪緑山2 No Data
三輪緑山3 34.84
三輪緑山4 No Data
森野1 72.9
森野2 43.36
森野3 58.03
森野4 No Data
森野5 52.98
森野6 29.71
薬師台1 No Data
薬師台2 No Data
薬師台3 No Data
矢部町 No Data
山崎町 25.32
山崎1 44.04



13209.machida

updated at20260321

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.