13119.itabashi
last updated at 20251026
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8 | 3300 | 64.09 | 51.49 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK | 63.19 | 59.55 | 66.62 | 55.49 | 63.39 |
| 2025-06-15 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8-7-2 | 3880 | 64.09 | 60.54 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK | 61.83 | 55.49 | 66.62 | 55.49 | 63.39 |
| 2025-06-14 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8 | 3880 | 64.09 | 60.54 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK | 61.83 | 55.49 | 66.62 | 55.49 | 63.39 |
| 2025-08-07 | パレステージ新高島平 | 板橋区高島平7 | 4490 | 46.22 | 97.14 | 2024 | 6.72 | 新高島平 | 2 | 1LDK | 61.63 | 39.1 | 66.62 | 41.03 | 79.18 |
| 2025-10-19 | クレストフォルム浮間公園 | 板橋区舟渡1 | 4480 | 70.16 | 63.85 | 2007 | 8.4 | 浮間舟渡 | 4 | 3LDK | 60.05 | 54.01 | 61.08 | 60.4 | 65.05 |
| 2025-10-15 | クレストフォルム浮間公園 | 板橋区舟渡1-16-29 | 4480 | 70.16 | 63.85 | 2007 | 8.4 | 浮間舟渡 | 4 | 3LDK | 60.05 | 54.01 | 61.08 | 60.4 | 65.05 |
| 2025-06-02 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8-7-2 | 3880 | 64.09 | 60.54 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 4 | 2LDK | 59.99 | 55.49 | 61.08 | 55.49 | 63.39 |
| 2025-06-22 | プレシス浮間舟渡駅前 | 板橋区舟渡1 | 6000 | 69.22 | 86.68 | 2015 | 9.67 | 浮間舟渡 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 59.78 | 43.78 | 63.85 | 59.64 | 71.7 |
| 2025-05-01 | 日神パレス板橋本町第三 | 板橋区大和町 | 790 | 16.5 | 47.88 | 1987 | 4.12 | 板橋本町 | 1 | ワンルーム | 59.66 | 61.16 | 69.38 | 16.98 | 48.43 |
| 2025-09-04 | プレシス西高島平 | 板橋区三園1 | 3880 | 68.5 | 56.64 | 2011 | 11.36 | 西高島平 | 7 | 3LDK | 59.47 | 57.24 | 52.78 | 59.06 | 68.38 |
| 2025-04-29 | ライオンズプラザ西台駅前 | 板橋区蓮根3 | 6480 | 77.77 | 83.32 | 2005 | 16.26 | 西台 | 1 | 3LDK | 59.35 | 45.29 | 69.38 | 66.56 | 63.39 |
| 2025-06-25 | BELISTA常盤台 | 板橋区常盤台1 | 4080 | 44.85 | 90.97 | 2009 | 6.58 | ときわ台 | 1 | 1LDK | 59.32 | 41.86 | 69.38 | 39.92 | 66.71 |
| 2025-05-22 | パークホームズ板橋蓮根一番街 | 板橋区蓮根3 | 6080 | 70.97 | 85.67 | 2016 | 10.15 | 西台 | 4 | 3LDK | 59.28 | 44.24 | 61.08 | 61.06 | 72.53 |
| 2025-05-17 | パークホームズ板橋蓮根一番館 | 板橋区蓮根3 | 6080 | 70.97 | 85.67 | 2016 | 10.15 | 西台 | 4 | 3LDK | 59.28 | 44.24 | 61.08 | 61.06 | 72.53 |
| 2025-04-30 | エコヴィレッジ浮間公園 | 板橋区舟渡1-8-15 | 5650 | 72.3 | 78.15 | 2005 | 1.0 | 浮間舟渡 | 2 | 3LDK | 59.21 | 47.61 | 66.62 | 62.13 | 63.39 |
| 2025-04-28 | ■□■エコヴィレッジ浮間公園■□■~駅2分・… | 板橋区舟渡1-8-15 | 5650 | 72.3 | 78.15 | 2005 | 0.0 | 浮間舟渡 | 2 | 3LDK | 59.21 | 47.61 | 66.62 | 62.13 | 63.39 |
| 2025-06-18 | エクレール本蓮沼 | 板橋区蓮沼町 | 4490 | 69.09 | 64.99 | 1996 | 6.82 | 本蓮沼 | 2 | 3LDK | 58.68 | 53.5 | 66.62 | 59.54 | 55.91 |
| 2025-07-16 | グランシティラピュタタワー | 板橋区板橋1 | 7480 | 62.13 | 120.39 | 2022 | 5.22 | 新板橋 | 1 | 2LDK | 58.53 | 28.69 | 69.38 | 53.9 | 77.52 |
| 2025-07-08 | メインステージ本蓮沼 | 板橋区泉町13-9 | 5780 | 56.89 | 101.6 | 2021 | 8.41 | 本蓮沼 | 4 | 2LDK | 58.29 | 37.1 | 61.08 | 49.66 | 76.69 |
| 2025-06-21 | メインステージ本蓮沼 | 板橋区泉町 | 5780 | 56.89 | 101.6 | 2021 | 5.71 | 本蓮沼 | 4 | 2LDK | 58.29 | 37.1 | 61.08 | 49.66 | 76.69 |
| 2025-06-20 | メインステージ本蓮沼 | 板橋区泉町13-9 | 5780 | 56.89 | 101.6 | 2021 | 8.41 | 本蓮沼 | 4 | 2LDK | 58.29 | 37.1 | 61.08 | 49.66 | 76.69 |
| 2025-06-04 | メインステージ本蓮沼 | 板橋区泉町 | 5780 | 56.89 | 101.6 | 2021 | 5.71 | 本蓮沼 | 4 | 2LDK | 58.29 | 37.1 | 61.08 | 49.66 | 76.69 |
| 2025-07-13 | 日神デュオステージときわ台 | 板橋区南常盤台1-14-15 | 2980 | 30.83 | 96.66 | 2021 | 4.48 | ときわ台 | 5 | 1K | 58.11 | 39.32 | 58.31 | 28.58 | 76.69 |
| 2025-09-20 | セーナ板橋本蓮沼 | 板橋区泉町10-1 | 3480 | 40.68 | 85.55 | 2005 | 7.14 | 本蓮沼 | 2 | 1LDK | 58.1 | 44.29 | 66.62 | 36.55 | 63.39 |
| 2025-09-19 | セーナ板橋本蓮沼 | 板橋区泉町 | 3480 | 40.68 | 85.55 | 2005 | 7.14 | 本蓮沼 | 2 | 1LDK | 58.1 | 44.29 | 66.62 | 36.55 | 63.39 |
| 2025-09-01 | 新蓮根団地3号棟 | 板橋区蓮根2 | 3000 | 71.59 | 41.91 | 1991 | 1.0 | 西台 | 5 | 3LDK | 57.97 | 63.84 | 58.31 | 61.56 | 51.75 |
| 2025-06-29 | BELISTA常盤台 | 板橋区常盤台1 | 6180 | 61.72 | 100.13 | 2009 | 5.18 | ときわ台 | 1 | 2LDK | 57.95 | 37.76 | 69.38 | 53.57 | 66.71 |
| 2025-09-22 | 日神パレス西台第2 | 板橋区高島平1 | 780 | 16.5 | 47.27 | 1987 | 2.0 | 西台 | 3 | ワンルーム | 57.9 | 61.43 | 63.85 | 16.98 | 48.43 |
| 2025-05-20 | 日神パレス板橋本町第3 | 板橋区大和町16-5 | 990 | 16.5 | 60.0 | 1987 | 4.12 | 板橋本町 | 1 | ワンルーム | 57.85 | 55.73 | 69.38 | 16.98 | 48.43 |
| 2025-07-05 | イニシア板橋浮間公園 | 板橋区舟渡2 | 5380 | 64.44 | 83.49 | 2016 | 11.52 | 浮間舟渡 | 6 | 3LDK | 57.76 | 45.21 | 55.55 | 55.77 | 72.53 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋区 | 68.82 | 4907 | 2015.79 | 284 | 2003.57 | 570 | 1995.19 | 1088 | 1984.66 | 1002 | 1976.63 | 1387 | 1967.69 | 94 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 板橋区 | 68.82 |
| 相生町 | 64.49 |
| 赤塚新町1 | 105.14 |
| 赤塚新町2 | 88.39 |
| 赤塚新町3 | 64.04 |
| 赤塚1 | 74.7 |
| 赤塚2 | 74.07 |
| 赤塚3 | 78.62 |
| 赤塚4 | 38.46 |
| 赤塚5 | 60.97 |
| 赤塚6 | 47.96 |
| 赤塚7 | 55.05 |
| 赤塚8 | 51.02 |
| 小豆沢1 | 84.44 |
| 小豆沢2 | 66.02 |
| 小豆沢3 | 59.99 |
| 小豆沢4 | 66.83 |
| 泉町 | 74.14 |
| 板橋1 | 89.66 |
| 板橋2 | 68.64 |
| 板橋3 | 69.09 |
| 板橋4 | 104.86 |
| 稲荷台 | 91.43 |
| 大原町 | 74.67 |
| 大谷口上町 | 60.42 |
| 大谷口北町 | 64.01 |
| 大谷口1 | No Data |
| 大谷口2 | 75.63 |
| 大山金井町 | 64.94 |
| 大山町 | 103.57 |
| 大山西町 | 82.1 |
| 大山東町 | 83.24 |
| 加賀1 | 98.04 |
| 加賀2 | 83.29 |
| 上板橋1 | 68.0 |
| 上板橋2 | 58.75 |
| 上板橋3 | 60.07 |
| 熊野町 | 86.16 |
| 小茂根1 | 105.13 |
| 小茂根2 | 80.08 |
| 小茂根3 | 64.78 |
| 小茂根4 | 95.45 |
| 小茂根5 | 40.36 |
| 幸町 | 76.28 |
| 栄町 | 69.27 |
| 坂下1 | 61.02 |
| 坂下2 | 58.78 |
| 坂下3 | 57.66 |
| 桜川1 | No Data |
| 桜川2 | 95.79 |
| 桜川3 | 54.48 |
| 清水町 | 96.49 |
| 志村1 | 66.06 |
| 志村2 | 59.26 |
| 志村3 | 63.56 |
| 新河岸1 | 67.4 |
| 新河岸2 | 54.28 |
| 新河岸3 | 43.6 |
| 高島平1 | 49.95 |
| 高島平2 | 53.15 |
| 高島平3 | 42.61 |
| 高島平4 | No Data |
| 高島平5 | 46.46 |
| 高島平6 | No Data |
| 高島平7 | 38.28 |
| 高島平8 | 51.26 |
| 高島平9 | 53.24 |
| 大門 | 57.58 |
| 東新町1 | 61.35 |
| 東新町2 | 67.76 |
| 常盤台1 | 67.07 |
| 常盤台2 | 60.15 |
| 常盤台3 | 51.34 |
| 常盤台4 | 40.41 |
| 徳丸1 | 59.15 |
| 徳丸2 | 55.56 |
| 徳丸3 | 59.6 |
| 徳丸4 | 66.55 |
| 徳丸5 | 50.17 |
| 徳丸6 | 59.75 |
| 徳丸7 | 55.61 |
| 徳丸8 | 60.07 |
| 中板橋 | 70.85 |
| 仲宿 | 83.56 |
| 中台1 | 63.67 |
| 中台2 | 53.65 |
| 中台3 | 54.69 |
| 仲町 | 84.6 |
| 中丸町 | 81.88 |
| 成増1 | 73.08 |
| 成増2 | 68.48 |
| 成増3 | 68.94 |
| 成増4 | 73.0 |
| 成増5 | 75.43 |
| 西台1 | No Data |
| 西台2 | 41.72 |
| 西台3 | 52.23 |
| 西台4 | 56.44 |
| 蓮沼町 | 74.17 |
| 蓮根1 | 64.25 |
| 蓮根2 | 57.85 |
| 蓮根3 | 60.47 |
| 氷川町 | 69.67 |
| 東坂下1 | 67.67 |
| 東坂下2 | 53.37 |
| 東山町 | 71.37 |
| 富士見町 | 73.2 |
| 双葉町 | 60.94 |
| 舟渡1 | 71.14 |
| 舟渡2 | 65.72 |
| 舟渡3 | 66.4 |
| 舟渡4 | No Data |
| 本町 | 76.85 |
| 前野町1 | 67.87 |
| 前野町2 | 79.3 |
| 前野町3 | 82.87 |
| 前野町4 | 64.27 |
| 前野町5 | 45.55 |
| 前野町6 | 53.94 |
| 三園1 | 63.02 |
| 三園2 | 41.4 |
| 南町 | 93.06 |
| 南常盤台1 | 67.12 |
| 南常盤台2 | 60.42 |
| 宮本町 | 73.63 |
| 向原1 | 95.86 |
| 向原2 | 59.08 |
| 向原3 | 109.35 |
| 大和町 | 71.31 |
| 弥生町 | 69.58 |
| 四葉1 | 61.82 |
| 四葉2 | 57.14 |
| 若木1 | 80.47 |
| 若木2 | 57.69 |
| 若木3 | 45.55 |
updated at20251026