13119.itabashi
last updated at 20260124
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | カテリーナ赤塚フレックス | 板橋区赤塚新町1 | 5680 | 82.27 | 69.04 | 2008 | 0.0 | 地下鉄赤塚 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 62.89 | 52.81 | 69.73 | 67.65 | 66.12 |
| 2025-08-07 | パレステージ新高島平 | 板橋区高島平7 | 4490 | 46.22 | 97.14 | 2024 | 6.72 | 新高島平 | 2 | 1LDK | 62.57 | 41.01 | 66.9 | 40.87 | 79.79 |
| 2025-10-19 | クレストフォルム浮間公園 | 板橋区舟渡1 | 4480 | 70.16 | 63.85 | 2007 | 8.4 | 浮間舟渡 | 4 | 3LDK | 60.5 | 54.99 | 61.23 | 58.65 | 65.27 |
| 2025-10-15 | クレストフォルム浮間公園 | 板橋区舟渡1-16-29 | 4480 | 70.16 | 63.85 | 2007 | 8.4 | 浮間舟渡 | 4 | 3LDK | 60.5 | 54.99 | 61.23 | 58.65 | 65.27 |
| 2025-11-18 | シャルマンコーポ志村三丁目 | 板橋区坂下1 | 1280 | 36.14 | 35.42 | 1995 | 5.1 | 志村三丁目 | 5 | 1LDK | 60.11 | 66.92 | 58.39 | 33.38 | 55.02 |
| 2026-01-17 | BELISTA板橋浮間舟渡 | 板橋区舟渡1-18-8 | 5900 | 68.58 | 86.03 | 2023 | 11.48 | 浮間舟渡 | 6 | 3LDK | 60.06 | 45.68 | 55.56 | 57.48 | 78.94 |
| 2026-01-07 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8-7-2 | 4980 | 64.09 | 77.7 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 59.88 | 49.17 | 66.9 | 54.14 | 63.56 |
| 2025-12-25 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8-7-2 | 4980 | 64.09 | 77.7 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 59.88 | 49.17 | 66.9 | 54.14 | 63.56 |
| 2025-12-18 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8 | 4980 | 64.09 | 77.7 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK | 59.88 | 49.17 | 66.9 | 54.14 | 63.56 |
| 2025-12-06 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8 | 4980 | 64.09 | 77.7 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK | 59.88 | 49.17 | 66.9 | 54.14 | 63.56 |
| 2025-09-04 | プレシス西高島平 | 板橋区三園1 | 3880 | 68.5 | 56.64 | 2011 | 11.36 | 西高島平 | 7 | 3LDK | 59.81 | 58.01 | 52.72 | 57.42 | 68.69 |
| 2025-12-11 | グランスイート下赤塚 | 板橋区赤塚2 | 8280 | 78.14 | 105.96 | 2018 | 8.86 | 下赤塚 | 2 | 3LDK | 59.63 | 37.31 | 66.9 | 64.58 | 74.67 |
| 2026-01-12 | ライオンズプラザ西台駅前 | 板橋区蓮根3 | 3580 | 40.79 | 87.77 | 2005 | 7.59 | 西台 | 1 | 1LDK | 59.41 | 44.95 | 69.73 | 36.83 | 63.56 |
| 2026-01-09 | 日神パレス板橋本町第3 | 板橋区大和町16-5 | 980 | 18.4 | 53.26 | 1987 | 0.0 | 板橋本町 | 1 | ワンルーム | 59.12 | 59.43 | 69.73 | 20.2 | 48.19 |
| 2025-10-27 | レジデンシャル上板橋パークゲート | 板橋区桜川3 | 6500 | 64.71 | 100.45 | 2020 | 10.89 | 上板橋 | 4 | 3LDK | 59.07 | 39.62 | 61.23 | 54.6 | 76.37 |
| 2025-12-02 | メインステージ本蓮沼 | 板橋区泉町 | 5880 | 56.89 | 103.36 | 2021 | 5.71 | 本蓮沼 | 4 | 2LDK | 58.95 | 38.4 | 61.23 | 48.79 | 77.23 |
| 2025-11-17 | BELISTA浮間舟渡 | 板橋区舟渡2-8-10 | 4780 | 68.51 | 69.77 | 2021 | 10.53 | 浮間舟渡 | 9 | 3LDK | 58.93 | 52.5 | 47.05 | 57.43 | 77.23 |
| 2025-11-08 | ラポール本蓮沼駅前 | 板橋区蓮沼町 | 2650 | 44.82 | 59.13 | 1992 | 8.5 | 本蓮沼 | 2 | 2DK | 58.78 | 56.97 | 66.9 | 39.83 | 52.46 |
| 2025-09-20 | セーナ板橋本蓮沼 | 板橋区泉町10-1 | 3480 | 40.68 | 85.55 | 2005 | 7.14 | 本蓮沼 | 2 | 1LDK | 58.78 | 45.88 | 66.9 | 36.75 | 63.56 |
| 2025-09-19 | セーナ板橋本蓮沼 | 板橋区泉町 | 3480 | 40.68 | 85.55 | 2005 | 7.14 | 本蓮沼 | 2 | 1LDK | 58.78 | 45.88 | 66.9 | 36.75 | 63.56 |
| 2026-01-23 | パーソネージュ中板橋 | 板橋区仲町41-4 | 880 | 19.74 | 44.58 | 1988 | 2.0 | 中板橋 | 3 | ワンルーム | 58.73 | 63.08 | 64.06 | 21.2 | 49.04 |
| 2025-12-02 | パークホームズ板橋蓮根二番街 | 板橋区蓮根3 | 6800 | 75.26 | 90.35 | 2017 | 11.88 | 西台 | 5 | 3LDK | 58.69 | 43.86 | 58.39 | 62.44 | 73.81 |
| 2025-09-21 | アイ・タワー | 板橋区舟渡1 | 6480 | 79.77 | 81.23 | 2002 | 16.77 | 浮間舟渡 | 2 | 2LDK | 58.53 | 47.69 | 66.9 | 65.79 | 61.0 |
| 2026-01-12 | エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 板橋区蓮根1-24 | 4980 | 70.19 | 70.95 | 2013 | 12.15 | 蓮根 | 7 | 3LDK | 58.37 | 52.01 | 52.72 | 58.67 | 70.39 |
| 2026-01-08 | エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 板橋区蓮根1-24-5 | 4980 | 70.19 | 70.95 | 2013 | 0.0 | 蓮根 | 7 | 3LDK | 58.37 | 52.01 | 52.72 | 58.67 | 70.39 |
| 2026-01-03 | エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 板橋区蓮根1-24-5 | 4980 | 70.19 | 70.95 | 2013 | 0.0 | 蓮根 | 7 | 3LDK | 58.37 | 52.01 | 52.72 | 58.67 | 70.39 |
| 2025-12-25 | エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 板橋区蓮根1-24-5 | 4980 | 70.19 | 70.95 | 2013 | 0.0 | 蓮根 | 7 | 3LDK | 58.37 | 52.01 | 52.72 | 58.67 | 70.39 |
| 2025-11-17 | エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 板橋区蓮根1 | 4980 | 70.19 | 70.95 | 2013 | 12.15 | 蓮根 | 7 | 3LDK | 58.37 | 52.01 | 52.72 | 58.67 | 70.39 |
| 2025-10-03 | エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 板橋区蓮根1-24-5 | 4980 | 70.19 | 70.95 | 2013 | 0.0 | 蓮根 | 7 | 3LDK | 58.37 | 52.01 | 52.72 | 58.67 | 70.39 |
| 2025-10-26 | エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 板橋区蓮根1-2-5 | 5080 | 70.19 | 72.37 | 2013 | 12.15 | 蓮根 | 7 | 3LDK | 58.17 | 51.41 | 52.72 | 58.67 | 70.39 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋区 | 69.73 | 5056 | 2017.34 | 280 | 2003.71 | 502 | 1994.99 | 1222 | 1985.2 | 1106 | 1976.8 | 1363 | 1967.64 | 66 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 板橋区 | 69.73 |
| 相生町 | 64.36 |
| 赤塚新町1 | 97.92 |
| 赤塚新町2 | 88.73 |
| 赤塚新町3 | 62.5 |
| 赤塚1 | 75.08 |
| 赤塚2 | 76.78 |
| 赤塚3 | 78.85 |
| 赤塚4 | 38.46 |
| 赤塚5 | 60.97 |
| 赤塚6 | 64.68 |
| 赤塚7 | 55.05 |
| 赤塚8 | 53.14 |
| 小豆沢1 | 84.29 |
| 小豆沢2 | 65.84 |
| 小豆沢3 | 63.63 |
| 小豆沢4 | 66.81 |
| 泉町 | 74.63 |
| 板橋1 | 91.31 |
| 板橋2 | 68.88 |
| 板橋3 | 69.5 |
| 板橋4 | 103.84 |
| 稲荷台 | 92.43 |
| 大原町 | 76.32 |
| 大谷口上町 | 61.05 |
| 大谷口北町 | 64.06 |
| 大谷口1 | No Data |
| 大谷口2 | 76.22 |
| 大山金井町 | 65.1 |
| 大山町 | 107.32 |
| 大山西町 | 82.45 |
| 大山東町 | 83.54 |
| 加賀1 | 99.46 |
| 加賀2 | 84.39 |
| 上板橋1 | 72.54 |
| 上板橋2 | 59.59 |
| 上板橋3 | 60.04 |
| 熊野町 | 86.59 |
| 小茂根1 | 105.67 |
| 小茂根2 | 79.58 |
| 小茂根3 | 68.42 |
| 小茂根4 | 103.63 |
| 小茂根5 | 40.36 |
| 幸町 | 76.28 |
| 栄町 | 69.68 |
| 坂下1 | 60.6 |
| 坂下2 | 59.3 |
| 坂下3 | 57.48 |
| 桜川1 | No Data |
| 桜川2 | 95.16 |
| 桜川3 | 55.29 |
| 清水町 | 96.58 |
| 志村1 | 66.2 |
| 志村2 | 60.6 |
| 志村3 | 63.64 |
| 新河岸1 | 67.4 |
| 新河岸2 | 54.28 |
| 新河岸3 | 43.6 |
| 高島平1 | 49.98 |
| 高島平2 | 52.17 |
| 高島平3 | 43.24 |
| 高島平4 | No Data |
| 高島平5 | 46.46 |
| 高島平6 | No Data |
| 高島平7 | 40.4 |
| 高島平8 | 54.36 |
| 高島平9 | 53.01 |
| 大門 | 57.45 |
| 東新町1 | 59.26 |
| 東新町2 | 67.86 |
| 常盤台1 | 68.48 |
| 常盤台2 | 60.69 |
| 常盤台3 | 52.69 |
| 常盤台4 | 40.41 |
| 徳丸1 | 59.38 |
| 徳丸2 | 55.75 |
| 徳丸3 | 59.43 |
| 徳丸4 | 70.06 |
| 徳丸5 | 50.25 |
| 徳丸6 | 59.7 |
| 徳丸7 | 59.19 |
| 徳丸8 | 60.07 |
| 中板橋 | 71.04 |
| 仲宿 | 85.11 |
| 中台1 | 66.89 |
| 中台2 | 53.83 |
| 中台3 | 54.76 |
| 仲町 | 85.15 |
| 中丸町 | 82.53 |
| 成増1 | 74.56 |
| 成増2 | 70.09 |
| 成増3 | 69.21 |
| 成増4 | 72.42 |
| 成増5 | 75.16 |
| 西台1 | No Data |
| 西台2 | 41.64 |
| 西台3 | 52.23 |
| 西台4 | 56.91 |
| 蓮沼町 | 75.41 |
| 蓮根1 | 64.43 |
| 蓮根2 | 57.58 |
| 蓮根3 | 61.7 |
| 氷川町 | 69.44 |
| 東坂下1 | 67.66 |
| 東坂下2 | 53.62 |
| 東山町 | 74.82 |
| 富士見町 | 81.72 |
| 双葉町 | 56.95 |
| 舟渡1 | 71.59 |
| 舟渡2 | 66.77 |
| 舟渡3 | 66.71 |
| 舟渡4 | No Data |
| 本町 | 78.65 |
| 前野町1 | 68.17 |
| 前野町2 | 78.9 |
| 前野町3 | 83.48 |
| 前野町4 | 65.91 |
| 前野町5 | 45.51 |
| 前野町6 | 55.17 |
| 三園1 | 63.51 |
| 三園2 | 41.39 |
| 南町 | 91.51 |
| 南常盤台1 | 68.62 |
| 南常盤台2 | 61.01 |
| 宮本町 | 78.01 |
| 向原1 | 95.86 |
| 向原2 | 60.71 |
| 向原3 | 109.35 |
| 大和町 | 73.69 |
| 弥生町 | 69.84 |
| 四葉1 | 62.17 |
| 四葉2 | 57.14 |
| 若木1 | 81.88 |
| 若木2 | 57.96 |
| 若木3 | 45.89 |
updated at20260124