13113.shibuya
last updated at 20260506
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | パークリュクス渋谷北参道mono | 渋谷区千駄ヶ谷4 | 4680 | 25.54 | 183.24 | 2014 | 3.48 | 北参道 | 1 | 1K | 61.17 | 53.54 | 68.79 | 37.58 | 61.18 |
| 2025-11-23 | パークリュクス渋谷西原 | 渋谷区西原1 | 11800 | 55.63 | 212.12 | 2017 | 7.35 | 幡ヶ谷 | 1 | 2LDK | 61.03 | 51.43 | 68.79 | 48.29 | 62.86 |
| 2026-03-17 | パークリュクス渋谷西原 | 渋谷区西原1-21-3 | 12480 | 55.63 | 224.34 | 2017 | 7.35 | 幡ヶ谷 | 1 | 2LDK | 60.73 | 50.54 | 68.79 | 48.29 | 62.86 |
| 2026-04-28 | パークホームズ初台ザレジデンス | 渋谷区初台1 | 14500 | 55.98 | 259.02 | 2022 | 10.57 | 初台 | 2 | 1LDK | 59.65 | 48.0 | 65.28 | 48.42 | 65.67 |
| 2026-04-26 | D’クラディアイヴァン初台 | 渋谷区初台1 | 3450 | 25.96 | 132.9 | 2003 | 2.7 | 初台 | 2 | ワンルーム | 59.17 | 57.22 | 65.28 | 37.73 | 55.01 |
| 2026-02-25 | D’クラディアイヴァン初台 | 渋谷区初台1 | 3450 | 25.96 | 132.9 | 2003 | 2.7 | 初台 | 2 | ワンルーム | 59.17 | 57.22 | 65.28 | 37.73 | 55.01 |
| 2026-04-22 | パークリュクス渋谷北参道mono | 渋谷区千駄ヶ谷4 | 6680 | 25.07 | 266.45 | 2014 | 3.54 | 北参道 | 1 | 1K | 59.14 | 47.46 | 68.79 | 37.42 | 61.18 |
| 2025-11-23 | パークホームズ初台ザレジデンス | 渋谷区初台1 | 16000 | 55.98 | 285.82 | 2022 | 10.57 | 初台 | 2 | 2LDK | 59.0 | 46.04 | 65.28 | 48.42 | 65.67 |
| 2026-03-12 | パークホームズ初台ザ・レジデンス | 渋谷区初台1 | 16180 | 56.28 | 287.49 | 2022 | 12.1 | 初台 | 2 | 2LDK | 58.96 | 45.92 | 65.28 | 48.53 | 65.67 |
| 2025-11-17 | レフィール参宮橋ヒルズ | 渋谷区代々木4 | 10770 | 54.38 | 198.05 | 2016 | 0.0 | 参宮橋 | 3 | 1LDK | 58.84 | 52.46 | 61.76 | 47.85 | 62.3 |
| 2025-11-15 | レフィール参宮橋ヒルズ | 渋谷区代々木4-51-2 | 10770 | 54.38 | 198.05 | 2016 | 0.0 | 参宮橋 | 3 | 1LDK | 58.84 | 52.46 | 61.76 | 47.85 | 62.3 |
| 2025-12-01 | パークコート神宮北参道ザタワー | 渋谷区千駄ヶ谷4 | 14300 | 40.66 | 351.7 | 2023 | 6.2 | 北参道 | 1 | 1LDK | 58.75 | 41.23 | 68.79 | 42.96 | 66.23 |
| 2026-01-27 | オープンレジデンシア笹塚 | 渋谷区笹塚2 | 9480 | 53.47 | 177.3 | 2025 | 5.71 | 笹塚 | 5 | 2LDK | 58.69 | 53.98 | 54.74 | 47.52 | 67.35 |
| 2026-02-15 | パレ・ソレイユ西新宿 | 渋谷区本町3-7-6 | 9800 | 67.02 | 146.23 | 2002 | 9.5 | 西新宿五丁目 | 2 | 2LDK | 58.66 | 56.25 | 65.28 | 52.35 | 54.45 |
| 2026-01-17 | パレ・ソレイユ西新宿 | 渋谷区本町3 | 9800 | 67.02 | 146.23 | 2002 | 9.5 | 西新宿五丁目 | 2 | 2LDK | 58.66 | 56.25 | 65.28 | 52.35 | 54.45 |
| 2026-01-10 | パレソレイユ西新宿 | 渋谷区本町3-7-6 | 9800 | 67.02 | 146.23 | 2002 | 9.5 | 西新宿五丁目 | 2 | 2LDK | 58.66 | 56.25 | 65.28 | 52.35 | 54.45 |
| 2025-11-23 | パレ・ソレイユ西新宿13階南東角部屋即日ご見学可能… | 渋谷区本町3 | 9800 | 67.02 | 146.23 | 2002 | 9.5 | 西新宿五丁目 | 2 | 2LDK | 58.66 | 56.25 | 65.28 | 52.35 | 54.45 |
| 2026-01-18 | ヴァントヌーベル代々木 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 13800 | 64.76 | 213.09 | 2017 | 12.13 | 代々木 | 3 | 2LDK | 58.66 | 51.36 | 61.76 | 51.54 | 62.86 |
| 2025-11-19 | フィールT幡ヶ谷 | 渋谷区幡ヶ谷1 | 9980 | 60.3 | 165.51 | 2004 | 6.6 | 幡ヶ谷 | 2 | 1LDK | 58.56 | 54.84 | 65.28 | 49.96 | 55.57 |
| 2026-03-10 | サンウッド広尾 | 渋谷区広尾5 | 20500 | 60.91 | 336.56 | 2020 | 4.99 | 広尾 | 1 | 1LDK | 58.56 | 42.33 | 68.79 | 50.17 | 64.55 |
| 2026-01-18 | オープンレジデンシア笹塚 | 渋谷区笹塚2 | 9890 | 53.47 | 184.96 | 2025 | 5.71 | 笹塚 | 5 | 2LDK | 58.5 | 53.42 | 54.74 | 47.52 | 67.35 |
| 2026-01-28 | ブランズ代々木参宮橋 | 渋谷区代々木3 | 16480 | 54.83 | 300.57 | 2021 | 4.2 | 参宮橋 | 2 | 2LDK | 58.45 | 44.97 | 65.28 | 48.01 | 65.11 |
| 2026-01-15 | オープンレジデンシア代々木参宮橋 | 渋谷区代々木4 | 7980 | 46.27 | 172.47 | 2023 | 4.49 | 初台 | 5 | 2LDK | 58.43 | 54.33 | 54.74 | 44.96 | 66.23 |
| 2026-04-18 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 渋谷区渋谷1-17-6 | 7980 | 32.19 | 247.9 | 2014 | 10.73 | 渋谷 | 2 | 1LDK | 58.43 | 48.82 | 65.28 | 39.95 | 61.18 |
| 2026-03-31 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 渋谷区渋谷1 | 7980 | 32.19 | 247.9 | 2014 | 10.73 | 渋谷 | 2 | 1LDK | 58.43 | 48.82 | 65.28 | 39.95 | 61.18 |
| 2026-03-29 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 渋谷区渋谷1-17-6 | 7980 | 32.19 | 247.9 | 2014 | 10.73 | 渋谷 | 2 | 1LDK | 58.43 | 48.82 | 65.28 | 39.95 | 61.18 |
| 2025-11-19 | サンアリーナ広尾 | 渋谷区広尾5 | 16500 | 80.69 | 204.49 | 2014 | 7.4 | 広尾 | 3 | 1LDK | 58.31 | 51.99 | 61.76 | 57.21 | 61.18 |
| 2025-11-13 | オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート | 渋谷区広尾4 | 17000 | 57.42 | 296.06 | 2019 | 6.3 | 広尾 | 2 | 2LDK | 58.19 | 45.29 | 65.28 | 48.93 | 63.99 |
| 2025-11-24 | パークハウス代々木公園ラフィナート | 渋谷区富ヶ谷1 | 9980 | 46.61 | 214.12 | 2008 | 11.4 | 代々木公園 | 2 | 1LDK | 58.13 | 51.29 | 65.28 | 45.08 | 57.82 |
| 2026-02-19 | パークコート神宮北参道ザ・タワー | 渋谷区千駄ヶ谷4-6-8 | 19800 | 51.84 | 381.94 | 2023 | 6.36 | 北参道 | 1 | 1LDK | 58.01 | 39.02 | 68.79 | 46.94 | 66.23 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 193.79 | 5429 | 2018.94 | 1254 | 2004.12 | 715 | 1997.16 | 775 | 1983.74 | 568 | 1975.34 | 991 | 1969.21 | 406 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 渋谷区 | 193.79 |
| 上原1 | 132.64 |
| 上原2 | 231.96 |
| 上原3 | 197.17 |
| 鶯谷町 | 200.26 |
| 宇田川町 | 319.25 |
| 恵比寿西1 | 203.04 |
| 恵比寿西2 | 209.6 |
| 恵比寿南1 | 314.27 |
| 恵比寿南2 | 229.61 |
| 恵比寿南3 | 271.75 |
| 恵比寿1 | 238.47 |
| 恵比寿2 | 196.23 |
| 恵比寿3 | 154.8 |
| 恵比寿4 | 199.58 |
| 大山町 | 256.89 |
| 神山町 | 238.1 |
| 桜丘町 | 200.8 |
| 笹塚1 | 109.14 |
| 笹塚2 | 103.37 |
| 笹塚3 | 122.03 |
| 猿楽町 | 288.77 |
| 渋谷1 | 284.33 |
| 渋谷2 | 403.25 |
| 渋谷3 | 417.43 |
| 渋谷4 | 155.9 |
| 松濤1 | 170.99 |
| 松濤2 | 180.16 |
| 神泉町 | 173.46 |
| 神宮前1 | 210.43 |
| 神宮前2 | 199.74 |
| 神宮前3 | 230.22 |
| 神宮前4 | 374.7 |
| 神宮前5 | 290.92 |
| 神宮前6 | 385.1 |
| 神南1 | 215.5 |
| 神南2 | No Data |
| 千駄谷1 | No Data |
| 千駄谷2 | No Data |
| 千駄谷3 | No Data |
| 千駄谷4 | No Data |
| 千駄谷5 | No Data |
| 千駄谷6 | No Data |
| 代官山町 | 242.18 |
| 富谷1 | No Data |
| 富谷2 | No Data |
| 道玄坂1 | 192.82 |
| 道玄坂2 | 144.02 |
| 南平台町 | 214.76 |
| 西原1 | 133.68 |
| 西原2 | 221.31 |
| 西原3 | 180.48 |
| 幡谷1 | No Data |
| 幡谷2 | No Data |
| 幡谷3 | No Data |
| 鉢山町 | 373.94 |
| 初台1 | 135.97 |
| 初台2 | 156.57 |
| 東1 | 196.68 |
| 東2 | 199.86 |
| 東3 | 217.46 |
| 東4 | 366.06 |
| 広尾1 | 174.93 |
| 広尾2 | 330.68 |
| 広尾3 | 200.98 |
| 広尾4 | 333.62 |
| 広尾5 | 195.76 |
| 本町1 | 124.16 |
| 本町2 | 97.62 |
| 本町3 | 149.37 |
| 本町4 | 139.15 |
| 本町5 | 112.17 |
| 本町6 | 88.66 |
| 円山町 | 132.25 |
| 元代々木町 | 138.52 |
| 代々木神園町 | No Data |
| 代々木1 | 127.93 |
| 代々木2 | 128.31 |
| 代々木3 | 143.89 |
| 代々木4 | 143.71 |
| 代々木5 | 167.22 |
updated at20260506