渋谷区

13113.shibuya
last updated at 20250701




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-03-05 アトラス笹塚駅前 渋谷区笹塚1 5780 36.78 157.15 2022 6.71 笹塚 2 1LDK 61.12 53.88 63.63 40.61 65.85
2025-06-02 センチュリー初台 渋谷区初台1 7880 58.64 134.38 2017 1.3 初台 2 2LDK 60.79 55.65 63.63 48.78 63.09
2025-06-18 商店街沿い♪「初台」駅2分♪利便性の優れた立地です【… 渋谷区初台1 8480 58.94 143.88 2017 2.07 初台 2 2LDK 60.54 54.91 63.63 48.9 63.09
2025-06-26 パークリュクス渋谷西原 渋谷区西原1 5380 28.41 189.37 2017 3.6 幡ヶ谷 1 1DK 60.48 51.39 66.95 37.49 63.09
2025-02-01 シンシア幡ヶ谷 渋谷区幡ヶ谷2 2180 21.54 101.21 2003 4.04 幡ヶ谷 1 1K 60.17 58.21 66.95 34.92 55.35
2025-04-08 【仲手0円】マンションニュー恵比寿 渋谷区恵比寿4 4799 43.16 111.19 2025 6.28 恵比寿 5 1LDK 59.54 57.44 53.66 43.0 67.51
2025-03-15 オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスSouthCou… 渋谷区広尾4 11980 60.74 197.23 2019 3.24 広尾 2 1LDK 59.53 50.78 63.63 49.57 64.19
2025-06-16 オ-プンレジデンシア広尾ザ・ハウスSouthCou… 渋谷区広尾4-2-20 11800 58.0 203.45 2019 4.28 広尾 2 1LDK 59.37 50.3 63.63 48.55 64.19
2025-04-17 オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート 渋谷区広尾4 11800 58.0 203.45 2019 4.28 広尾 2 1LDK 59.37 50.3 63.63 48.55 64.19
2025-03-23 空室に付き即ご案内可能【オープンレジデンシア広尾ザ・… 渋谷区広尾4 12000 58.0 206.9 2019 4.28 広尾 2 1LDK 59.28 50.03 63.63 48.55 64.19
2025-03-17 パークホームズ初台一丁目 渋谷区初台1 7700 32.16 239.43 2023 5.23 初台 2 1DK 59.18 47.52 63.63 38.89 66.4
2025-03-31 日神パレステージ初台オペラ通り 渋谷区本町1 11980 60.02 199.6 2011 9.44 初台 1 2LDK 59.11 50.6 66.95 49.3 59.77
2025-01-31 デュオ・スカーラ笹塚 渋谷区笹塚1-30-8 5980 44.07 135.69 2002 6.74 笹塚 1 2LDK 59.1 55.54 66.95 43.34 54.8
2025-03-18 ブランズ代々木参宮橋 渋谷区代々木3 8480 43.92 193.08 2021 6.01 参宮橋 3 1LDK 58.9 51.1 60.3 43.28 65.3
2025-07-01 ブランズ代々木参宮橋 渋谷区代々木3-59-11 10480 43.92 238.62 2021 6.01 参宮橋 2 1LDK 58.84 47.58 63.63 43.28 65.3
2025-03-11 シティハウス代々木 渋谷区代々木1 7980 36.04 221.42 2024 5.5 代々木 3 1LDK 58.72 48.91 60.3 40.34 66.95
2025-02-05 メインステージカテリーナ恵比寿駅前 渋谷区恵比寿西1 4180 25.9 161.39 2003 3.03 恵比寿 1 1K 58.62 53.56 66.95 36.55 55.35
2025-06-14 パークリュクス渋谷北参道mono 渋谷区千駄ヶ谷4 7500 30.55 245.5 2014 3.54 北参道 1 1K 58.48 47.05 66.95 38.29 61.43
2025-03-19 デュオ・スカーラ笹塚 渋谷区笹塚1 7199 44.75 160.87 2002 6.76 笹塚 1 2LDK 58.45 53.6 66.95 43.59 54.8
2025-03-14 【デュオ・スカーラ笹塚】\ペット可&事務所利用可/今… 渋谷区笹塚1 7199 44.75 160.87 2002 6.76 笹塚 1 2LDK 58.45 53.6 66.95 43.59 54.8
2025-04-15 ザ・パークハウス渋谷美竹 渋谷区渋谷1 11700 54.39 215.11 2014 14.2 渋谷 2 2LDK 58.15 49.4 63.63 47.2 61.43
2025-02-24 D’クラディアイヴァン初台 渋谷区初台1 5980 42.32 141.3 2003 6.0 初台 2 1LDK 58.03 55.11 63.63 42.68 55.35
2025-02-02 リーフィアレジデンス上原 渋谷区上原3 32800 121.03 271.01 2021 16.7 東北沢 2 3LDK 58.0 45.07 63.63 72.1 65.3
2025-04-03 レフィール参宮橋ヒルズ 渋谷区代々木4 12600 63.75 197.65 2016 0.0 参宮橋 3 2LDK 57.86 50.75 60.3 50.69 62.53
2025-04-22 D’クラディアイヴァン初台 渋谷区初台1-49-2 6280 42.32 148.39 2003 6.0 初台 2 1LDK 57.85 54.56 63.63 42.68 55.35
2025-03-15 D’クラディアイヴァン初台 渋谷区初台1 6280 42.32 148.39 2003 6.0 初台 2 1LDK 57.85 54.56 63.63 42.68 55.35
2025-03-07 Dクラディアイヴァン初台 渋谷区初台1 6280 42.32 148.39 2003 6.0 初台 2 1LDK 57.85 54.56 63.63 42.68 55.35
2025-06-04 パレ・ソレイユ西新宿高層階三方角部屋!空室内見可能… 渋谷区本町3 9480 67.02 141.45 2002 9.5 西新宿五丁目 2 2LDK 57.84 55.1 63.63 51.92 54.8
2025-03-04 オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスノースコート 渋谷区広尾4 13700 61.14 224.08 2019 6.89 広尾 3 1LDK 57.73 48.7 60.3 49.72 64.19
2025-03-19 フローレンスパレス笹塚 渋谷区笹塚2 8888 66.92 132.82 2012 5.08 笹塚 4 1LDK 57.69 55.77 56.98 51.88 60.32






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
渋谷区 177.39 3963 2019.11 849 2004.19 646 1997.25 514 1984.04 401 1976.53 789 1968.4 485






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
渋谷区 177.39
上原1 129.92
上原2 225.26
上原3 193.4
鶯谷町 204.31
宇田川町 262.86
恵比寿西1 165.99
恵比寿西2 185.83
恵比寿南1 297.42
恵比寿南2 195.32
恵比寿南3 251.7
恵比寿1 220.61
恵比寿2 184.69
恵比寿3 143.04
恵比寿4 181.61
大山町 242.75
神山町 212.58
桜丘町 197.05
笹塚1 104.12
笹塚2 97.18
笹塚3 121.66
猿楽町 291.25
渋谷1 286.9
渋谷2 395.13
渋谷3 211.78
渋谷4 147.86
松濤1 169.46
松濤2 151.06
神泉町 154.85
神宮前1 193.19
神宮前2 188.02
神宮前3 223.97
神宮前4 393.53
神宮前5 269.61
神宮前6 276.03
神南1 180.74
神南2 No Data
千駄谷1 No Data
千駄谷2 No Data
千駄谷3 No Data
千駄谷4 No Data
千駄谷5 No Data
千駄谷6 No Data
代官山町 233.59
富谷1 No Data
富谷2 No Data
道玄坂1 187.66
道玄坂2 130.06
南平台町 176.24
西原1 121.38
西原2 179.49
西原3 154.58
幡谷1 No Data
幡谷2 No Data
幡谷3 No Data
鉢山町 374.15
初台1 141.18
初台2 147.13
東1 166.17
東2 125.33
東3 206.39
東4 290.8
広尾1 165.16
広尾2 352.77
広尾3 199.24
広尾4 320.28
広尾5 188.06
本町1 123.16
本町2 97.62
本町3 134.81
本町4 141.25
本町5 115.4
本町6 66.19
円山町 127.32
元代々木町 132.25
代々木神園町 No Data
代々木1 118.76
代々木2 126.21
代々木3 143.83
代々木4 135.43
代々木5 158.42



13113.shibuya

updated at20250701

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.