13109.shinagawa
last updated at 20260323
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | パークスクエア南品川 | 品川区南品川3 | 7980 | 75.02 | 106.37 | 2007 | 15.53 | 青物横丁 | 1 | 3LDK | 61.1 | 57.02 | 68.06 | 58.03 | 58.21 |
| 2026-03-01 | FT南品川 | 品川区南品川3 | 8180 | 79.1 | 103.41 | 2026 | 3.31 | 青物横丁 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 61.09 | 57.37 | 56.51 | 59.94 | 69.4 |
| 2026-02-09 | ブリリアタワー品川シーサイド | 品川区東品川4 | 4850 | 62.29 | 77.86 | 2006 | 18.64 | 品川シーサイド | 2 | 1LDK+S(納戸) | 60.74 | 60.39 | 64.21 | 52.04 | 57.62 |
| 2025-12-11 | オープンレジデンシア品川中延ステーションフロント | 品川区東中延2 | 7480 | 35.77 | 209.11 | 2022 | 4.64 | 中延 | 1 | 1LDK | 60.0 | 44.9 | 68.06 | 39.56 | 67.05 |
| 2025-10-14 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5 | 9780 | 43.84 | 223.08 | 2024 | 19.48 | 戸越公園 | 1 | ワンルーム | 59.84 | 43.25 | 68.06 | 43.36 | 68.22 |
| 2025-12-13 | レグノ・カリテ品川シーサイド | 品川区東品川4 | 7680 | 61.23 | 125.43 | 2010 | 6.48 | 品川シーサイド | 2 | 2LDK | 59.65 | 54.77 | 64.21 | 51.54 | 59.98 |
| 2026-01-16 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5 | 9280 | 39.14 | 237.1 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 59.29 | 41.6 | 68.06 | 41.15 | 68.22 |
| 2026-01-10 | ザ・パークハウス戸越公園タワー(15階) | 品川区戸越5 | 9280 | 39.14 | 237.1 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 59.29 | 41.6 | 68.06 | 41.15 | 68.22 |
| 2026-03-19 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5-19-1 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 59.19 | 41.29 | 68.06 | 41.15 | 68.22 |
| 2026-03-08 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5-19-1 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 59.19 | 41.29 | 68.06 | 41.15 | 68.22 |
| 2026-02-01 | ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区戸越5-19-1 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 11.13 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 59.19 | 41.29 | 68.06 | 41.15 | 68.22 |
| 2026-01-23 | ザ・パークハウス戸越公園タワー(20階) | 品川区戸越5 | 9380 | 39.14 | 239.65 | 2024 | 0.0 | 戸越公園 | 1 | 1LDK | 59.19 | 41.29 | 68.06 | 41.15 | 68.22 |
| 2025-11-01 | アールブラン南品川 | 品川区南品川3-4-5 | 7998 | 54.46 | 146.86 | 2011 | 4.32 | 青物横丁 | 2 | 2LDK | 59.01 | 52.24 | 64.21 | 48.36 | 60.57 |
| 2025-12-18 | ネベル戸越公園 | 品川区戸越6 | 5180 | 34.63 | 149.58 | 2018 | 5.57 | 戸越公園 | 3 | ワンルーム | 58.99 | 51.92 | 60.36 | 39.03 | 64.69 |
| 2026-03-21 | リムテラス旗の台六丁目 | 品川区旗の台6 | 8580 | 73.64 | 116.51 | 2024 | 0.0 | 旗の台 | 5 | 3LDK | 58.9 | 55.83 | 52.65 | 57.38 | 68.22 |
| 2026-03-10 | ブリリアタワー品川シーサイド | 品川区東品川4-13-24 | 9800 | 60.76 | 161.29 | 2006 | 12.33 | 品川シーサイド | 1 | 2LDK | 58.74 | 50.54 | 68.06 | 51.32 | 57.62 |
| 2025-11-30 | シティハウス東大井 | 品川区東大井3 | 7580 | 54.51 | 139.06 | 2008 | 4.68 | 立会川 | 2 | 2LDK | 58.72 | 53.16 | 64.21 | 48.38 | 58.8 |
| 2026-01-18 | ピアース旗の台 | 品川区旗の台2 | 6980 | 39.9 | 174.94 | 2020 | 11.72 | 旗の台 | 3 | 1LDK | 58.39 | 48.93 | 60.36 | 41.51 | 65.87 |
| 2025-11-30 | シティテラス品川イースト | 品川区東品川5 | 10500 | 67.02 | 156.67 | 2016 | 14.4 | 天王洲アイル | 3 | 2LDK+S(納戸) | 58.32 | 51.09 | 60.36 | 54.26 | 63.51 |
| 2025-11-12 | アールブラン南品川 | 品川区南品川3 | 15680 | 93.4 | 167.88 | 2011 | 9.32 | 青物横丁 | 2 | 2LDK | 58.18 | 49.76 | 64.21 | 66.67 | 60.57 |
| 2025-12-22 | クレストフォルム戸越 | 品川区平塚1 | 9480 | 54.77 | 173.09 | 2012 | 7.2 | 戸越 | 2 | 2LDK | 58.17 | 49.15 | 64.21 | 48.5 | 61.15 |
| 2025-10-18 | ウエストレジデンス大崎 | 品川区大崎2 | 6800 | 53.86 | 126.25 | 2008 | 9.0 | 大崎 | 3 | 1LDK | 57.95 | 54.68 | 60.36 | 48.07 | 58.8 |
| 2025-10-09 | クリオ西小山 | 品川区小山6 | 15480 | 71.15 | 217.57 | 2013 | 13.97 | 西小山 | 1 | 3LDK | 57.9 | 43.9 | 68.06 | 56.21 | 61.74 |
| 2026-03-01 | プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区東品川4 | 12000 | 64.73 | 185.39 | 2019 | 0.0 | 品川シーサイド | 3 | 3LDK | 57.78 | 47.7 | 60.36 | 53.19 | 65.28 |
| 2025-09-25 | セザール第二中延 | 品川区中延6 | 2480 | 32.77 | 75.68 | 1990 | 0.0 | 中延 | 2 | 1DK | 57.68 | 60.64 | 64.21 | 38.15 | 48.19 |
| 2026-02-21 | レグノ・カリテ品川シーサイド | 品川区東品川4-13-10 | 9880 | 61.23 | 161.36 | 2007 | 6.48 | 品川シーサイド | 2 | 2LDK | 57.65 | 50.53 | 64.21 | 51.54 | 58.21 |
| 2025-12-23 | プライムパークス品川シーサイドザ・タワー | 品川区東品川4 | 16280 | 85.68 | 190.01 | 2019 | 11.37 | 品川シーサイド | 3 | 2LDK | 57.6 | 47.15 | 60.36 | 63.04 | 65.28 |
| 2026-03-08 | クレストフォルム戸越 | 品川区平塚1-13-10 | 10480 | 55.48 | 188.9 | 2012 | 6.7 | 戸越 | 2 | 2LDK | 57.55 | 47.28 | 64.21 | 48.83 | 61.15 |
| 2026-03-22 | プライムパークス品川シーサイドザ・タワー | 品川区東品川4-11-36 | 10980 | 56.91 | 192.94 | 2019 | 11.43 | 品川シーサイド | 3 | 2LDK | 57.48 | 46.81 | 60.36 | 49.51 | 65.28 |
| 2026-03-15 | プライムパークス品川シーサイドザ・タワー | 品川区東品川4-11-36 | 10980 | 56.91 | 192.94 | 2019 | 11.43 | 品川シーサイド | 3 | 2LDK | 57.48 | 46.81 | 60.36 | 49.51 | 65.28 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川区 | 129.94 | 3610 | 2017.52 | 737 | 2005.45 | 523 | 1996.31 | 354 | 1984.88 | 285 | 1977.56 | 1115 | 1968.62 | 198 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 品川区 | 129.94 |
| 荏原1 | 137.63 |
| 荏原2 | 98.69 |
| 荏原3 | 136.01 |
| 荏原4 | 129.73 |
| 荏原5 | 104.04 |
| 荏原6 | 120.4 |
| 荏原7 | 115.57 |
| 大井1 | 120.0 |
| 大井2 | 81.92 |
| 大井3 | 88.93 |
| 大井4 | 101.57 |
| 大井5 | 96.3 |
| 大井6 | 84.51 |
| 大井7 | 78.86 |
| 大崎1 | 178.75 |
| 大崎2 | 203.89 |
| 大崎3 | 199.71 |
| 大崎4 | 124.54 |
| 大崎5 | 114.4 |
| 勝島1 | 97.8 |
| 勝島2 | No Data |
| 勝島3 | No Data |
| 上大崎1 | 181.08 |
| 上大崎2 | 168.44 |
| 上大崎3 | 207.25 |
| 上大崎4 | 136.59 |
| 北品川1 | 140.98 |
| 北品川2 | 97.07 |
| 北品川3 | 105.04 |
| 北品川4 | 140.88 |
| 北品川5 | 180.67 |
| 北品川6 | 111.31 |
| 小山台1 | 117.73 |
| 小山台2 | 146.51 |
| 小山1 | 106.06 |
| 小山2 | 125.03 |
| 小山3 | 247.57 |
| 小山4 | 124.42 |
| 小山5 | 112.3 |
| 小山6 | 112.51 |
| 小山7 | 54.99 |
| 戸越1 | 118.91 |
| 戸越2 | No Data |
| 戸越3 | 92.61 |
| 戸越4 | 171.98 |
| 戸越5 | 194.83 |
| 戸越6 | 88.52 |
| 中延1 | 97.65 |
| 中延2 | 122.85 |
| 中延3 | 143.17 |
| 中延4 | 141.13 |
| 中延5 | 141.36 |
| 中延6 | 125.15 |
| 西大井1 | 119.6 |
| 西大井2 | 96.24 |
| 西大井3 | 117.62 |
| 西大井4 | 80.96 |
| 西大井5 | 77.24 |
| 西大井6 | 83.11 |
| 西五反田1 | 137.8 |
| 西五反田2 | 146.96 |
| 西五反田3 | 181.29 |
| 西五反田4 | 115.41 |
| 西五反田5 | 136.14 |
| 西五反田6 | 103.6 |
| 西五反田7 | 95.02 |
| 西五反田8 | 107.07 |
| 西品川1 | 185.22 |
| 西品川2 | 116.2 |
| 西品川3 | 128.05 |
| 西中延1 | 92.32 |
| 西中延2 | 108.83 |
| 西中延3 | 143.17 |
| 旗の台1 | 135.64 |
| 旗の台2 | 86.66 |
| 旗の台3 | 87.23 |
| 旗の台4 | 88.04 |
| 旗の台5 | 88.25 |
| 旗の台6 | 112.33 |
| 東大井1 | 106.36 |
| 東大井2 | 81.36 |
| 東大井3 | 100.38 |
| 東大井4 | 132.99 |
| 東大井5 | 144.42 |
| 東大井6 | 95.64 |
| 東五反田1 | 126.77 |
| 東五反田2 | 221.68 |
| 東五反田3 | 168.26 |
| 東五反田4 | 115.43 |
| 東五反田5 | 125.52 |
| 東品川1 | 130.26 |
| 東品川2 | 113.35 |
| 東品川3 | 95.49 |
| 東品川4 | 156.98 |
| 東品川5 | 181.69 |
| 東中延1 | 152.88 |
| 東中延2 | 149.52 |
| 東八潮 | No Data |
| 平塚1 | 127.72 |
| 平塚2 | 98.28 |
| 平塚3 | 120.92 |
| 広町1 | No Data |
| 広町2 | No Data |
| 二葉1 | 144.95 |
| 二葉2 | 112.36 |
| 二葉3 | 130.44 |
| 二葉4 | 86.74 |
| 南大井1 | 87.6 |
| 南大井2 | 81.29 |
| 南大井3 | 78.99 |
| 南大井4 | 100.97 |
| 南大井5 | 81.88 |
| 南大井6 | 80.0 |
| 南品川1 | 54.72 |
| 南品川2 | 111.39 |
| 南品川3 | 108.01 |
| 南品川4 | 112.37 |
| 南品川5 | 103.55 |
| 南品川6 | 96.01 |
| 八潮1 | No Data |
| 八潮2 | No Data |
| 八潮3 | No Data |
| 八潮4 | No Data |
| 八潮5 | 59.55 |
| 豊町1 | 105.18 |
| 豊町2 | 84.61 |
| 豊町3 | 142.9 |
| 豊町4 | 90.79 |
| 豊町5 | 102.12 |
| 豊町6 | 77.71 |
updated at20260323